| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 82-46 Quảng Nam: 39-66 | Win Quảng Nam 66 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-93 Phú Yên: 94-34 | Win Phú Yên 94x2 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 48-10 Khánh Hòa: 59-36 Thừa Thiên Huế: 71-66 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 98-44 Quảng Ngãi: 41-75 Đắk Nông: 35-32 | Win Quảng Ngãi 41x2 Win Đắk Nông 32 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 86-90 Ninh Thuận: 81-18 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 68-17 Quảng Trị: 32-44 Quảng Bình: 78-71 | Win Quảng Bình 78 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 72-76 Khánh Hòa: 86-99 | Win Đà Nẵng 76 Win Khánh Hòa 86, 99 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 46-64 Quảng Nam: 20-56 | Win Đắk Lắk 64 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74-34 Phú Yên: 84-17 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 72-77 Khánh Hòa: 65-20 Thừa Thiên Huế: 83-64 | Win Khánh Hòa 65 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 59-86 Quảng Ngãi: 92-88 Đắk Nông: 92-16 | Win Đắk Nông 92 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 79-36 Ninh Thuận: 90-34 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 15-98 Khánh Hòa: 92-85 Thừa Thiên Huế: 35-36 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 58-99 Quảng Ngãi: 25-45 Đắk Nông: 72-36 | Win Quảng Ngãi 45 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 31-42 Ninh Thuận: 50-73 | Win Ninh Thuận 50x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 48-21 Quảng Trị: 96-78 Quảng Bình: 14-35 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 89-93 Khánh Hòa: 50-52 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 93-57 Quảng Nam: 57-65 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-90 Phú Yên: 34-64 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 48-61 Khánh Hòa: 84-26 Thừa Thiên Huế: 81-49 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27-52 Quảng Ngãi: 48-84 Đắk Nông: 92-63 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 38-53 Ninh Thuận: 44-93 | Win Ninh Thuận 44 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 20-68 Quảng Trị: 96-47 Quảng Bình: 23-33 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 78-82 Khánh Hòa: 26-46 | Win Khánh Hòa 26 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 45-30 Quảng Nam: 93-18 | Win Đắk Lắk 45 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74-61 Phú Yên: 76-33 | Win Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 62-49 Khánh Hòa: 58-70 Thừa Thiên Huế: 36-11 | Win Kon Tum 62x2 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 80 | 58 |
| Giải bảy | 671 | 266 |
| Giải sáu | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| Giải năm | 6114 | 8495 |
| Giải tư | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| Giải ba | 51341 89956 | 75393 87931 |
| Giải nhì | 00287 | 43428 |
| Giải nhất | 44494 | 22305 |
| Đặc biệt | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 14, 14, 18 | 11, 12 |
| 2 | 24, 26 | 28 |
| 3 | 31 | 31, 33 |
| 4 | 40, 41 | 40 |
| 5 | 56 | 53, 58, 58 |
| 6 | 61 | 64, 66, 69 |
| 7 | 71, 78 | 70 |
| 8 | 80, 80, 87, 89 | 82 |
| 9 | 94, 96 | 91, 93, 95 |