Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/01/2023 | Bình Định: 18-52 Quảng Trị: 84-91 Quảng Bình: 30-75 | Win Quảng Bình 30, 75 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 22-12 Khánh Hòa: 16-08 | Win Khánh Hòa 08x2 |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 75-59 Quảng Nam: 31-41 | Win Quảng Nam 41 |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 63-73 Phú Yên: 92-41 | Win Phú Yên 92x2 |
22/01/2023 | Kon Tum: 35-98 Khánh Hòa: 79-20 Thừa Thiên Huế: 62-51 | Win Kon Tum 98 Win Thừa Thiên Huế 62 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 82-73 Quảng Ngãi: 65-32 Đắk Nông: 87-40 | Win Quảng Ngãi 65 |
20/01/2023 | Gia Lai: 53-26 Ninh Thuận: 54-80 | Win Gia Lai 26 Win Ninh Thuận 54 |
19/01/2023 | Bình Định: 76-36 Quảng Trị: 38-53 Quảng Bình: 74-71 | Miss |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 24-39 Khánh Hòa: 12-49 | Win Đà Nẵng 39 Win Khánh Hòa 49 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 25-98 Quảng Nam: 91-82 | Win Đắk Lắk 98 Win Quảng Nam 91 |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 49-42 Phú Yên: 00-58 | Win Thừa Thiên Huế 49 Win Phú Yên 00 |
15/01/2023 | Kon Tum: 85-89 Khánh Hòa: 51-48 Thừa Thiên Huế: 80-87 | Win Khánh Hòa 48 Win Thừa Thiên Huế 87 |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 36-58 Quảng Ngãi: 10-25 Đắk Nông: 15-23 | Miss |
13/01/2023 | Gia Lai: 65-50 Ninh Thuận: 20-27 | Miss |
12/01/2023 | Bình Định: 58-12 Quảng Trị: 37-84 Quảng Bình: 99-11 | Win Quảng Trị 37 |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 13-72 Khánh Hòa: 19-64 | Miss |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 72-14 Quảng Nam: 22-38 | Miss |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 17-16 Phú Yên: 40-10 | Miss |
08/01/2023 | Kon Tum: 42-14 Khánh Hòa: 10-69 Thừa Thiên Huế: 34-32 | Miss |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 85-28 Quảng Ngãi: 30-23 Đắk Nông: 81-68 | Win Đà Nẵng 28 Win Quảng Ngãi 30 |
06/01/2023 | Gia Lai: 59-32 Ninh Thuận: 21-31 | Win Ninh Thuận 21 |
05/01/2023 | Bình Định: 46-44 Quảng Trị: 86-11 Quảng Bình: 21-93 | Win Quảng Trị 86x2 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 90-94 Khánh Hòa: 67-70 | Win Đà Nẵng 90 Win Khánh Hòa 70 |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 27-47 Quảng Nam: 62-80 | Win Đắk Lắk 27 |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 54-38 Phú Yên: 93-24 | Miss |
01/01/2023 | Kon Tum: 52-83 Khánh Hòa: 97-36 Thừa Thiên Huế: 63-16 | Miss |
31/12/2022 | Đà Nẵng: 91-50 Quảng Ngãi: 58-23 Đắk Nông: 75-61 | Win Đà Nẵng 91 Win Quảng Ngãi 58 |
30/12/2022 | Gia Lai: 41-67 Ninh Thuận: 94-73 | Win Ninh Thuận 94x2 |
29/12/2022 | Bình Định: 85-36 Quảng Trị: 45-20 Quảng Bình: 98-93 | Win Quảng Trị 45 |
28/12/2022 | Đà Nẵng: 28-42 Khánh Hòa: 34-78 | Win Đà Nẵng 28 |
27/12/2022 | Đắk Lắk: 28-46 Quảng Nam: 22-89 | Win Quảng Nam 22 |
26/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 58-98 Phú Yên: 39-26 | Win Phú Yên 26 |
25/12/2022 | Kon Tum: 62-45 Khánh Hòa: 85-89 Thừa Thiên Huế: 66-31 | Miss |
24/12/2022 | Đà Nẵng: 21-52 Quảng Ngãi: 52-61 Đắk Nông: 69-21 | Miss |
23/12/2022 | Gia Lai: 12-40 Ninh Thuận: 49-20 | Win Gia Lai 12 |
22/12/2022 | Bình Định: 36-44 Quảng Trị: 83-28 Quảng Bình: 13-16 | Miss |
21/12/2022 | Đà Nẵng: 38-31 Khánh Hòa: 83-99 | Win Đà Nẵng 38 |
20/12/2022 | Đắk Lắk: 22-12 Quảng Nam: 47-36 | Miss |
19/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 54-28 Phú Yên: 86-33 | Win Thừa Thiên Huế 28 |
18/12/2022 | Kon Tum: 70-63 Khánh Hòa: 56-36 Thừa Thiên Huế: 59-30 | Win Thừa Thiên Huế 30 |
17/12/2022 | Đà Nẵng: 31-22 Quảng Ngãi: 57-56 Đắk Nông: 48-50 | Win Quảng Ngãi 56 |
16/12/2022 | Gia Lai: 99-38 Ninh Thuận: 78-83 | Miss |
15/12/2022 | Bình Định: 05-25 Quảng Trị: 68-56 Quảng Bình: 13-54 | Win Bình Định 05x2 Win Quảng Bình 13 |
14/12/2022 | Đà Nẵng: 59-52 Khánh Hòa: 98-08 | Win Khánh Hòa 08 |
13/12/2022 | Đắk Lắk: 52-72 Quảng Nam: 37-97 | Win Quảng Nam 37x2, 97 |
12/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 60-85 Phú Yên: 13-30 | Win Thừa Thiên Huế 85 |
11/12/2022 | Kon Tum: 68-20 Khánh Hòa: 63-94 Thừa Thiên Huế: 85-43 | Win Kon Tum 20x2 Win Thừa Thiên Huế 43 |
10/12/2022 | Đà Nẵng: 84-21 Quảng Ngãi: 98-57 Đắk Nông: 42-99 | Win Đà Nẵng 84, 21 Win Quảng Ngãi 57 Win Đắk Nông 42 |
09/12/2022 | Gia Lai: 14-36 Ninh Thuận: 84-69 | Win Gia Lai 14 Win Ninh Thuận 69 |
08/12/2022 | Bình Định: 49-39 Quảng Trị: 51-33 Quảng Bình: 39-47 | Win Bình Định 49 Win Quảng Trị 51x2 |
07/12/2022 | Đà Nẵng: 69-79 Khánh Hòa: 96-73 | Win Đà Nẵng 69 |
06/12/2022 | Đắk Lắk: 41-59 Quảng Nam: 53-95 | Win Đắk Lắk 41 Win Quảng Nam 53 |
05/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 84-54 Phú Yên: 73-26 | Win Phú Yên 73 |
04/12/2022 | Kon Tum: 83-34 Khánh Hòa: 84-66 Thừa Thiên Huế: 90-29 | Win Thừa Thiên Huế 29 |
03/12/2022 | Đà Nẵng: 71-22 Quảng Ngãi: 59-58 Đắk Nông: 12-91 | Win Đắk Nông 91 |
02/12/2022 | Gia Lai: 98-43 Ninh Thuận: 23-39 | Win Gia Lai 98 Win Ninh Thuận 39 |
01/12/2022 | Bình Định: 75-78 Quảng Trị: 90-98 Quảng Bình: 35-92 | Win Bình Định 78 Win Quảng Trị 90 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 92 | 57 | 87 |
Giải bảy | 285 | 986 | 655 |
Giải sáu | 7284 0333 1036 | 9769 7681 3414 | 7632 1055 4499 |
Giải năm | 2800 | 8618 | 5545 |
Giải tư | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 |
Giải ba | 12229 27113 | 25782 72049 | 76951 54375 |
Giải nhì | 44133 | 87037 | 17121 |
Giải nhất | 92648 | 14572 | 15409 |
Đặc biệt | 097317 | 791751 | 395830 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 09 | |
1 | 13, 17 | 14, 18 | |
2 | 29 | 24 | 21, 24 |
3 | 33, 33, 36, 38 | 30, 37 | 30, 32 |
4 | 41, 48 | 49 | 45, 45 |
5 | 54 | 51, 55, 57 | 51, 55, 55 |
6 | 64, 66, 69 | 67 | |
7 | 73 | 72, 77 | 75 |
8 | 82, 84, 85, 89 | 81, 82, 86, 89 | 80, 87, 87, 88 |
9 | 92 | 99 |