| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 44-43 Khánh Hòa: 92-14 | Win Đà Nẵng 44 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 37-75 Quảng Nam: 21-98 | Win Đắk Lắk 75 Win Quảng Nam 98x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-47 Phú Yên: 10-51 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 45-89 Khánh Hòa: 74-96 Thừa Thiên Huế: 46-79 | Win Kon Tum 45 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 41-89 Quảng Ngãi: 71-15 Đắk Nông: 76-81 | Win Đà Nẵng 41, 89 Win Quảng Ngãi 71 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 35-87 Ninh Thuận: 66-15 | Win Gia Lai 87 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 90-87 Quảng Trị: 30-39 Quảng Bình: 16-37 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 61-34 Khánh Hòa: 18-97 | Win Khánh Hòa 18 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 34-87 Quảng Nam: 14-76 | Win Đắk Lắk 34, 87 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-12 Phú Yên: 68-38 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 75-60 Khánh Hòa: 62-43 Thừa Thiên Huế: 29-72 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 24-37 Quảng Ngãi: 46-31 Đắk Nông: 67-15 | Win Đắk Nông 15 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 26-58 Ninh Thuận: 73-51 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 44-68 Quảng Trị: 46-49 Quảng Bình: 20-56 | Win Quảng Bình 56 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 30-45 Khánh Hòa: 29-92 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 15-23 Quảng Nam: 54-27 | Win Đắk Lắk 23 Win Quảng Nam 27 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-48 Phú Yên: 22-82 | Win Phú Yên 82 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 47-27 Khánh Hòa: 30-85 Thừa Thiên Huế: 50-52 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 59-86 Quảng Ngãi: 79-38 Đắk Nông: 35-37 | Win Đà Nẵng 59x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 99-65 Ninh Thuận: 95-12 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 32-90 Quảng Trị: 58-11 Quảng Bình: 84-96 | Win Bình Định 32 Win Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 27-86 Khánh Hòa: 81-45 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 76-18 Quảng Nam: 10-71 | Win Đắk Lắk 18 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-94 Phú Yên: 77-59 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 49-99 Khánh Hòa: 27-22 Thừa Thiên Huế: 99-10 | Win Khánh Hòa 22 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 54-57 Quảng Ngãi: 29-74 Đắk Nông: 37-99 | Win Quảng Ngãi 29 Win Đắk Nông 99 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 25-52 Ninh Thuận: 15-94 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 17-16 Quảng Trị: 10-86 Quảng Bình: 75-43 | Win Bình Định 17, 16 Win Quảng Trị 86 Win Quảng Bình 43 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 28-38 Khánh Hòa: 77-60 | Win Khánh Hòa 60 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 44-45 Quảng Nam: 36-97 | Win Đắk Lắk 45 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-33 Phú Yên: 87-27 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 79-26 Khánh Hòa: 76-64 Thừa Thiên Huế: 77-83 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 51-85 Quảng Ngãi: 40-54 Đắk Nông: 40-18 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 30-63 Ninh Thuận: 79-90 | Win Ninh Thuận 79 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 67-36 Quảng Trị: 47-98 Quảng Bình: 85-52 | Win Quảng Trị 98x2 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 88-94 Khánh Hòa: 49-15 | Win Khánh Hòa 15 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 14 | 96 |
| Giải bảy | 351 | 718 |
| Giải sáu | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| Giải năm | 5621 | 1600 |
| Giải tư | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| Giải ba | 40495 53848 | 89642 65634 |
| Giải nhì | 78937 | 15397 |
| Giải nhất | 73469 | 58849 |
| Đặc biệt | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 03, 08 |
| 1 | 14, 19 | 18 |
| 2 | 20, 21, 24 | 28, 28 |
| 3 | 37 | 31, 34 |
| 4 | 44, 45, 46, 48 | 42, 49, 49 |
| 5 | 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73, 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 96, 97, 99 |