| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 40-70 Quảng Ngãi: 94-25 Đắk Nông: 34-15 | Win Đà Nẵng 40 Win Đắk Nông 34 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 60-95 Ninh Thuận: 55-97 | Miss |
| 26/03/2026 | Bình Định: 54-14 Quảng Trị: 31-28 Quảng Bình: 66-42 | Win Quảng Bình 66 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 30-60 Khánh Hòa: 17-84 | Win Khánh Hòa 84 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 84-44 Quảng Nam: 55-84 | Win Đắk Lắk 84 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-90 Phú Yên: 18-75 | Miss |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 70-91 Khánh Hòa: 14-29 Thừa Thiên Huế: 29-99 | Miss |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 23-60 Quảng Ngãi: 20-62 Đắk Nông: 23-49 | Win Quảng Ngãi 62 Win Đắk Nông 23, 49 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 74-19 Ninh Thuận: 35-61 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 74-70 Quảng Trị: 95-44 Quảng Bình: 93-56 | Miss |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 75-81 Khánh Hòa: 51-11 | Win Khánh Hòa 11 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 26-40 Quảng Nam: 92-88 | Win Quảng Nam 88 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 20-95 Phú Yên: 88-93 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 32-44 Khánh Hòa: 39-49 Thừa Thiên Huế: 11-16 | Miss |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 39-86 Quảng Ngãi: 28-96 Đắk Nông: 23-31 | Miss |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 19-79 Ninh Thuận: 85-18 | Win Gia Lai 79 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 58-49 Quảng Trị: 40-43 Quảng Bình: 28-79 | Win Quảng Trị 43 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 26-27 Khánh Hòa: 40-20 | Miss |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 42-93 Quảng Nam: 95-97 | Win Quảng Nam 97 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-91 Phú Yên: 20-38 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 53-33 Khánh Hòa: 12-31 Thừa Thiên Huế: 11-61 | Win Kon Tum 53, 33 Win Khánh Hòa 31 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 36-67 Quảng Ngãi: 45-27 Đắk Nông: 53-80 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 83-92 Ninh Thuận: 19-95 | Win Gia Lai 92x2 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 41-50 Quảng Trị: 48-55 Quảng Bình: 16-53 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 51-76 Khánh Hòa: 81-74 | Win Đà Nẵng 76 Win Khánh Hòa 74x2 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 82-46 Quảng Nam: 39-66 | Win Quảng Nam 66 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-93 Phú Yên: 94-34 | Win Phú Yên 94x2 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 48-10 Khánh Hòa: 59-36 Thừa Thiên Huế: 71-66 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 98-44 Quảng Ngãi: 41-75 Đắk Nông: 35-32 | Win Quảng Ngãi 41x2 Win Đắk Nông 32 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 86-90 Ninh Thuận: 81-18 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 68-17 Quảng Trị: 32-44 Quảng Bình: 78-71 | Win Quảng Bình 78 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 72-76 Khánh Hòa: 86-99 | Win Đà Nẵng 76 Win Khánh Hòa 86, 99 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 46-64 Quảng Nam: 20-56 | Win Đắk Lắk 64 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74-34 Phú Yên: 84-17 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 72-77 Khánh Hòa: 65-20 Thừa Thiên Huế: 83-64 | Win Khánh Hòa 65 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 59-86 Quảng Ngãi: 92-88 Đắk Nông: 92-16 | Win Đắk Nông 92 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 79-36 Ninh Thuận: 90-34 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 15-98 Khánh Hòa: 92-85 Thừa Thiên Huế: 35-36 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 58-99 Quảng Ngãi: 25-45 Đắk Nông: 72-36 | Win Quảng Ngãi 45 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 31-42 Ninh Thuận: 50-73 | Win Ninh Thuận 50x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 48-21 Quảng Trị: 96-78 Quảng Bình: 14-35 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 89-93 Khánh Hòa: 50-52 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 93-57 Quảng Nam: 57-65 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-90 Phú Yên: 34-64 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 48-61 Khánh Hòa: 84-26 Thừa Thiên Huế: 81-49 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27-52 Quảng Ngãi: 48-84 Đắk Nông: 92-63 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 38-53 Ninh Thuận: 44-93 | Win Ninh Thuận 44 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 20-68 Quảng Trị: 96-47 Quảng Bình: 23-33 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 78-82 Khánh Hòa: 26-46 | Win Khánh Hòa 26 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 45-30 Quảng Nam: 93-18 | Win Đắk Lắk 45 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74-61 Phú Yên: 76-33 | Win Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 62-49 Khánh Hòa: 58-70 Thừa Thiên Huế: 36-11 | Win Kon Tum 62x2 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 02 | 24 |
| Giải bảy | 314 | 071 | 609 |
| Giải sáu | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| Giải năm | 3490 | 6134 | 1322 |
| Giải tư | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| Giải ba | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| Giải nhì | 75481 | 84233 | 39847 |
| Giải nhất | 90756 | 18897 | 93191 |
| Đặc biệt | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 07, 07, 09 |
| 1 | 14, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 28 | 22, 24 |
| 3 | 37 | 33, 34 | 34, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 45 | 48, 49 | 42, 47 |
| 5 | 56, 58 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 |
| 8 | 81, 82 | 87, 89 | |
| 9 | 90, 90, 92 | 90, 91, 97, 97, 98, 98 | 91, 98 |