| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 52-00 Khánh Hòa: 31-45 | Win Đà Nẵng 00x2 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 40-50 Quảng Nam: 34-54 | Win Đắk Lắk 50 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-79 Phú Yên: 37-40 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 63-98 Khánh Hòa: 30-56 Thừa Thiên Huế: 60-22 | Win Kon Tum 63x2 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 15-94 Quảng Ngãi: 85-89 Đắk Nông: 13-30 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 23-70 Ninh Thuận: 30-46 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 98-97 Quảng Trị: 91-99 Quảng Bình: 21-35 | Win Quảng Trị 99 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 77-97 Khánh Hòa: 39-99 | Win Đà Nẵng 97 Win Khánh Hòa 39 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 83-35 Quảng Nam: 14-66 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-76 Phú Yên: 97-35 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 94-93 Khánh Hòa: 67-42 Thừa Thiên Huế: 94-91 | Win Khánh Hòa 67 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 32-56 Quảng Ngãi: 66-26 Đắk Nông: 17-77 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 44-90 Ninh Thuận: 49-43 | Win Gia Lai 44 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 50-56 Quảng Trị: 76-93 Quảng Bình: 25-60 | Win Quảng Trị 93 Win Quảng Bình 25 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 48-31 Khánh Hòa: 78-20 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 73-23 Quảng Nam: 72-84 | Win Đắk Lắk 23 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-32 Phú Yên: 34-50 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 80-30 Khánh Hòa: 22-92 Thừa Thiên Huế: 47-38 | Win Kon Tum 80 Win Khánh Hòa 92 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 93-87 Quảng Ngãi: 81-57 Đắk Nông: 79-98 | Win Đà Nẵng 87 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 63-48 Ninh Thuận: 17-44 | Win Ninh Thuận 17 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 51-42 Quảng Trị: 62-49 Quảng Bình: 21-94 | Win Bình Định 51 Win Quảng Bình 94 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 78-31 Khánh Hòa: 24-43 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 67-85 Quảng Nam: 88-98 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-33 Phú Yên: 31-59 | Win Phú Yên 31 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 60-90 Khánh Hòa: 11-72 Thừa Thiên Huế: 26-35 | Win Kon Tum 60x2 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 90-64 Quảng Ngãi: 52-56 Đắk Nông: 86-92 | Miss |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 45-50 Ninh Thuận: 54-52 | Win Gia Lai 45, 50 Win Ninh Thuận 52 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 33-14 Quảng Trị: 15-72 Quảng Bình: 86-41 | Win Quảng Trị 72 Win Quảng Bình 86 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 54-76 Khánh Hòa: 81-31 | Miss |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 99-94 Quảng Nam: 74-48 | Win Đắk Lắk 94 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-21 Phú Yên: 58-16 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 95-66 Khánh Hòa: 79-55 Thừa Thiên Huế: 25-76 | Win Kon Tum 95x2 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 62-98 Quảng Ngãi: 83-36 Đắk Nông: 86-51 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 93-16 Ninh Thuận: 53-38 | Win Gia Lai 93 Win Ninh Thuận 38x2 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 97-60 Quảng Trị: 65-94 Quảng Bình: 50-14 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 56-71 Khánh Hòa: 81-83 | Miss |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 81-91 Quảng Nam: 96-85 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-82 Phú Yên: 49-54 | Win Phú Yên 49x2 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 83-91 Khánh Hòa: 20-77 Thừa Thiên Huế: 73-42 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 98-68 Quảng Ngãi: 50-63 Đắk Nông: 24-41 | Win Quảng Ngãi 63 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 74-86 Ninh Thuận: 30-65 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 15-25 Quảng Trị: 54-99 Quảng Bình: 93-37 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 62-72 Khánh Hòa: 17-16 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 35-72 Quảng Nam: 39-95 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-88 Phú Yên: 24-82 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 36-87 Khánh Hòa: 72-60 Thừa Thiên Huế: 64-74 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 09-71 Quảng Ngãi: 54-99 Đắk Nông: 99-44 | Win Đà Nẵng 09 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 83-64 Ninh Thuận: 78-55 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 90-24 Quảng Trị: 36-57 Quảng Bình: 76-10 | Win Bình Định 24 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 44-43 Khánh Hòa: 92-14 | Win Đà Nẵng 44 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 37-75 Quảng Nam: 21-98 | Win Đắk Lắk 75 Win Quảng Nam 98x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-47 Phú Yên: 10-51 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 45-89 Khánh Hòa: 74-96 Thừa Thiên Huế: 46-79 | Win Kon Tum 45 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 41-89 Quảng Ngãi: 71-15 Đắk Nông: 76-81 | Win Đà Nẵng 41, 89 Win Quảng Ngãi 71 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 61 | 35 |
| Giải bảy | 030 | 632 |
| Giải sáu | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| Giải năm | 5084 | 7694 |
| Giải tư | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| Giải ba | 28107 13038 | 54151 04951 |
| Giải nhì | 17768 | 86205 |
| Giải nhất | 26600 | 18236 |
| Đặc biệt | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |