Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | Đắk Lắk: 51-96 Quảng Nam: 99-75 | Win Quảng Nam 75 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 37-89 Phú Yên: 82-47 | Win Thừa Thiên Huế 37 |
26/11/2023 | Kon Tum: 84-59 Khánh Hòa: 92-35 Thừa Thiên Huế: 53-30 | Win Kon Tum 59 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 25-75 Quảng Ngãi: 35-24 Đắk Nông: 93-59 | Win Quảng Ngãi 35 Win Đắk Nông 93 |
24/11/2023 | Gia Lai: 84-92 Ninh Thuận: 57-88 | Win Gia Lai 92 Win Ninh Thuận 88 |
23/11/2023 | Bình Định: 61-46 Quảng Trị: 27-82 Quảng Bình: 33-42 | Miss |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 66-82 Khánh Hòa: 21-52 | Miss |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 78-99 Quảng Nam: 89-22 | Win Đắk Lắk 78 Win Quảng Nam 89 |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 38-47 Phú Yên: 23-26 | Win Phú Yên 26 |
19/11/2023 | Kon Tum: 11-94 Khánh Hòa: 80-84 Thừa Thiên Huế: 52-93 | Win Kon Tum 94 Win Thừa Thiên Huế 93 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 50-65 Quảng Ngãi: 53-92 Đắk Nông: 75-54 | Win Quảng Ngãi 53 |
17/11/2023 | Gia Lai: 93-48 Ninh Thuận: 81-15 | Win Ninh Thuận 15 |
16/11/2023 | Bình Định: 81-55 Quảng Trị: 37-76 Quảng Bình: 77-38 | Win Bình Định 81 Win Quảng Trị 76 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 45-74 Khánh Hòa: 33-63 | Win Đà Nẵng 45 Win Khánh Hòa 63 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 13-52 Quảng Nam: 87-19 | Win Đắk Lắk 13 Win Quảng Nam 87 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 19-28 Phú Yên: 21-16 | Win Thừa Thiên Huế 19 |
12/11/2023 | Kon Tum: 13-22 Khánh Hòa: 72-62 Thừa Thiên Huế: 49-29 | Win Kon Tum 13, 22 |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 72-29 Quảng Ngãi: 16-86 Đắk Nông: 46-54 | Miss |
10/11/2023 | Gia Lai: 74-29 Ninh Thuận: 41-23 | Win Ninh Thuận 41 |
09/11/2023 | Bình Định: 74-78 Quảng Trị: 13-68 Quảng Bình: 90-41 | Win Bình Định 74, 78 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 47-70 Khánh Hòa: 36-11 | Win Đà Nẵng 70 |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 67-70 Quảng Nam: 36-40 | Win Đắk Lắk 70x2 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 39-92 Phú Yên: 74-25 | Win Thừa Thiên Huế 39x2 Win Phú Yên 25 |
05/11/2023 | Kon Tum: 94-40 Khánh Hòa: 85-65 Thừa Thiên Huế: 99-17 | Win Kon Tum 94 Win Khánh Hòa 85 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 83-26 Quảng Ngãi: 51-62 Đắk Nông: 51-77 | Win Đà Nẵng 83 |
03/11/2023 | Gia Lai: 30-95 Ninh Thuận: 81-96 | Win Ninh Thuận 96 |
02/11/2023 | Bình Định: 69-96 Quảng Trị: 15-85 Quảng Bình: 83-55 | Win Bình Định 69 Win Quảng Trị 15 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 86-88 Khánh Hòa: 80-74 | Miss |
31/10/2023 | Đắk Lắk: 49-67 Quảng Nam: 95-92 | Win Đắk Lắk 49, 67 |
30/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 90-61 Phú Yên: 64-35 | Win Thừa Thiên Huế 90x2 |
29/10/2023 | Kon Tum: 36-41 Khánh Hòa: 59-54 Thừa Thiên Huế: 99-85 | Win Kon Tum 36 Win Khánh Hòa 59, 54 |
28/10/2023 | Đà Nẵng: 57-14 Quảng Ngãi: 59-84 Đắk Nông: 18-86 | Win Đắk Nông 86 |
27/10/2023 | Gia Lai: 44-95 Ninh Thuận: 83-63 | Win Ninh Thuận 83 |
26/10/2023 | Bình Định: 31-26 Quảng Trị: 38-76 Quảng Bình: 81-41 | Win Quảng Trị 38x2 |
25/10/2023 | Đà Nẵng: 17-43 Khánh Hòa: 31-32 | Win Khánh Hòa 32 |
24/10/2023 | Đắk Lắk: 30-82 Quảng Nam: 64-92 | Miss |
23/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 13-11 Phú Yên: 78-30 | Win Phú Yên 78, 30 |
22/10/2023 | Kon Tum: 71-78 Khánh Hòa: 73-57 Thừa Thiên Huế: 59-58 | Win Khánh Hòa 73x3 Win Thừa Thiên Huế 58x2 |
21/10/2023 | Đà Nẵng: 40-64 Quảng Ngãi: 26-51 Đắk Nông: 29-88 | Win Quảng Ngãi 51 |
20/10/2023 | Gia Lai: 40-31 Ninh Thuận: 16-13 | Win Gia Lai 40 |
19/10/2023 | Bình Định: 13-29 Quảng Trị: 55-22 Quảng Bình: 90-50 | Win Bình Định 13 |
18/10/2023 | Đà Nẵng: 46-50 Khánh Hòa: 94-66 | Win Khánh Hòa 66 |
17/10/2023 | Đắk Lắk: 44-63 Quảng Nam: 78-30 | Win Đắk Lắk 63 |
16/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 39-98 Phú Yên: 52-33 | Win Phú Yên 33 |
15/10/2023 | Kon Tum: 38-85 Khánh Hòa: 27-80 Thừa Thiên Huế: 88-72 | Win Kon Tum 38x2, 85 |
14/10/2023 | Đà Nẵng: 36-87 Quảng Ngãi: 15-11 Đắk Nông: 99-97 | Win Quảng Ngãi 11 Win Đắk Nông 97 |
13/10/2023 | Gia Lai: 13-92 Ninh Thuận: 66-17 | Miss |
12/10/2023 | Bình Định: 48-30 Quảng Trị: 92-71 Quảng Bình: 78-90 | Win Bình Định 48x2, 30 Win Quảng Trị 92 Win Quảng Bình 78, 90 |
11/10/2023 | Đà Nẵng: 78-25 Khánh Hòa: 87-95 | Win Đà Nẵng 25 Win Khánh Hòa 95 |
10/10/2023 | Đắk Lắk: 88-98 Quảng Nam: 48-37 | Win Quảng Nam 37 |
09/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 10-88 Phú Yên: 15-18 | Win Phú Yên 15, 18 |
08/10/2023 | Kon Tum: 97-00 Khánh Hòa: 42-53 Thừa Thiên Huế: 37-69 | Win Kon Tum 00x2 Win Thừa Thiên Huế 69 |
07/10/2023 | Đà Nẵng: 93-61 Quảng Ngãi: 14-30 Đắk Nông: 58-32 | Win Quảng Ngãi 14 Win Đắk Nông 58, 32 |
06/10/2023 | Gia Lai: 36-29 Ninh Thuận: 45-84 | Win Gia Lai 29 |
05/10/2023 | Bình Định: 19-63 Quảng Trị: 56-40 Quảng Bình: 75-20 | Win Quảng Trị 56 |
04/10/2023 | Đà Nẵng: 60-29 Khánh Hòa: 61-75 | Win Khánh Hòa 61 |
03/10/2023 | Đắk Lắk: 41-97 Quảng Nam: 98-19 | Win Đắk Lắk 41 Win Quảng Nam 98 |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 22-36 Phú Yên: 81-30 | Miss |
01/10/2023 | Kon Tum: 94-11 Khánh Hòa: 86-84 Thừa Thiên Huế: 63-69 | Win Kon Tum 94x2, 11 Win Thừa Thiên Huế 69 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 20 | 25 |
Giải bảy | 558 | 751 |
Giải sáu | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
Giải năm | 7587 | 9532 |
Giải tư | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
Giải ba | 00436 86304 | 43060 98137 |
Giải nhì | 82881 | 14846 |
Giải nhất | 91561 | 17275 |
Đặc biệt | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00 |
1 | ||
2 | 20 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35, 36 | 32, 37, 39 |
4 | 42 | 40, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 52, 54 |
6 | 61, 61 | 60, 65 |
7 | 74 | 75 |
8 | 81, 84, 87 | 80 |
9 | 90, 90, 93, 97 | 91, 93 |