Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 66-41 Quảng Ngãi: 30-67 Đắk Nông: 25-54 | Win Đà Nẵng 66 |
20/12/2024 | Gia Lai: 47-94 Ninh Thuận: 97-51 | Win Gia Lai 94 Win Ninh Thuận 51 |
19/12/2024 | Bình Định: 52-30 Quảng Trị: 51-36 Quảng Bình: 51-37 | Win Bình Định 30 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 92-50 Khánh Hòa: 80-36 | Win Khánh Hòa 80 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 80-53 Quảng Nam: 10-79 | Win Đắk Lắk 80 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-23 Phú Yên: 17-55 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 02-82 Khánh Hòa: 71-21 Thừa Thiên Huế: 78-41 | Win Kon Tum 02 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 75-27 Quảng Ngãi: 86-50 Đắk Nông: 10-31 | Win Đắk Nông 10 |
13/12/2024 | Gia Lai: 91-58 Ninh Thuận: 27-54 | Win Gia Lai 58x2 |
12/12/2024 | Bình Định: 37-83 Quảng Trị: 15-55 Quảng Bình: 10-25 | Win Quảng Bình 25 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 60-90 Khánh Hòa: 56-64 | Win Khánh Hòa 64 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 96-19 Quảng Nam: 64-37 | Win Quảng Nam 64 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-28 Phú Yên: 97-96 | Win Phú Yên 97 |
08/12/2024 | Kon Tum: 75-35 Khánh Hòa: 37-24 Thừa Thiên Huế: 52-90 | Win Khánh Hòa 37 Win Thừa Thiên Huế 52, 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 78-34 Quảng Ngãi: 11-37 Đắk Nông: 34-79 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 36-84 Ninh Thuận: 80-62 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 21-89 Quảng Trị: 59-64 Quảng Bình: 35-27 | Win Bình Định 21 Win Quảng Trị 59 Win Quảng Bình 35 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 85-80 Khánh Hòa: 19-55 | Win Đà Nẵng 80 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 34-75 Quảng Nam: 17-29 | Win Quảng Nam 17 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 96-97 Phú Yên: 27-97 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 77-80 Khánh Hòa: 97-63 Thừa Thiên Huế: 30-50 | Win Thừa Thiên Huế 30, 50 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 17-62 Quảng Ngãi: 30-06 Đắk Nông: 85-23 | Win Quảng Ngãi 06x2 |
29/11/2024 | Gia Lai: 55-23 Ninh Thuận: 54-29 | Win Gia Lai 55 Win Ninh Thuận 29 |
28/11/2024 | Bình Định: 55-94 Quảng Trị: 18-60 Quảng Bình: 57-31 | Win Quảng Trị 18x2 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 31-90 Khánh Hòa: 98-68 | Win Đà Nẵng 31 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 88-27 Quảng Nam: 69-27 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-42 Phú Yên: 37-92 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 91-57 Khánh Hòa: 84-35 Thừa Thiên Huế: 71-30 | Win Kon Tum 91 Win Khánh Hòa 84 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 78-48 Quảng Ngãi: 84-26 Đắk Nông: 22-29 | Win Đà Nẵng 78 Win Đắk Nông 22 |
22/11/2024 | Gia Lai: 70-68 Ninh Thuận: 13-26 | Miss |
21/11/2024 | Bình Định: 97-67 Quảng Trị: 42-63 Quảng Bình: 23-16 | Win Quảng Trị 42x2 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 61-91 Khánh Hòa: 40-36 | Win Đà Nẵng 61 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 13-97 Quảng Nam: 46-54 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 69-81 Phú Yên: 22-31 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 73-12 Khánh Hòa: 96-99 Thừa Thiên Huế: 72-89 | Win Khánh Hòa 96 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 20-43 Quảng Ngãi: 32-65 Đắk Nông: 91-67 | Win Đà Nẵng 20 |
15/11/2024 | Gia Lai: 63-32 Ninh Thuận: 16-30 | Win Gia Lai 32 Win Ninh Thuận 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 19-62 Quảng Trị: 51-96 Quảng Bình: 73-43 | Win Quảng Trị 51 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 83-77 Khánh Hòa: 84-50 | Win Đà Nẵng 83 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 42-55 Quảng Nam: 85-87 | Win Quảng Nam 87 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-76 Phú Yên: 69-38 | Win Thừa Thiên Huế 60, 76x2 |
10/11/2024 | Kon Tum: 86-88 Khánh Hòa: 67-80 Thừa Thiên Huế: 34-70 | Win Kon Tum 86 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 14-44 Quảng Ngãi: 72-93 Đắk Nông: 43-36 | Win Đắk Nông 43, 36 |
08/11/2024 | Gia Lai: 98-50 Ninh Thuận: 71-74 | Win Gia Lai 98 |
07/11/2024 | Bình Định: 94-25 Quảng Trị: 59-42 Quảng Bình: 56-98 | Win Bình Định 94 Win Quảng Trị 59 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 39-61 Khánh Hòa: 40-87 | Win Khánh Hòa 40, 87 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 81-38 Quảng Nam: 51-11 | Win Đắk Lắk 38 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-44 Phú Yên: 76-34 | Win Phú Yên 34 |
03/11/2024 | Kon Tum: 38-41 Khánh Hòa: 39-33 Thừa Thiên Huế: 96-23 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 32-45 Quảng Ngãi: 23-56 Đắk Nông: 62-18 | Win Đà Nẵng 32 Win Đắk Nông 18x2 |
01/11/2024 | Gia Lai: 31-71 Ninh Thuận: 41-55 | Win Ninh Thuận 41 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |