| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/01/2026 | Bình Định: 88-57 Quảng Trị: 44-71 Quảng Bình: 74-59 | Win Bình Định 57 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 33-76 Khánh Hòa: 19-84 | Win Đà Nẵng 76x2 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 10-23 Quảng Nam: 54-41 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 92-15 Phú Yên: 35-40 | Win Phú Yên 35 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 57-54 Khánh Hòa: 44-97 Thừa Thiên Huế: 69-35 | Win Kon Tum 54 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 92-36 Quảng Ngãi: 36-65 Đắk Nông: 86-52 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 73-23 Ninh Thuận: 71-24 | Win Ninh Thuận 24 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 72-37 Quảng Trị: 53-20 Quảng Bình: 89-35 | Win Bình Định 37 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 98-27 Khánh Hòa: 57-76 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 66-45 Quảng Nam: 53-58 | Win Đắk Lắk 45 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-70 Phú Yên: 41-94 | Win Phú Yên 41x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 96-37 Khánh Hòa: 59-89 Thừa Thiên Huế: 16-80 | Win Kon Tum 96 Win Khánh Hòa 59 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 78-20 Quảng Ngãi: 19-15 Đắk Nông: 92-95 | Win Quảng Ngãi 19, 15 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 33-53 Ninh Thuận: 67-25 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 60-89 Quảng Trị: 21-95 Quảng Bình: 39-84 | Win Bình Định 60, 89 Win Quảng Trị 21 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 52-00 Khánh Hòa: 31-45 | Win Đà Nẵng 00x2 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 40-50 Quảng Nam: 34-54 | Win Đắk Lắk 50 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-79 Phú Yên: 37-40 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 63-98 Khánh Hòa: 30-56 Thừa Thiên Huế: 60-22 | Win Kon Tum 63x2 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 15-94 Quảng Ngãi: 85-89 Đắk Nông: 13-30 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 23-70 Ninh Thuận: 30-46 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 98-97 Quảng Trị: 91-99 Quảng Bình: 21-35 | Win Quảng Trị 99 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 77-97 Khánh Hòa: 39-99 | Win Đà Nẵng 97 Win Khánh Hòa 39 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 83-35 Quảng Nam: 14-66 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-76 Phú Yên: 97-35 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 94-93 Khánh Hòa: 67-42 Thừa Thiên Huế: 94-91 | Win Khánh Hòa 67 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 32-56 Quảng Ngãi: 66-26 Đắk Nông: 17-77 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 44-90 Ninh Thuận: 49-43 | Win Gia Lai 44 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 50-56 Quảng Trị: 76-93 Quảng Bình: 25-60 | Win Quảng Trị 93 Win Quảng Bình 25 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 48-31 Khánh Hòa: 78-20 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 73-23 Quảng Nam: 72-84 | Win Đắk Lắk 23 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-32 Phú Yên: 34-50 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 80-30 Khánh Hòa: 22-92 Thừa Thiên Huế: 47-38 | Win Kon Tum 80 Win Khánh Hòa 92 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 93-87 Quảng Ngãi: 81-57 Đắk Nông: 79-98 | Win Đà Nẵng 87 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 63-48 Ninh Thuận: 17-44 | Win Ninh Thuận 17 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 51-42 Quảng Trị: 62-49 Quảng Bình: 21-94 | Win Bình Định 51 Win Quảng Bình 94 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 78-31 Khánh Hòa: 24-43 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 67-85 Quảng Nam: 88-98 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-33 Phú Yên: 31-59 | Win Phú Yên 31 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |