| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27-52 Quảng Ngãi: 48-84 Đắk Nông: 92-63 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 38-53 Ninh Thuận: 44-93 | Win Ninh Thuận 44 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 20-68 Quảng Trị: 96-47 Quảng Bình: 23-33 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 78-82 Khánh Hòa: 26-46 | Win Khánh Hòa 26 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 45-30 Quảng Nam: 93-18 | Win Đắk Lắk 45 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74-61 Phú Yên: 76-33 | Win Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 62-49 Khánh Hòa: 58-70 Thừa Thiên Huế: 36-11 | Win Kon Tum 62x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 69-58 Quảng Ngãi: 66-62 Đắk Nông: 41-69 | Win Quảng Ngãi 66 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 59-58 Ninh Thuận: 72-91 | Win Gia Lai 59 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 90-40 Quảng Trị: 52-45 Quảng Bình: 54-88 | Win Bình Định 40 Win Quảng Trị 45 Win Quảng Bình 88 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 25-29 Khánh Hòa: 52-43 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 12-29 Quảng Nam: 60-18 | Win Đắk Lắk 29 Win Quảng Nam 60 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 79-62 Phú Yên: 81-65 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 32-41 Khánh Hòa: 87-59 Thừa Thiên Huế: 60-86 | Win Khánh Hòa 87 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 46-80 Quảng Ngãi: 70-25 Đắk Nông: 36-57 | Win Đà Nẵng 46 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 44-43 Ninh Thuận: 36-63 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 20-80 Quảng Trị: 72-68 Quảng Bình: 25-17 | Win Bình Định 80 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 25-55 Khánh Hòa: 92-57 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 25-30 Quảng Nam: 85-16 | Win Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-93 Phú Yên: 95-66 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 18-16 Khánh Hòa: 96-26 Thừa Thiên Huế: 27-15 | Win Kon Tum 16 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 68-69 Quảng Ngãi: 74-39 Đắk Nông: 55-48 | Win Quảng Ngãi 74 Win Đắk Nông 55 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 48-50 Ninh Thuận: 60-10 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 53-39 Quảng Trị: 70-47 Quảng Bình: 73-86 | Win Quảng Trị 47 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 99-33 Khánh Hòa: 51-31 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 17-23 Quảng Nam: 52-18 | Win Quảng Nam 52 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 36-35 Phú Yên: 23-11 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 26-65 Khánh Hòa: 23-55 Thừa Thiên Huế: 93-11 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 97-43 Quảng Ngãi: 61-29 Đắk Nông: 48-37 | Win Quảng Ngãi 29 Win Đắk Nông 37x3 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 91-22 Ninh Thuận: 49-39 | Win Gia Lai 91 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 88-57 Quảng Trị: 44-71 Quảng Bình: 74-59 | Win Bình Định 57 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 33-76 Khánh Hòa: 19-84 | Win Đà Nẵng 76x2 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 10-23 Quảng Nam: 54-41 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 92-15 Phú Yên: 35-40 | Win Phú Yên 35 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 57-54 Khánh Hòa: 44-97 Thừa Thiên Huế: 69-35 | Win Kon Tum 54 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 92-36 Quảng Ngãi: 36-65 Đắk Nông: 86-52 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 73-23 Ninh Thuận: 71-24 | Win Ninh Thuận 24 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 72-37 Quảng Trị: 53-20 Quảng Bình: 89-35 | Win Bình Định 37 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| Giải ba | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| Giải nhì | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |