Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/06/2023 | Đà Nẵng: 05-52 Quảng Ngãi: 36-90 Đắk Nông: 76-38 | Win Đà Nẵng 05 Win Quảng Ngãi 90 |
09/06/2023 | Gia Lai: 72-95 Ninh Thuận: 97-21 | Win Gia Lai 72 Win Ninh Thuận 97x2 |
08/06/2023 | Bình Định: 66-89 Quảng Trị: 80-46 Quảng Bình: 98-50 | Win Quảng Trị 80 |
07/06/2023 | Đà Nẵng: 16-33 Khánh Hòa: 23-57 | Win Đà Nẵng 33 Win Khánh Hòa 23 |
06/06/2023 | Đắk Lắk: 95-68 Quảng Nam: 96-84 | Win Đắk Lắk 68 |
05/06/2023 | Thừa Thiên Huế: 69-29 Phú Yên: 55-20 | Win Thừa Thiên Huế 69, 29x2 |
04/06/2023 | Kon Tum: 50-19 Khánh Hòa: 94-26 Thừa Thiên Huế: 18-85 | Win Kon Tum 50 Win Khánh Hòa 94 Win Thừa Thiên Huế 18 |
03/06/2023 | Đà Nẵng: 31-71 Quảng Ngãi: 25-46 Đắk Nông: 47-41 | Win Đà Nẵng 71 Win Quảng Ngãi 25 |
02/06/2023 | Gia Lai: 22-58 Ninh Thuận: 65-43 | Win Gia Lai 58 |
01/06/2023 | Bình Định: 65-83 Quảng Trị: 44-60 Quảng Bình: 63-89 | Win Bình Định 65x3 Win Quảng Trị 44 |
31/05/2023 | Đà Nẵng: 58-88 Khánh Hòa: 24-84 | Win Khánh Hòa 24, 84 |
30/05/2023 | Đắk Lắk: 30-62 Quảng Nam: 77-38 | Win Đắk Lắk 62x2 |
29/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 31-13 Phú Yên: 40-99 | Win Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên 40 |
28/05/2023 | Kon Tum: 22-32 Khánh Hòa: 20-66 Thừa Thiên Huế: 15-61 | Miss |
27/05/2023 | Đà Nẵng: 79-60 Quảng Ngãi: 41-89 Đắk Nông: 01-37 | Win Quảng Ngãi 41, 89 Win Đắk Nông 01 |
26/05/2023 | Gia Lai: 30-72 Ninh Thuận: 78-26 | Win Gia Lai 30 |
25/05/2023 | Bình Định: 13-29 Quảng Trị: 71-70 Quảng Bình: 94-71 | Win Quảng Bình 94 |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 73-50 Khánh Hòa: 50-91 | Win Đà Nẵng 73 |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 21-76 Quảng Nam: 40-45 | Win Đắk Lắk 21x2, 76 |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 87-39 Phú Yên: 32-71 | Win Phú Yên 32 |
21/05/2023 | Kon Tum: 32-30 Khánh Hòa: 78-60 Thừa Thiên Huế: 60-86 | Win Kon Tum 30 Win Thừa Thiên Huế 60 |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 73-35 Quảng Ngãi: 18-27 Đắk Nông: 84-51 | Win Đà Nẵng 73 Win Quảng Ngãi 18 Win Đắk Nông 84 |
19/05/2023 | Gia Lai: 79-62 Ninh Thuận: 18-66 | Win Gia Lai 62 |
18/05/2023 | Bình Định: 27-84 Quảng Trị: 64-63 Quảng Bình: 31-77 | Win Bình Định 27x2 |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 68-15 Khánh Hòa: 62-48 | Win Đà Nẵng 15 Win Khánh Hòa 48 |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 86-62 Quảng Nam: 45-82 | Win Đắk Lắk 62 Win Quảng Nam 82 |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 55-61 Phú Yên: 51-54 | Win Thừa Thiên Huế 55 Win Phú Yên 51, 54 |
14/05/2023 | Kon Tum: 98-03 Khánh Hòa: 47-70 Thừa Thiên Huế: 43-64 | Win Kon Tum 03 |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 34-44 Quảng Ngãi: 64-72 Đắk Nông: 42-09 | Win Đắk Nông 09 |
12/05/2023 | Gia Lai: 19-41 Ninh Thuận: 93-47 | Win Ninh Thuận 93x2 |
11/05/2023 | Bình Định: 11-39 Quảng Trị: 73-47 Quảng Bình: 29-20 | Miss |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 74-46 Khánh Hòa: 32-30 | Win Đà Nẵng 74 Win Khánh Hòa 32 |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 35-44 Quảng Nam: 14-32 | Win Quảng Nam 32 |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 92-78 Phú Yên: 30-84 | Win Thừa Thiên Huế 92 Win Phú Yên 84 |
07/05/2023 | Kon Tum: 58-39 Khánh Hòa: 74-73 Thừa Thiên Huế: 30-32 | Win Kon Tum 39 Win Khánh Hòa 74 |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 51-87 Quảng Ngãi: 50-65 Đắk Nông: 72-11 | Miss |
05/05/2023 | Gia Lai: 59-93 Ninh Thuận: 44-33 | Win Ninh Thuận 33 |
04/05/2023 | Bình Định: 44-30 Quảng Trị: 91-23 Quảng Bình: 68-82 | Win Bình Định 30x2 |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 53-57 Khánh Hòa: 87-89 | Win Khánh Hòa 87, 89 |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 90-83 Quảng Nam: 61-25 | Miss |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 61-81 Phú Yên: 44-11 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 05 | 49 | 18 |
Giải bảy | 193 | 179 | 925 |
Giải sáu | 0718 5409 6755 | 3471 5283 2513 | 8823 4141 2324 |
Giải năm | 2380 | 4259 | 9898 |
Giải tư | 11042 82293 75764 32416 76956 67793 48962 | 64342 76077 14648 20301 09444 38989 55090 | 62858 92072 07082 18043 95413 95743 38190 |
Giải ba | 24401 94933 | 38092 18697 | 95550 58633 |
Giải nhì | 37386 | 44647 | 60614 |
Giải nhất | 71526 | 36181 | 52672 |
Đặc biệt | 239141 | 119802 | 805871 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 09 | 01, 02 | |
1 | 16, 18 | 13 | 13, 14, 18 |
2 | 26 | 23, 24, 25 | |
3 | 33 | 33 | |
4 | 41, 42 | 42, 44, 47, 48, 49 | 41, 43, 43 |
5 | 55, 56 | 59 | 50, 58 |
6 | 62, 64 | ||
7 | 71, 77, 79 | 71, 72, 72 | |
8 | 80, 86 | 81, 83, 89 | 82 |
9 | 93, 93, 93 | 90, 92, 97 | 90, 98 |