Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/01/2025 | Đà Nẵng: 45-67 Khánh Hòa: 83-67 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 38-05 Quảng Nam: 38-36 | Win Đắk Lắk 05 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-27 Phú Yên: 71-51 | Miss |
12/01/2025 | Kon Tum: 61-19 Khánh Hòa: 24-40 Thừa Thiên Huế: 55-58 | Miss |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 75-13 Quảng Ngãi: 35-42 Đắk Nông: 37-80 | Win Đắk Nông 37 |
10/01/2025 | Gia Lai: 78-62 Ninh Thuận: 65-55 | Miss |
09/01/2025 | Bình Định: 17-19 Quảng Trị: 61-13 Quảng Bình: 96-52 | Miss |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 65-70 Khánh Hòa: 71-66 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 96-14 Quảng Nam: 92-45 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-52 Phú Yên: 49-78 | Miss |
05/01/2025 | Kon Tum: 14-83 Khánh Hòa: 23-74 Thừa Thiên Huế: 79-45 | Miss |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 10-14 Quảng Ngãi: 42-25 Đắk Nông: 86-12 | Miss |
03/01/2025 | Gia Lai: 28-81 Ninh Thuận: 48-85 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 95-52 Quảng Trị: 45-51 Quảng Bình: 39-79 | Miss |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 36-87 Khánh Hòa: 90-65 | Miss |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 68-15 Quảng Nam: 11-34 | Miss |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-46 Phú Yên: 47-15 | Win Thừa Thiên Huế 15 Win Phú Yên 47 |
29/12/2024 | Kon Tum: 50-83 Khánh Hòa: 21-85 Thừa Thiên Huế: 16-75 | Miss |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 24-68 Quảng Ngãi: 50-76 Đắk Nông: 27-63 | Miss |
27/12/2024 | Gia Lai: 14-64 Ninh Thuận: 65-28 | Miss |
26/12/2024 | Bình Định: 59-97 Quảng Trị: 55-20 Quảng Bình: 58-25 | Miss |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 63-79 Khánh Hòa: 12-91 | Miss |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 31-39 Quảng Nam: 95-86 | Win Quảng Nam 86 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 31-16 Phú Yên: 90-40 | Miss |
22/12/2024 | Kon Tum: 62-75 Khánh Hòa: 36-56 Thừa Thiên Huế: 11-66 | Win Khánh Hòa 56 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 22-35 Quảng Ngãi: 84-10 Đắk Nông: 27-72 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 59-23 Ninh Thuận: 17-53 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 37-19 Quảng Trị: 99-68 Quảng Bình: 80-32 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 26-42 Khánh Hòa: 85-52 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 13-70 Quảng Nam: 79-12 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-46 Phú Yên: 58-81 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 28-15 Khánh Hòa: 69-82 Thừa Thiên Huế: 66-22 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 68-96 Quảng Ngãi: 41-87 Đắk Nông: 22-45 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 29-17 Ninh Thuận: 42-26 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 30-99 Quảng Trị: 73-48 Quảng Bình: 70-40 | Win Quảng Bình 40 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 42-26 Khánh Hòa: 74-86 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 39-51 Quảng Nam: 76-10 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-99 Phú Yên: 18-88 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 87-77 Khánh Hòa: 23-25 Thừa Thiên Huế: 87-52 | Win Thừa Thiên Huế 52 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 74-76 Quảng Ngãi: 76-42 Đắk Nông: 57-02 | Win Đắk Nông 02 |
06/12/2024 | Gia Lai: 97-88 Ninh Thuận: 80-93 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 86-14 Quảng Trị: 16-82 Quảng Bình: 93-29 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 29-39 Khánh Hòa: 50-93 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 15-21 Quảng Nam: 53-61 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-42 Phú Yên: 11-82 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 80-79 Khánh Hòa: 80-49 Thừa Thiên Huế: 76-87 | Miss |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 56 | 87 |
Giải bảy | 792 | 586 |
Giải sáu | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
Giải năm | 7725 | 8401 |
Giải tư | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải ba | 79583 39038 | 99579 25130 |
Giải nhì | 74954 | 21951 |
Giải nhất | 62618 | 90939 |
Đặc biệt | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |