| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 79-10 Khánh Hòa: 25-67 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 74-18 Quảng Nam: 23-47 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 69-42 Phú Yên: 30-10 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 27-46 Khánh Hòa: 64-35 Thừa Thiên Huế: 19-17 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 34-10 Quảng Ngãi: 89-54 Đắk Nông: 49-92 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 79-43 Ninh Thuận: 62-82 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 68-57 Quảng Trị: 23-65 Quảng Bình: 84-13 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 24-50 Khánh Hòa: 50-87 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 78-17 Quảng Nam: 23-24 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 36-80 Phú Yên: 94-70 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 37-99 Khánh Hòa: 77-43 Thừa Thiên Huế: 17-74 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 75-30 Quảng Ngãi: 32-79 Đắk Nông: 42-21 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 14-89 Ninh Thuận: 48-49 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 23-25 Quảng Trị: 82-89 Quảng Bình: 22-64 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 61-22 Khánh Hòa: 33-53 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 18-38 Quảng Nam: 73-17 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-23 Phú Yên: 14-85 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 84-39 Khánh Hòa: 69-99 Thừa Thiên Huế: 61-93 | Win Khánh Hòa 99 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 99-65 Quảng Ngãi: 46-23 Đắk Nông: 93-54 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 32-57 Ninh Thuận: 56-80 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 23-14 Quảng Trị: 11-26 Quảng Bình: 72-31 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 11-78 Khánh Hòa: 61-26 | Win Đà Nẵng 11 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 68-71 Quảng Nam: 76-33 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 23-33 Phú Yên: 34-64 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 18-03 Khánh Hòa: 42-37 Thừa Thiên Huế: 59-60 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 75-13 Quảng Ngãi: 22-97 Đắk Nông: 85-11 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 47-51 Ninh Thuận: 81-69 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 50-22 Quảng Trị: 23-66 Quảng Bình: 66-37 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 57-56 Khánh Hòa: 47-20 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 15-90 Quảng Nam: 37-59 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 49-89 Phú Yên: 38-40 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 96-51 Khánh Hòa: 83-15 Thừa Thiên Huế: 60-52 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 10-70 Quảng Ngãi: 17-21 Đắk Nông: 71-82 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 79-51 Ninh Thuận: 11-96 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 50-95 Quảng Trị: 41-35 Quảng Bình: 85-34 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 98-35 Khánh Hòa: 24-98 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 53-29 Quảng Nam: 10-63 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-91 Phú Yên: 75-57 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 19-87 Khánh Hòa: 57-68 Thừa Thiên Huế: 52-63 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 88-96 Quảng Ngãi: 50-91 Đắk Nông: 73-17 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 82-30 Ninh Thuận: 86-82 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 72-81 Quảng Trị: 48-31 Quảng Bình: 28-83 | Miss |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 92 | 57 |
| Giải bảy | 984 | 582 |
| Giải sáu | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| Giải năm | 0940 | 9724 |
| Giải tư | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| Giải ba | 45455 59835 | 13309 14882 |
| Giải nhì | 40600 | 80374 |
| Giải nhất | 42821 | 02802 |
| Đặc biệt | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 02, 02, 06, 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31, 35 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 |
| 5 | 55, 55, 56 | 57 |
| 6 | 63, 68 | 63, 69 |
| 7 | 74 | 71, 74, 77 |
| 8 | 84 | 82, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 96 |