Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/06/2023 | Đà Nẵng: 11-51 Quảng Ngãi: 53-90 Đắk Nông: 88-32 | Miss |
09/06/2023 | Gia Lai: 85-59 Ninh Thuận: 43-45 | Miss |
08/06/2023 | Bình Định: 58-55 Quảng Trị: 35-20 Quảng Bình: 51-74 | Miss |
07/06/2023 | Đà Nẵng: 15-50 Khánh Hòa: 87-95 | Miss |
06/06/2023 | Đắk Lắk: 65-87 Quảng Nam: 85-69 | Miss |
05/06/2023 | Thừa Thiên Huế: 63-70 Phú Yên: 93-79 | Win Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 79 |
04/06/2023 | Kon Tum: 94-33 Khánh Hòa: 76-42 Thừa Thiên Huế: 45-81 | Miss |
03/06/2023 | Đà Nẵng: 65-77 Quảng Ngãi: 35-91 Đắk Nông: 24-53 | Win Quảng Ngãi 35 |
02/06/2023 | Gia Lai: 21-33 Ninh Thuận: 16-76 | Win Ninh Thuận 76 |
01/06/2023 | Bình Định: 20-21 Quảng Trị: 29-41 Quảng Bình: 89-97 | Win Bình Định 20 |
31/05/2023 | Đà Nẵng: 77-20 Khánh Hòa: 25-90 | Miss |
30/05/2023 | Đắk Lắk: 40-94 Quảng Nam: 86-24 | Miss |
29/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 83-65 Phú Yên: 68-12 | Miss |
28/05/2023 | Kon Tum: 78-67 Khánh Hòa: 42-38 Thừa Thiên Huế: 72-17 | Miss |
27/05/2023 | Đà Nẵng: 42-16 Quảng Ngãi: 93-86 Đắk Nông: 27-10 | Miss |
26/05/2023 | Gia Lai: 30-10 Ninh Thuận: 84-83 | Win Gia Lai 30 |
25/05/2023 | Bình Định: 12-89 Quảng Trị: 78-89 Quảng Bình: 10-38 | Win Quảng Trị 89 |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 94-68 Khánh Hòa: 97-35 | Win Khánh Hòa 97 |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 76-62 Quảng Nam: 11-24 | Win Đắk Lắk 76 |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 70-53 Phú Yên: 75-28 | Miss |
21/05/2023 | Kon Tum: 97-58 Khánh Hòa: 19-30 Thừa Thiên Huế: 63-12 | Miss |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 92-32 Quảng Ngãi: 71-54 Đắk Nông: 35-51 | Miss |
19/05/2023 | Gia Lai: 47-68 Ninh Thuận: 98-50 | Miss |
18/05/2023 | Bình Định: 62-53 Quảng Trị: 55-56 Quảng Bình: 84-88 | Miss |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 96-94 Khánh Hòa: 84-63 | Win Đà Nẵng 96 |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 35-84 Quảng Nam: 15-25 | Miss |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 17-91 Phú Yên: 10-62 | Miss |
14/05/2023 | Kon Tum: 81-72 Khánh Hòa: 70-14 Thừa Thiên Huế: 74-47 | Miss |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 99-40 Quảng Ngãi: 69-47 Đắk Nông: 40-26 | Win Đắk Nông 40 |
12/05/2023 | Gia Lai: 51-44 Ninh Thuận: 59-23 | Miss |
11/05/2023 | Bình Định: 25-40 Quảng Trị: 15-11 Quảng Bình: 35-19 | Miss |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 24-85 Khánh Hòa: 48-40 | Miss |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 20-42 Quảng Nam: 42-96 | Miss |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 68-54 Phú Yên: 58-38 | Miss |
07/05/2023 | Kon Tum: 49-33 Khánh Hòa: 90-29 Thừa Thiên Huế: 89-70 | Miss |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 86-73 Quảng Ngãi: 65-63 Đắk Nông: 70-88 | Miss |
05/05/2023 | Gia Lai: 62-10 Ninh Thuận: 70-51 | Miss |
04/05/2023 | Bình Định: 30-51 Quảng Trị: 26-28 Quảng Bình: 59-39 | Win Bình Định 30 |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 47-43 Khánh Hòa: 89-53 | Win Khánh Hòa 89 |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 13-23 Quảng Nam: 32-36 | Miss |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 20-33 Phú Yên: 17-99 | Win Thừa Thiên Huế 33 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 05 | 49 | 18 |
Giải bảy | 193 | 179 | 925 |
Giải sáu | 0718 5409 6755 | 3471 5283 2513 | 8823 4141 2324 |
Giải năm | 2380 | 4259 | 9898 |
Giải tư | 11042 82293 75764 32416 76956 67793 48962 | 64342 76077 14648 20301 09444 38989 55090 | 62858 92072 07082 18043 95413 95743 38190 |
Giải ba | 24401 94933 | 38092 18697 | 95550 58633 |
Giải nhì | 37386 | 44647 | 60614 |
Giải nhất | 71526 | 36181 | 52672 |
Đặc biệt | 239141 | 119802 | 805871 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 09 | 01, 02 | |
1 | 16, 18 | 13 | 13, 14, 18 |
2 | 26 | 23, 24, 25 | |
3 | 33 | 33 | |
4 | 41, 42 | 42, 44, 47, 48, 49 | 41, 43, 43 |
5 | 55, 56 | 59 | 50, 58 |
6 | 62, 64 | ||
7 | 71, 77, 79 | 71, 72, 72 | |
8 | 80, 86 | 81, 83, 89 | 82 |
9 | 93, 93, 93 | 90, 92, 97 | 90, 98 |