| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 13/11/2025 | Bình Định: 66-98 Quảng Trị: 41-81 Quảng Bình: 21-52 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 55-49 Khánh Hòa: 87-95 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 51-59 Quảng Nam: 21-88 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-27 Phú Yên: 87-55 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 74-16 Khánh Hòa: 67-57 Thừa Thiên Huế: 17-30 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 34-31 Quảng Ngãi: 31-13 Đắk Nông: 77-69 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 36-11 Ninh Thuận: 10-11 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 44-42 Quảng Trị: 86-49 Quảng Bình: 77-86 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 85-98 Khánh Hòa: 25-61 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 55-73 Quảng Nam: 71-10 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-29 Phú Yên: 48-76 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 23-48 Khánh Hòa: 12-80 Thừa Thiên Huế: 51-67 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 64-25 Quảng Ngãi: 47-77 Đắk Nông: 43-89 | Win Đà Nẵng 64 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 33-72 Ninh Thuận: 40-75 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 11-61 Quảng Trị: 45-92 Quảng Bình: 44-32 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 98-88 Khánh Hòa: 98-31 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 69-75 Quảng Nam: 36-23 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-57 Phú Yên: 83-62 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 81-31 Khánh Hòa: 24-61 Thừa Thiên Huế: 90-32 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 57-54 Quảng Ngãi: 64-32 Đắk Nông: 73-91 | Miss |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 16-23 Ninh Thuận: 78-97 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 47-25 Quảng Trị: 26-35 Quảng Bình: 70-22 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 48-61 Khánh Hòa: 60-86 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 80-14 Quảng Nam: 88-13 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-48 Phú Yên: 85-86 | Miss |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 21-68 Khánh Hòa: 75-83 Thừa Thiên Huế: 85-62 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 41-47 Quảng Ngãi: 44-58 Đắk Nông: 52-35 | Miss |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 84-54 Ninh Thuận: 27-19 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 35-23 Quảng Trị: 61-55 Quảng Bình: 91-22 | Miss |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 68-34 Khánh Hòa: 22-95 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 63-92 Quảng Nam: 83-58 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-28 Phú Yên: 59-44 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 40-72 Khánh Hòa: 90-59 Thừa Thiên Huế: 99-31 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 92-38 Quảng Ngãi: 88-49 Đắk Nông: 49-66 | Miss |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 38-13 Ninh Thuận: 76-97 | Win Gia Lai 13 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 84-63 Quảng Trị: 53-78 Quảng Bình: 36-42 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 16-30 Khánh Hòa: 99-19 | Miss |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 68-92 Quảng Nam: 82-34 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-48 Phú Yên: 36-98 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 72-52 Khánh Hòa: 59-25 Thừa Thiên Huế: 94-51 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 88-80 Quảng Ngãi: 81-21 Đắk Nông: 18-64 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 25-61 Ninh Thuận: 11-54 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 14-37 Quảng Trị: 61-44 Quảng Bình: 14-93 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 74-37 Khánh Hòa: 45-87 | Miss |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 07 | 56 | 74 |
| Giải bảy | 365 | 036 | 596 |
| Giải sáu | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| Giải năm | 0243 | 2275 | 3896 |
| Giải tư | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| Giải ba | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| Giải nhì | 46547 | 75539 | 69919 |
| Giải nhất | 93593 | 63030 | 61958 |
| Đặc biệt | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 00, 03, 09 | 05 |
| 1 | 19, 19 | 17, 19 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 36, 39 | 31, 32, 33, 38 |
| 4 | 43, 47, 47, 47 | 46, 46, 46 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 54, 56, 58 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61 | 61, 62 |
| 7 | 78 | 74, 75 | 72, 74, 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93, 96 | 93 | 96, 96 |