| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 75-77 Khánh Hòa: 15-67 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 98-77 Quảng Nam: 40-35 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-15 Phú Yên: 52-94 | Win Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 95-53 Khánh Hòa: 73-72 Thừa Thiên Huế: 20-58 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 95-80 Quảng Ngãi: 17-58 Đắk Nông: 47-71 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 10-19 Ninh Thuận: 19-57 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 74-59 Quảng Trị: 77-83 Quảng Bình: 15-56 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 72-27 Khánh Hòa: 63-38 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 59-99 Quảng Nam: 67-35 | Win Đắk Lắk 99 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 63-34 Phú Yên: 22-87 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 77-71 Khánh Hòa: 43-46 Thừa Thiên Huế: 39-79 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 52-34 Quảng Ngãi: 29-76 Đắk Nông: 34-70 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 83-20 Ninh Thuận: 43-63 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 79-21 Khánh Hòa: 85-66 Thừa Thiên Huế: 67-26 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 52-30 Quảng Ngãi: 36-15 Đắk Nông: 63-25 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 91-88 Ninh Thuận: 67-49 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 24-86 Quảng Trị: 19-95 Quảng Bình: 91-45 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 79-10 Khánh Hòa: 25-67 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 74-18 Quảng Nam: 23-47 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 69-42 Phú Yên: 30-10 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 27-46 Khánh Hòa: 64-35 Thừa Thiên Huế: 19-17 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 34-10 Quảng Ngãi: 89-54 Đắk Nông: 49-92 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 79-43 Ninh Thuận: 62-82 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 68-57 Quảng Trị: 23-65 Quảng Bình: 84-13 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 24-50 Khánh Hòa: 50-87 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 78-17 Quảng Nam: 23-24 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 36-80 Phú Yên: 94-70 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 37-99 Khánh Hòa: 77-43 Thừa Thiên Huế: 17-74 | Miss |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 96 | 88 |
| Giải bảy | 776 | 449 |
| Giải sáu | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| Giải năm | 7639 | 2074 |
| Giải tư | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| Giải ba | 06697 12125 | 36152 57187 |
| Giải nhì | 26898 | 98458 |
| Giải nhất | 82129 | 78634 |
| Đặc biệt | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 58, 58 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |