Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/01/2023 | Bình Định: 51-57 Quảng Trị: 64-33 Quảng Bình: 30-96 | Win Quảng Bình 30 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 12-11 Khánh Hòa: 68-83 | Miss |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 13-93 Quảng Nam: 28-77 | Miss |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 32-58 Phú Yên: 23-21 | Miss |
22/01/2023 | Kon Tum: 86-55 Khánh Hòa: 89-84 Thừa Thiên Huế: 64-98 | Miss |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 49-10 Quảng Ngãi: 16-78 Đắk Nông: 11-28 | Miss |
20/01/2023 | Gia Lai: 83-46 Ninh Thuận: 65-16 | Win Gia Lai 46 |
19/01/2023 | Bình Định: 56-80 Quảng Trị: 64-45 Quảng Bình: 45-16 | Miss |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 90-39 Khánh Hòa: 17-92 | Miss |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 22-57 Quảng Nam: 61-58 | Miss |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 67-47 Phú Yên: 16-44 | Miss |
15/01/2023 | Kon Tum: 89-43 Khánh Hòa: 26-20 Thừa Thiên Huế: 14-96 | Miss |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 82-44 Quảng Ngãi: 87-72 Đắk Nông: 69-24 | Miss |
13/01/2023 | Gia Lai: 32-63 Ninh Thuận: 95-42 | Win Gia Lai 63 |
12/01/2023 | Bình Định: 14-80 Quảng Trị: 42-31 Quảng Bình: 95-88 | Miss |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 62-38 Khánh Hòa: 58-56 | Miss |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 16-96 Quảng Nam: 18-84 | Miss |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 38-86 Phú Yên: 61-17 | Win Thừa Thiên Huế 86 |
08/01/2023 | Kon Tum: 83-49 Khánh Hòa: 27-57 Thừa Thiên Huế: 38-56 | Win Thừa Thiên Huế 38 |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 58-93 Quảng Ngãi: 47-59 Đắk Nông: 64-65 | Miss |
06/01/2023 | Gia Lai: 97-25 Ninh Thuận: 63-50 | Miss |
05/01/2023 | Bình Định: 56-49 Quảng Trị: 99-57 Quảng Bình: 75-40 | Miss |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 22-74 Khánh Hòa: 30-57 | Miss |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 88-95 Quảng Nam: 82-55 | Miss |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 39-10 Phú Yên: 33-47 | Miss |
01/01/2023 | Kon Tum: 11-14 Khánh Hòa: 41-78 Thừa Thiên Huế: 46-27 | Miss |
31/12/2022 | Đà Nẵng: 39-64 Quảng Ngãi: 19-98 Đắk Nông: 76-27 | Win Quảng Ngãi 19 |
30/12/2022 | Gia Lai: 16-70 Ninh Thuận: 45-48 | Miss |
29/12/2022 | Bình Định: 21-95 Quảng Trị: 97-38 Quảng Bình: 50-81 | Miss |
28/12/2022 | Đà Nẵng: 63-54 Khánh Hòa: 87-23 | Miss |
27/12/2022 | Đắk Lắk: 39-55 Quảng Nam: 56-85 | Miss |
26/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 40-53 Phú Yên: 70-94 | Miss |
25/12/2022 | Kon Tum: 26-85 Khánh Hòa: 14-39 Thừa Thiên Huế: 71-47 | Miss |
24/12/2022 | Đà Nẵng: 86-29 Quảng Ngãi: 80-81 Đắk Nông: 74-91 | Miss |
23/12/2022 | Gia Lai: 75-53 Ninh Thuận: 57-81 | Miss |
22/12/2022 | Bình Định: 20-33 Quảng Trị: 26-38 Quảng Bình: 39-76 | Miss |
21/12/2022 | Đà Nẵng: 57-59 Khánh Hòa: 46-96 | Miss |
20/12/2022 | Đắk Lắk: 28-66 Quảng Nam: 28-81 | Miss |
19/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 30-92 Phú Yên: 26-81 | Win Thừa Thiên Huế 92 |
18/12/2022 | Kon Tum: 51-10 Khánh Hòa: 82-85 Thừa Thiên Huế: 69-32 | Miss |
17/12/2022 | Đà Nẵng: 59-27 Quảng Ngãi: 74-84 Đắk Nông: 77-40 | Miss |
16/12/2022 | Gia Lai: 46-21 Ninh Thuận: 21-69 | Miss |
15/12/2022 | Bình Định: 41-54 Quảng Trị: 39-11 Quảng Bình: 84-11 | Miss |
14/12/2022 | Đà Nẵng: 17-42 Khánh Hòa: 58-95 | Miss |
13/12/2022 | Đắk Lắk: 22-31 Quảng Nam: 70-81 | Miss |
12/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 60-49 Phú Yên: 11-88 | Miss |
11/12/2022 | Kon Tum: 77-32 Khánh Hòa: 56-60 Thừa Thiên Huế: 19-25 | Miss |
10/12/2022 | Đà Nẵng: 57-53 Quảng Ngãi: 77-27 Đắk Nông: 13-95 | Miss |
09/12/2022 | Gia Lai: 65-63 Ninh Thuận: 35-13 | Win Gia Lai 63 |
08/12/2022 | Bình Định: 84-50 Quảng Trị: 37-43 Quảng Bình: 32-13 | Miss |
07/12/2022 | Đà Nẵng: 55-39 Khánh Hòa: 32-59 | Miss |
06/12/2022 | Đắk Lắk: 86-98 Quảng Nam: 55-66 | Win Quảng Nam 55 |
05/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 42-50 Phú Yên: 99-80 | Win Phú Yên 99 |
04/12/2022 | Kon Tum: 13-81 Khánh Hòa: 90-41 Thừa Thiên Huế: 29-11 | Win Thừa Thiên Huế 29 |
03/12/2022 | Đà Nẵng: 34-64 Quảng Ngãi: 36-53 Đắk Nông: 93-53 | Win Đà Nẵng 64 |
02/12/2022 | Gia Lai: 71-13 Ninh Thuận: 91-43 | Miss |
01/12/2022 | Bình Định: 17-77 Quảng Trị: 56-81 Quảng Bình: 45-71 | Win Quảng Bình 45 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 92 | 57 | 87 |
Giải bảy | 285 | 986 | 655 |
Giải sáu | 7284 0333 1036 | 9769 7681 3414 | 7632 1055 4499 |
Giải năm | 2800 | 8618 | 5545 |
Giải tư | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 |
Giải ba | 12229 27113 | 25782 72049 | 76951 54375 |
Giải nhì | 44133 | 87037 | 17121 |
Giải nhất | 92648 | 14572 | 15409 |
Đặc biệt | 097317 | 791751 | 395830 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 09 | |
1 | 13, 17 | 14, 18 | |
2 | 29 | 24 | 21, 24 |
3 | 33, 33, 36, 38 | 30, 37 | 30, 32 |
4 | 41, 48 | 49 | 45, 45 |
5 | 54 | 51, 55, 57 | 51, 55, 55 |
6 | 64, 66, 69 | 67 | |
7 | 73 | 72, 77 | 75 |
8 | 82, 84, 85, 89 | 81, 82, 86, 89 | 80, 87, 87, 88 |
9 | 92 | 99 |