| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 61-22 Khánh Hòa: 33-53 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 18-38 Quảng Nam: 73-17 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-23 Phú Yên: 14-85 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 84-39 Khánh Hòa: 69-99 Thừa Thiên Huế: 61-93 | Win Khánh Hòa 99 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 99-65 Quảng Ngãi: 46-23 Đắk Nông: 93-54 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 32-57 Ninh Thuận: 56-80 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 23-14 Quảng Trị: 11-26 Quảng Bình: 72-31 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 11-78 Khánh Hòa: 61-26 | Win Đà Nẵng 11 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 68-71 Quảng Nam: 76-33 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 23-33 Phú Yên: 34-64 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 18-03 Khánh Hòa: 42-37 Thừa Thiên Huế: 59-60 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 75-13 Quảng Ngãi: 22-97 Đắk Nông: 85-11 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 47-51 Ninh Thuận: 81-69 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 50-22 Quảng Trị: 23-66 Quảng Bình: 66-37 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 57-56 Khánh Hòa: 47-20 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 15-90 Quảng Nam: 37-59 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 49-89 Phú Yên: 38-40 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 96-51 Khánh Hòa: 83-15 Thừa Thiên Huế: 60-52 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 10-70 Quảng Ngãi: 17-21 Đắk Nông: 71-82 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 79-51 Ninh Thuận: 11-96 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 50-95 Quảng Trị: 41-35 Quảng Bình: 85-34 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 98-35 Khánh Hòa: 24-98 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 53-29 Quảng Nam: 10-63 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-91 Phú Yên: 75-57 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 19-87 Khánh Hòa: 57-68 Thừa Thiên Huế: 52-63 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 88-96 Quảng Ngãi: 50-91 Đắk Nông: 73-17 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 82-30 Ninh Thuận: 86-82 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 72-81 Quảng Trị: 48-31 Quảng Bình: 28-83 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 45-35 Khánh Hòa: 44-83 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 68-38 Quảng Nam: 59-86 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-22 Phú Yên: 88-98 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 92-91 Khánh Hòa: 98-81 Thừa Thiên Huế: 23-66 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 40-95 Quảng Ngãi: 21-17 Đắk Nông: 22-87 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 60-61 Ninh Thuận: 53-46 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 50-52 Quảng Trị: 58-61 Quảng Bình: 18-16 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 85-95 Khánh Hòa: 41-44 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 18-49 Quảng Nam: 67-35 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-99 Phú Yên: 40-11 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 35-70 Khánh Hòa: 40-68 Thừa Thiên Huế: 64-92 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 59-85 Quảng Ngãi: 39-21 Đắk Nông: 56-60 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 72-54 Ninh Thuận: 49-42 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 77-49 Quảng Trị: 92-19 Quảng Bình: 37-73 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 28-18 Khánh Hòa: 80-24 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 49-32 Quảng Nam: 10-57 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-93 Phú Yên: 28-73 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 34-13 Khánh Hòa: 12-14 Thừa Thiên Huế: 62-30 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 26-70 Quảng Ngãi: 88-57 Đắk Nông: 64-97 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 16-96 Ninh Thuận: 82-92 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 34-10 Quảng Trị: 22-65 Quảng Bình: 91-38 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 65-38 Khánh Hòa: 94-72 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 21-80 Quảng Nam: 55-66 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-73 Phú Yên: 34-54 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 92-90 Khánh Hòa: 65-26 Thừa Thiên Huế: 83-19 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 75-64 Quảng Ngãi: 48-85 Đắk Nông: 84-41 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 10-12 Ninh Thuận: 28-72 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 64-25 Quảng Trị: 48-42 Quảng Bình: 79-39 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 33-76 Khánh Hòa: 33-16 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 42-77 Quảng Nam: 80-36 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-52 Phú Yên: 84-69 | Miss |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải ba | 03877 46027 | 62805 55957 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |