Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | Đắk Lắk: 48-61 Quảng Nam: 23-64 | Miss |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 09-18 Phú Yên: 49-62 | Win Thừa Thiên Huế 09 |
26/11/2023 | Kon Tum: 94-32 Khánh Hòa: 94-36 Thừa Thiên Huế: 84-33 | Win Kon Tum 32 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 61-73 Quảng Ngãi: 84-33 Đắk Nông: 77-96 | Miss |
24/11/2023 | Gia Lai: 99-26 Ninh Thuận: 35-65 | Miss |
23/11/2023 | Bình Định: 96-29 Quảng Trị: 11-88 Quảng Bình: 46-33 | Miss |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 44-26 Khánh Hòa: 77-58 | Miss |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 90-75 Quảng Nam: 86-39 | Win Quảng Nam 39 |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 22-77 Phú Yên: 55-63 | Miss |
19/11/2023 | Kon Tum: 43-87 Khánh Hòa: 87-49 Thừa Thiên Huế: 90-34 | Miss |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 47-45 Quảng Ngãi: 60-61 Đắk Nông: 34-73 | Win Quảng Ngãi 61 |
17/11/2023 | Gia Lai: 51-54 Ninh Thuận: 47-68 | Miss |
16/11/2023 | Bình Định: 46-45 Quảng Trị: 88-57 Quảng Bình: 10-42 | Miss |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 72-68 Khánh Hòa: 46-26 | Win Đà Nẵng 72 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 60-77 Quảng Nam: 71-14 | Miss |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 82-76 Phú Yên: 78-08 | Win Phú Yên 08 |
12/11/2023 | Kon Tum: 16-88 Khánh Hòa: 70-94 Thừa Thiên Huế: 20-16 | Miss |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 95-61 Quảng Ngãi: 50-73 Đắk Nông: 21-16 | Miss |
10/11/2023 | Gia Lai: 79-91 Ninh Thuận: 43-52 | Miss |
09/11/2023 | Bình Định: 59-91 Quảng Trị: 76-80 Quảng Bình: 42-92 | Win Quảng Trị 76 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 64-19 Khánh Hòa: 29-65 | Win Đà Nẵng 19 |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 56-72 Quảng Nam: 10-32 | Miss |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 15-18 Phú Yên: 72-89 | Miss |
05/11/2023 | Kon Tum: 28-68 Khánh Hòa: 11-98 Thừa Thiên Huế: 51-17 | Miss |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 31-58 Quảng Ngãi: 28-54 Đắk Nông: 91-46 | Miss |
03/11/2023 | Gia Lai: 32-10 Ninh Thuận: 81-99 | Miss |
02/11/2023 | Bình Định: 06-82 Quảng Trị: 78-67 Quảng Bình: 63-52 | Win Bình Định 06 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 22-48 Khánh Hòa: 26-62 | Miss |
31/10/2023 | Đắk Lắk: 28-91 Quảng Nam: 87-81 | Miss |
30/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 66-32 Phú Yên: 64-73 | Win Thừa Thiên Huế 32 |
29/10/2023 | Kon Tum: 62-23 Khánh Hòa: 18-31 Thừa Thiên Huế: 90-79 | Miss |
28/10/2023 | Đà Nẵng: 38-89 Quảng Ngãi: 92-40 Đắk Nông: 40-93 | Miss |
27/10/2023 | Gia Lai: 82-73 Ninh Thuận: 14-78 | Miss |
26/10/2023 | Bình Định: 59-82 Quảng Trị: 28-92 Quảng Bình: 70-73 | Miss |
25/10/2023 | Đà Nẵng: 86-39 Khánh Hòa: 77-64 | Win Khánh Hòa 77 |
24/10/2023 | Đắk Lắk: 18-94 Quảng Nam: 40-47 | Win Quảng Nam 40 |
23/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 52-24 Phú Yên: 79-82 | Miss |
22/10/2023 | Kon Tum: 33-50 Khánh Hòa: 61-92 Thừa Thiên Huế: 79-15 | Miss |
21/10/2023 | Đà Nẵng: 22-57 Quảng Ngãi: 39-56 Đắk Nông: 75-22 | Miss |
20/10/2023 | Gia Lai: 81-67 Ninh Thuận: 62-11 | Miss |
19/10/2023 | Bình Định: 35-13 Quảng Trị: 57-56 Quảng Bình: 81-86 | Miss |
18/10/2023 | Đà Nẵng: 76-77 Khánh Hòa: 79-33 | Miss |
17/10/2023 | Đắk Lắk: 27-28 Quảng Nam: 79-23 | Win Đắk Lắk 27 Win Quảng Nam 79 |
16/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 43-58 Phú Yên: 52-62 | Miss |
15/10/2023 | Kon Tum: 98-13 Khánh Hòa: 91-85 Thừa Thiên Huế: 60-59 | Win Kon Tum 98 |
14/10/2023 | Đà Nẵng: 47-28 Quảng Ngãi: 68-21 Đắk Nông: 90-86 | Win Quảng Ngãi 21 |
13/10/2023 | Gia Lai: 14-35 Ninh Thuận: 73-91 | Win Gia Lai 35 |
12/10/2023 | Bình Định: 78-56 Quảng Trị: 81-88 Quảng Bình: 13-49 | Miss |
11/10/2023 | Đà Nẵng: 49-63 Khánh Hòa: 76-15 | Miss |
10/10/2023 | Đắk Lắk: 47-23 Quảng Nam: 27-12 | Miss |
09/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 26-20 Phú Yên: 31-50 | Miss |
08/10/2023 | Kon Tum: 16-25 Khánh Hòa: 32-93 Thừa Thiên Huế: 29-88 | Miss |
07/10/2023 | Đà Nẵng: 13-34 Quảng Ngãi: 35-48 Đắk Nông: 51-31 | Miss |
06/10/2023 | Gia Lai: 66-90 Ninh Thuận: 36-40 | Miss |
05/10/2023 | Bình Định: 18-82 Quảng Trị: 99-58 Quảng Bình: 10-99 | Win Quảng Bình 10 |
04/10/2023 | Đà Nẵng: 94-18 Khánh Hòa: 58-39 | Win Khánh Hòa 58 |
03/10/2023 | Đắk Lắk: 76-92 Quảng Nam: 71-37 | Miss |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 16-95 Phú Yên: 77-71 | Miss |
01/10/2023 | Kon Tum: 89-91 Khánh Hòa: 87-56 Thừa Thiên Huế: 56-17 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 20 | 25 |
Giải bảy | 558 | 751 |
Giải sáu | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
Giải năm | 7587 | 9532 |
Giải tư | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
Giải ba | 00436 86304 | 43060 98137 |
Giải nhì | 82881 | 14846 |
Giải nhất | 91561 | 17275 |
Đặc biệt | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00 |
1 | ||
2 | 20 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35, 36 | 32, 37, 39 |
4 | 42 | 40, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 52, 54 |
6 | 61, 61 | 60, 65 |
7 | 74 | 75 |
8 | 81, 84, 87 | 80 |
9 | 90, 90, 93, 97 | 91, 93 |