Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/10/2025 | Đắk Lắk: 80-14 Quảng Nam: 88-13 | Miss |
20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-48 Phú Yên: 85-86 | Miss |
19/10/2025 | Kon Tum: 21-68 Khánh Hòa: 75-83 Thừa Thiên Huế: 85-62 | Miss |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 41-47 Quảng Ngãi: 44-58 Đắk Nông: 52-35 | Miss |
17/10/2025 | Gia Lai: 84-54 Ninh Thuận: 27-19 | Miss |
16/10/2025 | Bình Định: 35-23 Quảng Trị: 61-55 Quảng Bình: 91-22 | Miss |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 68-34 Khánh Hòa: 22-95 | Miss |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 63-92 Quảng Nam: 83-58 | Miss |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-28 Phú Yên: 59-44 | Miss |
12/10/2025 | Kon Tum: 40-72 Khánh Hòa: 90-59 Thừa Thiên Huế: 99-31 | Miss |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 92-38 Quảng Ngãi: 88-49 Đắk Nông: 49-66 | Miss |
10/10/2025 | Gia Lai: 38-13 Ninh Thuận: 76-97 | Win Gia Lai 13 |
09/10/2025 | Bình Định: 84-63 Quảng Trị: 53-78 Quảng Bình: 36-42 | Miss |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 16-30 Khánh Hòa: 99-19 | Miss |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 68-92 Quảng Nam: 82-34 | Miss |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-48 Phú Yên: 36-98 | Miss |
05/10/2025 | Kon Tum: 72-52 Khánh Hòa: 59-25 Thừa Thiên Huế: 94-51 | Miss |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 88-80 Quảng Ngãi: 81-21 Đắk Nông: 18-64 | Miss |
03/10/2025 | Gia Lai: 25-61 Ninh Thuận: 11-54 | Miss |
02/10/2025 | Bình Định: 14-37 Quảng Trị: 61-44 Quảng Bình: 14-93 | Miss |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 74-37 Khánh Hòa: 45-87 | Miss |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 37-21 Quảng Nam: 27-20 | Miss |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-18 Phú Yên: 40-98 | Miss |
28/09/2025 | Kon Tum: 25-94 Khánh Hòa: 10-74 Thừa Thiên Huế: 33-95 | Miss |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 22-30 Quảng Ngãi: 83-75 Đắk Nông: 25-95 | Miss |
26/09/2025 | Gia Lai: 34-26 Ninh Thuận: 85-99 | Miss |
25/09/2025 | Bình Định: 60-58 Quảng Trị: 10-45 Quảng Bình: 07-94 | Win Quảng Bình 07 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 90-88 Khánh Hòa: 34-78 | Miss |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 31-11 Quảng Nam: 98-57 | Miss |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-50 Phú Yên: 53-91 | Miss |
21/09/2025 | Kon Tum: 65-46 Khánh Hòa: 27-98 Thừa Thiên Huế: 45-22 | Miss |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 18-47 Quảng Ngãi: 56-38 Đắk Nông: 45-65 | Miss |
19/09/2025 | Gia Lai: 50-76 Ninh Thuận: 17-82 | Miss |
18/09/2025 | Bình Định: 44-53 Quảng Trị: 83-48 Quảng Bình: 66-19 | Miss |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 49-93 Khánh Hòa: 14-45 | Miss |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 65-60 Quảng Nam: 36-42 | Miss |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-82 Phú Yên: 33-39 | Miss |
14/09/2025 | Kon Tum: 85-16 Khánh Hòa: 86-81 Thừa Thiên Huế: 58-92 | Miss |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 59-30 Quảng Ngãi: 54-82 Đắk Nông: 75-50 | Miss |
12/09/2025 | Gia Lai: 16-85 Ninh Thuận: 80-70 | Miss |
11/09/2025 | Bình Định: 37-68 Quảng Trị: 89-14 Quảng Bình: 29-62 | Miss |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 84-76 Khánh Hòa: 28-45 | Miss |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 50-68 Quảng Nam: 33-80 | Miss |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-65 Phú Yên: 70-21 | Miss |
07/09/2025 | Kon Tum: 59-46 Khánh Hòa: 54-17 Thừa Thiên Huế: 44-21 | Miss |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 27-42 Quảng Ngãi: 77-26 Đắk Nông: 76-75 | Miss |
05/09/2025 | Gia Lai: 73-41 Ninh Thuận: 77-36 | Miss |
04/09/2025 | Bình Định: 33-79 Quảng Trị: 38-93 Quảng Bình: 86-52 | Miss |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 52-90 Khánh Hòa: 54-36 | Miss |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 12-75 Quảng Nam: 80-31 | Miss |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-77 Phú Yên: 86-55 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 48 | 43 |
Giải bảy | 355 | 508 |
Giải sáu | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
Giải năm | 7078 | 4006 |
Giải tư | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
Giải ba | 76856 07343 | 54234 95537 |
Giải nhì | 33351 | 13727 |
Giải nhất | 56594 | 77396 |
Đặc biệt | 432595 | 233904 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 08 | |
1 | 12 | 12 |
2 | 23, 25 | 27, 29 |
3 | 34, 38 | 30, 34, 37 |
4 | 41, 43, 45, 48 | 40, 43 |
5 | 51, 55, 56 | |
6 | 69 | |
7 | 76, 78 | 73, 77 |
8 | 87, 88 | 86 |
9 | 94, 95 | 91, 96 |