| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 148-365 Long An: 520-783 Bình Phước: 748-940 Hậu Giang: 739-771 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 975-326 Bình Dương: 677-893 Trà Vinh: 551-261 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 510-328 An Giang: 558-210 Bình Thuận: 611-148 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 256-919 Cần Thơ: 382-491 Sóc Trăng: 319-539 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 374-409 Vũng Tàu: 737-981 Bạc Liêu: 116-126 | Win Bến Tre 409 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 268-113 Đồng Tháp: 311-180 Cà Mau: 626-519 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 717-635 Kiên Giang: 800-434 Đà Lạt: 998-876 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 612-236 Long An: 307-595 Bình Phước: 296-178 Hậu Giang: 420-856 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 734-662 Bình Dương: 656-963 Trà Vinh: 480-220 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 436-385 An Giang: 674-854 Bình Thuận: 605-358 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 602-118 Cần Thơ: 910-808 Sóc Trăng: 398-407 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 957-316 Vũng Tàu: 344-157 Bạc Liêu: 211-212 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 850-733 Đồng Tháp: 390-709 Cà Mau: 598-696 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 737-607 Kiên Giang: 522-355 Đà Lạt: 782-800 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 675-432 Long An: 433-919 Bình Phước: 905-937 Hậu Giang: 414-169 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 152-118 Bình Dương: 827-879 Trà Vinh: 602-879 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 758-183 An Giang: 219-567 Bình Thuận: 520-264 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 718-383 Cần Thơ: 408-346 Sóc Trăng: 127-674 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 596-177 Vũng Tàu: 670-526 Bạc Liêu: 988-610 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 663-241 Đồng Tháp: 555-522 Cà Mau: 817-577 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 993-297 Kiên Giang: 752-265 Đà Lạt: 930-871 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 191-502 Long An: 693-278 Bình Phước: 955-289 Hậu Giang: 783-328 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 621-177 Bình Dương: 380-643 Trà Vinh: 802-571 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 145-658 An Giang: 122-163 Bình Thuận: 449-899 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 962-172 Cần Thơ: 204-237 Sóc Trăng: 617-571 | Miss |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 118-283 Vũng Tàu: 329-112 Bạc Liêu: 457-346 | Miss |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 832-232 Đồng Tháp: 783-215 Cà Mau: 443-722 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 916-679 Kiên Giang: 755-626 Đà Lạt: 409-507 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 205-211 Long An: 999-169 Bình Phước: 511-499 Hậu Giang: 120-567 | Miss |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 363-472 Bình Dương: 677-383 Trà Vinh: 397-173 | Miss |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 186-193 An Giang: 547-241 Bình Thuận: 854-962 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 731-722 Cần Thơ: 830-102 Sóc Trăng: 828-322 | Miss |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 475-779 Vũng Tàu: 752-933 Bạc Liêu: 160-867 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 672-224 Đồng Tháp: 752-634 Cà Mau: 213-579 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 285-712 Kiên Giang: 602-187 Đà Lạt: 197-916 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 718-526 Long An: 905-706 Bình Phước: 198-738 Hậu Giang: 892-968 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 513-870 Bình Dương: 370-294 Trà Vinh: 469-160 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 623-534 An Giang: 183-240 Bình Thuận: 329-873 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 597-473 Cần Thơ: 615-483 Sóc Trăng: 615-489 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 910-953 Vũng Tàu: 333-323 Bạc Liêu: 950-645 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 507-223 Đồng Tháp: 162-773 Cà Mau: 870-126 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 745-523 Kiên Giang: 900-739 Đà Lạt: 756-890 | Miss |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 982-700 Long An: 483-244 Bình Phước: 732-479 Hậu Giang: 209-957 | Miss |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 566-972 Bình Dương: 765-506 Trà Vinh: 548-719 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 918-628 An Giang: 686-114 Bình Thuận: 287-151 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 516-588 Cần Thơ: 709-642 Sóc Trăng: 701-891 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 350-634 Vũng Tàu: 617-626 Bạc Liêu: 562-179 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 524-957 Đồng Tháp: 518-821 Cà Mau: 237-148 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 596-793 Kiên Giang: 926-963 Đà Lạt: 978-943 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 349-565 Long An: 830-357 Bình Phước: 481-656 Hậu Giang: 859-253 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 412-842 Bình Dương: 259-971 Trà Vinh: 377-955 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 924-947 An Giang: 211-651 Bình Thuận: 205-596 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 791-308 Cần Thơ: 180-598 Sóc Trăng: 771-510 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 185-990 Vũng Tàu: 791-432 Bạc Liêu: 170-242 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 125-463 Đồng Tháp: 510-689 Cà Mau: 786-444 | Miss |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T1 |
| Giải tám | 52 | 34 | 22 | 16 |
| Giải bảy | 196 | 427 | 578 | 171 |
| Giải sáu | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| Giải năm | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| Giải tư | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| Giải ba | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| Giải nhì | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| Giải nhất | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| Đặc biệt | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28, 28 |
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45, 45, 46, 47 |
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |
| 6 | 60, 62 | 69, 69, 69 | 60, 64 | 65, 67 |
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 |
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |
| 9 | 94, 96, 97 | 92, 92 | 95 |