Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 339-927 Đồng Tháp: 145-900 Cà Mau: 149-365 | Miss |
08/09/2024 | Tiền Giang: 581-590 Kiên Giang: 451-382 Đà Lạt: 130-783 | Miss |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 719-867 Long An: 657-153 Bình Phước: 630-328 Hậu Giang: 981-462 | Miss |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 170-243 Bình Dương: 598-437 Trà Vinh: 649-392 | Miss |
05/09/2024 | Tây Ninh: 940-472 An Giang: 578-906 Bình Thuận: 836-886 | Miss |
04/09/2024 | Đồng Nai: 935-131 Cần Thơ: 665-878 Sóc Trăng: 128-774 | Miss |
03/09/2024 | Bến Tre: 172-103 Vũng Tàu: 736-320 Bạc Liêu: 472-867 | Win Vũng Tàu 320 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 128-833 Đồng Tháp: 692-521 Cà Mau: 709-878 | Miss |
01/09/2024 | Tiền Giang: 958-737 Kiên Giang: 297-439 Đà Lạt: 640-188 | Miss |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 296-727 Long An: 335-571 Bình Phước: 821-918 Hậu Giang: 111-175 | Win Long An 335 |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 447-527 Bình Dương: 892-598 Trà Vinh: 553-533 | Win Trà Vinh 553 |
29/08/2024 | Tây Ninh: 813-870 An Giang: 689-620 Bình Thuận: 502-177 | Win Tây Ninh 813 |
28/08/2024 | Đồng Nai: 797-681 Cần Thơ: 593-214 Sóc Trăng: 234-512 | Miss |
27/08/2024 | Bến Tre: 525-804 Vũng Tàu: 748-677 Bạc Liêu: 130-262 | Miss |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 557-745 Đồng Tháp: 788-344 Cà Mau: 175-721 | Miss |
25/08/2024 | Tiền Giang: 937-765 Kiên Giang: 995-019 Đà Lạt: 859-232 | Win Kiên Giang 019 |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 397-799 Long An: 852-550 Bình Phước: 546-829 Hậu Giang: 940-926 | Miss |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 951-140 Bình Dương: 717-118 Trà Vinh: 715-575 | Miss |
22/08/2024 | Tây Ninh: 796-406 An Giang: 380-698 Bình Thuận: 587-983 | Miss |
21/08/2024 | Đồng Nai: 734-976 Cần Thơ: 563-358 Sóc Trăng: 447-977 | Miss |
20/08/2024 | Bến Tre: 666-166 Vũng Tàu: 927-988 Bạc Liêu: 213-791 | Win Vũng Tàu 927 |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 788-914 Đồng Tháp: 958-564 Cà Mau: 877-743 | Win Đồng Tháp 564 |
18/08/2024 | Tiền Giang: 483-983 Kiên Giang: 289-571 Đà Lạt: 776-706 | Miss |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 230-910 Long An: 122-206 Bình Phước: 244-850 Hậu Giang: 078-507 | Win Hậu Giang 078 |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 128-797 Bình Dương: 785-176 Trà Vinh: 250-422 | Miss |
15/08/2024 | Tây Ninh: 871-128 An Giang: 616-200 Bình Thuận: 835-295 | Miss |
14/08/2024 | Đồng Nai: 786-365 Cần Thơ: 187-105 Sóc Trăng: 882-835 | Miss |
13/08/2024 | Bến Tre: 434-429 Vũng Tàu: 367-269 Bạc Liêu: 209-311 | Win Bến Tre 429 |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 437-221 Đồng Tháp: 689-276 Cà Mau: 618-420 | Miss |
11/08/2024 | Tiền Giang: 607-325 Kiên Giang: 862-396 Đà Lạt: 597-638 | Miss |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 994-593 Long An: 125-591 Bình Phước: 679-344 Hậu Giang: 999-144 | Miss |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 697-125 Bình Dương: 779-546 Trà Vinh: 661-588 | Miss |
08/08/2024 | Tây Ninh: 258-620 An Giang: 723-990 Bình Thuận: 706-452 | Miss |
07/08/2024 | Đồng Nai: 584-870 Cần Thơ: 330-182 Sóc Trăng: 878-898 | Miss |
06/08/2024 | Bến Tre: 767-198 Vũng Tàu: 360-426 Bạc Liêu: 152-330 | Miss |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 772-256 Đồng Tháp: 812-797 Cà Mau: 102-909 | Win Hồ Chí Minh 772 |
04/08/2024 | Tiền Giang: 180-610 Kiên Giang: 296-191 Đà Lạt: 796-252 | Win Kiên Giang 296 |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 195-712 Long An: 783-707 Bình Phước: 912-835 Hậu Giang: 237-151 | Miss |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 596-289 Bình Dương: 751-152 Trà Vinh: 484-369 | Miss |
01/08/2024 | Tây Ninh: 864-315 An Giang: 125-624 Bình Thuận: 220-542 | Win Bình Thuận 542 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9B2 |
Đồng Tháp L: S37 |
Cà Mau L: 24-T09K2 |
Giải tám | 59 | 34 | 58 |
Giải bảy | 967 | 326 | 907 |
Giải sáu | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
Giải năm | 8892 | 1450 | 9456 |
Giải tư | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
Giải ba | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
Giải nhì | 93945 | 00599 | 02383 |
Giải nhất | 69659 | 31144 | 78893 |
Đặc biệt | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 01, 07 | 06, 07 |
1 | 12, 14, 17 | 12 | |
2 | 23, 26 | 24, 25 | |
3 | 32 | 30, 34, 37, 39 | 32, 38 |
4 | 40, 45 | 44 | 43, 45 |
5 | 59, 59 | 50, 51 | 56, 58 |
6 | 67, 67 | 62 | |
7 | 72 | 72, 73, 74 | |
8 | 82, 82, 87 | 84, 86 | 83, 88 |
9 | 92, 93, 96 | 92, 93, 97, 99 | 93, 97 |