| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 687-754 Bình Dương: 636-507 Trà Vinh: 879-782 | Miss |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 364-256 An Giang: 800-191 Bình Thuận: 708-954 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 886-919 Cần Thơ: 908-959 Sóc Trăng: 323-373 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 660-867 Vũng Tàu: 329-346 Bạc Liêu: 258-478 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 204-890 Đồng Tháp: 993-491 Cà Mau: 115-210 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 172-272 Kiên Giang: 928-270 Đà Lạt: 797-890 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 249-985 Long An: 175-746 Bình Phước: 864-392 Hậu Giang: 613-829 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 834-688 Bình Dương: 178-579 Trà Vinh: 499-785 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 875-405 An Giang: 338-673 Bình Thuận: 301-535 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 330-169 Cần Thơ: 265-829 Sóc Trăng: 494-499 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 210-340 Vũng Tàu: 224-581 Bạc Liêu: 497-336 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 641-164 Đồng Tháp: 547-574 Cà Mau: 964-647 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 866-892 Kiên Giang: 589-362 Đà Lạt: 396-676 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 482-372 Long An: 971-505 Bình Phước: 831-560 Hậu Giang: 154-239 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 315-718 Bình Dương: 483-622 Trà Vinh: 196-649 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 284-962 Kiên Giang: 885-368 Đà Lạt: 153-809 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 183-586 Long An: 806-226 Bình Phước: 545-662 Hậu Giang: 918-592 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 209-896 Bình Dương: 647-551 Trà Vinh: 996-703 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 843-418 An Giang: 867-555 Bình Thuận: 683-368 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 632-670 Cần Thơ: 221-642 Sóc Trăng: 281-165 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 651-706 Vũng Tàu: 760-295 Bạc Liêu: 202-744 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 570-374 Đồng Tháp: 417-336 Cà Mau: 874-302 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 439-189 Kiên Giang: 950-400 Đà Lạt: 683-103 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 723-421 Long An: 237-915 Bình Phước: 685-443 Hậu Giang: 417-679 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 909-880 Bình Dương: 244-734 Trà Vinh: 741-405 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 531-918 An Giang: 409-743 Bình Thuận: 838-777 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 410-633 Cần Thơ: 731-774 Sóc Trăng: 670-312 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 356-280 Vũng Tàu: 716-957 Bạc Liêu: 438-376 | Win Bạc Liêu 376 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-695 Đồng Tháp: 171-977 Cà Mau: 376-811 | Win Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 393-148 Kiên Giang: 870-425 Đà Lạt: 584-621 | Miss |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL10 |
Bình Dương L: 03K10 |
Trà Vinh L: 35TV10 |
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải ba | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| Giải nhì | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |