| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 183-586 Long An: 806-226 Bình Phước: 545-662 Hậu Giang: 918-592 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 209-896 Bình Dương: 647-551 Trà Vinh: 996-703 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 843-418 An Giang: 867-555 Bình Thuận: 683-368 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 632-670 Cần Thơ: 221-642 Sóc Trăng: 281-165 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 651-706 Vũng Tàu: 760-295 Bạc Liêu: 202-744 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 570-374 Đồng Tháp: 417-336 Cà Mau: 874-302 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 439-189 Kiên Giang: 950-400 Đà Lạt: 683-103 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 723-421 Long An: 237-915 Bình Phước: 685-443 Hậu Giang: 417-679 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 909-880 Bình Dương: 244-734 Trà Vinh: 741-405 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 531-918 An Giang: 409-743 Bình Thuận: 838-777 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 410-633 Cần Thơ: 731-774 Sóc Trăng: 670-312 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 356-280 Vũng Tàu: 716-957 Bạc Liêu: 438-376 | Win Bạc Liêu 376 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-695 Đồng Tháp: 171-977 Cà Mau: 376-811 | Win Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 393-148 Kiên Giang: 870-425 Đà Lạt: 584-621 | Miss |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 119-705 Long An: 419-816 Bình Phước: 167-724 Hậu Giang: 603-971 | Miss |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 898-691 Bình Dương: 455-617 Trà Vinh: 637-273 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 199-510 An Giang: 254-501 Bình Thuận: 621-707 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 688-997 Cần Thơ: 688-409 Sóc Trăng: 311-314 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 297-191 Vũng Tàu: 937-499 Bạc Liêu: 751-296 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 922-794 Đồng Tháp: 228-183 Cà Mau: 894-535 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 260-127 Kiên Giang: 463-472 Đà Lạt: 359-342 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 148-365 Long An: 520-783 Bình Phước: 748-940 Hậu Giang: 739-771 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 975-326 Bình Dương: 677-893 Trà Vinh: 551-261 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 510-328 An Giang: 558-210 Bình Thuận: 611-148 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 256-919 Cần Thơ: 382-491 Sóc Trăng: 319-539 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 374-409 Vũng Tàu: 737-981 Bạc Liêu: 116-126 | Win Bến Tre 409 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 268-113 Đồng Tháp: 311-180 Cà Mau: 626-519 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 717-635 Kiên Giang: 800-434 Đà Lạt: 998-876 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 612-236 Long An: 307-595 Bình Phước: 296-178 Hậu Giang: 420-856 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 734-662 Bình Dương: 656-963 Trà Vinh: 480-220 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 436-385 An Giang: 674-854 Bình Thuận: 605-358 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 602-118 Cần Thơ: 910-808 Sóc Trăng: 398-407 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 957-316 Vũng Tàu: 344-157 Bạc Liêu: 211-212 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 850-733 Đồng Tháp: 390-709 Cà Mau: 598-696 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 737-607 Kiên Giang: 522-355 Đà Lạt: 782-800 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 675-432 Long An: 433-919 Bình Phước: 905-937 Hậu Giang: 414-169 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 152-118 Bình Dương: 827-879 Trà Vinh: 602-879 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 758-183 An Giang: 219-567 Bình Thuận: 520-264 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 718-383 Cần Thơ: 408-346 Sóc Trăng: 127-674 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 596-177 Vũng Tàu: 670-526 Bạc Liêu: 988-610 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 663-241 Đồng Tháp: 555-522 Cà Mau: 817-577 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 993-297 Kiên Giang: 752-265 Đà Lạt: 930-871 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 191-502 Long An: 693-278 Bình Phước: 955-289 Hậu Giang: 783-328 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 621-177 Bình Dương: 380-643 Trà Vinh: 802-571 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 145-658 An Giang: 122-163 Bình Thuận: 449-899 | Miss |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2B7 |
Long An L: 2K2 |
Bình Phước L: 2K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T2 |
| Giải tám | 01 | 44 | 17 | 89 |
| Giải bảy | 542 | 173 | 110 | 464 |
| Giải sáu | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| Giải năm | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| Giải tư | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| Giải ba | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| Giải nhì | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| Giải nhất | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| Đặc biệt | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 | 09 | 02, 03 | 04 |
| 1 | 15 | 14 | 10, 14, 17, 18, 19 | |
| 2 | 23 | 26 | 24, 25, 26 | |
| 3 | 30, 31, 32 | 31, 33, 35, 37 | 36 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 42, 44 | 42, 47 | |
| 5 | 56, 56 | 51, 51, 56 | 50, 53, 56, 57 | 53, 55, 58 |
| 6 | 65, 69 | 63, 65 | 61, 64, 64 | |
| 7 | 70, 76, 77 | 70, 70, 73, 79, 79 | 72, 73, 75, 77 | 79, 79 |
| 8 | 85, 87 | 89 | ||
| 9 | 94, 97 |