Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 793-715 Long An: 133-646 Bình Phước: 328-710 Hậu Giang: 606-805 | Miss |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 310-301 Bình Dương: 297-526 Trà Vinh: 492-832 | Miss |
19/12/2024 | Tây Ninh: 659-889 An Giang: 330-670 Bình Thuận: 644-689 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 748-592 Cần Thơ: 363-692 Sóc Trăng: 622-347 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 925-547 Vũng Tàu: 278-173 Bạc Liêu: 527-969 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 423-473 Đồng Tháp: 450-547 Cà Mau: 552-812 | Miss |
15/12/2024 | Tiền Giang: 889-143 Kiên Giang: 276-639 Đà Lạt: 316-684 | Win Tiền Giang 143 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 103-119 Long An: 705-190 Bình Phước: 346-126 Hậu Giang: 151-715 | Win Bình Phước 126 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 657-139 Bình Dương: 620-874 Trà Vinh: 424-418 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 833-583 An Giang: 393-124 Bình Thuận: 367-767 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 535-953 Cần Thơ: 713-248 Sóc Trăng: 554-884 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 374-261 Vũng Tàu: 705-972 Bạc Liêu: 967-624 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 279-890 Đồng Tháp: 689-131 Cà Mau: 583-941 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 292-772 Kiên Giang: 493-907 Đà Lạt: 717-860 | Miss |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 781-615 Long An: 534-165 Bình Phước: 102-717 Hậu Giang: 690-359 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 375-154 Bình Dương: 779-663 Trà Vinh: 494-666 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 228-499 An Giang: 327-495 Bình Thuận: 135-174 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 767-853 Cần Thơ: 464-399 Sóc Trăng: 155-264 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 704-775 Vũng Tàu: 157-719 Bạc Liêu: 399-937 | Miss |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 134-651 Đồng Tháp: 794-659 Cà Mau: 832-822 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 466-983 Kiên Giang: 204-522 Đà Lạt: 592-619 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 590-692 Long An: 948-719 Bình Phước: 302-654 Hậu Giang: 789-192 | Miss |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 664-613 Bình Dương: 455-295 Trà Vinh: 734-131 | Miss |
28/11/2024 | Tây Ninh: 500-845 An Giang: 942-760 Bình Thuận: 706-726 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 620-786 Cần Thơ: 276-134 Sóc Trăng: 754-108 | Miss |
26/11/2024 | Bến Tre: 966-915 Vũng Tàu: 297-159 Bạc Liêu: 111-412 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 185-447 Đồng Tháp: 222-471 Cà Mau: 297-738 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 506-946 Kiên Giang: 265-764 Đà Lạt: 210-708 | Win Kiên Giang 764 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 856-108 Long An: 343-669 Bình Phước: 754-462 Hậu Giang: 176-175 | Win Long An 343 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 497-736 Bình Dương: 728-343 Trà Vinh: 206-185 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 893-593 An Giang: 627-830 Bình Thuận: 332-815 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 187-628 Cần Thơ: 690-193 Sóc Trăng: 848-352 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 501-179 Vũng Tàu: 104-323 Bạc Liêu: 632-945 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 239-683 Đồng Tháp: 533-336 Cà Mau: 796-333 | Miss |
17/11/2024 | Tiền Giang: 219-499 Kiên Giang: 361-696 Đà Lạt: 629-748 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 509-922 Long An: 387-485 Bình Phước: 430-427 Hậu Giang: 892-977 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 963-202 Bình Dương: 243-565 Trà Vinh: 737-470 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 832-954 An Giang: 187-484 Bình Thuận: 806-833 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 303-535 Cần Thơ: 938-534 Sóc Trăng: 589-455 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 645-309 Vũng Tàu: 427-144 Bạc Liêu: 468-931 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 610-586 Đồng Tháp: 235-268 Cà Mau: 698-868 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 375-718 Kiên Giang: 222-442 Đà Lạt: 449-806 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 475-341 Long An: 439-653 Bình Phước: 749-504 Hậu Giang: 652-692 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 440-151 Bình Dương: 562-770 Trà Vinh: 955-488 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 704-911 An Giang: 719-406 Bình Thuận: 596-396 | Miss |
06/11/2024 | Đồng Nai: 139-476 Cần Thơ: 614-578 Sóc Trăng: 360-723 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 953-891 Vũng Tàu: 686-386 Bạc Liêu: 162-599 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 569-503 Đồng Tháp: 649-289 Cà Mau: 315-356 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 756-751 Kiên Giang: 636-809 Đà Lạt: 779-673 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 276-128 Long An: 444-891 Bình Phước: 778-457 Hậu Giang: 772-468 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 143-565 Bình Dương: 356-845 Trà Vinh: 113-803 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |