Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/06/2023 | Hồ Chí Minh: 937-560 Long An: 895-639 Bình Phước: 512-461 Hậu Giang: 692-514 | Win Bình Phước 461 |
09/06/2023 | Vĩnh Long: 909-697 Bình Dương: 570-425 Trà Vinh: 454-124 | Miss |
08/06/2023 | Tây Ninh: 578-549 An Giang: 108-493 Bình Thuận: 885-775 | Miss |
07/06/2023 | Đồng Nai: 462-439 Cần Thơ: 807-808 Sóc Trăng: 970-195 | Miss |
06/06/2023 | Bến Tre: 830-714 Vũng Tàu: 926-754 Bạc Liêu: 555-660 | Miss |
05/06/2023 | Hồ Chí Minh: 928-182 Đồng Tháp: 285-523 Cà Mau: 336-443 | Miss |
04/06/2023 | Tiền Giang: 234-532 Kiên Giang: 347-426 Đà Lạt: 995-695 | Miss |
03/06/2023 | Hồ Chí Minh: 841-380 Long An: 596-727 Bình Phước: 579-282 Hậu Giang: 762-156 | Miss |
02/06/2023 | Vĩnh Long: 531-607 Bình Dương: 740-661 Trà Vinh: 152-525 | Win Trà Vinh 152 |
01/06/2023 | Tây Ninh: 191-146 An Giang: 473-852 Bình Thuận: 258-116 | Miss |
31/05/2023 | Đồng Nai: 353-412 Cần Thơ: 818-944 Sóc Trăng: 360-489 | Miss |
30/05/2023 | Bến Tre: 255-274 Vũng Tàu: 144-257 Bạc Liêu: 651-247 | Win Vũng Tàu 144 |
29/05/2023 | Hồ Chí Minh: 338-156 Đồng Tháp: 569-576 Cà Mau: 241-448 | Miss |
28/05/2023 | Tiền Giang: 450-731 Kiên Giang: 887-607 Đà Lạt: 296-556 | Miss |
27/05/2023 | Hồ Chí Minh: 570-972 Long An: 646-223 Bình Phước: 259-809 Hậu Giang: 989-425 | Win Hồ Chí Minh 972 Win Long An 646 |
26/05/2023 | Vĩnh Long: 475-534 Bình Dương: 921-835 Trà Vinh: 331-353 | Miss |
25/05/2023 | Tây Ninh: 997-574 An Giang: 223-812 Bình Thuận: 846-636 | Win Bình Thuận 636 |
24/05/2023 | Đồng Nai: 893-813 Cần Thơ: 405-480 Sóc Trăng: 166-974 | Miss |
23/05/2023 | Bến Tre: 561-999 Vũng Tàu: 981-501 Bạc Liêu: 576-806 | Miss |
22/05/2023 | Hồ Chí Minh: 512-788 Đồng Tháp: 370-748 Cà Mau: 765-379 | Miss |
21/05/2023 | Tiền Giang: 862-662 Kiên Giang: 416-983 Đà Lạt: 327-863 | Miss |
20/05/2023 | Hồ Chí Minh: 527-202 Long An: 170-172 Bình Phước: 964-922 Hậu Giang: 329-887 | Miss |
19/05/2023 | Vĩnh Long: 179-802 Bình Dương: 424-165 Trà Vinh: 426-720 | Miss |
18/05/2023 | Tây Ninh: 910-421 An Giang: 826-698 Bình Thuận: 845-488 | Win An Giang 698 |
17/05/2023 | Đồng Nai: 545-695 Cần Thơ: 410-699 Sóc Trăng: 219-535 | Miss |
16/05/2023 | Bến Tre: 129-713 Vũng Tàu: 231-532 Bạc Liêu: 622-077 | Win Bạc Liêu 077 |
15/05/2023 | Hồ Chí Minh: 573-726 Đồng Tháp: 750-974 Cà Mau: 790-887 | Miss |
14/05/2023 | Tiền Giang: 842-337 Kiên Giang: 308-240 Đà Lạt: 462-707 | Miss |
13/05/2023 | Hồ Chí Minh: 795-367 Long An: 404-889 Bình Phước: 710-354 Hậu Giang: 131-607 | Miss |
12/05/2023 | Vĩnh Long: 378-327 Bình Dương: 829-168 Trà Vinh: 101-210 | Miss |
11/05/2023 | Tây Ninh: 980-328 An Giang: 680-170 Bình Thuận: 646-614 | Win Bình Thuận 646 |
10/05/2023 | Đồng Nai: 427-509 Cần Thơ: 822-484 Sóc Trăng: 281-417 | Miss |
09/05/2023 | Bến Tre: 889-968 Vũng Tàu: 104-471 Bạc Liêu: 107-507 | Miss |
08/05/2023 | Hồ Chí Minh: 724-117 Đồng Tháp: 385-169 Cà Mau: 100-731 | Miss |
07/05/2023 | Tiền Giang: 316-483 Kiên Giang: 472-590 Đà Lạt: 658-229 | Miss |
06/05/2023 | Hồ Chí Minh: 948-366 Long An: 914-127 Bình Phước: 656-924 Hậu Giang: 621-276 | Miss |
05/05/2023 | Vĩnh Long: 749-727 Bình Dương: 772-510 Trà Vinh: 292-900 | Miss |
04/05/2023 | Tây Ninh: 331-233 An Giang: 658-507 Bình Thuận: 652-757 | Miss |
03/05/2023 | Đồng Nai: 373-354 Cần Thơ: 720-276 Sóc Trăng: 801-852 | Miss |
02/05/2023 | Bến Tre: 247-876 Vũng Tàu: 581-734 Bạc Liêu: 480-170 | Win Bến Tre 876 |
01/05/2023 | Hồ Chí Minh: 456-922 Đồng Tháp: 807-892 Cà Mau: 838-947 | Win Cà Mau 947 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 6B7 |
Long An L: 6K2 |
Bình Phước L: 6K2-N23 |
Hậu Giang L: K2T6 |
Giải tám | 22 | 94 | 32 | 57 |
Giải bảy | 233 | 798 | 607 | 893 |
Giải sáu | 9263 8852 3244 | 7693 8719 1190 | 9080 1745 2885 | 5705 7555 3179 |
Giải năm | 7502 | 5511 | 5653 | 5808 |
Giải tư | 80833 06613 18284 45581 25896 27156 59234 | 42722 21521 44203 58610 98704 26060 22468 | 25415 62072 26850 48071 93539 26286 44706 | 76381 95273 00497 83390 14455 35313 57224 |
Giải ba | 03901 58296 | 13036 93293 | 36883 97461 | 68394 08103 |
Giải nhì | 22349 | 89069 | 89261 | 85960 |
Giải nhất | 78444 | 55226 | 35432 | 80049 |
Đặc biệt | 566939 | 894926 | 554461 | 597759 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 03, 04 | 06, 07 | 03, 05, 08 |
1 | 13 | 10, 11, 19 | 15 | 13 |
2 | 22 | 21, 22, 26, 26 | 24 | |
3 | 33, 33, 34, 39 | 36 | 32, 32, 39 | |
4 | 44, 44, 49 | 45 | 49 | |
5 | 52, 56 | 50, 53 | 55, 55, 57, 59 | |
6 | 63 | 60, 68, 69 | 61, 61, 61 | 60 |
7 | 71, 72 | 73, 79 | ||
8 | 81, 84 | 80, 83, 85, 86 | 81 | |
9 | 96, 96 | 90, 93, 93, 94, 98 | 90, 93, 94, 97 |