| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/02/2026 | Bến Tre: 210-340 Vũng Tàu: 224-581 Bạc Liêu: 497-336 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 641-164 Đồng Tháp: 547-574 Cà Mau: 964-647 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 866-892 Kiên Giang: 589-362 Đà Lạt: 396-676 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 482-372 Long An: 971-505 Bình Phước: 831-560 Hậu Giang: 154-239 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 315-718 Bình Dương: 483-622 Trà Vinh: 196-649 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 284-962 Kiên Giang: 885-368 Đà Lạt: 153-809 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 183-586 Long An: 806-226 Bình Phước: 545-662 Hậu Giang: 918-592 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 209-896 Bình Dương: 647-551 Trà Vinh: 996-703 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 843-418 An Giang: 867-555 Bình Thuận: 683-368 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 632-670 Cần Thơ: 221-642 Sóc Trăng: 281-165 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 651-706 Vũng Tàu: 760-295 Bạc Liêu: 202-744 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 570-374 Đồng Tháp: 417-336 Cà Mau: 874-302 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 439-189 Kiên Giang: 950-400 Đà Lạt: 683-103 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 723-421 Long An: 237-915 Bình Phước: 685-443 Hậu Giang: 417-679 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 909-880 Bình Dương: 244-734 Trà Vinh: 741-405 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 531-918 An Giang: 409-743 Bình Thuận: 838-777 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 410-633 Cần Thơ: 731-774 Sóc Trăng: 670-312 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 356-280 Vũng Tàu: 716-957 Bạc Liêu: 438-376 | Win Bạc Liêu 376 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-695 Đồng Tháp: 171-977 Cà Mau: 376-811 | Win Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 393-148 Kiên Giang: 870-425 Đà Lạt: 584-621 | Miss |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 119-705 Long An: 419-816 Bình Phước: 167-724 Hậu Giang: 603-971 | Miss |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 898-691 Bình Dương: 455-617 Trà Vinh: 637-273 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 199-510 An Giang: 254-501 Bình Thuận: 621-707 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 688-997 Cần Thơ: 688-409 Sóc Trăng: 311-314 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 297-191 Vũng Tàu: 937-499 Bạc Liêu: 751-296 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 922-794 Đồng Tháp: 228-183 Cà Mau: 894-535 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 260-127 Kiên Giang: 463-472 Đà Lạt: 359-342 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 148-365 Long An: 520-783 Bình Phước: 748-940 Hậu Giang: 739-771 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 975-326 Bình Dương: 677-893 Trà Vinh: 551-261 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 510-328 An Giang: 558-210 Bình Thuận: 611-148 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 256-919 Cần Thơ: 382-491 Sóc Trăng: 319-539 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 374-409 Vũng Tàu: 737-981 Bạc Liêu: 116-126 | Win Bến Tre 409 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 268-113 Đồng Tháp: 311-180 Cà Mau: 626-519 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 717-635 Kiên Giang: 800-434 Đà Lạt: 998-876 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 612-236 Long An: 307-595 Bình Phước: 296-178 Hậu Giang: 420-856 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 734-662 Bình Dương: 656-963 Trà Vinh: 480-220 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 436-385 An Giang: 674-854 Bình Thuận: 605-358 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 602-118 Cần Thơ: 910-808 Sóc Trăng: 398-407 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 957-316 Vũng Tàu: 344-157 Bạc Liêu: 211-212 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 850-733 Đồng Tháp: 390-709 Cà Mau: 598-696 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 737-607 Kiên Giang: 522-355 Đà Lạt: 782-800 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 675-432 Long An: 433-919 Bình Phước: 905-937 Hậu Giang: 414-169 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 152-118 Bình Dương: 827-879 Trà Vinh: 602-879 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 758-183 An Giang: 219-567 Bình Thuận: 520-264 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 718-383 Cần Thơ: 408-346 Sóc Trăng: 127-674 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 596-177 Vũng Tàu: 670-526 Bạc Liêu: 988-610 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 663-241 Đồng Tháp: 555-522 Cà Mau: 817-577 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 993-297 Kiên Giang: 752-265 Đà Lạt: 930-871 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 191-502 Long An: 693-278 Bình Phước: 955-289 Hậu Giang: 783-328 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 621-177 Bình Dương: 380-643 Trà Vinh: 802-571 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 145-658 An Giang: 122-163 Bình Thuận: 449-899 | Miss |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K08-T02 |
Vũng Tàu L: 02D |
Bạc Liêu L: T2-K4 |
| Giải tám | 12 | 44 | 41 |
| Giải bảy | 912 | 267 | 840 |
| Giải sáu | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| Giải năm | 3329 | 5370 | 6807 |
| Giải tư | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| Giải ba | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| Giải nhì | 47478 | 26360 | 88326 |
| Giải nhất | 65439 | 41768 | 29153 |
| Đặc biệt | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 00, 02, 08 | 07, 07 |
| 1 | 10, 12, 12, 15, 18 | 13, 18 | 18, 18 |
| 2 | 23, 29 | 26 | |
| 3 | 39 | ||
| 4 | 47 | 42, 44 | 40, 41, 46 |
| 5 | 50 | 54, 54 | 53, 53 |
| 6 | 62, 69 | 60, 62, 67, 68 | 60, 69 |
| 7 | 75, 78 | 70, 74, 78 | 72, 78 |
| 8 | 86, 89 | ||
| 9 | 94, 99 | 93, 97, 98, 99 |