| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 995-471 Đồng Tháp: 796-206 Cà Mau: 848-206 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 706-561 Kiên Giang: 948-605 Đà Lạt: 220-370 | Miss |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 690-724 Long An: 834-670 Bình Phước: 126-984 Hậu Giang: 188-261 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 394-302 Bình Dương: 820-671 Trà Vinh: 664-572 | Miss |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 878-794 An Giang: 149-234 Bình Thuận: 531-657 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 108-828 Cần Thơ: 272-770 Sóc Trăng: 364-209 | Miss |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 350-330 Vũng Tàu: 207-966 Bạc Liêu: 825-617 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 984-682 Đồng Tháp: 233-672 Cà Mau: 227-155 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 613-405 Kiên Giang: 631-661 Đà Lạt: 532-626 | Miss |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 505-136 Long An: 753-795 Bình Phước: 583-528 Hậu Giang: 891-218 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 426-210 Bình Dương: 138-855 Trà Vinh: 846-490 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 525-922 An Giang: 350-188 Bình Thuận: 504-244 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 265-201 Cần Thơ: 594-173 Sóc Trăng: 173-738 | Miss |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 751-238 Vũng Tàu: 297-847 Bạc Liêu: 821-744 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 986-524 Đồng Tháp: 525-605 Cà Mau: 413-337 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 145-881 Kiên Giang: 937-444 Đà Lạt: 357-521 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 187-146 Long An: 913-571 Bình Phước: 917-170 Hậu Giang: 851-837 | Win Hậu Giang 851 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 475-739 Bình Dương: 563-649 Trà Vinh: 930-976 | Miss |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 413-507 An Giang: 211-120 Bình Thuận: 395-971 | Miss |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 254-909 Cần Thơ: 658-210 Sóc Trăng: 994-243 | Miss |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 554-879 Vũng Tàu: 112-839 Bạc Liêu: 757-792 | Miss |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 527-757 Đồng Tháp: 720-276 Cà Mau: 474-745 | Miss |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 188-643 Kiên Giang: 537-838 Đà Lạt: 944-366 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 874-111 Long An: 954-539 Bình Phước: 712-889 Hậu Giang: 648-518 | Miss |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 548-720 Bình Dương: 165-685 Trà Vinh: 174-410 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 571-160 An Giang: 556-350 Bình Thuận: 169-856 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 183-777 Cần Thơ: 404-243 Sóc Trăng: 230-390 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 819-784 Vũng Tàu: 390-753 Bạc Liêu: 204-600 | Miss |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 144-120 Đồng Tháp: 473-148 Cà Mau: 263-967 | Miss |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 780-854 Kiên Giang: 763-190 Đà Lạt: 978-639 | Miss |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 791-690 Long An: 798-458 Bình Phước: 167-854 Hậu Giang: 538-788 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 893-594 Bình Dương: 825-340 Trà Vinh: 693-978 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 536-887 An Giang: 856-713 Bình Thuận: 672-335 | Miss |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 780-469 Cần Thơ: 463-120 Sóc Trăng: 774-221 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 697-453 Vũng Tàu: 978-696 Bạc Liêu: 420-664 | Win Vũng Tàu 696 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 793-798 Đồng Tháp: 436-889 Cà Mau: 346-805 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 667-265 Kiên Giang: 671-775 Đà Lạt: 896-216 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 137-892 Long An: 397-642 Bình Phước: 353-676 Hậu Giang: 221-603 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 760-504 Bình Dương: 948-964 Trà Vinh: 354-235 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 677-218 An Giang: 307-339 Bình Thuận: 517-887 | Miss |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 148-612 Cần Thơ: 439-666 Sóc Trăng: 112-453 | Win Cần Thơ 439 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 839-779 Vũng Tàu: 786-457 Bạc Liêu: 811-293 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 382-364 Đồng Tháp: 871-593 Cà Mau: 525-430 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 300-286 Kiên Giang: 589-816 Đà Lạt: 468-401 | Miss |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 972-757 Long An: 271-922 Bình Phước: 543-971 Hậu Giang: 636-219 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 898-200 Bình Dương: 525-872 Trà Vinh: 578-621 | Miss |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 109-377 An Giang: 577-315 Bình Thuận: 449-671 | Miss |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 256-643 Cần Thơ: 584-685 Sóc Trăng: 653-191 | Miss |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11D2 |
Đồng Tháp L: T46 |
Cà Mau L: 25-T11K3 |
| Giải tám | 62 | 05 | 09 |
| Giải bảy | 054 | 817 | 176 |
| Giải sáu | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| Giải năm | 3065 | 4808 | 0077 |
| Giải tư | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| Giải ba | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| Giải nhì | 56216 | 98724 | 17751 |
| Giải nhất | 29546 | 55674 | 51321 |
| Đặc biệt | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 08, 08 | 06, 09 | |
| 1 | 16, 17, 17 | 17 | 11, 13, 19 |
| 2 | 24, 24, 27 | 21, 24 | 21 |
| 3 | 30, 31, 34, 36 | 32, 33 | |
| 4 | 46 | 43, 46 | 45 |
| 5 | 54 | 56, 58 | 51, 59 |
| 6 | 61, 62, 65 | 62 | |
| 7 | 74, 77 | 70, 76, 77 | |
| 8 | 80, 87 | 82, 85 | 85, 89 |
| 9 | 90 | 92, 92 | 96 |