Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/01/2023 | Tây Ninh: 713-786 An Giang: 252-689 Bình Thuận: 820-666 | Miss |
25/01/2023 | Đồng Nai: 993-183 Cần Thơ: 592-195 Sóc Trăng: 179-615 | Miss |
24/01/2023 | Bến Tre: 897-157 Vũng Tàu: 138-863 Bạc Liêu: 885-581 | Miss |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 327-516 Đồng Tháp: 909-129 Cà Mau: 215-448 | Miss |
22/01/2023 | Tiền Giang: 450-496 Kiên Giang: 403-253 Đà Lạt: 126-800 | Win Kiên Giang 403 |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 886-839 Long An: 606-157 Bình Phước: 475-323 Hậu Giang: 829-212 | Win Hồ Chí Minh 886 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 935-183 Bình Dương: 409-928 Trà Vinh: 676-872 | Miss |
19/01/2023 | Tây Ninh: 610-425 An Giang: 559-127 Bình Thuận: 103-819 | Win An Giang 127 |
18/01/2023 | Đồng Nai: 692-627 Cần Thơ: 388-397 Sóc Trăng: 155-597 | Miss |
17/01/2023 | Bến Tre: 263-472 Vũng Tàu: 986-802 Bạc Liêu: 785-457 | Miss |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 661-560 Đồng Tháp: 417-539 Cà Mau: 598-552 | Miss |
15/01/2023 | Tiền Giang: 896-652 Kiên Giang: 986-372 Đà Lạt: 396-226 | Win Đà Lạt 396 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 372-815 Long An: 424-231 Bình Phước: 196-190 Hậu Giang: 724-501 | Miss |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 703-047 Bình Dương: 699-553 Trà Vinh: 363-854 | Win Vĩnh Long 703 |
12/01/2023 | Tây Ninh: 811-280 An Giang: 772-323 Bình Thuận: 493-544 | Miss |
11/01/2023 | Đồng Nai: 239-212 Cần Thơ: 500-523 Sóc Trăng: 903-401 | Miss |
10/01/2023 | Bến Tre: 501-689 Vũng Tàu: 520-929 Bạc Liêu: 293-696 | Miss |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 434-131 Đồng Tháp: 533-908 Cà Mau: 855-343 | Win Hồ Chí Minh 434 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 806-815 Kiên Giang: 433-914 Đà Lạt: 165-478 | Win Tiền Giang 815 |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 273-543 Long An: 514-726 Bình Phước: 571-128 Hậu Giang: 125-908 | Miss |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 325-183 Bình Dương: 473-830 Trà Vinh: 941-285 | Miss |
05/01/2023 | Tây Ninh: 332-103 An Giang: 544-525 Bình Thuận: 497-412 | Miss |
04/01/2023 | Đồng Nai: 274-189 Cần Thơ: 827-633 Sóc Trăng: 704-231 | Miss |
03/01/2023 | Bến Tre: 940-482 Vũng Tàu: 127-222 Bạc Liêu: 835-734 | Miss |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 794-825 Đồng Tháp: 737-318 Cà Mau: 125-113 | Miss |
01/01/2023 | Tiền Giang: 137-405 Kiên Giang: 107-714 Đà Lạt: 117-440 | Miss |
31/12/2022 | Hồ Chí Minh: 917-482 Long An: 773-854 Bình Phước: 854-786 Hậu Giang: 207-606 | Miss |
30/12/2022 | Vĩnh Long: 697-161 Bình Dương: 664-948 Trà Vinh: 744-408 | Win Bình Dương 664 |
29/12/2022 | Tây Ninh: 454-248 An Giang: 954-834 Bình Thuận: 661-577 | Miss |
28/12/2022 | Đồng Nai: 645-113 Cần Thơ: 123-118 Sóc Trăng: 117-800 | Miss |
27/12/2022 | Bến Tre: 855-587 Vũng Tàu: 316-983 Bạc Liêu: 712-521 | Miss |
26/12/2022 | Hồ Chí Minh: 696-760 Đồng Tháp: 619-984 Cà Mau: 110-825 | Miss |
25/12/2022 | Tiền Giang: 949-347 Kiên Giang: 184-974 Đà Lạt: 353-476 | Miss |
24/12/2022 | Hồ Chí Minh: 368-265 Long An: 472-470 Bình Phước: 535-343 Hậu Giang: 932-199 | Miss |
23/12/2022 | Vĩnh Long: 372-547 Bình Dương: 343-867 Trà Vinh: 913-466 | Miss |
22/12/2022 | Tây Ninh: 540-110 An Giang: 334-622 Bình Thuận: 302-236 | Miss |
21/12/2022 | Đồng Nai: 157-894 Cần Thơ: 915-706 Sóc Trăng: 729-269 | Miss |
20/12/2022 | Bến Tre: 358-823 Vũng Tàu: 979-258 Bạc Liêu: 904-946 | Miss |
19/12/2022 | Hồ Chí Minh: 342-001 Đồng Tháp: 843-361 Cà Mau: 105-752 | Win Hồ Chí Minh 342 |
18/12/2022 | Tiền Giang: 477-155 Kiên Giang: 782-131 Đà Lạt: 445-881 | Miss |
17/12/2022 | Hồ Chí Minh: 378-646 Long An: 226-232 Bình Phước: 515-172 Hậu Giang: 142-513 | Miss |
16/12/2022 | Vĩnh Long: 696-789 Bình Dương: 979-842 Trà Vinh: 497-917 | Miss |
15/12/2022 | Tây Ninh: 641-703 An Giang: 526-724 Bình Thuận: 601-489 | Win Bình Thuận 601 |
14/12/2022 | Đồng Nai: 386-564 Cần Thơ: 439-256 Sóc Trăng: 679-390 | Win Đồng Nai 564 |
13/12/2022 | Bến Tre: 181-606 Vũng Tàu: 300-630 Bạc Liêu: 222-620 | Miss |
12/12/2022 | Hồ Chí Minh: 646-912 Đồng Tháp: 704-839 Cà Mau: 757-794 | Miss |
11/12/2022 | Tiền Giang: 830-152 Kiên Giang: 498-695 Đà Lạt: 215-358 | Win Đà Lạt 215 |
10/12/2022 | Hồ Chí Minh: 739-163 Long An: 240-853 Bình Phước: 558-390 Hậu Giang: 550-546 | Miss |
09/12/2022 | Vĩnh Long: 798-365 Bình Dương: 144-470 Trà Vinh: 115-128 | Miss |
08/12/2022 | Tây Ninh: 511-863 An Giang: 461-629 Bình Thuận: 530-175 | Miss |
07/12/2022 | Đồng Nai: 390-179 Cần Thơ: 594-615 Sóc Trăng: 211-594 | Win Cần Thơ 594 |
06/12/2022 | Bến Tre: 811-485 Vũng Tàu: 886-176 Bạc Liêu: 264-118 | Win Bến Tre 485 |
05/12/2022 | Hồ Chí Minh: 942-507 Đồng Tháp: 721-231 Cà Mau: 355-329 | Miss |
04/12/2022 | Tiền Giang: 716-324 Kiên Giang: 702-842 Đà Lạt: 780-688 | Win Tiền Giang 716 |
03/12/2022 | Hồ Chí Minh: 749-480 Long An: 724-977 Bình Phước: 721-942 Hậu Giang: 376-596 | Win Hồ Chí Minh 749 Win Long An 724 |
02/12/2022 | Vĩnh Long: 508-816 Bình Dương: 311-867 Trà Vinh: 619-792 | Miss |
01/12/2022 | Tây Ninh: 411-181 An Giang: 507-421 Bình Thuận: 226-218 | Miss |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K4 |
An Giang L: AG-1K4 |
Bình Thuận L: 1K4 |
Giải tám | 41 | 65 | 67 |
Giải bảy | 208 | 195 | 178 |
Giải sáu | 1212 3016 4017 | 8041 0050 3324 | 7655 5089 8985 |
Giải năm | 6680 | 2051 | 9472 |
Giải tư | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 |
Giải ba | 59784 40401 | 53291 23204 | 90854 95952 |
Giải nhì | 14308 | 58948 | 05187 |
Giải nhất | 18300 | 00233 | 86801 |
Đặc biệt | 397242 | 276935 | 021982 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 08, 08 | 04, 06, 07 | 01, 06 |
1 | 12, 16, 17 | 14 | 14 |
2 | 27 | 24 | 21, 23 |
3 | 34, 36 | 33, 35 | |
4 | 41, 42, 42 | 41, 48 | 47 |
5 | 50, 51, 56 | 52, 54, 55, 57 | |
6 | 62 | 60, 65 | 67 |
7 | 72, 78 | ||
8 | 80, 84, 87, 88 | 82, 85, 87, 87, 89 | |
9 | 90, 91, 95, 96 |