| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 527-757 Đồng Tháp: 720-276 Cà Mau: 474-745 | Miss |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 188-643 Kiên Giang: 537-838 Đà Lạt: 944-366 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 874-111 Long An: 954-539 Bình Phước: 712-889 Hậu Giang: 648-518 | Miss |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 548-720 Bình Dương: 165-685 Trà Vinh: 174-410 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 571-160 An Giang: 556-350 Bình Thuận: 169-856 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 183-777 Cần Thơ: 404-243 Sóc Trăng: 230-390 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 819-784 Vũng Tàu: 390-753 Bạc Liêu: 204-600 | Miss |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 144-120 Đồng Tháp: 473-148 Cà Mau: 263-967 | Miss |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 780-854 Kiên Giang: 763-190 Đà Lạt: 978-639 | Miss |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 791-690 Long An: 798-458 Bình Phước: 167-854 Hậu Giang: 538-788 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 893-594 Bình Dương: 825-340 Trà Vinh: 693-978 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 536-887 An Giang: 856-713 Bình Thuận: 672-335 | Miss |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 780-469 Cần Thơ: 463-120 Sóc Trăng: 774-221 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 697-453 Vũng Tàu: 978-696 Bạc Liêu: 420-664 | Win Vũng Tàu 696 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 793-798 Đồng Tháp: 436-889 Cà Mau: 346-805 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 667-265 Kiên Giang: 671-775 Đà Lạt: 896-216 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 137-892 Long An: 397-642 Bình Phước: 353-676 Hậu Giang: 221-603 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 760-504 Bình Dương: 948-964 Trà Vinh: 354-235 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 677-218 An Giang: 307-339 Bình Thuận: 517-887 | Miss |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 148-612 Cần Thơ: 439-666 Sóc Trăng: 112-453 | Win Cần Thơ 439 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 839-779 Vũng Tàu: 786-457 Bạc Liêu: 811-293 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 382-364 Đồng Tháp: 871-593 Cà Mau: 525-430 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 300-286 Kiên Giang: 589-816 Đà Lạt: 468-401 | Miss |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 972-757 Long An: 271-922 Bình Phước: 543-971 Hậu Giang: 636-219 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 898-200 Bình Dương: 525-872 Trà Vinh: 578-621 | Miss |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 109-377 An Giang: 577-315 Bình Thuận: 449-671 | Miss |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 256-643 Cần Thơ: 584-685 Sóc Trăng: 653-191 | Miss |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 573-129 Vũng Tàu: 637-536 Bạc Liêu: 825-486 | Miss |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 887-561 Đồng Tháp: 823-630 Cà Mau: 219-381 | Miss |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 241-227 Kiên Giang: 904-641 Đà Lạt: 936-186 | Miss |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 802-191 Long An: 397-156 Bình Phước: 324-909 Hậu Giang: 884-928 | Miss |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 172-542 Bình Dương: 654-342 Trà Vinh: 699-324 | Miss |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 801-936 An Giang: 770-510 Bình Thuận: 505-229 | Miss |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 615-438 Cần Thơ: 219-173 Sóc Trăng: 247-620 | Miss |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 744-509 Vũng Tàu: 113-852 Bạc Liêu: 573-165 | Miss |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 508-612 Đồng Tháp: 692-889 Cà Mau: 943-850 | Miss |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 966-888 Kiên Giang: 998-276 Đà Lạt: 315-919 | Miss |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 113-167 Long An: 704-269 Bình Phước: 249-377 Hậu Giang: 580-605 | Miss |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 574-553 Bình Dương: 922-617 Trà Vinh: 414-844 | Miss |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 198-296 An Giang: 251-363 Bình Thuận: 815-904 | Miss |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 275-785 Cần Thơ: 900-807 Sóc Trăng: 554-425 | Miss |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 309-221 Vũng Tàu: 303-788 Bạc Liêu: 376-103 | Miss |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 936-742 Đồng Tháp: 620-909 Cà Mau: 488-518 | Miss |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 870-156 Kiên Giang: 647-791 Đà Lạt: 547-540 | Miss |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 432-330 Long An: 705-863 Bình Phước: 796-503 Hậu Giang: 308-691 | Miss |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 557-817 Bình Dương: 431-735 Trà Vinh: 731-742 | Miss |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 486-774 An Giang: 734-116 Bình Thuận: 598-419 | Miss |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 598-931 Cần Thơ: 665-346 Sóc Trăng: 789-605 | Miss |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 970-785 Vũng Tàu: 844-515 Bạc Liêu: 637-403 | Miss |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 803-759 Đồng Tháp: 643-456 Cà Mau: 917-379 | Miss |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 452-308 Kiên Giang: 140-143 Đà Lạt: 422-731 | Miss |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 625-414 Long An: 170-644 Bình Phước: 886-674 Hậu Giang: 708-470 | Miss |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 575-221 Bình Dương: 898-523 Trà Vinh: 196-855 | Miss |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 100-960 An Giang: 347-136 Bình Thuận: 116-597 | Miss |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 516-552 Cần Thơ: 569-720 Sóc Trăng: 135-284 | Miss |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 227-103 Vũng Tàu: 980-768 Bạc Liêu: 296-383 | Miss |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 422-117 Đồng Tháp: 385-351 Cà Mau: 533-736 | Miss |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10E2 |
Đồng Tháp L: T43 |
Cà Mau L: 25-T10K4 |
| Giải tám | 55 | 92 | 10 |
| Giải bảy | 661 | 544 | 013 |
| Giải sáu | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| Giải năm | 4452 | 3369 | 1339 |
| Giải tư | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| Giải ba | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| Giải nhì | 96309 | 06755 | 51268 |
| Giải nhất | 80452 | 23241 | 84271 |
| Đặc biệt | 586769 | 278861 | 206663 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 | 01, 03 | 01, 03, 08 |
| 1 | 10, 13 | ||
| 2 | |||
| 3 | 31, 35 | 35, 36, 39, 39 | |
| 4 | 42, 43 | 41, 44 | 47 |
| 5 | 52, 52, 55 | 52, 54, 55, 57 | 53, 56, 58 |
| 6 | 61, 68, 69 | 61, 61, 64, 66, 69 | 63, 68 |
| 7 | 76, 79 | 76 | 71 |
| 8 | 81, 83, 87, 88 | 80 | |
| 9 | 92, 98 | 93 |