| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 773-207 Bình Dương: 668-547 Trà Vinh: 244-658 | Miss |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 577-189 An Giang: 738-436 Bình Thuận: 659-126 | Win An Giang 738 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 856-567 Cần Thơ: 714-478 Sóc Trăng: 345-326 | Miss |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 513-711 Vũng Tàu: 285-686 Bạc Liêu: 246-511 | Miss |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 898-892 Đồng Tháp: 771-499 Cà Mau: 507-977 | Miss |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 140-528 Kiên Giang: 463-620 Đà Lạt: 563-330 | Miss |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 626-706 Long An: 543-333 Bình Phước: 703-849 Hậu Giang: 254-252 | Miss |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 525-526 Bình Dương: 618-559 Trà Vinh: 808-577 | Miss |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 683-330 An Giang: 170-303 Bình Thuận: 286-664 | Miss |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 178-261 Cần Thơ: 298-723 Sóc Trăng: 635-933 | Miss |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 339-892 Vũng Tàu: 876-456 Bạc Liêu: 809-847 | Miss |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 943-880 Đồng Tháp: 517-547 Cà Mau: 528-761 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 846-261 Kiên Giang: 336-697 Đà Lạt: 302-173 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 118-859 Long An: 867-268 Bình Phước: 205-429 Hậu Giang: 485-317 | Miss |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 495-957 Bình Dương: 332-355 Trà Vinh: 193-718 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 767-837 An Giang: 786-989 Bình Thuận: 967-497 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 125-397 Cần Thơ: 322-919 Sóc Trăng: 276-743 | Miss |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 471-952 Vũng Tàu: 322-858 Bạc Liêu: 756-323 | Miss |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 813-390 Đồng Tháp: 664-156 Cà Mau: 544-429 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 307-635 Kiên Giang: 514-107 Đà Lạt: 161-540 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 132-821 Long An: 161-505 Bình Phước: 352-822 Hậu Giang: 755-557 | Miss |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 687-754 Bình Dương: 636-507 Trà Vinh: 879-782 | Miss |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 364-256 An Giang: 800-191 Bình Thuận: 708-954 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 886-919 Cần Thơ: 908-959 Sóc Trăng: 323-373 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 660-867 Vũng Tàu: 329-346 Bạc Liêu: 258-478 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 204-890 Đồng Tháp: 993-491 Cà Mau: 115-210 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 172-272 Kiên Giang: 928-270 Đà Lạt: 797-890 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 249-985 Long An: 175-746 Bình Phước: 864-392 Hậu Giang: 613-829 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 834-688 Bình Dương: 178-579 Trà Vinh: 499-785 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 875-405 An Giang: 338-673 Bình Thuận: 301-535 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 330-169 Cần Thơ: 265-829 Sóc Trăng: 494-499 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 210-340 Vũng Tàu: 224-581 Bạc Liêu: 497-336 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 641-164 Đồng Tháp: 547-574 Cà Mau: 964-647 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 866-892 Kiên Giang: 589-362 Đà Lạt: 396-676 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 482-372 Long An: 971-505 Bình Phước: 831-560 Hậu Giang: 154-239 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 315-718 Bình Dương: 483-622 Trà Vinh: 196-649 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 284-962 Kiên Giang: 885-368 Đà Lạt: 153-809 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 183-586 Long An: 806-226 Bình Phước: 545-662 Hậu Giang: 918-592 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 209-896 Bình Dương: 647-551 Trà Vinh: 996-703 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 843-418 An Giang: 867-555 Bình Thuận: 683-368 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 632-670 Cần Thơ: 221-642 Sóc Trăng: 281-165 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 651-706 Vũng Tàu: 760-295 Bạc Liêu: 202-744 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 570-374 Đồng Tháp: 417-336 Cà Mau: 874-302 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 439-189 Kiên Giang: 950-400 Đà Lạt: 683-103 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 723-421 Long An: 237-915 Bình Phước: 685-443 Hậu Giang: 417-679 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 909-880 Bình Dương: 244-734 Trà Vinh: 741-405 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 531-918 An Giang: 409-743 Bình Thuận: 838-777 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 410-633 Cần Thơ: 731-774 Sóc Trăng: 670-312 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 356-280 Vũng Tàu: 716-957 Bạc Liêu: 438-376 | Win Bạc Liêu 376 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-695 Đồng Tháp: 171-977 Cà Mau: 376-811 | Win Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 393-148 Kiên Giang: 870-425 Đà Lạt: 584-621 | Miss |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |