| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 482-372 Long An: 971-505 Bình Phước: 831-560 Hậu Giang: 154-239 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 315-718 Bình Dương: 483-622 Trà Vinh: 196-649 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 284-962 Kiên Giang: 885-368 Đà Lạt: 153-809 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 183-586 Long An: 806-226 Bình Phước: 545-662 Hậu Giang: 918-592 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 209-896 Bình Dương: 647-551 Trà Vinh: 996-703 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 843-418 An Giang: 867-555 Bình Thuận: 683-368 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 632-670 Cần Thơ: 221-642 Sóc Trăng: 281-165 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 651-706 Vũng Tàu: 760-295 Bạc Liêu: 202-744 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 570-374 Đồng Tháp: 417-336 Cà Mau: 874-302 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 439-189 Kiên Giang: 950-400 Đà Lạt: 683-103 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 723-421 Long An: 237-915 Bình Phước: 685-443 Hậu Giang: 417-679 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 909-880 Bình Dương: 244-734 Trà Vinh: 741-405 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 531-918 An Giang: 409-743 Bình Thuận: 838-777 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 410-633 Cần Thơ: 731-774 Sóc Trăng: 670-312 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 356-280 Vũng Tàu: 716-957 Bạc Liêu: 438-376 | Win Bạc Liêu 376 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-695 Đồng Tháp: 171-977 Cà Mau: 376-811 | Win Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 393-148 Kiên Giang: 870-425 Đà Lạt: 584-621 | Miss |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 119-705 Long An: 419-816 Bình Phước: 167-724 Hậu Giang: 603-971 | Miss |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 898-691 Bình Dương: 455-617 Trà Vinh: 637-273 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 199-510 An Giang: 254-501 Bình Thuận: 621-707 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 688-997 Cần Thơ: 688-409 Sóc Trăng: 311-314 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 297-191 Vũng Tàu: 937-499 Bạc Liêu: 751-296 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 922-794 Đồng Tháp: 228-183 Cà Mau: 894-535 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 260-127 Kiên Giang: 463-472 Đà Lạt: 359-342 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 148-365 Long An: 520-783 Bình Phước: 748-940 Hậu Giang: 739-771 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 975-326 Bình Dương: 677-893 Trà Vinh: 551-261 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 510-328 An Giang: 558-210 Bình Thuận: 611-148 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 256-919 Cần Thơ: 382-491 Sóc Trăng: 319-539 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 374-409 Vũng Tàu: 737-981 Bạc Liêu: 116-126 | Win Bến Tre 409 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 268-113 Đồng Tháp: 311-180 Cà Mau: 626-519 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 717-635 Kiên Giang: 800-434 Đà Lạt: 998-876 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 612-236 Long An: 307-595 Bình Phước: 296-178 Hậu Giang: 420-856 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 734-662 Bình Dương: 656-963 Trà Vinh: 480-220 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 436-385 An Giang: 674-854 Bình Thuận: 605-358 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 602-118 Cần Thơ: 910-808 Sóc Trăng: 398-407 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 957-316 Vũng Tàu: 344-157 Bạc Liêu: 211-212 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 850-733 Đồng Tháp: 390-709 Cà Mau: 598-696 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 737-607 Kiên Giang: 522-355 Đà Lạt: 782-800 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 675-432 Long An: 433-919 Bình Phước: 905-937 Hậu Giang: 414-169 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 152-118 Bình Dương: 827-879 Trà Vinh: 602-879 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 758-183 An Giang: 219-567 Bình Thuận: 520-264 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 718-383 Cần Thơ: 408-346 Sóc Trăng: 127-674 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 596-177 Vũng Tàu: 670-526 Bạc Liêu: 988-610 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 663-241 Đồng Tháp: 555-522 Cà Mau: 817-577 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 993-297 Kiên Giang: 752-265 Đà Lạt: 930-871 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 191-502 Long An: 693-278 Bình Phước: 955-289 Hậu Giang: 783-328 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 621-177 Bình Dương: 380-643 Trà Vinh: 802-571 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 145-658 An Giang: 122-163 Bình Thuận: 449-899 | Miss |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2C7 |
Long An L: 2K3 |
Bình Phước L: 2K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T2 |
| Giải tám | 36 | 22 | 73 | 17 |
| Giải bảy | 381 | 087 | 871 | 138 |
| Giải sáu | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| Giải năm | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| Giải tư | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| Giải ba | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| Giải nhì | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| Giải nhất | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| Đặc biệt | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 18 | 18 | 15, 16 | 17 |
| 2 | 20, 22, 22 | 29 | 20, 22, 24 | |
| 3 | 32, 32, 36, 37, 38 | 33 | 32 | 35, 36, 37, 38 |
| 4 | 43, 47 | 45 | 41, 49 | 44, 46 |
| 5 | 54, 59 | 53, 56 | 57, 58 | 53, 59 |
| 6 | 66, 66 | 60, 61, 63, 66 | 63, 63 | 69 |
| 7 | 71, 72 | 72, 76, 79 | 71, 73 | |
| 8 | 81, 89 | 87 | 80, 84 | 82, 88 |
| 9 | 95, 97 | 90, 95 | 99 |