| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 132-821 Long An: 161-505 Bình Phước: 352-822 Hậu Giang: 755-557 | Miss |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 687-754 Bình Dương: 636-507 Trà Vinh: 879-782 | Miss |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 364-256 An Giang: 800-191 Bình Thuận: 708-954 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 886-919 Cần Thơ: 908-959 Sóc Trăng: 323-373 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 660-867 Vũng Tàu: 329-346 Bạc Liêu: 258-478 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 204-890 Đồng Tháp: 993-491 Cà Mau: 115-210 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 172-272 Kiên Giang: 928-270 Đà Lạt: 797-890 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 249-985 Long An: 175-746 Bình Phước: 864-392 Hậu Giang: 613-829 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 834-688 Bình Dương: 178-579 Trà Vinh: 499-785 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 875-405 An Giang: 338-673 Bình Thuận: 301-535 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 330-169 Cần Thơ: 265-829 Sóc Trăng: 494-499 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 210-340 Vũng Tàu: 224-581 Bạc Liêu: 497-336 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 641-164 Đồng Tháp: 547-574 Cà Mau: 964-647 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 866-892 Kiên Giang: 589-362 Đà Lạt: 396-676 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 482-372 Long An: 971-505 Bình Phước: 831-560 Hậu Giang: 154-239 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 315-718 Bình Dương: 483-622 Trà Vinh: 196-649 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 284-962 Kiên Giang: 885-368 Đà Lạt: 153-809 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 183-586 Long An: 806-226 Bình Phước: 545-662 Hậu Giang: 918-592 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 209-896 Bình Dương: 647-551 Trà Vinh: 996-703 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 843-418 An Giang: 867-555 Bình Thuận: 683-368 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 632-670 Cần Thơ: 221-642 Sóc Trăng: 281-165 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 651-706 Vũng Tàu: 760-295 Bạc Liêu: 202-744 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 570-374 Đồng Tháp: 417-336 Cà Mau: 874-302 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 439-189 Kiên Giang: 950-400 Đà Lạt: 683-103 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 723-421 Long An: 237-915 Bình Phước: 685-443 Hậu Giang: 417-679 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 909-880 Bình Dương: 244-734 Trà Vinh: 741-405 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 531-918 An Giang: 409-743 Bình Thuận: 838-777 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 410-633 Cần Thơ: 731-774 Sóc Trăng: 670-312 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 356-280 Vũng Tàu: 716-957 Bạc Liêu: 438-376 | Win Bạc Liêu 376 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-695 Đồng Tháp: 171-977 Cà Mau: 376-811 | Win Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 393-148 Kiên Giang: 870-425 Đà Lạt: 584-621 | Miss |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3A7 |
Long An L: 3K1 |
Bình Phước L: 3K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T3 |
| Giải tám | 27 | 49 | 45 | 83 |
| Giải bảy | 778 | 740 | 028 | 809 |
| Giải sáu | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| Giải năm | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| Giải tư | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| Giải ba | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| Giải nhì | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| Giải nhất | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| Đặc biệt | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 00, 02 | 08 | 04, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 | 15, 18 | 12 | |
| 2 | 26, 27, 28 | 24, 26, 28 | 23 | |
| 3 | 34, 35 | 36 | 30, 31 | 33 |
| 4 | 41 | 40, 46, 49 | 42, 43, 45, 49 | 40, 44, 48 |
| 5 | 52 | 55, 56 | 51, 52, 55, 55 | |
| 6 | 63 | 66, 68 | 62, 64 | |
| 7 | 70, 78 | 72, 79 | 74 | |
| 8 | 82, 89, 89 | 81, 83 | 80 | 83, 86, 86 |
| 9 | 91, 92, 99 | 91, 95, 95 | 96 |