Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 847-530 Long An: 301-999 Bình Phước: 518-118 Hậu Giang: 785-693 | Miss |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 784-887 Bình Dương: 884-397 Trà Vinh: 165-855 | Miss |
10/07/2025 | Tây Ninh: 859-112 An Giang: 361-766 Bình Thuận: 706-613 | Miss |
09/07/2025 | Đồng Nai: 942-274 Cần Thơ: 832-617 Sóc Trăng: 639-525 | Miss |
08/07/2025 | Bến Tre: 485-318 Vũng Tàu: 447-105 Bạc Liêu: 610-795 | Miss |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 586-825 Đồng Tháp: 763-533 Cà Mau: 892-764 | Miss |
06/07/2025 | Tiền Giang: 784-695 Kiên Giang: 369-483 Đà Lạt: 310-667 | Miss |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 744-495 Long An: 409-751 Bình Phước: 729-664 Hậu Giang: 459-885 | Miss |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 864-577 Bình Dương: 144-926 Trà Vinh: 281-339 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 536-480 An Giang: 120-634 Bình Thuận: 285-533 | Miss |
02/07/2025 | Đồng Nai: 588-274 Cần Thơ: 548-550 Sóc Trăng: 683-938 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 311-878 Vũng Tàu: 295-882 Bạc Liêu: 649-816 | Miss |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 393-864 Đồng Tháp: 293-859 Cà Mau: 653-915 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 224-296 Kiên Giang: 472-442 Đà Lạt: 769-872 | Miss |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 238-455 Long An: 959-368 Bình Phước: 546-924 Hậu Giang: 336-396 | Win Hậu Giang 336 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 828-230 Bình Dương: 669-866 Trà Vinh: 644-507 | Miss |
26/06/2025 | Tây Ninh: 490-685 An Giang: 695-933 Bình Thuận: 798-469 | Win Bình Thuận 798 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 478-230 Cần Thơ: 103-571 Sóc Trăng: 479-633 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 734-472 Vũng Tàu: 623-328 Bạc Liêu: 331-433 | Miss |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 356-964 Đồng Tháp: 359-475 Cà Mau: 333-262 | Miss |
22/06/2025 | Tiền Giang: 710-697 Kiên Giang: 995-498 Đà Lạt: 548-172 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 465-720 Long An: 111-898 Bình Phước: 204-849 Hậu Giang: 399-557 | Miss |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 307-591 Bình Dương: 806-262 Trà Vinh: 526-432 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 616-354 An Giang: 750-603 Bình Thuận: 256-273 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 617-928 Cần Thơ: 615-547 Sóc Trăng: 570-376 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 116-796 Vũng Tàu: 355-459 Bạc Liêu: 937-806 | Miss |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 436-584 Đồng Tháp: 628-951 Cà Mau: 601-896 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 629-149 Kiên Giang: 696-297 Đà Lạt: 697-438 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 937-212 Long An: 750-825 Bình Phước: 997-730 Hậu Giang: 427-664 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 863-957 Bình Dương: 594-651 Trà Vinh: 979-339 | Win Bình Dương 594 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 559-839 An Giang: 259-637 Bình Thuận: 916-638 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 106-463 Cần Thơ: 660-616 Sóc Trăng: 904-280 | Win Cần Thơ 660 |
10/06/2025 | Bến Tre: 181-813 Vũng Tàu: 486-653 Bạc Liêu: 921-740 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 604-828 Đồng Tháp: 280-389 Cà Mau: 715-997 | Win Cà Mau 715 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 920-415 Kiên Giang: 554-283 Đà Lạt: 252-373 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 568-321 Long An: 619-484 Bình Phước: 393-272 Hậu Giang: 577-223 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 858-747 Bình Dương: 455-535 Trà Vinh: 370-501 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 924-503 An Giang: 461-804 Bình Thuận: 214-414 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 675-163 Cần Thơ: 562-129 Sóc Trăng: 336-562 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 629-425 Vũng Tàu: 375-905 Bạc Liêu: 502-271 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 467-920 Đồng Tháp: 101-808 Cà Mau: 505-954 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 926-601 Kiên Giang: 371-284 Đà Lạt: 793-438 | Win Kiên Giang 371 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7B7 |
Long An L: 7K2 |
Bình Phước L: 7K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T7 |
Giải tám | 29 | 36 | 19 | 68 |
Giải bảy | 731 | 404 | 683 | 087 |
Giải sáu | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
Giải năm | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
Giải tư | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
Giải ba | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
Giải nhì | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
Giải nhất | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
Đặc biệt | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 04, 08 | 00, 04, 06 | 02, 09 |
1 | 19 | 10, 13, 19 | 13, 19, 19 | 10, 12 |
2 | 28, 29 | 24, 24 | ||
3 | 31 | 36 | 33, 35 | |
4 | 42, 44 | 40, 42, 42, 44, 44, 44 | 49 | 43, 43, 45, 48, 49 |
5 | 52 | 51 | 52, 52, 56 | 53, 55, 57 |
6 | 66, 66 | 61 | 68 | |
7 | 72, 72, 75 | 72, 74 | 73, 76 | |
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 82, 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |