| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 832-232 Đồng Tháp: 783-215 Cà Mau: 443-722 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 916-679 Kiên Giang: 755-626 Đà Lạt: 409-507 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 205-211 Long An: 999-169 Bình Phước: 511-499 Hậu Giang: 120-567 | Miss |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 363-472 Bình Dương: 677-383 Trà Vinh: 397-173 | Miss |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 186-193 An Giang: 547-241 Bình Thuận: 854-962 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 731-722 Cần Thơ: 830-102 Sóc Trăng: 828-322 | Miss |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 475-779 Vũng Tàu: 752-933 Bạc Liêu: 160-867 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 672-224 Đồng Tháp: 752-634 Cà Mau: 213-579 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 285-712 Kiên Giang: 602-187 Đà Lạt: 197-916 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 718-526 Long An: 905-706 Bình Phước: 198-738 Hậu Giang: 892-968 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 513-870 Bình Dương: 370-294 Trà Vinh: 469-160 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 623-534 An Giang: 183-240 Bình Thuận: 329-873 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 597-473 Cần Thơ: 615-483 Sóc Trăng: 615-489 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 910-953 Vũng Tàu: 333-323 Bạc Liêu: 950-645 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 507-223 Đồng Tháp: 162-773 Cà Mau: 870-126 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 745-523 Kiên Giang: 900-739 Đà Lạt: 756-890 | Miss |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 982-700 Long An: 483-244 Bình Phước: 732-479 Hậu Giang: 209-957 | Miss |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 566-972 Bình Dương: 765-506 Trà Vinh: 548-719 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 918-628 An Giang: 686-114 Bình Thuận: 287-151 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 516-588 Cần Thơ: 709-642 Sóc Trăng: 701-891 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 350-634 Vũng Tàu: 617-626 Bạc Liêu: 562-179 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 524-957 Đồng Tháp: 518-821 Cà Mau: 237-148 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 596-793 Kiên Giang: 926-963 Đà Lạt: 978-943 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 349-565 Long An: 830-357 Bình Phước: 481-656 Hậu Giang: 859-253 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 412-842 Bình Dương: 259-971 Trà Vinh: 377-955 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 924-947 An Giang: 211-651 Bình Thuận: 205-596 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 791-308 Cần Thơ: 180-598 Sóc Trăng: 771-510 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 185-990 Vũng Tàu: 791-432 Bạc Liêu: 170-242 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 125-463 Đồng Tháp: 510-689 Cà Mau: 786-444 | Miss |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 416-477 Kiên Giang: 482-469 Đà Lạt: 651-128 | Miss |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 373-770 Long An: 811-346 Bình Phước: 464-782 Hậu Giang: 897-584 | Miss |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 359-624 Bình Dương: 288-404 Trà Vinh: 758-548 | Miss |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 945-678 An Giang: 953-813 Bình Thuận: 838-281 | Miss |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 310-946 Cần Thơ: 939-100 Sóc Trăng: 478-218 | Miss |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 266-591 Vũng Tàu: 757-373 Bạc Liêu: 454-628 | Miss |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 390-728 Đồng Tháp: 139-673 Cà Mau: 727-908 | Miss |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 245-549 Kiên Giang: 110-548 Đà Lạt: 205-609 | Miss |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 774-274 Long An: 112-171 Bình Phước: 871-135 Hậu Giang: 519-962 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 520-515 Bình Dương: 970-812 Trà Vinh: 380-377 | Miss |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 706-332 An Giang: 184-692 Bình Thuận: 237-209 | Miss |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 270-552 Cần Thơ: 291-388 Sóc Trăng: 643-584 | Miss |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 715-660 Vũng Tàu: 156-263 Bạc Liêu: 530-529 | Miss |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 995-471 Đồng Tháp: 796-206 Cà Mau: 848-206 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 706-561 Kiên Giang: 948-605 Đà Lạt: 220-370 | Miss |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 690-724 Long An: 834-670 Bình Phước: 126-984 Hậu Giang: 188-261 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 394-302 Bình Dương: 820-671 Trà Vinh: 664-572 | Miss |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 878-794 An Giang: 149-234 Bình Thuận: 531-657 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 108-828 Cần Thơ: 272-770 Sóc Trăng: 364-209 | Miss |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 350-330 Vũng Tàu: 207-966 Bạc Liêu: 825-617 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 984-682 Đồng Tháp: 233-672 Cà Mau: 227-155 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 613-405 Kiên Giang: 631-661 Đà Lạt: 532-626 | Miss |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 505-136 Long An: 753-795 Bình Phước: 583-528 Hậu Giang: 891-218 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 426-210 Bình Dương: 138-855 Trà Vinh: 846-490 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 525-922 An Giang: 350-188 Bình Thuận: 504-244 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 265-201 Cần Thơ: 594-173 Sóc Trăng: 173-738 | Miss |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 751-238 Vũng Tàu: 297-847 Bạc Liêu: 821-744 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 986-524 Đồng Tháp: 525-605 Cà Mau: 413-337 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 145-881 Kiên Giang: 937-444 Đà Lạt: 357-521 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 187-146 Long An: 913-571 Bình Phước: 917-170 Hậu Giang: 851-837 | Win Hậu Giang 851 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: T52 |
Cà Mau L: 25-T12K5 |
| Giải tám | 44 | 01 | 38 |
| Giải bảy | 677 | 518 | 454 |
| Giải sáu | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| Giải năm | 0822 | 9054 | 6649 |
| Giải tư | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| Giải ba | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| Giải nhì | 63558 | 64912 | 90947 |
| Giải nhất | 00385 | 53599 | 00930 |
| Đặc biệt | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 09 | |
| 1 | 11, 19 | 11, 12, 12, 13, 18 | 11, 15, 19 |
| 2 | 20, 22 | 26 | 27 |
| 3 | 30 | 34, 39 | 30, 30, 37, 38 |
| 4 | 42, 44, 45, 46 | 44, 48 | 43, 43, 47, 49 |
| 5 | 57, 58 | 54 | 54 |
| 6 | |||
| 7 | 76, 77, 78 | 73 | 70, 72, 77 |
| 8 | 85, 85, 88 | 83, 84, 89 | |
| 9 | 96 | 90, 99 |