Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | Bến Tre: 812-891 Vũng Tàu: 844-507 Bạc Liêu: 219-593 | Miss |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 960-935 Đồng Tháp: 955-358 Cà Mau: 851-667 | Win Đồng Tháp 358 |
26/11/2023 | Tiền Giang: 846-159 Kiên Giang: 831-337 Đà Lạt: 831-141 | Miss |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 581-778 Long An: 809-631 Bình Phước: 715-987 Hậu Giang: 149-490 | Miss |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 214-325 Bình Dương: 924-781 Trà Vinh: 726-392 | Miss |
23/11/2023 | Tây Ninh: 185-646 An Giang: 650-845 Bình Thuận: 254-255 | Miss |
22/11/2023 | Đồng Nai: 487-577 Cần Thơ: 204-636 Sóc Trăng: 959-587 | Miss |
21/11/2023 | Bến Tre: 188-801 Vũng Tàu: 967-952 Bạc Liêu: 601-446 | Miss |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 859-827 Đồng Tháp: 916-648 Cà Mau: 350-191 | Win Cà Mau 350 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 741-313 Kiên Giang: 635-412 Đà Lạt: 956-133 | Miss |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 817-323 Long An: 526-562 Bình Phước: 844-586 Hậu Giang: 987-752 | Miss |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 723-570 Bình Dương: 538-188 Trà Vinh: 509-709 | Miss |
16/11/2023 | Tây Ninh: 780-574 An Giang: 431-424 Bình Thuận: 778-861 | Miss |
15/11/2023 | Đồng Nai: 655-882 Cần Thơ: 379-770 Sóc Trăng: 939-328 | Win Sóc Trăng 328 |
14/11/2023 | Bến Tre: 136-854 Vũng Tàu: 941-669 Bạc Liêu: 490-229 | Win Bạc Liêu 229 |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 649-945 Đồng Tháp: 602-257 Cà Mau: 301-513 | Win Hồ Chí Minh 945 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 492-988 Kiên Giang: 217-845 Đà Lạt: 232-424 | Win Tiền Giang 492 |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 145-616 Long An: 435-796 Bình Phước: 524-992 Hậu Giang: 747-700 | Miss |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 263-343 Bình Dương: 386-300 Trà Vinh: 953-452 | Miss |
09/11/2023 | Tây Ninh: 784-772 An Giang: 954-328 Bình Thuận: 406-298 | Miss |
08/11/2023 | Đồng Nai: 824-230 Cần Thơ: 298-978 Sóc Trăng: 930-627 | Miss |
07/11/2023 | Bến Tre: 520-343 Vũng Tàu: 309-232 Bạc Liêu: 797-887 | Win Bến Tre 343 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 496-392 Đồng Tháp: 310-275 Cà Mau: 390-475 | Miss |
05/11/2023 | Tiền Giang: 750-733 Kiên Giang: 862-520 Đà Lạt: 720-450 | Miss |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 675-739 Long An: 436-838 Bình Phước: 476-691 Hậu Giang: 371-772 | Miss |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 222-836 Bình Dương: 641-107 Trà Vinh: 564-485 | Miss |
02/11/2023 | Tây Ninh: 830-500 An Giang: 147-630 Bình Thuận: 748-436 | Miss |
01/11/2023 | Đồng Nai: 754-823 Cần Thơ: 104-930 Sóc Trăng: 946-177 | Miss |
31/10/2023 | Bến Tre: 906-257 Vũng Tàu: 648-922 Bạc Liêu: 802-597 | Miss |
30/10/2023 | Hồ Chí Minh: 451-169 Đồng Tháp: 389-995 Cà Mau: 968-306 | Miss |
29/10/2023 | Tiền Giang: 271-118 Kiên Giang: 757-394 Đà Lạt: 584-675 | Win Tiền Giang 271 |
28/10/2023 | Hồ Chí Minh: 538-218 Long An: 577-904 Bình Phước: 347-419 Hậu Giang: 348-779 | Miss |
27/10/2023 | Vĩnh Long: 426-814 Bình Dương: 830-407 Trà Vinh: 150-699 | Miss |
26/10/2023 | Tây Ninh: 250-399 An Giang: 574-114 Bình Thuận: 168-177 | Miss |
25/10/2023 | Đồng Nai: 537-979 Cần Thơ: 145-446 Sóc Trăng: 293-143 | Win Cần Thơ 145 |
24/10/2023 | Bến Tre: 804-164 Vũng Tàu: 440-557 Bạc Liêu: 123-191 | Miss |
23/10/2023 | Hồ Chí Minh: 610-856 Đồng Tháp: 440-972 Cà Mau: 376-407 | Miss |
22/10/2023 | Tiền Giang: 100-116 Kiên Giang: 598-886 Đà Lạt: 157-111 | Win Tiền Giang 100 |
21/10/2023 | Hồ Chí Minh: 321-482 Long An: 571-218 Bình Phước: 406-381 Hậu Giang: 950-683 | Miss |
20/10/2023 | Vĩnh Long: 759-382 Bình Dương: 630-138 Trà Vinh: 558-959 | Win Bình Dương 630 |
19/10/2023 | Tây Ninh: 909-315 An Giang: 185-864 Bình Thuận: 120-242 | Miss |
18/10/2023 | Đồng Nai: 736-169 Cần Thơ: 986-133 Sóc Trăng: 271-191 | Miss |
17/10/2023 | Bến Tre: 622-653 Vũng Tàu: 704-973 Bạc Liêu: 211-112 | Win Vũng Tàu 704 |
16/10/2023 | Hồ Chí Minh: 327-602 Đồng Tháp: 591-515 Cà Mau: 169-567 | Miss |
15/10/2023 | Tiền Giang: 173-513 Kiên Giang: 212-912 Đà Lạt: 856-917 | Miss |
14/10/2023 | Hồ Chí Minh: 839-336 Long An: 111-839 Bình Phước: 232-626 Hậu Giang: 709-291 | Miss |
13/10/2023 | Vĩnh Long: 879-366 Bình Dương: 177-794 Trà Vinh: 851-282 | Miss |
12/10/2023 | Tây Ninh: 418-265 An Giang: 495-235 Bình Thuận: 512-513 | Miss |
11/10/2023 | Đồng Nai: 335-714 Cần Thơ: 808-382 Sóc Trăng: 400-179 | Win Đồng Nai 714 |
10/10/2023 | Bến Tre: 565-229 Vũng Tàu: 139-889 Bạc Liêu: 337-412 | Miss |
09/10/2023 | Hồ Chí Minh: 635-677 Đồng Tháp: 664-301 Cà Mau: 848-696 | Win Hồ Chí Minh 677 |
08/10/2023 | Tiền Giang: 965-718 Kiên Giang: 977-594 Đà Lạt: 289-950 | Miss |
07/10/2023 | Hồ Chí Minh: 775-795 Long An: 655-477 Bình Phước: 485-862 Hậu Giang: 196-387 | Miss |
06/10/2023 | Vĩnh Long: 810-817 Bình Dương: 535-236 Trà Vinh: 850-653 | Miss |
05/10/2023 | Tây Ninh: 672-895 An Giang: 714-686 Bình Thuận: 640-105 | Win An Giang 714 |
04/10/2023 | Đồng Nai: 127-762 Cần Thơ: 805-121 Sóc Trăng: 746-870 | Miss |
03/10/2023 | Bến Tre: 897-212 Vũng Tàu: 804-628 Bạc Liêu: 877-945 | Miss |
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 334-985 Đồng Tháp: 151-897 Cà Mau: 865-529 | Miss |
01/10/2023 | Tiền Giang: 700-389 Kiên Giang: 463-185 Đà Lạt: 920-662 | Miss |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K48-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
Giải tám | 05 | 55 | 91 |
Giải bảy | 252 | 376 | 850 |
Giải sáu | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
Giải năm | 4251 | 2070 | 7954 |
Giải tư | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
Giải ba | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
Giải nhì | 44422 | 41682 | 54116 |
Giải nhất | 08490 | 69404 | 33531 |
Đặc biệt | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04, 06 | 05, 06 |
1 | 18, 18 | 14 | 16, 18 |
2 | 21, 22, 28 | 25, 29 | 22, 23, 23 |
3 | 36 | 31, 32 | |
4 | 44, 45, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 51, 52, 55 | 50, 55, 56 | 50, 54, 55 |
6 | 62, 65 | ||
7 | 74 | 70, 71, 76, 76 | 71, 79 |
8 | 82, 89 | 85 | |
9 | 90, 94 | 90, 99 | 90, 91 |