| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/03/2026 | Bến Tre: 471-952 Vũng Tàu: 322-858 Bạc Liêu: 756-323 | Miss |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 813-390 Đồng Tháp: 664-156 Cà Mau: 544-429 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 307-635 Kiên Giang: 514-107 Đà Lạt: 161-540 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 132-821 Long An: 161-505 Bình Phước: 352-822 Hậu Giang: 755-557 | Miss |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 687-754 Bình Dương: 636-507 Trà Vinh: 879-782 | Miss |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 364-256 An Giang: 800-191 Bình Thuận: 708-954 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 886-919 Cần Thơ: 908-959 Sóc Trăng: 323-373 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 660-867 Vũng Tàu: 329-346 Bạc Liêu: 258-478 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 204-890 Đồng Tháp: 993-491 Cà Mau: 115-210 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 172-272 Kiên Giang: 928-270 Đà Lạt: 797-890 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 249-985 Long An: 175-746 Bình Phước: 864-392 Hậu Giang: 613-829 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 834-688 Bình Dương: 178-579 Trà Vinh: 499-785 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 875-405 An Giang: 338-673 Bình Thuận: 301-535 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 330-169 Cần Thơ: 265-829 Sóc Trăng: 494-499 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 210-340 Vũng Tàu: 224-581 Bạc Liêu: 497-336 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 641-164 Đồng Tháp: 547-574 Cà Mau: 964-647 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 866-892 Kiên Giang: 589-362 Đà Lạt: 396-676 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 482-372 Long An: 971-505 Bình Phước: 831-560 Hậu Giang: 154-239 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 315-718 Bình Dương: 483-622 Trà Vinh: 196-649 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 284-962 Kiên Giang: 885-368 Đà Lạt: 153-809 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 183-586 Long An: 806-226 Bình Phước: 545-662 Hậu Giang: 918-592 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 209-896 Bình Dương: 647-551 Trà Vinh: 996-703 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 843-418 An Giang: 867-555 Bình Thuận: 683-368 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 632-670 Cần Thơ: 221-642 Sóc Trăng: 281-165 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 651-706 Vũng Tàu: 760-295 Bạc Liêu: 202-744 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 570-374 Đồng Tháp: 417-336 Cà Mau: 874-302 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 439-189 Kiên Giang: 950-400 Đà Lạt: 683-103 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 723-421 Long An: 237-915 Bình Phước: 685-443 Hậu Giang: 417-679 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 909-880 Bình Dương: 244-734 Trà Vinh: 741-405 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 531-918 An Giang: 409-743 Bình Thuận: 838-777 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 410-633 Cần Thơ: 731-774 Sóc Trăng: 670-312 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 356-280 Vũng Tàu: 716-957 Bạc Liêu: 438-376 | Win Bạc Liêu 376 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-695 Đồng Tháp: 171-977 Cà Mau: 376-811 | Win Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 393-148 Kiên Giang: 870-425 Đà Lạt: 584-621 | Miss |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K10-T03 |
Vũng Tàu L: 03B |
Bạc Liêu L: T3-K2 |
| Giải tám | 93 | 11 | 37 |
| Giải bảy | 377 | 245 | 583 |
| Giải sáu | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| Giải năm | 2988 | 3508 | 0418 |
| Giải tư | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| Giải ba | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| Giải nhì | 95755 | 63864 | 79028 |
| Giải nhất | 50757 | 96907 | 10959 |
| Đặc biệt | 351891 | 189468 | 927874 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 05, 05, 07, 08 | 01 |
| 1 | 19 | 11 | 13, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 22 | 28, 28 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40, 47 | 45 | |
| 5 | 55, 55, 57, 59, 59 | 52, 58 | 59, 59 |
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 72, 77 | 72, 74, 77 | 74 |
| 8 | 88 | 89 | 83, 83 |
| 9 | 91, 93, 97 | 92, 94, 96, 98, 99 |