Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/02/2025 | Tây Ninh: 296-961 An Giang: 779-182 Bình Thuận: 322-806 | Miss |
12/02/2025 | Đồng Nai: 277-905 Cần Thơ: 734-219 Sóc Trăng: 323-855 | Miss |
11/02/2025 | Bến Tre: 161-576 Vũng Tàu: 985-964 Bạc Liêu: 601-486 | Miss |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 956-296 Đồng Tháp: 410-244 Cà Mau: 721-408 | Miss |
09/02/2025 | Tiền Giang: 212-589 Kiên Giang: 121-284 Đà Lạt: 791-214 | Miss |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 272-216 Long An: 599-124 Bình Phước: 135-136 Hậu Giang: 211-348 | Miss |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 935-577 Bình Dương: 909-352 Trà Vinh: 137-132 | Miss |
06/02/2025 | Tây Ninh: 942-585 An Giang: 665-175 Bình Thuận: 832-963 | Miss |
05/02/2025 | Đồng Nai: 799-926 Cần Thơ: 709-818 Sóc Trăng: 921-196 | Miss |
04/02/2025 | Bến Tre: 757-686 Vũng Tàu: 484-983 Bạc Liêu: 874-476 | Miss |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 982-926 Đồng Tháp: 638-394 Cà Mau: 195-372 | Miss |
02/02/2025 | Tiền Giang: 334-849 Kiên Giang: 780-576 Đà Lạt: 319-751 | Miss |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 883-599 Long An: 898-597 Bình Phước: 859-969 Hậu Giang: 343-525 | Miss |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 592-447 Đồng Tháp: 363-157 Cà Mau: 649-316 | Miss |
26/01/2025 | Tiền Giang: 644-656 Kiên Giang: 252-980 Đà Lạt: 171-116 | Miss |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 135-252 Long An: 962-496 Bình Phước: 396-313 Hậu Giang: 478-673 | Miss |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 322-729 Bình Dương: 234-537 Trà Vinh: 216-912 | Miss |
23/01/2025 | Tây Ninh: 265-971 An Giang: 187-976 Bình Thuận: 388-306 | Miss |
22/01/2025 | Đồng Nai: 332-806 Cần Thơ: 178-545 Sóc Trăng: 797-623 | Miss |
21/01/2025 | Bến Tre: 203-640 Vũng Tàu: 667-530 Bạc Liêu: 704-481 | Miss |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 386-395 Đồng Tháp: 442-678 Cà Mau: 620-576 | Miss |
19/01/2025 | Tiền Giang: 547-746 Kiên Giang: 929-910 Đà Lạt: 877-727 | Miss |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 741-869 Long An: 361-543 Bình Phước: 490-722 Hậu Giang: 165-260 | Miss |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 297-495 Bình Dương: 780-618 Trà Vinh: 434-643 | Miss |
16/01/2025 | Tây Ninh: 511-476 An Giang: 665-960 Bình Thuận: 718-584 | Miss |
15/01/2025 | Đồng Nai: 411-982 Cần Thơ: 761-263 Sóc Trăng: 214-465 | Win Sóc Trăng 214 |
14/01/2025 | Bến Tre: 478-206 Vũng Tàu: 643-951 Bạc Liêu: 988-182 | Miss |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 124-791 Đồng Tháp: 350-483 Cà Mau: 998-668 | Miss |
12/01/2025 | Tiền Giang: 842-228 Kiên Giang: 902-769 Đà Lạt: 538-344 | Win Kiên Giang 769 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 363-290 Long An: 658-139 Bình Phước: 232-909 Hậu Giang: 997-836 | Miss |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 229-369 Bình Dương: 817-701 Trà Vinh: 172-875 | Miss |
09/01/2025 | Tây Ninh: 691-860 An Giang: 656-492 Bình Thuận: 748-135 | Miss |
08/01/2025 | Đồng Nai: 770-321 Cần Thơ: 924-171 Sóc Trăng: 629-935 | Miss |
07/01/2025 | Bến Tre: 472-146 Vũng Tàu: 562-795 Bạc Liêu: 839-958 | Miss |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 694-128 Đồng Tháp: 420-444 Cà Mau: 330-368 | Miss |
05/01/2025 | Tiền Giang: 311-293 Kiên Giang: 477-409 Đà Lạt: 128-657 | Miss |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 509-106 Long An: 563-913 Bình Phước: 724-832 Hậu Giang: 278-607 | Miss |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 809-980 Bình Dương: 594-852 Trà Vinh: 444-199 | Miss |
02/01/2025 | Tây Ninh: 274-779 An Giang: 857-314 Bình Thuận: 438-424 | Miss |
01/01/2025 | Đồng Nai: 641-948 Cần Thơ: 192-625 Sóc Trăng: 714-554 | Miss |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
Giải tám | 80 | 23 | 71 |
Giải bảy | 892 | 958 | 014 |
Giải sáu | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
Giải năm | 2719 | 1376 | 8699 |
Giải tư | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
Giải ba | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
Giải nhì | 36015 | 62250 | 30546 |
Giải nhất | 81023 | 53580 | 76955 |
Đặc biệt | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 08 | 05 |
1 | 12, 15, 16, 17, 19 | 15, 15 | 11, 13, 14 |
2 | 22, 23 | 20, 23, 26 | 21, 25 |
3 | 35, 35, 39 | 39 | |
4 | 41 | 44, 49 | 45, 45, 46 |
5 | 50, 58 | 55 | |
6 | 63, 69 | 65 | |
7 | 71, 74, 76, 76 | 70, 71, 71, 73 | |
8 | 80 | 80, 81 | |
9 | 92, 92 | 95, 99 | 95, 99 |