| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 145-658 An Giang: 122-163 Bình Thuận: 449-899 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 962-172 Cần Thơ: 204-237 Sóc Trăng: 617-571 | Miss |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 118-283 Vũng Tàu: 329-112 Bạc Liêu: 457-346 | Miss |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 832-232 Đồng Tháp: 783-215 Cà Mau: 443-722 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 916-679 Kiên Giang: 755-626 Đà Lạt: 409-507 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 205-211 Long An: 999-169 Bình Phước: 511-499 Hậu Giang: 120-567 | Miss |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 363-472 Bình Dương: 677-383 Trà Vinh: 397-173 | Miss |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 186-193 An Giang: 547-241 Bình Thuận: 854-962 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 731-722 Cần Thơ: 830-102 Sóc Trăng: 828-322 | Miss |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 475-779 Vũng Tàu: 752-933 Bạc Liêu: 160-867 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 672-224 Đồng Tháp: 752-634 Cà Mau: 213-579 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 285-712 Kiên Giang: 602-187 Đà Lạt: 197-916 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 718-526 Long An: 905-706 Bình Phước: 198-738 Hậu Giang: 892-968 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 513-870 Bình Dương: 370-294 Trà Vinh: 469-160 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 623-534 An Giang: 183-240 Bình Thuận: 329-873 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 597-473 Cần Thơ: 615-483 Sóc Trăng: 615-489 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 910-953 Vũng Tàu: 333-323 Bạc Liêu: 950-645 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 507-223 Đồng Tháp: 162-773 Cà Mau: 870-126 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 745-523 Kiên Giang: 900-739 Đà Lạt: 756-890 | Miss |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 982-700 Long An: 483-244 Bình Phước: 732-479 Hậu Giang: 209-957 | Miss |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 566-972 Bình Dương: 765-506 Trà Vinh: 548-719 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 918-628 An Giang: 686-114 Bình Thuận: 287-151 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 516-588 Cần Thơ: 709-642 Sóc Trăng: 701-891 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 350-634 Vũng Tàu: 617-626 Bạc Liêu: 562-179 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 524-957 Đồng Tháp: 518-821 Cà Mau: 237-148 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 596-793 Kiên Giang: 926-963 Đà Lạt: 978-943 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 349-565 Long An: 830-357 Bình Phước: 481-656 Hậu Giang: 859-253 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 412-842 Bình Dương: 259-971 Trà Vinh: 377-955 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 924-947 An Giang: 211-651 Bình Thuận: 205-596 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 791-308 Cần Thơ: 180-598 Sóc Trăng: 771-510 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 185-990 Vũng Tàu: 791-432 Bạc Liêu: 170-242 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 125-463 Đồng Tháp: 510-689 Cà Mau: 786-444 | Miss |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K1 |
An Giang L: AG-1K1 |
Bình Thuận L: 1K1 |
| Giải tám | 32 | 25 | 74 |
| Giải bảy | 517 | 806 | 099 |
| Giải sáu | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| Giải năm | 6957 | 0531 | 9196 |
| Giải tư | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| Giải ba | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| Giải nhì | 48933 | 73173 | 30782 |
| Giải nhất | 89391 | 21136 | 49121 |
| Đặc biệt | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05, 06, 07 | 05, 06 |
| 1 | 16, 17, 18 | 10, 13 | 17 |
| 2 | 20, 25, 27, 28 | 21, 21, 21, 23 | |
| 3 | 32, 33, 34 | 31, 36 | |
| 4 | 40, 45 | 43 | |
| 5 | 51, 57, 57 | 53 | |
| 6 | 62, 65 | 68, 69 | |
| 7 | 74 | 73, 77, 79 | 74, 74 |
| 8 | 85, 89 | 82, 89 | |
| 9 | 91, 95, 97 | 91, 96 | 96, 97, 99 |