| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 10-88 Kiên Giang: 50-97 Đà Lạt: 78-56 | Win Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 77-83 Long An: 12-40 Bình Phước: 56-33 Hậu Giang: 30-18 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 78-77 Bình Dương: 66-15 Trà Vinh: 59-51 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 91-15 An Giang: 89-42 Bình Thuận: 50-60 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 93-70 Cần Thơ: 93-72 Sóc Trăng: 62-22 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 90-53 Vũng Tàu: 83-68 Bạc Liêu: 61-26 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-89 Đồng Tháp: 11-79 Cà Mau: 58-48 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 31-74 Kiên Giang: 55-92 Đà Lạt: 24-29 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-61 Long An: 48-53 Bình Phước: 79-28 Hậu Giang: 42-73 | Win Hồ Chí Minh 60 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 31-64 Bình Dương: 30-26 Trà Vinh: 19-11 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-44 An Giang: 89-75 Bình Thuận: 20-48 | Win Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 45-20 Cần Thơ: 50-12 Sóc Trăng: 38-43 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 62-64 Vũng Tàu: 71-27 Bạc Liêu: 92-23 | Win Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-85 Đồng Tháp: 76-85 Cà Mau: 94-82 | Win Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 41-57 Kiên Giang: 34-35 Đà Lạt: 59-77 | Miss |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-26 Long An: 46-68 Bình Phước: 66-51 Hậu Giang: 65-77 | Win Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 82-36 Bình Dương: 44-53 Trà Vinh: 15-77 | Win Bình Dương 53 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 44-46 An Giang: 81-76 Bình Thuận: 82-67 | Win Bình Thuận 82 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 93-38 Cần Thơ: 29-62 Sóc Trăng: 65-93 | Win Sóc Trăng 93 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 26-46 Vũng Tàu: 17-51 Bạc Liêu: 23-35 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-29 Đồng Tháp: 98-41 Cà Mau: 81-86 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 65-11 Kiên Giang: 50-11 Đà Lạt: 02-38 | Win Đà Lạt 02 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60-14 Long An: 46-11 Bình Phước: 87-50 Hậu Giang: 28-26 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 38-84 Bình Dương: 80-50 Trà Vinh: 85-97 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 30-66 An Giang: 36-16 Bình Thuận: 34-54 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 27-36 Cần Thơ: 42-82 Sóc Trăng: 48-95 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 99-01 Vũng Tàu: 86-89 Bạc Liêu: 43-16 | Win Bến Tre 01 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-96 Đồng Tháp: 94-72 Cà Mau: 67-31 | Win Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 93-96 Kiên Giang: 11-74 Đà Lạt: 37-21 | Win Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-26 Long An: 81-20 Bình Phước: 80-72 Hậu Giang: 16-23 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 36-46 Bình Dương: 29-18 Trà Vinh: 28-24 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 65-50 An Giang: 86-45 Bình Thuận: 36-27 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 84-39 Cần Thơ: 12-19 Sóc Trăng: 75-23 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 88-68 Vũng Tàu: 98-12 Bạc Liêu: 35-14 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56-53 Đồng Tháp: 97-40 Cà Mau: 92-41 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 64-22 Kiên Giang: 68-35 Đà Lạt: 76-52 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-45 Long An: 34-16 Bình Phước: 53-93 Hậu Giang: 86-79 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 53-57 Bình Dương: 49-80 Trà Vinh: 81-43 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 74-97 An Giang: 34-83 Bình Thuận: 28-94 | Win Bình Thuận 28 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 95-75 Cần Thơ: 94-33 Sóc Trăng: 46-51 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 12-55 Vũng Tàu: 21-85 Bạc Liêu: 34-50 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-93 Đồng Tháp: 77-73 Cà Mau: 11-50 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 87-45 Kiên Giang: 81-77 Đà Lạt: 53-67 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-75 Long An: 61-72 Bình Phước: 40-20 Hậu Giang: 83-88 | Win Hồ Chí Minh 26 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 24-40 Bình Dương: 73-83 Trà Vinh: 45-20 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 54-74 An Giang: 57-89 Bình Thuận: 23-43 | Miss |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K3 |
Cần Thơ L: K3T2 |
Sóc Trăng L: K3T2 |
| Giải tám | 48 | 85 | 42 |
| Giải bảy | 518 | 961 | 480 |
| Giải sáu | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| Giải năm | 4806 | 4390 | 6099 |
| Giải tư | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| Giải ba | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| Giải nhì | 25777 | 85900 | 47050 |
| Giải nhất | 96614 | 49185 | 07637 |
| Đặc biệt | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 00, 02, 02 | |
| 1 | 14, 18, 18 | 12 | 11, 16 |
| 2 | 25, 27, 29 | 20, 24 | |
| 3 | 30 | 32, 33, 34, 37 | |
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 42, 43, 48 | |
| 5 | 55 | 50, 53, 55 | 50 |
| 6 | 69 | 60, 61, 66, 67 | 68 |
| 7 | 71, 77 | 78 | |
| 8 | 80, 83 | 85, 85, 89 | 80, 82 |
| 9 | 90 | 92, 97, 99 |