| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 13-39 Long An: 97-81 Bình Phước: 23-17 Hậu Giang: 21-44 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 47-20 Bình Dương: 29-56 Trà Vinh: 75-74 | Miss |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 80-63 An Giang: 56-89 Bình Thuận: 30-80 | Miss |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 99-36 Cần Thơ: 88-98 Sóc Trăng: 21-48 | Miss |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 30-56 Vũng Tàu: 40-44 Bạc Liêu: 85-70 | Miss |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 96-46 Đồng Tháp: 26-42 Cà Mau: 91-10 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 96-58 Kiên Giang: 12-62 Đà Lạt: 34-97 | Miss |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 90-19 Long An: 67-81 Bình Phước: 42-45 Hậu Giang: 75-28 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 96-16 Bình Dương: 44-60 Trà Vinh: 23-81 | Miss |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 83-69 An Giang: 55-66 Bình Thuận: 19-81 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 35-89 Cần Thơ: 65-57 Sóc Trăng: 59-72 | Miss |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 76-44 Vũng Tàu: 42-95 Bạc Liêu: 19-72 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 52-38 Đồng Tháp: 58-69 Cà Mau: 64-79 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 60-83 Kiên Giang: 26-32 Đà Lạt: 86-45 | Win Đà Lạt 86 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 41-35 Long An: 99-25 Bình Phước: 10-57 Hậu Giang: 63-19 | Win Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 62-46 Bình Dương: 11-44 Trà Vinh: 98-19 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 33-15 An Giang: 37-12 Bình Thuận: 19-28 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 19-63 Cần Thơ: 46-66 Sóc Trăng: 29-88 | Miss |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 71-87 Vũng Tàu: 39-73 Bạc Liêu: 28-58 | Win Bạc Liêu 28 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23-93 Đồng Tháp: 60-16 Cà Mau: 65-19 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 18-52 Kiên Giang: 64-56 Đà Lạt: 49-84 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 70-98 Long An: 55-17 Bình Phước: 65-86 Hậu Giang: 70-24 | Miss |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 28-30 Bình Dương: 89-64 Trà Vinh: 18-56 | Win Bình Dương 64 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 35-55 An Giang: 84-19 Bình Thuận: 16-75 | Miss |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 97-99 Cần Thơ: 73-15 Sóc Trăng: 36-70 | Miss |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 70-88 Vũng Tàu: 18-11 Bạc Liêu: 82-57 | Miss |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 85-62 Đồng Tháp: 81-26 Cà Mau: 10-54 | Win Cà Mau 10 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 25-83 Kiên Giang: 16-40 Đà Lạt: 77-38 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65-62 Long An: 42-86 Bình Phước: 59-50 Hậu Giang: 34-20 | Miss |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 52-55 Bình Dương: 12-78 Trà Vinh: 78-14 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 40-12 An Giang: 85-38 Bình Thuận: 73-42 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 76-81 Cần Thơ: 57-74 Sóc Trăng: 78-71 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 13-30 Vũng Tàu: 42-83 Bạc Liêu: 55-19 | Miss |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-34 Đồng Tháp: 47-63 Cà Mau: 19-20 | Miss |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 35-39 Kiên Giang: 63-82 Đà Lạt: 29-83 | Miss |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99-25 Long An: 91-11 Bình Phước: 56-74 Hậu Giang: 93-97 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 37-33 Bình Dương: 53-04 Trà Vinh: 23-41 | Win Bình Dương 04 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 46-70 An Giang: 38-26 Bình Thuận: 29-23 | Miss |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 52-57 Cần Thơ: 52-53 Sóc Trăng: 69-34 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 98-29 Vũng Tàu: 43-56 Bạc Liêu: 55-76 | Miss |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 70-75 Đồng Tháp: 32-39 Cà Mau: 80-21 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 27-38 Kiên Giang: 87-26 Đà Lạt: 38-36 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 25-36 Long An: 71-91 Bình Phước: 54-89 Hậu Giang: 10-13 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 91-85 Bình Dương: 65-16 Trà Vinh: 83-71 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 43-81 An Giang: 69-46 Bình Thuận: 81-17 | Miss |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 86-11 Cần Thơ: 84-71 Sóc Trăng: 51-17 | Win Cần Thơ 84 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 16-61 Vũng Tàu: 51-54 Bạc Liêu: 11-79 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 77-14 Đồng Tháp: 79-65 Cà Mau: 65-66 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 81-36 Kiên Giang: 22-60 Đà Lạt: 99-31 | Win Tiền Giang 81 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 29-74 Long An: 76-15 Bình Phước: 24-97 Hậu Giang: 34-17 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 64-86 Bình Dương: 26-28 Trà Vinh: 80-16 | Miss |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 91-48 An Giang: 60-74 Bình Thuận: 27-30 | Miss |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 57-66 Cần Thơ: 34-30 Sóc Trăng: 86-65 | Miss |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11D7 |
Long An L: 11K4 |
Bình Phước L: 11K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T11 |
| Giải tám | 48 | 23 | 44 | 87 |
| Giải bảy | 441 | 924 | 180 | 961 |
| Giải sáu | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| Giải năm | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| Giải tư | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| Giải ba | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| Giải nhì | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| Giải nhất | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| Đặc biệt | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03, 08 | 05, 06, 08 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 11, 16, 18 | ||
| 2 | 25, 28, 29 | 23, 23, 24 | 23 | |
| 3 | 34, 35, 36, 39 | 30, 32, 33 | 30 | 31, 32, 36 |
| 4 | 41, 47, 48 | 41 | 43, 44 | |
| 5 | 51 | 53, 56 | 56, 59 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 | 63, 64, 67 | 61, 62, 63, 68, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 70 | ||
| 8 | 85 | 80, 85, 88 | 82, 87 | |
| 9 | 90, 93, 94 | 91, 92 | 93 | 91, 97, 98 |