Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-36 Long An: 81-30 Bình Phước: 16-68 Hậu Giang: 75-60 | Win Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 64-25 Bình Dương: 80-20 Trà Vinh: 58-53 | Win Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 53-90 An Giang: 49-36 Bình Thuận: 42-19 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 95-94 Cần Thơ: 63-89 Sóc Trăng: 68-62 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 58-64 Vũng Tàu: 38-35 Bạc Liêu: 58-73 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24-84 Đồng Tháp: 85-88 Cà Mau: 76-82 | Miss |
15/12/2024 | Tiền Giang: 45-39 Kiên Giang: 77-36 Đà Lạt: 37-29 | Win Tiền Giang 45 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-72 Long An: 28-88 Bình Phước: 79-44 Hậu Giang: 58-12 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 37-28 Bình Dương: 95-15 Trà Vinh: 40-16 | Win Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 16-30 An Giang: 61-91 Bình Thuận: 26-72 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 61-90 Cần Thơ: 07-62 Sóc Trăng: 50-90 | Win Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 17-67 Vũng Tàu: 76-53 Bạc Liêu: 16-77 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 18-15 Đồng Tháp: 34-70 Cà Mau: 21-48 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 49-05 Kiên Giang: 50-78 Đà Lạt: 11-96 | Win Tiền Giang 05 Win Kiên Giang 78 Win Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 86-37 Long An: 53-33 Bình Phước: 24-96 Hậu Giang: 51-85 | Win Long An 53 Win Hậu Giang 51 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 91-51 Bình Dương: 60-71 Trà Vinh: 27-53 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 32-13 An Giang: 66-69 Bình Thuận: 75-10 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 77-25 Cần Thơ: 11-60 Sóc Trăng: 95-41 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 92-66 Vũng Tàu: 86-68 Bạc Liêu: 90-99 | Miss |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74-85 Đồng Tháp: 35-50 Cà Mau: 99-43 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 27-55 Kiên Giang: 87-51 Đà Lạt: 76-38 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-84 Long An: 64-31 Bình Phước: 62-42 Hậu Giang: 99-20 | Win Hồ Chí Minh 35 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 21-26 Bình Dương: 23-31 Trà Vinh: 21-84 | Win Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 79-34 An Giang: 93-43 Bình Thuận: 83-60 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 28-69 Cần Thơ: 11-17 Sóc Trăng: 62-24 | Miss |
26/11/2024 | Bến Tre: 73-60 Vũng Tàu: 46-13 Bạc Liêu: 18-32 | Win Vũng Tàu 13 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-63 Đồng Tháp: 73-43 Cà Mau: 58-90 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 39-24 Kiên Giang: 91-92 Đà Lạt: 80-88 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21-26 Long An: 74-30 Bình Phước: 44-33 Hậu Giang: 40-49 | Win Long An 30 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 97-24 Bình Dương: 62-71 Trà Vinh: 41-96 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 50-34 An Giang: 57-76 Bình Thuận: 81-50 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 52-33 Cần Thơ: 42-10 Sóc Trăng: 18-62 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 28-93 Vũng Tàu: 73-81 Bạc Liêu: 61-86 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34-74 Đồng Tháp: 24-84 Cà Mau: 76-57 | Miss |
17/11/2024 | Tiền Giang: 59-68 Kiên Giang: 44-93 Đà Lạt: 77-34 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21-19 Long An: 82-17 Bình Phước: 61-69 Hậu Giang: 18-93 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 18-83 Bình Dương: 18-84 Trà Vinh: 85-29 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 85-57 An Giang: 45-25 Bình Thuận: 59-96 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 31-12 Cần Thơ: 32-41 Sóc Trăng: 30-58 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 45-10 Vũng Tàu: 15-72 Bạc Liêu: 30-15 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-47 Đồng Tháp: 25-14 Cà Mau: 68-83 | Win Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 86-35 Kiên Giang: 44-56 Đà Lạt: 85-89 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 53-74 Long An: 15-25 Bình Phước: 67-76 Hậu Giang: 68-81 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 38-18 Bình Dương: 85-63 Trà Vinh: 94-93 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 87-33 An Giang: 32-29 Bình Thuận: 56-20 | Miss |
06/11/2024 | Đồng Nai: 13-78 Cần Thơ: 91-87 Sóc Trăng: 30-64 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 80-14 Vũng Tàu: 37-33 Bạc Liêu: 69-46 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74-81 Đồng Tháp: 22-32 Cà Mau: 73-59 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 76-21 Kiên Giang: 74-76 Đà Lạt: 65-94 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96-16 Long An: 66-77 Bình Phước: 76-95 Hậu Giang: 45-22 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 99-81 Bình Dương: 65-50 Trà Vinh: 61-79 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |