| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 65-50 An Giang: 86-45 Bình Thuận: 36-27 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 84-39 Cần Thơ: 12-19 Sóc Trăng: 75-23 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 88-68 Vũng Tàu: 98-12 Bạc Liêu: 35-14 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56-53 Đồng Tháp: 97-40 Cà Mau: 92-41 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 64-22 Kiên Giang: 68-35 Đà Lạt: 76-52 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-45 Long An: 34-16 Bình Phước: 53-93 Hậu Giang: 86-79 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 53-57 Bình Dương: 49-80 Trà Vinh: 81-43 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 74-97 An Giang: 34-83 Bình Thuận: 28-94 | Win Bình Thuận 28 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 95-75 Cần Thơ: 94-33 Sóc Trăng: 46-51 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 12-55 Vũng Tàu: 21-85 Bạc Liêu: 34-50 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-93 Đồng Tháp: 77-73 Cà Mau: 11-50 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 87-45 Kiên Giang: 81-77 Đà Lạt: 53-67 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-75 Long An: 61-72 Bình Phước: 40-20 Hậu Giang: 83-88 | Win Hồ Chí Minh 26 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 24-40 Bình Dương: 73-83 Trà Vinh: 45-20 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 54-74 An Giang: 57-89 Bình Thuận: 23-43 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 72-56 Cần Thơ: 45-55 Sóc Trăng: 33-58 | Miss |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 98-51 Vũng Tàu: 93-67 Bạc Liêu: 44-29 | Miss |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15-80 Đồng Tháp: 31-72 Cà Mau: 68-21 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 37-28 Kiên Giang: 84-60 Đà Lạt: 76-69 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 18-74 Long An: 97-87 Bình Phước: 89-72 Hậu Giang: 85-62 | Miss |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 67-59 Bình Dương: 19-89 Trà Vinh: 75-45 | Miss |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 40-72 An Giang: 41-10 Bình Thuận: 73-86 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 41-83 Cần Thơ: 93-82 Sóc Trăng: 46-90 | Win Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 70-86 Vũng Tàu: 44-87 Bạc Liêu: 41-47 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 89-13 Đồng Tháp: 55-46 Cà Mau: 52-30 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 40-61 Kiên Giang: 64-40 Đà Lạt: 28-56 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 12-75 Long An: 52-48 Bình Phước: 93-83 Hậu Giang: 51-45 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 93-39 Bình Dương: 82-73 Trà Vinh: 20-42 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 93-67 An Giang: 48-26 Bình Thuận: 34-96 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 64-13 Cần Thơ: 90-25 Sóc Trăng: 24-34 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 57-47 Vũng Tàu: 86-30 Bạc Liêu: 34-95 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97-91 Đồng Tháp: 92-63 Cà Mau: 73-93 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 50-71 Kiên Giang: 53-59 Đà Lạt: 98-75 | Win Đà Lạt 75 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-86 Long An: 11-80 Bình Phước: 77-56 Hậu Giang: 76-35 | Miss |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 36-73 Bình Dương: 42-21 Trà Vinh: 39-91 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 24-52 An Giang: 58-54 Bình Thuận: 35-75 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 92-95 Cần Thơ: 38-52 Sóc Trăng: 73-74 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 56-92 Vũng Tàu: 51-86 Bạc Liêu: 60-58 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-44 Đồng Tháp: 41-45 Cà Mau: 40-18 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 15-10 Kiên Giang: 88-74 Đà Lạt: 58-23 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-18 Long An: 13-44 Bình Phước: 47-28 Hậu Giang: 62-34 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 10-25 Bình Dương: 27-79 Trà Vinh: 43-60 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 48-69 An Giang: 20-27 Bình Thuận: 47-46 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 59-52 Cần Thơ: 52-10 Sóc Trăng: 96-88 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 97-67 Vũng Tàu: 97-25 Bạc Liêu: 10-42 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-14 Đồng Tháp: 34-83 Cà Mau: 90-62 | Miss |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K3 |
An Giang L: AG-1K3 |
Bình Thuận L: 1K3 |
| Giải tám | 42 | 82 | 23 |
| Giải bảy | 535 | 531 | 114 |
| Giải sáu | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| Giải năm | 7394 | 6539 | 2005 |
| Giải tư | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| Giải ba | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| Giải nhì | 43391 | 35895 | 98070 |
| Giải nhất | 68596 | 62988 | 91728 |
| Đặc biệt | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 | 05, 07 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35 | 31, 32, 34, 39 | 35, 39 |
| 4 | 42, 49 | 42, 44, 45, 45, 48 | |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 62, 62, 68 | 64, 65 | 66 |
| 7 | 75 | 70 | |
| 8 | 80 | 82, 84, 85, 88 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 91, 94, 96 | 95, 95, 95 |