Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | Bến Tre: 68-43 Vũng Tàu: 77-25 Bạc Liêu: 68-16 | Miss |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 74-30 Đồng Tháp: 70-48 Cà Mau: 36-15 | Win Đồng Tháp 48 |
26/11/2023 | Tiền Giang: 82-36 Kiên Giang: 32-82 Đà Lạt: 64-59 | Win Đà Lạt 59 |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 43-61 Long An: 94-42 Bình Phước: 16-43 Hậu Giang: 59-42 | Win Hồ Chí Minh 61 |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 50-72 Bình Dương: 34-71 Trà Vinh: 35-60 | Win Bình Dương 71 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 73-89 An Giang: 28-89 Bình Thuận: 82-20 | Miss |
22/11/2023 | Đồng Nai: 26-33 Cần Thơ: 90-37 Sóc Trăng: 89-73 | Miss |
21/11/2023 | Bến Tre: 63-61 Vũng Tàu: 78-69 Bạc Liêu: 34-16 | Win Bạc Liêu 34 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 75-62 Đồng Tháp: 99-27 Cà Mau: 53-45 | Win Hồ Chí Minh 75 Win Đồng Tháp 27 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 47-84 Kiên Giang: 21-24 Đà Lạt: 58-11 | Win Đà Lạt 11 |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 96-28 Long An: 88-16 Bình Phước: 31-18 Hậu Giang: 73-79 | Miss |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 41-44 Bình Dương: 19-57 Trà Vinh: 60-38 | Win Vĩnh Long 41 |
16/11/2023 | Tây Ninh: 39-57 An Giang: 70-78 Bình Thuận: 84-43 | Win Bình Thuận 84 |
15/11/2023 | Đồng Nai: 24-82 Cần Thơ: 97-58 Sóc Trăng: 83-27 | Win Sóc Trăng 27 |
14/11/2023 | Bến Tre: 12-34 Vũng Tàu: 14-25 Bạc Liêu: 37-76 | Win Bạc Liêu 37 |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 39-27 Đồng Tháp: 47-78 Cà Mau: 36-37 | Win Hồ Chí Minh 27 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 38-65 Kiên Giang: 64-20 Đà Lạt: 86-25 | Miss |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 53-76 Long An: 93-78 Bình Phước: 29-26 Hậu Giang: 20-72 | Win Hậu Giang 72 |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 32-17 Bình Dương: 76-71 Trà Vinh: 83-14 | Win Bình Dương 71 |
09/11/2023 | Tây Ninh: 26-61 An Giang: 28-56 Bình Thuận: 87-63 | Win An Giang 28 |
08/11/2023 | Đồng Nai: 30-54 Cần Thơ: 42-69 Sóc Trăng: 38-87 | Win Đồng Nai 54 |
07/11/2023 | Bến Tre: 20-47 Vũng Tàu: 80-58 Bạc Liêu: 59-32 | Win Bến Tre 20 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 92-87 Đồng Tháp: 35-84 Cà Mau: 21-59 | Miss |
05/11/2023 | Tiền Giang: 52-21 Kiên Giang: 25-35 Đà Lạt: 31-48 | Win Đà Lạt 48 |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 11-74 Long An: 99-37 Bình Phước: 31-53 Hậu Giang: 98-16 | Miss |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 34-39 Bình Dương: 14-18 Trà Vinh: 63-99 | Miss |
02/11/2023 | Tây Ninh: 34-25 An Giang: 21-93 Bình Thuận: 44-63 | Miss |
01/11/2023 | Đồng Nai: 27-80 Cần Thơ: 23-67 Sóc Trăng: 93-39 | Win Cần Thơ 67 |
31/10/2023 | Bến Tre: 93-65 Vũng Tàu: 74-51 Bạc Liêu: 48-84 | Win Vũng Tàu 51 |
30/10/2023 | Hồ Chí Minh: 52-97 Đồng Tháp: 99-97 Cà Mau: 24-80 | Win Đồng Tháp 97 |
29/10/2023 | Tiền Giang: 38-07 Kiên Giang: 34-49 Đà Lạt: 36-83 | Win Tiền Giang 07 |
28/10/2023 | Hồ Chí Minh: 96-42 Long An: 15-92 Bình Phước: 88-54 Hậu Giang: 63-59 | Win Bình Phước 54 |
27/10/2023 | Vĩnh Long: 16-32 Bình Dương: 93-36 Trà Vinh: 44-45 | Win Vĩnh Long 16 |
26/10/2023 | Tây Ninh: 33-20 An Giang: 27-86 Bình Thuận: 68-36 | Miss |
25/10/2023 | Đồng Nai: 89-56 Cần Thơ: 54-77 Sóc Trăng: 90-47 | Win Cần Thơ 54 |
24/10/2023 | Bến Tre: 11-19 Vũng Tàu: 59-42 Bạc Liêu: 40-19 | Miss |
23/10/2023 | Hồ Chí Minh: 46-55 Đồng Tháp: 57-19 Cà Mau: 81-68 | Win Hồ Chí Minh 55 |
22/10/2023 | Tiền Giang: 65-27 Kiên Giang: 49-61 Đà Lạt: 16-43 | Miss |
21/10/2023 | Hồ Chí Minh: 14-15 Long An: 31-92 Bình Phước: 86-61 Hậu Giang: 58-66 | Win Long An 31 |
20/10/2023 | Vĩnh Long: 26-48 Bình Dương: 23-42 Trà Vinh: 96-81 | Win Bình Dương 23 |
19/10/2023 | Tây Ninh: 75-35 An Giang: 97-89 Bình Thuận: 26-44 | Win Tây Ninh 75 |
18/10/2023 | Đồng Nai: 49-95 Cần Thơ: 32-15 Sóc Trăng: 26-21 | Miss |
17/10/2023 | Bến Tre: 91-84 Vũng Tàu: 24-65 Bạc Liêu: 82-75 | Win Vũng Tàu 24 |
16/10/2023 | Hồ Chí Minh: 42-96 Đồng Tháp: 87-88 Cà Mau: 64-59 | Win Cà Mau 59 |
15/10/2023 | Tiền Giang: 74-41 Kiên Giang: 69-83 Đà Lạt: 48-93 | Win Kiên Giang 69 |
14/10/2023 | Hồ Chí Minh: 99-26 Long An: 22-21 Bình Phước: 78-91 Hậu Giang: 61-58 | Win Long An 21 Win Bình Phước 78 |
13/10/2023 | Vĩnh Long: 56-36 Bình Dương: 81-22 Trà Vinh: 17-10 | Win Bình Dương 22 |
12/10/2023 | Tây Ninh: 11-71 An Giang: 99-90 Bình Thuận: 55-71 | Win Bình Thuận 71 |
11/10/2023 | Đồng Nai: 04-47 Cần Thơ: 73-74 Sóc Trăng: 42-29 | Win Đồng Nai 04 |
10/10/2023 | Bến Tre: 40-88 Vũng Tàu: 84-44 Bạc Liêu: 78-67 | Win Bạc Liêu 78 |
09/10/2023 | Hồ Chí Minh: 43-41 Đồng Tháp: 17-27 Cà Mau: 40-85 | Miss |
08/10/2023 | Tiền Giang: 90-44 Kiên Giang: 12-10 Đà Lạt: 52-60 | Win Tiền Giang 44 |
07/10/2023 | Hồ Chí Minh: 37-44 Long An: 15-87 Bình Phước: 44-48 Hậu Giang: 79-87 | Miss |
06/10/2023 | Vĩnh Long: 72-84 Bình Dương: 76-79 Trà Vinh: 27-48 | Win Bình Dương 76 |
05/10/2023 | Tây Ninh: 23-66 An Giang: 93-57 Bình Thuận: 68-25 | Win An Giang 57 |
04/10/2023 | Đồng Nai: 75-33 Cần Thơ: 10-55 Sóc Trăng: 61-13 | Win Đồng Nai 33 |
03/10/2023 | Bến Tre: 16-18 Vũng Tàu: 59-49 Bạc Liêu: 59-20 | Miss |
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 91-63 Đồng Tháp: 21-50 Cà Mau: 54-78 | Win Hồ Chí Minh 91 |
01/10/2023 | Tiền Giang: 15-87 Kiên Giang: 26-64 Đà Lạt: 57-15 | Win Kiên Giang 64 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K48-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
Giải tám | 05 | 55 | 91 |
Giải bảy | 252 | 376 | 850 |
Giải sáu | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
Giải năm | 4251 | 2070 | 7954 |
Giải tư | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
Giải ba | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
Giải nhì | 44422 | 41682 | 54116 |
Giải nhất | 08490 | 69404 | 33531 |
Đặc biệt | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04, 06 | 05, 06 |
1 | 18, 18 | 14 | 16, 18 |
2 | 21, 22, 28 | 25, 29 | 22, 23, 23 |
3 | 36 | 31, 32 | |
4 | 44, 45, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 51, 52, 55 | 50, 55, 56 | 50, 54, 55 |
6 | 62, 65 | ||
7 | 74 | 70, 71, 76, 76 | 71, 79 |
8 | 82, 89 | 85 | |
9 | 90, 94 | 90, 99 | 90, 91 |