| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 10-88 Kiên Giang: 50-97 Đà Lạt: 78-56 | Win Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 77-83 Long An: 12-40 Bình Phước: 56-33 Hậu Giang: 30-18 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 78-77 Bình Dương: 66-15 Trà Vinh: 59-51 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 91-15 An Giang: 89-42 Bình Thuận: 50-60 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 93-70 Cần Thơ: 93-72 Sóc Trăng: 62-22 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 90-53 Vũng Tàu: 83-68 Bạc Liêu: 61-26 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-89 Đồng Tháp: 11-79 Cà Mau: 58-48 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 31-74 Kiên Giang: 55-92 Đà Lạt: 24-29 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-61 Long An: 48-53 Bình Phước: 79-28 Hậu Giang: 42-73 | Win Hồ Chí Minh 60 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 31-64 Bình Dương: 30-26 Trà Vinh: 19-11 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-44 An Giang: 89-75 Bình Thuận: 20-48 | Win Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 45-20 Cần Thơ: 50-12 Sóc Trăng: 38-43 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 62-64 Vũng Tàu: 71-27 Bạc Liêu: 92-23 | Win Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-85 Đồng Tháp: 76-85 Cà Mau: 94-82 | Win Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 41-57 Kiên Giang: 34-35 Đà Lạt: 59-77 | Miss |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-26 Long An: 46-68 Bình Phước: 66-51 Hậu Giang: 65-77 | Win Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 82-36 Bình Dương: 44-53 Trà Vinh: 15-77 | Win Bình Dương 53 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 44-46 An Giang: 81-76 Bình Thuận: 82-67 | Win Bình Thuận 82 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 93-38 Cần Thơ: 29-62 Sóc Trăng: 65-93 | Win Sóc Trăng 93 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 26-46 Vũng Tàu: 17-51 Bạc Liêu: 23-35 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-29 Đồng Tháp: 98-41 Cà Mau: 81-86 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 65-11 Kiên Giang: 50-11 Đà Lạt: 02-38 | Win Đà Lạt 02 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60-14 Long An: 46-11 Bình Phước: 87-50 Hậu Giang: 28-26 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 38-84 Bình Dương: 80-50 Trà Vinh: 85-97 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 30-66 An Giang: 36-16 Bình Thuận: 34-54 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 27-36 Cần Thơ: 42-82 Sóc Trăng: 48-95 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 99-01 Vũng Tàu: 86-89 Bạc Liêu: 43-16 | Win Bến Tre 01 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-96 Đồng Tháp: 94-72 Cà Mau: 67-31 | Win Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 93-96 Kiên Giang: 11-74 Đà Lạt: 37-21 | Win Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-26 Long An: 81-20 Bình Phước: 80-72 Hậu Giang: 16-23 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 36-46 Bình Dương: 29-18 Trà Vinh: 28-24 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 65-50 An Giang: 86-45 Bình Thuận: 36-27 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 84-39 Cần Thơ: 12-19 Sóc Trăng: 75-23 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 88-68 Vũng Tàu: 98-12 Bạc Liêu: 35-14 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 56-53 Đồng Tháp: 97-40 Cà Mau: 92-41 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 64-22 Kiên Giang: 68-35 Đà Lạt: 76-52 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-45 Long An: 34-16 Bình Phước: 53-93 Hậu Giang: 86-79 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 53-57 Bình Dương: 49-80 Trà Vinh: 81-43 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 74-97 An Giang: 34-83 Bình Thuận: 28-94 | Win Bình Thuận 28 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 95-75 Cần Thơ: 94-33 Sóc Trăng: 46-51 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 12-55 Vũng Tàu: 21-85 Bạc Liêu: 34-50 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-93 Đồng Tháp: 77-73 Cà Mau: 11-50 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 87-45 Kiên Giang: 81-77 Đà Lạt: 53-67 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-75 Long An: 61-72 Bình Phước: 40-20 Hậu Giang: 83-88 | Win Hồ Chí Minh 26 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 24-40 Bình Dương: 73-83 Trà Vinh: 45-20 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 54-74 An Giang: 57-89 Bình Thuận: 23-43 | Miss |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C2 |
Kiên Giang L: 2K3 |
Đà Lạt L: ĐL2K3 |
| Giải tám | 10 | 54 | 54 |
| Giải bảy | 683 | 398 | 301 |
| Giải sáu | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| Giải năm | 4206 | 7653 | 8528 |
| Giải tư | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| Giải ba | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| Giải nhì | 61790 | 31236 | 65401 |
| Giải nhất | 68627 | 93530 | 64016 |
| Đặc biệt | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 06 | 01, 01, 06 |
| 1 | 10 | 11, 12 | 16, 19 |
| 2 | 27, 29 | 24, 24, 28, 28, 28 | |
| 3 | 37 | 30, 36 | 32 |
| 4 | 44, 45, 48 | 47 | 42, 45 |
| 5 | 53 | 53, 53, 54, 55 | 54, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 | 65, 69 | |
| 7 | 71 | ||
| 8 | 83, 86, 89 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91 | 92, 96, 98 | 94, 99 |