Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
14/01/2025 | Bến Tre: 85-66 Vũng Tàu: 98-26 Bạc Liêu: 21-14 | Win Bạc Liêu 14 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 30-94 Đồng Tháp: 57-78 Cà Mau: 34-57 | Miss |
12/01/2025 | Tiền Giang: 77-54 Kiên Giang: 33-13 Đà Lạt: 52-23 | Win Kiên Giang 33 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 67-80 Long An: 90-88 Bình Phước: 36-65 Hậu Giang: 61-26 | Win Long An 90 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 48-38 Bình Dương: 89-09 Trà Vinh: 13-15 | Win Bình Dương 09 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 11-13 An Giang: 69-87 Bình Thuận: 80-26 | Miss |
08/01/2025 | Đồng Nai: 34-19 Cần Thơ: 67-29 Sóc Trăng: 95-12 | Win Cần Thơ 29 |
07/01/2025 | Bến Tre: 63-47 Vũng Tàu: 64-18 Bạc Liêu: 46-83 | Miss |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 66-98 Đồng Tháp: 27-86 Cà Mau: 75-52 | Win Hồ Chí Minh 66 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 60-92 Kiên Giang: 35-83 Đà Lạt: 35-20 | Miss |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 50-18 Long An: 12-75 Bình Phước: 37-79 Hậu Giang: 96-55 | Miss |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 14-96 Bình Dương: 29-57 Trà Vinh: 71-59 | Miss |
02/01/2025 | Tây Ninh: 18-44 An Giang: 67-31 Bình Thuận: 71-51 | Miss |
01/01/2025 | Đồng Nai: 68-18 Cần Thơ: 24-80 Sóc Trăng: 26-35 | Win Đồng Nai 18 |
31/12/2024 | Bến Tre: 88-23 Vũng Tàu: 32-96 Bạc Liêu: 76-48 | Win Bạc Liêu 76 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 36-29 Đồng Tháp: 26-29 Cà Mau: 78-56 | Miss |
29/12/2024 | Tiền Giang: 48-73 Kiên Giang: 28-85 Đà Lạt: 81-61 | Win Đà Lạt 81 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 31-02 Long An: 70-10 Bình Phước: 61-13 Hậu Giang: 78-62 | Win Hồ Chí Minh 02 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 77-38 Bình Dương: 81-34 Trà Vinh: 93-28 | Miss |
26/12/2024 | Tây Ninh: 17-51 An Giang: 42-81 Bình Thuận: 37-97 | Win Tây Ninh 17 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 32-17 Cần Thơ: 23-59 Sóc Trăng: 79-82 | Win Cần Thơ 23 |
24/12/2024 | Bến Tre: 76-80 Vũng Tàu: 40-91 Bạc Liêu: 54-61 | Win Bạc Liêu 54 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 52-37 Đồng Tháp: 37-56 Cà Mau: 22-38 | Miss |
22/12/2024 | Tiền Giang: 57-25 Kiên Giang: 23-21 Đà Lạt: 14-15 | Miss |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-36 Long An: 81-30 Bình Phước: 16-68 Hậu Giang: 75-60 | Win Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 64-25 Bình Dương: 80-20 Trà Vinh: 58-53 | Win Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 53-90 An Giang: 49-36 Bình Thuận: 42-19 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 95-94 Cần Thơ: 63-89 Sóc Trăng: 68-62 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 58-64 Vũng Tàu: 38-35 Bạc Liêu: 58-73 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24-84 Đồng Tháp: 85-88 Cà Mau: 76-82 | Miss |
15/12/2024 | Tiền Giang: 45-39 Kiên Giang: 77-36 Đà Lạt: 37-29 | Win Tiền Giang 45 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-72 Long An: 28-88 Bình Phước: 79-44 Hậu Giang: 58-12 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 37-28 Bình Dương: 95-15 Trà Vinh: 40-16 | Win Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 16-30 An Giang: 61-91 Bình Thuận: 26-72 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 61-90 Cần Thơ: 07-62 Sóc Trăng: 50-90 | Win Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 17-67 Vũng Tàu: 76-53 Bạc Liêu: 16-77 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 18-15 Đồng Tháp: 34-70 Cà Mau: 21-48 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 49-05 Kiên Giang: 50-78 Đà Lạt: 11-96 | Win Tiền Giang 05 Win Kiên Giang 78 Win Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 86-37 Long An: 53-33 Bình Phước: 24-96 Hậu Giang: 51-85 | Win Long An 53 Win Hậu Giang 51 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 91-51 Bình Dương: 60-71 Trà Vinh: 27-53 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 32-13 An Giang: 66-69 Bình Thuận: 75-10 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 77-25 Cần Thơ: 11-60 Sóc Trăng: 95-41 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 92-66 Vũng Tàu: 86-68 Bạc Liêu: 90-99 | Miss |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74-85 Đồng Tháp: 35-50 Cà Mau: 99-43 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 27-55 Kiên Giang: 87-51 Đà Lạt: 76-38 | Miss |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
Giải tám | 70 | 71 | 92 |
Giải bảy | 173 | 673 | 665 |
Giải sáu | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
Giải năm | 0114 | 0269 | 3503 |
Giải tư | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
Giải ba | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
Giải nhì | 75880 | 33211 | 41329 |
Giải nhất | 80808 | 32453 | 78629 |
Đặc biệt | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 02 | 02, 02, 03 |
1 | 14 | 11, 15 | 12, 14 |
2 | 21, 22 | 29, 29 | |
3 | 37 | 32 | 31, 35 |
4 | 42, 43, 43, 43 | 44, 44, 45, 46, 46, 49 | |
5 | 54, 58 | 52, 53, 55 | 58 |
6 | 60 | 60, 69 | 63, 65, 68, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73 | |
8 | 80 | 82 | 82 |
9 | 92 | 92, 96, 97 |