Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2022 | Vĩnh Long: 83-64 Bình Dương: 89-40 Trà Vinh: 85-59 | Miss |
19/05/2022 | Tây Ninh: 38-45 An Giang: 56-49 Bình Thuận: 26-69 | Miss |
18/05/2022 | Đồng Nai: 47-59 Cần Thơ: 28-69 Sóc Trăng: 51-47 | Win Đồng Nai 59 |
17/05/2022 | Bến Tre: 40-48 Vũng Tàu: 69-92 Bạc Liêu: 74-38 | Win Bến Tre 40 Win Bạc Liêu 74 |
16/05/2022 | Hồ Chí Minh: 86-93 Đồng Tháp: 93-58 Cà Mau: 99-15 | Win Đồng Tháp 58 |
15/05/2022 | Tiền Giang: 67-15 Kiên Giang: 45-54 Đà Lạt: 21-90 | Win Kiên Giang 54 |
14/05/2022 | Hồ Chí Minh: 07-20 Long An: 74-48 Bình Phước: 22-60 Hậu Giang: 66-21 | Win Hồ Chí Minh 07 |
13/05/2022 | Vĩnh Long: 31-35 Bình Dương: 39-49 Trà Vinh: 49-98 | Miss |
12/05/2022 | Tây Ninh: 19-97 An Giang: 50-72 Bình Thuận: 43-51 | Miss |
11/05/2022 | Đồng Nai: 74-43 Cần Thơ: 20-92 Sóc Trăng: 68-61 | Win Sóc Trăng 68 |
10/05/2022 | Bến Tre: 37-50 Vũng Tàu: 69-88 Bạc Liêu: 78-19 | Miss |
09/05/2022 | Hồ Chí Minh: 72-81 Đồng Tháp: 30-71 Cà Mau: 50-72 | Win Cà Mau 50 |
08/05/2022 | Tiền Giang: 67-90 Kiên Giang: 86-75 Đà Lạt: 21-98 | Miss |
07/05/2022 | Hồ Chí Minh: 72-56 Long An: 96-40 Bình Phước: 66-32 Hậu Giang: 58-93 | Miss |
06/05/2022 | Vĩnh Long: 55-49 Bình Dương: 95-64 Trà Vinh: 74-83 | Win Vĩnh Long 49 |
05/05/2022 | Tây Ninh: 15-99 An Giang: 89-40 Bình Thuận: 42-99 | Win Tây Ninh 15 |
04/05/2022 | Đồng Nai: 50-76 Cần Thơ: 38-19 Sóc Trăng: 73-99 | Win Sóc Trăng 99 |
03/05/2022 | Bến Tre: 28-39 Vũng Tàu: 68-52 Bạc Liêu: 40-32 | Miss |
02/05/2022 | Hồ Chí Minh: 75-82 Đồng Tháp: 24-19 Cà Mau: 55-59 | Win Hồ Chí Minh 75 |
01/05/2022 | Tiền Giang: 20-44 Kiên Giang: 81-80 Đà Lạt: 85-65 | Miss |
30/04/2022 | Hồ Chí Minh: 26-35 Long An: 41-90 Bình Phước: 85-27 Hậu Giang: 44-92 | Win Bình Phước 27 |
29/04/2022 | Vĩnh Long: 46-48 Bình Dương: 11-24 Trà Vinh: 27-45 | Miss |
28/04/2022 | Tây Ninh: 74-47 An Giang: 78-64 Bình Thuận: 23-74 | Win An Giang 78 |
27/04/2022 | Đồng Nai: 67-45 Cần Thơ: 84-95 Sóc Trăng: 44-63 | Win Cần Thơ 95 |
26/04/2022 | Bến Tre: 71-00 Vũng Tàu: 48-72 Bạc Liêu: 81-23 | Win Bến Tre 00 |
25/04/2022 | Hồ Chí Minh: 10-55 Đồng Tháp: 24-55 Cà Mau: 73-31 | Win Đồng Tháp 55 |
24/04/2022 | Tiền Giang: 79-06 Kiên Giang: 66-38 Đà Lạt: 76-26 | Win Tiền Giang 06 |
23/04/2022 | Hồ Chí Minh: 57-37 Long An: 74-27 Bình Phước: 16-24 Hậu Giang: 41-67 | Miss |
22/04/2022 | Vĩnh Long: 43-52 Bình Dương: 72-85 Trà Vinh: 28-95 | Miss |
21/04/2022 | Tây Ninh: 76-94 An Giang: 91-11 Bình Thuận: 23-54 | Miss |
20/04/2022 | Đồng Nai: 74-58 Cần Thơ: 84-58 Sóc Trăng: 37-86 | Win Cần Thơ 84 Win Sóc Trăng 37 |
19/04/2022 | Bến Tre: 14-85 Vũng Tàu: 75-96 Bạc Liêu: 07-78 | Miss |
18/04/2022 | Hồ Chí Minh: 56-95 Đồng Tháp: 17-72 Cà Mau: 93-16 | Miss |
17/04/2022 | Tiền Giang: 11-43 Kiên Giang: 49-58 Đà Lạt: 53-21 | Miss |
16/04/2022 | Hồ Chí Minh: 90-95 Long An: 64-12 Bình Phước: 13-58 Hậu Giang: 42-97 | Win Hậu Giang 42 |
15/04/2022 | Vĩnh Long: 63-65 Bình Dương: 92-71 Trà Vinh: 95-21 | Miss |
14/04/2022 | Tây Ninh: 89-65 An Giang: 64-53 Bình Thuận: 35-32 | Win Tây Ninh 89 |
13/04/2022 | Đồng Nai: 50-51 Cần Thơ: 12-61 Sóc Trăng: 25-30 | Win Đồng Nai 50 |
12/04/2022 | Bến Tre: 28-97 Vũng Tàu: 56-42 Bạc Liêu: 39-99 | Miss |
11/04/2022 | Hồ Chí Minh: 60-49 Đồng Tháp: 29-76 Cà Mau: 11-71 | Win Hồ Chí Minh 60 |
10/04/2022 | Tiền Giang: 45-99 Kiên Giang: 87-32 Đà Lạt: 33-44 | Win Kiên Giang 87 |
09/04/2022 | Hồ Chí Minh: 54-63 Long An: 83-93 Bình Phước: 42-52 Hậu Giang: 49-45 | Win Bình Phước 42 |
08/04/2022 | Vĩnh Long: 39-79 Bình Dương: 19-91 Trà Vinh: 97-36 | Miss |
07/04/2022 | Tây Ninh: 12-75 An Giang: 45-18 Bình Thuận: 41-22 | Win Tây Ninh 75 Win Bình Thuận 22 |
06/04/2022 | Đồng Nai: 74-63 Cần Thơ: 91-20 Sóc Trăng: 21-47 | Win Sóc Trăng 47 |
05/04/2022 | Bến Tre: 97-88 Vũng Tàu: 62-49 Bạc Liêu: 55-87 | Win Vũng Tàu 49 |
04/04/2022 | Hồ Chí Minh: 58-34 Đồng Tháp: 93-80 Cà Mau: 34-24 | Win Hồ Chí Minh 34 |
03/04/2022 | Tiền Giang: 24-97 Kiên Giang: 76-81 Đà Lạt: 24-35 | Win Đà Lạt 35 |
02/04/2022 | Hồ Chí Minh: 11-45 Long An: 88-91 Bình Phước: 42-89 Hậu Giang: 33-42 | Win Hồ Chí Minh 11 |
01/04/2022 | Vĩnh Long: 22-58 Bình Dương: 57-27 Trà Vinh: 88-37 | Win Vĩnh Long 22 Win Trà Vinh 88 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5C7 |
Long An L: 5K3 |
Bình Phước L: 5K3-N22 |
Hậu Giang L: K3T5 |
Giải tám | 27 | 31 | 84 | 25 |
Giải bảy | 840 | 506 | 768 | 550 |
Giải sáu | 5638 5838 5916 | 2853 7874 0141 | 4252 5769 2999 | 3273 6210 2088 |
Giải năm | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
Giải tư | 35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417 | 29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 | 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340 | 89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587 |
Giải ba | 02861 59808 | 01419 86178 | 15534 61150 | 91352 87756 |
Giải nhì | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
Giải nhất | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
Đặc biệt | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08, 09 | 06 | ||
1 | 15, 16, 17 | 14, 19 | 10 | 10 |
2 | 27 | 27 | 28 | 25, 27 |
3 | 38, 38 | 30, 31 | 34 | |
4 | 40 | 41, 43 | 40, 41 | 48 |
5 | 50, 53 | 50, 52 | 50, 52, 53, 53, 56, 57 | |
6 | 60, 61, 64 | 64 | 60, 66, 66, 68, 68, 69 | 60 |
7 | 78 | 74, 75, 78 | 72, 79 | 73 |
8 | 89 | 82, 85 | 84 | 80, 80, 84, 87, 88, 88 |
9 | 93, 97, 98 | 94, 96 | 95, 99 |