| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 74-97 An Giang: 34-83 Bình Thuận: 28-94 | Win Bình Thuận 28 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 95-75 Cần Thơ: 94-33 Sóc Trăng: 46-51 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 12-55 Vũng Tàu: 21-85 Bạc Liêu: 34-50 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 31-93 Đồng Tháp: 77-73 Cà Mau: 11-50 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 87-45 Kiên Giang: 81-77 Đà Lạt: 53-67 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-75 Long An: 61-72 Bình Phước: 40-20 Hậu Giang: 83-88 | Win Hồ Chí Minh 26 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 24-40 Bình Dương: 73-83 Trà Vinh: 45-20 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 54-74 An Giang: 57-89 Bình Thuận: 23-43 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 72-56 Cần Thơ: 45-55 Sóc Trăng: 33-58 | Miss |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 98-51 Vũng Tàu: 93-67 Bạc Liêu: 44-29 | Miss |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15-80 Đồng Tháp: 31-72 Cà Mau: 68-21 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 37-28 Kiên Giang: 84-60 Đà Lạt: 76-69 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 18-74 Long An: 97-87 Bình Phước: 89-72 Hậu Giang: 85-62 | Miss |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 67-59 Bình Dương: 19-89 Trà Vinh: 75-45 | Miss |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 40-72 An Giang: 41-10 Bình Thuận: 73-86 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 41-83 Cần Thơ: 93-82 Sóc Trăng: 46-90 | Win Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 70-86 Vũng Tàu: 44-87 Bạc Liêu: 41-47 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 89-13 Đồng Tháp: 55-46 Cà Mau: 52-30 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 40-61 Kiên Giang: 64-40 Đà Lạt: 28-56 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 12-75 Long An: 52-48 Bình Phước: 93-83 Hậu Giang: 51-45 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 93-39 Bình Dương: 82-73 Trà Vinh: 20-42 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 93-67 An Giang: 48-26 Bình Thuận: 34-96 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 64-13 Cần Thơ: 90-25 Sóc Trăng: 24-34 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 57-47 Vũng Tàu: 86-30 Bạc Liêu: 34-95 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97-91 Đồng Tháp: 92-63 Cà Mau: 73-93 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 50-71 Kiên Giang: 53-59 Đà Lạt: 98-75 | Win Đà Lạt 75 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-86 Long An: 11-80 Bình Phước: 77-56 Hậu Giang: 76-35 | Miss |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 36-73 Bình Dương: 42-21 Trà Vinh: 39-91 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 24-52 An Giang: 58-54 Bình Thuận: 35-75 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 92-95 Cần Thơ: 38-52 Sóc Trăng: 73-74 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 56-92 Vũng Tàu: 51-86 Bạc Liêu: 60-58 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-44 Đồng Tháp: 41-45 Cà Mau: 40-18 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 15-10 Kiên Giang: 88-74 Đà Lạt: 58-23 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-18 Long An: 13-44 Bình Phước: 47-28 Hậu Giang: 62-34 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 10-25 Bình Dương: 27-79 Trà Vinh: 43-60 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 48-69 An Giang: 20-27 Bình Thuận: 47-46 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 59-52 Cần Thơ: 52-10 Sóc Trăng: 96-88 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 97-67 Vũng Tàu: 97-25 Bạc Liêu: 10-42 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-14 Đồng Tháp: 34-83 Cà Mau: 90-62 | Miss |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K2 |
An Giang L: AG-1K2 |
Bình Thuận L: 1K2 |
| Giải tám | 05 | 54 | 28 |
| Giải bảy | 904 | 029 | 428 |
| Giải sáu | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| Giải năm | 7318 | 2088 | 4393 |
| Giải tư | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| Giải ba | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| Giải nhì | 61828 | 31116 | 98462 |
| Giải nhất | 07195 | 99436 | 57089 |
| Đặc biệt | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 02, 03 | 02, 05, 06 |
| 1 | 12, 18 | 11, 15, 16 | 18, 19 |
| 2 | 22, 26, 28 | 27, 29 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 35 | 36, 36 | |
| 4 | 48 | 49 | 44 |
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 66, 68 | 62, 67 | 62, 69 |
| 7 | 76 | 72 | 72, 73 |
| 8 | 81, 83, 89 | 85, 88 | 89 |
| 9 | 95 | 90, 90 | 93, 98, 98 |