Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
16/08/2022 | Bến Tre: 36-34 Vũng Tàu: 91-47 Bạc Liêu: 23-91 | Win Vũng Tàu 91 |
15/08/2022 | Hồ Chí Minh: 66-71 Đồng Tháp: 32-79 Cà Mau: 19-68 | Win Đồng Tháp 79 |
14/08/2022 | Tiền Giang: 68-85 Kiên Giang: 88-44 Đà Lạt: 89-94 | Miss |
13/08/2022 | Hồ Chí Minh: 18-12 Long An: 11-87 Bình Phước: 94-47 Hậu Giang: 23-40 | Miss |
12/08/2022 | Vĩnh Long: 81-28 Bình Dương: 46-97 Trà Vinh: 72-11 | Win Vĩnh Long 81 |
11/08/2022 | Tây Ninh: 63-54 An Giang: 28-69 Bình Thuận: 41-24 | Win Bình Thuận 24 |
10/08/2022 | Đồng Nai: 74-23 Cần Thơ: 91-52 Sóc Trăng: 78-29 | Miss |
09/08/2022 | Bến Tre: 75-85 Vũng Tàu: 77-87 Bạc Liêu: 11-48 | Win Bạc Liêu 11 |
08/08/2022 | Hồ Chí Minh: 80-17 Đồng Tháp: 39-91 Cà Mau: 82-50 | Win Đồng Tháp 91 |
07/08/2022 | Tiền Giang: 86-14 Kiên Giang: 56-76 Đà Lạt: 49-31 | Win Đà Lạt 31 |
06/08/2022 | Hồ Chí Minh: 62-18 Long An: 22-79 Bình Phước: 95-21 Hậu Giang: 28-77 | Miss |
05/08/2022 | Vĩnh Long: 32-07 Bình Dương: 61-85 Trà Vinh: 72-92 | Win Vĩnh Long 07 |
04/08/2022 | Tây Ninh: 44-94 An Giang: 74-24 Bình Thuận: 23-93 | Win Tây Ninh 94 |
03/08/2022 | Đồng Nai: 31-14 Cần Thơ: 59-23 Sóc Trăng: 54-69 | Win Đồng Nai 31 |
02/08/2022 | Bến Tre: 15-22 Vũng Tàu: 14-98 Bạc Liêu: 01-94 | Win Bạc Liêu 01 |
01/08/2022 | Hồ Chí Minh: 37-13 Đồng Tháp: 58-22 Cà Mau: 90-22 | Win Đồng Tháp 58 |
31/07/2022 | Tiền Giang: 46-24 Kiên Giang: 26-56 Đà Lạt: 16-54 | Win Đà Lạt 16 |
30/07/2022 | Hồ Chí Minh: 62-44 Long An: 13-77 Bình Phước: 58-35 Hậu Giang: 56-28 | Win Hậu Giang 56 |
29/07/2022 | Vĩnh Long: 35-59 Bình Dương: 18-89 Trà Vinh: 34-53 | Win Trà Vinh 53 |
28/07/2022 | Tây Ninh: 69-53 An Giang: 24-61 Bình Thuận: 57-70 | Win An Giang 61 |
27/07/2022 | Đồng Nai: 87-34 Cần Thơ: 70-46 Sóc Trăng: 66-51 | Miss |
26/07/2022 | Bến Tre: 07-46 Vũng Tàu: 20-88 Bạc Liêu: 57-16 | Win Bến Tre 07 |
25/07/2022 | Hồ Chí Minh: 42-57 Đồng Tháp: 12-97 Cà Mau: 47-70 | Win Đồng Tháp 12 |
24/07/2022 | Tiền Giang: 11-54 Kiên Giang: 61-86 Đà Lạt: 21-11 | Win Đà Lạt 11 |
23/07/2022 | Hồ Chí Minh: 70-20 Long An: 86-81 Bình Phước: 63-45 Hậu Giang: 35-34 | Miss |
22/07/2022 | Vĩnh Long: 81-58 Bình Dương: 58-22 Trà Vinh: 29-32 | Win Vĩnh Long 58 |
21/07/2022 | Tây Ninh: 56-60 An Giang: 99-92 Bình Thuận: 11-74 | Win Tây Ninh 60 |
20/07/2022 | Đồng Nai: 33-65 Cần Thơ: 35-82 Sóc Trăng: 47-97 | Win Cần Thơ 35 |
19/07/2022 | Bến Tre: 59-73 Vũng Tàu: 85-34 Bạc Liêu: 74-39 | Miss |
18/07/2022 | Hồ Chí Minh: 70-91 Đồng Tháp: 43-37 Cà Mau: 44-87 | Win Hồ Chí Minh 70 |
17/07/2022 | Tiền Giang: 73-66 Kiên Giang: 44-40 Đà Lạt: 18-53 | Miss |
16/07/2022 | Hồ Chí Minh: 23-34 Long An: 64-50 Bình Phước: 92-78 Hậu Giang: 37-11 | Win Hậu Giang 11 |
15/07/2022 | Vĩnh Long: 95-27 Bình Dương: 64-14 Trà Vinh: 69-58 | Miss |
14/07/2022 | Tây Ninh: 61-65 An Giang: 11-95 Bình Thuận: 31-44 | Win An Giang 95 |
13/07/2022 | Đồng Nai: 70-64 Cần Thơ: 37-87 Sóc Trăng: 82-14 | Win Sóc Trăng 82 |
12/07/2022 | Bến Tre: 26-77 Vũng Tàu: 94-18 Bạc Liêu: 62-38 | Win Vũng Tàu 18 |
11/07/2022 | Hồ Chí Minh: 96-23 Đồng Tháp: 52-12 Cà Mau: 98-56 | Win Cà Mau 98 |
10/07/2022 | Tiền Giang: 80-81 Kiên Giang: 54-22 Đà Lạt: 68-69 | Win Kiên Giang 22 |
09/07/2022 | Hồ Chí Minh: 68-48 Long An: 33-62 Bình Phước: 23-82 Hậu Giang: 78-41 | Win Hồ Chí Minh 68 |
08/07/2022 | Vĩnh Long: 72-48 Bình Dương: 62-64 Trà Vinh: 79-23 | Miss |
07/07/2022 | Tây Ninh: 71-35 An Giang: 57-29 Bình Thuận: 21-30 | Win Bình Thuận 21 |
06/07/2022 | Đồng Nai: 11-70 Cần Thơ: 49-01 Sóc Trăng: 61-40 | Win Cần Thơ 01 |
05/07/2022 | Bến Tre: 87-09 Vũng Tàu: 29-78 Bạc Liêu: 85-59 | Win Bến Tre 09 |
04/07/2022 | Hồ Chí Minh: 73-18 Đồng Tháp: 62-18 Cà Mau: 36-17 | Win Hồ Chí Minh 73 |
03/07/2022 | Tiền Giang: 71-95 Kiên Giang: 26-73 Đà Lạt: 73-63 | Miss |
02/07/2022 | Hồ Chí Minh: 84-41 Long An: 22-91 Bình Phước: 85-42 Hậu Giang: 48-08 | Win Hậu Giang 08 |
01/07/2022 | Vĩnh Long: 45-44 Bình Dương: 40-15 Trà Vinh: 47-64 | Miss |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K33-T08 |
Vũng Tàu L: 8C |
Bạc Liêu L: T8-K3 |
Giải tám | 24 | 91 | 88 |
Giải bảy | 638 | 158 | 677 |
Giải sáu | 9026 9439 7358 | 1233 6767 1297 | 4671 0832 3959 |
Giải năm | 3656 | 3478 | 4231 |
Giải tư | 20234 53393 96414 85153 54437 53178 85206 | 87195 54348 54739 16398 07985 50276 75056 | 03772 57616 60235 31979 78412 23614 50650 |
Giải ba | 67767 44448 | 66067 84699 | 10293 72734 |
Giải nhì | 49021 | 42181 | 61965 |
Giải nhất | 86317 | 42893 | 60628 |
Đặc biệt | 162914 | 014904 | 364570 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04 | |
1 | 14, 14, 17 | 12, 14, 16 | |
2 | 21, 24, 26 | 28 | |
3 | 34, 37, 38, 39 | 33, 39 | 31, 32, 34, 35 |
4 | 48 | 48 | |
5 | 53, 56, 58 | 56, 58 | 50, 59 |
6 | 67 | 67, 67 | 65 |
7 | 78 | 76, 78 | 70, 71, 72, 77, 79 |
8 | 81, 85 | 88 | |
9 | 93 | 91, 93, 95, 97, 98, 99 | 93 |