Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/04/2023 | Hồ Chí Minh: 31-66 Long An: 94-14 Bình Phước: 54-55 Hậu Giang: 63-74 | Miss |
31/03/2023 | Vĩnh Long: 79-28 Bình Dương: 59-96 Trà Vinh: 18-51 | Win Bình Dương 96 |
30/03/2023 | Tây Ninh: 32-80 An Giang: 82-50 Bình Thuận: 11-26 | Miss |
29/03/2023 | Đồng Nai: 94-73 Cần Thơ: 86-80 Sóc Trăng: 39-83 | Win Sóc Trăng 83 |
28/03/2023 | Bến Tre: 27-32 Vũng Tàu: 61-32 Bạc Liêu: 17-38 | Win Bến Tre 32 |
27/03/2023 | Hồ Chí Minh: 70-27 Đồng Tháp: 90-23 Cà Mau: 20-67 | Miss |
26/03/2023 | Tiền Giang: 94-69 Kiên Giang: 58-86 Đà Lạt: 25-10 | Miss |
25/03/2023 | Hồ Chí Minh: 58-83 Long An: 97-78 Bình Phước: 93-65 Hậu Giang: 52-11 | Miss |
24/03/2023 | Vĩnh Long: 58-85 Bình Dương: 93-32 Trà Vinh: 86-19 | Miss |
23/03/2023 | Tây Ninh: 23-75 An Giang: 10-65 Bình Thuận: 62-50 | Miss |
22/03/2023 | Đồng Nai: 12-60 Cần Thơ: 44-35 Sóc Trăng: 28-81 | Miss |
21/03/2023 | Bến Tre: 39-64 Vũng Tàu: 98-41 Bạc Liêu: 84-14 | Win Bến Tre 64 |
20/03/2023 | Hồ Chí Minh: 71-11 Đồng Tháp: 63-66 Cà Mau: 53-99 | Miss |
19/03/2023 | Tiền Giang: 98-39 Kiên Giang: 50-45 Đà Lạt: 79-39 | Win Kiên Giang 45 |
18/03/2023 | Hồ Chí Minh: 20-73 Long An: 90-37 Bình Phước: 57-24 Hậu Giang: 58-90 | Win Long An 37 |
17/03/2023 | Vĩnh Long: 43-97 Bình Dương: 72-34 Trà Vinh: 59-68 | Win Trà Vinh 59 |
16/03/2023 | Tây Ninh: 92-42 An Giang: 27-96 Bình Thuận: 89-81 | Miss |
15/03/2023 | Đồng Nai: 32-28 Cần Thơ: 81-33 Sóc Trăng: 24-65 | Miss |
14/03/2023 | Bến Tre: 04-67 Vũng Tàu: 71-27 Bạc Liêu: 49-55 | Win Bến Tre 04 |
13/03/2023 | Hồ Chí Minh: 58-91 Đồng Tháp: 54-21 Cà Mau: 77-30 | Miss |
12/03/2023 | Tiền Giang: 60-29 Kiên Giang: 80-15 Đà Lạt: 56-74 | Miss |
11/03/2023 | Hồ Chí Minh: 97-28 Long An: 86-23 Bình Phước: 86-52 Hậu Giang: 65-25 | Win Long An 23 |
10/03/2023 | Vĩnh Long: 77-52 Bình Dương: 30-28 Trà Vinh: 46-89 | Win Trà Vinh 89 |
09/03/2023 | Tây Ninh: 30-17 An Giang: 50-99 Bình Thuận: 85-74 | Win Bình Thuận 85 |
08/03/2023 | Đồng Nai: 15-28 Cần Thơ: 89-78 Sóc Trăng: 89-81 | Win Sóc Trăng 89 |
07/03/2023 | Bến Tre: 90-76 Vũng Tàu: 57-41 Bạc Liêu: 93-17 | Miss |
06/03/2023 | Hồ Chí Minh: 42-96 Đồng Tháp: 85-74 Cà Mau: 56-90 | Miss |
05/03/2023 | Tiền Giang: 32-36 Kiên Giang: 95-73 Đà Lạt: 45-76 | Miss |
04/03/2023 | Hồ Chí Minh: 19-15 Long An: 34-11 Bình Phước: 80-29 Hậu Giang: 73-44 | Miss |
03/03/2023 | Vĩnh Long: 37-16 Bình Dương: 41-67 Trà Vinh: 74-81 | Miss |
02/03/2023 | Tây Ninh: 17-13 An Giang: 72-49 Bình Thuận: 65-84 | Win Tây Ninh 13 Win Bình Thuận 65 |
01/03/2023 | Đồng Nai: 67-86 Cần Thơ: 60-46 Sóc Trăng: 06-63 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4A7 |
Long An L: 4K1 |
Bình Phước L: 4K1-N23 |
Hậu Giang L: K1T4 |
Giải tám | 94 | 77 | 13 | 69 |
Giải bảy | 822 | 355 | 292 | 627 |
Giải sáu | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
Giải năm | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
Giải tư | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
Giải ba | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
Giải nhì | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
Giải nhất | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
Đặc biệt | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 03 | 02, 03, 08, 08 | 00, 07, 09, 09 |
1 | 14, 14, 19 | 13, 13 | 13, 17 | |
2 | 22 | 20, 21, 25 | 22 | 23, 26, 27, 27 |
3 | 34 | 31, 33, 34 | 36 | |
4 | 46 | 40, 42, 48 | 49, 49 | 44 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 50, 55, 55 | 53 | |
6 | 67 | 61 | 65, 69 | |
7 | 73, 77 | 72, 74, 79 | 71, 76, 78 | |
8 | 81, 89 | 85, 86 | 83 | |
9 | 91, 91, 94, 96 | 91, 93 | 92, 93 |