Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | Đắk Lắk: 88-79 Quảng Nam: 25-45 | Win Quảng Nam 25 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 11-32 Phú Yên: 25-76 | Win Thừa Thiên Huế 32 |
26/11/2023 | Kon Tum: 70-77 Khánh Hòa: 58-78 Thừa Thiên Huế: 56-69 | Miss |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 59-52 Quảng Ngãi: 14-78 Đắk Nông: 87-61 | Miss |
24/11/2023 | Gia Lai: 93-51 Ninh Thuận: 12-29 | Win Gia Lai 51 |
23/11/2023 | Bình Định: 28-64 Quảng Trị: 44-93 Quảng Bình: 63-41 | Miss |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 11-93 Khánh Hòa: 66-80 | Win Đà Nẵng 93 |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 52-31 Quảng Nam: 52-12 | Win Quảng Nam 12 |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 88-54 Phú Yên: 42-34 | Win Phú Yên 34 |
19/11/2023 | Kon Tum: 60-64 Khánh Hòa: 61-37 Thừa Thiên Huế: 87-41 | Win Thừa Thiên Huế 41 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 18-16 Quảng Ngãi: 99-34 Đắk Nông: 59-12 | Miss |
17/11/2023 | Gia Lai: 76-39 Ninh Thuận: 24-41 | Miss |
16/11/2023 | Bình Định: 87-64 Quảng Trị: 57-87 Quảng Bình: 52-79 | Win Bình Định 64 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 40-58 Khánh Hòa: 29-40 | Win Đà Nẵng 40 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 61-33 Quảng Nam: 11-49 | Win Quảng Nam 49 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 17-75 Phú Yên: 36-34 | Win Phú Yên 34 |
12/11/2023 | Kon Tum: 14-24 Khánh Hòa: 96-43 Thừa Thiên Huế: 37-98 | Miss |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 38-22 Quảng Ngãi: 50-74 Đắk Nông: 32-98 | Win Đắk Nông 98 |
10/11/2023 | Gia Lai: 44-21 Ninh Thuận: 80-96 | Miss |
09/11/2023 | Bình Định: 91-70 Quảng Trị: 97-62 Quảng Bình: 33-75 | Win Quảng Trị 97 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 76-82 Khánh Hòa: 46-54 | Win Đà Nẵng 76 |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 61-32 Quảng Nam: 64-18 | Win Đắk Lắk 32 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 77-31 Phú Yên: 24-70 | Win Phú Yên 70 |
05/11/2023 | Kon Tum: 19-17 Khánh Hòa: 54-71 Thừa Thiên Huế: 29-77 | Win Kon Tum 17 |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 72-83 Quảng Ngãi: 29-24 Đắk Nông: 64-13 | Win Đà Nẵng 83 |
03/11/2023 | Gia Lai: 31-68 Ninh Thuận: 57-95 | Miss |
02/11/2023 | Bình Định: 48-75 Quảng Trị: 91-83 Quảng Bình: 55-12 | Win Bình Định 75 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 22-79 Khánh Hòa: 77-67 | Win Đà Nẵng 22 |
31/10/2023 | Đắk Lắk: 20-81 Quảng Nam: 62-70 | Win Đắk Lắk 20 |
30/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 98-28 Phú Yên: 83-11 | Win Thừa Thiên Huế 28 |
29/10/2023 | Kon Tum: 91-58 Khánh Hòa: 20-10 Thừa Thiên Huế: 94-52 | Win Kon Tum 58 |
28/10/2023 | Đà Nẵng: 28-93 Quảng Ngãi: 56-36 Đắk Nông: 86-51 | Win Đắk Nông 86 |
27/10/2023 | Gia Lai: 67-12 Ninh Thuận: 31-63 | Miss |
26/10/2023 | Bình Định: 65-46 Quảng Trị: 88-67 Quảng Bình: 50-37 | Miss |
25/10/2023 | Đà Nẵng: 35-80 Khánh Hòa: 55-82 | Win Khánh Hòa 55 |
24/10/2023 | Đắk Lắk: 82-84 Quảng Nam: 30-22 | Win Quảng Nam 22 |
23/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 58-14 Phú Yên: 23-68 | Win Phú Yên 23 |
22/10/2023 | Kon Tum: 98-85 Khánh Hòa: 74-83 Thừa Thiên Huế: 69-39 | Win Khánh Hòa 83 |
21/10/2023 | Đà Nẵng: 98-30 Quảng Ngãi: 15-81 Đắk Nông: 59-91 | Miss |
20/10/2023 | Gia Lai: 98-91 Ninh Thuận: 30-91 | Win Gia Lai 91 |
19/10/2023 | Bình Định: 73-74 Quảng Trị: 90-64 Quảng Bình: 13-67 | Win Quảng Trị 90 |
18/10/2023 | Đà Nẵng: 90-56 Khánh Hòa: 53-28 | Win Khánh Hòa 53 |
17/10/2023 | Đắk Lắk: 47-12 Quảng Nam: 66-71 | Win Đắk Lắk 12 |
16/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 66-24 Phú Yên: 80-29 | Win Phú Yên 29 |
15/10/2023 | Kon Tum: 37-40 Khánh Hòa: 84-78 Thừa Thiên Huế: 34-41 | Miss |
14/10/2023 | Đà Nẵng: 61-97 Quảng Ngãi: 42-86 Đắk Nông: 20-47 | Win Quảng Ngãi 86 |
13/10/2023 | Gia Lai: 60-50 Ninh Thuận: 33-25 | Win Gia Lai 60 |
12/10/2023 | Bình Định: 35-53 Quảng Trị: 73-32 Quảng Bình: 35-27 | Miss |
11/10/2023 | Đà Nẵng: 14-48 Khánh Hòa: 76-72 | Win Đà Nẵng 14 |
10/10/2023 | Đắk Lắk: 71-23 Quảng Nam: 75-44 | Win Quảng Nam 75 |
09/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 24-56 Phú Yên: 94-35 | Miss |
08/10/2023 | Kon Tum: 65-92 Khánh Hòa: 10-40 Thừa Thiên Huế: 94-30 | Win Kon Tum 65 |
07/10/2023 | Đà Nẵng: 60-21 Quảng Ngãi: 61-28 Đắk Nông: 98-85 | Win Đắk Nông 85 |
06/10/2023 | Gia Lai: 55-31 Ninh Thuận: 32-99 | Win Gia Lai 55 |
05/10/2023 | Bình Định: 22-92 Quảng Trị: 82-38 Quảng Bình: 88-25 | Miss |
04/10/2023 | Đà Nẵng: 17-59 Khánh Hòa: 61-56 | Win Khánh Hòa 56 |
03/10/2023 | Đắk Lắk: 26-54 Quảng Nam: 63-25 | Win Quảng Nam 25 |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 48-13 Phú Yên: 48-38 | Win Thừa Thiên Huế 13 |
01/10/2023 | Kon Tum: 64-31 Khánh Hòa: 60-62 Thừa Thiên Huế: 91-65 | Win Thừa Thiên Huế 65 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 20 | 25 |
Giải bảy | 558 | 751 |
Giải sáu | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
Giải năm | 7587 | 9532 |
Giải tư | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
Giải ba | 00436 86304 | 43060 98137 |
Giải nhì | 82881 | 14846 |
Giải nhất | 91561 | 17275 |
Đặc biệt | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00 |
1 | ||
2 | 20 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35, 36 | 32, 37, 39 |
4 | 42 | 40, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 52, 54 |
6 | 61, 61 | 60, 65 |
7 | 74 | 75 |
8 | 81, 84, 87 | 80 |
9 | 90, 90, 93, 97 | 91, 93 |