Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
19/10/2025 | Kon Tum: 64-17 Khánh Hòa: 64-31 Thừa Thiên Huế: 10-89 | Miss |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 41-64 Quảng Ngãi: 35-73 Đắk Nông: 54-80 | Win Đắk Nông 80 |
17/10/2025 | Gia Lai: 69-37 Ninh Thuận: 43-96 | Miss |
16/10/2025 | Bình Định: 91-12 Quảng Trị: 40-14 Quảng Bình: 86-53 | Miss |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 37-99 Khánh Hòa: 80-42 | Miss |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 34-47 Quảng Nam: 93-41 | Miss |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-88 Phú Yên: 44-38 | Miss |
12/10/2025 | Kon Tum: 69-99 Khánh Hòa: 69-94 Thừa Thiên Huế: 54-24 | Miss |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 59-44 Quảng Ngãi: 63-90 Đắk Nông: 70-55 | Miss |
10/10/2025 | Gia Lai: 36-69 Ninh Thuận: 77-27 | Miss |
09/10/2025 | Bình Định: 34-87 Quảng Trị: 46-43 Quảng Bình: 35-99 | Miss |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 46-56 Khánh Hòa: 82-40 | Miss |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 74-24 Quảng Nam: 15-45 | Miss |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-60 Phú Yên: 38-22 | Miss |
05/10/2025 | Kon Tum: 71-18 Khánh Hòa: 64-84 Thừa Thiên Huế: 93-13 | Miss |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 31-52 Quảng Ngãi: 30-13 Đắk Nông: 41-43 | Miss |
03/10/2025 | Gia Lai: 88-35 Ninh Thuận: 97-34 | Miss |
02/10/2025 | Bình Định: 26-70 Quảng Trị: 24-48 Quảng Bình: 54-82 | Miss |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 63-85 Khánh Hòa: 17-22 | Miss |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 76-50 Quảng Nam: 89-24 | Miss |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-56 Phú Yên: 76-97 | Miss |
28/09/2025 | Kon Tum: 54-37 Khánh Hòa: 32-69 Thừa Thiên Huế: 41-60 | Miss |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 50-64 Quảng Ngãi: 58-36 Đắk Nông: 84-32 | Miss |
26/09/2025 | Gia Lai: 59-47 Ninh Thuận: 32-48 | Miss |
25/09/2025 | Bình Định: 47-37 Quảng Trị: 18-12 Quảng Bình: 70-58 | Win Quảng Bình 70 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 36-84 Khánh Hòa: 57-68 | Miss |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 12-49 Quảng Nam: 30-61 | Miss |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-80 Phú Yên: 93-28 | Miss |
21/09/2025 | Kon Tum: 33-44 Khánh Hòa: 41-15 Thừa Thiên Huế: 56-76 | Miss |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 75-22 Quảng Ngãi: 68-14 Đắk Nông: 42-55 | Miss |
19/09/2025 | Gia Lai: 12-49 Ninh Thuận: 54-75 | Miss |
18/09/2025 | Bình Định: 29-39 Quảng Trị: 49-45 Quảng Bình: 11-98 | Miss |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 47-58 Khánh Hòa: 14-56 | Miss |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 27-70 Quảng Nam: 51-80 | Miss |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-68 Phú Yên: 74-15 | Miss |
14/09/2025 | Kon Tum: 40-36 Khánh Hòa: 49-67 Thừa Thiên Huế: 15-17 | Miss |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 54-66 Quảng Ngãi: 40-85 Đắk Nông: 67-21 | Miss |
12/09/2025 | Gia Lai: 32-65 Ninh Thuận: 55-68 | Miss |
11/09/2025 | Bình Định: 36-39 Quảng Trị: 48-50 Quảng Bình: 96-16 | Miss |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 22-48 Khánh Hòa: 11-37 | Miss |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 83-95 Quảng Nam: 28-12 | Win Quảng Nam 12 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-21 Phú Yên: 79-35 | Miss |
07/09/2025 | Kon Tum: 90-56 Khánh Hòa: 72-36 Thừa Thiên Huế: 38-95 | Miss |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 24-73 Quảng Ngãi: 96-58 Đắk Nông: 13-55 | Win Quảng Ngãi 96 |
05/09/2025 | Gia Lai: 93-79 Ninh Thuận: 55-50 | Win Gia Lai 79 |
04/09/2025 | Bình Định: 38-58 Quảng Trị: 28-41 Quảng Bình: 21-91 | Miss |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 58-31 Khánh Hòa: 31-91 | Miss |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 13-86 Quảng Nam: 74-11 | Miss |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-16 Phú Yên: 85-38 | Miss |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 68 | 70 |
Giải bảy | 429 | 266 |
Giải sáu | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 |
Giải năm | 5551 | 7132 |
Giải tư | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
Giải ba | 57295 71015 | 16858 53656 |
Giải nhì | 64368 | 14956 |
Giải nhất | 70637 | 18606 |
Đặc biệt | 784740 | 351241 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 03, 06, 08 |
1 | 15 | |
2 | 23, 29, 29 | |
3 | 34, 34, 36, 37 | 32 |
4 | 40 | 41 |
5 | 51, 51, 59 | 53, 55, 56, 56, 58 |
6 | 68, 68 | 64, 66 |
7 | 77 | 70, 71, 72, 77 |
8 | 82 | |
9 | 95 | 93 |