| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 53-65 Khánh Hòa: 65-07 | Win Khánh Hòa 07 |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 77-36 Quảng Nam: 58-70 | Miss |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 45-33 Phú Yên: 38-24 | Miss |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 75-55 Khánh Hòa: 50-58 Thừa Thiên Huế: 36-70 | Miss |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 41-98 Quảng Ngãi: 50-18 Đắk Nông: 98-28 | Miss |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 52-64 Ninh Thuận: 70-17 | Miss |
| 02/04/2026 | Bình Định: 60-58 Quảng Trị: 11-21 Quảng Bình: 46-43 | Miss |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 45-82 Khánh Hòa: 21-45 | Miss |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 96-32 Quảng Nam: 59-74 | Miss |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-27 Phú Yên: 64-75 | Win Phú Yên 64 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 98-37 Khánh Hòa: 16-82 Thừa Thiên Huế: 50-35 | Miss |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 25-46 Quảng Ngãi: 29-88 Đắk Nông: 75-77 | Miss |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 55-36 Ninh Thuận: 85-87 | Miss |
| 26/03/2026 | Bình Định: 33-81 Quảng Trị: 32-89 Quảng Bình: 58-69 | Miss |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 32-21 Khánh Hòa: 17-09 | Win Khánh Hòa 09 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 98-49 Quảng Nam: 51-33 | Miss |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-86 Phú Yên: 45-41 | Miss |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 50-47 Khánh Hòa: 86-64 Thừa Thiên Huế: 42-96 | Miss |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 91-15 Quảng Ngãi: 26-38 Đắk Nông: 46-28 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 26-25 Ninh Thuận: 52-60 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 71-58 Quảng Trị: 45-87 Quảng Bình: 16-75 | Miss |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 51-47 Khánh Hòa: 43-60 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 48-13 Quảng Nam: 95-71 | Win Đắk Lắk 48 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-42 Phú Yên: 32-22 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 61-31 Khánh Hòa: 83-72 Thừa Thiên Huế: 93-67 | Miss |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 74-60 Quảng Ngãi: 65-54 Đắk Nông: 79-76 | Win Quảng Ngãi 54 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 51-65 Ninh Thuận: 29-86 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 91-84 Quảng Trị: 12-75 Quảng Bình: 88-33 | Miss |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 79-26 Khánh Hòa: 12-24 | Miss |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 37-53 Quảng Nam: 93-41 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 80-14 Phú Yên: 38-77 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 75-53 Khánh Hòa: 63-78 Thừa Thiên Huế: 53-68 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 85-74 Quảng Ngãi: 27-55 Đắk Nông: 60-23 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 30-66 Ninh Thuận: 93-60 | Miss |
| 05/03/2026 | Bình Định: 25-43 Quảng Trị: 82-60 Quảng Bình: 69-46 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 46-91 Khánh Hòa: 94-67 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 26-14 Quảng Nam: 58-27 | Win Quảng Nam 58 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-63 Phú Yên: 17-52 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 54-24 Khánh Hòa: 26-51 Thừa Thiên Huế: 57-71 | Miss |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 35 | 07 |
| Giải bảy | 678 | 043 |
| Giải sáu | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| Giải năm | 5767 | 2307 |
| Giải tư | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| Giải ba | 60459 46165 | 15567 85488 |
| Giải nhì | 96422 | 14837 |
| Giải nhất | 87078 | 00392 |
| Đặc biệt | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 07, 07 |
| 1 | 17 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 22, 22, 23, 23 | 20 |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 |
| 7 | 74, 78, 78 | 75, 76 |
| 8 | 84 | 83, 87, 88 |
| 9 | 97 | 92 |