Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/04/2023 | Đà Nẵng: 48-79 Quảng Ngãi: 26-66 Đắk Nông: 23-30 | Win Đắk Nông 23 |
31/03/2023 | Gia Lai: 15-56 Ninh Thuận: 86-97 | Win Gia Lai 15 |
30/03/2023 | Bình Định: 48-14 Quảng Trị: 55-77 Quảng Bình: 61-28 | Miss |
29/03/2023 | Đà Nẵng: 86-59 Khánh Hòa: 29-78 | Miss |
28/03/2023 | Đắk Lắk: 52-55 Quảng Nam: 33-63 | Win Đắk Lắk 52 |
27/03/2023 | Thừa Thiên Huế: 46-62 Phú Yên: 55-76 | Win Thừa Thiên Huế 62 |
26/03/2023 | Kon Tum: 99-58 Khánh Hòa: 38-43 Thừa Thiên Huế: 56-97 | Win Thừa Thiên Huế 97 |
25/03/2023 | Đà Nẵng: 42-61 Quảng Ngãi: 60-79 Đắk Nông: 74-48 | Miss |
24/03/2023 | Gia Lai: 69-79 Ninh Thuận: 42-77 | Miss |
23/03/2023 | Bình Định: 48-88 Quảng Trị: 93-18 Quảng Bình: 91-17 | Miss |
22/03/2023 | Đà Nẵng: 16-83 Khánh Hòa: 41-54 | Win Khánh Hòa 54 |
21/03/2023 | Đắk Lắk: 95-60 Quảng Nam: 78-91 | Win Đắk Lắk 95 |
20/03/2023 | Thừa Thiên Huế: 10-64 Phú Yên: 82-28 | Miss |
19/03/2023 | Kon Tum: 40-17 Khánh Hòa: 32-56 Thừa Thiên Huế: 70-45 | Miss |
18/03/2023 | Đà Nẵng: 26-80 Quảng Ngãi: 57-69 Đắk Nông: 51-15 | Miss |
17/03/2023 | Gia Lai: 08-71 Ninh Thuận: 48-85 | Win Ninh Thuận 85 |
16/03/2023 | Bình Định: 43-94 Quảng Trị: 30-25 Quảng Bình: 28-47 | Miss |
15/03/2023 | Đà Nẵng: 13-44 Khánh Hòa: 19-59 | Miss |
14/03/2023 | Đắk Lắk: 80-14 Quảng Nam: 53-73 | Miss |
13/03/2023 | Thừa Thiên Huế: 70-29 Phú Yên: 84-93 | Miss |
12/03/2023 | Kon Tum: 47-35 Khánh Hòa: 35-57 Thừa Thiên Huế: 73-62 | Win Khánh Hòa 35 |
11/03/2023 | Đà Nẵng: 87-50 Quảng Ngãi: 73-68 Đắk Nông: 65-18 | Miss |
10/03/2023 | Gia Lai: 17-87 Ninh Thuận: 83-55 | Win Gia Lai 17 |
09/03/2023 | Bình Định: 37-89 Quảng Trị: 58-34 Quảng Bình: 54-94 | Win Quảng Trị 34 |
08/03/2023 | Đà Nẵng: 75-14 Khánh Hòa: 91-16 | Win Khánh Hòa 16 |
07/03/2023 | Đắk Lắk: 66-19 Quảng Nam: 11-84 | Win Đắk Lắk 66 |
06/03/2023 | Thừa Thiên Huế: 23-91 Phú Yên: 82-15 | Miss |
05/03/2023 | Kon Tum: 84-82 Khánh Hòa: 48-15 Thừa Thiên Huế: 64-69 | Miss |
04/03/2023 | Đà Nẵng: 53-88 Quảng Ngãi: 75-58 Đắk Nông: 77-38 | Miss |
03/03/2023 | Gia Lai: 90-28 Ninh Thuận: 22-86 | Miss |
02/03/2023 | Bình Định: 68-13 Quảng Trị: 94-53 Quảng Bình: 15-38 | Win Quảng Trị 53 Win Quảng Bình 15 |
01/03/2023 | Đà Nẵng: 29-36 Khánh Hòa: 84-61 | Win Khánh Hòa 84 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 60 | 24 | 23 |
Giải bảy | 051 | 105 | 273 |
Giải sáu | 4602 1987 8992 | 8477 9809 2804 | 9377 2134 7599 |
Giải năm | 9399 | 2278 | 9285 |
Giải tư | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 | 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 |
Giải ba | 49146 30783 | 63145 22432 | 73306 48128 |
Giải nhì | 12968 | 62574 | 95707 |
Giải nhất | 07203 | 12699 | 42817 |
Đặc biệt | 707426 | 397062 | 979467 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04 | 04, 05, 09 | 04, 06, 07 |
1 | 18 | 14, 19 | 17 |
2 | 26 | 24 | 23, 28 |
3 | 32, 39 | 34 | |
4 | 42, 46 | 45 | |
5 | 51, 57 | 54, 59 | |
6 | 60, 64, 68 | 62, 62 | 62, 67 |
7 | 70, 74, 77, 78 | 73, 73, 77, 79 | |
8 | 83, 83, 87, 87 | 82, 89 | 85, 85 |
9 | 92, 99 | 99 | 99 |