Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/10/2024 | Bình Định: 50-90 Quảng Trị: 94-54 Quảng Bình: 61-48 | Miss |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 60-48 Khánh Hòa: 97-79 | Miss |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 50-76 Quảng Nam: 22-17 | Miss |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 47-81 Phú Yên: 45-89 | Miss |
06/10/2024 | Kon Tum: 59-67 Khánh Hòa: 92-27 Thừa Thiên Huế: 91-88 | Miss |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 42-44 Quảng Ngãi: 76-92 Đắk Nông: 30-97 | Miss |
04/10/2024 | Gia Lai: 85-32 Ninh Thuận: 82-22 | Miss |
03/10/2024 | Bình Định: 88-58 Quảng Trị: 52-39 Quảng Bình: 91-96 | Miss |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 42-12 Khánh Hòa: 11-88 | Miss |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 76-29 Quảng Nam: 34-26 | Miss |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-75 Phú Yên: 18-24 | Miss |
29/09/2024 | Kon Tum: 14-62 Khánh Hòa: 25-55 Thừa Thiên Huế: 44-33 | Miss |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 99-10 Quảng Ngãi: 54-81 Đắk Nông: 76-53 | Miss |
27/09/2024 | Gia Lai: 67-49 Ninh Thuận: 25-46 | Miss |
26/09/2024 | Bình Định: 54-46 Quảng Trị: 71-30 Quảng Bình: 25-56 | Miss |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 22-95 Khánh Hòa: 99-15 | Miss |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 37-42 Quảng Nam: 25-21 | Win Quảng Nam 25 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-53 Phú Yên: 64-43 | Miss |
22/09/2024 | Kon Tum: 46-50 Khánh Hòa: 56-39 Thừa Thiên Huế: 74-28 | Miss |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 63-97 Quảng Ngãi: 76-65 Đắk Nông: 43-58 | Miss |
20/09/2024 | Gia Lai: 50-51 Ninh Thuận: 48-66 | Miss |
19/09/2024 | Bình Định: 48-31 Quảng Trị: 28-79 Quảng Bình: 26-42 | Miss |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 39-76 Khánh Hòa: 63-79 | Miss |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 18-62 Quảng Nam: 27-16 | Miss |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-29 Phú Yên: 83-28 | Miss |
15/09/2024 | Kon Tum: 62-66 Khánh Hòa: 32-70 Thừa Thiên Huế: 40-16 | Miss |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 51-54 Quảng Ngãi: 81-18 Đắk Nông: 68-32 | Miss |
13/09/2024 | Gia Lai: 28-82 Ninh Thuận: 29-10 | Miss |
12/09/2024 | Bình Định: 58-79 Quảng Trị: 27-18 Quảng Bình: 83-69 | Miss |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 66-22 Khánh Hòa: 13-95 | Miss |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 30-40 Quảng Nam: 57-87 | Miss |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 71-52 Phú Yên: 52-46 | Miss |
08/09/2024 | Kon Tum: 80-96 Khánh Hòa: 89-18 Thừa Thiên Huế: 43-23 | Miss |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 97-38 Quảng Ngãi: 23-94 Đắk Nông: 86-80 | Miss |
06/09/2024 | Gia Lai: 63-69 Ninh Thuận: 85-37 | Miss |
05/09/2024 | Bình Định: 53-44 Quảng Trị: 59-16 Quảng Bình: 28-85 | Miss |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 61-67 Khánh Hòa: 45-66 | Miss |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 64-16 Quảng Nam: 36-29 | Win Đắk Lắk 16 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 67-49 Phú Yên: 06-69 | Win Phú Yên 06 |
01/09/2024 | Kon Tum: 46-91 Khánh Hòa: 21-11 Thừa Thiên Huế: 74-31 | Miss |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 74 | 65 | 20 |
Giải bảy | 708 | 647 | 887 |
Giải sáu | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
Giải năm | 1169 | 8419 | 3275 |
Giải tư | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
Giải ba | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
Giải nhì | 80794 | 99456 | 11122 |
Giải nhất | 75026 | 51904 | 73414 |
Đặc biệt | 678316 | 110727 | 052033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 09 | 04 | 01, 09 |
1 | 15, 16, 17 | 11, 16, 19 | 11, 14 |
2 | 21, 26 | 26, 27 | 20, 20, 22, 24, 25, 28 |
3 | 32 | 30, 31, 36 | 33 |
4 | 49 | 45, 47 | |
5 | 56, 58 | ||
6 | 63, 69 | 62, 65 | 67, 68 |
7 | 74 | 71, 77 | 70, 75 |
8 | 85, 87 | ||
9 | 92, 92, 94, 95 | 93 | 97 |