Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-72 Phú Yên: 37-12 | Miss |
13/07/2025 | Kon Tum: 94-51 Khánh Hòa: 45-47 Thừa Thiên Huế: 52-15 | Miss |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 84-14 Quảng Ngãi: 56-16 Đắk Nông: 58-59 | Miss |
11/07/2025 | Gia Lai: 54-46 Ninh Thuận: 22-13 | Win Ninh Thuận 22 |
10/07/2025 | Bình Định: 47-10 Quảng Trị: 20-79 Quảng Bình: 26-40 | Miss |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 69-33 Khánh Hòa: 24-13 | Miss |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 49-31 Quảng Nam: 62-69 | Miss |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-77 Phú Yên: 25-79 | Miss |
06/07/2025 | Kon Tum: 14-73 Khánh Hòa: 16-47 Thừa Thiên Huế: 28-37 | Miss |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 71-40 Quảng Ngãi: 76-95 Đắk Nông: 19-86 | Win Đắk Nông 86 |
04/07/2025 | Gia Lai: 59-31 Ninh Thuận: 82-38 | Miss |
03/07/2025 | Bình Định: 57-11 Quảng Trị: 64-98 Quảng Bình: 56-37 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 67-33 Khánh Hòa: 55-91 | Miss |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 14-68 Quảng Nam: 11-69 | Miss |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-11 Phú Yên: 17-32 | Miss |
29/06/2025 | Kon Tum: 12-56 Khánh Hòa: 64-36 Thừa Thiên Huế: 64-74 | Miss |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 40-50 Quảng Ngãi: 49-27 Đắk Nông: 34-10 | Miss |
27/06/2025 | Gia Lai: 16-42 Ninh Thuận: 22-50 | Miss |
26/06/2025 | Bình Định: 44-59 Quảng Trị: 25-46 Quảng Bình: 45-35 | Win Quảng Bình 35 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 66-81 Khánh Hòa: 18-20 | Miss |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 76-93 Quảng Nam: 12-36 | Miss |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-53 Phú Yên: 84-66 | Miss |
22/06/2025 | Kon Tum: 21-57 Khánh Hòa: 17-67 Thừa Thiên Huế: 14-86 | Miss |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 88-80 Quảng Ngãi: 28-56 Đắk Nông: 49-94 | Miss |
20/06/2025 | Gia Lai: 62-79 Ninh Thuận: 33-77 | Win Gia Lai 62 |
19/06/2025 | Bình Định: 37-27 Quảng Trị: 25-54 Quảng Bình: 81-16 | Miss |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 40-18 Khánh Hòa: 63-27 | Win Đà Nẵng 18 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 55-17 Quảng Nam: 94-34 | Miss |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-54 Phú Yên: 34-88 | Miss |
15/06/2025 | Kon Tum: 49-48 Khánh Hòa: 15-65 Thừa Thiên Huế: 89-22 | Miss |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 69-57 Quảng Ngãi: 42-33 Đắk Nông: 58-86 | Miss |
13/06/2025 | Gia Lai: 85-82 Ninh Thuận: 64-19 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 23-44 Quảng Trị: 77-60 Quảng Bình: 81-74 | Win Quảng Trị 77 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 28-77 Khánh Hòa: 11-31 | Win Đà Nẵng 77 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 16-40 Quảng Nam: 28-94 | Win Đắk Lắk 16 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-47 Phú Yên: 32-42 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 53-90 Khánh Hòa: 60-81 Thừa Thiên Huế: 78-10 | Win Khánh Hòa 81 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 56-46 Quảng Ngãi: 90-34 Đắk Nông: 97-61 | Win Đắk Nông 97 |
06/06/2025 | Gia Lai: 25-94 Ninh Thuận: 53-87 | Win Gia Lai 25 |
05/06/2025 | Bình Định: 86-66 Quảng Trị: 18-29 Quảng Bình: 52-89 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 36-56 Khánh Hòa: 94-22 | Win Khánh Hòa 22 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 57-69 Quảng Nam: 65-78 | Win Đắk Lắk 57 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-86 Phú Yên: 21-37 | Win Phú Yên 37 |
01/06/2025 | Kon Tum: 93-83 Khánh Hòa: 76-81 Thừa Thiên Huế: 44-51 | Miss |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 16 |
Giải bảy | 760 |
Giải sáu | 3225 4047 3530 |
Giải năm | 3511 |
Giải tư | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
Giải ba | 90854 03311 |
Giải nhì | 65262 |
Giải nhất | 69769 |
Đặc biệt | 305303 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11, 11, 14, 16 |
2 | 25 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 89 |
9 |