| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/01/2026 | Bình Định: 13-14 Quảng Trị: 61-78 Quảng Bình: 57-44 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 49-65 Khánh Hòa: 28-13 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 43-78 Quảng Nam: 94-86 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-81 Phú Yên: 94-89 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 60-46 Khánh Hòa: 13-59 Thừa Thiên Huế: 93-73 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 24-32 Quảng Ngãi: 24-99 Đắk Nông: 65-22 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 46-17 Ninh Thuận: 14-68 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 96-22 Quảng Trị: 32-52 Quảng Bình: 48-75 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 47-18 Khánh Hòa: 21-20 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 63-73 Quảng Nam: 93-82 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-51 Phú Yên: 59-16 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 27-56 Khánh Hòa: 84-53 Thừa Thiên Huế: 47-15 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 92-86 Quảng Ngãi: 51-82 Đắk Nông: 24-87 | Win Quảng Ngãi 82 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 20-94 Ninh Thuận: 17-96 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 45-91 Quảng Trị: 52-54 Quảng Bình: 82-26 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 95-61 Khánh Hòa: 65-79 | Win Đà Nẵng 61 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 27-24 Quảng Nam: 53-67 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-80 Phú Yên: 71-36 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 25-19 Khánh Hòa: 25-71 Thừa Thiên Huế: 92-67 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 81-24 Quảng Ngãi: 55-89 Đắk Nông: 80-18 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 36-64 Ninh Thuận: 28-55 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 60-67 Quảng Trị: 91-30 Quảng Bình: 83-96 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 84-91 Khánh Hòa: 44-28 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 28-68 Quảng Nam: 33-68 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-48 Phú Yên: 14-11 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 32-76 Khánh Hòa: 97-95 Thừa Thiên Huế: 17-73 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 39-94 Quảng Ngãi: 16-62 Đắk Nông: 20-82 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 32-86 Ninh Thuận: 55-83 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 10-23 Quảng Trị: 41-36 Quảng Bình: 72-87 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 61-24 Khánh Hòa: 34-15 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 43-24 Quảng Nam: 74-26 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-68 Phú Yên: 16-11 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 51-56 Khánh Hòa: 30-53 Thừa Thiên Huế: 76-77 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 27-79 Quảng Ngãi: 93-55 Đắk Nông: 59-29 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 84-20 Ninh Thuận: 68-74 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 16-18 Quảng Trị: 83-13 Quảng Bình: 91-57 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 65-56 Khánh Hòa: 97-24 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 78-34 Quảng Nam: 49-35 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-63 Phú Yên: 92-63 | Miss |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |