Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/01/2025 | Đắk Lắk: 89-70 Quảng Nam: 42-69 | Win Đắk Lắk 70 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-42 Phú Yên: 29-41 | Miss |
12/01/2025 | Kon Tum: 59-15 Khánh Hòa: 60-46 Thừa Thiên Huế: 52-73 | Win Kon Tum 15 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 95-76 Quảng Ngãi: 49-92 Đắk Nông: 77-20 | Win Đà Nẵng 76 Win Đắk Nông 77 |
10/01/2025 | Gia Lai: 20-27 Ninh Thuận: 29-87 | Win Gia Lai 27 |
09/01/2025 | Bình Định: 40-17 Quảng Trị: 57-97 Quảng Bình: 85-70 | Miss |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 42-55 Khánh Hòa: 12-26 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 18-10 Quảng Nam: 93-16 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-92 Phú Yên: 18-65 | Win Phú Yên 18 |
05/01/2025 | Kon Tum: 97-87 Khánh Hòa: 98-62 Thừa Thiên Huế: 69-32 | Win Thừa Thiên Huế 69 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 76-88 Quảng Ngãi: 28-79 Đắk Nông: 52-19 | Miss |
03/01/2025 | Gia Lai: 15-23 Ninh Thuận: 50-43 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 15-83 Quảng Trị: 46-72 Quảng Bình: 78-56 | Miss |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 31-75 Khánh Hòa: 67-35 | Win Khánh Hòa 67 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 16-48 Quảng Nam: 53-75 | Win Quảng Nam 75 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-29 Phú Yên: 42-28 | Miss |
29/12/2024 | Kon Tum: 80-72 Khánh Hòa: 65-60 Thừa Thiên Huế: 45-89 | Miss |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 60-66 Quảng Ngãi: 45-13 Đắk Nông: 85-84 | Miss |
27/12/2024 | Gia Lai: 89-33 Ninh Thuận: 50-40 | Miss |
26/12/2024 | Bình Định: 49-30 Quảng Trị: 20-50 Quảng Bình: 64-42 | Miss |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 29-49 Khánh Hòa: 10-79 | Win Khánh Hòa 10 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 98-68 Quảng Nam: 23-14 | Win Quảng Nam 14 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 58-94 Phú Yên: 22-34 | Miss |
22/12/2024 | Kon Tum: 54-90 Khánh Hòa: 94-08 Thừa Thiên Huế: 99-48 | Win Khánh Hòa 08 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 10-36 Quảng Ngãi: 23-34 Đắk Nông: 56-66 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 84-56 Ninh Thuận: 23-82 | Win Gia Lai 84 |
19/12/2024 | Bình Định: 13-10 Quảng Trị: 33-31 Quảng Bình: 95-88 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 20-62 Khánh Hòa: 70-73 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 84-77 Quảng Nam: 85-90 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-72 Phú Yên: 97-79 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 39-46 Khánh Hòa: 56-29 Thừa Thiên Huế: 63-98 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 98-57 Quảng Ngãi: 74-20 Đắk Nông: 50-13 | Win Đắk Nông 13 |
13/12/2024 | Gia Lai: 57-34 Ninh Thuận: 31-40 | Win Gia Lai 57 |
12/12/2024 | Bình Định: 71-98 Quảng Trị: 99-85 Quảng Bình: 71-73 | Win Quảng Bình 73 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 44-25 Khánh Hòa: 67-28 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 76-70 Quảng Nam: 48-97 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 42-43 Phú Yên: 26-96 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 69-77 Khánh Hòa: 66-21 Thừa Thiên Huế: 27-73 | Win Kon Tum 77 Win Thừa Thiên Huế 27 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 38-21 Quảng Ngãi: 63-55 Đắk Nông: 35-72 | Win Đắk Nông 72 |
06/12/2024 | Gia Lai: 16-74 Ninh Thuận: 93-33 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 63-51 Quảng Trị: 75-26 Quảng Bình: 55-98 | Win Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 69-71 Khánh Hòa: 37-60 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 99-89 Quảng Nam: 74-22 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-89 Phú Yên: 36-23 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 57-49 Khánh Hòa: 27-93 Thừa Thiên Huế: 90-89 | Miss |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 56 | 87 |
Giải bảy | 792 | 586 |
Giải sáu | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
Giải năm | 7725 | 8401 |
Giải tư | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải ba | 79583 39038 | 99579 25130 |
Giải nhì | 74954 | 21951 |
Giải nhất | 62618 | 90939 |
Đặc biệt | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |