| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/11/2025 | Gia Lai: 11-38 Ninh Thuận: 30-80 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 68-17 Quảng Trị: 66-57 Quảng Bình: 21-19 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 45-43 Khánh Hòa: 85-73 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 84-36 Quảng Nam: 97-88 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-39 Phú Yên: 51-45 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 22-95 Khánh Hòa: 93-52 Thừa Thiên Huế: 96-45 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 42-97 Quảng Ngãi: 86-58 Đắk Nông: 11-32 | Win Đà Nẵng 97 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 57-45 Ninh Thuận: 83-77 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 99-54 Quảng Trị: 89-26 Quảng Bình: 41-71 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 15-11 Khánh Hòa: 93-35 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 12-73 Quảng Nam: 81-93 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-41 Phú Yên: 99-11 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 32-71 Khánh Hòa: 63-50 Thừa Thiên Huế: 87-84 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 33-42 Quảng Ngãi: 73-79 Đắk Nông: 64-86 | Win Đà Nẵng 33 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 27-66 Ninh Thuận: 63-28 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 31-33 Quảng Trị: 75-20 Quảng Bình: 50-64 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 78-47 Khánh Hòa: 89-43 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 93-46 Quảng Nam: 29-14 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-34 Phú Yên: 67-34 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 57-24 Khánh Hòa: 16-23 Thừa Thiên Huế: 18-63 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 52-49 Quảng Ngãi: 28-81 Đắk Nông: 16-85 | Miss |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 46-71 Ninh Thuận: 61-18 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 33-29 Quảng Trị: 81-96 Quảng Bình: 62-56 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 64-43 Khánh Hòa: 60-49 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 48-60 Quảng Nam: 27-28 | Win Đắk Lắk 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-20 Phú Yên: 12-39 | Miss |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 64-17 Khánh Hòa: 64-31 Thừa Thiên Huế: 10-89 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 41-64 Quảng Ngãi: 35-73 Đắk Nông: 54-80 | Win Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 69-37 Ninh Thuận: 43-96 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 91-12 Quảng Trị: 40-14 Quảng Bình: 86-53 | Miss |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 37-99 Khánh Hòa: 80-42 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 34-47 Quảng Nam: 93-41 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-88 Phú Yên: 44-38 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 69-99 Khánh Hòa: 69-94 Thừa Thiên Huế: 54-24 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 59-44 Quảng Ngãi: 63-90 Đắk Nông: 70-55 | Miss |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 36-69 Ninh Thuận: 77-27 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 34-87 Quảng Trị: 46-43 Quảng Bình: 35-99 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 46-56 Khánh Hòa: 82-40 | Miss |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 74-24 Quảng Nam: 15-45 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-60 Phú Yên: 38-22 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 71-18 Khánh Hòa: 64-84 Thừa Thiên Huế: 93-13 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 31-52 Quảng Ngãi: 30-13 Đắk Nông: 41-43 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 88-35 Ninh Thuận: 97-34 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 26-70 Quảng Trị: 24-48 Quảng Bình: 54-82 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 63-85 Khánh Hòa: 17-22 | Miss |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 77 | 09 |
| Giải bảy | 593 | 478 |
| Giải sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| Giải năm | 5933 | 7485 |
| Giải tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| Giải ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| Giải nhì | 59879 | 31915 |
| Giải nhất | 66059 | 65894 |
| Đặc biệt | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67, 67, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |