Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | 81-28-29-31-55-82-11-35 | Miss |
27/11/2023 | 55-51-89-78-72-21-13-25 | Miss |
26/11/2023 | 66-23-18-99-83-51-86-76 | Miss |
25/11/2023 | 47-17-84-36-48-14-26-95 | Miss |
24/11/2023 | 73-66-41-51-21-25-62-57 | Miss |
23/11/2023 | 35-10-46-92-56-99-66-79 | Win 99 |
22/11/2023 | 47-30-91-33-15-21-79-12 | Miss |
21/11/2023 | 36-13-60-50-86-42-89-26 | Miss |
20/11/2023 | 11-65-85-71-30-76-25-14 | Win 71 |
19/11/2023 | 27-56-42-28-65-66-50-86 | Miss |
18/11/2023 | 49-22-44-84-89-94-98-52 | Miss |
17/11/2023 | 73-25-66-59-27-10-53-52 | Win 10 |
16/11/2023 | 88-44-61-56-58-69-54-97 | Win 69 |
15/11/2023 | 27-99-95-79-54-93-78-23 | Miss |
14/11/2023 | 92-35-57-63-71-00-30-70 | Win 00 |
13/11/2023 | 89-87-51-41-38-13-73-16 | Miss |
12/11/2023 | 53-62-11-86-36-23-41-75 | Win 75 |
11/11/2023 | 23-55-39-49-65-25-46-95 | Miss |
10/11/2023 | 23-70-72-16-68-50-28-65 | Win 70 |
09/11/2023 | 52-41-34-12-51-43-92-28 | Miss |
08/11/2023 | 85-41-53-14-92-50-29-48 | Miss |
07/11/2023 | 13-61-33-51-58-44-49-43 | Win 49 |
06/11/2023 | 64-26-31-23-58-40-96-69 | Miss |
05/11/2023 | 71-17-42-34-83-52-21-94 | Miss |
04/11/2023 | 13-39-46-82-55-29-70-32 | Miss |
03/11/2023 | 85-46-86-75-38-74-95-53 | Miss |
02/11/2023 | 35-21-36-26-75-16-30-31 | Miss |
01/11/2023 | 25-80-47-40-32-36-14-71 | Win 36 |
31/10/2023 | 91-24-97-44-64-57-16-65 | Miss |
30/10/2023 | 84-37-98-56-44-59-14-63 | Win 84 |
29/10/2023 | 43-25-30-92-75-73-50-55 | Win 50 |
28/10/2023 | 57-10-45-51-74-50-96-80 | Win 57 |
27/10/2023 | 75-81-98-48-38-20-10-17 | Miss |
26/10/2023 | 58-38-97-75-87-60-27-64 | Miss |
25/10/2023 | 96-75-80-84-22-36-85-20 | Win 80 |
24/10/2023 | 14-66-12-46-76-73-94-52 | Miss |
23/10/2023 | 73-28-99-13-93-53-43-37 | Miss |
22/10/2023 | 24-62-86-48-15-53-52-61 | Miss |
21/10/2023 | 62-73-53-30-24-27-49-79 | Win 49 |
20/10/2023 | 89-32-68-17-18-14-61-40 | Miss |
19/10/2023 | 79-77-05-81-49-23-10-66 | Win 05 |
18/10/2023 | 58-80-42-82-38-00-39-41 | Win 00 |
17/10/2023 | 14-21-80-59-13-89-75-51 | Miss |
16/10/2023 | 99-33-90-54-95-12-76-75 | Miss |
15/10/2023 | 53-95-81-40-89-29-79-51 | Miss |
14/10/2023 | 97-80-61-53-34-52-25-54 | Win 54 |
13/10/2023 | 79-70-25-92-76-95-87-59 | Miss |
12/10/2023 | 73-29-72-16-15-48-23-30 | Miss |
11/10/2023 | 88-82-31-47-93-27-70-29 | Miss |
10/10/2023 | 44-73-12-33-67-46-55-21 | Win 21 |
09/10/2023 | 11-24-26-47-20-59-66-38 | Miss |
08/10/2023 | 68-65-76-37-47-62-66-98 | Miss |
07/10/2023 | 67-52-32-91-36-99-95-34 | Miss |
06/10/2023 | 88-59-85-81-36-61-21-20 | Win 21 |
05/10/2023 | 76-89-82-30-23-18-55-77 | Miss |
04/10/2023 | 70-44-37-15-39-78-75-53 | Win 39 |
03/10/2023 | 57-36-27-80-20-45-76-74 | Miss |
02/10/2023 | 24-63-64-97-25-37-17-74 | Miss |
01/10/2023 | 60-18-44-85-96-12-89-74 | Win 89 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |