Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/01/2023 | 348-733 | Miss |
25/01/2023 | 638-738 | Miss |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 455-116 | Miss |
19/01/2023 | 187-857 | Win 857 |
18/01/2023 | 386-282 | Win 282 |
17/01/2023 | 796-317 | Miss |
16/01/2023 | 746-860 | Win 60 |
15/01/2023 | 760-221 | Win 221 |
14/01/2023 | 134-486 | Miss |
13/01/2023 | 248-768 | Miss |
12/01/2023 | 154-610 | Miss |
11/01/2023 | 375-942 | Win 942 |
10/01/2023 | 196-985 | Miss |
09/01/2023 | 057-829 | Miss |
08/01/2023 | 140-654 | Win 40 |
07/01/2023 | 396-224 | Miss |
06/01/2023 | 314-579 | Miss |
05/01/2023 | 361-391 | Win 91 |
04/01/2023 | 357-336 | Win 57 |
03/01/2023 | 805-194 | Miss |
02/01/2023 | 216-169 | Miss |
01/01/2023 | 873-367 | Miss |
31/12/2022 | 683-891 | Win 91 |
30/12/2022 | 785-412 | Win 12 |
29/12/2022 | 738-761 | Miss |
28/12/2022 | 125-612 | Miss |
27/12/2022 | 929-987 | Miss |
26/12/2022 | 629-582 | Miss |
25/12/2022 | 862-936 | Win 36 |
24/12/2022 | 674-369 | Miss |
23/12/2022 | 667-605 | Miss |
22/12/2022 | 646-518 | Miss |
21/12/2022 | 717-282 | Miss |
20/12/2022 | 369-648 | Win 48 |
19/12/2022 | 203-785 | Miss |
18/12/2022 | 638-892 | Miss |
17/12/2022 | 724-691 | Win 24 |
16/12/2022 | 883-861 | Miss |
15/12/2022 | 286-646 | Miss |
14/12/2022 | 737-658 | Miss |
13/12/2022 | 142-688 | Win 688 |
12/12/2022 | 959-108 | Miss |
11/12/2022 | 730-255 | Miss |
10/12/2022 | 311-150 | Miss |
09/12/2022 | 245-399 | Miss |
08/12/2022 | 885-401 | Miss |
07/12/2022 | 199-493 | Miss |
06/12/2022 | 256-808 | Miss |
05/12/2022 | 857-567 | Miss |
04/12/2022 | 739-820 | Miss |
03/12/2022 | 406-567 | Miss |
02/12/2022 | 189-532 | Miss |
01/12/2022 | 938-405 | Miss |
Đặc biệt | 34164 |
Giải nhất | 21642 |
Giải nhì | 85331 53702 |
Giải ba | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
Giải tư | 2204 4344 9025 9940 |
Giải năm | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
Giải sáu | 100 874 364 |
Giải bảy | 32 60 46 20 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 08 |
1 | 16 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 31, 32, 34 |
4 | 40, 42, 44, 46 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 62, 64, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 83, 85, 88, 88 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20, 40, 60 |
1 | 31, 31 |
2 | 02, 32, 42, 62 |
3 | 53, 83 |
4 | 04, 34, 44, 64, 64, 74 |
5 | 25, 85 |
6 | 16, 46 |
7 | 57 |
8 | 08, 78, 88, 88 |
9 |