Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | 13-55 | Win 13 |
27/11/2023 | 14-40 | Miss |
26/11/2023 | 75-88 | Miss |
25/11/2023 | 39-62 | Miss |
24/11/2023 | 25-79 | Miss |
23/11/2023 | 92-56 | Miss |
22/11/2023 | 70-59 | Win 70 |
21/11/2023 | 97-48 | Win 48 |
20/11/2023 | 88-37 | Miss |
19/11/2023 | 17-25 | Miss |
18/11/2023 | 60-21 | Miss |
17/11/2023 | 66-70 | Miss |
16/11/2023 | 61-10 | Miss |
15/11/2023 | 18-86 | Miss |
14/11/2023 | 11-15 | Miss |
13/11/2023 | 12-86 | Win 12 |
12/11/2023 | 66-75 | Win 75 |
11/11/2023 | 89-67 | Miss |
10/11/2023 | 55-52 | Miss |
09/11/2023 | 97-16 | Miss |
08/11/2023 | 35-33 | Miss |
07/11/2023 | 70-31 | Miss |
06/11/2023 | 94-13 | Miss |
05/11/2023 | 94-73 | Miss |
04/11/2023 | 79-58 | Win 58 |
03/11/2023 | 39-61 | Win 61 |
02/11/2023 | 36-29 | Miss |
01/11/2023 | 43-95 | Miss |
31/10/2023 | 30-48 | Miss |
30/10/2023 | 16-37 | Miss |
29/10/2023 | 37-54 | Miss |
28/10/2023 | 57-72 | Win 57 |
27/10/2023 | 18-20 | Miss |
26/10/2023 | 90-64 | Miss |
25/10/2023 | 80-89 | Win 80 |
24/10/2023 | 33-46 | Miss |
23/10/2023 | 44-96 | Win 44 |
22/10/2023 | 81-80 | Miss |
21/10/2023 | 58-85 | Miss |
20/10/2023 | 55-35 | Miss |
19/10/2023 | 56-88 | Miss |
18/10/2023 | 71-38 | Miss |
17/10/2023 | 10-13 | Miss |
16/10/2023 | 17-46 | Miss |
15/10/2023 | 13-57 | Win 13 |
14/10/2023 | 16-76 | Miss |
13/10/2023 | 35-39 | Miss |
12/10/2023 | 75-87 | Win 75 |
11/10/2023 | 99-40 | Win 40 |
10/10/2023 | 41-24 | Miss |
09/10/2023 | 84-28 | Miss |
08/10/2023 | 70-73 | Miss |
07/10/2023 | 94-18 | Miss |
06/10/2023 | 98-70 | Miss |
05/10/2023 | 52-34 | Miss |
04/10/2023 | 64-77 | Miss |
03/10/2023 | 54-87 | Miss |
02/10/2023 | 38-19 | Miss |
01/10/2023 | 51-89 | Win 89 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |