Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
10/10/2024 | 51-38 | Win 51 |
09/10/2024 | 62-34 | Miss |
08/10/2024 | 71-68 | Miss |
07/10/2024 | 73-47 | Miss |
06/10/2024 | 58-35 | Win 58 |
05/10/2024 | 87-10 | Miss |
04/10/2024 | 46-80 | Miss |
03/10/2024 | 32-17 | Miss |
02/10/2024 | 63-15 | Win 63 |
01/10/2024 | 43-72 | Miss |
30/09/2024 | 64-73 | Miss |
29/09/2024 | 62-35 | Miss |
28/09/2024 | 65-43 | Miss |
27/09/2024 | 74-51 | Miss |
26/09/2024 | 71-57 | Miss |
25/09/2024 | 86-63 | Win 86 |
24/09/2024 | 30-61 | Miss |
23/09/2024 | 18-26 | Win 18 |
22/09/2024 | 13-65 | Miss |
21/09/2024 | 15-24 | Miss |
20/09/2024 | 25-74 | Miss |
19/09/2024 | 06-24 | Miss |
18/09/2024 | 14-48 | Miss |
17/09/2024 | 35-80 | Win 35 |
16/09/2024 | 45-76 | Miss |
15/09/2024 | 68-19 | Miss |
14/09/2024 | 15-92 | Miss |
13/09/2024 | 28-30 | Win 28 |
12/09/2024 | 35-19 | Miss |
11/09/2024 | 74-25 | Miss |
10/09/2024 | 68-14 | Miss |
09/09/2024 | 91-56 | Miss |
08/09/2024 | 36-19 | Miss |
07/09/2024 | 51-64 | Win 64 |
06/09/2024 | 63-18 | Miss |
05/09/2024 | 29-03 | Miss |
04/09/2024 | 36-07 | Miss |
03/09/2024 | 72-14 | Miss |
02/09/2024 | 90-17 | Miss |
01/09/2024 | 58-47 | Miss |
Đặc biệt | 23951 |
Giải nhất | 71745 |
Giải nhì | 88344 10252 |
Giải ba | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
Giải tư | 3488 3763 3952 4432 |
Giải năm | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
Giải sáu | 597 230 433 |
Giải bảy | 65 77 87 17 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 39 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 63, 65, 65, 69, 69, 69 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11, 51 |
2 | 32, 52, 52 |
3 | 03, 33, 63, 73 |
4 | 44 |
5 | 45, 55, 55, 65, 65 |
6 | 36 |
7 | 17, 77, 87, 97 |
8 | 78, 88 |
9 | 39, 69, 69, 69 |