Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | 13-72-33-32 | Win 13 |
27/11/2023 | 74-83-56-97 | Miss |
26/11/2023 | 73-11-59-79 | Win 73 |
25/11/2023 | 33-35-52-23 | Miss |
24/11/2023 | 48-94-25-62 | Miss |
23/11/2023 | 46-92-56-99 | Win 99 |
22/11/2023 | 98-55-70-25 | Win 70 |
21/11/2023 | 30-73-31-11 | Miss |
20/11/2023 | 33-55-18-59 | Miss |
19/11/2023 | 61-38-15-29 | Win 29 |
18/11/2023 | 31-25-67-71 | Win 71 |
17/11/2023 | 47-99-72-91 | Miss |
16/11/2023 | 51-58-64-23 | Miss |
15/11/2023 | 10-90-97-40 | Miss |
14/11/2023 | 34-25-31-46 | Miss |
13/11/2023 | 77-65-37-96 | Miss |
12/11/2023 | 98-74-27-77 | Miss |
11/11/2023 | 16-43-15-89 | Miss |
10/11/2023 | 70-87-61-38 | Win 70 |
09/11/2023 | 79-16-61-82 | Miss |
08/11/2023 | 70-52-94-26 | Win 26 |
07/11/2023 | 91-90-37-54 | Miss |
06/11/2023 | 49-94-23-48 | Miss |
05/11/2023 | 81-90-31-10 | Miss |
04/11/2023 | 30-58-22-38 | Win 58 |
03/11/2023 | 81-96-74-91 | Miss |
02/11/2023 | 73-78-23-22 | Miss |
01/11/2023 | 43-36-58-11 | Win 36 |
31/10/2023 | 37-46-67-43 | Win 67 |
30/10/2023 | 88-25-20-43 | Miss |
29/10/2023 | 77-38-95-22 | Miss |
28/10/2023 | 44-73-57-77 | Win 57 |
27/10/2023 | 95-71-55-54 | Miss |
26/10/2023 | 63-81-88-35 | Win 88 |
25/10/2023 | 53-46-89-54 | Miss |
24/10/2023 | 43-70-73-64 | Miss |
23/10/2023 | 19-22-51-47 | Miss |
22/10/2023 | 52-77-46-55 | Miss |
21/10/2023 | 66-64-58-44 | Miss |
20/10/2023 | 83-58-77-91 | Miss |
19/10/2023 | 76-15-30-88 | Miss |
18/10/2023 | 79-00-50-38 | Win 00 |
17/10/2023 | 90-76-47-33 | Win 76 |
16/10/2023 | 48-67-19-40 | Win 40 |
15/10/2023 | 98-94-19-30 | Miss |
14/10/2023 | 69-32-47-35 | Miss |
13/10/2023 | 62-49-99-20 | Win 20 |
12/10/2023 | 23-38-24-92 | Miss |
11/10/2023 | 79-22-49-81 | Miss |
10/10/2023 | 20-17-12-97 | Miss |
09/10/2023 | 64-27-23-45 | Win 45 |
08/10/2023 | 66-94-52-97 | Miss |
07/10/2023 | 18-51-66-47 | Win 47 |
06/10/2023 | 86-30-15-47 | Miss |
05/10/2023 | 47-38-69-27 | Miss |
04/10/2023 | 46-20-60-49 | Miss |
03/10/2023 | 63-26-34-61 | Miss |
02/10/2023 | 16-90-26-15 | Miss |
01/10/2023 | 89-60-38-45 | Win 89 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |