| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 29-44 Bình Dương: 21-29 Trà Vinh: 85-78 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 89-56 An Giang: 45-85 Bình Thuận: 88-68 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 89-61 Cần Thơ: 87-47 Sóc Trăng: 65-76 | Miss |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 44-26 Vũng Tàu: 75-18 Bạc Liêu: 10-97 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82-34 Đồng Tháp: 39-40 Cà Mau: 25-83 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 99-96 Kiên Giang: 76-81 Đà Lạt: 64-48 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-42 Long An: 11-66 Bình Phước: 90-95 Hậu Giang: 25-27 | Miss |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 78-98 Bình Dương: 27-69 Trà Vinh: 18-69 | Miss |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 58-20 An Giang: 78-46 Bình Thuận: 17-69 | Miss |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 52-24 Cần Thơ: 45-79 Sóc Trăng: 23-39 | Miss |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 24-53 Vũng Tàu: 81-88 Bạc Liêu: 54-66 | Miss |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 92-99 Đồng Tháp: 79-13 Cà Mau: 99-31 | Miss |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 63-24 Kiên Giang: 44-72 Đà Lạt: 38-61 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-69 Long An: 83-62 Bình Phước: 55-94 Hậu Giang: 17-41 | Miss |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 16-23 Bình Dương: 52-67 Trà Vinh: 46-49 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 50-88 An Giang: 81-89 Bình Thuận: 13-41 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 49-44 Cần Thơ: 79-61 Sóc Trăng: 79-87 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 68-88 Vũng Tàu: 47-76 Bạc Liêu: 42-80 | Miss |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-66 Đồng Tháp: 22-84 Cà Mau: 35-24 | Miss |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 64-50 Kiên Giang: 50-27 Đà Lạt: 82-57 | Win Kiên Giang 50 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-13 Long An: 98-78 Bình Phước: 40-62 Hậu Giang: 19-56 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 38-89 Bình Dương: 12-39 Trà Vinh: 35-79 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 23-36 An Giang: 76-26 Bình Thuận: 51-29 | Miss |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 56-80 Cần Thơ: 44-36 Sóc Trăng: 70-90 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 25-64 Vũng Tàu: 37-87 Bạc Liêu: 81-45 | Miss |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61-57 Đồng Tháp: 14-73 Cà Mau: 57-99 | Win Đồng Tháp 14 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 62-70 Kiên Giang: 44-26 Đà Lạt: 43-57 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 31-93 Long An: 61-69 Bình Phước: 37-68 Hậu Giang: 54-33 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 98-10 Bình Dương: 36-17 Trà Vinh: 25-89 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 40-46 An Giang: 66-36 Bình Thuận: 64-74 | Miss |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 20-10 Cần Thơ: 80-21 Sóc Trăng: 19-77 | Miss |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 16-83 Vũng Tàu: 64-17 Bạc Liêu: 75-69 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-15 Đồng Tháp: 63-80 Cà Mau: 52-19 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 39-65 Kiên Giang: 18-74 Đà Lạt: 52-20 | Miss |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-14 Long An: 49-19 Bình Phước: 93-37 Hậu Giang: 37-87 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 11-43 Bình Dương: 97-56 Trà Vinh: 76-85 | Miss |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 47-54 An Giang: 65-80 Bình Thuận: 99-78 | Win Bình Thuận 78 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 79-33 Cần Thơ: 17-10 Sóc Trăng: 72-19 | Miss |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL45 |
Bình Dương L: 11K45 |
Trà Vinh L: 34TV45 |
| Giải tám | 36 | 56 | 02 |
| Giải bảy | 412 | 695 | 135 |
| Giải sáu | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| Giải năm | 1943 | 5136 | 4974 |
| Giải tư | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| Giải ba | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| Giải nhì | 91802 | 00356 | 92785 |
| Giải nhất | 52663 | 93132 | 66216 |
| Đặc biệt | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 02, 04 |
| 1 | 12, 14, 19 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27, 29 |
| 3 | 31, 32, 36 | 31, 32, 36 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43, 46, 47 | 48 | 48 |
| 5 | 51, 51, 52, 56, 56 | 51, 52 | |
| 6 | 63, 63, 63 | 65, 69 | 66 |
| 7 | 73 | 71, 74 | 74, 78 |
| 8 | 82, 85, 89 | 85 | 82, 83, 84, 85 |
| 9 | 95 |