Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/04/2023 | Hồ Chí Minh: 17-51 Long An: 18-97 Bình Phước: 78-33 Hậu Giang: 39-52 | Miss |
31/03/2023 | Vĩnh Long: 34-85 Bình Dương: 15-94 Trà Vinh: 22-91 | Win Bình Dương 15 |
30/03/2023 | Tây Ninh: 47-49 An Giang: 91-71 Bình Thuận: 13-87 | Miss |
29/03/2023 | Đồng Nai: 38-67 Cần Thơ: 50-90 Sóc Trăng: 67-18 | Win Đồng Nai 67 |
28/03/2023 | Bến Tre: 10-78 Vũng Tàu: 35-95 Bạc Liêu: 10-17 | Win Bến Tre 10 |
27/03/2023 | Hồ Chí Minh: 21-35 Đồng Tháp: 67-33 Cà Mau: 26-11 | Miss |
26/03/2023 | Tiền Giang: 64-85 Kiên Giang: 99-68 Đà Lạt: 18-23 | Miss |
25/03/2023 | Hồ Chí Minh: 61-72 Long An: 52-70 Bình Phước: 91-54 Hậu Giang: 94-89 | Win Hồ Chí Minh 61 |
24/03/2023 | Vĩnh Long: 22-71 Bình Dương: 73-81 Trà Vinh: 28-12 | Miss |
23/03/2023 | Tây Ninh: 37-61 An Giang: 31-73 Bình Thuận: 61-58 | Miss |
22/03/2023 | Đồng Nai: 13-87 Cần Thơ: 13-79 Sóc Trăng: 40-54 | Miss |
21/03/2023 | Bến Tre: 93-28 Vũng Tàu: 86-28 Bạc Liêu: 53-38 | Miss |
20/03/2023 | Hồ Chí Minh: 27-63 Đồng Tháp: 43-96 Cà Mau: 59-35 | Win Cà Mau 59 |
19/03/2023 | Tiền Giang: 81-30 Kiên Giang: 71-12 Đà Lạt: 54-89 | Win Kiên Giang 71 |
18/03/2023 | Hồ Chí Minh: 31-83 Long An: 42-10 Bình Phước: 20-95 Hậu Giang: 71-67 | Miss |
17/03/2023 | Vĩnh Long: 99-76 Bình Dương: 32-56 Trà Vinh: 95-27 | Win Vĩnh Long 76 Win Bình Dương 56 |
16/03/2023 | Tây Ninh: 98-62 An Giang: 70-44 Bình Thuận: 83-49 | Miss |
15/03/2023 | Đồng Nai: 77-87 Cần Thơ: 42-52 Sóc Trăng: 16-89 | Miss |
14/03/2023 | Bến Tre: 84-86 Vũng Tàu: 51-16 Bạc Liêu: 11-27 | Miss |
13/03/2023 | Hồ Chí Minh: 15-16 Đồng Tháp: 21-30 Cà Mau: 27-36 | Miss |
12/03/2023 | Tiền Giang: 90-37 Kiên Giang: 19-69 Đà Lạt: 32-64 | Miss |
11/03/2023 | Hồ Chí Minh: 49-64 Long An: 37-31 Bình Phước: 85-83 Hậu Giang: 30-70 | Miss |
10/03/2023 | Vĩnh Long: 88-62 Bình Dương: 92-20 Trà Vinh: 95-85 | Miss |
09/03/2023 | Tây Ninh: 82-93 An Giang: 57-46 Bình Thuận: 17-93 | Win Bình Thuận 93 |
08/03/2023 | Đồng Nai: 53-50 Cần Thơ: 97-81 Sóc Trăng: 90-87 | Miss |
07/03/2023 | Bến Tre: 98-22 Vũng Tàu: 26-95 Bạc Liêu: 26-89 | Miss |
06/03/2023 | Hồ Chí Minh: 47-52 Đồng Tháp: 68-15 Cà Mau: 47-83 | Win Hồ Chí Minh 47 |
05/03/2023 | Tiền Giang: 23-21 Kiên Giang: 37-93 Đà Lạt: 45-19 | Miss |
04/03/2023 | Hồ Chí Minh: 17-34 Long An: 73-22 Bình Phước: 95-14 Hậu Giang: 42-76 | Miss |
03/03/2023 | Vĩnh Long: 28-57 Bình Dương: 52-56 Trà Vinh: 48-26 | Miss |
02/03/2023 | Tây Ninh: 80-27 An Giang: 67-45 Bình Thuận: 57-55 | Win Tây Ninh 27 |
01/03/2023 | Đồng Nai: 50-66 Cần Thơ: 98-33 Sóc Trăng: 93-44 | Win Đồng Nai 66 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4A7 |
Long An L: 4K1 |
Bình Phước L: 4K1-N23 |
Hậu Giang L: K1T4 |
Giải tám | 94 | 77 | 13 | 69 |
Giải bảy | 822 | 355 | 292 | 627 |
Giải sáu | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
Giải năm | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
Giải tư | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
Giải ba | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
Giải nhì | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
Giải nhất | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
Đặc biệt | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 03 | 02, 03, 08, 08 | 00, 07, 09, 09 |
1 | 14, 14, 19 | 13, 13 | 13, 17 | |
2 | 22 | 20, 21, 25 | 22 | 23, 26, 27, 27 |
3 | 34 | 31, 33, 34 | 36 | |
4 | 46 | 40, 42, 48 | 49, 49 | 44 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 50, 55, 55 | 53 | |
6 | 67 | 61 | 65, 69 | |
7 | 73, 77 | 72, 74, 79 | 71, 76, 78 | |
8 | 81, 89 | 85, 86 | 83 | |
9 | 91, 91, 94, 96 | 91, 93 | 92, 93 |