Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
16/08/2022 | Bến Tre: 65-45 Vũng Tàu: 27-24 Bạc Liêu: 16-90 | Miss |
15/08/2022 | Hồ Chí Minh: 24-41 Đồng Tháp: 83-37 Cà Mau: 46-90 | Win Đồng Tháp 37 |
14/08/2022 | Tiền Giang: 39-81 Kiên Giang: 78-12 Đà Lạt: 47-79 | Miss |
13/08/2022 | Hồ Chí Minh: 42-12 Long An: 23-88 Bình Phước: 96-34 Hậu Giang: 20-65 | Miss |
12/08/2022 | Vĩnh Long: 30-79 Bình Dương: 23-96 Trà Vinh: 43-64 | Miss |
11/08/2022 | Tây Ninh: 77-33 An Giang: 17-33 Bình Thuận: 22-36 | Win Bình Thuận 22 |
10/08/2022 | Đồng Nai: 67-53 Cần Thơ: 68-29 Sóc Trăng: 13-40 | Miss |
09/08/2022 | Bến Tre: 58-11 Vũng Tàu: 41-66 Bạc Liêu: 26-36 | Win Bạc Liêu 36 |
08/08/2022 | Hồ Chí Minh: 82-16 Đồng Tháp: 85-98 Cà Mau: 59-46 | Miss |
07/08/2022 | Tiền Giang: 20-43 Kiên Giang: 97-86 Đà Lạt: 13-61 | Win Đà Lạt 13 |
06/08/2022 | Hồ Chí Minh: 97-48 Long An: 68-31 Bình Phước: 46-45 Hậu Giang: 78-82 | Miss |
05/08/2022 | Vĩnh Long: 95-73 Bình Dương: 32-10 Trà Vinh: 77-78 | Miss |
04/08/2022 | Tây Ninh: 72-62 An Giang: 54-18 Bình Thuận: 13-66 | Miss |
03/08/2022 | Đồng Nai: 69-30 Cần Thơ: 49-57 Sóc Trăng: 57-67 | Win Đồng Nai 69 |
02/08/2022 | Bến Tre: 30-37 Vũng Tàu: 15-87 Bạc Liêu: 31-56 | Miss |
01/08/2022 | Hồ Chí Minh: 60-82 Đồng Tháp: 62-58 Cà Mau: 21-31 | Miss |
31/07/2022 | Tiền Giang: 17-51 Kiên Giang: 26-39 Đà Lạt: 33-79 | Miss |
30/07/2022 | Hồ Chí Minh: 82-72 Long An: 51-26 Bình Phước: 41-35 Hậu Giang: 46-98 | Miss |
29/07/2022 | Vĩnh Long: 87-58 Bình Dương: 63-34 Trà Vinh: 98-33 | Win Trà Vinh 98 |
28/07/2022 | Tây Ninh: 78-42 An Giang: 91-48 Bình Thuận: 32-24 | Win An Giang 48 |
27/07/2022 | Đồng Nai: 82-75 Cần Thơ: 28-42 Sóc Trăng: 65-59 | Miss |
26/07/2022 | Bến Tre: 80-94 Vũng Tàu: 15-10 Bạc Liêu: 57-21 | Win Vũng Tàu 10 |
25/07/2022 | Hồ Chí Minh: 50-29 Đồng Tháp: 51-97 Cà Mau: 11-23 | Miss |
24/07/2022 | Tiền Giang: 31-92 Kiên Giang: 29-41 Đà Lạt: 78-99 | Miss |
23/07/2022 | Hồ Chí Minh: 79-70 Long An: 47-52 Bình Phước: 66-80 Hậu Giang: 16-91 | Miss |
22/07/2022 | Vĩnh Long: 59-70 Bình Dương: 12-95 Trà Vinh: 98-32 | Win Vĩnh Long 59 |
21/07/2022 | Tây Ninh: 49-05 An Giang: 46-71 Bình Thuận: 45-43 | Win Tây Ninh 05 |
20/07/2022 | Đồng Nai: 56-43 Cần Thơ: 31-69 Sóc Trăng: 17-93 | Miss |
19/07/2022 | Bến Tre: 90-16 Vũng Tàu: 61-80 Bạc Liêu: 62-48 | Miss |
18/07/2022 | Hồ Chí Minh: 69-65 Đồng Tháp: 50-93 Cà Mau: 70-42 | Miss |
17/07/2022 | Tiền Giang: 79-19 Kiên Giang: 33-32 Đà Lạt: 32-95 | Win Kiên Giang 32 |
16/07/2022 | Hồ Chí Minh: 45-76 Long An: 35-30 Bình Phước: 94-79 Hậu Giang: 65-96 | Miss |
15/07/2022 | Vĩnh Long: 48-34 Bình Dương: 48-63 Trà Vinh: 90-35 | Miss |
14/07/2022 | Tây Ninh: 32-62 An Giang: 87-48 Bình Thuận: 63-27 | Miss |
13/07/2022 | Đồng Nai: 26-19 Cần Thơ: 95-27 Sóc Trăng: 11-25 | Miss |
12/07/2022 | Bến Tre: 32-86 Vũng Tàu: 23-85 Bạc Liêu: 73-41 | Miss |
11/07/2022 | Hồ Chí Minh: 36-68 Đồng Tháp: 41-20 Cà Mau: 73-17 | Miss |
10/07/2022 | Tiền Giang: 64-44 Kiên Giang: 34-57 Đà Lạt: 23-25 | Miss |
09/07/2022 | Hồ Chí Minh: 13-87 Long An: 22-73 Bình Phước: 23-95 Hậu Giang: 44-53 | Miss |
08/07/2022 | Vĩnh Long: 90-27 Bình Dương: 69-28 Trà Vinh: 35-45 | Miss |
07/07/2022 | Tây Ninh: 88-14 An Giang: 37-57 Bình Thuận: 38-87 | Win Bình Thuận 87 |
06/07/2022 | Đồng Nai: 71-52 Cần Thơ: 91-67 Sóc Trăng: 55-33 | Win Cần Thơ 67 |
05/07/2022 | Bến Tre: 57-39 Vũng Tàu: 26-67 Bạc Liêu: 20-49 | Miss |
04/07/2022 | Hồ Chí Minh: 40-27 Đồng Tháp: 32-68 Cà Mau: 29-19 | Miss |
03/07/2022 | Tiền Giang: 10-98 Kiên Giang: 25-87 Đà Lạt: 27-20 | Win Tiền Giang 10 |
02/07/2022 | Hồ Chí Minh: 10-77 Long An: 38-95 Bình Phước: 64-38 Hậu Giang: 73-63 | Miss |
01/07/2022 | Vĩnh Long: 79-17 Bình Dương: 21-31 Trà Vinh: 18-10 | Win Bình Dương 21 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K33-T08 |
Vũng Tàu L: 8C |
Bạc Liêu L: T8-K3 |
Giải tám | 24 | 91 | 88 |
Giải bảy | 638 | 158 | 677 |
Giải sáu | 9026 9439 7358 | 1233 6767 1297 | 4671 0832 3959 |
Giải năm | 3656 | 3478 | 4231 |
Giải tư | 20234 53393 96414 85153 54437 53178 85206 | 87195 54348 54739 16398 07985 50276 75056 | 03772 57616 60235 31979 78412 23614 50650 |
Giải ba | 67767 44448 | 66067 84699 | 10293 72734 |
Giải nhì | 49021 | 42181 | 61965 |
Giải nhất | 86317 | 42893 | 60628 |
Đặc biệt | 162914 | 014904 | 364570 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04 | |
1 | 14, 14, 17 | 12, 14, 16 | |
2 | 21, 24, 26 | 28 | |
3 | 34, 37, 38, 39 | 33, 39 | 31, 32, 34, 35 |
4 | 48 | 48 | |
5 | 53, 56, 58 | 56, 58 | 50, 59 |
6 | 67 | 67, 67 | 65 |
7 | 78 | 76, 78 | 70, 71, 72, 77, 79 |
8 | 81, 85 | 88 | |
9 | 93 | 91, 93, 95, 97, 98, 99 | 93 |