Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
06/07/2025 | Tiền Giang: 95-84 Kiên Giang: 69-83 Đà Lạt: 10-67 | Miss |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 18-97 Long An: 55-35 Bình Phước: 41-11 Hậu Giang: 90-79 | Miss |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 21-77 Bình Dương: 95-98 Trà Vinh: 15-80 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 67-51 An Giang: 26-76 Bình Thuận: 18-63 | Miss |
02/07/2025 | Đồng Nai: 66-44 Cần Thơ: 98-53 Sóc Trăng: 74-51 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 20-79 Vũng Tàu: 20-51 Bạc Liêu: 87-17 | Win Bạc Liêu 17 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 45-82 Đồng Tháp: 23-10 Cà Mau: 15-49 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 78-39 Kiên Giang: 36-43 Đà Lạt: 87-36 | Miss |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 91-54 Long An: 91-59 Bình Phước: 89-87 Hậu Giang: 98-34 | Miss |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 11-62 Bình Dương: 12-48 Trà Vinh: 92-45 | Miss |
26/06/2025 | Tây Ninh: 81-71 An Giang: 32-52 Bình Thuận: 51-73 | Miss |
25/06/2025 | Đồng Nai: 26-29 Cần Thơ: 23-41 Sóc Trăng: 85-86 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 00-15 Vũng Tàu: 10-38 Bạc Liêu: 63-75 | Win Bến Tre 00 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 59-13 Đồng Tháp: 77-54 Cà Mau: 13-25 | Miss |
22/06/2025 | Tiền Giang: 68-63 Kiên Giang: 88-98 Đà Lạt: 85-78 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 35-44 Long An: 64-82 Bình Phước: 59-49 Hậu Giang: 81-69 | Win Hậu Giang 69 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 50-47 Bình Dương: 79-85 Trà Vinh: 47-40 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 52-70 An Giang: 98-35 Bình Thuận: 50-88 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 99-83 Cần Thơ: 50-18 Sóc Trăng: 46-16 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 42-38 Vũng Tàu: 63-16 Bạc Liêu: 10-99 | Miss |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 80-39 Đồng Tháp: 48-22 Cà Mau: 85-82 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 86-24 Kiên Giang: 33-64 Đà Lạt: 84-48 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 25-46 Long An: 51-91 Bình Phước: 56-35 Hậu Giang: 13-60 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 38-80 Bình Dương: 39-65 Trà Vinh: 31-97 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 33-65 An Giang: 85-10 Bình Thuận: 35-57 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 40-60 Cần Thơ: 94-10 Sóc Trăng: 96-67 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 99-48 Vũng Tàu: 18-78 Bạc Liêu: 30-68 | Win Vũng Tàu 18 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 96-23 Đồng Tháp: 95-80 Cà Mau: 52-53 | Miss |
08/06/2025 | Tiền Giang: 19-57 Kiên Giang: 75-29 Đà Lạt: 96-57 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 42-51 Long An: 86-28 Bình Phước: 40-29 Hậu Giang: 67-74 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 74-18 Bình Dương: 98-40 Trà Vinh: 90-72 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 69-67 An Giang: 21-69 Bình Thuận: 22-74 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 37-38 Cần Thơ: 13-90 Sóc Trăng: 55-88 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 19-94 Vũng Tàu: 75-02 Bạc Liêu: 58-23 | Win Vũng Tàu 02 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-92 Đồng Tháp: 57-62 Cà Mau: 56-92 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 90-52 Kiên Giang: 71-93 Đà Lạt: 64-15 | Win Kiên Giang 71 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A7 |
Kiên Giang L: 7K1 |
Đà Lạt L: ĐL7K1 |
Giải tám | 29 | 35 | 92 |
Giải bảy | 685 | 306 | 718 |
Giải sáu | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
Giải năm | 1961 | 1742 | 0399 |
Giải tư | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
Giải ba | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
Giải nhì | 64224 | 93224 | 17493 |
Giải nhất | 95422 | 40363 | 10358 |
Đặc biệt | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 07 | 09 | |
1 | 12 | 10, 18, 18 | |
2 | 22, 23, 24, 29 | 20, 24, 29 | 28 |
3 | 32 | 31, 35 | 33 |
4 | 41, 45 | 42, 44, 48 | 42, 43 |
5 | 52 | 58 | 58, 58 |
6 | 61, 61, 66, 68 | 63, 63, 65, 68, 69 | |
7 | 71, 71 | 73 | |
8 | 83, 85 | 80, 83, 85 | |
9 | 90, 94 | 92, 93, 93, 99 |