| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 34-61 Bình Dương: 39-86 Trà Vinh: 79-47 | Miss |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 76-71 An Giang: 32-56 Bình Thuận: 18-31 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 36-58 Cần Thơ: 40-66 Sóc Trăng: 44-41 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 48-30 Vũng Tàu: 58-69 Bạc Liêu: 55-84 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 63-11 Đồng Tháp: 17-32 Cà Mau: 63-34 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 86-93 Kiên Giang: 88-90 Đà Lạt: 50-87 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 34-20 Long An: 96-19 Bình Phước: 20-59 Hậu Giang: 75-53 | Win Hồ Chí Minh 20 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 41-52 Bình Dương: 80-57 Trà Vinh: 27-14 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 67-23 An Giang: 38-39 Bình Thuận: 27-47 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 38-78 Cần Thơ: 78-49 Sóc Trăng: 85-73 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 76-24 Vũng Tàu: 19-41 Bạc Liêu: 60-82 | Win Bạc Liêu 60 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 47-44 Đồng Tháp: 13-88 Cà Mau: 43-18 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 63-83 Kiên Giang: 96-70 Đà Lạt: 10-75 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-13 Long An: 74-95 Bình Phước: 39-35 Hậu Giang: 97-45 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 52-78 Bình Dương: 35-90 Trà Vinh: 27-95 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 26-56 Kiên Giang: 75-22 Đà Lạt: 10-32 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 42-77 Long An: 54-21 Bình Phước: 29-37 Hậu Giang: 60-24 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 21-66 Bình Dương: 71-47 Trà Vinh: 30-67 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 96-56 An Giang: 74-46 Bình Thuận: 71-87 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 75-96 Cần Thơ: 65-22 Sóc Trăng: 99-81 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 58-67 Vũng Tàu: 33-91 Bạc Liêu: 50-38 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68-42 Đồng Tháp: 14-39 Cà Mau: 13-14 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 86-42 Kiên Giang: 39-82 Đà Lạt: 50-23 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-53 Long An: 91-59 Bình Phước: 92-89 Hậu Giang: 83-21 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 74-20 Bình Dương: 30-66 Trà Vinh: 14-44 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 37-18 An Giang: 89-56 Bình Thuận: 53-70 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 34-11 Cần Thơ: 66-98 Sóc Trăng: 91-19 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 50-28 Vũng Tàu: 87-73 Bạc Liêu: 79-20 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69-18 Đồng Tháp: 27-89 Cà Mau: 98-76 | Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 83-96 Kiên Giang: 10-86 Đà Lạt: 32-33 | Miss |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL10 |
Bình Dương L: 03K10 |
Trà Vinh L: 35TV10 |
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải ba | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| Giải nhì | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |