| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 63-11 Đồng Tháp: 17-32 Cà Mau: 63-34 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 86-93 Kiên Giang: 88-90 Đà Lạt: 50-87 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 34-20 Long An: 96-19 Bình Phước: 20-59 Hậu Giang: 75-53 | Win Hồ Chí Minh 20 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 41-52 Bình Dương: 80-57 Trà Vinh: 27-14 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 67-23 An Giang: 38-39 Bình Thuận: 27-47 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 38-78 Cần Thơ: 78-49 Sóc Trăng: 85-73 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 76-24 Vũng Tàu: 19-41 Bạc Liêu: 60-82 | Win Bạc Liêu 60 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 47-44 Đồng Tháp: 13-88 Cà Mau: 43-18 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 63-83 Kiên Giang: 96-70 Đà Lạt: 10-75 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-13 Long An: 74-95 Bình Phước: 39-35 Hậu Giang: 97-45 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 52-78 Bình Dương: 35-90 Trà Vinh: 27-95 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 26-56 Kiên Giang: 75-22 Đà Lạt: 10-32 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 42-77 Long An: 54-21 Bình Phước: 29-37 Hậu Giang: 60-24 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 21-66 Bình Dương: 71-47 Trà Vinh: 30-67 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 96-56 An Giang: 74-46 Bình Thuận: 71-87 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 75-96 Cần Thơ: 65-22 Sóc Trăng: 99-81 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 58-67 Vũng Tàu: 33-91 Bạc Liêu: 50-38 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68-42 Đồng Tháp: 14-39 Cà Mau: 13-14 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 86-42 Kiên Giang: 39-82 Đà Lạt: 50-23 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-53 Long An: 91-59 Bình Phước: 92-89 Hậu Giang: 83-21 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 74-20 Bình Dương: 30-66 Trà Vinh: 14-44 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 37-18 An Giang: 89-56 Bình Thuận: 53-70 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 34-11 Cần Thơ: 66-98 Sóc Trăng: 91-19 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 50-28 Vũng Tàu: 87-73 Bạc Liêu: 79-20 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69-18 Đồng Tháp: 27-89 Cà Mau: 98-76 | Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 83-96 Kiên Giang: 10-86 Đà Lạt: 32-33 | Miss |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3A2 |
Đồng Tháp L: V09 |
Cà Mau L: 26-T03K1 |
| Giải tám | 38 | 49 | 47 |
| Giải bảy | 945 | 093 | 083 |
| Giải sáu | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| Giải năm | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải tư | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| Giải ba | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| Giải nhì | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải nhất | 74571 | 14852 | 28927 |
| Đặc biệt | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 09 |
| 1 | 14, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25, 25 | 20, 22, 27, 28 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 33, 34, 37, 39 | |
| 4 | 45, 45, 46 | 49 | 47, 47 |
| 5 | 57, 58 | 52, 52 | |
| 6 | 62, 67, 69 | 69 | |
| 7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 |
| 9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 |