| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 96-38 Bình Dương: 56-89 Trà Vinh: 77-41 | Win Bình Dương 56 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 14-39 An Giang: 43-97 Bình Thuận: 11-58 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 16-39 Cần Thơ: 99-43 Sóc Trăng: 49-60 | Miss |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 44-89 Vũng Tàu: 86-59 Bạc Liêu: 81-58 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59-35 Đồng Tháp: 79-50 Cà Mau: 47-52 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 26-33 Kiên Giang: 52-98 Đà Lạt: 60-71 | Miss |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-71 Long An: 22-47 Bình Phước: 46-74 Hậu Giang: 80-58 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 29-44 Bình Dương: 21-29 Trà Vinh: 85-78 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 89-56 An Giang: 45-85 Bình Thuận: 88-68 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 89-61 Cần Thơ: 87-47 Sóc Trăng: 65-76 | Miss |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 44-26 Vũng Tàu: 75-18 Bạc Liêu: 10-97 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82-34 Đồng Tháp: 39-40 Cà Mau: 25-83 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 99-96 Kiên Giang: 76-81 Đà Lạt: 64-48 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-42 Long An: 11-66 Bình Phước: 90-95 Hậu Giang: 25-27 | Miss |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 78-98 Bình Dương: 27-69 Trà Vinh: 18-69 | Miss |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 58-20 An Giang: 78-46 Bình Thuận: 17-69 | Miss |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 52-24 Cần Thơ: 45-79 Sóc Trăng: 23-39 | Miss |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 24-53 Vũng Tàu: 81-88 Bạc Liêu: 54-66 | Miss |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 92-99 Đồng Tháp: 79-13 Cà Mau: 99-31 | Miss |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 63-24 Kiên Giang: 44-72 Đà Lạt: 38-61 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-69 Long An: 83-62 Bình Phước: 55-94 Hậu Giang: 17-41 | Miss |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 16-23 Bình Dương: 52-67 Trà Vinh: 46-49 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 50-88 An Giang: 81-89 Bình Thuận: 13-41 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 49-44 Cần Thơ: 79-61 Sóc Trăng: 79-87 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 68-88 Vũng Tàu: 47-76 Bạc Liêu: 42-80 | Miss |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-66 Đồng Tháp: 22-84 Cà Mau: 35-24 | Miss |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 64-50 Kiên Giang: 50-27 Đà Lạt: 82-57 | Win Kiên Giang 50 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 62-13 Long An: 98-78 Bình Phước: 40-62 Hậu Giang: 19-56 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 38-89 Bình Dương: 12-39 Trà Vinh: 35-79 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 23-36 An Giang: 76-26 Bình Thuận: 51-29 | Miss |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 56-80 Cần Thơ: 44-36 Sóc Trăng: 70-90 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 25-64 Vũng Tàu: 37-87 Bạc Liêu: 81-45 | Miss |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61-57 Đồng Tháp: 14-73 Cà Mau: 57-99 | Win Đồng Tháp 14 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 62-70 Kiên Giang: 44-26 Đà Lạt: 43-57 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 31-93 Long An: 61-69 Bình Phước: 37-68 Hậu Giang: 54-33 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 98-10 Bình Dương: 36-17 Trà Vinh: 25-89 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 40-46 An Giang: 66-36 Bình Thuận: 64-74 | Miss |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 20-10 Cần Thơ: 80-21 Sóc Trăng: 19-77 | Miss |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 16-83 Vũng Tàu: 64-17 Bạc Liêu: 75-69 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-15 Đồng Tháp: 63-80 Cà Mau: 52-19 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 39-65 Kiên Giang: 18-74 Đà Lạt: 52-20 | Miss |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-14 Long An: 49-19 Bình Phước: 93-37 Hậu Giang: 37-87 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 11-43 Bình Dương: 97-56 Trà Vinh: 76-85 | Miss |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 47-54 An Giang: 65-80 Bình Thuận: 99-78 | Win Bình Thuận 78 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 79-33 Cần Thơ: 17-10 Sóc Trăng: 72-19 | Miss |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL46 |
Bình Dương L: 11K46 |
Trà Vinh L: 34TV46 |
| Giải tám | 58 | 94 | 46 |
| Giải bảy | 588 | 386 | 655 |
| Giải sáu | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| Giải năm | 7343 | 2876 | 7124 |
| Giải tư | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| Giải ba | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| Giải nhì | 69656 | 30483 | 34097 |
| Giải nhất | 26721 | 25629 | 56549 |
| Đặc biệt | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07, 08 | 02 |
| 1 | 14 | 11, 16 | |
| 2 | 21, 22 | 22, 28, 29 | 20, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32 | 34 | 39 |
| 4 | 43 | 44, 47 | 46, 49, 49 |
| 5 | 53, 56, 58 | 53, 56 | 55, 58 |
| 6 | |||
| 7 | 70 | 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83, 86, 89 | 85 |
| 9 | 90, 92, 94, 97, 97 | 90, 91, 94 | 90, 97 |