Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/05/2022 | Hồ Chí Minh: 88-54 Long An: 60-92 Bình Phước: 59-32 Hậu Giang: 42-57 | Miss |
20/05/2022 | Vĩnh Long: 37-42 Bình Dương: 54-97 Trà Vinh: 47-34 | Win Bình Dương 97 |
19/05/2022 | Tây Ninh: 41-38 An Giang: 52-10 Bình Thuận: 84-83 | Miss |
18/05/2022 | Đồng Nai: 14-26 Cần Thơ: 23-37 Sóc Trăng: 76-24 | Miss |
17/05/2022 | Bến Tre: 46-34 Vũng Tàu: 36-69 Bạc Liêu: 34-23 | Miss |
16/05/2022 | Hồ Chí Minh: 29-79 Đồng Tháp: 93-54 Cà Mau: 50-39 | Win Đồng Tháp 54 |
15/05/2022 | Tiền Giang: 26-81 Kiên Giang: 10-75 Đà Lạt: 32-57 | Win Tiền Giang 26 |
14/05/2022 | Hồ Chí Minh: 69-41 Long An: 43-13 Bình Phước: 85-23 Hậu Giang: 84-88 | Miss |
13/05/2022 | Vĩnh Long: 40-72 Bình Dương: 20-27 Trà Vinh: 56-51 | Miss |
12/05/2022 | Tây Ninh: 40-21 An Giang: 35-74 Bình Thuận: 32-41 | Miss |
11/05/2022 | Đồng Nai: 18-75 Cần Thơ: 50-67 Sóc Trăng: 57-69 | Miss |
10/05/2022 | Bến Tre: 22-83 Vũng Tàu: 93-72 Bạc Liêu: 45-82 | Miss |
09/05/2022 | Hồ Chí Minh: 92-89 Đồng Tháp: 70-72 Cà Mau: 25-80 | Win Hồ Chí Minh 89 |
08/05/2022 | Tiền Giang: 86-81 Kiên Giang: 96-88 Đà Lạt: 91-46 | Miss |
07/05/2022 | Hồ Chí Minh: 23-13 Long An: 73-86 Bình Phước: 23-36 Hậu Giang: 17-33 | Miss |
06/05/2022 | Vĩnh Long: 11-32 Bình Dương: 49-24 Trà Vinh: 88-51 | Win Vĩnh Long 32 Win Trà Vinh 88 |
05/05/2022 | Tây Ninh: 20-89 An Giang: 67-78 Bình Thuận: 22-62 | Win Tây Ninh 20 |
04/05/2022 | Đồng Nai: 61-60 Cần Thơ: 93-69 Sóc Trăng: 51-80 | Win Sóc Trăng 51 |
03/05/2022 | Bến Tre: 51-32 Vũng Tàu: 52-22 Bạc Liêu: 91-17 | Win Bến Tre 32 |
02/05/2022 | Hồ Chí Minh: 21-75 Đồng Tháp: 36-16 Cà Mau: 16-13 | Win Hồ Chí Minh 75 |
01/05/2022 | Tiền Giang: 51-66 Kiên Giang: 71-23 Đà Lạt: 43-21 | Miss |
30/04/2022 | Hồ Chí Minh: 47-38 Long An: 67-43 Bình Phước: 37-14 Hậu Giang: 50-10 | Miss |
29/04/2022 | Vĩnh Long: 36-15 Bình Dương: 56-38 Trà Vinh: 61-24 | Miss |
28/04/2022 | Tây Ninh: 36-74 An Giang: 10-42 Bình Thuận: 34-45 | Miss |
27/04/2022 | Đồng Nai: 11-66 Cần Thơ: 63-43 Sóc Trăng: 21-78 | Miss |
26/04/2022 | Bến Tre: 86-74 Vũng Tàu: 75-57 Bạc Liêu: 53-48 | Miss |
25/04/2022 | Hồ Chí Minh: 53-81 Đồng Tháp: 68-13 Cà Mau: 72-25 | Miss |
24/04/2022 | Tiền Giang: 34-41 Kiên Giang: 12-54 Đà Lạt: 31-87 | Win Tiền Giang 34 |
23/04/2022 | Hồ Chí Minh: 25-95 Long An: 51-71 Bình Phước: 65-23 Hậu Giang: 79-83 | Miss |
22/04/2022 | Vĩnh Long: 33-47 Bình Dương: 41-99 Trà Vinh: 74-84 | Miss |
21/04/2022 | Tây Ninh: 27-62 An Giang: 07-59 Bình Thuận: 52-23 | Win An Giang 07 |
20/04/2022 | Đồng Nai: 12-99 Cần Thơ: 46-38 Sóc Trăng: 84-25 | Win Đồng Nai 99 |
19/04/2022 | Bến Tre: 19-22 Vũng Tàu: 18-55 Bạc Liêu: 85-29 | Miss |
18/04/2022 | Hồ Chí Minh: 53-87 Đồng Tháp: 20-67 Cà Mau: 96-26 | Miss |
17/04/2022 | Tiền Giang: 26-04 Kiên Giang: 53-94 Đà Lạt: 62-36 | Win Tiền Giang 04 |
16/04/2022 | Hồ Chí Minh: 48-49 Long An: 68-81 Bình Phước: 51-20 Hậu Giang: 86-35 | Miss |
15/04/2022 | Vĩnh Long: 90-41 Bình Dương: 37-99 Trà Vinh: 12-45 | Miss |
14/04/2022 | Tây Ninh: 84-45 An Giang: 60-21 Bình Thuận: 46-22 | Miss |
13/04/2022 | Đồng Nai: 85-54 Cần Thơ: 63-17 Sóc Trăng: 99-69 | Miss |
12/04/2022 | Bến Tre: 20-53 Vũng Tàu: 63-62 Bạc Liêu: 20-96 | Miss |
11/04/2022 | Hồ Chí Minh: 77-17 Đồng Tháp: 67-99 Cà Mau: 43-80 | Miss |
10/04/2022 | Tiền Giang: 95-93 Kiên Giang: 46-88 Đà Lạt: 19-27 | Miss |
09/04/2022 | Hồ Chí Minh: 41-32 Long An: 68-96 Bình Phước: 35-86 Hậu Giang: 15-83 | Win Bình Phước 86 |
08/04/2022 | Vĩnh Long: 98-73 Bình Dương: 10-21 Trà Vinh: 82-20 | Win Bình Dương 10 |
07/04/2022 | Tây Ninh: 34-37 An Giang: 31-59 Bình Thuận: 63-41 | Miss |
06/04/2022 | Đồng Nai: 14-47 Cần Thơ: 82-13 Sóc Trăng: 56-15 | Miss |
05/04/2022 | Bến Tre: 70-86 Vũng Tàu: 46-34 Bạc Liêu: 64-86 | Win Vũng Tàu 46 |
04/04/2022 | Hồ Chí Minh: 68-84 Đồng Tháp: 15-27 Cà Mau: 63-41 | Miss |
03/04/2022 | Tiền Giang: 30-89 Kiên Giang: 15-73 Đà Lạt: 30-57 | Miss |
02/04/2022 | Hồ Chí Minh: 08-35 Long An: 72-39 Bình Phước: 78-95 Hậu Giang: 35-13 | Win Hồ Chí Minh 08 |
01/04/2022 | Vĩnh Long: 45-98 Bình Dương: 83-23 Trà Vinh: 33-56 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5C7 |
Long An L: 5K3 |
Bình Phước L: 5K3-N22 |
Hậu Giang L: K3T5 |
Giải tám | 27 | 31 | 84 | 25 |
Giải bảy | 840 | 506 | 768 | 550 |
Giải sáu | 5638 5838 5916 | 2853 7874 0141 | 4252 5769 2999 | 3273 6210 2088 |
Giải năm | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
Giải tư | 35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417 | 29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 | 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340 | 89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587 |
Giải ba | 02861 59808 | 01419 86178 | 15534 61150 | 91352 87756 |
Giải nhì | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
Giải nhất | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
Đặc biệt | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08, 09 | 06 | ||
1 | 15, 16, 17 | 14, 19 | 10 | 10 |
2 | 27 | 27 | 28 | 25, 27 |
3 | 38, 38 | 30, 31 | 34 | |
4 | 40 | 41, 43 | 40, 41 | 48 |
5 | 50, 53 | 50, 52 | 50, 52, 53, 53, 56, 57 | |
6 | 60, 61, 64 | 64 | 60, 66, 66, 68, 68, 69 | 60 |
7 | 78 | 74, 75, 78 | 72, 79 | 73 |
8 | 89 | 82, 85 | 84 | 80, 80, 84, 87, 88, 88 |
9 | 93, 97, 98 | 94, 96 | 95, 99 |