Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/09/2023 | Tiền Giang: 67-20 Kiên Giang: 43-99 Đà Lạt: 43-74 | Miss |
23/09/2023 | Hồ Chí Minh: 89-93 Long An: 35-49 Bình Phước: 67-15 Hậu Giang: 25-49 | Miss |
22/09/2023 | Vĩnh Long: 43-99 Bình Dương: 93-67 Trà Vinh: 90-15 | Win Bình Dương 67 |
21/09/2023 | Tây Ninh: 43-84 An Giang: 54-87 Bình Thuận: 11-87 | Miss |
20/09/2023 | Đồng Nai: 57-86 Cần Thơ: 38-98 Sóc Trăng: 86-68 | Win Sóc Trăng 68 |
19/09/2023 | Bến Tre: 87-93 Vũng Tàu: 52-59 Bạc Liêu: 61-10 | Win Vũng Tàu 59 |
18/09/2023 | Hồ Chí Minh: 29-52 Đồng Tháp: 67-74 Cà Mau: 56-45 | Miss |
17/09/2023 | Tiền Giang: 75-20 Kiên Giang: 33-63 Đà Lạt: 15-89 | Miss |
16/09/2023 | Hồ Chí Minh: 76-97 Long An: 90-32 Bình Phước: 49-46 Hậu Giang: 50-48 | Miss |
15/09/2023 | Vĩnh Long: 86-76 Bình Dương: 77-26 Trà Vinh: 13-48 | Miss |
14/09/2023 | Tây Ninh: 86-75 An Giang: 13-92 Bình Thuận: 17-40 | Win Tây Ninh 86 |
13/09/2023 | Đồng Nai: 75-92 Cần Thơ: 33-71 Sóc Trăng: 90-32 | Miss |
12/09/2023 | Bến Tre: 18-97 Vũng Tàu: 45-40 Bạc Liêu: 33-48 | Miss |
11/09/2023 | Hồ Chí Minh: 19-86 Đồng Tháp: 46-15 Cà Mau: 25-54 | Miss |
10/09/2023 | Tiền Giang: 14-24 Kiên Giang: 61-89 Đà Lạt: 11-35 | Miss |
09/09/2023 | Hồ Chí Minh: 96-36 Long An: 44-43 Bình Phước: 38-36 Hậu Giang: 92-29 | Miss |
08/09/2023 | Vĩnh Long: 22-75 Bình Dương: 16-27 Trà Vinh: 44-74 | Miss |
07/09/2023 | Tây Ninh: 67-42 An Giang: 46-43 Bình Thuận: 90-43 | Win Tây Ninh 42 |
06/09/2023 | Đồng Nai: 51-10 Cần Thơ: 71-13 Sóc Trăng: 94-73 | Miss |
05/09/2023 | Bến Tre: 62-14 Vũng Tàu: 75-22 Bạc Liêu: 23-50 | Miss |
04/09/2023 | Hồ Chí Minh: 55-75 Đồng Tháp: 14-66 Cà Mau: 92-21 | Miss |
03/09/2023 | Tiền Giang: 55-86 Kiên Giang: 10-50 Đà Lạt: 48-65 | Miss |
02/09/2023 | Hồ Chí Minh: 54-98 Long An: 73-58 Bình Phước: 56-72 Hậu Giang: 73-40 | Win Long An 73 |
01/09/2023 | Vĩnh Long: 52-29 Bình Dương: 30-92 Trà Vinh: 11-65 | Miss |
31/08/2023 | Tây Ninh: 83-84 An Giang: 84-39 Bình Thuận: 75-64 | Miss |
30/08/2023 | Đồng Nai: 32-69 Cần Thơ: 63-43 Sóc Trăng: 46-29 | Win Sóc Trăng 46 |
29/08/2023 | Bến Tre: 83-72 Vũng Tàu: 76-40 Bạc Liêu: 82-55 | Win Bến Tre 72 |
28/08/2023 | Hồ Chí Minh: 16-54 Đồng Tháp: 81-64 Cà Mau: 55-28 | Miss |
27/08/2023 | Tiền Giang: 40-73 Kiên Giang: 22-70 Đà Lạt: 62-99 | Miss |
26/08/2023 | Hồ Chí Minh: 44-59 Long An: 55-13 Bình Phước: 64-57 Hậu Giang: 12-85 | Win Bình Phước 64 |
25/08/2023 | Vĩnh Long: 62-40 Bình Dương: 49-36 Trà Vinh: 23-57 | Miss |
24/08/2023 | Tây Ninh: 64-14 An Giang: 83-26 Bình Thuận: 36-22 | Miss |
23/08/2023 | Đồng Nai: 37-03 Cần Thơ: 77-17 Sóc Trăng: 36-97 | Win Đồng Nai 03 |
22/08/2023 | Bến Tre: 14-24 Vũng Tàu: 45-67 Bạc Liêu: 16-85 | Miss |
21/08/2023 | Hồ Chí Minh: 38-34 Đồng Tháp: 71-67 Cà Mau: 42-51 | Win Hồ Chí Minh 38 |
20/08/2023 | Tiền Giang: 51-79 Kiên Giang: 29-60 Đà Lạt: 51-53 | Miss |
19/08/2023 | Hồ Chí Minh: 17-28 Long An: 98-88 Bình Phước: 13-10 Hậu Giang: 92-70 | Miss |
18/08/2023 | Vĩnh Long: 19-30 Bình Dương: 95-50 Trà Vinh: 97-28 | Miss |
17/08/2023 | Tây Ninh: 19-22 An Giang: 27-29 Bình Thuận: 44-27 | Win Tây Ninh 19 |
16/08/2023 | Đồng Nai: 64-88 Cần Thơ: 80-67 Sóc Trăng: 75-40 | Win Sóc Trăng 40 |
15/08/2023 | Bến Tre: 82-86 Vũng Tàu: 49-53 Bạc Liêu: 84-16 | Miss |
14/08/2023 | Hồ Chí Minh: 12-30 Đồng Tháp: 93-91 Cà Mau: 24-74 | Win Đồng Tháp 91 |
13/08/2023 | Tiền Giang: 27-65 Kiên Giang: 19-98 Đà Lạt: 94-61 | Win Tiền Giang 27 |
12/08/2023 | Hồ Chí Minh: 59-37 Long An: 30-36 Bình Phước: 01-25 Hậu Giang: 10-35 | Win Bình Phước 01 |
11/08/2023 | Vĩnh Long: 97-62 Bình Dương: 54-92 Trà Vinh: 68-19 | Miss |
10/08/2023 | Tây Ninh: 17-34 An Giang: 13-38 Bình Thuận: 53-69 | Win Bình Thuận 53 |
09/08/2023 | Đồng Nai: 37-22 Cần Thơ: 27-66 Sóc Trăng: 35-37 | Miss |
08/08/2023 | Bến Tre: 94-14 Vũng Tàu: 96-21 Bạc Liêu: 98-27 | Miss |
07/08/2023 | Hồ Chí Minh: 48-44 Đồng Tháp: 99-70 Cà Mau: 99-24 | Miss |
06/08/2023 | Tiền Giang: 76-45 Kiên Giang: 70-75 Đà Lạt: 56-29 | Miss |
05/08/2023 | Hồ Chí Minh: 77-57 Long An: 50-19 Bình Phước: 36-77 Hậu Giang: 74-15 | Win Long An 50 |
04/08/2023 | Vĩnh Long: 42-58 Bình Dương: 36-53 Trà Vinh: 47-41 | Win Bình Dương 53 |
03/08/2023 | Tây Ninh: 26-50 An Giang: 82-77 Bình Thuận: 84-66 | Miss |
02/08/2023 | Đồng Nai: 63-97 Cần Thơ: 46-73 Sóc Trăng: 98-27 | Miss |
01/08/2023 | Bến Tre: 82-88 Vũng Tàu: 15-27 Bạc Liêu: 24-30 | Miss |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D9 |
Kiên Giang L: 9K4 |
Đà Lạt L: ĐL9K4 |
Giải tám | 89 | 00 | 93 |
Giải bảy | 432 | 590 | 315 |
Giải sáu | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
Giải năm | 1191 | 7767 | 3307 |
Giải tư | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
Giải ba | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
Giải nhì | 89246 | 52902 | 94613 |
Giải nhất | 20066 | 64733 | 39270 |
Đặc biệt | 514448 | 298118 | 911547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 00, 02 | 07 |
1 | 12, 16, 18 | 10, 13, 15 | |
2 | 23, 25 | ||
3 | 32 | 33, 36 | 35, 37, 39 |
4 | 46, 48 | 41, 47 | |
5 | 55, 56 | 50, 56 | |
6 | 66, 69 | 61, 66, 66, 67 | 68 |
7 | 79 | 70, 76, 76, 77, 77 | |
8 | 82, 82, 84, 88, 89 | ||
9 | 91, 96 | 90, 90, 93, 97 | 93, 93, 94 |