| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 47-44 Đồng Tháp: 13-88 Cà Mau: 43-18 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 63-83 Kiên Giang: 96-70 Đà Lạt: 10-75 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-13 Long An: 74-95 Bình Phước: 39-35 Hậu Giang: 97-45 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 52-78 Bình Dương: 35-90 Trà Vinh: 27-95 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 26-56 Kiên Giang: 75-22 Đà Lạt: 10-32 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 42-77 Long An: 54-21 Bình Phước: 29-37 Hậu Giang: 60-24 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 21-66 Bình Dương: 71-47 Trà Vinh: 30-67 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 96-56 An Giang: 74-46 Bình Thuận: 71-87 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 75-96 Cần Thơ: 65-22 Sóc Trăng: 99-81 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 58-67 Vũng Tàu: 33-91 Bạc Liêu: 50-38 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68-42 Đồng Tháp: 14-39 Cà Mau: 13-14 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 86-42 Kiên Giang: 39-82 Đà Lạt: 50-23 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-53 Long An: 91-59 Bình Phước: 92-89 Hậu Giang: 83-21 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 74-20 Bình Dương: 30-66 Trà Vinh: 14-44 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 37-18 An Giang: 89-56 Bình Thuận: 53-70 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 34-11 Cần Thơ: 66-98 Sóc Trăng: 91-19 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 50-28 Vũng Tàu: 87-73 Bạc Liêu: 79-20 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69-18 Đồng Tháp: 27-89 Cà Mau: 98-76 | Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 83-96 Kiên Giang: 10-86 Đà Lạt: 32-33 | Miss |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-85 Long An: 16-35 Bình Phước: 13-34 Hậu Giang: 89-47 | Miss |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 45-88 Bình Dương: 73-20 Trà Vinh: 31-94 | Win Bình Dương 20 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 80-46 An Giang: 40-52 Bình Thuận: 47-76 | Win Bình Thuận 76 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 76-12 Cần Thơ: 43-65 Sóc Trăng: 93-15 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 43-69 Vũng Tàu: 93-35 Bạc Liêu: 66-83 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 46-43 Đồng Tháp: 33-10 Cà Mau: 66-10 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 63-72 Kiên Giang: 60-28 Đà Lạt: 30-27 | Win Đà Lạt 27 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 96-62 Long An: 50-34 Bình Phước: 37-65 Hậu Giang: 85-69 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 23-45 Bình Dương: 98-61 Trà Vinh: 44-69 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 85-60 An Giang: 26-51 Bình Thuận: 94-64 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 31-48 Cần Thơ: 32-50 Sóc Trăng: 57-77 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 88-09 Vũng Tàu: 69-60 Bạc Liêu: 60-66 | Win Bến Tre 09 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23-21 Đồng Tháp: 60-45 Cà Mau: 89-91 | Win Cà Mau 91 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 47-32 Kiên Giang: 52-90 Đà Lạt: 63-55 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 52-74 Long An: 84-22 Bình Phước: 61-47 Hậu Giang: 38-77 | Win Hậu Giang 77 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 45-77 Bình Dương: 76-60 Trà Vinh: 47-24 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 93-63 An Giang: 11-48 Bình Thuận: 10-86 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 82-10 Cần Thơ: 72-87 Sóc Trăng: 90-19 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 53-38 Vũng Tàu: 49-85 Bạc Liêu: 34-35 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-13 Đồng Tháp: 19-71 Cà Mau: 20-59 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 87-86 Kiên Giang: 70-57 Đà Lạt: 83-98 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-93 Long An: 18-69 Bình Phước: 68-52 Hậu Giang: 75-14 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 21-78 Bình Dương: 61-65 Trà Vinh: 74-13 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 45-11 An Giang: 56-78 Bình Thuận: 10-19 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 14-26 Cần Thơ: 75-33 Sóc Trăng: 58-66 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 84-58 Vũng Tàu: 62-84 Bạc Liêu: 87-84 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-86 Đồng Tháp: 74-30 Cà Mau: 76-96 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 74-36 Kiên Giang: 49-90 Đà Lạt: 62-49 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44-18 Long An: 41-76 Bình Phước: 10-91 Hậu Giang: 43-92 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 97-17 Bình Dương: 27-24 Trà Vinh: 32-13 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 26-11 An Giang: 84-91 Bình Thuận: 16-33 | Miss |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2D2 |
Đồng Tháp L: V08 |
Cà Mau L: 26-T02K4 |
| Giải tám | 95 | 89 | 90 |
| Giải bảy | 645 | 061 | 840 |
| Giải sáu | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| Giải năm | 0291 | 2592 | 2825 |
| Giải tư | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| Giải ba | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| Giải nhì | 02754 | 11280 | 51387 |
| Giải nhất | 57517 | 78965 | 73641 |
| Đặc biệt | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | |
| 1 | 13, 17, 19 | ||
| 2 | 25, 29 | 25 | |
| 3 | 33, 38 | 37 | 33, 35, 35 |
| 4 | 41, 45 | 40, 41 | |
| 5 | 54, 56 | 52, 55, 58, 58 | 51, 57 |
| 6 | 61 | 61, 65, 68, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 71, 71 | 75, 75 |
| 8 | 86 | 80, 88, 89 | 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 95, 95 | 92, 96, 99 | 90, 93, 94, 98 |