| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93-95 Long An: 36-96 Bình Phước: 95-59 Hậu Giang: 45-95 | Miss |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 98-29 Bình Dương: 47-88 Trà Vinh: 83-27 | Miss |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 11-92 An Giang: 51-39 Bình Thuận: 62-70 | Miss |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 26-19 Cần Thơ: 19-33 Sóc Trăng: 78-00 | Win Cần Thơ 33 Win Sóc Trăng 00 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 11-56 Vũng Tàu: 83-92 Bạc Liêu: 53-59 | Miss |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 99-56 Đồng Tháp: 45-94 Cà Mau: 37-47 | Miss |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 22-78 Kiên Giang: 27-82 Đà Lạt: 52-39 | Miss |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 54-13 Long An: 46-64 Bình Phước: 96-45 Hậu Giang: 19-91 | Miss |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 67-25 Bình Dương: 51-34 Trà Vinh: 26-45 | Miss |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 91-47 An Giang: 92-22 Bình Thuận: 62-13 | Miss |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 52-34 Cần Thơ: 61-87 Sóc Trăng: 83-42 | Miss |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 71-98 Vũng Tàu: 51-40 Bạc Liêu: 58-64 | Miss |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 66-57 Đồng Tháp: 70-97 Cà Mau: 52-36 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 49-54 Kiên Giang: 49-21 Đà Lạt: 62-49 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 64-46 Long An: 40-55 Bình Phước: 25-77 Hậu Giang: 93-56 | Miss |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 63-52 Bình Dương: 79-83 Trà Vinh: 84-36 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 73-43 An Giang: 95-98 Bình Thuận: 15-18 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 25-70 Cần Thơ: 77-89 Sóc Trăng: 18-56 | Win Đồng Nai 25 Win Sóc Trăng 18 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 67-99 Vũng Tàu: 17-78 Bạc Liêu: 78-15 | Miss |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 19-52 Đồng Tháp: 98-92 Cà Mau: 62-83 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 74-23 Kiên Giang: 28-16 Đà Lạt: 66-20 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 83-14 Long An: 32-38 Bình Phước: 26-23 Hậu Giang: 56-97 | Win Bình Phước 26 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 34-61 Bình Dương: 39-86 Trà Vinh: 79-47 | Miss |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 76-71 An Giang: 32-56 Bình Thuận: 18-31 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 36-58 Cần Thơ: 40-66 Sóc Trăng: 44-41 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 48-30 Vũng Tàu: 58-69 Bạc Liêu: 55-84 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 63-11 Đồng Tháp: 17-32 Cà Mau: 63-34 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 86-93 Kiên Giang: 88-90 Đà Lạt: 50-87 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 34-20 Long An: 96-19 Bình Phước: 20-59 Hậu Giang: 75-53 | Win Hồ Chí Minh 20 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 41-52 Bình Dương: 80-57 Trà Vinh: 27-14 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 67-23 An Giang: 38-39 Bình Thuận: 27-47 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 38-78 Cần Thơ: 78-49 Sóc Trăng: 85-73 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 76-24 Vũng Tàu: 19-41 Bạc Liêu: 60-82 | Win Bạc Liêu 60 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 47-44 Đồng Tháp: 13-88 Cà Mau: 43-18 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 63-83 Kiên Giang: 96-70 Đà Lạt: 10-75 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-13 Long An: 74-95 Bình Phước: 39-35 Hậu Giang: 97-45 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 52-78 Bình Dương: 35-90 Trà Vinh: 27-95 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 26-56 Kiên Giang: 75-22 Đà Lạt: 10-32 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 42-77 Long An: 54-21 Bình Phước: 29-37 Hậu Giang: 60-24 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 21-66 Bình Dương: 71-47 Trà Vinh: 30-67 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 96-56 An Giang: 74-46 Bình Thuận: 71-87 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 75-96 Cần Thơ: 65-22 Sóc Trăng: 99-81 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 58-67 Vũng Tàu: 33-91 Bạc Liêu: 50-38 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68-42 Đồng Tháp: 14-39 Cà Mau: 13-14 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 86-42 Kiên Giang: 39-82 Đà Lạt: 50-23 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 58-53 Long An: 91-59 Bình Phước: 92-89 Hậu Giang: 83-21 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 74-20 Bình Dương: 30-66 Trà Vinh: 14-44 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 37-18 An Giang: 89-56 Bình Thuận: 53-70 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 34-11 Cần Thơ: 66-98 Sóc Trăng: 91-19 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 50-28 Vũng Tàu: 87-73 Bạc Liêu: 79-20 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69-18 Đồng Tháp: 27-89 Cà Mau: 98-76 | Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 83-96 Kiên Giang: 10-86 Đà Lạt: 32-33 | Miss |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |