Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | 35-07 | Win 07 |
27/11/2023 | 68-17 | Win 17 |
26/11/2023 | 12-50 | Win 12 |
25/11/2023 | 79-10 | Win 79, 10 |
24/11/2023 | 27-80 | Win 27, 80 |
23/11/2023 | 16-89 | Win 16 |
22/11/2023 | 71-39 | Miss |
21/11/2023 | 97-89 | Win 89 |
20/11/2023 | 68-63 | Miss |
19/11/2023 | 32-71 | Win 32 |
18/11/2023 | 59-23 | Win 59x2 |
17/11/2023 | 50-30 | Win 30 |
16/11/2023 | 93-60 | Miss |
15/11/2023 | 79-15 | Win 79, 15 |
14/11/2023 | 86-07 | Win 07 |
13/11/2023 | 21-35 | Win 35 |
12/11/2023 | 22-87 | Win 87 |
11/11/2023 | 91-66 | Win 91, 66x2 |
10/11/2023 | 27-33 | Miss |
09/11/2023 | 14-97 | Win 97x2 |
08/11/2023 | 28-56 | Win 56 |
07/11/2023 | 13-57 | Win 13x2 |
06/11/2023 | 66-93 | Win 66 |
05/11/2023 | 82-58 | Win 82x3 |
04/11/2023 | 99-53 | Win 99 |
03/11/2023 | 42-24 | Win 24 |
02/11/2023 | 12-26 | Win 12, 26 |
01/11/2023 | 50-65 | Win 65x3 |
31/10/2023 | 55-17 | Miss |
30/10/2023 | 51-99 | Win 99 |
29/10/2023 | 40-19 | Win 40 |
28/10/2023 | 41-08 | Win 08x2 |
27/10/2023 | 43-41 | Win 41x2 |
26/10/2023 | 72-61 | Win 72x2 |
25/10/2023 | 44-90 | Miss |
24/10/2023 | 96-29 | Win 29x2 |
23/10/2023 | 52-46 | Win 46 |
22/10/2023 | 20-80 | Miss |
21/10/2023 | 93-43 | Win 93, 43 |
20/10/2023 | 34-02 | Win 02 |
19/10/2023 | 26-42 | Win 26, 42 |
18/10/2023 | 95-97 | Miss |
17/10/2023 | 21-17 | Win 17 |
16/10/2023 | 24-16 | Win 16x2 |
15/10/2023 | 59-82 | Win 82 |
14/10/2023 | 24-92 | Win 24 |
13/10/2023 | 58-72 | Win 72 |
12/10/2023 | 76-32 | Win 76, 32x2 |
11/10/2023 | 78-27 | Win 78 |
10/10/2023 | 67-46 | Win 67 |
09/10/2023 | 47-25 | Win 25 |
08/10/2023 | 72-73 | Win 73 |
07/10/2023 | 90-49 | Win 49 |
06/10/2023 | 95-12 | Win 95 |
05/10/2023 | 92-31 | Win 92, 31 |
04/10/2023 | 23-39 | Win 39 |
03/10/2023 | 14-39 | Win 39x2 |
02/10/2023 | 24-11 | Win 11 |
01/10/2023 | 91-87 | Win 87 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |