Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | 88-50-13-35-72-52 | Win 13 |
27/11/2023 | 47-45-91-68-42-28 | Miss |
26/11/2023 | 18-75-77-47-83-45 | Miss |
25/11/2023 | 27-14-31-74-59-98 | Miss |
24/11/2023 | 94-83-25-59-05-12 | Miss |
23/11/2023 | 10-46-92-56-99-66 | Win 99 |
22/11/2023 | 99-20-88-77-67-82 | Miss |
21/11/2023 | 63-83-99-61-48-96 | Win 48 |
20/11/2023 | 28-86-67-71-30-11 | Win 71 |
19/11/2023 | 89-99-50-27-29-88 | Win 29 |
18/11/2023 | 46-75-91-87-16-64 | Miss |
17/11/2023 | 89-87-61-54-85-10 | Win 10 |
16/11/2023 | 52-81-46-25-69-15 | Win 69 |
15/11/2023 | 50-97-25-67-72-27 | Miss |
14/11/2023 | 43-00-19-55-13-35 | Win 00 |
13/11/2023 | 14-34-13-23-33-20 | Miss |
12/11/2023 | 46-87-75-28-47-19 | Win 75 |
11/11/2023 | 10-53-18-91-50-37 | Win 91 |
10/11/2023 | 13-53-47-68-79-21 | Miss |
09/11/2023 | 24-68-14-42-63-48 | Miss |
08/11/2023 | 13-33-98-54-15-26 | Win 26 |
07/11/2023 | 13-88-96-55-27-98 | Miss |
06/11/2023 | 30-61-27-12-65-28 | Miss |
05/11/2023 | 49-50-52-51-27-79 | Miss |
04/11/2023 | 29-61-20-15-60-26 | Miss |
03/11/2023 | 22-26-12-83-64-30 | Miss |
02/11/2023 | 29-18-92-70-67-71 | Miss |
01/11/2023 | 11-56-27-36-60-72 | Win 36 |
31/10/2023 | 70-66-15-84-76-14 | Miss |
30/10/2023 | 21-69-27-70-19-25 | Miss |
29/10/2023 | 93-50-88-35-51-97 | Win 50 |
28/10/2023 | 64-60-39-27-92-37 | Miss |
27/10/2023 | 45-98-66-95-55-73 | Miss |
26/10/2023 | 53-64-21-46-77-26 | Miss |
25/10/2023 | 32-18-42-21-85-89 | Miss |
24/10/2023 | 43-34-79-88-82-46 | Win 88 |
23/10/2023 | 63-80-86-37-42-19 | Miss |
22/10/2023 | 72-56-33-24-61-82 | Miss |
21/10/2023 | 68-57-13-80-49-51 | Win 49 |
20/10/2023 | 14-96-78-89-57-76 | Miss |
19/10/2023 | 64-25-92-53-83-93 | Miss |
18/10/2023 | 00-34-91-14-75-72 | Win 00 |
17/10/2023 | 83-62-85-31-48-28 | Miss |
16/10/2023 | 79-61-30-42-84-14 | Miss |
15/10/2023 | 81-26-52-96-79-33 | Miss |
14/10/2023 | 50-78-32-90-40-35 | Miss |
13/10/2023 | 91-59-40-64-98-71 | Miss |
12/10/2023 | 87-31-60-69-81-75 | Win 75 |
11/10/2023 | 48-31-50-66-82-88 | Miss |
10/10/2023 | 29-23-94-20-49-13 | Miss |
09/10/2023 | 79-14-48-24-53-22 | Miss |
08/10/2023 | 12-70-88-44-74-59 | Win 88 |
07/10/2023 | 99-40-57-31-84-96 | Miss |
06/10/2023 | 65-21-56-54-37-32 | Win 21 |
05/10/2023 | 64-21-74-50-41-29 | Miss |
04/10/2023 | 47-84-81-12-39-42 | Win 39 |
03/10/2023 | 25-55-43-41-93-24 | Miss |
02/10/2023 | 33-17-35-25-82-16 | Miss |
01/10/2023 | 65-59-54-97-26-10 | Miss |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |