| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 58 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 51 | Win Hậu Giang 51x4 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 96 | Miss |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 70 An Giang: 62 Bình Thuận: 22 | Win Tây Ninh 70 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 74 | Miss |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 98 | Miss |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 31 Cà Mau: 10 | Win Đồng Tháp 31 Win Cà Mau 10 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 89 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 63 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 60 | Win Hồ Chí Minh 23 Win Bình Phước 17 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 16 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 20 An Giang: 48 Bình Thuận: 29 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 67 Sóc Trăng: 48 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 57 | Miss |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 27 | Miss |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 65 Đà Lạt: 15 | Miss |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 71 Bình Phước: 56 Hậu Giang: 86 | Win Bình Phước 56 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 58 | Win Bình Dương 24 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 79 An Giang: 51 Bình Thuận: 47 | Win Tây Ninh 79 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 69 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 27 | Miss |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 74 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 15 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 65 | Win Đà Lạt 65 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 12 Bình Phước: 58 Hậu Giang: 29 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 46 | Win Bình Dương 19 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 17 An Giang: 88 Bình Thuận: 81 | Miss |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 21 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 68 | Win Cần Thơ 39 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 79 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 63 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 83 Cà Mau: 91 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 48 | Miss |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 33 Bình Phước: 71 Hậu Giang: 42 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 55 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 88 | Win Bình Dương 10 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 10 An Giang: 36 Bình Thuận: 29 | Win Bình Thuận 29 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 33 | Win Cần Thơ 28 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A11 |
Kiên Giang L: 11K1 |
Đà Lạt L: ĐL11K1 |
| Giải tám | 87 | 51 | 41 |
| Giải bảy | 208 | 851 | 612 |
| Giải sáu | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| Giải năm | 6286 | 7112 | 9847 |
| Giải tư | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| Giải ba | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| Giải nhì | 96286 | 24059 | 57241 |
| Giải nhất | 07484 | 89226 | 59645 |
| Đặc biệt | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 05, 05, 09 | |
| 1 | 12, 17, 18 | 10, 12, 12 | |
| 2 | 28 | 24, 26, 26 | 24, 26 |
| 3 | 31, 38 | 30, 33, 38 | |
| 4 | 45 | 40, 41, 41, 45, 47 | |
| 5 | 52, 57 | 50, 51, 51, 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 63 | 61, 67 | 64 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 84, 85, 86, 86, 87 | 89 | |
| 9 | 97, 99, 99 | 99 | 96 |