| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 94 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 15 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 76 Long An: 16 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 55 | Win Hồ Chí Minh 76 Win Bình Phước 10 Win Hậu Giang 55 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 46 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 97 An Giang: 95 Bình Thuận: 29 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 44 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 81 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 68 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 18 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 78 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 69 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 98 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 41 | Win Hậu Giang 41 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 40 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 98 An Giang: 21 Bình Thuận: 93 | Win An Giang 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 53 | Win Đồng Nai 94 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 25 Bạc Liêu: 85 | Win Vũng Tàu 25 Win Bạc Liêu 85 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 76 | Win Hồ Chí Minh 49 Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 15 | Win Tiền Giang 47 Win Kiên Giang 89 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 97 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 44 | Miss |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 84 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 68 | Win Bình Dương 64 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 80 An Giang: 99 Bình Thuận: 62 | Win Bình Thuận 62 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 00 | Win Đồng Nai 58 Win Cần Thơ 85 Win Sóc Trăng 00 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 38 Vũng Tàu: 24 Bạc Liêu: 89 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 58 | Win Hồ Chí Minh 12 Win Cà Mau 58 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 24 Đà Lạt: 40 | Win Đà Lạt 40 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 88 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 42 | Win Hồ Chí Minh 44 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 20 Trà Vinh: 52 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 72 An Giang: 73 Bình Thuận: 86 | Win Tây Ninh 72 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 96 | Win Cần Thơ 88 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 91 Vũng Tàu: 45 Bạc Liêu: 28 | Miss |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 26 | Win Đồng Tháp 35 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 90 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 93 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 49 | Win Hồ Chí Minh 44 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 58 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 74 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 42 An Giang: 44 Bình Thuận: 65 | Win Tây Ninh 42 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 30 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 39 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 53 Bạc Liêu: 56 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 98 | Win Đồng Tháp 99 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 86 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 67 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 45 | Win Long An 67x2 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 77 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 27 | Win Bình Dương 29 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 14 An Giang: 39 Bình Thuận: 56 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 70 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 58 Vũng Tàu: 90 Bạc Liêu: 35 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 88 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 71 Đà Lạt: 90 | Win Tiền Giang 48 Win Kiên Giang 71 Win Đà Lạt 90 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 56 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 66 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 34 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 20 An Giang: 80 Bình Thuận: 46 | Miss |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K3 |
An Giang L: AG-2K3 |
Bình Thuận L: 2K3 |
| Giải tám | 85 | 08 | 22 |
| Giải bảy | 546 | 767 | 163 |
| Giải sáu | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| Giải năm | 5061 | 8147 | 4986 |
| Giải tư | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| Giải ba | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| Giải nhì | 65549 | 57957 | 85087 |
| Giải nhất | 67780 | 71030 | 19564 |
| Đặc biệt | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | |
| 2 | 24 | 23, 25, 26 | 22, 23, 26 |
| 3 | 32 | 30, 32 | |
| 4 | 40, 42, 43, 46, 47, 49, 49 | 40, 47 | 41 |
| 5 | 55, 56 | 57 | 50, 55 |
| 6 | 61, 64 | 60, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 64 |
| 7 | 76, 76 | 74, 78 | |
| 8 | 80, 85 | 86, 86, 87, 89 | |
| 9 | 93 | 91, 93 |