Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/09/2023 | Tiền Giang: 80 Kiên Giang: 52 Đà Lạt: 07 | Win Đà Lạt 07 |
23/09/2023 | Hồ Chí Minh: 18 Long An: 87 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 57 | Win Hồ Chí Minh 18 |
22/09/2023 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 67 | Win Vĩnh Long 50 Win Bình Dương 57x2 |
21/09/2023 | Tây Ninh: 41 An Giang: 17 Bình Thuận: 51 | Miss |
20/09/2023 | Đồng Nai: 10 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 28 | Win Sóc Trăng 28 |
19/09/2023 | Bến Tre: 51 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 51 | Win Vũng Tàu 22 |
18/09/2023 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 18 | Win Hồ Chí Minh 65 |
17/09/2023 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 54 | Win Tiền Giang 38 Win Kiên Giang 91 |
16/09/2023 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 02 Bình Phước: 87 Hậu Giang: 28 | Win Long An 02 Win Bình Phước 87 |
15/09/2023 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 35 | Miss |
14/09/2023 | Tây Ninh: 38 An Giang: 37 Bình Thuận: 44 | Win Tây Ninh 38 |
13/09/2023 | Đồng Nai: 72 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 29 | Win Cần Thơ 35 Win Sóc Trăng 29 |
12/09/2023 | Bến Tre: 48 Vũng Tàu: 53 Bạc Liêu: 68 | Miss |
11/09/2023 | Hồ Chí Minh: 99 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 19 | Win Hồ Chí Minh 99x3 Win Đồng Tháp 53 |
10/09/2023 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 28 Đà Lạt: 71 | Win Kiên Giang 28 |
09/09/2023 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 82 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 41 | Win Hậu Giang 41 |
08/09/2023 | Vĩnh Long: 59 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 83 | Win Bình Dương 41 |
07/09/2023 | Tây Ninh: 49 An Giang: 84 Bình Thuận: 62 | Win Tây Ninh 49x2 |
06/09/2023 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 23 | Win Cần Thơ 94 |
05/09/2023 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 28 | Win Vũng Tàu 58 |
04/09/2023 | Hồ Chí Minh: 05 Đồng Tháp: 56 Cà Mau: 22 | Win Hồ Chí Minh 05x2 Win Cà Mau 22 |
03/09/2023 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 96 | Win Tiền Giang 30 Win Đà Lạt 96 |
02/09/2023 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 75 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 12 | Win Long An 75 Win Hậu Giang 12 |
01/09/2023 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 50 | Win Bình Dương 42 |
31/08/2023 | Tây Ninh: 29 An Giang: 50 Bình Thuận: 44 | Win An Giang 50 |
30/08/2023 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 57 | Miss |
29/08/2023 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 56 | Win Bến Tre 32 |
28/08/2023 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 18 Cà Mau: 96 | Win Cà Mau 96 |
27/08/2023 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 12 Đà Lạt: 79 | Win Tiền Giang 62 |
26/08/2023 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 63 Bình Phước: 37 Hậu Giang: 53 | Win Bình Phước 37 |
25/08/2023 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 48 | Win Vĩnh Long 44 Win Bình Dương 82 Win Trà Vinh 48 |
24/08/2023 | Tây Ninh: 77 An Giang: 95 Bình Thuận: 42 | Win Tây Ninh 77x2 |
23/08/2023 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 49 | Win Đồng Nai 48 Win Cần Thơ 82 |
22/08/2023 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 00 | Win Bạc Liêu 00 |
21/08/2023 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 20 | Miss |
20/08/2023 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 99 | Win Kiên Giang 96 Win Đà Lạt 99x2 |
19/08/2023 | Hồ Chí Minh: 84 Long An: 21 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 30 | Win Long An 21 Win Bình Phước 12 |
18/08/2023 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 59 Trà Vinh: 29 | Win Vĩnh Long 48 |
17/08/2023 | Tây Ninh: 19 An Giang: 57 Bình Thuận: 68 | Win Tây Ninh 19 Win Bình Thuận 68 |
16/08/2023 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 80 Sóc Trăng: 22 | Win Cần Thơ 80x2 |
15/08/2023 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 66 | Win Bến Tre 35 |
14/08/2023 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 01 | Win Cà Mau 01 |
13/08/2023 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 33 | Win Tiền Giang 76 |
12/08/2023 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 15 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 40 | Win Hồ Chí Minh 77 |
11/08/2023 | Vĩnh Long: 54 Bình Dương: 92 Trà Vinh: 37 | Win Bình Dương 92x2 Win Trà Vinh 37 |
10/08/2023 | Tây Ninh: 83 An Giang: 70 Bình Thuận: 21 | Win Bình Thuận 21x2 |
09/08/2023 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 83 | Miss |
08/08/2023 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 36 Bạc Liêu: 92 | Win Bến Tre 84 Win Vũng Tàu 36 |
07/08/2023 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 83 Cà Mau: 18 | Win Đồng Tháp 83 Win Cà Mau 18x2 |
06/08/2023 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 30 | Win Tiền Giang 66 |
05/08/2023 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 50 Bình Phước: 54 Hậu Giang: 54 | Win Long An 50x2 |
04/08/2023 | Vĩnh Long: 77 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 58 | Win Bình Dương 86x2 |
03/08/2023 | Tây Ninh: 77 An Giang: 85 Bình Thuận: 65 | Win An Giang 85 Win Bình Thuận 65 |
02/08/2023 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 66 Sóc Trăng: 16 | Win Cần Thơ 66 |
01/08/2023 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 14 | Win Bến Tre 52 Win Bạc Liêu 14 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D9 |
Kiên Giang L: 9K4 |
Đà Lạt L: ĐL9K4 |
Giải tám | 89 | 00 | 93 |
Giải bảy | 432 | 590 | 315 |
Giải sáu | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
Giải năm | 1191 | 7767 | 3307 |
Giải tư | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
Giải ba | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
Giải nhì | 89246 | 52902 | 94613 |
Giải nhất | 20066 | 64733 | 39270 |
Đặc biệt | 514448 | 298118 | 911547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 00, 02 | 07 |
1 | 12, 16, 18 | 10, 13, 15 | |
2 | 23, 25 | ||
3 | 32 | 33, 36 | 35, 37, 39 |
4 | 46, 48 | 41, 47 | |
5 | 55, 56 | 50, 56 | |
6 | 66, 69 | 61, 66, 66, 67 | 68 |
7 | 79 | 70, 76, 76, 77, 77 | |
8 | 82, 82, 84, 88, 89 | ||
9 | 91, 96 | 90, 90, 93, 97 | 93, 93, 94 |