| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 34 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 20 An Giang: 80 Bình Thuận: 46 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 49 | Miss |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 45 Bạc Liêu: 94 | Miss |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 47 | Win Cà Mau 47 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 80 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 59 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 54 | Miss |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 38 | Miss |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 52 An Giang: 35 Bình Thuận: 42 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 76 | Win Cần Thơ 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 15 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 68 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 88 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 65 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 93 | Win Hồ Chí Minh 41 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 32 | Win Vĩnh Long 32 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 42 An Giang: 67 Bình Thuận: 89 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 51 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 99 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 59 Cà Mau: 40 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 65 | Win Đà Lạt 65 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 78 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 68 | Win Hậu Giang 68 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 26 Trà Vinh: 67 | Win Vĩnh Long 30 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 72 An Giang: 12 Bình Thuận: 71 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 62 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 46 | Win Cần Thơ 32x2 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 78 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 31 Cà Mau: 32 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 35 Đà Lạt: 49 | Win Tiền Giang 43 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84 Long An: 91 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 80 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 81 | Win Trà Vinh 81 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 96 An Giang: 97 Bình Thuận: 28 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 74 | Win Đồng Nai 88 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 90 Bạc Liêu: 14 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 80 | Miss |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL01 |
Bình Dương L: 01K01 |
Trà Vinh L: 35TV01 |
| Giải tám | 08 | 39 | 89 |
| Giải bảy | 149 | 542 | 956 |
| Giải sáu | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| Giải năm | 2154 | 2337 | 3558 |
| Giải tư | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| Giải ba | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| Giải nhì | 84993 | 46858 | 91586 |
| Giải nhất | 73749 | 73673 | 66002 |
| Đặc biệt | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 03 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 21, 21, 23 | 28 | 27 |
| 3 | 37, 38, 39 | ||
| 4 | 44, 49, 49 | 41, 41, 42 | 42, 46 |
| 5 | 54 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58 |
| 6 | 60, 64, 69 | 66 | |
| 7 | 73, 74, 75 | 70, 78 | |
| 8 | 80 | 82 | 86, 89 |
| 9 | 92, 92, 93, 98, 98 | 94, 98, 99 | 98, 98 |