Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/04/2023 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 48 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 59 | Win Long An 48 |
31/03/2023 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 09 Trà Vinh: 14 | Win Bình Dương 09 |
30/03/2023 | Tây Ninh: 20 An Giang: 11 Bình Thuận: 15 | Miss |
29/03/2023 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 48 | Win Đồng Nai 91 Win Sóc Trăng 48 |
28/03/2023 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 39 | Win Vũng Tàu 40 |
27/03/2023 | Hồ Chí Minh: 54 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 92 | Win Đồng Tháp 75 Win Cà Mau 92 |
26/03/2023 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 33 Đà Lạt: 22 | Win Tiền Giang 68 |
25/03/2023 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 10 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 14 | Miss |
24/03/2023 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 78 | Miss |
23/03/2023 | Tây Ninh: 14 An Giang: 39 Bình Thuận: 26 | Win Tây Ninh 14 |
22/03/2023 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 59 | Win Cần Thơ 33 |
21/03/2023 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 80 Bạc Liêu: 30 | Win Bến Tre 59 |
20/03/2023 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 45 Cà Mau: 58 | Win Hồ Chí Minh 35 |
19/03/2023 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 56 Đà Lạt: 91 | Win Kiên Giang 56 |
18/03/2023 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 35 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 92 | Win Hồ Chí Minh 98 Win Long An 35 |
17/03/2023 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 28 | Win Trà Vinh 28 |
16/03/2023 | Tây Ninh: 74 An Giang: 73 Bình Thuận: 73 | Miss |
15/03/2023 | Đồng Nai: 78 Cần Thơ: 38 Sóc Trăng: 59 | Miss |
14/03/2023 | Bến Tre: 27 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 62 | Miss |
13/03/2023 | Hồ Chí Minh: 75 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 87 | Miss |
12/03/2023 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 11 | Win Tiền Giang 77 Win Kiên Giang 21 |
11/03/2023 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 86 Bình Phước: 90 Hậu Giang: 88 | Win Long An 86x2 |
10/03/2023 | Vĩnh Long: 24 Bình Dương: 28 Trà Vinh: 05 | Win Trà Vinh 05x2 |
09/03/2023 | Tây Ninh: 33 An Giang: 72 Bình Thuận: 04 | Win Bình Thuận 04 |
08/03/2023 | Đồng Nai: 12 Cần Thơ: 45 Sóc Trăng: 04 | Win Sóc Trăng 04 |
07/03/2023 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 70 | Win Bến Tre 94 Win Bạc Liêu 70x2 |
06/03/2023 | Hồ Chí Minh: 00 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 16 | Win Hồ Chí Minh 00 |
05/03/2023 | Tiền Giang: 32 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 54 | Miss |
04/03/2023 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 51 Bình Phước: 22 Hậu Giang: 91 | Miss |
03/03/2023 | Vĩnh Long: 29 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 49 | Win Trà Vinh 49 |
02/03/2023 | Tây Ninh: 04 An Giang: 52 Bình Thuận: 54 | Win Tây Ninh 04 |
01/03/2023 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 21 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4A7 |
Long An L: 4K1 |
Bình Phước L: 4K1-N23 |
Hậu Giang L: K1T4 |
Giải tám | 94 | 77 | 13 | 69 |
Giải bảy | 822 | 355 | 292 | 627 |
Giải sáu | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
Giải năm | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
Giải tư | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
Giải ba | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
Giải nhì | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
Giải nhất | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
Đặc biệt | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 03 | 02, 03, 08, 08 | 00, 07, 09, 09 |
1 | 14, 14, 19 | 13, 13 | 13, 17 | |
2 | 22 | 20, 21, 25 | 22 | 23, 26, 27, 27 |
3 | 34 | 31, 33, 34 | 36 | |
4 | 46 | 40, 42, 48 | 49, 49 | 44 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 50, 55, 55 | 53 | |
6 | 67 | 61 | 65, 69 | |
7 | 73, 77 | 72, 74, 79 | 71, 76, 78 | |
8 | 81, 89 | 85, 86 | 83 | |
9 | 91, 91, 94, 96 | 91, 93 | 92, 93 |