| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 42 An Giang: 48 Bình Thuận: 30 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 74 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 89 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 86 | Win Bến Tre 67 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 73 Cà Mau: 72 | Win Hồ Chí Minh 37 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 57 | Win Tiền Giang 81 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 72 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 19 | Win Hồ Chí Minh 54 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 27 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 41 An Giang: 45 Bình Thuận: 42 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 74 | Win Cần Thơ 10 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 93 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 98 | Win Bạc Liêu 98 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 93 | Win Hồ Chí Minh 86 Win Cà Mau 93 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 78 Kiên Giang: 74 Đà Lạt: 49 | Win Kiên Giang 74 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 38 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 55 | Win Hồ Chí Minh 71 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 90 Trà Vinh: 49 | Win Trà Vinh 49 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 94 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 15 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 76 Long An: 16 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 55 | Win Hồ Chí Minh 76 Win Bình Phước 10 Win Hậu Giang 55 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 46 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 97 An Giang: 95 Bình Thuận: 29 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 44 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 81 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 68 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 18 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 78 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 69 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 98 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 41 | Win Hậu Giang 41 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 40 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 98 An Giang: 21 Bình Thuận: 93 | Win An Giang 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 53 | Win Đồng Nai 94 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 25 Bạc Liêu: 85 | Win Vũng Tàu 25 Win Bạc Liêu 85 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 76 | Win Hồ Chí Minh 49 Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 15 | Win Tiền Giang 47 Win Kiên Giang 89 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K1 |
An Giang L: AG-3K1 |
Bình Thuận L: 3K1 |
| Giải tám | 38 | 11 | 70 |
| Giải bảy | 788 | 085 | 980 |
| Giải sáu | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| Giải năm | 6782 | 4580 | 8751 |
| Giải tư | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| Giải ba | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| Giải nhì | 83767 | 10279 | 25390 |
| Giải nhất | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đặc biệt | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 04, 05 | 03, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 | 32, 33, 35 | 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 88 | 80, 80, 84, 85 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93, 98 | 90 |