Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/10/2024 | Tây Ninh: 69 An Giang: 55 Bình Thuận: 31 | Win An Giang 55 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 98 | Miss |
08/10/2024 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 49 | Win Bến Tre 62 |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 59 | Miss |
06/10/2024 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 76 Đà Lạt: 55 | Win Tiền Giang 52 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 41 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 56 | Win Hồ Chí Minh 37 Win Bình Phước 57 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 43 Trà Vinh: 84 | Win Bình Dương 43 Win Trà Vinh 84 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 12 An Giang: 59 Bình Thuận: 51 | Win Tây Ninh 12 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 54 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 15 | Miss |
01/10/2024 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 61 Bạc Liêu: 11 | Miss |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 34 | Miss |
29/09/2024 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 71 | Miss |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 24 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 29 | Win Hồ Chí Minh 43 Win Bình Phước 74 Win Hậu Giang 29 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 15 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 24 | Win Bình Dương 85 |
26/09/2024 | Tây Ninh: 56 An Giang: 78 Bình Thuận: 31 | Miss |
25/09/2024 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 84 | Win Cần Thơ 96 |
24/09/2024 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 93 | Miss |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 46 | Win Cà Mau 46 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 17 | Win Đà Lạt 17 |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 73 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 40 | Win Hồ Chí Minh 16 Win Long An 73 |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 33 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 90 | Miss |
19/09/2024 | Tây Ninh: 94 An Giang: 51 Bình Thuận: 11 | Miss |
18/09/2024 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 91 | Miss |
17/09/2024 | Bến Tre: 83 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 93 | Win Bến Tre 83 Win Vũng Tàu 39 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 96 | Miss |
15/09/2024 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 82 | Miss |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 20 Bình Phước: 58 Hậu Giang: 58 | Miss |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 45 Trà Vinh: 72 | Win Bình Dương 45 Win Trà Vinh 72 |
12/09/2024 | Tây Ninh: 14 An Giang: 27 Bình Thuận: 51 | Win An Giang 27 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 75 | Miss |
10/09/2024 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 80 Bạc Liêu: 94 | Win Bến Tre 66 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 27 Cà Mau: 79 | Miss |
08/09/2024 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 87 | Miss |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 15 Bình Phước: 86 Hậu Giang: 77 | Miss |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 50 | Win Vĩnh Long 41 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 45 An Giang: 25 Bình Thuận: 68 | Miss |
04/09/2024 | Đồng Nai: 21 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 26 | Miss |
03/09/2024 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 88 | Win Vũng Tàu 33 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 51 Cà Mau: 87 | Win Hồ Chí Minh 21 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 65 Đà Lạt: 97 | Miss |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K2 |
An Giang L: AG-10K2 |
Bình Thuận L: 10K2 |
Giải tám | 88 | 87 | 25 |
Giải bảy | 873 | 160 | 607 |
Giải sáu | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
Giải năm | 5073 | 3775 | 6256 |
Giải tư | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
Giải ba | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
Giải nhì | 64826 | 52497 | 10082 |
Giải nhất | 83293 | 87117 | 18530 |
Đặc biệt | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 07, 07 | 04, 06 | 01, 03, 07 |
1 | 14, 16 | 17 | 11 |
2 | 26 | 21, 24, 29 | 24, 25, 28 |
3 | 35, 38 | 34, 34 | 30 |
4 | 45 | 41, 42, 45 | |
5 | 50 | 55 | 52, 56, 57 |
6 | 66 | 60 | |
7 | 73, 73, 79 | 75, 78, 79 | 77, 78 |
8 | 88, 88 | 82, 87 | 82, 84 |
9 | 93, 98 | 93, 97, 97 |