Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 11 Long An: 60 Bình Phước: 46 Hậu Giang: 60 | Win Hậu Giang 60 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 19 | Win Trà Vinh 19 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 27 An Giang: 17 Bình Thuận: 57 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 25 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 59 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 43 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 92 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 77 | Win Cà Mau 77 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 54 Kiên Giang: 65 Đà Lạt: 49 | Win Tiền Giang 54 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 91 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 22 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 76 | Win Bình Dương 19 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 76 An Giang: 43 Bình Thuận: 09 | Win Bình Thuận 09 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 44 | Win Đồng Nai 33 |
10/12/2024 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 26 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 82 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 73 | Win Hồ Chí Minh 82 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 06 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 45 | Win Tiền Giang 06 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 79 Long An: 95 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 53 | Win Hồ Chí Minh 79 Win Bình Phước 43x2 Win Hậu Giang 53 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 59 Bình Dương: 39 Trà Vinh: 88 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 75 An Giang: 85 Bình Thuận: 22 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 64 | Win Sóc Trăng 64 |
03/12/2024 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 83 Bạc Liêu: 86 | Miss |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96 Đồng Tháp: 61 Cà Mau: 41 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 75 Đà Lạt: 26 | Win Kiên Giang 75 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 41 Bình Phước: 37 Hậu Giang: 47 | Win Hồ Chí Minh 67 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 80 | Win Trà Vinh 80 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 57 An Giang: 68 Bình Thuận: 91 | Win Bình Thuận 91 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 87 | Win Đồng Nai 95 |
26/11/2024 | Bến Tre: 45 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 60 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 77 Cà Mau: 82 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 94 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 53 Bình Phước: 19 Hậu Giang: 19 | Win Hồ Chí Minh 42 Win Long An 53 Win Bình Phước 19 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 27 | Win Vĩnh Long 61 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 20 An Giang: 72 Bình Thuận: 71 | Win Tây Ninh 20 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 79 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 98 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 17 | Win Bạc Liêu 17 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 22 | Miss |
17/11/2024 | Tiền Giang: 32 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 39 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 53 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 91 | Win Hồ Chí Minh 10 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 53 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 49 An Giang: 88 Bình Thuận: 69 | Win Bình Thuận 69 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 44 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 85 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 73 | Win Bến Tre 85 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 01 Cà Mau: 69 | Win Đồng Tháp 01x2 Win Cà Mau 69 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 88 Đà Lạt: 71 | Win Tiền Giang 76 Win Kiên Giang 88 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 36 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 58 | Win Hậu Giang 58 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 33 Trà Vinh: 21 | Win Vĩnh Long 36 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 72 An Giang: 64 Bình Thuận: 92 | Miss |
06/11/2024 | Đồng Nai: 49 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 59 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 13 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 39 | Win Đồng Tháp 43 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 94 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 70 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 98 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 84 | Win Bình Dương 13 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |