| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 18 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 78 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 69 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 98 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 41 | Win Hậu Giang 41 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 40 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 98 An Giang: 21 Bình Thuận: 93 | Win An Giang 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 53 | Win Đồng Nai 94 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 25 Bạc Liêu: 85 | Win Vũng Tàu 25 Win Bạc Liêu 85 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 76 | Win Hồ Chí Minh 49 Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 15 | Win Tiền Giang 47 Win Kiên Giang 89 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 97 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 44 | Miss |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 84 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 68 | Win Bình Dương 64 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 80 An Giang: 99 Bình Thuận: 62 | Win Bình Thuận 62 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 00 | Win Đồng Nai 58 Win Cần Thơ 85 Win Sóc Trăng 00 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 38 Vũng Tàu: 24 Bạc Liêu: 89 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 58 | Win Hồ Chí Minh 12 Win Cà Mau 58 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 24 Đà Lạt: 40 | Win Đà Lạt 40 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 88 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 42 | Win Hồ Chí Minh 44 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 20 Trà Vinh: 52 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 72 An Giang: 73 Bình Thuận: 86 | Win Tây Ninh 72 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 96 | Win Cần Thơ 88 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 91 Vũng Tàu: 45 Bạc Liêu: 28 | Miss |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 26 | Win Đồng Tháp 35 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 90 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 93 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 49 | Win Hồ Chí Minh 44 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 58 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 74 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 42 An Giang: 44 Bình Thuận: 65 | Win Tây Ninh 42 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 30 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 39 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 53 Bạc Liêu: 56 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 98 | Win Đồng Tháp 99 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 86 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 67 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 45 | Win Long An 67x2 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 77 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 27 | Win Bình Dương 29 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 14 An Giang: 39 Bình Thuận: 56 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 70 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 58 Vũng Tàu: 90 Bạc Liêu: 35 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 88 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 71 Đà Lạt: 90 | Win Tiền Giang 48 Win Kiên Giang 71 Win Đà Lạt 90 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 56 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 66 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 34 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 20 An Giang: 80 Bình Thuận: 46 | Miss |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2B2 |
Đồng Tháp L: V06 |
Cà Mau L: 26-T02K2 |
| Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| Giải sáu | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| Giải ba | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| Giải nhì | 38924 | 19210 | 94229 |
| Giải nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đặc biệt | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02 | |
| 1 | 17, 18, 19 | 10, 10, 15 | 17, 19 |
| 2 | 24 | 28, 29 | |
| 3 | 30, 32 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 42 | 41, 45, 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 53, 55, 59 |
| 6 | 63, 64, 66, 66 | 62, 64, 66 | 65, 68 |
| 7 | 73, 77, 79, 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98 | 91, 93, 97 | 94 |