Ngày | Bạch thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/05/2022 | 65 | Miss |
20/05/2022 | 34 | Miss |
19/05/2022 | 53 | Miss |
18/05/2022 | 48 | Miss |
17/05/2022 | 32 | Miss |
16/05/2022 | 13 | Win 13 |
15/05/2022 | 38 | Miss |
14/05/2022 | 99 | Miss |
13/05/2022 | 11 | Miss |
12/05/2022 | 30 | Miss |
11/05/2022 | 24 | Win 24 |
10/05/2022 | 04 | Miss |
09/05/2022 | 28 | Miss |
08/05/2022 | 39 | Win 39 |
07/05/2022 | 31 | Miss |
06/05/2022 | 27 | Miss |
05/05/2022 | 29 | Miss |
04/05/2022 | 13 | Miss |
03/05/2022 | 34 | Miss |
02/05/2022 | 79 | Win 79 |
01/05/2022 | 84 | Miss |
30/04/2022 | 24 | Win 24 |
29/04/2022 | 99 | Miss |
28/04/2022 | 02 | Win 02 |
27/04/2022 | 12 | Miss |
26/04/2022 | 91 | Miss |
25/04/2022 | 68 | Win 68 |
24/04/2022 | 17 | Miss |
23/04/2022 | 09 | Miss |
22/04/2022 | 95 | Win 95 |
21/04/2022 | 08 | Miss |
20/04/2022 | 50 | Miss |
19/04/2022 | 64 | Win 64 |
18/04/2022 | 36 | Win 36 |
17/04/2022 | 78 | Miss |
16/04/2022 | 90 | Miss |
15/04/2022 | 21 | Miss |
14/04/2022 | 80 | Miss |
13/04/2022 | 28 | Miss |
12/04/2022 | 90 | Miss |
11/04/2022 | 17 | Win 17 |
10/04/2022 | 81 | Miss |
09/04/2022 | 86 | Miss |
08/04/2022 | 30 | Miss |
07/04/2022 | 47 | Miss |
06/04/2022 | 47 | Miss |
05/04/2022 | 99 | Miss |
04/04/2022 | 72 | Miss |
03/04/2022 | 10 | Miss |
02/04/2022 | 15 | Miss |
01/04/2022 | 79 | Miss |
Đặc biệt | 85198 |
Giải nhất | 20830 |
Giải nhì | 08364 24874 |
Giải ba | 09500 00837 14233 78831 28309 86212 |
Giải tư | 3330 1999 6180 1527 |
Giải năm | 4238 3344 7589 6327 8058 4791 |
Giải sáu | 559 193 047 |
Giải bảy | 53 64 13 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 27, 27 |
3 | 30, 30, 31, 33, 37, 38 |
4 | 44, 47 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 80, 89 |
9 | 91, 93, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 80, 80 |
1 | 31, 91 |
2 | 12 |
3 | 13, 33, 53, 93 |
4 | 44, 64, 64, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 27, 27, 37, 47 |
8 | 38, 58, 98 |
9 | 09, 59, 89, 99 |