Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/06/2023 | 40-37 | Win 40, 37 |
09/06/2023 | 51-63 | Win 63 |
08/06/2023 | 22-12 | Miss |
07/06/2023 | 98-94 | Miss |
06/06/2023 | 47-19 | Win 47, 19 |
05/06/2023 | 47-37 | Win 37 |
04/06/2023 | 21-55 | Win 55 |
03/06/2023 | 78-83 | Win 83x2 |
02/06/2023 | 32-05 | Win 05x2 |
01/06/2023 | 79-99 | Win 79 |
31/05/2023 | 10-16 | Win 16 |
30/05/2023 | 26-93 | Win 93 |
29/05/2023 | 90-67 | Win 67x2 |
28/05/2023 | 13-53 | Win 13 |
27/05/2023 | 20-19 | Win 19x2 |
26/05/2023 | 34-42 | Win 42 |
25/05/2023 | 94-76 | Miss |
24/05/2023 | 19-66 | Win 66 |
23/05/2023 | 47-93 | Win 47 |
22/05/2023 | 31-09 | Win 09x2 |
21/05/2023 | 98-43 | Win 43 |
20/05/2023 | 15-52 | Win 52 |
19/05/2023 | 97-12 | Win 12 |
18/05/2023 | 23-09 | Miss |
17/05/2023 | 94-91 | Miss |
16/05/2023 | 30-53 | Win 30 |
15/05/2023 | 94-06 | Win 06 |
14/05/2023 | 62-48 | Win 48x2 |
13/05/2023 | 62-64 | Miss |
12/05/2023 | 90-86 | Win 90 |
11/05/2023 | 90-80 | Win 90, 80 |
10/05/2023 | 84-34 | Win 84x3 |
09/05/2023 | 33-70 | Win 70 |
08/05/2023 | 84-50 | Win 84x2 |
07/05/2023 | 35-67 | Win 35, 67 |
06/05/2023 | 49-37 | Win 37 |
05/05/2023 | 39-74 | Win 39 |
04/05/2023 | 79-81 | Miss |
03/05/2023 | 76-37 | Win 76x2, 37 |
02/05/2023 | 70-98 | Win 70x2, 98 |
01/05/2023 | 41-30 | Miss |
Đặc biệt | 01936 |
Giải nhất | 55702 |
Giải nhì | 21837 13114 |
Giải ba | 08654 54284 25038 62695 93652 66007 |
Giải tư | 8658 7816 4181 5440 |
Giải năm | 9502 0063 9147 3150 5628 3045 |
Giải sáu | 422 133 144 |
Giải bảy | 36 39 68 88 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 07 |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 33, 36, 36, 37, 38, 39 |
4 | 40, 44, 45, 47 |
5 | 50, 52, 54, 58 |
6 | 63, 68 |
7 | |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 81 |
2 | 02, 02, 22, 52 |
3 | 33, 63 |
4 | 14, 44, 54, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 16, 36, 36 |
7 | 07, 37, 47 |
8 | 28, 38, 58, 68, 88 |
9 | 39 |