Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | 15-51 | Win 15 |
27/11/2023 | 57-89 | Win 57 |
26/11/2023 | 60-97 | Win 60 |
25/11/2023 | 91-17 | Win 91x2 |
24/11/2023 | 58-04 | Win 58 |
23/11/2023 | 85-12 | Win 12x2 |
22/11/2023 | 46-87 | Miss |
21/11/2023 | 70-29 | Win 70, 29x2 |
20/11/2023 | 13-50 | Win 50 |
19/11/2023 | 97-48 | Win 97x2 |
18/11/2023 | 65-71 | Win 71 |
17/11/2023 | 62-82 | Win 62, 82 |
16/11/2023 | 79-28 | Win 79x2 |
15/11/2023 | 48-90 | Win 48 |
14/11/2023 | 43-55 | Win 43, 55 |
13/11/2023 | 98-19 | Win 19x2 |
12/11/2023 | 59-16 | Win 16 |
11/11/2023 | 77-48 | Win 77 |
10/11/2023 | 88-71 | Miss |
09/11/2023 | 22-61 | Win 22, 61x2 |
08/11/2023 | 88-53 | Win 88 |
07/11/2023 | 45-60 | Win 45 |
06/11/2023 | 95-38 | Win 95, 38x2 |
05/11/2023 | 16-45 | Win 45x2 |
04/11/2023 | 88-86 | Win 86 |
03/11/2023 | 42-61 | Win 61x2 |
02/11/2023 | 27-14 | Win 27x2, 14 |
01/11/2023 | 62-05 | Win 05 |
31/10/2023 | 84-47 | Miss |
30/10/2023 | 49-16 | Win 49 |
29/10/2023 | 16-57 | Miss |
28/10/2023 | 77-57 | Win 77x3, 57 |
27/10/2023 | 79-07 | Win 07x2 |
26/10/2023 | 12-79 | Win 79 |
25/10/2023 | 90-27 | Miss |
24/10/2023 | 51-89 | Win 51 |
23/10/2023 | 11-10 | Win 11, 10 |
22/10/2023 | 74-55 | Miss |
21/10/2023 | 33-71 | Win 33 |
20/10/2023 | 40-64 | Win 40 |
19/10/2023 | 72-35 | Win 72 |
18/10/2023 | 60-72 | Win 72 |
17/10/2023 | 47-44 | Win 47x2 |
16/10/2023 | 61-79 | Miss |
15/10/2023 | 84-82 | Win 82 |
14/10/2023 | 45-84 | Miss |
13/10/2023 | 08-95 | Win 08, 95 |
12/10/2023 | 84-18 | Win 84 |
11/10/2023 | 97-11 | Win 11 |
10/10/2023 | 74-63 | Win 74, 63 |
09/10/2023 | 56-50 | Win 56x2, 50x2 |
08/10/2023 | 89-51 | Win 89, 51 |
07/10/2023 | 35-91 | Win 35 |
06/10/2023 | 22-66 | Win 66 |
05/10/2023 | 89-92 | Win 92 |
04/10/2023 | 38-66 | Win 38, 66 |
03/10/2023 | 19-53 | Win 19, 53 |
02/10/2023 | 73-75 | Win 73x2 |
01/10/2023 | 08-53 | Win 08x2 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |