Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | 13-48-86-91 | Win 86x2, 91 |
17/07/2025 | 84-61-12-76 | Win 12 |
16/07/2025 | 06-13-39-92 | Win 39, 92 |
15/07/2025 | 12-93-51-38 | Win 93, 51 |
14/07/2025 | 63-18-45-50 | Win 45x2 |
13/07/2025 | 98-40-59-67 | Win 40, 67x2 |
12/07/2025 | 05-86-48-51 | Win 86, 48x2, 51 |
11/07/2025 | 41-35-82-13 | Win 41 |
10/07/2025 | 97-41-20-38 | Win 41, 20 |
09/07/2025 | 57-62-46-91 | Win 57, 62 |
08/07/2025 | 03-17-68-54 | Win 68, 54 |
07/07/2025 | 83-64-71-27 | Win 71, 27 |
06/07/2025 | 57-36-29-40 | Win 36, 29 |
05/07/2025 | 54-48-86-32 | Win 48x2, 32 |
04/07/2025 | 24-45-13-71 | Win 45, 13, 71 |
03/07/2025 | 96-45-64-30 | Win 96, 30 |
02/07/2025 | 10-37-95-82 | Win 10, 37, 95x2 |
01/07/2025 | 43-29-63-10 | Win 63 |
30/06/2025 | 56-13-64-82 | Win 56, 64 |
29/06/2025 | 36-27-43-81 | Win 36, 27, 43 |
28/06/2025 | 09-93-48-54 | Win 93x2, 54 |
27/06/2025 | 67-75-10-41 | Win 75, 10 |
26/06/2025 | 42-98-16-31 | Win 42 |
25/06/2025 | 68-26-30-93 | Win 68, 26x2 |
24/06/2025 | 68-76-31-93 | Win 31 |
23/06/2025 | 63-41-58-69 | Win 63, 58, 69 |
22/06/2025 | 72-45-22-12 | Win 72 |
21/06/2025 | 46-65-70-14 | Win 46, 70 |
20/06/2025 | 66-15-24-98 | Win 66, 98x2 |
19/06/2025 | 32-17-63-50 | Win 50x2 |
18/06/2025 | 27-69-04-43 | Win 04, 43 |
17/06/2025 | 30-14-28-96 | Win 14, 96 |
16/06/2025 | 10-35-56-67 | Win 56, 67 |
15/06/2025 | 72-65-43-14 | Win 65, 43 |
14/06/2025 | 61-12-39-83 | Win 61, 83 |
13/06/2025 | 36-14-46-95 | Miss |
12/06/2025 | 36-51-96-30 | Win 36, 96 |
11/06/2025 | 26-35-65-38 | Win 35, 65 |
10/06/2025 | 98-56-61-89 | Win 56x2 |
09/06/2025 | 39-80-35-13 | Miss |
08/06/2025 | 84-90-45-91 | Win 90 |
07/06/2025 | 31-68-95-76 | Miss |
06/06/2025 | 53-84-23-22 | Win 22 |
05/06/2025 | 41-50-81-27 | Win 41, 50, 81 |
04/06/2025 | 20-34-82-05 | Win 05 |
03/06/2025 | 87-73-21-54 | Win 87, 21 |
02/06/2025 | 14-68-19-35 | Win 14, 68 |
01/06/2025 | 90-31-66-64 | Win 90x2 |
Đặc biệt | 26000 |
Giải nhất | 48024 |
Giải nhì | 22792 15636 |
Giải ba | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
Giải tư | 4426 4949 7606 1006 |
Giải năm | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
Giải sáu | 086 986 597 |
Giải bảy | 28 67 12 27 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 12, 92 |
3 | |
4 | 24, 24, 54 |
5 | |
6 | 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 |
7 | 27, 37, 67, 67, 97 |
8 | 28 |
9 | 09, 49 |