| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/03/2026 | 86-92-31-40 | Win 92, 40 |
| 08/03/2026 | 10-74-56-25 | Win 74 |
| 07/03/2026 | 83-07-31-15 | Win 83, 31, 15 |
| 06/03/2026 | 59-29-53-81 | Win 81 |
| 05/03/2026 | 89-92-40-31 | Win 92, 40, 31 |
| 04/03/2026 | 80-85-43-34 | Miss |
| 03/03/2026 | 89-59-72-43 | Win 89, 59 |
| 02/03/2026 | 56-45-28-66 | Win 45x3 |
| 01/03/2026 | 34-89-61-90 | Win 61, 90 |
| 28/02/2026 | 66-11-46-13 | Miss |
| 27/02/2026 | 13-42-64-57 | Win 13, 42, 57 |
| 26/02/2026 | 97-14-65-28 | Win 65, 28 |
| 25/02/2026 | 89-26-41-35 | Win 35 |
| 24/02/2026 | 36-46-86-45 | Win 36, 46 |
| 23/02/2026 | 86-32-19-57 | Win 32, 19, 57 |
| 22/02/2026 | 06-14-28-71 | Win 14x2 |
| 21/02/2026 | 13-91-37-09 | Win 13, 91x2, 09x2 |
| 20/02/2026 | 02-38-45-96 | Miss |
| 15/02/2026 | 99-48-08-63 | Miss |
| 14/02/2026 | 47-57-39-85 | Win 57 |
| 13/02/2026 | 57-61-73-09 | Win 61, 73x3, 09 |
| 12/02/2026 | 92-79-31-83 | Miss |
| 11/02/2026 | 89-26-45-57 | Win 89, 45, 57 |
| 10/02/2026 | 05-39-18-23 | Win 39, 23 |
| 09/02/2026 | 60-28-52-73 | Win 73 |
| 08/02/2026 | 69-28-43-10 | Win 10x2 |
| 07/02/2026 | 59-70-85-41 | Win 70, 85, 41 |
| 06/02/2026 | 60-56-58-81 | Win 56, 58, 81 |
| 05/02/2026 | 56-89-36-72 | Win 56 |
| 04/02/2026 | 89-25-74-10 | Win 25, 10 |
| 03/02/2026 | 24-16-90-67 | Win 24, 90, 67 |
| 02/02/2026 | 54-91-12-68 | Win 54, 91, 12x3 |
| 01/02/2026 | 60-40-54-49 | Win 60x2, 54 |
| Đặc biệt | 90580 |
| Giải nhất | 04540 |
| Giải nhì | 94487 98098 |
| Giải ba | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| Giải tư | 2392 4618 1552 6353 |
| Giải năm | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| Giải sáu | 614 041 733 |
| Giải bảy | 53 35 65 20 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 80, 80 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 52, 52, 92 |
| 3 | 33, 53, 53, 63 |
| 4 | 04, 04, 14, 84 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 06, 16, 36 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 18, 38, 98 |
| 9 |