| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 03/02/2026 | 24-16-90-67 | Win 24, 90, 67 |
| 02/02/2026 | 54-91-12-68 | Win 54, 91, 12x3 |
| 01/02/2026 | 60-40-54-49 | Win 60x2, 54 |
| 31/01/2026 | 94-14-36-63 | Win 14 |
| 30/01/2026 | 05-26-09-78 | Win 05, 09, 78 |
| 29/01/2026 | 63-22-26-34 | Win 26 |
| 28/01/2026 | 06-18-94-21 | Win 94, 21x2 |
| 27/01/2026 | 37-92-54-16 | Win 92, 16 |
| 26/01/2026 | 74-28-81-69 | Win 74, 81, 69 |
| 25/01/2026 | 34-80-70-78 | Win 80 |
| 24/01/2026 | 51-16-72-20 | Win 51x2 |
| 23/01/2026 | 35-83-91-04 | Win 04x2 |
| 22/01/2026 | 56-18-63-30 | Win 18, 63x2 |
| 21/01/2026 | 53-87-98-96 | Win 98, 96x2 |
| 20/01/2026 | 98-24-79-63 | Win 24, 79x2 |
| 19/01/2026 | 37-19-74-35 | Win 19, 74 |
| 18/01/2026 | 16-35-28-25 | Win 16, 25 |
| 17/01/2026 | 73-24-39-83 | Win 24 |
| 16/01/2026 | 18-03-69-54 | Win 03, 69, 54 |
| 15/01/2026 | 02-28-39-14 | Win 39, 14x2 |
| 14/01/2026 | 15-87-42-91 | Win 15x2, 87x2 |
| 13/01/2026 | 74-03-42-98 | Win 74, 03, 42 |
| 12/01/2026 | 95-75-57-24 | Win 95, 57, 24 |
| 11/01/2026 | 24-19-51-73 | Win 19, 73 |
| 10/01/2026 | 57-16-34-72 | Win 16, 72 |
| 09/01/2026 | 06-13-64-95 | Miss |
| 08/01/2026 | 28-96-37-13 | Win 37, 13 |
| 07/01/2026 | 67-23-18-86 | Win 67, 23, 86 |
| 06/01/2026 | 67-03-12-34 | Win 12 |
| 05/01/2026 | 20-38-71-45 | Win 20, 38, 45 |
| 04/01/2026 | 85-58-66-12 | Win 85x2, 58 |
| 03/01/2026 | 05-69-82-20 | Win 20 |
| 02/01/2026 | 03-89-32-50 | Win 89, 50 |
| 01/01/2026 | 67-35-42-19 | Win 67, 35, 42 |
| Đặc biệt | 97648 |
| Giải nhất | 23355 |
| Giải nhì | 76097 20928 |
| Giải ba | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| Giải tư | 6075 7356 9948 3990 |
| Giải năm | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| Giải sáu | 552 822 147 |
| Giải bảy | 98 41 76 81 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48, 48 |
| 5 | 52, 52, 55, 55, 56, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 90, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | 01, 41, 81, 81 |
| 2 | 22, 52, 52, 72 |
| 3 | 23, 43 |
| 4 | 24 |
| 5 | 55, 55, 75 |
| 6 | 56, 56, 76 |
| 7 | 47, 67, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 48, 98 |
| 9 |