Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | 19-76-70-02 | Win 70, 02 |
27/11/2023 | 81-89-17-24 | Win 81, 17 |
26/11/2023 | 86-90-25-83 | Win 86 |
25/11/2023 | 26-76-21-68 | Win 26, 68 |
24/11/2023 | 04-58-76-91 | Win 58, 76, 91 |
23/11/2023 | 43-66-85-12 | Win 66, 12x2 |
22/11/2023 | 55-86-70-23 | Win 86, 70x2 |
21/11/2023 | 65-35-64-68 | Win 65 |
20/11/2023 | 69-52-61-45 | Win 69 |
19/11/2023 | 38-20-11-63 | Win 38 |
18/11/2023 | 26-49-58-79 | Win 26, 49, 58x2 |
17/11/2023 | 42-57-14-10 | Win 57, 10 |
16/11/2023 | 24-09-70-80 | Win 09, 80 |
15/11/2023 | 84-13-25-56 | Win 56 |
14/11/2023 | 42-98-64-70 | Win 98x3 |
13/11/2023 | 71-63-67-78 | Win 67, 78 |
12/11/2023 | 73-56-78-97 | Win 97 |
11/11/2023 | 18-79-87-60 | Win 60x2 |
10/11/2023 | 41-17-86-27 | Win 41, 17x2 |
09/11/2023 | 74-32-61-13 | Win 61x2 |
08/11/2023 | 56-61-27-52 | Win 56, 27, 52 |
07/11/2023 | 74-73-42-54 | Win 73, 42 |
06/11/2023 | 43-12-69-13 | Win 12, 69 |
05/11/2023 | 84-21-36-97 | Win 84 |
04/11/2023 | 08-17-29-67 | Win 08, 29x2 |
03/11/2023 | 62-79-32-82 | Win 62, 79, 32 |
02/11/2023 | 68-92-85-29 | Win 68, 85, 29 |
01/11/2023 | 73-84-61-48 | Win 61, 48 |
31/10/2023 | 28-54-41-23 | Win 54, 41 |
30/10/2023 | 75-30-93-46 | Win 75 |
29/10/2023 | 44-82-43-74 | Win 43, 74x2 |
28/10/2023 | 16-08-84-47 | Win 08x2 |
27/10/2023 | 45-52-42-36 | Win 36 |
26/10/2023 | 06-42-23-78 | Win 06x2, 23 |
25/10/2023 | 15-70-98-69 | Miss |
24/10/2023 | 84-34-78-26 | Win 26 |
23/10/2023 | 52-27-29-54 | Win 27 |
22/10/2023 | 65-29-17-15 | Win 17 |
21/10/2023 | 37-28-20-16 | Miss |
20/10/2023 | 93-38-71-30 | Win 38x3, 30 |
19/10/2023 | 72-05-26-28 | Win 72, 05, 26 |
18/10/2023 | 51-22-29-18 | Win 22, 29 |
17/10/2023 | 55-57-39-30 | Win 30 |
16/10/2023 | 58-10-16-75 | Win 16x2 |
15/10/2023 | 11-43-13-53 | Win 43, 13, 53 |
14/10/2023 | 35-28-23-79 | Win 79 |
13/10/2023 | 92-72-16-36 | Win 72 |
12/10/2023 | 52-03-82-56 | Win 03, 82 |
11/10/2023 | 89-71-66-65 | Win 89, 65x2 |
10/10/2023 | 74-29-40-35 | Win 74, 40 |
09/10/2023 | 37-28-89-68 | Win 28, 68 |
08/10/2023 | 21-72-38-30 | Miss |
07/10/2023 | 29-88-37-11 | Win 29, 11 |
06/10/2023 | 95-80-88-89 | Win 95 |
05/10/2023 | 98-40-19-93 | Win 93 |
04/10/2023 | 41-50-89-15 | Miss |
03/10/2023 | 18-97-15-49 | Win 18, 15 |
02/10/2023 | 12-79-43-85 | Win 79 |
01/10/2023 | 68-78-81-38 | Win 38 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |