| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/02/2026 | 46-23-56-84-71 | Win 46 |
| 20/02/2026 | 92-06-37-25-60 | Win 92x2, 37, 25x2 |
| 15/02/2026 | 56-25-15-71-47 | Miss |
| 14/02/2026 | 29-89-18-73-68 | Win 89, 18, 68 |
| 13/02/2026 | 95-83-59-70-26 | Win 83, 59, 26 |
| 12/02/2026 | 83-31-57-53-17 | Win 57, 53x2 |
| 11/02/2026 | 46-63-89-25-17 | Win 89 |
| 10/02/2026 | 94-37-28-51-02 | Win 02 |
| 09/02/2026 | 47-02-91-84-39 | Win 47, 91 |
| 08/02/2026 | 73-58-67-90-14 | Win 67 |
| 07/02/2026 | 28-87-41-75-64 | Win 41, 64 |
| 06/02/2026 | 49-57-71-91-56 | Win 57, 91, 56 |
| 05/02/2026 | 20-34-56-63-82 | Win 56 |
| 04/02/2026 | 36-82-65-14-58 | Win 82, 65, 58 |
| 03/02/2026 | 01-52-24-63-86 | Win 01, 52x2, 24 |
| 02/02/2026 | 23-37-41-54-62 | Win 23, 54, 62 |
| 01/02/2026 | 61-10-60-23-55 | Win 61x2, 60x2 |
| 31/01/2026 | 78-22-56-51-58 | Win 22, 56, 51, 58x2 |
| 30/01/2026 | 82-75-39-17-24 | Win 82, 24 |
| 29/01/2026 | 13-82-64-41-71 | Win 82, 71 |
| 28/01/2026 | 47-51-24-03-35 | Win 47, 51, 24 |
| 27/01/2026 | 03-80-37-10-79 | Win 80, 10 |
| 26/01/2026 | 97-31-29-52-74 | Win 74 |
| 25/01/2026 | 11-30-36-57-28 | Win 30x2, 36 |
| 24/01/2026 | 97-68-83-51-24 | Win 83, 51x2 |
| 23/01/2026 | 36-87-12-61-93 | Win 12 |
| 22/01/2026 | 50-87-70-13-96 | Win 87, 70, 96 |
| 21/01/2026 | 78-46-18-54-44 | Win 54, 44 |
| 20/01/2026 | 50-95-89-76-61 | Win 89, 76 |
| 19/01/2026 | 89-14-73-95-02 | Win 73, 95, 02 |
| 18/01/2026 | 94-90-43-47-69 | Win 94 |
| 17/01/2026 | 21-63-68-89-76 | Win 21, 68, 89 |
| 16/01/2026 | 03-36-51-69-24 | Win 03, 69 |
| 15/01/2026 | 69-54-16-32-43 | Win 16 |
| 14/01/2026 | 46-28-60-94-15 | Win 46x2, 15x2 |
| 13/01/2026 | 29-60-74-12-36 | Win 74, 12 |
| 12/01/2026 | 28-51-91-88-86 | Win 88 |
| 11/01/2026 | 90-03-12-68-57 | Win 68 |
| 10/01/2026 | 35-97-21-72-09 | Win 21, 72 |
| 09/01/2026 | 84-02-23-46-17 | Win 02, 23x2, 46x2, 17 |
| 08/01/2026 | 70-89-64-21-42 | Win 21 |
| 07/01/2026 | 38-42-86-67-21 | Win 86, 67 |
| 06/01/2026 | 13-86-50-39-21 | Win 50x2 |
| 05/01/2026 | 56-10-24-81-38 | Win 24, 38 |
| 04/01/2026 | 93-26-20-11-58 | Win 26, 58 |
| 03/01/2026 | 47-56-20-98-12 | Win 20, 12x2 |
| 02/01/2026 | 90-61-85-52-14 | Win 52, 14 |
| 01/01/2026 | 05-29-43-67-14 | Win 67 |
| Đặc biệt | 44413 |
| Giải nhất | 07591 |
| Giải nhì | 33231 76046 |
| Giải ba | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| Giải tư | 4582 0612 6600 8162 |
| Giải năm | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| Giải sáu | 243 887 936 |
| Giải bảy | 91 14 96 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 31, 41, 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 62, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 47, 77, 87, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 09 |