| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/11/2025 | 56-91-60-28-34 | Win 60, 28x2 |
| 23/11/2025 | 21-18-86-74-35 | Win 21x2, 18, 86 |
| 22/11/2025 | 86-71-35-28-12 | Win 35 |
| 21/11/2025 | 81-68-42-35-04 | Win 42, 04 |
| 20/11/2025 | 97-50-31-68-19 | Win 50x2, 31, 19 |
| 19/11/2025 | 54-79-28-16-82 | Win 16 |
| 18/11/2025 | 97-15-42-03-78 | Win 78 |
| 17/11/2025 | 15-97-76-42-30 | Win 30 |
| 16/11/2025 | 05-21-83-95-18 | Win 05, 21, 83 |
| 15/11/2025 | 28-09-36-81-24 | Win 09, 81 |
| 14/11/2025 | 63-51-98-13-24 | Win 63, 98, 13 |
| 13/11/2025 | 68-72-23-18-50 | Win 68, 72, 50 |
| 12/11/2025 | 07-91-50-36-43 | Win 36 |
| 11/11/2025 | 61-07-73-24-93 | Win 61x2, 24 |
| 10/11/2025 | 18-36-41-97-05 | Win 41, 97, 05 |
| 09/11/2025 | 37-05-70-94-21 | Win 70, 21 |
| 08/11/2025 | 25-48-14-31-83 | Win 25, 48, 14, 83 |
| 07/11/2025 | 03-25-14-70-92 | Win 14, 70, 92 |
| 06/11/2025 | 90-06-35-23-42 | Win 06x2, 35, 42 |
| 05/11/2025 | 87-05-34-59-30 | Win 30 |
| 04/11/2025 | 12-96-04-78-25 | Win 12, 04, 78, 25 |
| 03/11/2025 | 35-91-30-18-89 | Win 35, 30, 18 |
| 02/11/2025 | 15-52-31-03-87 | Win 31 |
| 01/11/2025 | 35-86-57-62-20 | Win 35, 86, 57, 62 |
| 31/10/2025 | 70-72-79-91-20 | Win 79x3 |
| 30/10/2025 | 46-85-92-52-27 | Win 92 |
| 29/10/2025 | 17-43-21-32-94 | Win 94 |
| 28/10/2025 | 20-74-92-16-03 | Win 74, 16, 03 |
| 27/10/2025 | 60-79-56-02-35 | Win 02, 35 |
| 26/10/2025 | 42-03-16-43-78 | Win 16 |
| 25/10/2025 | 03-45-62-17-89 | Win 62, 17 |
| 24/10/2025 | 47-61-96-24-13 | Win 61, 96, 24 |
| 23/10/2025 | 98-20-17-62-43 | Win 17 |
| 22/10/2025 | 79-43-50-69-25 | Win 50, 69 |
| 21/10/2025 | 16-32-60-81-98 | Win 16, 60, 81x3 |
| 20/10/2025 | 40-87-71-39-62 | Win 71x2 |
| 19/10/2025 | 69-01-38-57-70 | Win 69, 38, 70 |
| 18/10/2025 | 42-36-89-57-90 | Win 89, 90 |
| 17/10/2025 | 97-28-15-79-63 | Win 28, 79, 63 |
| 16/10/2025 | 43-05-12-37-81 | Win 12 |
| 15/10/2025 | 03-92-37-68-08 | Win 37, 68, 08 |
| 14/10/2025 | 75-37-59-15-04 | Win 75, 15, 04 |
| 13/10/2025 | 04-19-87-25-56 | Win 19, 87, 25 |
| 12/10/2025 | 79-34-85-69-99 | Miss |
| 11/10/2025 | 68-35-42-71-93 | Win 93x2 |
| 10/10/2025 | 21-36-94-71-45 | Win 21x2, 71 |
| 09/10/2025 | 68-73-10-29-52 | Win 29 |
| 08/10/2025 | 70-52-47-85-24 | Win 52x2, 47, 24 |
| 07/10/2025 | 95-02-18-36-84 | Win 95, 02, 18, 84 |
| 06/10/2025 | 95-64-21-80-72 | Win 21 |
| 05/10/2025 | 26-93-48-71-52 | Win 93, 48, 71, 52 |
| 04/10/2025 | 42-58-96-73-05 | Win 42, 58, 05x2 |
| 03/10/2025 | 46-29-13-97-04 | Win 13, 04x2 |
| 02/10/2025 | 35-41-03-17-52 | Win 03, 17 |
| 01/10/2025 | 94-79-17-38-41 | Win 79 |
| Đặc biệt | 00239 |
| Giải nhất | 44260 |
| Giải nhì | 40894 57092 |
| Giải ba | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| Giải tư | 8262 0389 1953 4072 |
| Giải năm | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| Giải sáu | 251 558 495 |
| Giải bảy | 08 28 89 17 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 10, 11, 17 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 53, 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 11, 31, 51 |
| 2 | 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 33, 53 |
| 4 | 64, 74, 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | |
| 7 | 17, 47, 77 |
| 8 | 08, 28, 28, 58 |
| 9 | 39, 89, 89, 89 |