| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/12/2025 | 78-67-46-26-34 | Win 78, 67, 46 |
| 23/12/2025 | 79-42-61-56-05 | Win 61, 05 |
| 22/12/2025 | 61-45-20-19-74 | Win 45, 19, 74 |
| 21/12/2025 | 24-87-73-12-35 | Win 87, 35 |
| 20/12/2025 | 43-89-37-16-50 | Win 43, 16 |
| 19/12/2025 | 36-01-97-62-14 | Win 36, 01, 97 |
| 18/12/2025 | 85-74-57-83-67 | Miss |
| 17/12/2025 | 98-20-61-56-35 | Win 56, 35 |
| 16/12/2025 | 03-27-87-51-34 | Win 27, 34 |
| 15/12/2025 | 91-71-20-16-47 | Win 16 |
| 14/12/2025 | 97-28-67-89-12 | Win 97, 28, 12 |
| 13/12/2025 | 05-98-16-31-20 | Miss |
| 12/12/2025 | 80-36-47-50-93 | Win 36, 93 |
| 11/12/2025 | 89-43-95-61-54 | Win 89x2, 95 |
| 10/12/2025 | 67-83-78-12-24 | Win 67, 78x2, 24 |
| 09/12/2025 | 05-48-13-21-89 | Win 13x2 |
| 08/12/2025 | 56-70-01-42-36 | Win 01x2, 36 |
| 07/12/2025 | 05-37-93-51-16 | Win 05, 93, 16 |
| 06/12/2025 | 08-24-47-62-36 | Win 47, 36 |
| 05/12/2025 | 80-63-47-62-32 | Win 80, 62, 32 |
| 04/12/2025 | 86-71-23-94-59 | Win 23 |
| 03/12/2025 | 90-67-37-84-41 | Win 37, 41x2 |
| 02/12/2025 | 30-41-27-84-58 | Miss |
| 01/12/2025 | 26-60-03-84-59 | Win 60, 84x2, 59 |
| 30/11/2025 | 19-85-70-23-51 | Win 70, 23, 51 |
| 29/11/2025 | 74-13-20-68-42 | Win 68x2 |
| 28/11/2025 | 46-09-51-92-83 | Win 46, 09, 51, 92 |
| 27/11/2025 | 96-73-14-52-28 | Win 73, 52, 28 |
| 26/11/2025 | 98-03-37-74-21 | Win 21 |
| 25/11/2025 | 83-07-59-16-34 | Win 83, 16, 34 |
| 24/11/2025 | 56-91-60-28-34 | Win 60, 28x2 |
| 23/11/2025 | 21-18-86-74-35 | Win 21x2, 18, 86 |
| 22/11/2025 | 86-71-35-28-12 | Win 35 |
| 21/11/2025 | 81-68-42-35-04 | Win 42, 04 |
| 20/11/2025 | 97-50-31-68-19 | Win 50x2, 31, 19 |
| 19/11/2025 | 54-79-28-16-82 | Win 16 |
| 18/11/2025 | 97-15-42-03-78 | Win 78 |
| 17/11/2025 | 15-97-76-42-30 | Win 30 |
| 16/11/2025 | 05-21-83-95-18 | Win 05, 21, 83 |
| 15/11/2025 | 28-09-36-81-24 | Win 09, 81 |
| 14/11/2025 | 63-51-98-13-24 | Win 63, 98, 13 |
| 13/11/2025 | 68-72-23-18-50 | Win 68, 72, 50 |
| 12/11/2025 | 07-91-50-36-43 | Win 36 |
| 11/11/2025 | 61-07-73-24-93 | Win 61x2, 24 |
| 10/11/2025 | 18-36-41-97-05 | Win 41, 97, 05 |
| 09/11/2025 | 37-05-70-94-21 | Win 70, 21 |
| 08/11/2025 | 25-48-14-31-83 | Win 25, 48, 14, 83 |
| 07/11/2025 | 03-25-14-70-92 | Win 14, 70, 92 |
| 06/11/2025 | 90-06-35-23-42 | Win 06x2, 35, 42 |
| 05/11/2025 | 87-05-34-59-30 | Win 30 |
| 04/11/2025 | 12-96-04-78-25 | Win 12, 04, 78, 25 |
| 03/11/2025 | 35-91-30-18-89 | Win 35, 30, 18 |
| 02/11/2025 | 15-52-31-03-87 | Win 31 |
| 01/11/2025 | 35-86-57-62-20 | Win 35, 86, 57, 62 |
| Đặc biệt | 87629 |
| Giải nhất | 82908 |
| Giải nhì | 31196 72807 |
| Giải ba | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| Giải tư | 2267 1885 4151 8775 |
| Giải năm | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| Giải sáu | 752 692 446 |
| Giải bảy | 99 95 78 80 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | 22, 52, 92 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 75, 85, 95 |
| 6 | 46, 56, 66, 96 |
| 7 | 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 |
| 8 | 08, 28, 78 |
| 9 | 29, 49, 99 |