| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/03/2026 | 24-39-41-16-53 | Win 39, 41 |
| 03/03/2026 | 39-80-00-95-92 | Win 00 |
| 02/03/2026 | 59-23-88-28-82 | Miss |
| 01/03/2026 | 78-46-82-03-59 | Win 82, 03x2 |
| 28/02/2026 | 11-25-89-35-43 | Win 35 |
| 27/02/2026 | 06-70-57-13-42 | Win 57, 13, 42 |
| 26/02/2026 | 68-85-96-73-29 | Win 96, 73 |
| 25/02/2026 | 45-18-73-90-89 | Win 18, 90 |
| 24/02/2026 | 36-88-94-49-41 | Win 36, 94, 49 |
| 23/02/2026 | 39-61-45-96-02 | Win 45x2, 96, 02 |
| 22/02/2026 | 58-07-25-06-47 | Miss |
| 21/02/2026 | 46-23-56-84-71 | Win 46 |
| 20/02/2026 | 92-06-37-25-60 | Win 92x2, 37, 25x2 |
| 15/02/2026 | 56-25-15-71-47 | Miss |
| 14/02/2026 | 29-89-18-73-68 | Win 89, 18, 68 |
| 13/02/2026 | 95-83-59-70-26 | Win 83, 59, 26 |
| 12/02/2026 | 83-31-57-53-17 | Win 57, 53x2 |
| 11/02/2026 | 46-63-89-25-17 | Win 89 |
| 10/02/2026 | 94-37-28-51-02 | Win 02 |
| 09/02/2026 | 47-02-91-84-39 | Win 47, 91 |
| 08/02/2026 | 73-58-67-90-14 | Win 67 |
| 07/02/2026 | 28-87-41-75-64 | Win 41, 64 |
| 06/02/2026 | 49-57-71-91-56 | Win 57, 91, 56 |
| 05/02/2026 | 20-34-56-63-82 | Win 56 |
| 04/02/2026 | 36-82-65-14-58 | Win 82, 65, 58 |
| 03/02/2026 | 01-52-24-63-86 | Win 01, 52x2, 24 |
| 02/02/2026 | 23-37-41-54-62 | Win 23, 54, 62 |
| 01/02/2026 | 61-10-60-23-55 | Win 61x2, 60x2 |
| Đặc biệt | 10619 |
| Giải nhất | 13245 |
| Giải nhì | 69150 47741 |
| Giải ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải tư | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải sáu | 895 439 658 |
| Giải bảy | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |