Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | 13-58-73-16-98 | Win 13 |
27/11/2023 | 69-87-17-72-73 | Win 17, 72 |
26/11/2023 | 13-83-30-12-18 | Win 12 |
25/11/2023 | 36-85-73-28-16 | Win 73, 16 |
24/11/2023 | 71-06-13-58-40 | Win 58, 40 |
23/11/2023 | 94-16-75-24-10 | Win 16, 75, 24, 10 |
22/11/2023 | 62-30-39-87-25 | Win 62 |
21/11/2023 | 34-76-94-21-48 | Win 48 |
20/11/2023 | 12-70-27-40-01 | Win 01 |
19/11/2023 | 87-91-64-50-30 | Win 64 |
18/11/2023 | 10-62-90-37-58 | Win 62, 90, 58x2 |
17/11/2023 | 92-33-28-54-44 | Win 92, 44x2 |
16/11/2023 | 59-09-75-43-22 | Win 59, 09 |
15/11/2023 | 74-72-98-78-34 | Win 74, 72, 98 |
14/11/2023 | 53-69-92-31-66 | Win 53, 69, 92, 66 |
13/11/2023 | 16-19-23-81-31 | Win 19x2, 31 |
12/11/2023 | 83-35-16-15-20 | Win 35, 16 |
11/11/2023 | 97-55-60-47-29 | Win 55, 60x2, 47 |
10/11/2023 | 50-97-64-19-25 | Win 97, 64 |
09/11/2023 | 39-57-65-14-94 | Win 57 |
08/11/2023 | 47-58-67-71-86 | Win 67, 71 |
07/11/2023 | 49-50-75-26-42 | Win 49, 26, 42 |
06/11/2023 | 16-66-19-49-91 | Win 66, 19, 91 |
05/11/2023 | 25-78-46-82-68 | Win 82x3 |
04/11/2023 | 44-36-48-26-56 | Win 44 |
03/11/2023 | 44-40-89-93-60 | Win 44, 93 |
02/11/2023 | 63-82-70-69-81 | Win 69 |
01/11/2023 | 65-84-63-37-85 | Win 65x3 |
31/10/2023 | 38-78-46-70-80 | Win 70 |
30/10/2023 | 72-84-59-09-24 | Win 84, 09 |
29/10/2023 | 86-97-62-67-89 | Win 97x2, 67 |
28/10/2023 | 52-64-29-08-34 | Win 08x2 |
27/10/2023 | 36-48-11-20-62 | Win 36, 48, 11, 20 |
26/10/2023 | 49-54-37-95-21 | Win 49, 54, 95 |
25/10/2023 | 87-83-85-49-43 | Win 83, 85, 49x3 |
24/10/2023 | 57-45-59-75-53 | Win 57, 45, 59x2 |
23/10/2023 | 39-43-75-49-10 | Win 49, 10 |
22/10/2023 | 79-92-77-89-50 | Win 79x2, 92 |
21/10/2023 | 48-13-84-78-57 | Win 84 |
20/10/2023 | 25-15-81-18-40 | Win 15, 40 |
19/10/2023 | 50-72-05-28-94 | Win 72, 05 |
18/10/2023 | 85-12-83-35-32 | Win 35 |
17/10/2023 | 70-94-82-47-26 | Win 94x2, 47x2 |
16/10/2023 | 65-55-81-29-63 | Win 65, 55, 29x3 |
15/10/2023 | 17-36-58-53-87 | Win 53, 87 |
14/10/2023 | 52-67-51-54-14 | Win 54 |
13/10/2023 | 83-61-87-22-50 | Win 83x2 |
12/10/2023 | 53-33-90-18-77 | Win 53, 33 |
11/10/2023 | 26-51-82-48-27 | Win 82 |
10/10/2023 | 30-72-38-67-86 | Win 67 |
09/10/2023 | 89-50-25-37-56 | Win 50x2, 25, 56x2 |
08/10/2023 | 31-50-71-84-12 | Win 71 |
07/10/2023 | 60-11-48-39-16 | Win 11 |
06/10/2023 | 60-74-68-19-59 | Win 60x2, 68 |
05/10/2023 | 52-54-53-10-44 | Win 10x2, 44 |
04/10/2023 | 66-63-12-56-29 | Win 66, 29x2 |
03/10/2023 | 39-91-30-59-20 | Win 39x2, 30 |
02/10/2023 | 98-91-25-97-44 | Win 91 |
01/10/2023 | 08-53-96-24-57 | Win 08x2 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |