Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/01/2023 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 30 | Win Quảng Bình 30 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 81 | Miss |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 58 Quảng Nam: 74 | Win Quảng Nam 74 |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 54 | Win Thừa Thiên Huế 18x2 |
22/01/2023 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 59 | Win Kon Tum 80 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 14 | Win Quảng Ngãi 78 |
20/01/2023 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 22 | Win Gia Lai 71x2 |
19/01/2023 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 44 | Win Quảng Trị 42 |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 34 | Win Đà Nẵng 80 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 76 | Win Quảng Nam 76 |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 00 | Win Phú Yên 00 |
15/01/2023 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 00 Thừa Thiên Huế: 51 | Win Khánh Hòa 00x2 |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 95 | Win Đắk Nông 95 |
13/01/2023 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 56 | Miss |
12/01/2023 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 51 | Win Bình Định 45x3 |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 88 | Miss |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 11 | Win Đắk Lắk 15x2 |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 73 | Miss |
08/01/2023 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 38 | Win Thừa Thiên Huế 38 |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 59 | Win Đà Nẵng 86 |
06/01/2023 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 36 | Win Ninh Thuận 36 |
05/01/2023 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 18 | Win Quảng Bình 18 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 73 | Miss |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 63 | Win Đắk Lắk 83 Win Quảng Nam 63 |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 14 | Win Thừa Thiên Huế 35 |
01/01/2023 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 44 | Miss |
31/12/2022 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 77 | Win Quảng Ngãi 99 |
30/12/2022 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 56 | Win Ninh Thuận 56 |
29/12/2022 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 58 | Miss |
28/12/2022 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 79 | Miss |
27/12/2022 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 85 | Win Đắk Lắk 25 |
26/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 54 | Win Phú Yên 54x2 |
25/12/2022 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 41 | Miss |
24/12/2022 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 21 | Miss |
23/12/2022 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 88 | Win Gia Lai 23 |
22/12/2022 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 67 | Miss |
21/12/2022 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 91 | Miss |
20/12/2022 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 59 | Miss |
19/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 84 Phú Yên: 35 | Miss |
18/12/2022 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 42 | Win Thừa Thiên Huế 42 |
17/12/2022 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 40 Đắk Nông: 26 | Miss |
16/12/2022 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 96 | Miss |
15/12/2022 | Bình Định: 05 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 48 | Win Bình Định 05x2 |
14/12/2022 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 04 | Win Khánh Hòa 04 |
13/12/2022 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 64 | Win Quảng Nam 64 |
12/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 72 Phú Yên: 50 | Miss |
11/12/2022 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 95 | Win Kon Tum 73 Win Thừa Thiên Huế 95 |
10/12/2022 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 79 | Win Đắk Nông 79 |
09/12/2022 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 78 | Win Gia Lai 88 |
08/12/2022 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 25 | Miss |
07/12/2022 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 83 | Win Đà Nẵng 46x2 |
06/12/2022 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 94 | Win Quảng Nam 94 |
05/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 22 | Win Thừa Thiên Huế 26x2 Win Phú Yên 22 |
04/12/2022 | Kon Tum: 44 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 20 | Win Kon Tum 44 Win Thừa Thiên Huế 20 |
03/12/2022 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 39 | Win Đà Nẵng 91 Win Quảng Ngãi 95 |
02/12/2022 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 17 | Miss |
01/12/2022 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 72 Quảng Bình: 33 | Win Quảng Bình 33 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 92 | 57 | 87 |
Giải bảy | 285 | 986 | 655 |
Giải sáu | 7284 0333 1036 | 9769 7681 3414 | 7632 1055 4499 |
Giải năm | 2800 | 8618 | 5545 |
Giải tư | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 |
Giải ba | 12229 27113 | 25782 72049 | 76951 54375 |
Giải nhì | 44133 | 87037 | 17121 |
Giải nhất | 92648 | 14572 | 15409 |
Đặc biệt | 097317 | 791751 | 395830 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 09 | |
1 | 13, 17 | 14, 18 | |
2 | 29 | 24 | 21, 24 |
3 | 33, 33, 36, 38 | 30, 37 | 30, 32 |
4 | 41, 48 | 49 | 45, 45 |
5 | 54 | 51, 55, 57 | 51, 55, 55 |
6 | 64, 66, 69 | 67 | |
7 | 73 | 72, 77 | 75 |
8 | 82, 84, 85, 89 | 81, 82, 86, 89 | 80, 87, 87, 88 |
9 | 92 | 99 |