Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/01/2025 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 01 | Win Khánh Hòa 01 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 40 | Win Đắk Lắk 99x2 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 60 | Miss |
12/01/2025 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 48 | Win Kon Tum 10 Win Khánh Hòa 56x2 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 77 | Win Đà Nẵng 19 Win Đắk Nông 77 |
10/01/2025 | Gia Lai: 89 Ninh Thuận: 48 | Win Gia Lai 89 |
09/01/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 64 | Miss |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 27 | Win Khánh Hòa 27 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 57 Quảng Nam: 79 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 26 | Miss |
05/01/2025 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 23 | Win Thừa Thiên Huế 23 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 47 Đắk Nông: 35 | Win Đắk Nông 35x2 |
03/01/2025 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 11 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 73 Quảng Trị: 19 Quảng Bình: 56 | Miss |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 83 | Win Khánh Hòa 83 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 30 | Win Quảng Nam 30 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 46 | Win Thừa Thiên Huế 81 |
29/12/2024 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 98 | Win Khánh Hòa 28 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 17 | Win Quảng Ngãi 02 |
27/12/2024 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 31 | Win Gia Lai 73 |
26/12/2024 | Bình Định: 05 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 49 | Win Bình Định 05 Win Quảng Bình 49 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 91 | Miss |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 74 | Win Quảng Nam 74 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 86 | Miss |
22/12/2024 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 52 | Win Khánh Hòa 35 Win Thừa Thiên Huế 52 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 30 | Win Đà Nẵng 29 |
20/12/2024 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 74 | Win Gia Lai 12x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 26 | Win Quảng Trị 71 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 45 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 34 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 30 | Win Thừa Thiên Huế 46 |
15/12/2024 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 47 | Win Kon Tum 02 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 58 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 46 | Win Gia Lai 63x2 |
12/12/2024 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 22 | Win Bình Định 16 Win Quảng Bình 22 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 12 | Win Khánh Hòa 12 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 95 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 39 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 61 | Win Kon Tum 38 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 67 Đắk Nông: 29 | Win Quảng Ngãi 67 Win Đắk Nông 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 54 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 45 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 71 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 90 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 30 | Win Thừa Thiên Huế 18 |
01/12/2024 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 31 Thừa Thiên Huế: 25 | Miss |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 56 | 87 |
Giải bảy | 792 | 586 |
Giải sáu | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
Giải năm | 7725 | 8401 |
Giải tư | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải ba | 79583 39038 | 99579 25130 |
Giải nhì | 74954 | 21951 |
Giải nhất | 62618 | 90939 |
Đặc biệt | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |