| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 86 | Win Đà Nẵng 74 Win Đắk Nông 86 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 14 | Win Ninh Thuận 14 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 56 | Win Quảng Bình 56 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 58 | Win Khánh Hòa 58 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 81 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 94 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 10 | Win Khánh Hòa 92 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 20 | Win Đà Nẵng 81 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 93 | Win Ninh Thuận 93 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 30 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 99 | Win Quảng Bình 99 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 19 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 10 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 81 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 39 | Win Kon Tum 32 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 78 | Win Đà Nẵng 12 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 46 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 53 | Win Quảng Trị 26x2 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 69 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 48 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 99 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 61 | Win Khánh Hòa 99 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 10 | Win Đắk Nông 10 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 25 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 97 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 30 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 15 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 25 | Miss |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 96 Thừa Thiên Huế: 46 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 51 | Win Quảng Ngãi 18 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 20 | Win Ninh Thuận 20 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 79 | Miss |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 77 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 36 | Win Quảng Nam 36 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 32 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 65 | Win Khánh Hòa 14 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 67 | Miss |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 23 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 23 | Win Quảng Bình 23 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 16 Khánh Hòa: 51 | Win Khánh Hòa 51x2 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 56 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 28 Phú Yên: 60 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 65 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 25 | Win Kon Tum 65 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 48 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 54 | Win Ninh Thuận 54 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 39 | Win Quảng Trị 98x2 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 41 | Win Đà Nẵng 20 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 46 | 49 | 06 |
| Giải bảy | 165 | 479 | 165 |
| Giải sáu | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| Giải năm | 9545 | 3415 | 4138 |
| Giải tư | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| Giải ba | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| Giải nhì | 64702 | 85877 | 05319 |
| Giải nhất | 00310 | 49656 | 75236 |
| Đặc biệt | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 06 | 03, 05, 06 |
| 1 | 10, 17 | 11, 12, 15 | 12, 15, 17, 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32, 37 | 30, 36, 38 |
| 4 | 45, 46 | 45, 49 | 42, 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 63, 65 | 60, 61, 63 | 65, 65 |
| 7 | 74, 79 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 89 | 86 | 86, 87 |
| 9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |