Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/10/2024 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 56 | Miss |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 79 | Miss |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 87 | Miss |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 19 | Miss |
06/10/2024 | Kon Tum: 60 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 98 | Miss |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 13 | Miss |
04/10/2024 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 21 | Miss |
03/10/2024 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 30 Quảng Bình: 21 | Miss |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 91 | Win Đà Nẵng 35 Win Khánh Hòa 91 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 53 | Miss |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 37 | Miss |
29/09/2024 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 14 | Win Thừa Thiên Huế 14 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 22 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 35 | Win Quảng Ngãi 74 Win Đắk Nông 35 |
27/09/2024 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 39 | Miss |
26/09/2024 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 99 | Win Quảng Trị 84x2 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 30 | Win Đà Nẵng 42 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 50 | Win Quảng Nam 50x2 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 22 Phú Yên: 69 | Miss |
22/09/2024 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 18 | Miss |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 94 | Win Quảng Ngãi 14 Win Đắk Nông 94 |
20/09/2024 | Gia Lai: 94 Ninh Thuận: 22 | Miss |
19/09/2024 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 72 | Miss |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 53 | Win Khánh Hòa 53x2 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 87 Quảng Nam: 80 | Miss |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 38 | Win Thừa Thiên Huế 23 |
15/09/2024 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 29 | Miss |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 82 | Miss |
13/09/2024 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 69 | Win Ninh Thuận 69 |
12/09/2024 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 25 | Miss |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 45 | Miss |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 77 | Win Quảng Nam 77 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 76 | Miss |
08/09/2024 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 65 | Win Kon Tum 99 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 30 | Win Đà Nẵng 39 |
06/09/2024 | Gia Lai: 99 Ninh Thuận: 66 | Miss |
05/09/2024 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 73 | Miss |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 16 Khánh Hòa: 45 | Miss |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 91 | Miss |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 70 | Win Phú Yên 70 |
01/09/2024 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 37 | Win Kon Tum 75 Win Khánh Hòa 69 Win Thừa Thiên Huế 37 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 74 | 65 | 20 |
Giải bảy | 708 | 647 | 887 |
Giải sáu | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
Giải năm | 1169 | 8419 | 3275 |
Giải tư | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
Giải ba | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
Giải nhì | 80794 | 99456 | 11122 |
Giải nhất | 75026 | 51904 | 73414 |
Đặc biệt | 678316 | 110727 | 052033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 09 | 04 | 01, 09 |
1 | 15, 16, 17 | 11, 16, 19 | 11, 14 |
2 | 21, 26 | 26, 27 | 20, 20, 22, 24, 25, 28 |
3 | 32 | 30, 31, 36 | 33 |
4 | 49 | 45, 47 | |
5 | 56, 58 | ||
6 | 63, 69 | 62, 65 | 67, 68 |
7 | 74 | 71, 77 | 70, 75 |
8 | 85, 87 | ||
9 | 92, 92, 94, 95 | 93 | 97 |