| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 13/02/2026 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 36 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 69 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 22 | Win Quảng Trị 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 28 Khánh Hòa: 36 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 30 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 95 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 87 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 84 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 75 Ninh Thuận: 29 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 64 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 33 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 90 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 41 Phú Yên: 46 | Win Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 07 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 58 | Win Kon Tum 07 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 41 | Win Quảng Ngãi 90x2 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 98 Ninh Thuận: 65 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 72 | Win Bình Định 20 Win Quảng Trị 47 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 21 | Win Khánh Hòa 21 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 23 | Win Quảng Nam 23 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 89 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 93 | Win Kon Tum 85 Win Khánh Hòa 82 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 13 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 41 Ninh Thuận: 60 | Win Gia Lai 41 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 20 Quảng Bình: 75 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 06 Khánh Hòa: 26 | Win Đà Nẵng 06 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 90 | Win Quảng Nam 90x2 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 74 | Win Phú Yên 74 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 26 | Win Kon Tum 74x2 Win Khánh Hòa 36 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 01 | Win Đắk Nông 01 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 66 | Win Gia Lai 93 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 97 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 50 | Win Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 93 | Win Quảng Nam 93 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 56 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 29 | Win Kon Tum 80 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 84 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 89 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 51 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 27 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 59 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 73 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 35 Khánh Hòa: 26 Thừa Thiên Huế: 42 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 16 Đắk Nông: 41 | Win Quảng Ngãi 16 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 31 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 43 | Miss |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 66 | 07 |
| Giải bảy | 305 | 334 |
| Giải sáu | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| Giải năm | 2749 | 0744 |
| Giải tư | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| Giải ba | 53473 47554 | 84748 37972 |
| Giải nhì | 64793 | 55906 |
| Giải nhất | 85520 | 42869 |
| Đặc biệt | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20, 24, 29 | |
| 3 | 37, 37 | 33, 34 |
| 4 | 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 54 | 50, 50, 51 |
| 6 | 66 | 61, 63, 69 |
| 7 | 73, 78 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 92, 93, 93, 96 |