| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 39 Quảng Nam: 25 | Win Đắk Lắk 39 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 86 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 16 | Win Khánh Hòa 41 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 61 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 35 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 40 | Win Quảng Trị 82 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 69 | Win Đà Nẵng 27 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 72 Quảng Nam: 79 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 21 | Win Phú Yên 21x2 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 29 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 42 | Win Kon Tum 29 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 83 Đắk Nông: 26 | Miss |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 29 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 86 | Win Quảng Bình 86 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 60 | Win Khánh Hòa 60 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 62 | Win Quảng Nam 62 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 40 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 93 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 82 | Win Khánh Hòa 53 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 93 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 51 | Win Ninh Thuận 51 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 34 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 58 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 83 Khánh Hòa: 99 | Miss |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 53 | Win Đắk Lắk 27 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 19 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 26 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 86 | Win Đà Nẵng 74 Win Đắk Nông 86 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 14 | Win Ninh Thuận 14 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 56 | Win Quảng Bình 56 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 58 | Win Khánh Hòa 58 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 81 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 94 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 10 | Win Khánh Hòa 92 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 20 | Win Đà Nẵng 81 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 93 | Win Ninh Thuận 93 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 30 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 99 | Win Quảng Bình 99 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 19 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 10 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 81 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 39 | Win Kon Tum 32 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 78 | Win Đà Nẵng 12 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 49 | 59 |
| Giải bảy | 850 | 762 |
| Giải sáu | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| Giải năm | 8537 | 8887 |
| Giải tư | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| Giải ba | 38997 82364 | 70489 56644 |
| Giải nhì | 37735 | 96495 |
| Giải nhất | 89123 | 07633 |
| Đặc biệt | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 12, 13 | 13, 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 49 | 44 |
| 5 | 50, 50, 51, 57 | 51, 57, 59 |
| 6 | 60, 64 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 96, 97, 97 | 95, 96 |