| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/01/2026 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 89 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 51 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 27 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 59 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 73 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 35 Khánh Hòa: 26 Thừa Thiên Huế: 42 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 16 Đắk Nông: 41 | Win Quảng Ngãi 16 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 31 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 43 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 46 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 32 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 25 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 44 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 39 | Win Đà Nẵng 71 Win Quảng Ngãi 19 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 10 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 39 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 79 | Win Đà Nẵng 38 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 89 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 28 | Win Phú Yên 28x2 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 55 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 64 | Win Đà Nẵng 79 Win Quảng Ngãi 79 Win Đắk Nông 64 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 57 | Win Gia Lai 20 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 72 Quảng Bình: 43 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 69 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 38 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 79 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 20 | Win Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 61 | Win Quảng Ngãi 97 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 65 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 65 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 63 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 39 Quảng Nam: 25 | Win Đắk Lắk 39 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 86 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 16 | Win Khánh Hòa 41 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 61 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 35 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 40 | Win Quảng Trị 82 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 69 | Win Đà Nẵng 27 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 72 Quảng Nam: 79 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 21 | Win Phú Yên 21x2 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 45 | 97 |
| Giải bảy | 170 | 316 |
| Giải sáu | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| Giải năm | 1963 | 7302 |
| Giải tư | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| Giải ba | 16833 49206 | 74384 63071 |
| Giải nhì | 39691 | 54638 |
| Giải nhất | 90732 | 19433 |
| Đặc biệt | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 |
| 1 | 18 | 16, 18, 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63, 63 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 97, 99 |