Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/10/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 15 | Miss |
20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 25 | Miss |
19/10/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 96 Thừa Thiên Huế: 46 | Miss |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 51 | Win Quảng Ngãi 18 |
17/10/2025 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 20 | Win Ninh Thuận 20 |
16/10/2025 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 79 | Miss |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 77 | Miss |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 36 | Win Quảng Nam 36 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 32 | Miss |
12/10/2025 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 65 | Win Khánh Hòa 14 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 67 | Miss |
10/10/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 23 | Miss |
09/10/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 23 | Win Quảng Bình 23 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 16 Khánh Hòa: 51 | Win Khánh Hòa 51x2 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 56 | Miss |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 28 Phú Yên: 60 | Miss |
05/10/2025 | Kon Tum: 65 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 25 | Win Kon Tum 65 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 48 | Miss |
03/10/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 54 | Win Ninh Thuận 54 |
02/10/2025 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 39 | Win Quảng Trị 98x2 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 41 | Win Đà Nẵng 20 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 47 | Miss |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 14 | Miss |
28/09/2025 | Kon Tum: 65 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 82 | Miss |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 82 | Miss |
26/09/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 22 | Miss |
25/09/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 23 | Win Quảng Trị 56 Win Quảng Bình 23 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 33 | Miss |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 68 | Miss |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 67 | Miss |
21/09/2025 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 71 Thừa Thiên Huế: 15 | Miss |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 66 | Win Đắk Nông 66x2 |
19/09/2025 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 28 | Miss |
18/09/2025 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 84 | Miss |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 21 | Win Đà Nẵng 96 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 41 Quảng Nam: 85 | Miss |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 84 Phú Yên: 85 | Miss |
14/09/2025 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 58 | Win Khánh Hòa 15 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 99 | Miss |
12/09/2025 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 32 | Win Gia Lai 20x2 |
11/09/2025 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 36 | Miss |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 62 | Miss |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 70 Quảng Nam: 58 | Miss |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 77 | Miss |
07/09/2025 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 26 | Miss |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 61 | Win Quảng Ngãi 76 Win Đắk Nông 61 |
05/09/2025 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 14 | Win Gia Lai 60x2 Win Ninh Thuận 14 |
04/09/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 51 | Miss |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 60 | Miss |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 10 | Win Đắk Lắk 11 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 73 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 48 | 43 |
Giải bảy | 355 | 508 |
Giải sáu | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
Giải năm | 7078 | 4006 |
Giải tư | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
Giải ba | 76856 07343 | 54234 95537 |
Giải nhì | 33351 | 13727 |
Giải nhất | 56594 | 77396 |
Đặc biệt | 432595 | 233904 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 08 | |
1 | 12 | 12 |
2 | 23, 25 | 27, 29 |
3 | 34, 38 | 30, 34, 37 |
4 | 41, 43, 45, 48 | 40, 43 |
5 | 51, 55, 56 | |
6 | 69 | |
7 | 76, 78 | 73, 77 |
8 | 87, 88 | 86 |
9 | 94, 95 | 91, 96 |