Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | Đắk Lắk: 33 Quảng Nam: 48 | Win Đắk Lắk 33 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 82 | Win Thừa Thiên Huế 98 |
26/11/2023 | Kon Tum: 29 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 55 | Win Kon Tum 29x2 |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 59 | Win Quảng Ngãi 34 |
24/11/2023 | Gia Lai: 75 Ninh Thuận: 16 | Win Gia Lai 75 |
23/11/2023 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 40 | Miss |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 83 Khánh Hòa: 49 | Win Đà Nẵng 83 |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 91 | Miss |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 26 | Win Phú Yên 26 |
19/11/2023 | Kon Tum: 25 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 72 | Win Kon Tum 25 |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 67 Đắk Nông: 52 | Win Quảng Ngãi 67 Win Đắk Nông 52 |
17/11/2023 | Gia Lai: 72 Ninh Thuận: 95 | Win Ninh Thuận 95 |
16/11/2023 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 33 | Win Bình Định 48 |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 88 | Win Đà Nẵng 32 |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 95 | Win Đắk Lắk 45 Win Quảng Nam 95 |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 66 Phú Yên: 34 | Win Phú Yên 34 |
12/11/2023 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 79 | Win Kon Tum 32 |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 27 | Win Đắk Nông 27 |
10/11/2023 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 10 | Win Ninh Thuận 10 |
09/11/2023 | Bình Định: 68 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 37 | Win Quảng Trị 60 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 57 | Win Đà Nẵng 88x2 |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 70 Quảng Nam: 46 | Win Đắk Lắk 70x2 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 41 | Win Thừa Thiên Huế 77 |
05/11/2023 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 50 | Miss |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 68 | Miss |
03/11/2023 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 71 | Win Ninh Thuận 71 |
02/11/2023 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 23 Quảng Bình: 52 | Win Bình Định 25 Win Quảng Bình 52 |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 66 | Miss |
31/10/2023 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 78 | Win Đắk Lắk 31 |
30/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 61 | Win Thừa Thiên Huế 33x2 |
29/10/2023 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 64 | Miss |
28/10/2023 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 96 | Win Đà Nẵng 49 Win Đắk Nông 96 |
27/10/2023 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 23 | Win Ninh Thuận 23 |
26/10/2023 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 46 | Win Quảng Trị 38x2 |
25/10/2023 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 50 | Win Khánh Hòa 50 |
24/10/2023 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 40 | Win Quảng Nam 40 |
23/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 72 Phú Yên: 61 | Win Phú Yên 61 |
22/10/2023 | Kon Tum: 93 Khánh Hòa: 03 Thừa Thiên Huế: 13 | Win Khánh Hòa 03 |
21/10/2023 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 91 | Win Quảng Ngãi 87x2 |
20/10/2023 | Gia Lai: 75 Ninh Thuận: 89 | Win Gia Lai 75 |
19/10/2023 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 31 | Win Quảng Trị 61 |
18/10/2023 | Đà Nẵng: 16 Khánh Hòa: 49 | Miss |
17/10/2023 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 95 | Win Đắk Lắk 96x2 |
16/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 21 | Win Phú Yên 21 |
15/10/2023 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 94 | Win Kon Tum 20 |
14/10/2023 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 32 | Win Quảng Ngãi 13 |
13/10/2023 | Gia Lai: 60 Ninh Thuận: 54 | Win Gia Lai 60 Win Ninh Thuận 54 |
12/10/2023 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 30 | Win Bình Định 48x2 |
11/10/2023 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 71 | Win Đà Nẵng 95 |
10/10/2023 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 37 | Win Quảng Nam 37 |
09/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 16 | Win Phú Yên 16 |
08/10/2023 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 80 | Miss |
07/10/2023 | Đà Nẵng: 51 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 59 | Win Đà Nẵng 51 |
06/10/2023 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 15 | Miss |
05/10/2023 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 72 | Win Quảng Bình 72 |
04/10/2023 | Đà Nẵng: 83 Khánh Hòa: 98 | Miss |
03/10/2023 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 70 | Win Đắk Lắk 86x2 Win Quảng Nam 70 |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 56 | Win Thừa Thiên Huế 83 |
01/10/2023 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 69 | Win Khánh Hòa 21 Win Thừa Thiên Huế 69 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 20 | 25 |
Giải bảy | 558 | 751 |
Giải sáu | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
Giải năm | 7587 | 9532 |
Giải tư | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
Giải ba | 00436 86304 | 43060 98137 |
Giải nhì | 82881 | 14846 |
Giải nhất | 91561 | 17275 |
Đặc biệt | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00 |
1 | ||
2 | 20 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35, 36 | 32, 37, 39 |
4 | 42 | 40, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 52, 54 |
6 | 61, 61 | 60, 65 |
7 | 74 | 75 |
8 | 81, 84, 87 | 80 |
9 | 90, 90, 93, 97 | 91, 93 |