Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/05/2022 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 72 Đắk Nông: 03 | Win Đắk Nông 03 |
20/05/2022 | Gia Lai: 45 Ninh Thuận: 19 | Miss |
19/05/2022 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 72 Quảng Bình: 70 | Win Quảng Trị 72 Win Quảng Bình 70 |
18/05/2022 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 61 | Win Đà Nẵng 22 Win Khánh Hòa 61 |
17/05/2022 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 41 | Win Đắk Lắk 83x2 |
16/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 52 | Win Phú Yên 52 |
15/05/2022 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 59 | Win Khánh Hòa 93 |
14/05/2022 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 66 Đắk Nông: 82 | Miss |
13/05/2022 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 12 | Win Ninh Thuận 12 |
12/05/2022 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 58 | Win Quảng Trị 96 Win Quảng Bình 58 |
11/05/2022 | Đà Nẵng: 31 Khánh Hòa: 30 | Win Đà Nẵng 31 Win Khánh Hòa 30 |
10/05/2022 | Đắk Lắk: 23 Quảng Nam: 60 | Miss |
09/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 60 | Miss |
08/05/2022 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 10 Thừa Thiên Huế: 98 | Win Kon Tum 51 |
07/05/2022 | Đà Nẵng: 69 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 37 | Win Đà Nẵng 69x2 |
06/05/2022 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 91 | Win Gia Lai 71x2 |
05/05/2022 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 12 | Win Bình Định 87 |
04/05/2022 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 17 | Win Đà Nẵng 49 |
03/05/2022 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 27 | Win Quảng Nam 27 |
02/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 49 | Win Thừa Thiên Huế 21 |
01/05/2022 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 29 | Win Kon Tum 09 |
30/04/2022 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 28 | Win Đà Nẵng 62 Win Đắk Nông 28 |
29/04/2022 | Gia Lai: 68 Ninh Thuận: 21 | Win Gia Lai 68 |
28/04/2022 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 03 | Win Quảng Bình 03 |
27/04/2022 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 46 | Win Khánh Hòa 46 |
26/04/2022 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 86 | Miss |
25/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 33 | Miss |
24/04/2022 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 66 | Win Kon Tum 71 Win Thừa Thiên Huế 66 |
23/04/2022 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 12 | Win Quảng Ngãi 76 |
22/04/2022 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 78 | Miss |
21/04/2022 | Bình Định: 34 Quảng Trị: 27 Quảng Bình: 40 | Win Quảng Trị 27 Win Quảng Bình 40 |
20/04/2022 | Đà Nẵng: 31 Khánh Hòa: 73 | Win Đà Nẵng 31 |
19/04/2022 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 58 | Win Quảng Nam 58 |
18/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 59 | Miss |
17/04/2022 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 84 | Win Khánh Hòa 23x2 Win Thừa Thiên Huế 84 |
16/04/2022 | Đà Nẵng: 42 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 81 | Win Quảng Ngãi 49 Win Đắk Nông 81x2 |
15/04/2022 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 14 | Miss |
14/04/2022 | Bình Định: 82 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 97 | Miss |
13/04/2022 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 26 | Win Khánh Hòa 26 |
12/04/2022 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 61 | Win Đắk Lắk 45 |
11/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 48 | Win Phú Yên 48 |
10/04/2022 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 10 Thừa Thiên Huế: 53 | Win Kon Tum 30 Win Thừa Thiên Huế 53 |
09/04/2022 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 80 | Miss |
08/04/2022 | Gia Lai: 04 Ninh Thuận: 48 | Win Gia Lai 04 |
07/04/2022 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 82 | Win Quảng Bình 82 |
06/04/2022 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 55 | Win Đà Nẵng 65 Win Khánh Hòa 55 |
05/04/2022 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 27 | Miss |
04/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 22 | Win Phú Yên 22 |
03/04/2022 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 96 | Win Kon Tum 89 Win Khánh Hòa 93 Win Thừa Thiên Huế 96 |
02/04/2022 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 74 | Win Quảng Ngãi 76x2 Win Đắk Nông 74 |
01/04/2022 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 53 | Win Ninh Thuận 53 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 57 | 79 |
Giải bảy | 067 | 975 | 609 |
Giải sáu | 4412 3544 5145 | 0186 9947 3429 | 6546 0463 6861 |
Giải năm | 9566 | 1813 | 9603 |
Giải tư | 03884 12954 60978 48103 47824 49957 97316 | 63638 61443 77763 99558 40451 55606 79805 | 45427 26728 71419 57672 07816 38737 20498 |
Giải ba | 78644 08307 | 00029 91070 | 12885 12485 |
Giải nhì | 96644 | 17950 | 24748 |
Giải nhất | 86052 | 99895 | 08332 |
Đặc biệt | 888026 | 452711 | 188947 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 05, 06 | 03, 09 |
1 | 12, 16 | 11, 13 | 16, 19 |
2 | 24, 26 | 29, 29 | 27, 28 |
3 | 38 | 32, 37 | |
4 | 44, 44, 44, 45 | 43, 47 | 46, 47, 48 |
5 | 52, 54, 57 | 50, 51, 57, 58 | |
6 | 63, 66, 67 | 63 | 61, 63 |
7 | 78 | 70, 75 | 72, 79 |
8 | 84 | 86 | 85, 85 |
9 | 95 | 98 |