| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 20 | Win Đà Nẵng 81 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 93 | Win Ninh Thuận 93 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 30 Quảng Trị: 77 Quảng Bình: 99 | Win Quảng Bình 99 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 19 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 10 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 81 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 39 | Win Kon Tum 32 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 78 | Win Đà Nẵng 12 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 46 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 53 | Win Quảng Trị 26x2 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 69 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 48 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 99 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 61 | Win Khánh Hòa 99 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 10 | Win Đắk Nông 10 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 25 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 97 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 30 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 15 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 25 | Miss |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 96 Thừa Thiên Huế: 46 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 51 | Win Quảng Ngãi 18 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 20 | Win Ninh Thuận 20 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 47 Quảng Bình: 79 | Miss |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 77 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 36 | Win Quảng Nam 36 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 32 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 65 | Win Khánh Hòa 14 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 67 | Miss |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 23 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 23 | Win Quảng Bình 23 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 16 Khánh Hòa: 51 | Win Khánh Hòa 51x2 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 56 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 28 Phú Yên: 60 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 65 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 25 | Win Kon Tum 65 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 48 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 54 | Win Ninh Thuận 54 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 39 | Win Quảng Trị 98x2 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 41 | Win Đà Nẵng 20 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |