Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 30 | Win Đà Nẵng 29 |
20/12/2024 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 74 | Win Gia Lai 12x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 26 | Win Quảng Trị 71 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 45 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 34 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 30 | Win Thừa Thiên Huế 46 |
15/12/2024 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 47 | Win Kon Tum 02 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 58 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 46 | Win Gia Lai 63x2 |
12/12/2024 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 22 | Win Bình Định 16 Win Quảng Bình 22 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 12 | Win Khánh Hòa 12 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 95 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 39 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 61 | Win Kon Tum 38 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 67 Đắk Nông: 29 | Win Quảng Ngãi 67 Win Đắk Nông 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 54 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 45 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 71 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 90 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 30 | Win Thừa Thiên Huế 18 |
01/12/2024 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 31 Thừa Thiên Huế: 25 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 47 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 89 | Win Quảng Ngãi 93 |
29/11/2024 | Gia Lai: 79 Ninh Thuận: 95 | Win Gia Lai 79 |
28/11/2024 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 80 | Win Quảng Bình 80 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 33 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 30 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 75 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 54 | Win Kon Tum 62 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 71 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 35 Ninh Thuận: 40 | Win Ninh Thuận 40 |
21/11/2024 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 41 Quảng Bình: 99 | Miss |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 65 | Win Khánh Hòa 65 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 83 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 38 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 40 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 72 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 56 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 76 | Win Gia Lai 97 Win Ninh Thuận 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 77 | Miss |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 61 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 25 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 95 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 74 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 32 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 35 Ninh Thuận: 57 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 68 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 23 Khánh Hòa: 99 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 41 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 84 Phú Yên: 34 | Win Phú Yên 34 |
03/11/2024 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 58 | Win Kon Tum 97 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 83 Đắk Nông: 40 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 16 Ninh Thuận: 52 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |