| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/04/2026 | 71-63 | Miss |
| 02/04/2026 | 83-14 | Win 83, 14 |
| 01/04/2026 | 21-52 | Win 21x2, 52 |
| 31/03/2026 | 18-79 | Win 18, 79 |
| 30/03/2026 | 71-50 | Miss |
| 29/03/2026 | 13-36 | Win 13 |
| 28/03/2026 | 40-92 | Win 40 |
| 27/03/2026 | 65-36 | Win 65x2 |
| 26/03/2026 | 29-36 | Win 36x2 |
| 25/03/2026 | 12-35 | Win 12 |
| 24/03/2026 | 60-21 | Win 21 |
| 23/03/2026 | 93-01 | Miss |
| 22/03/2026 | 83-21 | Win 21 |
| 21/03/2026 | 70-19 | Win 70, 19 |
| 20/03/2026 | 88-64 | Win 88, 64 |
| 19/03/2026 | 37-06 | Win 06 |
| 18/03/2026 | 78-04 | Miss |
| 17/03/2026 | 69-93 | Win 69, 93 |
| 16/03/2026 | 75-17 | Miss |
| 15/03/2026 | 69-93 | Win 69 |
| 14/03/2026 | 41-27 | Win 41, 27 |
| 13/03/2026 | 75-31 | Win 75 |
| 12/03/2026 | 17-59 | Win 17, 59 |
| 11/03/2026 | 18-89 | Win 18, 89 |
| 10/03/2026 | 73-70 | Miss |
| 09/03/2026 | 32-04 | Win 04x2 |
| 08/03/2026 | 50-18 | Miss |
| 07/03/2026 | 69-12 | Win 69, 12 |
| 06/03/2026 | 70-11 | Win 11 |
| 05/03/2026 | 31-76 | Win 31 |
| 04/03/2026 | 41-16 | Win 41 |
| 03/03/2026 | 00-45 | Win 00 |
| 02/03/2026 | 45-63 | Win 45x3 |
| 01/03/2026 | 23-60 | Win 60 |
| Đặc biệt | 12944 |
| Giải nhất | 72191 |
| Giải nhì | 50258 41660 |
| Giải ba | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| Giải tư | 9687 5975 6794 6176 |
| Giải năm | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| Giải sáu | 980 409 442 |
| Giải bảy | 86 15 29 54 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 80 |
| 1 | 61, 91, 91 |
| 2 | 42, 52 |
| 3 | |
| 4 | 04, 24, 44, 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 15, 55, 75 |
| 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 09, 29 |