| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/01/2026 | 17-02 | Win 17 |
| 06/01/2026 | 71-12 | Win 71, 12 |
| 05/01/2026 | 20-45 | Win 20, 45 |
| 04/01/2026 | 51-62 | Win 51 |
| 03/01/2026 | 20-46 | Win 20, 46 |
| 02/01/2026 | 86-41 | Win 41 |
| 01/01/2026 | 90-24 | Miss |
| 31/12/2025 | 41-36 | Win 41, 36x2 |
| 30/12/2025 | 52-19 | Win 52x2, 19x2 |
| 29/12/2025 | 83-88 | Miss |
| 28/12/2025 | 20-73 | Win 73 |
| 27/12/2025 | 03-12 | Win 03, 12 |
| 26/12/2025 | 80-57 | Win 80 |
| 25/12/2025 | 23-98 | Win 98 |
| 24/12/2025 | 55-49 | Win 49 |
| 23/12/2025 | 84-57 | Win 84 |
| 22/12/2025 | 47-69 | Win 47 |
| 21/12/2025 | 89-14 | Win 14 |
| 20/12/2025 | 70-16 | Win 70, 16 |
| 19/12/2025 | 93-36 | Win 93, 36 |
| 18/12/2025 | 30-29 | Miss |
| 17/12/2025 | 32-67 | Win 32, 67 |
| 16/12/2025 | 82-34 | Win 82x3, 34 |
| 15/12/2025 | 28-58 | Miss |
| 14/12/2025 | 69-15 | Miss |
| 13/12/2025 | 13-68 | Win 13, 68x2 |
| 12/12/2025 | 15-84 | Win 15 |
| 11/12/2025 | 46-56 | Win 46 |
| 10/12/2025 | 18-76 | Win 18 |
| 09/12/2025 | 41-27 | Win 41 |
| 08/12/2025 | 69-32 | Win 69 |
| 07/12/2025 | 16-27 | Win 16 |
| 06/12/2025 | 47-96 | Win 47, 96x2 |
| 05/12/2025 | 16-83 | Win 16 |
| 04/12/2025 | 70-96 | Win 70 |
| 03/12/2025 | 54-23 | Win 54 |
| 02/12/2025 | 61-58 | Win 61 |
| 01/12/2025 | 84-59 | Win 84x2, 59 |
| Đặc biệt | 14389 |
| Giải nhất | 06509 |
| Giải nhì | 13267 17968 |
| Giải ba | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| Giải tư | 8786 8627 4145 5444 |
| Giải năm | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| Giải sáu | 065 764 088 |
| Giải bảy | 39 64 24 57 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 64, 64 |
| 5 | 05, 45, 45, 65 |
| 6 | 16, 66, 76, 86 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 69, 89 |