Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/06/2023 | 41-40 | Win 40 |
09/06/2023 | 12-86 | Win 86 |
08/06/2023 | 86-43 | Win 86 |
07/06/2023 | 38-34 | Win 38, 34 |
06/06/2023 | 89-31 | Win 31 |
05/06/2023 | 05-61 | Win 05 |
04/06/2023 | 93-57 | Win 93x3 |
03/06/2023 | 14-05 | Win 05x2 |
02/06/2023 | 84-70 | Win 84 |
01/06/2023 | 37-21 | Win 21 |
31/05/2023 | 16-85 | Win 16 |
30/05/2023 | 26-51 | Win 51 |
29/05/2023 | 45-92 | Win 92 |
28/05/2023 | 62-60 | Miss |
27/05/2023 | 45-11 | Win 45, 11 |
26/05/2023 | 15-16 | Win 16 |
25/05/2023 | 73-32 | Win 32x2 |
24/05/2023 | 83-98 | Miss |
23/05/2023 | 32-24 | Miss |
22/05/2023 | 78-09 | Win 09x2 |
21/05/2023 | 33-21 | Win 33, 21x2 |
20/05/2023 | 75-57 | Win 57x2 |
19/05/2023 | 50-28 | Win 50 |
18/05/2023 | 30-85 | Miss |
17/05/2023 | 49-44 | Win 49x2, 44 |
16/05/2023 | 66-33 | Miss |
15/05/2023 | 54-41 | Miss |
14/05/2023 | 23-56 | Win 23x2, 56 |
13/05/2023 | 43-51 | Win 43 |
12/05/2023 | 74-71 | Win 71 |
11/05/2023 | 85-58 | Win 58 |
10/05/2023 | 68-84 | Win 84x3 |
09/05/2023 | 42-94 | Win 42x2, 94 |
08/05/2023 | 84-40 | Win 84x2, 40 |
07/05/2023 | 90-74 | Miss |
06/05/2023 | 29-12 | Win 12 |
05/05/2023 | 70-46 | Win 46 |
04/05/2023 | 89-40 | Miss |
03/05/2023 | 76-63 | Win 76x2 |
02/05/2023 | 46-79 | Miss |
01/05/2023 | 58-93 | Win 58x2 |
Đặc biệt | 01936 |
Giải nhất | 55702 |
Giải nhì | 21837 13114 |
Giải ba | 08654 54284 25038 62695 93652 66007 |
Giải tư | 8658 7816 4181 5440 |
Giải năm | 9502 0063 9147 3150 5628 3045 |
Giải sáu | 422 133 144 |
Giải bảy | 36 39 68 88 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 07 |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 33, 36, 36, 37, 38, 39 |
4 | 40, 44, 45, 47 |
5 | 50, 52, 54, 58 |
6 | 63, 68 |
7 | |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 81 |
2 | 02, 02, 22, 52 |
3 | 33, 63 |
4 | 14, 44, 54, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 16, 36, 36 |
7 | 07, 37, 47 |
8 | 28, 38, 58, 68, 88 |
9 | 39 |