| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 31/01/2026 | 47-46 | Win 47x2 |
| 30/01/2026 | 94-09 | Win 94, 09 |
| 29/01/2026 | 74-75 | Win 75 |
| 28/01/2026 | 78-21 | Win 78, 21x2 |
| 27/01/2026 | 79-16 | Win 16 |
| 26/01/2026 | 74-65 | Win 74, 65 |
| 25/01/2026 | 41-92 | Miss |
| 24/01/2026 | 20-93 | Miss |
| 23/01/2026 | 48-17 | Win 48, 17 |
| 22/01/2026 | 92-63 | Win 63x2 |
| 21/01/2026 | 92-48 | Miss |
| 20/01/2026 | 56-30 | Win 56 |
| 19/01/2026 | 74-21 | Win 74 |
| 18/01/2026 | 69-01 | Miss |
| 17/01/2026 | 24-20 | Win 24 |
| 16/01/2026 | 72-69 | Win 72, 69 |
| 15/01/2026 | 26-39 | Win 26, 39 |
| 14/01/2026 | 76-90 | Miss |
| 13/01/2026 | 71-40 | Win 71 |
| 12/01/2026 | 41-35 | Win 35 |
| 11/01/2026 | 73-16 | Win 73 |
| 10/01/2026 | 93-72 | Win 93x2, 72 |
| 09/01/2026 | 76-12 | Win 12x2 |
| 08/01/2026 | 91-73 | Miss |
| 07/01/2026 | 17-02 | Win 17 |
| 06/01/2026 | 71-12 | Win 71, 12 |
| 05/01/2026 | 20-45 | Win 20, 45 |
| 04/01/2026 | 51-62 | Win 51 |
| 03/01/2026 | 20-46 | Win 20, 46 |
| 02/01/2026 | 86-41 | Win 41 |
| 01/01/2026 | 90-24 | Miss |
| Đặc biệt | 42754 |
| Giải nhất | 61405 |
| Giải nhì | 48285 19114 |
| Giải ba | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| Giải tư | 9182 5276 3737 0947 |
| Giải năm | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| Giải sáu | 813 258 481 |
| Giải bảy | 77 51 67 47 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 47, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 56, 58, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 77, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 40 |
| 1 | 51, 81 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 44, 54 |
| 5 | 05, 75, 85 |
| 6 | 56, 76 |
| 7 | 07, 37, 47, 47, 67, 77 |
| 8 | 58, 58 |
| 9 | 49, 79, 79 |