Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | Đắk Lắk: 744-854 Quảng Nam: 139-220 | Win Quảng Nam 220 |
27/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 597-609 Phú Yên: 473-458 | Win Thừa Thiên Huế 609 |
26/11/2023 | Kon Tum: 139-529 Khánh Hòa: 527-303 Thừa Thiên Huế: 444-175 | Miss |
25/11/2023 | Đà Nẵng: 529-791 Quảng Ngãi: 979-384 Đắk Nông: 738-966 | Miss |
24/11/2023 | Gia Lai: 470-664 Ninh Thuận: 484-515 | Miss |
23/11/2023 | Bình Định: 313-410 Quảng Trị: 948-366 Quảng Bình: 124-996 | Miss |
22/11/2023 | Đà Nẵng: 709-167 Khánh Hòa: 114-487 | Miss |
21/11/2023 | Đắk Lắk: 267-946 Quảng Nam: 569-841 | Miss |
20/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 133-231 Phú Yên: 389-791 | Miss |
19/11/2023 | Kon Tum: 997-892 Khánh Hòa: 295-289 Thừa Thiên Huế: 715-148 | Miss |
18/11/2023 | Đà Nẵng: 272-754 Quảng Ngãi: 561-326 Đắk Nông: 395-776 | Win Quảng Ngãi 561 |
17/11/2023 | Gia Lai: 512-513 Ninh Thuận: 195-996 | Win Ninh Thuận 996 |
16/11/2023 | Bình Định: 395-858 Quảng Trị: 322-753 Quảng Bình: 980-645 | Miss |
15/11/2023 | Đà Nẵng: 751-259 Khánh Hòa: 895-528 | Miss |
14/11/2023 | Đắk Lắk: 609-297 Quảng Nam: 621-560 | Miss |
13/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 411-914 Phú Yên: 710-372 | Miss |
12/11/2023 | Kon Tum: 164-866 Khánh Hòa: 785-470 Thừa Thiên Huế: 530-432 | Miss |
11/11/2023 | Đà Nẵng: 737-194 Quảng Ngãi: 618-946 Đắk Nông: 488-465 | Miss |
10/11/2023 | Gia Lai: 460-263 Ninh Thuận: 370-243 | Miss |
09/11/2023 | Bình Định: 307-553 Quảng Trị: 155-076 Quảng Bình: 825-437 | Win Quảng Trị 076 |
08/11/2023 | Đà Nẵng: 405-144 Khánh Hòa: 232-528 | Miss |
07/11/2023 | Đắk Lắk: 265-932 Quảng Nam: 711-683 | Win Đắk Lắk 932 |
06/11/2023 | Thừa Thiên Huế: 558-127 Phú Yên: 138-825 | Miss |
05/11/2023 | Kon Tum: 419-978 Khánh Hòa: 338-981 Thừa Thiên Huế: 370-537 | Miss |
04/11/2023 | Đà Nẵng: 766-267 Quảng Ngãi: 513-769 Đắk Nông: 745-822 | Miss |
03/11/2023 | Gia Lai: 669-282 Ninh Thuận: 551-436 | Miss |
02/11/2023 | Bình Định: 735-931 Quảng Trị: 671-697 Quảng Bình: 529-894 | Miss |
01/11/2023 | Đà Nẵng: 474-685 Khánh Hòa: 371-738 | Miss |
31/10/2023 | Đắk Lắk: 265-585 Quảng Nam: 183-657 | Miss |
30/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 137-268 Phú Yên: 377-223 | Miss |
29/10/2023 | Kon Tum: 522-400 Khánh Hòa: 440-624 Thừa Thiên Huế: 976-425 | Win Kon Tum 400 |
28/10/2023 | Đà Nẵng: 406-774 Quảng Ngãi: 888-246 Đắk Nông: 983-290 | Win Đắk Nông 290 |
27/10/2023 | Gia Lai: 109-816 Ninh Thuận: 217-915 | Win Ninh Thuận 217 |
26/10/2023 | Bình Định: 255-968 Quảng Trị: 886-943 Quảng Bình: 477-979 | Miss |
25/10/2023 | Đà Nẵng: 329-184 Khánh Hòa: 253-353 | Miss |
24/10/2023 | Đắk Lắk: 164-297 Quảng Nam: 827-735 | Miss |
23/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 596-345 Phú Yên: 492-955 | Miss |
22/10/2023 | Kon Tum: 881-998 Khánh Hòa: 931-978 Thừa Thiên Huế: 557-811 | Miss |
21/10/2023 | Đà Nẵng: 547-921 Quảng Ngãi: 387-810 Đắk Nông: 473-918 | Miss |
20/10/2023 | Gia Lai: 853-414 Ninh Thuận: 601-333 | Miss |
19/10/2023 | Bình Định: 921-877 Quảng Trị: 529-393 Quảng Bình: 302-186 | Miss |
18/10/2023 | Đà Nẵng: 837-526 Khánh Hòa: 657-699 | Miss |
17/10/2023 | Đắk Lắk: 627-769 Quảng Nam: 602-735 | Win Đắk Lắk 627 |
16/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 443-415 Phú Yên: 308-293 | Miss |
15/10/2023 | Kon Tum: 298-347 Khánh Hòa: 232-476 Thừa Thiên Huế: 316-218 | Win Kon Tum 298 |
14/10/2023 | Đà Nẵng: 158-255 Quảng Ngãi: 621-299 Đắk Nông: 425-951 | Win Quảng Ngãi 621 |
13/10/2023 | Gia Lai: 485-380 Ninh Thuận: 974-581 | Miss |
12/10/2023 | Bình Định: 517-453 Quảng Trị: 830-306 Quảng Bình: 948-266 | Miss |
11/10/2023 | Đà Nẵng: 219-493 Khánh Hòa: 599-253 | Miss |
10/10/2023 | Đắk Lắk: 392-796 Quảng Nam: 983-490 | Miss |
09/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 237-558 Phú Yên: 758-315 | Miss |
08/10/2023 | Kon Tum: 851-693 Khánh Hòa: 337-404 Thừa Thiên Huế: 173-399 | Miss |
07/10/2023 | Đà Nẵng: 256-217 Quảng Ngãi: 828-216 Đắk Nông: 554-405 | Win Đắk Nông 554 |
06/10/2023 | Gia Lai: 810-827 Ninh Thuận: 932-385 | Miss |
05/10/2023 | Bình Định: 523-566 Quảng Trị: 902-481 Quảng Bình: 123-152 | Miss |
04/10/2023 | Đà Nẵng: 152-933 Khánh Hòa: 468-457 | Miss |
03/10/2023 | Đắk Lắk: 806-528 Quảng Nam: 565-782 | Miss |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 610-785 Phú Yên: 398-706 | Miss |
01/10/2023 | Kon Tum: 156-933 Khánh Hòa: 396-288 Thừa Thiên Huế: 416-928 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 20 | 25 |
Giải bảy | 558 | 751 |
Giải sáu | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
Giải năm | 7587 | 9532 |
Giải tư | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
Giải ba | 00436 86304 | 43060 98137 |
Giải nhì | 82881 | 14846 |
Giải nhất | 91561 | 17275 |
Đặc biệt | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00 |
1 | ||
2 | 20 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35, 36 | 32, 37, 39 |
4 | 42 | 40, 46 |
5 | 54, 58 | 51, 52, 54 |
6 | 61, 61 | 60, 65 |
7 | 74 | 75 |
8 | 81, 84, 87 | 80 |
9 | 90, 90, 93, 97 | 91, 93 |