| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 125-549 Quảng Ngãi: 725-906 Đắk Nông: 583-738 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 777-838 Ninh Thuận: 712-461 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 739-505 Khánh Hòa: 779-277 Thừa Thiên Huế: 418-671 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 471-804 Quảng Ngãi: 990-414 Đắk Nông: 505-369 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 676-601 Ninh Thuận: 219-326 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 978-557 Quảng Trị: 841-477 Quảng Bình: 919-521 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 262-983 Khánh Hòa: 535-796 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 463-895 Quảng Nam: 756-702 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 147-160 Phú Yên: 379-443 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 872-175 Khánh Hòa: 647-255 Thừa Thiên Huế: 668-518 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 348-365 Quảng Ngãi: 968-673 Đắk Nông: 424-492 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 108-612 Ninh Thuận: 650-443 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 595-739 Quảng Trị: 160-460 Quảng Bình: 233-474 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 971-751 Khánh Hòa: 425-478 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 380-881 Quảng Nam: 601-279 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 194-979 Phú Yên: 162-653 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 578-315 Khánh Hòa: 676-451 Thừa Thiên Huế: 927-502 | Win Kon Tum 578 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 193-969 Quảng Ngãi: 641-415 Đắk Nông: 568-645 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 828-670 Ninh Thuận: 177-785 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 643-710 Quảng Trị: 826-634 Quảng Bình: 256-699 | Win Quảng Trị 634 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 103-210 Khánh Hòa: 678-629 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 273-803 Quảng Nam: 997-937 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 360-353 Phú Yên: 805-218 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 124-443 Khánh Hòa: 203-723 Thừa Thiên Huế: 887-569 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 477-987 Quảng Ngãi: 433-609 Đắk Nông: 157-311 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 344-565 Ninh Thuận: 512-346 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 771-985 Quảng Trị: 395-101 Quảng Bình: 579-537 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 502-112 Khánh Hòa: 892-561 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 909-899 Quảng Nam: 941-120 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 124-297 Phú Yên: 394-853 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 151-348 Khánh Hòa: 403-996 Thừa Thiên Huế: 835-227 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 988-736 Quảng Ngãi: 326-620 Đắk Nông: 287-302 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 164-406 Ninh Thuận: 775-104 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 600-948 Quảng Trị: 918-925 Quảng Bình: 496-937 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 726-171 Khánh Hòa: 529-392 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 648-242 Quảng Nam: 546-466 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 204-542 Phú Yên: 902-490 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 691-453 Khánh Hòa: 501-146 Thừa Thiên Huế: 127-349 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 570-497 Quảng Ngãi: 576-225 Đắk Nông: 422-916 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 911-341 Ninh Thuận: 364-339 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 586-370 Quảng Trị: 676-281 Quảng Bình: 238-965 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 409-622 Khánh Hòa: 863-148 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 732-623 Quảng Nam: 399-827 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 296-480 Phú Yên: 478-100 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 698-689 Khánh Hòa: 175-335 Thừa Thiên Huế: 809-107 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 925-987 Quảng Ngãi: 714-600 Đắk Nông: 142-207 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 225-353 Ninh Thuận: 242-602 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 217-235 Quảng Trị: 500-409 Quảng Bình: 674-488 | Miss |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 58 | 43 | 79 |
| Giải bảy | 889 | 368 | 776 |
| Giải sáu | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| Giải năm | 8843 | 1867 | 8922 |
| Giải tư | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| Giải ba | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| Giải nhì | 23801 | 58079 | 38566 |
| Giải nhất | 66618 | 31902 | 10992 |
| Đặc biệt | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |