| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/03/2026 | Bình Định: 669-932 Quảng Trị: 734-231 Quảng Bình: 518-986 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 361-915 Khánh Hòa: 663-418 | Win Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 349-452 Quảng Nam: 585-159 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 585-976 Phú Yên: 703-724 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 525-520 Khánh Hòa: 495-285 Thừa Thiên Huế: 291-564 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 293-736 Quảng Ngãi: 215-939 Đắk Nông: 409-121 | Win Đà Nẵng 736 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 228-823 Ninh Thuận: 629-208 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 269-469 Quảng Trị: 711-670 Quảng Bình: 138-950 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 816-776 Khánh Hòa: 543-234 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 499-659 Quảng Nam: 209-132 | Win Đắk Lắk 499 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 548-699 Phú Yên: 384-595 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 388-215 Khánh Hòa: 346-302 Thừa Thiên Huế: 363-789 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 125-549 Quảng Ngãi: 725-906 Đắk Nông: 583-738 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 777-838 Ninh Thuận: 712-461 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 739-505 Khánh Hòa: 779-277 Thừa Thiên Huế: 418-671 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 471-804 Quảng Ngãi: 990-414 Đắk Nông: 505-369 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 676-601 Ninh Thuận: 219-326 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 978-557 Quảng Trị: 841-477 Quảng Bình: 919-521 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 262-983 Khánh Hòa: 535-796 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 463-895 Quảng Nam: 756-702 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 147-160 Phú Yên: 379-443 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 872-175 Khánh Hòa: 647-255 Thừa Thiên Huế: 668-518 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 348-365 Quảng Ngãi: 968-673 Đắk Nông: 424-492 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 108-612 Ninh Thuận: 650-443 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 595-739 Quảng Trị: 160-460 Quảng Bình: 233-474 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 971-751 Khánh Hòa: 425-478 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 380-881 Quảng Nam: 601-279 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 194-979 Phú Yên: 162-653 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 578-315 Khánh Hòa: 676-451 Thừa Thiên Huế: 927-502 | Win Kon Tum 578 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |