| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 361-915 Khánh Hòa: 663-418 | Win Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 349-452 Quảng Nam: 585-159 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 585-976 Phú Yên: 703-724 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 525-520 Khánh Hòa: 495-285 Thừa Thiên Huế: 291-564 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 293-736 Quảng Ngãi: 215-939 Đắk Nông: 409-121 | Win Đà Nẵng 736 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 228-823 Ninh Thuận: 629-208 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 269-469 Quảng Trị: 711-670 Quảng Bình: 138-950 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 816-776 Khánh Hòa: 543-234 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 499-659 Quảng Nam: 209-132 | Win Đắk Lắk 499 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 548-699 Phú Yên: 384-595 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 388-215 Khánh Hòa: 346-302 Thừa Thiên Huế: 363-789 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 125-549 Quảng Ngãi: 725-906 Đắk Nông: 583-738 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 777-838 Ninh Thuận: 712-461 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 739-505 Khánh Hòa: 779-277 Thừa Thiên Huế: 418-671 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 471-804 Quảng Ngãi: 990-414 Đắk Nông: 505-369 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 676-601 Ninh Thuận: 219-326 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 978-557 Quảng Trị: 841-477 Quảng Bình: 919-521 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 262-983 Khánh Hòa: 535-796 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 463-895 Quảng Nam: 756-702 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 147-160 Phú Yên: 379-443 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 872-175 Khánh Hòa: 647-255 Thừa Thiên Huế: 668-518 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 348-365 Quảng Ngãi: 968-673 Đắk Nông: 424-492 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 108-612 Ninh Thuận: 650-443 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 595-739 Quảng Trị: 160-460 Quảng Bình: 233-474 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 971-751 Khánh Hòa: 425-478 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 380-881 Quảng Nam: 601-279 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 194-979 Phú Yên: 162-653 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 578-315 Khánh Hòa: 676-451 Thừa Thiên Huế: 927-502 | Win Kon Tum 578 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 96 | 88 |
| Giải bảy | 776 | 449 |
| Giải sáu | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| Giải năm | 7639 | 2074 |
| Giải tư | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| Giải ba | 06697 12125 | 36152 57187 |
| Giải nhì | 26898 | 98458 |
| Giải nhất | 82129 | 78634 |
| Đặc biệt | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 58, 58 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |