| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 18/01/2026 | Kon Tum: 151-348 Khánh Hòa: 403-996 Thừa Thiên Huế: 835-227 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 988-736 Quảng Ngãi: 326-620 Đắk Nông: 287-302 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 164-406 Ninh Thuận: 775-104 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 600-948 Quảng Trị: 918-925 Quảng Bình: 496-937 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 726-171 Khánh Hòa: 529-392 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 648-242 Quảng Nam: 546-466 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 204-542 Phú Yên: 902-490 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 691-453 Khánh Hòa: 501-146 Thừa Thiên Huế: 127-349 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 570-497 Quảng Ngãi: 576-225 Đắk Nông: 422-916 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 911-341 Ninh Thuận: 364-339 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 586-370 Quảng Trị: 676-281 Quảng Bình: 238-965 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 409-622 Khánh Hòa: 863-148 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 732-623 Quảng Nam: 399-827 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 296-480 Phú Yên: 478-100 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 698-689 Khánh Hòa: 175-335 Thừa Thiên Huế: 809-107 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 925-987 Quảng Ngãi: 714-600 Đắk Nông: 142-207 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 225-353 Ninh Thuận: 242-602 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 217-235 Quảng Trị: 500-409 Quảng Bình: 674-488 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 337-547 Khánh Hòa: 721-536 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 893-754 Quảng Nam: 158-200 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 167-544 Phú Yên: 233-673 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 769-301 Khánh Hòa: 248-534 Thừa Thiên Huế: 655-177 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 519-235 Quảng Ngãi: 915-371 Đắk Nông: 303-548 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 431-170 Ninh Thuận: 384-798 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 352-319 Quảng Trị: 980-186 Quảng Bình: 446-422 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 429-344 Khánh Hòa: 478-234 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 758-846 Quảng Nam: 120-388 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 515-984 Phú Yên: 173-124 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 648-843 Khánh Hòa: 239-381 Thừa Thiên Huế: 574-437 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 978-266 Quảng Ngãi: 974-607 Đắk Nông: 841-130 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 712-904 Ninh Thuận: 237-826 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 665-740 Quảng Trị: 919-225 Quảng Bình: 420-277 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 592-752 Khánh Hòa: 965-952 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 409-270 Quảng Nam: 702-955 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 285-959 Phú Yên: 687-841 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 632-325 Khánh Hòa: 841-571 Thừa Thiên Huế: 325-653 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 867-855 Quảng Ngãi: 762-531 Đắk Nông: 337-590 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 509-899 Ninh Thuận: 618-172 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 865-298 Quảng Trị: 639-201 Quảng Bình: 240-955 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 335-333 Khánh Hòa: 319-587 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 712-284 Quảng Nam: 926-523 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 251-415 Phú Yên: 638-566 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 555-813 Khánh Hòa: 153-244 Thừa Thiên Huế: 688-217 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 132-979 Quảng Ngãi: 309-732 Đắk Nông: 433-622 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 983-961 Ninh Thuận: 737-939 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 709-589 Quảng Trị: 508-749 Quảng Bình: 614-800 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 838-621 Khánh Hòa: 193-906 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 975-201 Quảng Nam: 862-614 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 843-432 Phú Yên: 720-714 | Miss |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 03 | 27 |
| Giải bảy | 274 | 292 |
| Giải sáu | 9879 6806 8084 | 3358 1232 7064 |
| Giải năm | 8416 | 7258 |
| Giải tư | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 |
| Giải ba | 37638 53601 | 98886 32735 |
| Giải nhì | 33601 | 28613 |
| Giải nhất | 95411 | 66265 |
| Đặc biệt | 226303 | 418236 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 03, 06 | |
| 1 | 11, 16, 17 | 11, 13 |
| 2 | 22, 27 | |
| 3 | 33, 38 | 32, 32, 34, 35, 36 |
| 4 | 44, 45 | |
| 5 | 58, 58 | |
| 6 | 64, 65 | |
| 7 | 70, 72, 74, 74, 79 | |
| 8 | 84 | 82, 86 |
| 9 | 98 | 92 |