| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 380-881 Quảng Nam: 601-279 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 194-979 Phú Yên: 162-653 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 578-315 Khánh Hòa: 676-451 Thừa Thiên Huế: 927-502 | Win Kon Tum 578 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 193-969 Quảng Ngãi: 641-415 Đắk Nông: 568-645 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 828-670 Ninh Thuận: 177-785 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 643-710 Quảng Trị: 826-634 Quảng Bình: 256-699 | Win Quảng Trị 634 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 103-210 Khánh Hòa: 678-629 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 273-803 Quảng Nam: 997-937 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 360-353 Phú Yên: 805-218 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 124-443 Khánh Hòa: 203-723 Thừa Thiên Huế: 887-569 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 477-987 Quảng Ngãi: 433-609 Đắk Nông: 157-311 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 344-565 Ninh Thuận: 512-346 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 771-985 Quảng Trị: 395-101 Quảng Bình: 579-537 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 502-112 Khánh Hòa: 892-561 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 909-899 Quảng Nam: 941-120 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 124-297 Phú Yên: 394-853 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 151-348 Khánh Hòa: 403-996 Thừa Thiên Huế: 835-227 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 988-736 Quảng Ngãi: 326-620 Đắk Nông: 287-302 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 164-406 Ninh Thuận: 775-104 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 600-948 Quảng Trị: 918-925 Quảng Bình: 496-937 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 726-171 Khánh Hòa: 529-392 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 648-242 Quảng Nam: 546-466 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 204-542 Phú Yên: 902-490 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 691-453 Khánh Hòa: 501-146 Thừa Thiên Huế: 127-349 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 570-497 Quảng Ngãi: 576-225 Đắk Nông: 422-916 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 911-341 Ninh Thuận: 364-339 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 586-370 Quảng Trị: 676-281 Quảng Bình: 238-965 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 409-622 Khánh Hòa: 863-148 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 732-623 Quảng Nam: 399-827 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 296-480 Phú Yên: 478-100 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 698-689 Khánh Hòa: 175-335 Thừa Thiên Huế: 809-107 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 925-987 Quảng Ngãi: 714-600 Đắk Nông: 142-207 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 225-353 Ninh Thuận: 242-602 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 217-235 Quảng Trị: 500-409 Quảng Bình: 674-488 | Miss |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 75 | 78 |
| Giải bảy | 559 | 822 |
| Giải sáu | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| Giải năm | 6737 | 8332 |
| Giải tư | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| Giải ba | 81907 61038 | 41202 18594 |
| Giải nhì | 80061 | 98756 |
| Giải nhất | 68010 | 40137 |
| Đặc biệt | 635211 | 615038 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 | |
| 2 | 22, 24, 27 | |
| 3 | 37, 38 | 32, 32, 37, 38, 38 |
| 4 | 45 | 49 |
| 5 | 59, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 64 | 61 |
| 7 | 70, 75 | 74, 78 |
| 8 | 89 | 89 |
| 9 | 95 | 94 |