| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 739-592 Quảng Nam: 677-406 | Miss |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 649-725 Phú Yên: 979-558 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 981-213 Khánh Hòa: 217-372 Thừa Thiên Huế: 962-857 | Miss |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 582-789 Quảng Ngãi: 814-904 Đắk Nông: 486-552 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 665-485 Ninh Thuận: 707-525 | Win Gia Lai 485 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 861-923 Quảng Trị: 474-839 Quảng Bình: 527-912 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 424-805 Khánh Hòa: 178-153 | Miss |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 648-302 Quảng Nam: 657-872 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 665-150 Phú Yên: 744-654 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 982-645 Khánh Hòa: 915-733 Thừa Thiên Huế: 573-217 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 594-552 Quảng Ngãi: 505-673 Đắk Nông: 420-996 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 891-564 Ninh Thuận: 789-251 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 629-990 Quảng Trị: 266-570 Quảng Bình: 587-751 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 183-621 Khánh Hòa: 840-550 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 731-536 Quảng Nam: 928-794 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 582-337 Phú Yên: 944-428 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 850-623 Khánh Hòa: 575-675 Thừa Thiên Huế: 873-124 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 854-763 Quảng Ngãi: 324-440 Đắk Nông: 225-496 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 934-816 Ninh Thuận: 278-226 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 755-472 Quảng Trị: 414-496 Quảng Bình: 549-372 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 332-209 Khánh Hòa: 828-294 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 102-332 Quảng Nam: 731-950 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 125-712 Phú Yên: 587-884 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 317-115 Khánh Hòa: 120-372 Thừa Thiên Huế: 541-802 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 535-235 Quảng Ngãi: 407-245 Đắk Nông: 246-326 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 194-398 Ninh Thuận: 168-306 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 293-441 Quảng Trị: 608-324 Quảng Bình: 131-781 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 233-481 Khánh Hòa: 199-892 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 898-324 Quảng Nam: 272-983 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 446-408 Phú Yên: 138-872 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 186-760 Khánh Hòa: 956-688 Thừa Thiên Huế: 109-507 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 914-482 Quảng Ngãi: 309-912 Đắk Nông: 417-568 | Miss |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 525-239 Ninh Thuận: 645-238 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 653-776 Quảng Trị: 789-223 Quảng Bình: 124-424 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 319-330 Khánh Hòa: 389-181 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 755-443 Quảng Nam: 707-539 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 245-103 Phú Yên: 444-250 | Miss |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 343-728 Khánh Hòa: 774-910 Thừa Thiên Huế: 418-390 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 871-141 Quảng Ngãi: 944-296 Đắk Nông: 491-746 | Miss |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 595-637 Ninh Thuận: 889-610 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 544-942 Quảng Trị: 378-794 Quảng Bình: 729-881 | Miss |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 791-894 Khánh Hòa: 843-364 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 666-139 Quảng Nam: 645-458 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 872-897 Phú Yên: 192-641 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 186-313 Khánh Hòa: 904-332 Thừa Thiên Huế: 709-140 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 701-959 Quảng Ngãi: 884-808 Đắk Nông: 921-416 | Miss |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 730-248 Ninh Thuận: 871-581 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 441-342 Quảng Trị: 269-191 Quảng Bình: 731-158 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 817-484 Khánh Hòa: 957-861 | Miss |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 517-478 Quảng Nam: 575-422 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 410-114 Phú Yên: 633-564 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 935-710 Khánh Hòa: 263-722 Thừa Thiên Huế: 772-633 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 408-163 Quảng Ngãi: 410-668 Đắk Nông: 853-250 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 235-245 Ninh Thuận: 840-145 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 972-502 Quảng Trị: 283-365 Quảng Bình: 354-785 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 644-266 Khánh Hòa: 243-717 | Miss |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 06 | 38 |
| Giải bảy | 638 | 939 |
| Giải sáu | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| Giải năm | 3384 | 8149 |
| Giải tư | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| Giải ba | 79795 67533 | 36211 48061 |
| Giải nhì | 14609 | 75438 |
| Giải nhất | 06847 | 21535 |
| Đặc biệt | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00 |
| 1 | 13, 16 | 11, 11 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |