Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/01/2023 | Bình Định: 177-630 Quảng Trị: 106-684 Quảng Bình: 989-700 | Miss |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 872-172 Khánh Hòa: 606-906 | Win Khánh Hòa 906 |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 939-249 Quảng Nam: 342-702 | Miss |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 882-765 Phú Yên: 344-019 | Win Phú Yên 019 |
22/01/2023 | Kon Tum: 142-244 Khánh Hòa: 750-690 Thừa Thiên Huế: 568-815 | Miss |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 526-475 Quảng Ngãi: 606-216 Đắk Nông: 833-401 | Win Quảng Ngãi 606 |
20/01/2023 | Gia Lai: 685-241 Ninh Thuận: 932-289 | Miss |
19/01/2023 | Bình Định: 479-833 Quảng Trị: 170-427 Quảng Bình: 686-945 | Miss |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 980-334 Khánh Hòa: 337-787 | Miss |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 286-176 Quảng Nam: 504-807 | Miss |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 246-861 Phú Yên: 622-649 | Miss |
15/01/2023 | Kon Tum: 431-218 Khánh Hòa: 978-748 Thừa Thiên Huế: 245-907 | Win Khánh Hòa 748 |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 753-942 Quảng Ngãi: 559-480 Đắk Nông: 779-360 | Miss |
13/01/2023 | Gia Lai: 263-900 Ninh Thuận: 610-586 | Win Gia Lai 263 |
12/01/2023 | Bình Định: 668-362 Quảng Trị: 560-704 Quảng Bình: 312-290 | Miss |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 461-443 Khánh Hòa: 723-952 | Miss |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 284-110 Quảng Nam: 202-766 | Miss |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 886-742 Phú Yên: 464-950 | Win Thừa Thiên Huế 886 |
08/01/2023 | Kon Tum: 347-173 Khánh Hòa: 268-294 Thừa Thiên Huế: 692-850 | Miss |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 954-259 Quảng Ngãi: 262-255 Đắk Nông: 332-269 | Miss |
06/01/2023 | Gia Lai: 159-329 Ninh Thuận: 533-665 | Miss |
05/01/2023 | Bình Định: 235-858 Quảng Trị: 356-177 Quảng Bình: 149-193 | Miss |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 592-755 Khánh Hòa: 593-388 | Miss |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 489-826 Quảng Nam: 312-345 | Miss |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 667-567 Phú Yên: 755-802 | Miss |
01/01/2023 | Kon Tum: 554-756 Khánh Hòa: 642-855 Thừa Thiên Huế: 205-559 | Miss |
31/12/2022 | Đà Nẵng: 137-301 Quảng Ngãi: 164-237 Đắk Nông: 916-129 | Miss |
30/12/2022 | Gia Lai: 962-503 Ninh Thuận: 395-628 | Win Ninh Thuận 628 |
29/12/2022 | Bình Định: 304-621 Quảng Trị: 556-120 Quảng Bình: 370-844 | Miss |
28/12/2022 | Đà Nẵng: 992-730 Khánh Hòa: 910-277 | Miss |
27/12/2022 | Đắk Lắk: 539-962 Quảng Nam: 697-836 | Miss |
26/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 819-863 Phú Yên: 800-630 | Miss |
25/12/2022 | Kon Tum: 902-474 Khánh Hòa: 330-509 Thừa Thiên Huế: 705-736 | Miss |
24/12/2022 | Đà Nẵng: 777-435 Quảng Ngãi: 196-540 Đắk Nông: 568-806 | Miss |
23/12/2022 | Gia Lai: 488-451 Ninh Thuận: 207-643 | Miss |
22/12/2022 | Bình Định: 924-783 Quảng Trị: 586-561 Quảng Bình: 730-783 | Miss |
21/12/2022 | Đà Nẵng: 511-850 Khánh Hòa: 863-822 | Miss |
20/12/2022 | Đắk Lắk: 925-560 Quảng Nam: 316-834 | Miss |
19/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 092-929 Phú Yên: 319-141 | Win Thừa Thiên Huế 092 |
18/12/2022 | Kon Tum: 626-745 Khánh Hòa: 361-157 Thừa Thiên Huế: 549-711 | Miss |
17/12/2022 | Đà Nẵng: 176-217 Quảng Ngãi: 318-557 Đắk Nông: 557-513 | Miss |
16/12/2022 | Gia Lai: 352-582 Ninh Thuận: 976-970 | Miss |
15/12/2022 | Bình Định: 191-719 Quảng Trị: 618-509 Quảng Bình: 355-719 | Miss |
14/12/2022 | Đà Nẵng: 319-217 Khánh Hòa: 108-202 | Miss |
13/12/2022 | Đắk Lắk: 545-115 Quảng Nam: 734-037 | Win Quảng Nam 037 |
12/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 727-947 Phú Yên: 294-509 | Miss |
11/12/2022 | Kon Tum: 735-709 Khánh Hòa: 926-821 Thừa Thiên Huế: 243-106 | Win Thừa Thiên Huế 243 |
10/12/2022 | Đà Nẵng: 513-465 Quảng Ngãi: 851-508 Đắk Nông: 474-578 | Miss |
09/12/2022 | Gia Lai: 792-586 Ninh Thuận: 198-923 | Miss |
08/12/2022 | Bình Định: 419-922 Quảng Trị: 548-644 Quảng Bình: 817-713 | Miss |
07/12/2022 | Đà Nẵng: 758-800 Khánh Hòa: 449-575 | Miss |
06/12/2022 | Đắk Lắk: 638-128 Quảng Nam: 132-455 | Win Quảng Nam 455 |
05/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 238-820 Phú Yên: 740-448 | Miss |
04/12/2022 | Kon Tum: 434-307 Khánh Hòa: 946-645 Thừa Thiên Huế: 029-608 | Win Thừa Thiên Huế 029 |
03/12/2022 | Đà Nẵng: 946-425 Quảng Ngãi: 454-199 Đắk Nông: 516-386 | Win Quảng Ngãi 454 |
02/12/2022 | Gia Lai: 886-248 Ninh Thuận: 375-255 | Miss |
01/12/2022 | Bình Định: 586-842 Quảng Trị: 337-185 Quảng Bình: 167-143 | Miss |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 92 | 57 | 87 |
Giải bảy | 285 | 986 | 655 |
Giải sáu | 7284 0333 1036 | 9769 7681 3414 | 7632 1055 4499 |
Giải năm | 2800 | 8618 | 5545 |
Giải tư | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 |
Giải ba | 12229 27113 | 25782 72049 | 76951 54375 |
Giải nhì | 44133 | 87037 | 17121 |
Giải nhất | 92648 | 14572 | 15409 |
Đặc biệt | 097317 | 791751 | 395830 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 09 | |
1 | 13, 17 | 14, 18 | |
2 | 29 | 24 | 21, 24 |
3 | 33, 33, 36, 38 | 30, 37 | 30, 32 |
4 | 41, 48 | 49 | 45, 45 |
5 | 54 | 51, 55, 57 | 51, 55, 55 |
6 | 64, 66, 69 | 67 | |
7 | 73 | 72, 77 | 75 |
8 | 82, 84, 85, 89 | 81, 82, 86, 89 | 80, 87, 87, 88 |
9 | 92 | 99 |