| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/03/2026 | Kon Tum: 850-385 Khánh Hòa: 178-845 Thừa Thiên Huế: 812-480 | Miss |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 742-894 Quảng Ngãi: 899-764 Đắk Nông: 153-559 | Miss |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 636-459 Ninh Thuận: 296-938 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 493-102 Quảng Trị: 249-201 Quảng Bình: 100-223 | Miss |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 704-241 Khánh Hòa: 644-643 | Miss |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 348-159 Quảng Nam: 393-175 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 243-483 Phú Yên: 977-779 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 186-996 Khánh Hòa: 924-791 Thừa Thiên Huế: 812-125 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 213-139 Quảng Ngãi: 234-148 Đắk Nông: 922-697 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 892-457 Ninh Thuận: 376-116 | Miss |
| 05/03/2026 | Bình Định: 669-932 Quảng Trị: 734-231 Quảng Bình: 518-986 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 361-915 Khánh Hòa: 663-418 | Win Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 349-452 Quảng Nam: 585-159 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 585-976 Phú Yên: 703-724 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 525-520 Khánh Hòa: 495-285 Thừa Thiên Huế: 291-564 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 293-736 Quảng Ngãi: 215-939 Đắk Nông: 409-121 | Win Đà Nẵng 736 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 228-823 Ninh Thuận: 629-208 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 269-469 Quảng Trị: 711-670 Quảng Bình: 138-950 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 816-776 Khánh Hòa: 543-234 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 499-659 Quảng Nam: 209-132 | Win Đắk Lắk 499 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 548-699 Phú Yên: 384-595 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 388-215 Khánh Hòa: 346-302 Thừa Thiên Huế: 363-789 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 125-549 Quảng Ngãi: 725-906 Đắk Nông: 583-738 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 777-838 Ninh Thuận: 712-461 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 739-505 Khánh Hòa: 779-277 Thừa Thiên Huế: 418-671 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 471-804 Quảng Ngãi: 990-414 Đắk Nông: 505-369 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 676-601 Ninh Thuận: 219-326 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 978-557 Quảng Trị: 841-477 Quảng Bình: 919-521 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 262-983 Khánh Hòa: 535-796 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 463-895 Quảng Nam: 756-702 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 147-160 Phú Yên: 379-443 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 872-175 Khánh Hòa: 647-255 Thừa Thiên Huế: 668-518 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 348-365 Quảng Ngãi: 968-673 Đắk Nông: 424-492 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 108-612 Ninh Thuận: 650-443 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 595-739 Quảng Trị: 160-460 Quảng Bình: 233-474 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 971-751 Khánh Hòa: 425-478 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 380-881 Quảng Nam: 601-279 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 194-979 Phú Yên: 162-653 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 578-315 Khánh Hòa: 676-451 Thừa Thiên Huế: 927-502 | Win Kon Tum 578 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 01 | 50 |
| Giải bảy | 091 | 795 |
| Giải sáu | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 |
| Giải năm | 0227 | 5912 |
| Giải tư | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 |
| Giải ba | 58073 63904 | 60620 19038 |
| Giải nhì | 12846 | 91486 |
| Giải nhất | 58224 | 84059 |
| Đặc biệt | 002345 | 518891 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04, 06, 09 |
| 1 | 17 | 12, 12 |
| 2 | 24, 27 | 20, 25, 29 |
| 3 | 33, 38 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 50, 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 | |
| 8 | 86, 87 | |
| 9 | 91 | 91, 95, 98 |