Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/10/2025 | Gia Lai: 595-637 Ninh Thuận: 889-610 | Miss |
16/10/2025 | Bình Định: 544-942 Quảng Trị: 378-794 Quảng Bình: 729-881 | Miss |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 791-894 Khánh Hòa: 843-364 | Miss |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 666-139 Quảng Nam: 645-458 | Miss |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 872-897 Phú Yên: 192-641 | Miss |
12/10/2025 | Kon Tum: 186-313 Khánh Hòa: 904-332 Thừa Thiên Huế: 709-140 | Miss |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 701-959 Quảng Ngãi: 884-808 Đắk Nông: 921-416 | Miss |
10/10/2025 | Gia Lai: 730-248 Ninh Thuận: 871-581 | Miss |
09/10/2025 | Bình Định: 441-342 Quảng Trị: 269-191 Quảng Bình: 731-158 | Miss |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 817-484 Khánh Hòa: 957-861 | Miss |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 517-478 Quảng Nam: 575-422 | Miss |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 410-114 Phú Yên: 633-564 | Miss |
05/10/2025 | Kon Tum: 935-710 Khánh Hòa: 263-722 Thừa Thiên Huế: 772-633 | Miss |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 408-163 Quảng Ngãi: 410-668 Đắk Nông: 853-250 | Miss |
03/10/2025 | Gia Lai: 235-245 Ninh Thuận: 840-145 | Miss |
02/10/2025 | Bình Định: 972-502 Quảng Trị: 283-365 Quảng Bình: 354-785 | Miss |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 644-266 Khánh Hòa: 243-717 | Miss |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 200-307 Quảng Nam: 879-644 | Miss |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 539-116 Phú Yên: 178-341 | Miss |
28/09/2025 | Kon Tum: 920-720 Khánh Hòa: 793-872 Thừa Thiên Huế: 783-606 | Miss |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 740-186 Quảng Ngãi: 185-755 Đắk Nông: 494-838 | Win Đà Nẵng 186 |
26/09/2025 | Gia Lai: 728-253 Ninh Thuận: 637-373 | Miss |
25/09/2025 | Bình Định: 124-457 Quảng Trị: 315-913 Quảng Bình: 982-709 | Miss |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 246-149 Khánh Hòa: 655-728 | Miss |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 249-921 Quảng Nam: 944-867 | Miss |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 422-435 Phú Yên: 824-604 | Miss |
21/09/2025 | Kon Tum: 166-598 Khánh Hòa: 191-868 Thừa Thiên Huế: 517-863 | Miss |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 587-714 Quảng Ngãi: 216-891 Đắk Nông: 741-403 | Miss |
19/09/2025 | Gia Lai: 312-350 Ninh Thuận: 517-395 | Miss |
18/09/2025 | Bình Định: 212-590 Quảng Trị: 957-492 Quảng Bình: 695-799 | Miss |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 710-319 Khánh Hòa: 662-511 | Miss |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 561-574 Quảng Nam: 621-563 | Miss |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 742-830 Phú Yên: 768-920 | Miss |
14/09/2025 | Kon Tum: 344-335 Khánh Hòa: 802-176 Thừa Thiên Huế: 471-516 | Miss |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 830-462 Quảng Ngãi: 682-751 Đắk Nông: 512-807 | Miss |
12/09/2025 | Gia Lai: 888-100 Ninh Thuận: 325-256 | Miss |
11/09/2025 | Bình Định: 653-221 Quảng Trị: 128-462 Quảng Bình: 798-721 | Miss |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 989-918 Khánh Hòa: 745-412 | Miss |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 734-114 Quảng Nam: 180-928 | Miss |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 383-632 Phú Yên: 841-132 | Miss |
07/09/2025 | Kon Tum: 399-652 Khánh Hòa: 403-435 Thừa Thiên Huế: 623-139 | Miss |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 685-757 Quảng Ngãi: 307-695 Đắk Nông: 995-203 | Miss |
05/09/2025 | Gia Lai: 802-869 Ninh Thuận: 815-279 | Miss |
04/09/2025 | Bình Định: 695-572 Quảng Trị: 706-416 Quảng Bình: 101-290 | Miss |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 378-397 Khánh Hòa: 432-906 | Miss |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 862-845 Quảng Nam: 603-676 | Miss |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 406-437 Phú Yên: 666-919 | Miss |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 29 | 54 |
Giải bảy | 776 | 116 |
Giải sáu | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
Giải năm | 7208 | 1034 |
Giải tư | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
Giải ba | 78081 63663 | 29887 38992 |
Giải nhì | 38447 | 55669 |
Giải nhất | 15280 | 91856 |
Đặc biệt | 308734 | 784936 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | 01 |
1 | 14 | 16, 17, 17, 18 |
2 | 26, 27, 29 | 20, 29 |
3 | 34 | 34, 36 |
4 | 43, 44, 47 | |
5 | 51 | 54, 56 |
6 | 63, 63, 69 | 64, 67, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 80, 81 | 82, 87 |
9 | 93 | 92 |