| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/11/2025 | Gia Lai: 891-564 Ninh Thuận: 789-251 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 629-990 Quảng Trị: 266-570 Quảng Bình: 587-751 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 183-621 Khánh Hòa: 840-550 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 731-536 Quảng Nam: 928-794 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 582-337 Phú Yên: 944-428 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 850-623 Khánh Hòa: 575-675 Thừa Thiên Huế: 873-124 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 854-763 Quảng Ngãi: 324-440 Đắk Nông: 225-496 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 934-816 Ninh Thuận: 278-226 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 755-472 Quảng Trị: 414-496 Quảng Bình: 549-372 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 332-209 Khánh Hòa: 828-294 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 102-332 Quảng Nam: 731-950 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 125-712 Phú Yên: 587-884 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 317-115 Khánh Hòa: 120-372 Thừa Thiên Huế: 541-802 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 535-235 Quảng Ngãi: 407-245 Đắk Nông: 246-326 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 194-398 Ninh Thuận: 168-306 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 293-441 Quảng Trị: 608-324 Quảng Bình: 131-781 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 233-481 Khánh Hòa: 199-892 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 898-324 Quảng Nam: 272-983 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 446-408 Phú Yên: 138-872 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 186-760 Khánh Hòa: 956-688 Thừa Thiên Huế: 109-507 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 914-482 Quảng Ngãi: 309-912 Đắk Nông: 417-568 | Miss |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 525-239 Ninh Thuận: 645-238 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 653-776 Quảng Trị: 789-223 Quảng Bình: 124-424 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 319-330 Khánh Hòa: 389-181 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 755-443 Quảng Nam: 707-539 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 245-103 Phú Yên: 444-250 | Miss |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 343-728 Khánh Hòa: 774-910 Thừa Thiên Huế: 418-390 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 871-141 Quảng Ngãi: 944-296 Đắk Nông: 491-746 | Miss |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 595-637 Ninh Thuận: 889-610 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 544-942 Quảng Trị: 378-794 Quảng Bình: 729-881 | Miss |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 791-894 Khánh Hòa: 843-364 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 666-139 Quảng Nam: 645-458 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 872-897 Phú Yên: 192-641 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 186-313 Khánh Hòa: 904-332 Thừa Thiên Huế: 709-140 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 701-959 Quảng Ngãi: 884-808 Đắk Nông: 921-416 | Miss |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 730-248 Ninh Thuận: 871-581 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 441-342 Quảng Trị: 269-191 Quảng Bình: 731-158 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 817-484 Khánh Hòa: 957-861 | Miss |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 517-478 Quảng Nam: 575-422 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 410-114 Phú Yên: 633-564 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 935-710 Khánh Hòa: 263-722 Thừa Thiên Huế: 772-633 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 408-163 Quảng Ngãi: 410-668 Đắk Nông: 853-250 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 235-245 Ninh Thuận: 840-145 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 972-502 Quảng Trị: 283-365 Quảng Bình: 354-785 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 644-266 Khánh Hòa: 243-717 | Miss |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 77 | 09 |
| Giải bảy | 593 | 478 |
| Giải sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| Giải năm | 5933 | 7485 |
| Giải tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| Giải ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| Giải nhì | 59879 | 31915 |
| Giải nhất | 66059 | 65894 |
| Đặc biệt | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67, 67, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |