| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 349-452 Quảng Nam: 585-159 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 585-976 Phú Yên: 703-724 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 525-520 Khánh Hòa: 495-285 Thừa Thiên Huế: 291-564 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 293-736 Quảng Ngãi: 215-939 Đắk Nông: 409-121 | Win Đà Nẵng 736 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 228-823 Ninh Thuận: 629-208 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 269-469 Quảng Trị: 711-670 Quảng Bình: 138-950 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 816-776 Khánh Hòa: 543-234 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 499-659 Quảng Nam: 209-132 | Win Đắk Lắk 499 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 548-699 Phú Yên: 384-595 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 388-215 Khánh Hòa: 346-302 Thừa Thiên Huế: 363-789 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 125-549 Quảng Ngãi: 725-906 Đắk Nông: 583-738 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 777-838 Ninh Thuận: 712-461 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 739-505 Khánh Hòa: 779-277 Thừa Thiên Huế: 418-671 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 471-804 Quảng Ngãi: 990-414 Đắk Nông: 505-369 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 676-601 Ninh Thuận: 219-326 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 978-557 Quảng Trị: 841-477 Quảng Bình: 919-521 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 262-983 Khánh Hòa: 535-796 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 463-895 Quảng Nam: 756-702 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 147-160 Phú Yên: 379-443 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 872-175 Khánh Hòa: 647-255 Thừa Thiên Huế: 668-518 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 348-365 Quảng Ngãi: 968-673 Đắk Nông: 424-492 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 108-612 Ninh Thuận: 650-443 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 595-739 Quảng Trị: 160-460 Quảng Bình: 233-474 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 971-751 Khánh Hòa: 425-478 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 380-881 Quảng Nam: 601-279 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 194-979 Phú Yên: 162-653 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 578-315 Khánh Hòa: 676-451 Thừa Thiên Huế: 927-502 | Win Kon Tum 578 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 80 | 58 |
| Giải bảy | 671 | 266 |
| Giải sáu | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| Giải năm | 6114 | 8495 |
| Giải tư | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| Giải ba | 51341 89956 | 75393 87931 |
| Giải nhì | 00287 | 43428 |
| Giải nhất | 44494 | 22305 |
| Đặc biệt | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 14, 14, 18 | 11, 12 |
| 2 | 24, 26 | 28 |
| 3 | 31 | 31, 33 |
| 4 | 40, 41 | 40 |
| 5 | 56 | 53, 58, 58 |
| 6 | 61 | 64, 66, 69 |
| 7 | 71, 78 | 70 |
| 8 | 80, 80, 87, 89 | 82 |
| 9 | 94, 96 | 91, 93, 95 |