Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/01/2025 | Đà Nẵng: 431-984 Khánh Hòa: 852-191 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 791-600 Quảng Nam: 920-114 | Miss |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 597-222 Phú Yên: 281-506 | Miss |
12/01/2025 | Kon Tum: 282-923 Khánh Hòa: 376-293 Thừa Thiên Huế: 329-306 | Win Kon Tum 923 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 504-929 Quảng Ngãi: 107-816 Đắk Nông: 106-855 | Miss |
10/01/2025 | Gia Lai: 768-326 Ninh Thuận: 131-645 | Miss |
09/01/2025 | Bình Định: 920-960 Quảng Trị: 319-439 Quảng Bình: 391-410 | Miss |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 253-658 Khánh Hòa: 249-548 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 414-824 Quảng Nam: 808-800 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 309-831 Phú Yên: 551-427 | Miss |
05/01/2025 | Kon Tum: 920-390 Khánh Hòa: 939-636 Thừa Thiên Huế: 784-334 | Win Thừa Thiên Huế 784 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 171-457 Quảng Ngãi: 830-236 Đắk Nông: 868-152 | Miss |
03/01/2025 | Gia Lai: 587-526 Ninh Thuận: 972-719 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 614-307 Quảng Trị: 742-786 Quảng Bình: 709-980 | Miss |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 756-678 Khánh Hòa: 297-608 | Miss |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 893-824 Quảng Nam: 954-663 | Miss |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 280-516 Phú Yên: 811-110 | Miss |
29/12/2024 | Kon Tum: 500-385 Khánh Hòa: 126-996 Thừa Thiên Huế: 856-353 | Win Kon Tum 385 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 584-991 Quảng Ngãi: 214-282 Đắk Nông: 693-963 | Miss |
27/12/2024 | Gia Lai: 804-616 Ninh Thuận: 768-521 | Miss |
26/12/2024 | Bình Định: 606-954 Quảng Trị: 836-260 Quảng Bình: 817-296 | Win Bình Định 606 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 503-116 Khánh Hòa: 057-476 | Win Khánh Hòa 057 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 713-237 Quảng Nam: 332-955 | Miss |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 605-631 Phú Yên: 701-720 | Miss |
22/12/2024 | Kon Tum: 969-779 Khánh Hòa: 437-788 Thừa Thiên Huế: 960-482 | Miss |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 682-453 Quảng Ngãi: 640-230 Đắk Nông: 116-767 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 453-214 Ninh Thuận: 665-600 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 368-244 Quảng Trị: 700-587 Quảng Bình: 565-221 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 221-144 Khánh Hòa: 953-464 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 493-152 Quảng Nam: 807-779 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 949-828 Phú Yên: 908-831 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 770-813 Khánh Hòa: 815-846 Thừa Thiên Huế: 110-315 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 550-309 Quảng Ngãi: 947-504 Đắk Nông: 644-210 | Win Đắk Nông 210 |
13/12/2024 | Gia Lai: 174-988 Ninh Thuận: 659-920 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 840-493 Quảng Trị: 291-540 Quảng Bình: 840-603 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 642-221 Khánh Hòa: 160-134 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 703-431 Quảng Nam: 797-953 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 441-551 Phú Yên: 756-182 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 807-770 Khánh Hòa: 629-760 Thừa Thiên Huế: 879-191 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 669-652 Quảng Ngãi: 547-384 Đắk Nông: 480-549 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 789-100 Ninh Thuận: 644-296 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 370-135 Quảng Trị: 688-717 Quảng Bình: 696-322 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 107-301 Khánh Hòa: 896-919 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 356-215 Quảng Nam: 244-405 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 472-601 Phú Yên: 937-867 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 423-127 Khánh Hòa: 747-444 Thừa Thiên Huế: 953-665 | Miss |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 56 | 87 |
Giải bảy | 792 | 586 |
Giải sáu | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
Giải năm | 7725 | 8401 |
Giải tư | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải ba | 79583 39038 | 99579 25130 |
Giải nhì | 74954 | 21951 |
Giải nhất | 62618 | 90939 |
Đặc biệt | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |