Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/07/2025 | Bình Định: 791-465 Quảng Trị: 250-711 Quảng Bình: 103-623 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 523-865 Khánh Hòa: 541-707 | Miss |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 924-568 Quảng Nam: 732-390 | Miss |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 218-433 Phú Yên: 553-895 | Miss |
29/06/2025 | Kon Tum: 760-867 Khánh Hòa: 755-405 Thừa Thiên Huế: 137-274 | Miss |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 102-432 Quảng Ngãi: 626-192 Đắk Nông: 822-321 | Miss |
27/06/2025 | Gia Lai: 215-167 Ninh Thuận: 550-559 | Miss |
26/06/2025 | Bình Định: 813-902 Quảng Trị: 929-232 Quảng Bình: 656-957 | Miss |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 345-392 Khánh Hòa: 208-591 | Miss |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 227-585 Quảng Nam: 815-914 | Miss |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 241-724 Phú Yên: 241-850 | Miss |
22/06/2025 | Kon Tum: 387-476 Khánh Hòa: 998-479 Thừa Thiên Huế: 385-767 | Miss |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 560-487 Quảng Ngãi: 610-177 Đắk Nông: 292-161 | Win Đà Nẵng 560 |
20/06/2025 | Gia Lai: 800-546 Ninh Thuận: 174-205 | Win Gia Lai 546 |
19/06/2025 | Bình Định: 447-774 Quảng Trị: 356-687 Quảng Bình: 603-881 | Miss |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 277-891 Khánh Hòa: 558-835 | Miss |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 275-544 Quảng Nam: 714-726 | Miss |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 823-680 Phú Yên: 654-272 | Miss |
15/06/2025 | Kon Tum: 961-548 Khánh Hòa: 597-910 Thừa Thiên Huế: 397-688 | Miss |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 792-366 Quảng Ngãi: 737-697 Đắk Nông: 111-693 | Miss |
13/06/2025 | Gia Lai: 973-192 Ninh Thuận: 635-686 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 502-352 Quảng Trị: 990-489 Quảng Bình: 280-311 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 863-871 Khánh Hòa: 646-143 | Miss |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 796-505 Quảng Nam: 631-455 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 457-223 Phú Yên: 893-207 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 923-855 Khánh Hòa: 279-570 Thừa Thiên Huế: 343-628 | Win Khánh Hòa 570 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 744-348 Quảng Ngãi: 537-295 Đắk Nông: 668-455 | Miss |
06/06/2025 | Gia Lai: 137-340 Ninh Thuận: 696-893 | Win Gia Lai 340 |
05/06/2025 | Bình Định: 178-684 Quảng Trị: 398-879 Quảng Bình: 852-252 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 938-826 Khánh Hòa: 371-148 | Win Khánh Hòa 371 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 903-545 Quảng Nam: 383-956 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 784-706 Phú Yên: 210-315 | Miss |
01/06/2025 | Kon Tum: 728-648 Khánh Hòa: 119-910 Thừa Thiên Huế: 930-623 | Miss |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |