| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 409-270 Quảng Nam: 702-955 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 285-959 Phú Yên: 687-841 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 632-325 Khánh Hòa: 841-571 Thừa Thiên Huế: 325-653 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 867-855 Quảng Ngãi: 762-531 Đắk Nông: 337-590 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 509-899 Ninh Thuận: 618-172 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 865-298 Quảng Trị: 639-201 Quảng Bình: 240-955 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 335-333 Khánh Hòa: 319-587 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 712-284 Quảng Nam: 926-523 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 251-415 Phú Yên: 638-566 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 555-813 Khánh Hòa: 153-244 Thừa Thiên Huế: 688-217 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 132-979 Quảng Ngãi: 309-732 Đắk Nông: 433-622 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 983-961 Ninh Thuận: 737-939 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 709-589 Quảng Trị: 508-749 Quảng Bình: 614-800 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 838-621 Khánh Hòa: 193-906 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 975-201 Quảng Nam: 862-614 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 843-432 Phú Yên: 720-714 | Miss |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 132-288 Khánh Hòa: 524-520 Thừa Thiên Huế: 453-545 | Win Kon Tum 288 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 102-502 Quảng Ngãi: 109-194 Đắk Nông: 636-167 | Miss |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 387-874 Ninh Thuận: 380-119 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 949-392 Quảng Trị: 150-940 Quảng Bình: 976-621 | Miss |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 683-842 Khánh Hòa: 299-355 | Miss |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 739-592 Quảng Nam: 677-406 | Miss |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 649-725 Phú Yên: 979-558 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 981-213 Khánh Hòa: 217-372 Thừa Thiên Huế: 962-857 | Miss |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 582-789 Quảng Ngãi: 814-904 Đắk Nông: 486-552 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 665-485 Ninh Thuận: 707-525 | Win Gia Lai 485 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 861-923 Quảng Trị: 474-839 Quảng Bình: 527-912 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 424-805 Khánh Hòa: 178-153 | Miss |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 648-302 Quảng Nam: 657-872 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 665-150 Phú Yên: 744-654 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 982-645 Khánh Hòa: 915-733 Thừa Thiên Huế: 573-217 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 594-552 Quảng Ngãi: 505-673 Đắk Nông: 420-996 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 891-564 Ninh Thuận: 789-251 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 629-990 Quảng Trị: 266-570 Quảng Bình: 587-751 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 183-621 Khánh Hòa: 840-550 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 731-536 Quảng Nam: 928-794 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 582-337 Phú Yên: 944-428 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 850-623 Khánh Hòa: 575-675 Thừa Thiên Huế: 873-124 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 854-763 Quảng Ngãi: 324-440 Đắk Nông: 225-496 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 934-816 Ninh Thuận: 278-226 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 755-472 Quảng Trị: 414-496 Quảng Bình: 549-372 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 332-209 Khánh Hòa: 828-294 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 102-332 Quảng Nam: 731-950 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 125-712 Phú Yên: 587-884 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 317-115 Khánh Hòa: 120-372 Thừa Thiên Huế: 541-802 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 535-235 Quảng Ngãi: 407-245 Đắk Nông: 246-326 | Miss |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 62 | 27 |
| Giải bảy | 663 | 143 |
| Giải sáu | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| Giải năm | 3214 | 7485 |
| Giải tư | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| Giải ba | 40971 94308 | 74230 44110 |
| Giải nhì | 13502 | 18735 |
| Giải nhất | 52922 | 45091 |
| Đặc biệt | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 10 |
| 2 | 22, 29 | 22, 23, 27 |
| 3 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 44, 45 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 58, 58 | |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 63, 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 96 | 91, 96, 98 |