| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | Kon Tum: 739-505 Khánh Hòa: 779-277 Thừa Thiên Huế: 418-671 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 471-804 Quảng Ngãi: 990-414 Đắk Nông: 505-369 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 676-601 Ninh Thuận: 219-326 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 978-557 Quảng Trị: 841-477 Quảng Bình: 919-521 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 262-983 Khánh Hòa: 535-796 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 463-895 Quảng Nam: 756-702 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 147-160 Phú Yên: 379-443 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 872-175 Khánh Hòa: 647-255 Thừa Thiên Huế: 668-518 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 348-365 Quảng Ngãi: 968-673 Đắk Nông: 424-492 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 108-612 Ninh Thuận: 650-443 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 595-739 Quảng Trị: 160-460 Quảng Bình: 233-474 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 971-751 Khánh Hòa: 425-478 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 380-881 Quảng Nam: 601-279 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 194-979 Phú Yên: 162-653 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 578-315 Khánh Hòa: 676-451 Thừa Thiên Huế: 927-502 | Win Kon Tum 578 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 193-969 Quảng Ngãi: 641-415 Đắk Nông: 568-645 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 828-670 Ninh Thuận: 177-785 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 643-710 Quảng Trị: 826-634 Quảng Bình: 256-699 | Win Quảng Trị 634 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 103-210 Khánh Hòa: 678-629 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 273-803 Quảng Nam: 997-937 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 360-353 Phú Yên: 805-218 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 124-443 Khánh Hòa: 203-723 Thừa Thiên Huế: 887-569 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 477-987 Quảng Ngãi: 433-609 Đắk Nông: 157-311 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 344-565 Ninh Thuận: 512-346 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 771-985 Quảng Trị: 395-101 Quảng Bình: 579-537 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 502-112 Khánh Hòa: 892-561 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 909-899 Quảng Nam: 941-120 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 124-297 Phú Yên: 394-853 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 151-348 Khánh Hòa: 403-996 Thừa Thiên Huế: 835-227 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 988-736 Quảng Ngãi: 326-620 Đắk Nông: 287-302 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 164-406 Ninh Thuận: 775-104 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 600-948 Quảng Trị: 918-925 Quảng Bình: 496-937 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 726-171 Khánh Hòa: 529-392 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 648-242 Quảng Nam: 546-466 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 204-542 Phú Yên: 902-490 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 691-453 Khánh Hòa: 501-146 Thừa Thiên Huế: 127-349 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 570-497 Quảng Ngãi: 576-225 Đắk Nông: 422-916 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 911-341 Ninh Thuận: 364-339 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 586-370 Quảng Trị: 676-281 Quảng Bình: 238-965 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 409-622 Khánh Hòa: 863-148 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 732-623 Quảng Nam: 399-827 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 296-480 Phú Yên: 478-100 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 698-689 Khánh Hòa: 175-335 Thừa Thiên Huế: 809-107 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 925-987 Quảng Ngãi: 714-600 Đắk Nông: 142-207 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 225-353 Ninh Thuận: 242-602 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 217-235 Quảng Trị: 500-409 Quảng Bình: 674-488 | Miss |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 98 | 80 |
| Giải bảy | 192 | 698 |
| Giải sáu | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| Giải năm | 9761 | 2774 |
| Giải tư | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| Giải ba | 70682 98633 | 52557 32419 |
| Giải nhì | 10974 | 20841 |
| Giải nhất | 76305 | 31276 |
| Đặc biệt | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 06, 08 | |
| 1 | 13 | 14, 19 |
| 2 | 26, 28 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 41, 42 | |
| 5 | 50 | 54, 57 |
| 6 | 61, 62, 62, 65 | 67 |
| 7 | 74 | 72, 74, 76, 76 |
| 8 | 82, 85 | 80 |
| 9 | 91, 92, 97, 98 | 90, 90, 91, 98 |