| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 975-201 Quảng Nam: 862-614 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 843-432 Phú Yên: 720-714 | Miss |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 132-288 Khánh Hòa: 524-520 Thừa Thiên Huế: 453-545 | Win Kon Tum 288 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 102-502 Quảng Ngãi: 109-194 Đắk Nông: 636-167 | Miss |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 387-874 Ninh Thuận: 380-119 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 949-392 Quảng Trị: 150-940 Quảng Bình: 976-621 | Miss |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 683-842 Khánh Hòa: 299-355 | Miss |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 739-592 Quảng Nam: 677-406 | Miss |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 649-725 Phú Yên: 979-558 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 981-213 Khánh Hòa: 217-372 Thừa Thiên Huế: 962-857 | Miss |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 582-789 Quảng Ngãi: 814-904 Đắk Nông: 486-552 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 665-485 Ninh Thuận: 707-525 | Win Gia Lai 485 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 861-923 Quảng Trị: 474-839 Quảng Bình: 527-912 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 424-805 Khánh Hòa: 178-153 | Miss |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 648-302 Quảng Nam: 657-872 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 665-150 Phú Yên: 744-654 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 982-645 Khánh Hòa: 915-733 Thừa Thiên Huế: 573-217 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 594-552 Quảng Ngãi: 505-673 Đắk Nông: 420-996 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 891-564 Ninh Thuận: 789-251 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 629-990 Quảng Trị: 266-570 Quảng Bình: 587-751 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 183-621 Khánh Hòa: 840-550 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 731-536 Quảng Nam: 928-794 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 582-337 Phú Yên: 944-428 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 850-623 Khánh Hòa: 575-675 Thừa Thiên Huế: 873-124 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 854-763 Quảng Ngãi: 324-440 Đắk Nông: 225-496 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 934-816 Ninh Thuận: 278-226 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 755-472 Quảng Trị: 414-496 Quảng Bình: 549-372 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 332-209 Khánh Hòa: 828-294 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 102-332 Quảng Nam: 731-950 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 125-712 Phú Yên: 587-884 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 317-115 Khánh Hòa: 120-372 Thừa Thiên Huế: 541-802 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 535-235 Quảng Ngãi: 407-245 Đắk Nông: 246-326 | Miss |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 89 | 74 |
| Giải bảy | 889 | 391 |
| Giải sáu | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| Giải năm | 6350 | 2882 |
| Giải tư | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| Giải ba | 11909 82071 | 45264 15134 |
| Giải nhì | 74193 | 02537 |
| Giải nhất | 99741 | 80268 |
| Đặc biệt | 880648 | 372772 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | |
| 1 | 18 | 13, 15 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 33 | 34, 37 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 | 40, 42 |
| 5 | 50, 51, 51, 58 | 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 68 | |
| 7 | 71, 78 | 72, 74 |
| 8 | 89, 89 | 82 |
| 9 | 93 | 91, 92 |