Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 965-925 Phú Yên: 520-901 | Miss |
08/09/2024 | Kon Tum: 517-711 Khánh Hòa: 639-941 Thừa Thiên Huế: 205-703 | Miss |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 258-333 Quảng Ngãi: 891-450 Đắk Nông: 306-189 | Miss |
06/09/2024 | Gia Lai: 713-149 Ninh Thuận: 175-473 | Miss |
05/09/2024 | Bình Định: 517-444 Quảng Trị: 179-305 Quảng Bình: 673-761 | Miss |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 764-871 Khánh Hòa: 110-223 | Miss |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 457-451 Quảng Nam: 451-238 | Win Đắk Lắk 457 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 784-539 Phú Yên: 558-816 | Miss |
01/09/2024 | Kon Tum: 456-371 Khánh Hòa: 504-283 Thừa Thiên Huế: 620-828 | Miss |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 918-412 Quảng Ngãi: 403-754 Đắk Nông: 622-201 | Win Quảng Ngãi 403 |
30/08/2024 | Gia Lai: 919-144 Ninh Thuận: 113-274 | Miss |
29/08/2024 | Bình Định: 535-924 Quảng Trị: 252-111 Quảng Bình: 868-727 | Miss |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 152-804 Khánh Hòa: 334-399 | Win Đà Nẵng 152 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 249-128 Quảng Nam: 542-145 | Miss |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 102-504 Phú Yên: 320-588 | Miss |
25/08/2024 | Kon Tum: 767-538 Khánh Hòa: 265-525 Thừa Thiên Huế: 485-127 | Miss |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 618-798 Quảng Ngãi: 280-524 Đắk Nông: 816-603 | Win Đà Nẵng 798 |
23/08/2024 | Gia Lai: 879-948 Ninh Thuận: 980-585 | Miss |
22/08/2024 | Bình Định: 261-956 Quảng Trị: 420-636 Quảng Bình: 878-834 | Win Quảng Trị 636 |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 641-577 Khánh Hòa: 831-526 | Miss |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 143-327 Quảng Nam: 162-989 | Miss |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 579-711 Phú Yên: 993-838 | Miss |
18/08/2024 | Kon Tum: 946-505 Khánh Hòa: 257-241 Thừa Thiên Huế: 570-595 | Miss |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 658-226 Quảng Ngãi: 457-777 Đắk Nông: 273-739 | Miss |
16/08/2024 | Gia Lai: 860-717 Ninh Thuận: 140-752 | Miss |
15/08/2024 | Bình Định: 440-534 Quảng Trị: 824-258 Quảng Bình: 757-203 | Miss |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 173-475 Khánh Hòa: 493-516 | Miss |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 338-722 Quảng Nam: 507-384 | Win Đắk Lắk 722 |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 199-342 Phú Yên: 228-783 | Miss |
11/08/2024 | Kon Tum: 242-488 Khánh Hòa: 354-373 Thừa Thiên Huế: 521-574 | Win Khánh Hòa 354 |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 302-312 Quảng Ngãi: 540-471 Đắk Nông: 912-317 | Miss |
09/08/2024 | Gia Lai: 429-457 Ninh Thuận: 508-558 | Miss |
08/08/2024 | Bình Định: 981-833 Quảng Trị: 856-778 Quảng Bình: 628-540 | Win Quảng Bình 540 |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 146-201 Khánh Hòa: 483-526 | Miss |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 573-967 Quảng Nam: 847-545 | Miss |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 847-274 Phú Yên: 437-689 | Miss |
04/08/2024 | Kon Tum: 921-123 Khánh Hòa: 314-455 Thừa Thiên Huế: 477-252 | Miss |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 684-148 Quảng Ngãi: 872-939 Đắk Nông: 817-384 | Miss |
02/08/2024 | Gia Lai: 668-220 Ninh Thuận: 367-485 | Win Gia Lai 220 |
01/08/2024 | Bình Định: 579-730 Quảng Trị: 532-994 Quảng Bình: 505-565 | Miss |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 49 | 59 |
Giải bảy | 647 | 768 |
Giải sáu | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
Giải năm | 8797 | 4848 |
Giải tư | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
Giải ba | 59512 27525 | 89095 23943 |
Giải nhì | 48221 | 46628 |
Giải nhất | 63275 | 59643 |
Đặc biệt | 391389 | 583247 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 12, 15, 16, 18 | |
2 | 21, 25 | 21, 28 |
3 | 39 | 35, 37, 38 |
4 | 42, 47, 49 | 41, 43, 43, 47, 48 |
5 | 51 | 56, 59 |
6 | 68, 68 | |
7 | 71, 75 | |
8 | 89 | 86 |
9 | 91, 97, 97, 98 | 91, 95 |