| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/01/2026 | Bình Định: 600-948 Quảng Trị: 918-925 Quảng Bình: 496-937 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 726-171 Khánh Hòa: 529-392 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 648-242 Quảng Nam: 546-466 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 204-542 Phú Yên: 902-490 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 691-453 Khánh Hòa: 501-146 Thừa Thiên Huế: 127-349 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 570-497 Quảng Ngãi: 576-225 Đắk Nông: 422-916 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 911-341 Ninh Thuận: 364-339 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 586-370 Quảng Trị: 676-281 Quảng Bình: 238-965 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 409-622 Khánh Hòa: 863-148 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 732-623 Quảng Nam: 399-827 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 296-480 Phú Yên: 478-100 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 698-689 Khánh Hòa: 175-335 Thừa Thiên Huế: 809-107 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 925-987 Quảng Ngãi: 714-600 Đắk Nông: 142-207 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 225-353 Ninh Thuận: 242-602 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 217-235 Quảng Trị: 500-409 Quảng Bình: 674-488 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 337-547 Khánh Hòa: 721-536 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 893-754 Quảng Nam: 158-200 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 167-544 Phú Yên: 233-673 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 769-301 Khánh Hòa: 248-534 Thừa Thiên Huế: 655-177 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 519-235 Quảng Ngãi: 915-371 Đắk Nông: 303-548 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 431-170 Ninh Thuận: 384-798 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 352-319 Quảng Trị: 980-186 Quảng Bình: 446-422 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 429-344 Khánh Hòa: 478-234 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 758-846 Quảng Nam: 120-388 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 515-984 Phú Yên: 173-124 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 648-843 Khánh Hòa: 239-381 Thừa Thiên Huế: 574-437 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 978-266 Quảng Ngãi: 974-607 Đắk Nông: 841-130 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 712-904 Ninh Thuận: 237-826 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 665-740 Quảng Trị: 919-225 Quảng Bình: 420-277 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 592-752 Khánh Hòa: 965-952 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 409-270 Quảng Nam: 702-955 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 285-959 Phú Yên: 687-841 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 632-325 Khánh Hòa: 841-571 Thừa Thiên Huế: 325-653 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 867-855 Quảng Ngãi: 762-531 Đắk Nông: 337-590 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 509-899 Ninh Thuận: 618-172 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 865-298 Quảng Trị: 639-201 Quảng Bình: 240-955 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 335-333 Khánh Hòa: 319-587 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 712-284 Quảng Nam: 926-523 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 251-415 Phú Yên: 638-566 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 555-813 Khánh Hòa: 153-244 Thừa Thiên Huế: 688-217 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 132-979 Quảng Ngãi: 309-732 Đắk Nông: 433-622 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 983-961 Ninh Thuận: 737-939 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 709-589 Quảng Trị: 508-749 Quảng Bình: 614-800 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 838-621 Khánh Hòa: 193-906 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 975-201 Quảng Nam: 862-614 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 843-432 Phú Yên: 720-714 | Miss |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáu | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| Giải năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tư | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| Giải ba | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| Giải nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệt | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |