Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/06/2023 | Đà Nẵng: 141-417 Quảng Ngãi: 805-132 Đắk Nông: 422-607 | Win Đà Nẵng 141 |
09/06/2023 | Gia Lai: 423-806 Ninh Thuận: 175-577 | Miss |
08/06/2023 | Bình Định: 234-175 Quảng Trị: 968-402 Quảng Bình: 849-794 | Miss |
07/06/2023 | Đà Nẵng: 417-588 Khánh Hòa: 371-394 | Miss |
06/06/2023 | Đắk Lắk: 235-491 Quảng Nam: 203-129 | Miss |
05/06/2023 | Thừa Thiên Huế: 370-130 Phú Yên: 112-713 | Win Thừa Thiên Huế 370 |
04/06/2023 | Kon Tum: 961-370 Khánh Hòa: 117-123 Thừa Thiên Huế: 929-601 | Miss |
03/06/2023 | Đà Nẵng: 781-815 Quảng Ngãi: 635-977 Đắk Nông: 543-273 | Win Quảng Ngãi 635 |
02/06/2023 | Gia Lai: 552-417 Ninh Thuận: 942-783 | Miss |
01/06/2023 | Bình Định: 573-342 Quảng Trị: 265-346 Quảng Bình: 240-561 | Miss |
31/05/2023 | Đà Nẵng: 177-312 Khánh Hòa: 279-829 | Win Khánh Hòa 829 |
30/05/2023 | Đắk Lắk: 326-390 Quảng Nam: 884-390 | Miss |
29/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 350-521 Phú Yên: 382-170 | Miss |
28/05/2023 | Kon Tum: 334-996 Khánh Hòa: 336-361 Thừa Thiên Huế: 554-285 | Miss |
27/05/2023 | Đà Nẵng: 814-503 Quảng Ngãi: 254-703 Đắk Nông: 598-354 | Miss |
26/05/2023 | Gia Lai: 658-573 Ninh Thuận: 156-315 | Miss |
25/05/2023 | Bình Định: 590-388 Quảng Trị: 156-750 Quảng Bình: 135-952 | Miss |
24/05/2023 | Đà Nẵng: 581-100 Khánh Hòa: 486-797 | Win Khánh Hòa 797 |
23/05/2023 | Đắk Lắk: 796-317 Quảng Nam: 948-156 | Miss |
22/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 307-474 Phú Yên: 750-355 | Miss |
21/05/2023 | Kon Tum: 180-351 Khánh Hòa: 996-833 Thừa Thiên Huế: 198-659 | Win Thừa Thiên Huế 659 |
20/05/2023 | Đà Nẵng: 490-677 Quảng Ngãi: 120-164 Đắk Nông: 877-884 | Miss |
19/05/2023 | Gia Lai: 471-924 Ninh Thuận: 135-029 | Win Ninh Thuận 029 |
18/05/2023 | Bình Định: 287-247 Quảng Trị: 818-617 Quảng Bình: 426-405 | Miss |
17/05/2023 | Đà Nẵng: 319-996 Khánh Hòa: 577-952 | Win Đà Nẵng 996 |
16/05/2023 | Đắk Lắk: 257-417 Quảng Nam: 609-870 | Miss |
15/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 816-590 Phú Yên: 730-804 | Miss |
14/05/2023 | Kon Tum: 395-344 Khánh Hòa: 167-407 Thừa Thiên Huế: 406-419 | Miss |
13/05/2023 | Đà Nẵng: 388-190 Quảng Ngãi: 831-825 Đắk Nông: 224-337 | Miss |
12/05/2023 | Gia Lai: 937-997 Ninh Thuận: 837-924 | Miss |
11/05/2023 | Bình Định: 802-192 Quảng Trị: 602-275 Quảng Bình: 004-766 | Win Quảng Bình 004 |
10/05/2023 | Đà Nẵng: 670-953 Khánh Hòa: 486-969 | Miss |
09/05/2023 | Đắk Lắk: 125-867 Quảng Nam: 706-539 | Miss |
08/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 961-524 Phú Yên: 821-936 | Miss |
07/05/2023 | Kon Tum: 372-712 Khánh Hòa: 809-695 Thừa Thiên Huế: 564-718 | Miss |
06/05/2023 | Đà Nẵng: 430-861 Quảng Ngãi: 274-845 Đắk Nông: 963-215 | Miss |
05/05/2023 | Gia Lai: 458-299 Ninh Thuận: 502-458 | Win Ninh Thuận 458 |
04/05/2023 | Bình Định: 348-450 Quảng Trị: 937-216 Quảng Bình: 757-129 | Miss |
03/05/2023 | Đà Nẵng: 835-984 Khánh Hòa: 148-389 | Miss |
02/05/2023 | Đắk Lắk: 819-656 Quảng Nam: 480-813 | Win Quảng Nam 480 |
01/05/2023 | Thừa Thiên Huế: 483-539 Phú Yên: 988-430 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 05 | 49 | 18 |
Giải bảy | 193 | 179 | 925 |
Giải sáu | 0718 5409 6755 | 3471 5283 2513 | 8823 4141 2324 |
Giải năm | 2380 | 4259 | 9898 |
Giải tư | 11042 82293 75764 32416 76956 67793 48962 | 64342 76077 14648 20301 09444 38989 55090 | 62858 92072 07082 18043 95413 95743 38190 |
Giải ba | 24401 94933 | 38092 18697 | 95550 58633 |
Giải nhì | 37386 | 44647 | 60614 |
Giải nhất | 71526 | 36181 | 52672 |
Đặc biệt | 239141 | 119802 | 805871 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 09 | 01, 02 | |
1 | 16, 18 | 13 | 13, 14, 18 |
2 | 26 | 23, 24, 25 | |
3 | 33 | 33 | |
4 | 41, 42 | 42, 44, 47, 48, 49 | 41, 43, 43 |
5 | 55, 56 | 59 | 50, 58 |
6 | 62, 64 | ||
7 | 71, 77, 79 | 71, 72, 72 | |
8 | 80, 86 | 81, 83, 89 | 82 |
9 | 93, 93, 93 | 90, 92, 97 | 90, 98 |