| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 30/01/2026 | 75-39-17-24 | Win 24 |
| 29/01/2026 | 96-90-59-14 | Win 90, 14x2 |
| 28/01/2026 | 51-24-03-35 | Win 51, 24 |
| 27/01/2026 | 80-37-10-79 | Win 80, 10 |
| 26/01/2026 | 31-29-52-74 | Win 74 |
| 25/01/2026 | 12-75-19-22 | Win 19x3 |
| 24/01/2026 | 68-83-51-24 | Win 83, 51x2 |
| 23/01/2026 | 87-12-61-93 | Win 12 |
| 22/01/2026 | 87-70-13-96 | Win 87, 70, 96 |
| 21/01/2026 | 39-14-21-46 | Win 39, 21 |
| 20/01/2026 | 72-58-79-19 | Win 58, 79x2 |
| 19/01/2026 | 14-73-95-02 | Win 73, 95, 02 |
| 18/01/2026 | 78-80-90-34 | Win 80, 34 |
| 17/01/2026 | 64-85-62-33 | Win 64 |
| 16/01/2026 | 36-51-69-24 | Win 69 |
| 15/01/2026 | 54-16-32-43 | Win 16 |
| 14/01/2026 | 15-28-60-94 | Win 15x2 |
| 13/01/2026 | 60-74-12-36 | Win 74, 12 |
| 12/01/2026 | 67-48-64-65 | Win 64 |
| 11/01/2026 | 03-12-68-57 | Win 68 |
| 10/01/2026 | 97-21-72-09 | Win 21, 72 |
| 09/01/2026 | 17-02-23-46 | Win 17, 02, 23x2, 46x2 |
| 08/01/2026 | 89-64-21-42 | Win 21 |
| 07/01/2026 | 42-86-67-21 | Win 86, 67 |
| 06/01/2026 | 86-50-39-21 | Win 50x2 |
| 05/01/2026 | 10-24-81-38 | Win 24, 38 |
| 04/01/2026 | 38-75-60-56 | Win 75 |
| 03/01/2026 | 56-20-98-12 | Win 20, 12x2 |
| 02/01/2026 | 61-85-52-14 | Win 52, 14 |
| 01/01/2026 | 29-43-67-14 | Win 67 |
| 31/12/2025 | 48-27-97-62 | Win 27, 97, 62 |
| 30/12/2025 | 32-10-91-89 | Win 91, 89 |
| 29/12/2025 | 72-99-68-60 | Win 99, 60 |
| 28/12/2025 | 16-62-84-50 | Win 62, 84 |
| 27/12/2025 | 21-50-16-82 | Win 21, 50, 16, 82x2 |
| 26/12/2025 | 47-28-96-15 | Win 28, 15 |
| 25/12/2025 | 34-61-12-39 | Win 61, 12x2 |
| 24/12/2025 | 83-80-68-74 | Win 80, 74 |
| 23/12/2025 | 42-61-56-05 | Win 61, 05 |
| 22/12/2025 | 45-20-19-74 | Win 45, 19, 74 |
| 21/12/2025 | 87-73-12-35 | Win 87, 35 |
| 20/12/2025 | 89-37-16-50 | Win 16 |
| 19/12/2025 | 01-97-62-14 | Win 01, 97 |
| 18/12/2025 | 11-74-17-31 | Miss |
| 17/12/2025 | 20-61-56-35 | Win 56, 35 |
| 16/12/2025 | 27-87-51-34 | Win 27, 34 |
| 15/12/2025 | 81-16-85-87 | Win 16, 85 |
| 14/12/2025 | 28-67-89-12 | Win 28, 12 |
| 13/12/2025 | 98-16-31-20 | Miss |
| 12/12/2025 | 36-47-50-93 | Win 36, 93 |
| 11/12/2025 | 43-95-61-54 | Win 95 |
| 10/12/2025 | 83-78-12-24 | Win 78x2, 24 |
| 09/12/2025 | 48-13-21-89 | Win 13x2 |
| 08/12/2025 | 70-01-42-36 | Win 01x2, 36 |
| 07/12/2025 | 37-93-51-16 | Win 93, 16 |
| 06/12/2025 | 24-47-62-36 | Win 47, 36 |
| 05/12/2025 | 63-47-62-32 | Win 62, 32 |
| 04/12/2025 | 71-23-94-59 | Win 23 |
| 03/12/2025 | 67-37-84-41 | Win 37, 41x2 |
| 02/12/2025 | 41-27-84-58 | Miss |
| Đặc biệt | 32845 |
| Giải nhất | 52609 |
| Giải nhì | 21294 57124 |
| Giải ba | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| Giải tư | 1848 2378 6699 3168 |
| Giải năm | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| Giải sáu | 392 255 854 |
| Giải bảy | 03 82 85 81 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 03, 23, 33, 43, 93 |
| 4 | 24, 54, 94 |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 55, 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 48, 68, 78 |
| 9 | 09, 79, 99 |