Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2022 | 34-68-73-93 | Win 73 |
19/05/2022 | 61-43-49-86 | Win 86x2 |
18/05/2022 | 94-30-74-16 | Win 30, 74 |
17/05/2022 | 41-69-20-05 | Win 41 |
16/05/2022 | 60-36-61-44 | Win 60, 44 |
15/05/2022 | 68-12-45-13 | Win 12, 13 |
14/05/2022 | 12-18-96-42 | Win 18, 96 |
13/05/2022 | 72-95-81-42 | Miss |
12/05/2022 | 74-84-01-52 | Win 01 |
11/05/2022 | 18-93-15-87 | Win 93, 15x2, 87 |
10/05/2022 | 62-90-31-04 | Win 90, 04x2 |
09/05/2022 | 07-34-08-15 | Win 08 |
08/05/2022 | 17-20-08-45 | Win 08 |
07/05/2022 | 66-36-16-60 | Win 16x2, 60 |
06/05/2022 | 19-69-84-92 | Win 69x3, 84 |
05/05/2022 | 78-58-34-99 | Win 99 |
04/05/2022 | 03-14-25-63 | Win 25 |
03/05/2022 | 14-28-05-56 | Win 28x2, 56 |
02/05/2022 | 63-15-65-77 | Win 15 |
01/05/2022 | 38-82-77-76 | Win 38, 82x2, 77, 76 |
30/04/2022 | 41-39-31-63 | Win 41, 31 |
29/04/2022 | 41-30-48-97 | Win 41, 48x2 |
28/04/2022 | 17-06-38-40 | Win 40 |
27/04/2022 | 50-93-42-74 | Win 42 |
26/04/2022 | 49-92-31-95 | Win 92, 31x2 |
25/04/2022 | 14-01-26-57 | Win 57x2 |
24/04/2022 | 64-80-71-30 | Win 71x2 |
23/04/2022 | 97-78-12-40 | Win 97, 78, 12, 40 |
22/04/2022 | 13-37-08-84 | Win 37, 84 |
21/04/2022 | 87-37-13-24 | Miss |
20/04/2022 | 29-30-12-53 | Win 53 |
19/04/2022 | 41-69-26-31 | Win 41, 69 |
18/04/2022 | 26-73-19-04 | Win 04 |
17/04/2022 | 09-96-43-68 | Win 09, 68x2 |
16/04/2022 | 73-20-17-09 | Win 73, 20 |
15/04/2022 | 37-91-15-23 | Win 37x2, 91 |
14/04/2022 | 85-62-26-72 | Win 62x2 |
13/04/2022 | 64-27-33-70 | Win 64, 33, 70 |
12/04/2022 | 13-25-47-58 | Win 25, 58x2 |
11/04/2022 | 84-16-21-74 | Win 16, 21, 74 |
10/04/2022 | 88-24-78-67 | Win 88 |
09/04/2022 | 47-62-99-10 | Win 10x2 |
08/04/2022 | 81-22-35-96 | Win 22x2, 35x2 |
07/04/2022 | 70-61-42-82 | Win 42x2 |
06/04/2022 | 30-75-15-38 | Win 38x2 |
05/04/2022 | 73-49-77-80 | Win 80 |
04/04/2022 | 16-29-79-78 | Win 78 |
03/04/2022 | 75-12-96-24 | Win 75, 96 |
02/04/2022 | 57-64-79-18 | Miss |
01/04/2022 | 31-67-73-28 | Win 28 |
Đặc biệt | 85198 |
Giải nhất | 20830 |
Giải nhì | 08364 24874 |
Giải ba | 09500 00837 14233 78831 28309 86212 |
Giải tư | 3330 1999 6180 1527 |
Giải năm | 4238 3344 7589 6327 8058 4791 |
Giải sáu | 559 193 047 |
Giải bảy | 53 64 13 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 27, 27 |
3 | 30, 30, 31, 33, 37, 38 |
4 | 44, 47 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 80, 89 |
9 | 91, 93, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 80, 80 |
1 | 31, 91 |
2 | 12 |
3 | 13, 33, 53, 93 |
4 | 44, 64, 64, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 27, 27, 37, 47 |
8 | 38, 58, 98 |
9 | 09, 59, 89, 99 |