Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | 47-70-91-31 | Win 70 |
27/11/2023 | 26-59-84-78 | Win 59x3, 78 |
26/11/2023 | 53-62-51-12 | Win 53x2, 12 |
25/11/2023 | 62-22-90-78 | Miss |
24/11/2023 | 40-06-13-58 | Win 40, 58 |
23/11/2023 | 16-75-24-10 | Win 16, 75, 24, 10 |
22/11/2023 | 41-70-17-82 | Win 70x2 |
21/11/2023 | 79-13-73-98 | Win 79, 13x3 |
20/11/2023 | 85-32-62-57 | Win 32 |
19/11/2023 | 86-92-84-26 | Win 92 |
18/11/2023 | 88-73-44-94 | Win 73, 94 |
17/11/2023 | 95-78-47-39 | Win 95, 47 |
16/11/2023 | 10-40-17-69 | Win 10, 69 |
15/11/2023 | 71-20-31-11 | Win 71x3 |
14/11/2023 | 24-00-14-55 | Win 00x2, 14x2, 55 |
13/11/2023 | 58-30-14-05 | Win 30, 05 |
12/11/2023 | 31-35-33-83 | Win 31, 35 |
11/11/2023 | 35-65-96-80 | Win 35, 96, 80 |
10/11/2023 | 75-33-65-70 | Win 70 |
09/11/2023 | 92-84-27-61 | Win 92, 61x2 |
08/11/2023 | 34-29-46-94 | Win 29 |
07/11/2023 | 29-26-77-56 | Win 26, 77 |
06/11/2023 | 62-32-46-12 | Win 46, 12 |
05/11/2023 | 55-86-82-68 | Win 82x3 |
04/11/2023 | 80-08-11-46 | Win 80, 08 |
03/11/2023 | 73-52-18-85 | Win 52 |
02/11/2023 | 29-21-76-60 | Win 29, 21, 76 |
01/11/2023 | 72-39-66-11 | Win 39 |
31/10/2023 | 50-45-67-40 | Win 67, 40 |
30/10/2023 | 22-74-75-68 | Win 22, 74, 75 |
29/10/2023 | 26-90-50-37 | Win 26, 50 |
28/10/2023 | 96-42-57-26 | Win 57 |
27/10/2023 | 99-87-84-60 | Win 60 |
26/10/2023 | 06-94-40-20 | Win 06x2, 94 |
25/10/2023 | 94-39-66-19 | Win 19 |
24/10/2023 | 67-30-91-51 | Win 51 |
23/10/2023 | 83-91-77-41 | Win 83, 91x2, 41 |
22/10/2023 | 42-60-65-70 | Miss |
21/10/2023 | 49-59-56-14 | Win 49, 56 |
20/10/2023 | 57-51-26-38 | Win 51, 38x3 |
19/10/2023 | 42-91-72-89 | Win 42, 72 |
18/10/2023 | 55-78-97-11 | Win 78 |
17/10/2023 | 94-95-79-99 | Win 94x2, 95 |
16/10/2023 | 33-22-80-82 | Win 22, 80 |
15/10/2023 | 79-50-13-60 | Win 79, 50, 13, 60 |
14/10/2023 | 86-79-52-32 | Win 86, 79 |
13/10/2023 | 57-47-68-70 | Win 47, 68 |
12/10/2023 | 86-69-27-93 | Miss |
11/10/2023 | 22-91-71-11 | Win 22, 11 |
10/10/2023 | 14-48-40-74 | Win 40, 74 |
09/10/2023 | 89-26-68-52 | Win 68 |
08/10/2023 | 51-53-79-29 | Win 51, 79 |
07/10/2023 | 37-80-86-70 | Win 70x2 |
06/10/2023 | 37-17-69-16 | Win 17, 16 |
05/10/2023 | 79-38-78-90 | Win 79 |
04/10/2023 | 62-39-29-35 | Win 39, 29x2 |
03/10/2023 | 13-75-78-56 | Win 56x2 |
02/10/2023 | 17-95-75-53 | Miss |
01/10/2023 | 90-08-44-40 | Win 08x2, 44 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |