Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/04/2023 | Hồ Chí Minh: 52-82 Long An: 86-48 Bình Phước: 68-82 Hậu Giang: 55-66 | Win Hồ Chí Minh 52 Win Long An 48 |
31/03/2023 | Vĩnh Long: 65-30 Bình Dương: 74-69 Trà Vinh: 30-26 | Win Bình Dương 69 |
30/03/2023 | Tây Ninh: 76-25 An Giang: 72-55 Bình Thuận: 67-72 | Miss |
29/03/2023 | Đồng Nai: 64-31 Cần Thơ: 20-38 Sóc Trăng: 83-18 | Win Cần Thơ 38 Win Sóc Trăng 83 |
28/03/2023 | Bến Tre: 10-61 Vũng Tàu: 28-16 Bạc Liêu: 76-81 | Win Bến Tre 10x2 |
27/03/2023 | Hồ Chí Minh: 71-16 Đồng Tháp: 76-71 Cà Mau: 47-44 | Win Đồng Tháp 76 Win Cà Mau 44 |
26/03/2023 | Tiền Giang: 81-66 Kiên Giang: 13-22 Đà Lạt: 17-53 | Win Tiền Giang 81, 66 |
25/03/2023 | Hồ Chí Minh: 31-78 Long An: 52-86 Bình Phước: 34-38 Hậu Giang: 66-14 | Miss |
24/03/2023 | Vĩnh Long: 46-18 Bình Dương: 52-76 Trà Vinh: 84-81 | Win Vĩnh Long 18 Win Bình Dương 52 |
23/03/2023 | Tây Ninh: 67-64 An Giang: 82-16 Bình Thuận: 19-66 | Miss |
22/03/2023 | Đồng Nai: 24-20 Cần Thơ: 12-87 Sóc Trăng: 17-34 | Win Đồng Nai 20 Win Cần Thơ 87x2 Win Sóc Trăng 17 |
21/03/2023 | Bến Tre: 65-53 Vũng Tàu: 47-68 Bạc Liêu: 63-50 | Win Bến Tre 53 Win Bạc Liêu 50 |
20/03/2023 | Hồ Chí Minh: 69-51 Đồng Tháp: 51-82 Cà Mau: 90-85 | Win Cà Mau 90, 85 |
19/03/2023 | Tiền Giang: 21-48 Kiên Giang: 11-69 Đà Lạt: 90-24 | Miss |
18/03/2023 | Hồ Chí Minh: 15-43 Long An: 75-91 Bình Phước: 82-81 Hậu Giang: 39-40 | Win Long An 75 Win Bình Phước 82, 81 |
17/03/2023 | Vĩnh Long: 87-81 Bình Dương: 17-55 Trà Vinh: 25-14 | Win Vĩnh Long 87 Win Trà Vinh 25 |
16/03/2023 | Tây Ninh: 78-42 An Giang: 29-90 Bình Thuận: 12-94 | Miss |
15/03/2023 | Đồng Nai: 17-48 Cần Thơ: 33-39 Sóc Trăng: 98-66 | Win Sóc Trăng 66 |
14/03/2023 | Bến Tre: 86-44 Vũng Tàu: 21-92 Bạc Liêu: 59-66 | Win Bến Tre 86 |
13/03/2023 | Hồ Chí Minh: 79-51 Đồng Tháp: 98-85 Cà Mau: 48-43 | Miss |
12/03/2023 | Tiền Giang: 32-91 Kiên Giang: 92-25 Đà Lạt: 50-84 | Win Tiền Giang 32 Win Đà Lạt 50 |
11/03/2023 | Hồ Chí Minh: 19-36 Long An: 26-53 Bình Phước: 95-59 Hậu Giang: 26-23 | Win Bình Phước 59 |
10/03/2023 | Vĩnh Long: 58-38 Bình Dương: 68-59 Trà Vinh: 69-83 | Win Bình Dương 59 Win Trà Vinh 69x2 |
09/03/2023 | Tây Ninh: 55-52 An Giang: 12-66 Bình Thuận: 76-80 | Win Bình Thuận 80 |
08/03/2023 | Đồng Nai: 78-61 Cần Thơ: 37-18 Sóc Trăng: 66-10 | Win Cần Thơ 37 Win Sóc Trăng 10 |
07/03/2023 | Bến Tre: 63-84 Vũng Tàu: 53-42 Bạc Liêu: 67-93 | Win Bến Tre 84 Win Vũng Tàu 42 Win Bạc Liêu 93x2 |
06/03/2023 | Hồ Chí Minh: 75-59 Đồng Tháp: 72-28 Cà Mau: 27-94 | Win Hồ Chí Minh 75 |
05/03/2023 | Tiền Giang: 85-23 Kiên Giang: 68-36 Đà Lạt: 98-18 | Win Tiền Giang 85 Win Kiên Giang 68x2 |
04/03/2023 | Hồ Chí Minh: 23-19 Long An: 42-13 Bình Phước: 78-17 Hậu Giang: 47-34 | Win Long An 42 Win Bình Phước 78 |
03/03/2023 | Vĩnh Long: 43-20 Bình Dương: 84-46 Trà Vinh: 11-59 | Win Vĩnh Long 43 |
02/03/2023 | Tây Ninh: 78-38 An Giang: 35-86 Bình Thuận: 27-11 | Win Tây Ninh 78 |
01/03/2023 | Đồng Nai: 47-92 Cần Thơ: 27-54 Sóc Trăng: 59-58 | Win Đồng Nai 47, 92 Win Cần Thơ 54 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4A7 |
Long An L: 4K1 |
Bình Phước L: 4K1-N23 |
Hậu Giang L: K1T4 |
Giải tám | 94 | 77 | 13 | 69 |
Giải bảy | 822 | 355 | 292 | 627 |
Giải sáu | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
Giải năm | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
Giải tư | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
Giải ba | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
Giải nhì | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
Giải nhất | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
Đặc biệt | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 03 | 02, 03, 08, 08 | 00, 07, 09, 09 |
1 | 14, 14, 19 | 13, 13 | 13, 17 | |
2 | 22 | 20, 21, 25 | 22 | 23, 26, 27, 27 |
3 | 34 | 31, 33, 34 | 36 | |
4 | 46 | 40, 42, 48 | 49, 49 | 44 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 50, 55, 55 | 53 | |
6 | 67 | 61 | 65, 69 | |
7 | 73, 77 | 72, 74, 79 | 71, 76, 78 | |
8 | 81, 89 | 85, 86 | 83 | |
9 | 91, 91, 94, 96 | 91, 93 | 92, 93 |