Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/02/2025 | Tây Ninh: 23-64 An Giang: 72-89 Bình Thuận: 24-90 | Win Tây Ninh 23 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 92-37 Cần Thơ: 66-85 Sóc Trăng: 99-80 | Win Cần Thơ 66 Win Sóc Trăng 80 |
11/02/2025 | Bến Tre: 48-57 Vũng Tàu: 29-75 Bạc Liêu: 61-51 | Win Vũng Tàu 29, 75 Win Bạc Liêu 51 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 29-66 Đồng Tháp: 65-32 Cà Mau: 34-68 | Miss |
09/02/2025 | Tiền Giang: 59-99 Kiên Giang: 84-48 Đà Lạt: 17-41 | Miss |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 17-38 Long An: 93-31 Bình Phước: 53-90 Hậu Giang: 22-30 | Win Long An 93 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 27-95 Bình Dương: 54-92 Trà Vinh: 99-18 | Win Bình Dương 54 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 96-72 An Giang: 90-58 Bình Thuận: 15-14 | Win An Giang 90 Win Bình Thuận 15, 14 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 70-93 Cần Thơ: 12-93 Sóc Trăng: 50-26 | Win Đồng Nai 70 Win Cần Thơ 12 Win Sóc Trăng 26 |
04/02/2025 | Bến Tre: 83-56 Vũng Tàu: 84-27 Bạc Liêu: 35-62 | Win Bến Tre 83 Win Bạc Liêu 35 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 61-57 Đồng Tháp: 37-52 Cà Mau: 70-34 | Win Hồ Chí Minh 57 Win Cà Mau 70 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 69-89 Kiên Giang: 48-88 Đà Lạt: 37-46 | Win Kiên Giang 88 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 97-63 Long An: 52-32 Bình Phước: 80-97 Hậu Giang: 12-76 | Win Hậu Giang 76 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 43-95 Đồng Tháp: 68-80 Cà Mau: 46-33 | Win Cà Mau 46x2 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 91-65 Kiên Giang: 91-38 Đà Lạt: 38-73 | Miss |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 80-79 Long An: 33-88 Bình Phước: 85-26 Hậu Giang: 75-95 | Win Long An 33 Win Hậu Giang 95 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 92-38 Bình Dương: 65-17 Trà Vinh: 95-42 | Miss |
23/01/2025 | Tây Ninh: 41-63 An Giang: 25-69 Bình Thuận: 60-86 | Win Tây Ninh 63 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 78-19 Cần Thơ: 26-10 Sóc Trăng: 36-54 | Miss |
21/01/2025 | Bến Tre: 47-44 Vũng Tàu: 77-70 Bạc Liêu: 31-30 | Miss |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 26-79 Đồng Tháp: 37-43 Cà Mau: 90-56 | Win Hồ Chí Minh 26 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 79-96 Kiên Giang: 53-68 Đà Lạt: 40-82 | Win Tiền Giang 79, 96 Win Đà Lạt 40 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 41-61 Long An: 26-44 Bình Phước: 62-48 Hậu Giang: 24-46 | Win Hồ Chí Minh 61x2 Win Bình Phước 48 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 93-12 Bình Dương: 20-30 Trà Vinh: 46-80 | Win Trà Vinh 46 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 15-95 An Giang: 42-98 Bình Thuận: 29-40 | Win Tây Ninh 15 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 51-11 Cần Thơ: 26-50 Sóc Trăng: 82-03 | Win Sóc Trăng 82, 03 |
14/01/2025 | Bến Tre: 17-76 Vũng Tàu: 23-15 Bạc Liêu: 82-83 | Win Bạc Liêu 82x2 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 67-41 Đồng Tháp: 38-92 Cà Mau: 29-30 | Win Hồ Chí Minh 41 Win Đồng Tháp 38 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 86-33 Kiên Giang: 65-91 Đà Lạt: 90-99 | Miss |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 54-39 Long An: 61-94 Bình Phước: 82-15 Hậu Giang: 88-23 | Miss |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 74-86 Bình Dương: 25-32 Trà Vinh: 80-13 | Win Vĩnh Long 86 Win Bình Dương 32 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 64-29 An Giang: 19-17 Bình Thuận: 92-88 | Win Tây Ninh 29 Win An Giang 17 Win Bình Thuận 88 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 36-93 Cần Thơ: 10-82 Sóc Trăng: 47-22 | Win Đồng Nai 93 Win Cần Thơ 82 |
07/01/2025 | Bến Tre: 80-57 Vũng Tàu: 28-61 Bạc Liêu: 36-61 | Win Vũng Tàu 28x2 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 66-74 Đồng Tháp: 84-77 Cà Mau: 25-22 | Win Hồ Chí Minh 66, 74 Win Đồng Tháp 77 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 68-80 Kiên Giang: 94-39 Đà Lạt: 20-47 | Win Tiền Giang 80 Win Kiên Giang 39 Win Đà Lạt 47 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 78-31 Long An: 17-14 Bình Phước: 88-92 Hậu Giang: 68-41 | Win Hậu Giang 41 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 79-19 Bình Dương: 74-69 Trà Vinh: 11-65 | Win Vĩnh Long 19 Win Trà Vinh 65x2 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 90-48 An Giang: 56-61 Bình Thuận: 45-32 | Win Bình Thuận 45 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 15-19 Cần Thơ: 30-14 Sóc Trăng: 12-83 | Win Đồng Nai 19x2 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
Giải tám | 80 | 23 | 71 |
Giải bảy | 892 | 958 | 014 |
Giải sáu | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
Giải năm | 2719 | 1376 | 8699 |
Giải tư | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
Giải ba | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
Giải nhì | 36015 | 62250 | 30546 |
Giải nhất | 81023 | 53580 | 76955 |
Đặc biệt | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 08 | 05 |
1 | 12, 15, 16, 17, 19 | 15, 15 | 11, 13, 14 |
2 | 22, 23 | 20, 23, 26 | 21, 25 |
3 | 35, 35, 39 | 39 | |
4 | 41 | 44, 49 | 45, 45, 46 |
5 | 50, 58 | 55 | |
6 | 63, 69 | 65 | |
7 | 71, 74, 76, 76 | 70, 71, 71, 73 | |
8 | 80 | 80, 81 | |
9 | 92, 92 | 95, 99 | 95, 99 |