| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95-16 Đồng Tháp: 39-71 Cà Mau: 63-10 | Win Cà Mau 63 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 14-83 Kiên Giang: 66-10 Đà Lạt: 67-49 | Win Tiền Giang 83 Win Kiên Giang 66 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-62 Long An: 46-85 Bình Phước: 40-45 Hậu Giang: 60-30 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 93-92 Bình Dương: 55-90 Trà Vinh: 44-93 | Win Vĩnh Long 92 Win Bình Dương 90 Win Trà Vinh 44x2 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 94-13 An Giang: 61-95 Bình Thuận: 54-51 | Win Tây Ninh 13 Win Bình Thuận 54 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 83-27 Cần Thơ: 31-60 Sóc Trăng: 97-45 | Win Cần Thơ 31 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 69-41 Vũng Tàu: 36-33 Bạc Liêu: 94-50 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70-53 Đồng Tháp: 11-37 Cà Mau: 38-82 | Win Đồng Tháp 37 Win Cà Mau 82 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 97-57 Kiên Giang: 14-64 Đà Lạt: 37-84 | Win Đà Lạt 37 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-36 Long An: 21-60 Bình Phước: 37-28 Hậu Giang: 28-15 | Win Hồ Chí Minh 36x2 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 26-33 Bình Dương: 74-18 Trà Vinh: 48-40 | Miss |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 88-85 An Giang: 93-46 Bình Thuận: 14-26 | Win An Giang 46 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 93-47 Cần Thơ: 68-82 Sóc Trăng: 78-29 | Miss |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 12-46 Vũng Tàu: 44-10 Bạc Liêu: 91-63 | Win Bến Tre 12 Win Bạc Liêu 91 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 68-72 Đồng Tháp: 63-54 Cà Mau: 28-58 | Miss |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 91-83 Kiên Giang: 47-28 Đà Lạt: 85-19 | Win Đà Lạt 85, 19x2 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-46 Long An: 93-51 Bình Phước: 90-46 Hậu Giang: 14-74 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 41-71 Bình Dương: 26-35 Trà Vinh: 22-60 | Win Trà Vinh 60 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 68-27 An Giang: 16-92 Bình Thuận: 66-56 | Win An Giang 92 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 48-93 Cần Thơ: 60-36 Sóc Trăng: 58-29 | Win Cần Thơ 60 Win Sóc Trăng 58 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 54-27 Vũng Tàu: 32-63 Bạc Liêu: 45-97 | Miss |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-40 Đồng Tháp: 65-27 Cà Mau: 54-92 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 82-27 Kiên Giang: 71-88 Đà Lạt: 33-18 | Win Kiên Giang 71 Win Đà Lạt 33 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 87-72 Long An: 49-42 Bình Phước: 77-28 Hậu Giang: 12-85 | Win Hồ Chí Minh 87, 72 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 48-92 Bình Dương: 47-23 Trà Vinh: 29-18 | Win Vĩnh Long 92 Win Bình Dương 47 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 85-76 An Giang: 80-95 Bình Thuận: 35-60 | Win Bình Thuận 35 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 35-20 Cần Thơ: 14-23 Sóc Trăng: 26-37 | Win Cần Thơ 23 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 98-63 Vũng Tàu: 44-45 Bạc Liêu: 43-18 | Win Vũng Tàu 44x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-37 Đồng Tháp: 57-69 Cà Mau: 45-99 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 75-25 Kiên Giang: 20-30 Đà Lạt: 50-58 | Miss |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 25-81 Long An: 56-29 Bình Phước: 46-28 Hậu Giang: 62-14 | Win Long An 29 Win Hậu Giang 14 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 26-57 Bình Dương: 87-23 Trà Vinh: 18-30 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 32-29 An Giang: 10-81 Bình Thuận: 64-18 | Win An Giang 81 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 88-22 Cần Thơ: 31-24 Sóc Trăng: 29-20 | Win Đồng Nai 22 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 26-97 Vũng Tàu: 33-25 Bạc Liêu: 85-80 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-14 Đồng Tháp: 87-81 Cà Mau: 20-90 | Win Đồng Tháp 81 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 78-37 Kiên Giang: 69-51 Đà Lạt: 58-75 | Win Kiên Giang 51x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 41-39 Long An: 69-41 Bình Phước: 13-59 Hậu Giang: 51-41 | Win Long An 41 Win Hậu Giang 51x4, 41 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12B2 |
Đồng Tháp L: T49 |
Cà Mau L: 25-T12K2 |
| Giải tám | 90 | 11 | 00 |
| Giải bảy | 696 | 351 | 222 |
| Giải sáu | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| Giải năm | 8874 | 9897 | 4753 |
| Giải tư | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| Giải ba | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| Giải nhì | 01845 | 84172 | 01256 |
| Giải nhất | 44980 | 70230 | 17162 |
| Đặc biệt | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 | 00 |
| 1 | 11 | 10, 11, 11 | 11 |
| 2 | 27 | 22, 29 | 20, 22, 25 |
| 3 | 31 | 30 | |
| 4 | 44, 45 | 48 | |
| 5 | 51, 53 | 53, 55, 56, 58 | |
| 6 | 64, 67 | 60, 67 | 62, 63, 68 |
| 7 | 70, 73, 74 | 72, 75 | 74, 77 |
| 8 | 80, 82, 83, 84 | 80, 84 | 80, 89 |
| 9 | 90, 96, 96 | 92, 96, 97 | 99 |