Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 54-84 Long An: 14-34 Bình Phước: 21-61 Hậu Giang: 38-78 | Win Hồ Chí Minh 54 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 59-83 Bình Dương: 66-21 Trà Vinh: 59-53 | Win Bình Dương 66 Win Trà Vinh 53 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 46-22 An Giang: 23-21 Bình Thuận: 32-86 | Win An Giang 23 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 28-89 Cần Thơ: 42-71 Sóc Trăng: 36-77 | Win Sóc Trăng 36 |
01/07/2025 | Bến Tre: 15-24 Vũng Tàu: 88-43 Bạc Liêu: 26-88 | Win Bến Tre 24 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95-82 Đồng Tháp: 99-21 Cà Mau: 56-31 | Win Đồng Tháp 21 Win Cà Mau 31 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 89-45 Kiên Giang: 87-99 Đà Lạt: 73-64 | Win Đà Lạt 64 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 64-24 Long An: 56-21 Bình Phước: 80-25 Hậu Giang: 67-34 | Win Bình Phước 80 Win Hậu Giang 67 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 29-90 Bình Dương: 60-70 Trà Vinh: 98-75 | Miss |
26/06/2025 | Tây Ninh: 22-36 An Giang: 59-10 Bình Thuận: 21-52 | Win An Giang 10 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 55-34 Cần Thơ: 89-17 Sóc Trăng: 21-74 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 54-64 Vũng Tàu: 53-72 Bạc Liêu: 63-49 | Win Bến Tre 54 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 52-23 Đồng Tháp: 28-10 Cà Mau: 26-33 | Win Hồ Chí Minh 23 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 71-27 Kiên Giang: 27-79 Đà Lạt: 10-56 | Win Đà Lạt 10 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30-61 Long An: 31-80 Bình Phước: 66-28 Hậu Giang: 68-54 | Win Hồ Chí Minh 30 Win Long An 31 Win Bình Phước 28 Win Hậu Giang 54 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 23-85 Bình Dương: 44-52 Trà Vinh: 14-31 | Win Vĩnh Long 23 Win Trà Vinh 31 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 39-57 An Giang: 57-77 Bình Thuận: 67-83 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 71-78 Cần Thơ: 78-38 Sóc Trăng: 83-99 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 89-48 Vũng Tàu: 23-42 Bạc Liêu: 95-83 | Win Vũng Tàu 23x2 Win Bạc Liêu 95 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 27-47 Đồng Tháp: 95-24 Cà Mau: 53-19 | Win Hồ Chí Minh 27 Win Cà Mau 53, 19 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 15-50 Kiên Giang: 57-61 Đà Lạt: 36-17 | Win Tiền Giang 15, 50 Win Đà Lạt 36 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 63-38 Long An: 56-86 Bình Phước: 71-29 Hậu Giang: 78-28 | Win Bình Phước 29 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 10-92 Bình Dương: 87-97 Trà Vinh: 25-74 | Win Vĩnh Long 10 Win Bình Dương 87 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 28-22 An Giang: 83-29 Bình Thuận: 66-54 | Win Bình Thuận 66 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 63-21 Cần Thơ: 53-12 Sóc Trăng: 79-54 | Win Cần Thơ 53 Win Sóc Trăng 54 |
10/06/2025 | Bến Tre: 58-88 Vũng Tàu: 49-98 Bạc Liêu: 77-46 | Win Vũng Tàu 98 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86-36 Đồng Tháp: 48-87 Cà Mau: 11-32 | Win Cà Mau 11 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 52-45 Kiên Giang: 79-85 Đà Lạt: 12-99 | Win Tiền Giang 45x2 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 49-48 Long An: 58-73 Bình Phước: 55-12 Hậu Giang: 20-34 | Win Hồ Chí Minh 48 Win Hậu Giang 34 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 34-90 Bình Dương: 88-22 Trà Vinh: 66-30 | Win Trà Vinh 30 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 30-50 An Giang: 68-43 Bình Thuận: 81-78 | Win Bình Thuận 78 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 86-36 Cần Thơ: 74-26 Sóc Trăng: 57-72 | Win Đồng Nai 36 Win Cần Thơ 74, 26 Win Sóc Trăng 57 |
03/06/2025 | Bến Tre: 27-77 Vũng Tàu: 83-40 Bạc Liêu: 98-37 | Win Vũng Tàu 40 Win Bạc Liêu 98 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 37-79 Đồng Tháp: 15-66 Cà Mau: 30-47 | Win Hồ Chí Minh 37x2 Win Đồng Tháp 66 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 73-48 Kiên Giang: 53-15 Đà Lạt: 29-37 | Win Kiên Giang 53 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7A7 |
Long An L: 7K1 |
Bình Phước L: 7K1-N25 |
Hậu Giang L: K1T7 |
Giải tám | 08 | 21 | 35 | 75 |
Giải bảy | 660 | 427 | 563 | 207 |
Giải sáu | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
Giải năm | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
Giải tư | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
Giải ba | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
Giải nhì | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
Giải nhất | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
Đặc biệt | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 02, 07 | 07 | 05, 07 |
1 | 12, 12, 15, 15, 15 | |||
2 | 24, 29 | 20, 21, 27 | 23, 29 | 22, 27 |
3 | 34, 38 | 34, 35 | 34 | |
4 | 43 | 43, 44 | 48 | 48 |
5 | 51, 54, 57 | 53, 56, 57 | 50, 51, 54, 58, 59 | 50, 54 |
6 | 60, 65 | 63, 64 | 63, 67, 67, 68 | |
7 | 71, 72, 76 | 70, 75 | ||
8 | 86 | 81, 86, 89 | 83 | 88, 88 |
9 | 95, 96 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |