| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/11/2025 | Bến Tre: 54-27 Vũng Tàu: 32-63 Bạc Liêu: 45-97 | Miss |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-40 Đồng Tháp: 65-27 Cà Mau: 54-92 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 82-27 Kiên Giang: 71-88 Đà Lạt: 33-18 | Win Kiên Giang 71 Win Đà Lạt 33 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 87-72 Long An: 49-42 Bình Phước: 77-28 Hậu Giang: 12-85 | Win Hồ Chí Minh 87, 72 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 48-92 Bình Dương: 47-23 Trà Vinh: 29-18 | Win Vĩnh Long 92 Win Bình Dương 47 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 85-76 An Giang: 80-95 Bình Thuận: 35-60 | Win Bình Thuận 35 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 35-20 Cần Thơ: 14-23 Sóc Trăng: 26-37 | Win Cần Thơ 23 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 98-63 Vũng Tàu: 44-45 Bạc Liêu: 43-18 | Win Vũng Tàu 44x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-37 Đồng Tháp: 57-69 Cà Mau: 45-99 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 75-25 Kiên Giang: 20-30 Đà Lạt: 50-58 | Miss |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 25-81 Long An: 56-29 Bình Phước: 46-28 Hậu Giang: 62-14 | Win Long An 29 Win Hậu Giang 14 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 26-57 Bình Dương: 87-23 Trà Vinh: 18-30 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 32-29 An Giang: 10-81 Bình Thuận: 64-18 | Win An Giang 81 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 88-22 Cần Thơ: 31-24 Sóc Trăng: 29-20 | Win Đồng Nai 22 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 26-97 Vũng Tàu: 33-25 Bạc Liêu: 85-80 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-14 Đồng Tháp: 87-81 Cà Mau: 20-90 | Win Đồng Tháp 81 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 78-37 Kiên Giang: 69-51 Đà Lạt: 58-75 | Win Kiên Giang 51x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 41-39 Long An: 69-41 Bình Phước: 13-59 Hậu Giang: 51-41 | Win Long An 41 Win Hậu Giang 51x4, 41 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 59-86 Bình Dương: 91-59 Trà Vinh: 84-35 | Win Bình Dương 59 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 18-11 An Giang: 66-64 Bình Thuận: 33-92 | Win An Giang 64x2 Win Bình Thuận 33 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 77-28 Cần Thơ: 26-97 Sóc Trăng: 23-13 | Win Cần Thơ 26x2 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 53-16 Vũng Tàu: 42-37 Bạc Liêu: 30-44 | Win Bạc Liêu 30 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 19-40 Đồng Tháp: 56-16 Cà Mau: 43-33 | Miss |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 29-99 Kiên Giang: 55-78 Đà Lạt: 44-38 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-60 Long An: 30-87 Bình Phước: 18-47 Hậu Giang: 25-37 | Win Bình Phước 18 Win Hậu Giang 25 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 97-74 Bình Dương: 10-19 Trà Vinh: 81-92 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 85-86 An Giang: 17-27 Bình Thuận: 54-35 | Win An Giang 17, 27 Win Bình Thuận 54 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 89-42 Cần Thơ: 54-30 Sóc Trăng: 60-31 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 80-30 Vũng Tàu: 35-90 Bạc Liêu: 47-93 | Miss |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 66-25 Đồng Tháp: 79-85 Cà Mau: 64-92 | Win Hồ Chí Minh 66 Win Đồng Tháp 79 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 76-24 Kiên Giang: 60-49 Đà Lạt: 52-12 | Miss |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65-32 Long An: 73-65 Bình Phước: 27-60 Hậu Giang: 58-44 | Win Hồ Chí Minh 65, 32 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 50-25 Bình Dương: 21-72 Trà Vinh: 26-13 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 94-23 An Giang: 69-47 Bình Thuận: 59-30 | Win Tây Ninh 23 Win An Giang 69 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 82-34 Cần Thơ: 28-50 Sóc Trăng: 67-41 | Win Sóc Trăng 67 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 23-60 Vũng Tàu: 88-68 Bạc Liêu: 46-70 | Miss |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 28-66 Đồng Tháp: 87-98 Cà Mau: 11-84 | Win Hồ Chí Minh 28 Win Đồng Tháp 87 Win Cà Mau 11 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 33-83 Kiên Giang: 39-68 Đà Lạt: 96-91 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 59-50 Long An: 36-19 Bình Phước: 18-74 Hậu Giang: 52-57 | Win Hồ Chí Minh 50 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 98-25 Bình Dương: 18-49 Trà Vinh: 92-52 | Win Vĩnh Long 98 Win Trà Vinh 52 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 92-94 An Giang: 64-54 Bình Thuận: 44-15 | Win Tây Ninh 92 Win Bình Thuận 44 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 55-25 Cần Thơ: 27-84 Sóc Trăng: 65-56 | Win Cần Thơ 84 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 60-98 Vũng Tàu: 79-26 Bạc Liêu: 21-29 | Win Bạc Liêu 21 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 36-48 Đồng Tháp: 83-26 Cà Mau: 60-54 | Win Đồng Tháp 26 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 39-13 Kiên Giang: 24-66 Đà Lạt: 82-74 | Win Kiên Giang 24, 66 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 77-19 Long An: 47-68 Bình Phước: 21-20 Hậu Giang: 86-16 | Win Long An 68 Win Bình Phước 20 Win Hậu Giang 16 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 51-68 Bình Dương: 46-92 Trà Vinh: 20-34 | Win Vĩnh Long 51 Win Bình Dương 92 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 43-62 An Giang: 53-77 Bình Thuận: 29-56 | Win Bình Thuận 29 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 48-98 Cần Thơ: 70-37 Sóc Trăng: 65-11 | Miss |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K46-T11 |
Vũng Tàu L: 11C |
Bạc Liêu L: T11-K3 |
| Giải tám | 53 | 89 | 01 |
| Giải bảy | 611 | 327 | 035 |
| Giải sáu | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| Giải năm | 7811 | 9653 | 0069 |
| Giải tư | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| Giải ba | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| Giải nhì | 52556 | 20937 | 47316 |
| Giải nhất | 05365 | 75165 | 25146 |
| Đặc biệt | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 01, 03 |
| 1 | 11, 11, 18 | 17 | 16, 16, 16 |
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 32 | 37 | 33, 35 |
| 4 | 41, 44, 44, 48 | 40, 41, 43, 44, 46, 48 | |
| 5 | 50, 53, 56, 56 | 53, 57 | |
| 6 | 61, 65 | 65 | 62, 69 |
| 7 | 70, 72, 76, 78 | 70, 77 | |
| 8 | 88 | 84, 89 | 86 |
| 9 | 95, 99 | 93, 95, 96 | 98 |