Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-13 Long An: 86-51 Bình Phước: 59-14 Hậu Giang: 91-56 | Win Hồ Chí Minh 13 Win Long An 86x2 Win Bình Phước 59 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 15-16 Bình Dương: 77-18 Trà Vinh: 55-77 | Win Vĩnh Long 15 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 86-18 An Giang: 78-40 Bình Thuận: 47-36 | Win Tây Ninh 18 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 46-58 Cần Thơ: 61-17 Sóc Trăng: 59-91 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 87-14 Vũng Tàu: 89-12 Bạc Liêu: 41-70 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 69-17 Đồng Tháp: 53-49 Cà Mau: 65-60 | Win Đồng Tháp 49 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 13-91 Kiên Giang: 29-66 Đà Lạt: 32-46 | Win Tiền Giang 91 Win Kiên Giang 66 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 78-54 Long An: 89-78 Bình Phước: 93-65 Hậu Giang: 15-82 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 70-57 Bình Dương: 62-68 Trà Vinh: 42-95 | Win Vĩnh Long 70 Win Bình Dương 62, 68 Win Trà Vinh 42, 95 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 11-85 An Giang: 40-33 Bình Thuận: 63-91 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 42-68 Cần Thơ: 49-07 Sóc Trăng: 68-98 | Win Cần Thơ 49, 07 Win Sóc Trăng 98 |
10/12/2024 | Bến Tre: 67-31 Vũng Tàu: 83-12 Bạc Liêu: 74-80 | Win Bến Tre 31 Win Vũng Tàu 12 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-41 Đồng Tháp: 57-79 Cà Mau: 10-40 | Win Hồ Chí Minh 41 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 25-88 Kiên Giang: 12-98 Đà Lạt: 71-82 | Win Tiền Giang 25, 88 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 11-83 Long An: 93-86 Bình Phước: 41-31 Hậu Giang: 32-77 | Win Long An 86 Win Bình Phước 41, 31 Win Hậu Giang 77x2 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 60-97 Bình Dương: 61-58 Trà Vinh: 13-67 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 65-41 An Giang: 47-26 Bình Thuận: 61-67 | Win Tây Ninh 65 Win An Giang 26x2 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 81-79 Cần Thơ: 35-64 Sóc Trăng: 88-80 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 81-95 Vũng Tàu: 22-58 Bạc Liêu: 14-66 | Win Bến Tre 81, 95 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-81 Đồng Tháp: 29-75 Cà Mau: 23-74 | Win Cà Mau 23 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 67-43 Kiên Giang: 10-27 Đà Lạt: 28-74 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13-32 Long An: 79-21 Bình Phước: 76-60 Hậu Giang: 87-38 | Win Hồ Chí Minh 32 Win Long An 79 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 34-17 Bình Dương: 36-20 Trà Vinh: 38-80 | Win Bình Dương 20 Win Trà Vinh 80 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 21-66 An Giang: 64-54 Bình Thuận: 36-42 | Win Bình Thuận 36 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 79-87 Cần Thơ: 90-22 Sóc Trăng: 27-65 | Win Sóc Trăng 65 |
26/11/2024 | Bến Tre: 99-66 Vũng Tàu: 36-40 Bạc Liêu: 29-50 | Win Bến Tre 99 Win Vũng Tàu 36, 40x2 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85-92 Đồng Tháp: 82-24 Cà Mau: 12-18 | Win Đồng Tháp 24 Win Cà Mau 12x2 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 17-82 Kiên Giang: 25-82 Đà Lạt: 54-83 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16-34 Long An: 90-01 Bình Phước: 35-66 Hậu Giang: 58-36 | Win Long An 01 Win Hậu Giang 36 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 23-28 Bình Dương: 48-42 Trà Vinh: 35-25 | Win Bình Dương 42 Win Trà Vinh 35, 25 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 42-19 An Giang: 10-77 Bình Thuận: 32-47 | Win An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 83-10 Cần Thơ: 37-17 Sóc Trăng: 85-74 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 47-79 Vũng Tàu: 56-33 Bạc Liêu: 56-32 | Win Vũng Tàu 33 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-58 Đồng Tháp: 27-21 Cà Mau: 88-96 | Win Hồ Chí Minh 58 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 69-82 Kiên Giang: 83-67 Đà Lạt: 18-96 | Win Tiền Giang 82 Win Đà Lạt 18 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39-88 Long An: 71-99 Bình Phước: 87-63 Hậu Giang: 96-11 | Win Hồ Chí Minh 39 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 15-96 Bình Dương: 49-12 Trà Vinh: 70-45 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 24-77 An Giang: 29-35 Bình Thuận: 91-82 | Win Bình Thuận 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 14-45 Cần Thơ: 95-65 Sóc Trăng: 54-14 | Win Cần Thơ 95 Win Sóc Trăng 14x3 |
12/11/2024 | Bến Tre: 81-24 Vũng Tàu: 17-59 Bạc Liêu: 61-25 | Win Bạc Liêu 25 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34-90 Đồng Tháp: 86-81 Cà Mau: 52-98 | Win Đồng Tháp 81 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 86-19 Kiên Giang: 32-92 Đà Lạt: 40-37 | Win Tiền Giang 86, 19 Win Kiên Giang 92 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60-34 Long An: 84-97 Bình Phước: 67-96 Hậu Giang: 99-31 | Win Long An 84 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 63-84 Bình Dương: 97-78 Trà Vinh: 94-22 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 31-63 An Giang: 58-30 Bình Thuận: 51-11 | Miss |
06/11/2024 | Đồng Nai: 54-93 Cần Thơ: 74-67 Sóc Trăng: 37-99 | Win Cần Thơ 74 |
05/11/2024 | Bến Tre: 88-27 Vũng Tàu: 41-96 Bạc Liêu: 98-89 | Win Bạc Liêu 89 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-85 Đồng Tháp: 18-99 Cà Mau: 14-72 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 92-79 Kiên Giang: 29-14 Đà Lạt: 54-76 | Win Tiền Giang 92 Win Đà Lạt 54 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-16 Long An: 37-26 Bình Phước: 47-36 Hậu Giang: 84-43 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 28-50 Bình Dương: 73-41 Trà Vinh: 61-49 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |