| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 87-75 Bình Dương: 93-59 Trà Vinh: 85-59 | Miss |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 73-68 An Giang: 81-12 Bình Thuận: 58-83 | Win Tây Ninh 68 Win An Giang 81, 12 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 64-28 Cần Thơ: 96-65 Sóc Trăng: 61-39 | Win Đồng Nai 64 Win Sóc Trăng 39 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 94-18 Vũng Tàu: 13-66 Bạc Liêu: 59-19 | Win Bến Tre 18 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 79-24 Đồng Tháp: 42-61 Cà Mau: 18-84 | Win Cà Mau 84 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 96-12 Kiên Giang: 22-19 Đà Lạt: 24-44 | Win Tiền Giang 96, 12 Win Kiên Giang 22 Win Đà Lạt 44 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 87-20 Long An: 24-16 Bình Phước: 11-73 Hậu Giang: 80-69 | Win Hồ Chí Minh 87 Win Bình Phước 73 Win Hậu Giang 80 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 93-44 Bình Dương: 88-29 Trà Vinh: 38-65 | Win Trà Vinh 38 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 85-31 An Giang: 98-86 Bình Thuận: 17-99 | Win Tây Ninh 85 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 90-32 Cần Thơ: 26-85 Sóc Trăng: 57-18 | Win Sóc Trăng 18 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 78-63 Vũng Tàu: 43-63 Bạc Liêu: 16-11 | Win Bến Tre 78 Win Vũng Tàu 63 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 40-33 Đồng Tháp: 71-44 Cà Mau: 50-56 | Win Hồ Chí Minh 40, 33 Win Cà Mau 56 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 90-65 Kiên Giang: 87-69 Đà Lạt: 22-44 | Miss |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 99-50 Long An: 43-39 Bình Phước: 10-92 Hậu Giang: 53-79 | Win Bình Phước 92 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 60-39 Bình Dương: 22-40 Trà Vinh: 95-20 | Miss |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 62-65 An Giang: 04-31 Bình Thuận: 80-72 | Win Tây Ninh 62 Win An Giang 04 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 99-85 Cần Thơ: 21-34 Sóc Trăng: 52-21 | Miss |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 20-15 Vũng Tàu: 57-40 Bạc Liêu: 97-79 | Miss |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 52-85 Đồng Tháp: 81-60 Cà Mau: 21-98 | Win Hồ Chí Minh 52 Win Đồng Tháp 81 Win Cà Mau 21 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 15-72 Kiên Giang: 39-47 Đà Lạt: 12-30 | Win Tiền Giang 72 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 89-96 Long An: 96-48 Bình Phước: 59-26 Hậu Giang: 50-84 | Win Long An 48 Win Hậu Giang 84 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 62-99 Bình Dương: 71-40 Trà Vinh: 93-88 | Miss |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 21-68 An Giang: 98-95 Bình Thuận: 44-21 | Miss |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 46-68 Cần Thơ: 15-71 Sóc Trăng: 29-36 | Win Cần Thơ 71 Win Sóc Trăng 29 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 73-13 Vũng Tàu: 48-28 Bạc Liêu: 37-96 | Win Bến Tre 73, 13 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 99-22 Đồng Tháp: 61-27 Cà Mau: 98-42 | Win Hồ Chí Minh 22 Win Đồng Tháp 61 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 37-98 Kiên Giang: 96-32 Đà Lạt: 51-65 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 90-60 Long An: 41-61 Bình Phước: 98-90 Hậu Giang: 38-43 | Win Hậu Giang 38 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 93-51 Bình Dương: 95-59 Trà Vinh: 60-25 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 39-10 An Giang: 28-26 Bình Thuận: 25-93 | Win Bình Thuận 25 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 59-30 Cần Thơ: 67-43 Sóc Trăng: 84-11 | Miss |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 40-57 Vũng Tàu: 67-91 Bạc Liêu: 86-70 | Win Bến Tre 40, 57 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 78-15 Đồng Tháp: 62-36 Cà Mau: 85-21 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 23-79 Kiên Giang: 26-29 Đà Lạt: 67-83 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51-27 Long An: 73-81 Bình Phước: 52-66 Hậu Giang: 85-81 | Win Hồ Chí Minh 27 Win Long An 81 Win Bình Phước 66 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 73-10 Bình Dương: 44-97 Trà Vinh: 65-91 | Win Bình Dương 97 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 58-77 An Giang: 67-48 Bình Thuận: 85-84 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 24-58 Cần Thơ: 12-28 Sóc Trăng: 80-86 | Win Đồng Nai 24, 58 Win Cần Thơ 12x2, 28 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 17-60 Vũng Tàu: 22-14 Bạc Liêu: 62-42 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 66-23 Đồng Tháp: 12-50 Cà Mau: 36-81 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 58-26 Kiên Giang: 91-41 Đà Lạt: 48-77 | Win Đà Lạt 77 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL15 |
Bình Dương L: 04K15 |
Trà Vinh L: 35TV15 |
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| Giải ba | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| Giải nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 |
| 1 | 16 | 17 | 10, 10, 13 |
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 |
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 |
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 56, 56, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 95 | 90 | 93 |