Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | Bến Tre: 60-83 Vũng Tàu: 45-88 Bạc Liêu: 21-88 | Miss |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 84-69 Đồng Tháp: 42-86 Cà Mau: 76-86 | Win Hồ Chí Minh 69 |
26/11/2023 | Tiền Giang: 50-36 Kiên Giang: 33-69 Đà Lạt: 93-88 | Win Tiền Giang 50 Win Đà Lạt 88 |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 49-32 Long An: 55-93 Bình Phước: 46-33 Hậu Giang: 55-52 | Win Hồ Chí Minh 49x2, 32 Win Bình Phước 46, 33 Win Hậu Giang 52 |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 61-62 Bình Dương: 43-97 Trà Vinh: 27-97 | Win Bình Dương 43x2 |
23/11/2023 | Tây Ninh: 80-78 An Giang: 84-59 Bình Thuận: 73-50 | Win Tây Ninh 80 Win An Giang 84 Win Bình Thuận 73 |
22/11/2023 | Đồng Nai: 69-87 Cần Thơ: 62-83 Sóc Trăng: 70-81 | Win Cần Thơ 62 Win Sóc Trăng 81 |
21/11/2023 | Bến Tre: 58-73 Vũng Tàu: 80-33 Bạc Liêu: 72-70 | Win Bạc Liêu 70 |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 81-86 Đồng Tháp: 39-82 Cà Mau: 28-70 | Win Đồng Tháp 82 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 82-34 Kiên Giang: 49-72 Đà Lạt: 03-91 | Win Đà Lạt 03 |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 76-97 Long An: 23-40 Bình Phước: 62-29 Hậu Giang: 43-32 | Miss |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 50-21 Bình Dương: 11-16 Trà Vinh: 88-24 | Win Vĩnh Long 50, 21 Win Bình Dương 11x2 |
16/11/2023 | Tây Ninh: 93-12 An Giang: 54-35 Bình Thuận: 98-61 | Win Bình Thuận 98 |
15/11/2023 | Đồng Nai: 93-64 Cần Thơ: 51-48 Sóc Trăng: 87-84 | Win Đồng Nai 93 Win Cần Thơ 51, 48 Win Sóc Trăng 87 |
14/11/2023 | Bến Tre: 46-67 Vũng Tàu: 92-13 Bạc Liêu: 92-73 | Win Vũng Tàu 92 Win Bạc Liêu 73x2 |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 72-37 Đồng Tháp: 55-23 Cà Mau: 17-91 | Win Hồ Chí Minh 37 Win Đồng Tháp 55 Win Cà Mau 91 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 13-82 Kiên Giang: 91-97 Đà Lạt: 38-64 | Win Đà Lạt 38 |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 94-82 Long An: 80-76 Bình Phước: 24-78 Hậu Giang: 36-84 | Win Hồ Chí Minh 82 Win Hậu Giang 84 |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 90-89 Bình Dương: 66-63 Trà Vinh: 90-10 | Win Bình Dương 66 |
09/11/2023 | Tây Ninh: 22-14 An Giang: 35-80 Bình Thuận: 69-60 | Miss |
08/11/2023 | Đồng Nai: 93-97 Cần Thơ: 66-20 Sóc Trăng: 10-91 | Win Đồng Nai 97 |
07/11/2023 | Bến Tre: 44-92 Vũng Tàu: 77-26 Bạc Liêu: 72-52 | Win Bến Tre 92 |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 95-89 Đồng Tháp: 78-50 Cà Mau: 34-33 | Win Hồ Chí Minh 89 Win Đồng Tháp 50 |
05/11/2023 | Tiền Giang: 95-97 Kiên Giang: 32-52 Đà Lạt: 59-45 | Win Đà Lạt 45 |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 75-13 Long An: 44-32 Bình Phước: 97-58 Hậu Giang: 52-60 | Win Hồ Chí Minh 75, 13x2 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 59-13 Bình Dương: 81-54 Trà Vinh: 84-17 | Win Vĩnh Long 13 |
02/11/2023 | Tây Ninh: 89-33 An Giang: 70-96 Bình Thuận: 41-62 | Win An Giang 96 |
01/11/2023 | Đồng Nai: 36-38 Cần Thơ: 23-92 Sóc Trăng: 55-13 | Win Cần Thơ 92 |
31/10/2023 | Bến Tre: 23-17 Vũng Tàu: 40-95 Bạc Liêu: 24-70 | Win Bạc Liêu 24 |
30/10/2023 | Hồ Chí Minh: 25-59 Đồng Tháp: 73-22 Cà Mau: 84-11 | Win Hồ Chí Minh 59 |
29/10/2023 | Tiền Giang: 71-33 Kiên Giang: 40-21 Đà Lạt: 24-42 | Win Tiền Giang 71 |
28/10/2023 | Hồ Chí Minh: 69-82 Long An: 69-57 Bình Phước: 45-17 Hậu Giang: 70-67 | Win Bình Phước 45 |
27/10/2023 | Vĩnh Long: 46-71 Bình Dương: 61-25 Trà Vinh: 79-34 | Win Vĩnh Long 46 Win Trà Vinh 79 |
26/10/2023 | Tây Ninh: 41-92 An Giang: 73-74 Bình Thuận: 73-93 | Win Tây Ninh 92 |
25/10/2023 | Đồng Nai: 29-67 Cần Thơ: 18-74 Sóc Trăng: 45-40 | Win Đồng Nai 67 Win Cần Thơ 74 |
24/10/2023 | Bến Tre: 29-75 Vũng Tàu: 87-28 Bạc Liêu: 61-14 | Win Bến Tre 29 Win Bạc Liêu 61 |
23/10/2023 | Hồ Chí Minh: 17-91 Đồng Tháp: 25-32 Cà Mau: 16-35 | Win Hồ Chí Minh 91 Win Đồng Tháp 32 |
22/10/2023 | Tiền Giang: 61-80 Kiên Giang: 47-15 Đà Lạt: 77-90 | Win Tiền Giang 61 Win Đà Lạt 77 |
21/10/2023 | Hồ Chí Minh: 86-90 Long An: 58-50 Bình Phước: 82-99 Hậu Giang: 63-67 | Win Long An 50 |
20/10/2023 | Vĩnh Long: 86-56 Bình Dương: 18-80 Trà Vinh: 41-10 | Win Vĩnh Long 86 |
19/10/2023 | Tây Ninh: 54-80 An Giang: 17-40 Bình Thuận: 85-98 | Win Tây Ninh 80 |
18/10/2023 | Đồng Nai: 57-86 Cần Thơ: 71-87 Sóc Trăng: 57-20 | Win Đồng Nai 86 Win Cần Thơ 71, 87 |
17/10/2023 | Bến Tre: 16-73 Vũng Tàu: 04-16 Bạc Liêu: 76-75 | Win Vũng Tàu 04 Win Bạc Liêu 76 |
16/10/2023 | Hồ Chí Minh: 60-51 Đồng Tháp: 44-10 Cà Mau: 80-75 | Win Hồ Chí Minh 60 Win Cà Mau 80 |
15/10/2023 | Tiền Giang: 61-15 Kiên Giang: 48-69 Đà Lạt: 66-68 | Win Kiên Giang 69 Win Đà Lạt 66 |
14/10/2023 | Hồ Chí Minh: 32-29 Long An: 97-38 Bình Phước: 51-81 Hậu Giang: 89-62 | Win Hồ Chí Minh 32 |
13/10/2023 | Vĩnh Long: 69-24 Bình Dương: 08-29 Trà Vinh: 55-10 | Win Bình Dương 08 |
12/10/2023 | Tây Ninh: 98-51 An Giang: 51-14 Bình Thuận: 18-47 | Win Tây Ninh 98 Win An Giang 14 Win Bình Thuận 18 |
11/10/2023 | Đồng Nai: 76-17 Cần Thơ: 81-60 Sóc Trăng: 88-98 | Win Đồng Nai 76, 17 |
10/10/2023 | Bến Tre: 23-20 Vũng Tàu: 72-40 Bạc Liêu: 42-27 | Win Vũng Tàu 40 Win Bạc Liêu 27 |
09/10/2023 | Hồ Chí Minh: 55-53 Đồng Tháp: 15-77 Cà Mau: 77-33 | Win Hồ Chí Minh 53 |
08/10/2023 | Tiền Giang: 60-98 Kiên Giang: 10-90 Đà Lạt: 84-66 | Win Tiền Giang 60 Win Đà Lạt 84x4 |
07/10/2023 | Hồ Chí Minh: 27-23 Long An: 12-81 Bình Phước: 85-57 Hậu Giang: 83-71 | Win Bình Phước 85, 57 |
06/10/2023 | Vĩnh Long: 74-12 Bình Dương: 47-83 Trà Vinh: 69-89 | Win Trà Vinh 69 |
05/10/2023 | Tây Ninh: 84-57 An Giang: 87-64 Bình Thuận: 19-29 | Win Tây Ninh 84 |
04/10/2023 | Đồng Nai: 21-46 Cần Thơ: 86-50 Sóc Trăng: 14-71 | Win Cần Thơ 86 |
03/10/2023 | Bến Tre: 70-34 Vũng Tàu: 93-43 Bạc Liêu: 43-58 | Win Vũng Tàu 93, 43 |
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 33-91 Đồng Tháp: 43-68 Cà Mau: 38-10 | Win Hồ Chí Minh 33, 91 Win Cà Mau 38 |
01/10/2023 | Tiền Giang: 80-53 Kiên Giang: 81-85 Đà Lạt: 29-49 | Win Kiên Giang 81 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K48-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
Giải tám | 05 | 55 | 91 |
Giải bảy | 252 | 376 | 850 |
Giải sáu | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
Giải năm | 4251 | 2070 | 7954 |
Giải tư | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
Giải ba | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
Giải nhì | 44422 | 41682 | 54116 |
Giải nhất | 08490 | 69404 | 33531 |
Đặc biệt | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04, 06 | 05, 06 |
1 | 18, 18 | 14 | 16, 18 |
2 | 21, 22, 28 | 25, 29 | 22, 23, 23 |
3 | 36 | 31, 32 | |
4 | 44, 45, 49 | 46 | 46 |
5 | 51, 51, 52, 55 | 50, 55, 56 | 50, 54, 55 |
6 | 62, 65 | ||
7 | 74 | 70, 71, 76, 76 | 71, 79 |
8 | 82, 89 | 85 | |
9 | 90, 94 | 90, 99 | 90, 91 |