Ngày | Đề đầu đuôi miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/01/2023 | Đầu 3, Đuôi 5 | Miss |
25/01/2023 | Đầu 3, Đuôi 9 | Miss |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | Đầu 0, Đuôi 9 | Win Đuôi 9 |
19/01/2023 | Đầu 7, Đuôi 4 | Miss |
18/01/2023 | Đầu 9, Đuôi 5 | Miss |
17/01/2023 | Đầu 9, Đuôi 3 | Win Đuôi 3 |
16/01/2023 | Đầu 4, Đuôi 6 | Miss |
15/01/2023 | Đầu 2, Đuôi 5 | Win Đầu 2 |
14/01/2023 | Đầu 2, Đuôi 4 | Miss |
13/01/2023 | Đầu 6, Đuôi 7 | Win Đầu 6 |
12/01/2023 | Đầu 7, Đuôi 4 | Miss |
11/01/2023 | Đầu 4, Đuôi 4 | Win Đầu 4 |
10/01/2023 | Đầu 9, Đuôi 0 | Win Đầu 9 |
09/01/2023 | Đầu 2, Đuôi 5 | Miss |
08/01/2023 | Đầu 8, Đuôi 0 | Win Đuôi 0 |
07/01/2023 | Đầu 1, Đuôi 6 | Miss |
06/01/2023 | Đầu 9, Đuôi 8 | Miss |
05/01/2023 | Đầu 9, Đuôi 1 | Win Đầu 9, Đuôi 1 |
04/01/2023 | Đầu 0, Đuôi 7 | Win Đuôi 7 |
03/01/2023 | Đầu 8, Đuôi 4 | Miss |
02/01/2023 | Đầu 1, Đuôi 6 | Miss |
01/01/2023 | Đầu 7, Đuôi 3 | Miss |
31/12/2022 | Đầu 8, Đuôi 9 | Miss |
30/12/2022 | Đầu 6, Đuôi 2 | Win Đuôi 2 |
29/12/2022 | Đầu 3, Đuôi 9 | Win Đuôi 9 |
28/12/2022 | Đầu 6, Đuôi 5 | Win Đuôi 5 |
27/12/2022 | Đầu 2, Đuôi 9 | Miss |
26/12/2022 | Đầu 2, Đuôi 9 | Miss |
25/12/2022 | Đầu 7, Đuôi 6 | Win Đuôi 6 |
24/12/2022 | Đầu 7, Đuôi 4 | Win Đuôi 4 |
23/12/2022 | Đầu 6, Đuôi 7 | Win Đuôi 7 |
22/12/2022 | Đầu 4, Đuôi 6 | Miss |
21/12/2022 | Đầu 1, Đuôi 7 | Miss |
20/12/2022 | Đầu 9, Đuôi 8 | Win Đuôi 8 |
19/12/2022 | Đầu 3, Đuôi 4 | Win Đầu 3 |
18/12/2022 | Đầu 3, Đuôi 6 | Miss |
17/12/2022 | Đầu 1, Đuôi 4 | Win Đuôi 4 |
16/12/2022 | Đầu 8, Đuôi 5 | Win Đầu 8 |
15/12/2022 | Đầu 9, Đuôi 7 | Miss |
14/12/2022 | Đầu 5, Đuôi 0 | Miss |
13/12/2022 | Đầu 8, Đuôi 9 | Win Đầu 8 |
12/12/2022 | Đầu 8, Đuôi 9 | Win Đầu 8 |
11/12/2022 | Đầu 1, Đuôi 8 | Win Đầu 1 |
10/12/2022 | Đầu 1, Đuôi 5 | Miss |
09/12/2022 | Đầu 7, Đuôi 7 | Win Đầu 7 |
08/12/2022 | Đầu 5, Đuôi 3 | Miss |
07/12/2022 | Đầu 1, Đuôi 7 | Miss |
06/12/2022 | Đầu 3, Đuôi 5 | Miss |
05/12/2022 | Đầu 2, Đuôi 3 | Miss |
04/12/2022 | Đầu 4, Đuôi 0 | Miss |
03/12/2022 | Đầu 7, Đuôi 8 | Win Đầu 7 |
02/12/2022 | Đầu 3, Đuôi 3 | Win Đuôi 3 |
01/12/2022 | Đầu 9, Đuôi 0 | Win Đuôi 0 |
Đặc biệt | 34164 |
Giải nhất | 21642 |
Giải nhì | 85331 53702 |
Giải ba | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
Giải tư | 2204 4344 9025 9940 |
Giải năm | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
Giải sáu | 100 874 364 |
Giải bảy | 32 60 46 20 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 08 |
1 | 16 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 31, 32, 34 |
4 | 40, 42, 44, 46 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 62, 64, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 83, 85, 88, 88 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20, 40, 60 |
1 | 31, 31 |
2 | 02, 32, 42, 62 |
3 | 53, 83 |
4 | 04, 34, 44, 64, 64, 74 |
5 | 25, 85 |
6 | 16, 46 |
7 | 57 |
8 | 08, 78, 88, 88 |
9 |