| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | 58-44-21 | Miss |
| 14/02/2026 | 11-34-53 | Win 34x2 |
| 13/02/2026 | 61-73-09 | Win 61, 73x3, 09 |
| 12/02/2026 | 60-22-66 | Miss |
| 11/02/2026 | 26-45-57 | Win 45, 57 |
| 10/02/2026 | 39-18-23 | Win 39, 23 |
| 09/02/2026 | 28-52-73 | Win 73 |
| 08/02/2026 | 28-43-10 | Win 10x2 |
| 07/02/2026 | 70-85-41 | Win 70, 85, 41 |
| 06/02/2026 | 31-14-53 | Miss |
| 05/02/2026 | 89-36-72 | Miss |
| 04/02/2026 | 25-74-10 | Win 25, 10 |
| 03/02/2026 | 16-90-67 | Win 90, 67 |
| 02/02/2026 | 91-12-68 | Win 91, 12x3 |
| 01/02/2026 | 91-03-40 | Win 03x3 |
| 31/01/2026 | 35-27-53 | Miss |
| 30/01/2026 | 26-09-78 | Win 09, 78 |
| 29/01/2026 | 99-43-31 | Miss |
| 28/01/2026 | 18-94-21 | Win 94, 21x2 |
| 27/01/2026 | 92-54-16 | Win 92, 16 |
| 26/01/2026 | 28-81-69 | Win 81, 69 |
| 25/01/2026 | 24-83-44 | Win 83, 44 |
| 24/01/2026 | 16-72-20 | Miss |
| 23/01/2026 | 83-91-04 | Win 04x2 |
| 22/01/2026 | 18-63-30 | Win 18, 63x2 |
| 21/01/2026 | 65-21-78 | Win 21 |
| 20/01/2026 | 43-76-84 | Win 76 |
| 19/01/2026 | 19-74-35 | Win 19, 74 |
| 18/01/2026 | 53-89-93 | Win 89, 93 |
| 17/01/2026 | 62-25-27 | Miss |
| 16/01/2026 | 03-69-54 | Win 03, 69, 54 |
| 15/01/2026 | 28-39-14 | Win 39, 14x2 |
| 14/01/2026 | 42-15-87 | Win 15x2, 87x2 |
| 13/01/2026 | 03-42-98 | Win 03, 42 |
| 12/01/2026 | 18-27-35 | Win 35 |
| 11/01/2026 | 19-51-73 | Win 19, 73 |
| 10/01/2026 | 16-34-72 | Win 16, 72 |
| 09/01/2026 | 64-06-13 | Miss |
| 08/01/2026 | 96-37-13 | Win 37, 13 |
| 07/01/2026 | 23-18-86 | Win 23, 86 |
| 06/01/2026 | 03-12-34 | Win 12 |
| 05/01/2026 | 38-71-45 | Win 38, 45 |
| 04/01/2026 | 75-18-68 | Win 75, 68 |
| 03/01/2026 | 69-82-20 | Win 20 |
| 02/01/2026 | 89-32-50 | Win 89, 50 |
| 01/01/2026 | 35-42-19 | Win 35, 42 |
| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |