Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | 46-72-30 | Win 30 |
27/11/2023 | 95-72-46 | Win 72, 46 |
26/11/2023 | 22-12-59 | Win 12 |
25/11/2023 | 54-39-75 | Miss |
24/11/2023 | 76-04-58 | Win 76, 58 |
23/11/2023 | 66-85-12 | Win 66, 12x2 |
22/11/2023 | 38-55-37 | Miss |
21/11/2023 | 65-24-97 | Win 65 |
20/11/2023 | 41-01-33 | Win 01 |
19/11/2023 | 46-64-23 | Win 64, 23x2 |
18/11/2023 | 30-29-94 | Win 94 |
17/11/2023 | 52-18-19 | Win 52x2 |
16/11/2023 | 99-41-80 | Win 80 |
15/11/2023 | 37-67-96 | Win 96x2 |
14/11/2023 | 10-43-80 | Win 10, 43 |
13/11/2023 | 82-45-68 | Win 68 |
12/11/2023 | 51-99-27 | Win 27 |
11/11/2023 | 12-48-94 | Win 94 |
10/11/2023 | 78-35-30 | Win 78, 35 |
09/11/2023 | 16-26-79 | Miss |
08/11/2023 | 89-58-21 | Win 89x2 |
07/11/2023 | 33-73-13 | Win 73, 13x2 |
06/11/2023 | 83-38-98 | Win 38x2 |
05/11/2023 | 67-84-97 | Win 84 |
04/11/2023 | 17-28-01 | Win 28, 01 |
03/11/2023 | 59-61-77 | Win 61x2 |
02/11/2023 | 27-90-37 | Win 27x2, 90 |
01/11/2023 | 47-82-65 | Win 65x3 |
31/10/2023 | 36-57-75 | Win 36 |
30/10/2023 | 75-49-39 | Win 75, 49 |
29/10/2023 | 70-57-66 | Miss |
28/10/2023 | 97-10-29 | Win 97 |
27/10/2023 | 86-26-36 | Win 36 |
26/10/2023 | 88-67-46 | Win 88 |
25/10/2023 | 74-83-64 | Win 74, 83 |
24/10/2023 | 86-93-85 | Miss |
23/10/2023 | 58-62-10 | Win 62, 10 |
22/10/2023 | 17-31-74 | Win 17 |
21/10/2023 | 37-27-15 | Win 27, 15 |
20/10/2023 | 21-63-02 | Win 02 |
19/10/2023 | 96-66-48 | Win 48 |
18/10/2023 | 27-77-88 | Win 27, 77, 88 |
17/10/2023 | 31-30-56 | Win 30, 56 |
16/10/2023 | 34-47-38 | Win 47 |
15/10/2023 | 73-74-49 | Win 73 |
14/10/2023 | 79-83-57 | Win 79 |
13/10/2023 | 29-75-91 | Miss |
12/10/2023 | 34-71-32 | Win 71, 32x2 |
11/10/2023 | 94-21-11 | Win 11 |
10/10/2023 | 96-98-54 | Win 96, 98 |
09/10/2023 | 26-89-13 | Miss |
08/10/2023 | 19-22-56 | Win 22 |
07/10/2023 | 13-99-29 | Win 13, 29 |
06/10/2023 | 49-62-95 | Win 95 |
05/10/2023 | 78-07-57 | Win 07, 57x2 |
04/10/2023 | 39-66-94 | Win 39, 66, 94 |
03/10/2023 | 05-79-87 | Win 05x2 |
02/10/2023 | 45-30-73 | Win 73x2 |
01/10/2023 | 89-51-82 | Win 89 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |