| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/01/2026 | 23-18-86 | Win 23, 86 |
| 06/01/2026 | 03-12-34 | Win 12 |
| 05/01/2026 | 38-71-45 | Win 38, 45 |
| 04/01/2026 | 75-18-68 | Win 75, 68 |
| 03/01/2026 | 69-82-20 | Win 20 |
| 02/01/2026 | 89-32-50 | Win 89, 50 |
| 01/01/2026 | 35-42-19 | Win 35, 42 |
| 31/12/2025 | 12-97-36 | Win 97, 36x2 |
| 30/12/2025 | 17-41-69 | Win 41, 69 |
| 29/12/2025 | 86-96-16 | Win 96 |
| 28/12/2025 | 06-19-94 | Win 19 |
| 27/12/2025 | 91-82-03 | Win 82x2, 03 |
| 26/12/2025 | 17-78-80 | Win 17, 80 |
| 25/12/2025 | 61-97-14 | Win 61 |
| 24/12/2025 | 15-44-43 | Miss |
| 23/12/2025 | 92-24-58 | Win 24, 58 |
| 22/12/2025 | 34-47-92 | Win 47, 92 |
| 21/12/2025 | 79-14-35 | Win 14, 35 |
| 20/12/2025 | 20-73-84 | Win 73x2, 84 |
| 19/12/2025 | 74-20-36 | Win 36 |
| 18/12/2025 | 35-75-23 | Win 35, 75 |
| 17/12/2025 | 96-52-84 | Win 96, 84 |
| 16/12/2025 | 91-45-34 | Win 91, 34 |
| 15/12/2025 | 34-63-39 | Miss |
| 14/12/2025 | 36-19-67 | Win 19 |
| 13/12/2025 | 31-20-68 | Win 68x2 |
| 12/12/2025 | 26-15-67 | Win 15, 67 |
| 11/12/2025 | 05-23-58 | Win 58 |
| 10/12/2025 | 31-24-76 | Win 31, 24 |
| 09/12/2025 | 73-30-41 | Win 41 |
| 08/12/2025 | 34-42-86 | Win 34, 86 |
| 07/12/2025 | 20-17-76 | Win 76 |
| 06/12/2025 | 82-70-47 | Win 82, 47 |
| 05/12/2025 | 62-32-16 | Win 62, 32, 16 |
| 04/12/2025 | 94-59-10 | Win 10 |
| 03/12/2025 | 09-35-78 | Win 35 |
| 02/12/2025 | 87-54-25 | Win 87, 25 |
| 01/12/2025 | 35-59-12 | Win 35, 59, 12 |
| Đặc biệt | 14389 |
| Giải nhất | 06509 |
| Giải nhì | 13267 17968 |
| Giải ba | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| Giải tư | 8786 8627 4145 5444 |
| Giải năm | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| Giải sáu | 065 764 088 |
| Giải bảy | 39 64 24 57 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 64, 64 |
| 5 | 05, 45, 45, 65 |
| 6 | 16, 66, 76, 86 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 69, 89 |