| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 22/02/2026 | 28-06-14 | Win 14x2 |
| 21/02/2026 | 37-13-91 | Win 13, 91x2 |
| 20/02/2026 | 45-02-38 | Miss |
| 15/02/2026 | 58-44-21 | Miss |
| 14/02/2026 | 11-34-53 | Win 34x2 |
| 13/02/2026 | 61-73-09 | Win 61, 73x3, 09 |
| 12/02/2026 | 60-22-66 | Miss |
| 11/02/2026 | 26-45-57 | Win 45, 57 |
| 10/02/2026 | 39-18-23 | Win 39, 23 |
| 09/02/2026 | 28-52-73 | Win 73 |
| 08/02/2026 | 28-43-10 | Win 10x2 |
| 07/02/2026 | 70-85-41 | Win 70, 85, 41 |
| 06/02/2026 | 31-14-53 | Miss |
| 05/02/2026 | 89-36-72 | Miss |
| 04/02/2026 | 25-74-10 | Win 25, 10 |
| 03/02/2026 | 16-90-67 | Win 90, 67 |
| 02/02/2026 | 91-12-68 | Win 91, 12x3 |
| 01/02/2026 | 91-03-40 | Win 03x3 |
| 31/01/2026 | 35-27-53 | Miss |
| 30/01/2026 | 26-09-78 | Win 09, 78 |
| 29/01/2026 | 99-43-31 | Miss |
| 28/01/2026 | 18-94-21 | Win 94, 21x2 |
| 27/01/2026 | 92-54-16 | Win 92, 16 |
| 26/01/2026 | 28-81-69 | Win 81, 69 |
| 25/01/2026 | 24-83-44 | Win 83, 44 |
| 24/01/2026 | 16-72-20 | Miss |
| 23/01/2026 | 83-91-04 | Win 04x2 |
| 22/01/2026 | 18-63-30 | Win 18, 63x2 |
| 21/01/2026 | 65-21-78 | Win 21 |
| 20/01/2026 | 43-76-84 | Win 76 |
| 19/01/2026 | 19-74-35 | Win 19, 74 |
| 18/01/2026 | 53-89-93 | Win 89, 93 |
| 17/01/2026 | 62-25-27 | Miss |
| 16/01/2026 | 03-69-54 | Win 03, 69, 54 |
| 15/01/2026 | 28-39-14 | Win 39, 14x2 |
| 14/01/2026 | 42-15-87 | Win 15x2, 87x2 |
| 13/01/2026 | 03-42-98 | Win 03, 42 |
| 12/01/2026 | 18-27-35 | Win 35 |
| 11/01/2026 | 19-51-73 | Win 19, 73 |
| 10/01/2026 | 16-34-72 | Win 16, 72 |
| 09/01/2026 | 64-06-13 | Miss |
| 08/01/2026 | 96-37-13 | Win 37, 13 |
| 07/01/2026 | 23-18-86 | Win 23, 86 |
| 06/01/2026 | 03-12-34 | Win 12 |
| 05/01/2026 | 38-71-45 | Win 38, 45 |
| 04/01/2026 | 75-18-68 | Win 75, 68 |
| 03/01/2026 | 69-82-20 | Win 20 |
| 02/01/2026 | 89-32-50 | Win 89, 50 |
| 01/01/2026 | 35-42-19 | Win 35, 42 |
| Đặc biệt | 64512 |
| Giải nhất | 32888 |
| Giải nhì | 16801 47814 |
| Giải ba | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| Giải tư | 8217 9373 2208 8557 |
| Giải năm | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| Giải sáu | 003 214 087 |
| Giải bảy | 30 88 09 33 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 14, 16, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 03, 33, 73 |
| 4 | 04, 14, 14 |
| 5 | 05, 55, 85, 95 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 17, 17, 57, 87 |
| 8 | 08, 48, 88, 88 |
| 9 | 09, 09 |