Đặc biệt | 68404 |
Giải nhất | 87375 |
Giải nhì | 99531 72909 |
Giải ba | 16651 85886 17190 97486 12030 22813 |
Giải tư | 4054 1125 5766 2925 |
Giải năm | 2043 8711 6194 4454 5014 7003 |
Giải sáu | 694 206 634 |
Giải bảy | 73 27 12 66 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 04, 06, 09 |
1 | 11, 12, 13, 14 |
2 | 25, 25, 27 |
3 | 30, 31, 34 |
4 | 43 |
5 | 51, 54, 54 |
6 | 66, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 90 |
1 | 11, 31, 51 |
2 | 12 |
3 | 03, 13, 43, 73 |
4 | 04, 14, 34, 54, 54, 94, 94 |
5 | 25, 25, 75 |
6 | 06, 66, 66, 86, 86 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 09 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K27-T07 |
Vũng Tàu L: 7A |
Bạc Liêu L: T7-K1 |
Giải tám | 09 | 13 | 67 |
Giải bảy | 316 | 376 | 553 |
Giải sáu | 6033 5883 9930 | 2844 3497 2738 | 5806 6247 6812 |
Giải năm | 9717 | 8813 | 3447 |
Giải tư | 58050 93817 81509 67385 80219 17039 89746 | 92941 39673 64911 32830 05136 49233 65957 | 55505 68284 61878 46968 18090 75244 05890 |
Giải ba | 09261 76309 | 34517 71735 | 48820 89166 |
Giải nhì | 40160 | 04461 | 71072 |
Giải nhất | 67173 | 58961 | 83961 |
Đặc biệt | 708064 | 529306 | 088061 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09, 09, 09 | 06 | 05, 06 |
1 | 16, 17, 17, 19 | 11, 13, 13, 17 | 12 |
2 | 20 | ||
3 | 30, 33, 39 | 30, 33, 35, 36, 38 | |
4 | 46 | 41, 44 | 44, 47, 47 |
5 | 50 | 57 | 53 |
6 | 60, 61, 64 | 61, 61 | 61, 61, 66, 67, 68 |
7 | 73 | 73, 76 | 72, 78 |
8 | 83, 85 | 84 | |
9 | 97 | 90, 90 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 90 | 51 |
Giải bảy | 251 | 577 |
Giải sáu | 7019 9081 1366 | 2817 9334 4411 |
Giải năm | 4373 | 6968 |
Giải tư | 02003 86714 22206 09493 26621 21404 97218 | 87255 29849 78064 47505 60865 20040 73541 |
Giải ba | 92050 98888 | 98301 64533 |
Giải nhì | 68305 | 73270 |
Giải nhất | 92051 | 48116 |
Đặc biệt | 626588 | 470883 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04, 05, 06 | 01, 05 |
1 | 14, 18, 19 | 11, 16, 17 |
2 | 21 | |
3 | 33, 34 | |
4 | 40, 41, 49 | |
5 | 50, 51, 51 | 51, 55 |
6 | 66 | 64, 65, 68 |
7 | 73 | 70, 77 |
8 | 81, 88, 88 | 83 |
9 | 90, 93 |