Đặc biệt | 62778 |
Giải nhất | 20839 |
Giải nhì | 29228 65528 |
Giải ba | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
Giải tư | 8299 1202 0788 8971 |
Giải năm | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
Giải sáu | 067 617 701 |
Giải bảy | 40 44 30 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 05 |
1 | 14, 16, 17, 19 |
2 | 28, 28 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 51, 59 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 84, 87, 88 |
9 | 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 40, 60 |
1 | 01, 51, 71 |
2 | 02 |
3 | 33 |
4 | 14, 44, 84 |
5 | 05, 05 |
6 | 16, 66, 76 |
7 | 17, 67, 87 |
8 | 28, 28, 78, 88 |
9 | 19, 39, 59, 99 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D9 |
Kiên Giang L: 9K4 |
Đà Lạt L: ĐL9K4 |
Giải tám | 89 | 00 | 93 |
Giải bảy | 432 | 590 | 315 |
Giải sáu | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
Giải năm | 1191 | 7767 | 3307 |
Giải tư | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
Giải ba | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
Giải nhì | 89246 | 52902 | 94613 |
Giải nhất | 20066 | 64733 | 39270 |
Đặc biệt | 514448 | 298118 | 911547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 00, 02 | 07 |
1 | 12, 16, 18 | 10, 13, 15 | |
2 | 23, 25 | ||
3 | 32 | 33, 36 | 35, 37, 39 |
4 | 46, 48 | 41, 47 | |
5 | 55, 56 | 50, 56 | |
6 | 66, 69 | 61, 66, 66, 67 | 68 |
7 | 79 | 70, 76, 76, 77, 77 | |
8 | 82, 82, 84, 88, 89 | ||
9 | 91, 96 | 90, 90, 93, 97 | 93, 93, 94 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 63 | 77 | 45 |
Giải bảy | 616 | 294 | 093 |
Giải sáu | 8577 7377 0001 | 4650 8285 2902 | 2182 1412 8738 |
Giải năm | 0364 | 7260 | 5336 |
Giải tư | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
Giải ba | 72731 23697 | 14351 84767 | 49117 96866 |
Giải nhì | 95855 | 89762 | 96588 |
Giải nhất | 65110 | 08803 | 33842 |
Đặc biệt | 848314 | 023054 | 364275 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 02, 03, 08 | 00, 08 |
1 | 10, 14, 16 | 14 | 12, 17 |
2 | 26 | 25 | |
3 | 31, 31, 37 | 36, 38 | |
4 | 40 | 42, 45 | |
5 | 52, 55, 59 | 50, 51, 54, 56 | 58 |
6 | 63, 64 | 60, 62, 67 | 64, 66 |
7 | 70, 77, 77 | 77 | 75 |
8 | 84, 85, 85, 88 | 82, 85, 88 | |
9 | 97 | 94 | 93, 93 |