Đặc biệt | 26313 |
Giải nhất | 85377 |
Giải nhì | 05722 96218 |
Giải ba | 33973 06118 42871 20486 40204 15775 |
Giải tư | 9706 2583 3438 4088 |
Giải năm | 5982 9727 6391 2386 8266 3383 |
Giải sáu | 078 988 279 |
Giải bảy | 67 54 42 21 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 13, 18, 18 |
2 | 21, 22, 27 |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 66, 67 |
7 | 71, 73, 75, 77, 78, 79 |
8 | 82, 83, 83, 86, 86, 88, 88 |
9 | 91 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 71, 91 |
2 | 22, 42, 82 |
3 | 13, 73, 83, 83 |
4 | 04, 54 |
5 | 75 |
6 | 06, 66, 86, 86 |
7 | 27, 67, 77 |
8 | 18, 18, 38, 78, 88, 88 |
9 | 79 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2D7 |
Long An L: 2K4 |
Bình Phước L: 2K4-N21 |
Hậu Giang L: K4T2 |
Giải tám | 29 | 75 | 48 | 08 |
Giải bảy | 895 | 680 | 340 | 467 |
Giải sáu | 6967 1703 2465 | 1260 3942 5695 | 2482 3935 4678 | 3120 6292 8795 |
Giải năm | 6721 | 7375 | 1031 | 6384 |
Giải tư | 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837 | 45853 45973 82323 15159 00957 03089 37487 | 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655 | 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335 |
Giải ba | 04049 73555 | 95117 49526 | 66764 24561 | 39643 25731 |
Giải nhì | 41254 | 32555 | 55284 | 97011 |
Giải nhất | 22578 | 11942 | 55239 | 90932 |
Đặc biệt | 376616 | 612652 | 150476 | 732534 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03 | 06 | 02, 08 | |
1 | 11, 16 | 17 | 11 | |
2 | 21, 29, 29 | 23, 26 | 22 | 20, 28 |
3 | 37 | 31, 35, 39 | 31, 32, 34, 35 | |
4 | 44, 49 | 42, 42 | 40, 43, 48 | 43 |
5 | 54, 55 | 52, 53, 55, 57, 59 | 50, 55, 57 | 51, 52, 52 |
6 | 65, 67 | 60 | 61, 64 | 67 |
7 | 72, 75, 76, 78 | 73, 75, 75 | 76, 78 | |
8 | 80, 87, 89 | 82, 82, 84 | 84, 85 | |
9 | 95 | 95 | 92, 95 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 76 | 83 | 22 |
Giải bảy | 612 | 623 | 481 |
Giải sáu | 2053 4860 8654 | 9196 0448 8154 | 6299 4251 9008 |
Giải năm | 9734 | 1896 | 6153 |
Giải tư | 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635 | 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 | 30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607 |
Giải ba | 16097 13502 | 16264 43338 | 75301 90131 |
Giải nhì | 35455 | 56676 | 65959 |
Giải nhất | 69493 | 16463 | 21395 |
Đặc biệt | 515085 | 007360 | 728251 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 09 | 01, 07, 08 |
1 | 12, 13, 18 | 10 | |
2 | 20, 23 | 22, 22 | |
3 | 34, 35, 36 | 31, 38 | 30, 31 |
4 | 46, 46 | 48, 48 | 43 |
5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 51, 51, 53, 56, 59 |
6 | 60 | 60, 63, 64 | |
7 | 76 | 76, 79 | 79 |
8 | 85 | 83, 86 | 81 |
9 | 93, 97 | 96, 96 | 93, 95, 99 |