Đặc biệt | 01936 |
Giải nhất | 55702 |
Giải nhì | 21837 13114 |
Giải ba | 08654 54284 25038 62695 93652 66007 |
Giải tư | 8658 7816 4181 5440 |
Giải năm | 9502 0063 9147 3150 5628 3045 |
Giải sáu | 422 133 144 |
Giải bảy | 36 39 68 88 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 07 |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 33, 36, 36, 37, 38, 39 |
4 | 40, 44, 45, 47 |
5 | 50, 52, 54, 58 |
6 | 63, 68 |
7 | |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 81 |
2 | 02, 02, 22, 52 |
3 | 33, 63 |
4 | 14, 44, 54, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 16, 36, 36 |
7 | 07, 37, 47 |
8 | 28, 38, 58, 68, 88 |
9 | 39 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 6B7 |
Long An L: 6K2 |
Bình Phước L: 6K2-N23 |
Hậu Giang L: K2T6 |
Giải tám | 22 | 94 | 32 | 57 |
Giải bảy | 233 | 798 | 607 | 893 |
Giải sáu | 9263 8852 3244 | 7693 8719 1190 | 9080 1745 2885 | 5705 7555 3179 |
Giải năm | 7502 | 5511 | 5653 | 5808 |
Giải tư | 80833 06613 18284 45581 25896 27156 59234 | 42722 21521 44203 58610 98704 26060 22468 | 25415 62072 26850 48071 93539 26286 44706 | 76381 95273 00497 83390 14455 35313 57224 |
Giải ba | 03901 58296 | 13036 93293 | 36883 97461 | 68394 08103 |
Giải nhì | 22349 | 89069 | 89261 | 85960 |
Giải nhất | 78444 | 55226 | 35432 | 80049 |
Đặc biệt | 566939 | 894926 | 554461 | 597759 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 03, 04 | 06, 07 | 03, 05, 08 |
1 | 13 | 10, 11, 19 | 15 | 13 |
2 | 22 | 21, 22, 26, 26 | 24 | |
3 | 33, 33, 34, 39 | 36 | 32, 32, 39 | |
4 | 44, 44, 49 | 45 | 49 | |
5 | 52, 56 | 50, 53 | 55, 55, 57, 59 | |
6 | 63 | 60, 68, 69 | 61, 61, 61 | 60 |
7 | 71, 72 | 73, 79 | ||
8 | 81, 84 | 80, 83, 85, 86 | 81 | |
9 | 96, 96 | 90, 93, 93, 94, 98 | 90, 93, 94, 97 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 05 | 49 | 18 |
Giải bảy | 193 | 179 | 925 |
Giải sáu | 0718 5409 6755 | 3471 5283 2513 | 8823 4141 2324 |
Giải năm | 2380 | 4259 | 9898 |
Giải tư | 11042 82293 75764 32416 76956 67793 48962 | 64342 76077 14648 20301 09444 38989 55090 | 62858 92072 07082 18043 95413 95743 38190 |
Giải ba | 24401 94933 | 38092 18697 | 95550 58633 |
Giải nhì | 37386 | 44647 | 60614 |
Giải nhất | 71526 | 36181 | 52672 |
Đặc biệt | 239141 | 119802 | 805871 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 09 | 01, 02 | |
1 | 16, 18 | 13 | 13, 14, 18 |
2 | 26 | 23, 24, 25 | |
3 | 33 | 33 | |
4 | 41, 42 | 42, 44, 47, 48, 49 | 41, 43, 43 |
5 | 55, 56 | 59 | 50, 58 |
6 | 62, 64 | ||
7 | 71, 77, 79 | 71, 72, 72 | |
8 | 80, 86 | 81, 83, 89 | 82 |
9 | 93, 93, 93 | 90, 92, 97 | 90, 98 |