Đặc biệt | 85198 |
Giải nhất | 20830 |
Giải nhì | 08364 24874 |
Giải ba | 09500 00837 14233 78831 28309 86212 |
Giải tư | 3330 1999 6180 1527 |
Giải năm | 4238 3344 7589 6327 8058 4791 |
Giải sáu | 559 193 047 |
Giải bảy | 53 64 13 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 27, 27 |
3 | 30, 30, 31, 33, 37, 38 |
4 | 44, 47 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 80, 89 |
9 | 91, 93, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 80, 80 |
1 | 31, 91 |
2 | 12 |
3 | 13, 33, 53, 93 |
4 | 44, 64, 64, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 27, 27, 37, 47 |
8 | 38, 58, 98 |
9 | 09, 59, 89, 99 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5C7 |
Long An L: 5K3 |
Bình Phước L: 5K3-N22 |
Hậu Giang L: K3T5 |
Giải tám | 27 | 31 | 84 | 25 |
Giải bảy | 840 | 506 | 768 | 550 |
Giải sáu | 5638 5838 5916 | 2853 7874 0141 | 4252 5769 2999 | 3273 6210 2088 |
Giải năm | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
Giải tư | 35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417 | 29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 | 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340 | 89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587 |
Giải ba | 02861 59808 | 01419 86178 | 15534 61150 | 91352 87756 |
Giải nhì | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
Giải nhất | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
Đặc biệt | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08, 09 | 06 | ||
1 | 15, 16, 17 | 14, 19 | 10 | 10 |
2 | 27 | 27 | 28 | 25, 27 |
3 | 38, 38 | 30, 31 | 34 | |
4 | 40 | 41, 43 | 40, 41 | 48 |
5 | 50, 53 | 50, 52 | 50, 52, 53, 53, 56, 57 | |
6 | 60, 61, 64 | 64 | 60, 66, 66, 68, 68, 69 | 60 |
7 | 78 | 74, 75, 78 | 72, 79 | 73 |
8 | 89 | 82, 85 | 84 | 80, 80, 84, 87, 88, 88 |
9 | 93, 97, 98 | 94, 96 | 95, 99 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 57 | 79 |
Giải bảy | 067 | 975 | 609 |
Giải sáu | 4412 3544 5145 | 0186 9947 3429 | 6546 0463 6861 |
Giải năm | 9566 | 1813 | 9603 |
Giải tư | 03884 12954 60978 48103 47824 49957 97316 | 63638 61443 77763 99558 40451 55606 79805 | 45427 26728 71419 57672 07816 38737 20498 |
Giải ba | 78644 08307 | 00029 91070 | 12885 12485 |
Giải nhì | 96644 | 17950 | 24748 |
Giải nhất | 86052 | 99895 | 08332 |
Đặc biệt | 888026 | 452711 | 188947 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 05, 06 | 03, 09 |
1 | 12, 16 | 11, 13 | 16, 19 |
2 | 24, 26 | 29, 29 | 27, 28 |
3 | 38 | 32, 37 | |
4 | 44, 44, 44, 45 | 43, 47 | 46, 47, 48 |
5 | 52, 54, 57 | 50, 51, 57, 58 | |
6 | 63, 66, 67 | 63 | 61, 63 |
7 | 78 | 70, 75 | 72, 79 |
8 | 84 | 86 | 85, 85 |
9 | 95 | 98 |