Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/01/2023 | 67-58-45-47-89-44-85-22-77-61-50-93 | Miss |
25/01/2023 | 14-46-66-78-97-21-51-76-65-86-29-12 | Miss |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 78-15-14-27-83-43-95-69-57-31-81-94 | Win 69 |
19/01/2023 | 81-98-38-57-37-63-70-93-51-83-21-80 | Win 57 |
18/01/2023 | 28-93-17-11-36-81-77-16-15-14-44-35 | Miss |
17/01/2023 | 67-96-35-85-58-25-34-90-13-17-63-74 | Win 63 |
16/01/2023 | 46-50-28-60-15-37-74-69-81-59-63-78 | Win 60 |
15/01/2023 | 96-52-72-40-23-37-70-12-54-50-32-81 | Miss |
14/01/2023 | 24-96-21-17-69-44-40-35-14-80-27-59 | Win 40 |
13/01/2023 | 87-64-34-20-17-11-93-55-30-68-14-49 | Miss |
12/01/2023 | 35-86-14-50-79-68-52-17-01-10-90-66 | Win 52 |
11/01/2023 | 33-10-98-51-25-47-63-76-42-24-66-70 | Win 42 |
10/01/2023 | 99-21-98-74-24-49-73-12-76-96-18-19 | Miss |
09/01/2023 | 86-73-81-56-45-72-30-95-41-57-20-82 | Miss |
08/01/2023 | 93-35-29-45-04-63-41-58-24-40-60-13 | Win 40 |
07/01/2023 | 93-24-52-08-48-65-75-46-83-15-16-64 | Miss |
06/01/2023 | 92-28-49-22-25-20-64-82-74-75-27-63 | Miss |
05/01/2023 | 05-33-68-89-91-93-13-85-39-64-23-72 | Win 91 |
04/01/2023 | 17-65-35-27-57-12-04-91-46-67-76-03 | Win 57 |
03/01/2023 | 05-94-14-89-35-08-48-81-20-68-32-72 | Miss |
02/01/2023 | 22-99-98-28-44-16-69-27-23-79-39-15 | Miss |
01/01/2023 | 06-60-81-68-03-59-40-13-73-67-28-52 | Miss |
31/12/2022 | 83-05-91-26-80-48-57-18-59-74-37-69 | Win 91 |
30/12/2022 | 60-12-85-78-16-73-50-26-81-47-96-23 | Win 12 |
29/12/2022 | 89-13-38-61-17-59-86-28-93-18-98-97 | Miss |
28/12/2022 | 13-14-64-45-26-01-22-33-18-89-79-35 | Win 45 |
27/12/2022 | 16-43-33-59-29-87-63-35-42-81-94-22 | Miss |
26/12/2022 | 29-58-15-47-69-54-20-93-50-49-57-14 | Miss |
25/12/2022 | 70-36-04-62-51-96-24-52-90-73-46-82 | Win 36 |
24/12/2022 | 67-71-73-16-75-39-81-74-15-52-43-80 | Miss |
23/12/2022 | 23-95-82-67-05-75-35-29-63-12-83-99 | Miss |
22/12/2022 | 78-47-73-41-46-18-84-48-44-81-45-76 | Miss |
21/12/2022 | 66-91-17-82-13-21-35-68-49-03-31-30 | Miss |
20/12/2022 | 57-15-48-69-70-85-91-64-82-01-27-38 | Win 48 |
19/12/2022 | 47-35-74-64-11-89-21-46-17-82-53-03 | Miss |
18/12/2022 | 70-76-74-98-38-75-12-45-92-15-13-36 | Miss |
17/12/2022 | 35-74-51-39-24-91-18-79-97-19-52-14 | Win 24 |
16/12/2022 | 31-72-83-61-88-10-55-97-43-65-76-56 | Miss |
15/12/2022 | 14-75-13-50-68-41-92-32-67-35-61-22 | Miss |
14/12/2022 | 50-59-43-54-84-64-79-31-88-55-25-57 | Miss |
13/12/2022 | 88-81-49-71-28-62-10-89-14-65-47-35 | Win 88 |
12/12/2022 | 53-52-18-16-82-08-51-73-97-88-25-04 | Miss |
11/12/2022 | 25-51-60-88-71-14-33-82-89-41-29-35 | Miss |
10/12/2022 | 63-78-34-77-31-97-65-60-95-81-40-74 | Win 78 |
09/12/2022 | 34-43-71-21-55-38-47-41-95-48-65-79 | Win 71 |
08/12/2022 | 35-18-70-58-31-91-98-73-75-53-80-27 | Miss |
07/12/2022 | 64-69-33-46-61-15-82-59-51-28-25-83 | Miss |
06/12/2022 | 49-42-43-15-36-41-38-62-97-24-71-61 | Miss |
05/12/2022 | 19-15-40-97-24-73-72-27-91-22-93-36 | Miss |
04/12/2022 | 39-97-19-53-79-45-28-42-61-89-20-46 | Win 28 |
03/12/2022 | 42-86-49-98-43-88-51-67-22-72-14-44 | Miss |
02/12/2022 | 86-81-93-71-32-91-41-54-23-02-53-74 | Win 23 |
01/12/2022 | 68-72-75-28-71-73-83-61-86-78-97-13 | Miss |
Đặc biệt | 34164 |
Giải nhất | 21642 |
Giải nhì | 85331 53702 |
Giải ba | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
Giải tư | 2204 4344 9025 9940 |
Giải năm | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
Giải sáu | 100 874 364 |
Giải bảy | 32 60 46 20 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 08 |
1 | 16 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 31, 32, 34 |
4 | 40, 42, 44, 46 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 62, 64, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 83, 85, 88, 88 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20, 40, 60 |
1 | 31, 31 |
2 | 02, 32, 42, 62 |
3 | 53, 83 |
4 | 04, 34, 44, 64, 64, 74 |
5 | 25, 85 |
6 | 16, 46 |
7 | 57 |
8 | 08, 78, 88, 88 |
9 |