Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/06/2023 | 97-23-73-10-22-80-64-78-14-75-89-95 | Miss |
09/06/2023 | 53-46-29-77-27-97-65-88-30-87-21-56 | Win 88 |
08/06/2023 | 27-45-58-84-15-91-26-78-56-88-97-41 | Miss |
07/06/2023 | 14-10-51-24-57-35-78-19-60-11-13-46 | Win 57 |
06/06/2023 | 53-69-66-47-37-95-51-76-28-23-79-38 | Win 79 |
05/06/2023 | 84-78-44-65-39-13-90-34-81-12-71-22 | Win 81 |
04/06/2023 | 14-36-68-31-95-28-71-42-11-91-73-81 | Miss |
03/06/2023 | 99-67-34-42-37-44-48-17-64-85-28-27 | Miss |
02/06/2023 | 70-72-30-54-45-49-51-43-88-14-68-38 | Miss |
01/06/2023 | 72-63-58-56-35-41-45-19-78-24-80-68 | Miss |
31/05/2023 | 37-67-15-25-30-63-77-46-13-10-70-24 | Miss |
30/05/2023 | 90-65-18-48-12-80-37-94-02-51-39-05 | Win 65 |
29/05/2023 | 97-81-82-46-83-14-33-65-74-19-91-11 | Miss |
28/05/2023 | 71-84-70-13-37-19-99-18-91-43-59-76 | Win 59 |
27/05/2023 | 47-99-93-71-46-27-31-50-66-77-32-25 | Miss |
26/05/2023 | 83-65-97-13-96-38-69-99-16-17-22-62 | Miss |
25/05/2023 | 50-17-65-59-25-11-24-33-57-76-13-55 | Miss |
24/05/2023 | 26-48-88-42-37-74-50-12-20-57-29-66 | Win 66 |
23/05/2023 | 40-38-55-94-84-51-57-90-67-87-59-80 | Miss |
22/05/2023 | 41-26-95-75-62-13-98-53-93-97-64-39 | Miss |
21/05/2023 | 75-37-17-91-79-90-97-89-85-46-14-70 | Win 97 |
20/05/2023 | 75-16-94-24-61-45-54-76-97-15-47-22 | Miss |
19/05/2023 | 75-17-31-43-72-78-10-68-97-59-25-63 | Win 17 |
18/05/2023 | 32-67-14-63-55-59-93-57-49-28-99-10 | Win 32 |
17/05/2023 | 57-99-36-73-90-65-21-72-82-30-12-25 | Miss |
16/05/2023 | 50-31-74-53-13-92-47-80-30-41-40-86 | Win 31 |
15/05/2023 | 36-67-22-81-43-19-45-77-95-16-73-76 | Miss |
14/05/2023 | 74-34-23-53-17-71-19-33-59-18-90-99 | Win 53 |
13/05/2023 | 21-51-31-50-75-90-69-93-10-22-13-35 | Miss |
12/05/2023 | 54-60-66-89-92-68-40-27-76-21-50-80 | Miss |
11/05/2023 | 24-20-78-58-99-56-91-21-48-22-92-70 | Miss |
10/05/2023 | 89-77-50-99-45-24-27-43-12-81-83-62 | Miss |
09/05/2023 | 51-46-97-35-82-55-59-34-91-57-81-15 | Win 46 |
08/05/2023 | 30-98-95-56-62-53-82-32-99-97-26-46 | Miss |
07/05/2023 | 73-70-34-29-31-85-36-14-60-57-75-43 | Win 60 |
06/05/2023 | 92-44-65-96-27-59-50-86-75-97-94-81 | Miss |
05/05/2023 | 93-51-50-69-19-59-55-33-64-92-34-20 | Miss |
04/05/2023 | 40-72-59-39-84-98-15-10-95-91-19-61 | Miss |
03/05/2023 | 15-84-56-66-38-65-53-62-12-94-48-19 | Miss |
02/05/2023 | 85-65-72-25-66-70-11-86-56-62-27-43 | Win 65 |
01/05/2023 | 97-80-11-58-20-16-18-25-85-81-35-32 | Win 20 |
Đặc biệt | 01936 |
Giải nhất | 55702 |
Giải nhì | 21837 13114 |
Giải ba | 08654 54284 25038 62695 93652 66007 |
Giải tư | 8658 7816 4181 5440 |
Giải năm | 9502 0063 9147 3150 5628 3045 |
Giải sáu | 422 133 144 |
Giải bảy | 36 39 68 88 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 07 |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 33, 36, 36, 37, 38, 39 |
4 | 40, 44, 45, 47 |
5 | 50, 52, 54, 58 |
6 | 63, 68 |
7 | |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 81 |
2 | 02, 02, 22, 52 |
3 | 33, 63 |
4 | 14, 44, 54, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 16, 36, 36 |
7 | 07, 37, 47 |
8 | 28, 38, 58, 68, 88 |
9 | 39 |