Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/01/2023 | 99-64-32-44-43-69-94-97-65-28 | Win 64 |
25/01/2023 | 45-64-32-81-41-21-90-93-68-11 | Miss |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 47-48-60-85-39-34-59-45-94-66 | Miss |
19/01/2023 | 91-75-40-78-50-93-83-72-47-61 | Miss |
18/01/2023 | 99-34-80-71-36-75-19-54-24-52 | Miss |
17/01/2023 | 27-63-85-78-96-17-79-97-56-37 | Win 63 |
16/01/2023 | 46-50-28-60-15-37-74-69-81-59 | Win 60 |
15/01/2023 | 42-96-21-95-12-89-59-70-97-23 | Win 21 |
14/01/2023 | 24-96-21-17-69-44-40-35-14-80 | Win 40 |
13/01/2023 | 75-73-98-57-22-44-36-94-68-17 | Miss |
12/01/2023 | 35-86-14-50-79-68-52-17-01-10 | Win 52 |
11/01/2023 | 95-32-67-59-25-91-24-23-48-45 | Miss |
10/01/2023 | 71-29-30-77-88-41-82-96-73-19 | Miss |
09/01/2023 | 28-66-62-54-97-78-16-27-41-10 | Miss |
08/01/2023 | 93-35-29-45-04-63-41-58-24-40 | Win 40 |
07/01/2023 | 93-24-52-08-48-65-75-46-83-15 | Miss |
06/01/2023 | 18-34-70-20-31-40-61-36-97-54 | Win 70 |
05/01/2023 | 05-33-68-89-91-93-13-85-39-64 | Win 91 |
04/01/2023 | 17-65-35-27-57-12-04-91-46-67 | Win 57 |
03/01/2023 | 05-94-14-89-35-08-48-81-20-68 | Miss |
02/01/2023 | 71-48-10-37-99-61-40-23-16-69 | Miss |
01/01/2023 | 15-16-73-67-75-42-72-63-14-30 | Miss |
31/12/2022 | 83-05-91-26-80-48-57-18-59-74 | Win 91 |
30/12/2022 | 60-12-85-78-16-73-50-26-81-47 | Win 12 |
29/12/2022 | 62-18-19-82-20-38-61-53-49-86 | Win 49 |
28/12/2022 | 13-14-64-45-26-01-22-33-18-89 | Win 45 |
27/12/2022 | 94-50-33-29-87-75-19-76-56-51 | Miss |
26/12/2022 | 64-30-99-44-67-92-96-49-28-01 | Miss |
25/12/2022 | 70-36-04-62-51-96-24-52-90-73 | Win 36 |
24/12/2022 | 74-90-19-84-34-69-66-12-30-35 | Win 34 |
23/12/2022 | 67-05-96-52-92-29-77-25-73-11 | Miss |
22/12/2022 | 23-46-18-54-90-69-71-75-55-17 | Miss |
21/12/2022 | 19-83-17-82-86-85-13-34-81-56 | Miss |
20/12/2022 | 57-15-48-69-70-85-91-64-82-01 | Win 48 |
19/12/2022 | 37-24-61-78-93-90-57-89-03-31 | Miss |
18/12/2022 | 61-68-52-38-60-48-92-95-12-02 | Miss |
17/12/2022 | 65-28-62-18-24-91-53-57-14-15 | Win 24 |
16/12/2022 | 68-83-61-86-34-97-38-17-27-12 | Win 86 |
15/12/2022 | 15-67-70-58-12-84-40-60-19-68 | Miss |
14/12/2022 | 15-25-69-34-93-94-37-19-79-74 | Miss |
13/12/2022 | 21-17-64-87-32-80-35-23-94-65 | Miss |
12/12/2022 | 41-19-90-70-75-20-33-48-86-08 | Miss |
11/12/2022 | 30-23-54-17-96-19-13-69-61-40 | Miss |
10/12/2022 | 74-21-40-70-24-51-53-42-41-78 | Win 78 |
09/12/2022 | 71-98-39-82-31-47-93-17-28-35 | Win 71 |
08/12/2022 | 56-44-92-78-36-35-89-84-16-64 | Miss |
07/12/2022 | 82-18-92-84-56-79-41-29-32-27 | Win 79 |
06/12/2022 | 77-75-78-66-20-82-90-14-65-33 | Miss |
05/12/2022 | 94-73-24-13-10-93-27-90-70-86 | Miss |
04/12/2022 | 29-95-12-36-28-94-57-20-80-10 | Win 28 |
03/12/2022 | 62-47-48-54-19-39-89-58-67-76 | Win 76 |
02/12/2022 | 12-46-72-22-53-63-84-39-83-48 | Miss |
01/12/2022 | 40-30-97-81-96-93-21-24-50-32 | Miss |
Đặc biệt | 34164 |
Giải nhất | 21642 |
Giải nhì | 85331 53702 |
Giải ba | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
Giải tư | 2204 4344 9025 9940 |
Giải năm | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
Giải sáu | 100 874 364 |
Giải bảy | 32 60 46 20 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 08 |
1 | 16 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 31, 32, 34 |
4 | 40, 42, 44, 46 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 62, 64, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 83, 85, 88, 88 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20, 40, 60 |
1 | 31, 31 |
2 | 02, 32, 42, 62 |
3 | 53, 83 |
4 | 04, 34, 44, 64, 64, 74 |
5 | 25, 85 |
6 | 16, 46 |
7 | 57 |
8 | 08, 78, 88, 88 |
9 |