Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/02/2025 | 24-38-65-29-41-76-43-82-85-59 | Miss |
12/02/2025 | 59-83-24-82-19-20-17-86-95-93 | Miss |
11/02/2025 | 52-31-50-27-97-54-98-92-81-73 | Miss |
10/02/2025 | 28-95-86-90-29-39-42-40-73-68 | Win 86 |
09/02/2025 | 56-37-64-98-79-46-84-07-74-15 | Win 15 |
08/02/2025 | 35-03-91-81-30-80-26-99-97-39 | Miss |
07/02/2025 | 76-81-75-62-80-22-25-41-78-68 | Win 68 |
06/02/2025 | 64-79-35-12-94-59-03-20-73-19 | Miss |
05/02/2025 | 37-25-74-58-23-12-39-54-98-14 | Miss |
04/02/2025 | 23-11-31-54-21-35-44-16-84-39 | Miss |
03/02/2025 | 25-71-92-84-87-33-29-62-70-88 | Miss |
02/02/2025 | 55-46-42-10-99-92-75-19-67-72 | Miss |
01/02/2025 | 53-92-73-20-43-78-96-94-59-28 | Miss |
27/01/2025 | 62-09-69-71-21-61-97-84-82-58 | Win 09 |
26/01/2025 | 11-48-25-87-32-83-24-33-84-46 | Win 46 |
25/01/2025 | 38-77-21-06-19-75-89-33-23-13 | Miss |
24/01/2025 | 72-79-84-89-68-37-91-60-18-50 | Win 50 |
23/01/2025 | 91-77-66-79-22-30-83-95-45-98 | Miss |
22/01/2025 | 92-41-76-33-57-20-21-18-84-12 | Miss |
21/01/2025 | 48-12-25-69-41-16-76-24-78-40 | Win 69 |
20/01/2025 | 35-43-50-65-87-76-29-12-01-30 | Win 50 |
19/01/2025 | 55-31-77-47-57-10-37-93-59-13 | Miss |
18/01/2025 | 97-63-29-35-61-82-86-92-25-93 | Miss |
17/01/2025 | 30-71-94-99-10-59-82-39-68-67 | Miss |
16/01/2025 | 89-48-07-20-54-36-65-26-27-79 | Miss |
15/01/2025 | 16-53-27-70-52-72-85-57-46-99 | Miss |
14/01/2025 | 57-24-68-09-20-13-81-17-37-41 | Win 17 |
13/01/2025 | 17-81-73-32-33-39-75-42-54-25 | Win 75 |
12/01/2025 | 54-45-74-27-16-50-13-62-82-89 | Miss |
11/01/2025 | 10-90-85-48-55-50-42-63-16-71 | Miss |
10/01/2025 | 81-61-73-40-74-27-76-88-99-35 | Miss |
09/01/2025 | 41-34-92-38-29-01-50-67-23-70 | Win 29 |
08/01/2025 | 34-50-62-79-61-15-23-31-04-95 | Win 15 |
07/01/2025 | 82-60-61-81-29-62-54-46-31-20 | Miss |
06/01/2025 | 85-77-95-34-11-79-45-40-12-78 | Miss |
05/01/2025 | 47-51-67-90-96-27-22-43-87-45 | Win 51 |
04/01/2025 | 15-69-61-97-18-87-92-35-13-72 | Miss |
03/01/2025 | 81-16-89-71-44-12-60-46-78-34 | Miss |
02/01/2025 | 15-98-18-04-81-37-46-75-59-94 | Win 04 |
01/01/2025 | 22-67-62-19-70-91-75-23-59-73 | Win 62 |
Đặc biệt | 97158 |
Giải nhất | 16677 |
Giải nhì | 23900 98532 |
Giải ba | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
Giải tư | 1053 2737 9857 3257 |
Giải năm | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
Giải sáu | 610 500 880 |
Giải bảy | 70 01 49 14 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 51, 53, 57, 57, 58, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 10, 40, 70, 80 |
1 | 01, 41, 51, 51 |
2 | 32, 92 |
3 | 53 |
4 | 14 |
5 | 95 |
6 | 76, 76 |
7 | 37, 57, 57, 77 |
8 | 58, 58, 68, 98 |
9 | 49, 59 |