Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | 96-99-59-18-28-56-61-98-58-72 | Miss |
27/11/2023 | 99-71-78-26-45-22-76-33-90-35 | Miss |
26/11/2023 | 96-40-57-94-31-98-82-22-38-78 | Miss |
25/11/2023 | 21-40-16-41-87-73-43-30-22-72 | Win 16 |
24/11/2023 | 63-52-18-56-42-79-25-94-45-54 | Win 52 |
23/11/2023 | 20-35-10-46-92-56-99-66-79-40 | Win 99 |
22/11/2023 | 82-65-50-88-86-90-84-11-77-92 | Miss |
21/11/2023 | 48-88-49-99-19-91-21-94-42-29 | Win 48 |
20/11/2023 | 95-99-71-53-29-52-94-23-91-75 | Win 71 |
19/11/2023 | 39-61-35-55-41-95-87-96-29-27 | Win 29 |
18/11/2023 | 53-75-73-80-69-37-19-46-58-56 | Miss |
17/11/2023 | 70-75-30-24-10-63-35-28-59-14 | Win 10 |
16/11/2023 | 53-64-28-84-10-85-89-75-45-90 | Miss |
15/11/2023 | 82-96-62-76-59-36-31-83-38-85 | Win 59 |
14/11/2023 | 70-96-89-26-23-71-64-97-41-88 | Miss |
13/11/2023 | 36-21-40-38-45-81-56-72-19-20 | Miss |
12/11/2023 | 31-95-40-66-32-75-27-62-10-14 | Win 75 |
11/11/2023 | 85-90-20-82-97-40-54-47-21-91 | Win 91 |
10/11/2023 | 14-63-56-22-27-11-49-73-55-10 | Miss |
09/11/2023 | 53-51-94-11-49-62-31-54-34-92 | Win 62 |
08/11/2023 | 57-14-29-83-15-52-22-86-85-20 | Miss |
07/11/2023 | 86-19-49-26-57-94-48-27-30-95 | Win 49 |
06/11/2023 | 77-66-61-25-67-92-34-52-50-42 | Miss |
05/11/2023 | 78-61-99-79-90-91-23-19-63-77 | Miss |
04/11/2023 | 65-27-58-91-64-59-46-37-44-39 | Win 58 |
03/11/2023 | 71-17-35-78-58-54-53-66-50-20 | Miss |
02/11/2023 | 76-30-95-27-12-32-87-83-14-85 | Win 27 |
01/11/2023 | 23-99-35-70-83-55-51-91-97-21 | Miss |
31/10/2023 | 67-79-93-65-78-13-56-47-80-52 | Win 67 |
30/10/2023 | 24-53-40-56-59-93-20-30-54-35 | Miss |
29/10/2023 | 37-19-61-25-67-11-72-86-87-83 | Miss |
28/10/2023 | 81-19-54-66-87-42-15-74-36-77 | Miss |
27/10/2023 | 70-97-49-74-51-43-48-55-28-10 | Miss |
26/10/2023 | 51-38-50-24-12-75-23-22-31-76 | Miss |
25/10/2023 | 88-53-98-80-71-26-44-61-16-78 | Win 80 |
24/10/2023 | 71-34-75-18-77-41-97-47-85-10 | Miss |
23/10/2023 | 33-64-44-50-72-18-97-88-98-21 | Win 44 |
22/10/2023 | 28-44-84-71-46-94-48-79-61-95 | Miss |
21/10/2023 | 30-36-55-75-37-90-13-87-47-80 | Miss |
20/10/2023 | 64-28-13-22-47-66-61-59-79-33 | Miss |
19/10/2023 | 76-32-13-84-17-69-65-75-81-90 | Miss |
18/10/2023 | 70-48-52-76-46-59-14-43-39-97 | Miss |
17/10/2023 | 40-64-39-41-70-88-30-50-56-34 | Miss |
16/10/2023 | 68-14-96-25-32-66-28-43-77-40 | Win 40 |
15/10/2023 | 19-29-48-18-22-13-75-55-98-51 | Win 13 |
14/10/2023 | 13-60-34-20-42-31-97-17-99-65 | Miss |
13/10/2023 | 96-24-23-44-29-70-84-20-74-43 | Win 20 |
12/10/2023 | 39-89-98-87-77-35-18-91-72-95 | Miss |
11/10/2023 | 50-85-78-16-25-38-41-63-47-97 | Miss |
10/10/2023 | 41-96-13-91-19-53-98-25-92-63 | Miss |
09/10/2023 | 13-55-58-86-81-88-79-12-84-23 | Miss |
08/10/2023 | 35-44-43-81-37-63-80-25-14-76 | Miss |
07/10/2023 | 61-79-34-53-47-42-24-37-71-21 | Win 47 |
06/10/2023 | 72-85-69-95-12-54-44-20-67-65 | Miss |
05/10/2023 | 99-14-10-39-27-33-23-42-55-60 | Win 33 |
04/10/2023 | 11-70-47-22-33-43-52-37-46-88 | Miss |
03/10/2023 | 62-43-23-32-56-21-34-96-52-91 | Win 56 |
02/10/2023 | 10-35-13-80-66-38-76-52-36-75 | Miss |
01/10/2023 | 52-35-21-17-43-31-81-97-96-20 | Miss |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |