| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | 80-67-73-88-28-20 | Win 80x2, 73, 20 |
| 10/04/2026 | 75-74-22-68-42-59 | Win 22, 42 |
| 09/04/2026 | 14-90-03-25-51-72 | Win 14, 25, 72 |
| 08/04/2026 | 33-76-51-62-31-77 | Win 33x2, 77 |
| 07/04/2026 | 29-18-40-45-98-28 | Win 29 |
| 06/04/2026 | 98-43-64-15-32-71 | Win 43, 15, 32x3 |
| 05/04/2026 | 28-12-72-47-10-66 | Miss |
| 04/04/2026 | 84-02-95-37-14-23 | Win 37, 23 |
| 03/04/2026 | 38-92-86-43-51-04 | Win 86, 04 |
| 02/04/2026 | 36-12-80-29-06-78 | Win 29, 06, 78 |
| 01/04/2026 | 06-85-40-38-17-29 | Win 38, 17 |
| 31/03/2026 | 50-43-79-26-10-91 | Win 79, 26, 91x2 |
| 30/03/2026 | 37-99-36-48-71-60 | Miss |
| 29/03/2026 | 60-74-92-25-86-08 | Win 86x2 |
| 28/03/2026 | 13-37-98-61-09-70 | Win 61, 09x2 |
| 27/03/2026 | 23-09-74-69-50-36 | Win 74 |
| 26/03/2026 | 14-93-44-98-79-39 | Win 14, 93 |
| 25/03/2026 | 43-67-26-10-95-32 | Win 95x2, 32 |
| 24/03/2026 | 85-12-43-56-07-21 | Win 07, 21 |
| 23/03/2026 | 60-89-35-71-62-18 | Win 89, 18 |
| 22/03/2026 | 40-05-38-23-62-79 | Win 38, 62 |
| 21/03/2026 | 94-65-34-29-52-89 | Win 94x2, 34, 29, 52 |
| 20/03/2026 | 85-87-35-97-89-96 | Miss |
| 19/03/2026 | 58-40-23-79-52-15 | Win 58, 23, 52x2, 15 |
| 18/03/2026 | 86-92-17-65-43-08 | Win 08 |
| 17/03/2026 | 90-65-86-32-41-27 | Win 90x2, 86, 27 |
| 16/03/2026 | 18-87-46-03-25-92 | Win 87, 46x2, 03 |
| 15/03/2026 | 58-16-34-42-75-20 | Win 42, 20 |
| 14/03/2026 | 64-79-05-14-51-38 | Win 05, 14, 38 |
| 13/03/2026 | 86-79-35-21-50-02 | Win 21 |
| 12/03/2026 | 35-03-78-90-19-41 | Win 90, 41 |
| 11/03/2026 | 86-69-05-47-58-70 | Win 69x2, 05, 47, 70 |
| 10/03/2026 | 59-30-63-18-37-42 | Win 37, 42 |
| 09/03/2026 | 64-18-06-92-75-41 | Win 18, 06, 92, 41 |
| 08/03/2026 | 16-90-27-71-36-48 | Win 27x2, 36 |
| 07/03/2026 | 59-08-37-64-83-12 | Win 64, 83, 12 |
| 06/03/2026 | 13-78-56-88-17-94 | Win 78, 88, 94x2 |
| 05/03/2026 | 10-68-80-94-71-28 | Win 68, 94, 71 |
| 04/03/2026 | 19-68-54-17-20-24 | Win 19 |
| 03/03/2026 | 52-57-88-47-67-89 | Win 47, 89 |
| 02/03/2026 | 89-35-16-45-51-73 | Win 35, 45x3, 73 |
| 01/03/2026 | 57-78-46-82-03-59 | Win 57, 82, 03x2 |
| Đặc biệt | 24204 |
| Giải nhất | 85603 |
| Giải nhì | 38633 60657 |
| Giải ba | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| Giải tư | 5568 3662 3844 5731 |
| Giải năm | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| Giải sáu | 097 494 880 |
| Giải bảy | 57 71 16 80 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 50, 70, 80, 80 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03, 13, 33, 73 |
| 4 | 04, 44, 74, 94 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 17, 57, 57, 97 |
| 8 | 68, 98 |
| 9 | 49, 59 |