Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2022 | 68-78-87-65-77-42 | Win 78, 77 |
19/05/2022 | 54-86-20-44-29-39 | Win 54, 86x2 |
18/05/2022 | 58-37-11-29-33-91 | Miss |
17/05/2022 | 41-69-20-05-72-86 | Win 41 |
16/05/2022 | 42-73-98-91-93-88 | Win 88 |
15/05/2022 | 51-49-27-48-12-72 | Win 49x2, 12 |
14/05/2022 | 45-73-11-36-94-43 | Win 36 |
13/05/2022 | 11-55-75-66-41-18 | Win 55, 66x2, 18 |
12/05/2022 | 10-51-49-93-25-58 | Win 51, 25, 58 |
11/05/2022 | 80-15-79-92-24-63 | Win 80, 15x2, 92, 24x2 |
10/05/2022 | 62-90-31-04-56-39 | Win 90, 04x2 |
09/05/2022 | 07-34-08-15-62-94 | Win 08, 62, 94 |
08/05/2022 | 17-20-08-45-68-92 | Win 08, 92 |
07/05/2022 | 63-32-20-14-61-50 | Win 20, 14, 61, 50 |
06/05/2022 | 97-72-95-86-94-16 | Win 97, 16 |
05/05/2022 | 81-30-17-43-72-18 | Win 43x2, 72x2, 18 |
04/05/2022 | 03-14-25-63-75-92 | Win 25, 92 |
03/05/2022 | 14-28-05-56-83-91 | Win 28x2, 56, 91 |
02/05/2022 | 88-99-60-73-77-13 | Win 88 |
01/05/2022 | 13-75-99-61-74-91 | Win 13x2, 74, 91 |
30/04/2022 | 78-44-70-09-32-95 | Win 70, 09x2 |
29/04/2022 | 27-88-72-84-60-25 | Win 72, 84, 60 |
28/04/2022 | 17-06-38-40-28-95 | Win 40, 28, 95 |
27/04/2022 | 47-58-89-45-62-79 | Win 58, 89, 79 |
26/04/2022 | 92-78-12-26-55-70 | Win 92, 26 |
25/04/2022 | 14-01-26-57-60-92 | Win 57x2, 60, 92 |
24/04/2022 | 47-98-25-11-95-10 | Win 47x2, 11, 10 |
23/04/2022 | 97-78-12-40-27-52 | Win 97, 78, 12, 40 |
22/04/2022 | 13-37-08-84-47-95 | Win 37, 84, 47, 95 |
21/04/2022 | 87-37-13-24-02-59 | Win 59 |
20/04/2022 | 29-30-12-53-36-79 | Win 53, 79 |
19/04/2022 | 41-69-26-31-58-72 | Win 41, 69, 58, 72 |
18/04/2022 | 26-73-19-04-85-28 | Win 04 |
17/04/2022 | 09-96-43-68-12-31 | Win 09, 68x2 |
16/04/2022 | 73-20-17-09-65-42 | Win 73, 20 |
15/04/2022 | 37-91-15-23-84-09 | Win 37x2, 91 |
14/04/2022 | 37-13-28-39-36-55 | Win 36x2 |
13/04/2022 | 95-94-18-19-64-66 | Win 95, 94, 19, 64, 66 |
12/04/2022 | 11-94-54-89-29-46 | Win 11, 94, 89 |
11/04/2022 | 97-35-87-45-00-75 | Win 35, 00 |
10/04/2022 | 95-66-91-29-37-54 | Win 95, 66, 29, 37 |
09/04/2022 | 49-56-85-60-16-28 | Miss |
08/04/2022 | 29-34-82-58-49-51 | Win 82 |
07/04/2022 | 61-88-92-41-24-54 | Win 41, 54 |
06/04/2022 | 88-29-02-51-25-33 | Win 88, 02 |
05/04/2022 | 38-97-70-95-20-30 | Win 38, 97 |
04/04/2022 | 39-86-98-80-96-28 | Win 98 |
03/04/2022 | 75-12-96-24-83-01 | Win 75, 96, 83 |
02/04/2022 | 96-43-27-19-71-72 | Win 19, 72x3 |
01/04/2022 | 22-48-85-14-40-76 | Miss |
Đặc biệt | 85198 |
Giải nhất | 20830 |
Giải nhì | 08364 24874 |
Giải ba | 09500 00837 14233 78831 28309 86212 |
Giải tư | 3330 1999 6180 1527 |
Giải năm | 4238 3344 7589 6327 8058 4791 |
Giải sáu | 559 193 047 |
Giải bảy | 53 64 13 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 27, 27 |
3 | 30, 30, 31, 33, 37, 38 |
4 | 44, 47 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 80, 89 |
9 | 91, 93, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 80, 80 |
1 | 31, 91 |
2 | 12 |
3 | 13, 33, 53, 93 |
4 | 44, 64, 64, 74 |
5 | |
6 | |
7 | 27, 27, 37, 47 |
8 | 38, 58, 98 |
9 | 09, 59, 89, 99 |