Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
28/11/2023 | 18-43-87-13-51-66 | Win 18, 13 |
27/11/2023 | 59-33-52-87-21-92 | Win 59x3, 92 |
26/11/2023 | 93-47-80-57-52-42 | Win 57, 52x2 |
25/11/2023 | 28-15-63-13-42-67 | Win 15, 63 |
24/11/2023 | 06-13-58-40-71-92 | Win 58, 40 |
23/11/2023 | 37-94-16-75-24-10 | Win 16, 75, 24, 10 |
22/11/2023 | 45-77-35-92-58-76 | Miss |
21/11/2023 | 32-26-22-16-88-11 | Win 32, 26, 16 |
20/11/2023 | 50-60-71-20-13-98 | Win 50, 60x2, 71 |
19/11/2023 | 54-33-30-89-92-64 | Win 54, 33x2, 89, 92, 64 |
18/11/2023 | 63-41-79-82-64-14 | Win 41, 82, 14 |
17/11/2023 | 50-26-12-70-10-74 | Win 26, 10 |
16/11/2023 | 21-97-26-10-36-75 | Win 21, 10, 36x3 |
15/11/2023 | 72-71-25-16-60-91 | Win 72, 71x3 |
14/11/2023 | 82-61-34-74-97-75 | Win 97x2, 75 |
13/11/2023 | 77-68-40-28-18-72 | Win 68, 72 |
12/11/2023 | 16-73-64-53-61-31 | Win 16, 64, 53, 31 |
11/11/2023 | 50-65-70-92-66-44 | Win 70, 66x2 |
10/11/2023 | 73-70-72-96-41-12 | Win 73, 70, 41 |
09/11/2023 | 44-58-91-99-69-62 | Win 44x2, 62x2 |
08/11/2023 | 93-56-26-21-38-91 | Win 93, 56, 26, 91 |
07/11/2023 | 16-97-03-74-44-49 | Win 03, 49 |
06/11/2023 | 96-30-19-43-48-12 | Win 96, 30, 19, 48, 12 |
05/11/2023 | 32-85-93-15-12-13 | Win 85, 15 |
04/11/2023 | 36-39-15-28-49-44 | Win 28, 44 |
03/11/2023 | 77-16-62-27-91-44 | Win 62, 44 |
02/11/2023 | 89-72-29-65-87-81 | Win 29 |
01/11/2023 | 24-45-90-61-71-65 | Win 24, 61, 65x3 |
31/10/2023 | 95-82-81-30-52-91 | Win 82 |
30/10/2023 | 20-13-31-37-24-75 | Win 75 |
29/10/2023 | 73-55-22-11-89-53 | Win 73, 22, 53 |
28/10/2023 | 57-28-52-55-38-34 | Win 57, 28, 55 |
27/10/2023 | 50-51-81-83-41-25 | Win 50, 41x2 |
26/10/2023 | 36-65-98-53-67-59 | Miss |
25/10/2023 | 10-86-93-99-57-94 | Win 93x2 |
24/10/2023 | 28-83-95-16-93-18 | Win 83, 16, 18x2 |
23/10/2023 | 34-97-16-57-35-73 | Win 16, 35 |
22/10/2023 | 98-62-57-27-13-80 | Win 27 |
21/10/2023 | 88-79-27-92-97-35 | Win 88, 27 |
20/10/2023 | 85-41-91-55-65-54 | Win 41x2 |
19/10/2023 | 52-25-19-18-54-48 | Win 48 |
18/10/2023 | 00-33-78-31-24-90 | Win 00x2, 78 |
17/10/2023 | 50-58-53-16-88-91 | Win 88, 91 |
16/10/2023 | 82-93-99-37-73-06 | Win 06 |
15/10/2023 | 75-10-64-23-20-15 | Win 75 |
14/10/2023 | 53-35-36-79-17-54 | Win 53x2, 79, 54 |
13/10/2023 | 38-59-39-43-44-54 | Win 59, 44 |
12/10/2023 | 82-99-89-56-73-95 | Win 82 |
11/10/2023 | 54-01-89-75-47-65 | Win 01x2, 89, 65x2 |
10/10/2023 | 63-80-40-30-98-25 | Win 63, 40, 98, 25 |
09/10/2023 | 43-71-74-56-83-78 | Win 56x2 |
08/10/2023 | 05-18-28-87-50-56 | Win 05x2, 18 |
07/10/2023 | 24-50-70-77-49-83 | Win 70x2, 49, 83 |
06/10/2023 | 86-33-56-38-36-93 | Win 56, 93 |
05/10/2023 | 16-52-40-94-27-32 | Win 27x2 |
04/10/2023 | 29-16-46-93-39-86 | Win 29x2, 16, 93, 39, 86x2 |
03/10/2023 | 24-99-19-56-63-32 | Win 99, 19, 56x2, 63, 32 |
02/10/2023 | 34-13-95-35-64-55 | Win 35, 64 |
01/10/2023 | 77-14-42-47-44-59 | Win 44, 59 |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09 |
1 | 10, 12, 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 01, 01, 71 |
2 | 02, 12, 32, 82 |
3 | 03, 13, 83, 83 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 09, 39, 99, 99 |