Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/01/2023 | 85-67-89-24-26-10 | Win 85 |
25/01/2023 | 70-55-31-37-98-99 | Win 55x2, 37 |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 38-34-71-72-96-94 | Win 38x3 |
19/01/2023 | 31-96-47-55-45-41 | Win 96, 55, 45 |
18/01/2023 | 95-54-20-16-40-53 | Win 95, 16, 40 |
17/01/2023 | 10-74-96-21-52-63 | Win 21, 63 |
16/01/2023 | 34-56-09-18-93-75 | Win 56x2, 18, 93 |
15/01/2023 | 02-16-43-58-79-80 | Win 16, 79, 80 |
14/01/2023 | 10-57-86-35-92-29 | Win 86, 35, 92 |
13/01/2023 | 61-48-03-54-20-93 | Win 54 |
12/01/2023 | 98-35-47-56-29-01 | Win 47x2, 56, 29 |
11/01/2023 | 20-61-42-36-85-97 | Win 42x2, 85, 97x2 |
10/01/2023 | 24-01-56-83-45-97 | Win 45 |
09/01/2023 | 21-67-35-08-15-96 | Win 67, 15 |
08/01/2023 | 21-89-34-40-64-73 | Win 89, 40, 64, 73 |
07/01/2023 | 48-03-12-69-98-36 | Win 48x2, 12x2 |
06/01/2023 | 80-13-88-23-21-57 | Win 21, 57 |
05/01/2023 | 12-86-25-09-91-30 | Win 12, 25, 91x3, 30 |
04/01/2023 | 32-86-57-14-69-70 | Win 32, 57x2, 14, 70 |
03/01/2023 | 69-24-06-72-41-85 | Win 24, 72, 41, 85 |
02/01/2023 | 42-23-06-68-12-87 | Win 42, 68 |
01/01/2023 | 76-32-90-81-05-14 | Win 05, 14 |
31/12/2022 | 18-52-37-89-05-64 | Win 89x2, 05 |
30/12/2022 | 60-59-10-26-85-74 | Win 60, 10, 26 |
29/12/2022 | 02-24-36-95-71-58 | Win 02, 36, 95 |
28/12/2022 | 28-76-14-40-51-67 | Win 51, 67x3 |
27/12/2022 | 21-46-97-29-68-35 | Win 46, 97, 29, 68 |
26/12/2022 | 78-19-54-84-06-31 | Win 19, 54, 06, 31 |
25/12/2022 | 45-16-58-70-35-24 | Win 16, 58, 70, 35 |
24/12/2022 | 07-93-46-81-25-10 | Win 93, 46, 25x2 |
23/12/2022 | 19-08-21-60-37-82 | Win 60 |
22/12/2022 | 96-43-56-68-21-09 | Win 68, 21, 09 |
21/12/2022 | 76-30-41-93-17-84 | Win 17 |
20/12/2022 | 96-15-74-06-83-52 | Win 15, 74, 83, 52 |
19/12/2022 | 47-13-01-58-72-96 | Win 72, 96 |
18/12/2022 | 92-78-64-34-17-20 | Win 92, 64, 20 |
17/12/2022 | 73-32-20-51-64-08 | Win 32, 20, 08 |
16/12/2022 | 30-05-82-51-74-09 | Win 82, 09 |
15/12/2022 | 50-37-71-32-22-40 | Win 71x2, 32, 22, 40 |
14/12/2022 | 75-90-37-36-11-84 | Win 75, 37, 11 |
13/12/2022 | 57-81-10-50-79-18 | Win 10 |
12/12/2022 | 81-03-46-10-74-95 | Win 95 |
11/12/2022 | 78-13-40-24-12-29 | Win 78, 13x2, 24 |
10/12/2022 | 45-23-28-56-21-97 | Win 45x2, 23, 28x2, 56, 97 |
09/12/2022 | 01-29-34-59-72-85 | Win 34, 85 |
08/12/2022 | 45-62-23-44-64-20 | Win 44, 64 |
07/12/2022 | 35-91-94-44-19-30 | Win 91, 30 |
06/12/2022 | 93-75-24-54-38-85 | Win 93x2 |
05/12/2022 | 97-85-43-81-17-33 | Win 85 |
04/12/2022 | 15-02-36-80-67-96 | Win 36, 67, 96 |
03/12/2022 | 52-05-19-28-73-94 | Win 28, 94 |
02/12/2022 | 07-24-61-78-86-91 | Win 61x2, 78x2, 91 |
01/12/2022 | 17-32-38-24-20-55 | Win 17, 32x2, 24, 55 |
Đặc biệt | 34164 |
Giải nhất | 21642 |
Giải nhì | 85331 53702 |
Giải ba | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
Giải tư | 2204 4344 9025 9940 |
Giải năm | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
Giải sáu | 100 874 364 |
Giải bảy | 32 60 46 20 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 08 |
1 | 16 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 31, 32, 34 |
4 | 40, 42, 44, 46 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 62, 64, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 83, 85, 88, 88 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 20, 40, 60 |
1 | 31, 31 |
2 | 02, 32, 42, 62 |
3 | 53, 83 |
4 | 04, 34, 44, 64, 64, 74 |
5 | 25, 85 |
6 | 16, 46 |
7 | 57 |
8 | 08, 78, 88, 88 |
9 |