| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/11/2025 | 43-68-72-23-18-50 | Win 68, 72, 50 |
| 12/11/2025 | 65-07-91-50-36-43 | Win 36 |
| 11/11/2025 | 82-61-07-73-24-93 | Win 61x2, 24 |
| 10/11/2025 | 86-18-36-41-97-05 | Win 41, 97, 05 |
| 09/11/2025 | 58-37-05-70-94-21 | Win 70, 21 |
| 08/11/2025 | 72-25-48-14-31-83 | Win 25, 48, 14, 83 |
| 07/11/2025 | 54-03-25-14-70-92 | Win 14, 70, 92 |
| 06/11/2025 | 78-90-06-35-23-42 | Win 06x2, 35, 42 |
| 05/11/2025 | 98-87-05-34-59-30 | Win 98, 30 |
| 04/11/2025 | 50-12-96-04-78-25 | Win 12, 04, 78, 25 |
| 03/11/2025 | 02-35-91-30-18-89 | Win 02, 35, 30, 18 |
| 02/11/2025 | 73-15-52-31-03-87 | Win 31 |
| 01/11/2025 | 97-35-86-57-62-20 | Win 35, 86, 57, 62 |
| 31/10/2025 | 55-88-52-49-75-38 | Win 49, 75 |
| 30/10/2025 | 76-96-98-10-63-75 | Win 76, 10 |
| 29/10/2025 | 68-17-43-21-32-94 | Win 94 |
| 28/10/2025 | 56-20-74-92-16-03 | Win 74, 16, 03 |
| 27/10/2025 | 24-60-79-56-02-35 | Win 02, 35 |
| 26/10/2025 | 03-16-43-78-42-57 | Win 16, 57 |
| 25/10/2025 | 28-03-45-62-17-89 | Win 62, 17 |
| 24/10/2025 | 08-47-61-96-24-13 | Win 61, 96, 24 |
| 23/10/2025 | 06-98-20-17-62-43 | Win 17 |
| 22/10/2025 | 37-79-43-50-69-25 | Win 50, 69 |
| 21/10/2025 | 57-16-32-60-81-98 | Win 57, 16, 60, 81x3 |
| 20/10/2025 | 56-40-87-71-39-62 | Win 71x2 |
| 19/10/2025 | 23-69-01-38-57-70 | Win 69, 38, 70 |
| 18/10/2025 | 21-42-36-89-57-90 | Win 89, 90 |
| 17/10/2025 | 02-97-28-15-79-63 | Win 02x2, 28, 79, 63 |
| 16/10/2025 | 96-43-05-12-37-81 | Win 12 |
| 15/10/2025 | 42-03-92-37-68-08 | Win 42, 37, 68, 08 |
| 14/10/2025 | 43-75-37-59-15-04 | Win 75, 15, 04 |
| 13/10/2025 | 92-04-19-87-25-56 | Win 19, 87, 25 |
| 12/10/2025 | 84-47-13-83-22-74 | Miss |
| 11/10/2025 | 87-68-35-42-71-93 | Win 93x2 |
| 10/10/2025 | 02-21-36-94-71-45 | Win 21x2, 71 |
| 09/10/2025 | 97-68-73-10-29-52 | Win 29 |
| 08/10/2025 | 19-70-52-47-85-24 | Win 19, 52x2, 47, 24 |
| 07/10/2025 | 67-95-02-18-36-84 | Win 95, 02, 18, 84 |
| 06/10/2025 | 39-95-64-21-80-72 | Win 21 |
| 05/10/2025 | 30-26-93-48-71-52 | Win 93, 48, 71, 52 |
| 04/10/2025 | 27-42-58-96-73-05 | Win 42, 58, 05x2 |
| 03/10/2025 | 35-46-29-13-97-04 | Win 13, 04x2 |
| 02/10/2025 | 94-35-41-03-17-52 | Win 94, 03, 17 |
| 01/10/2025 | 06-94-79-17-38-41 | Win 06, 79 |
| Đặc biệt | 34950 |
| Giải nhất | 34109 |
| Giải nhì | 73742 87446 |
| Giải ba | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| Giải tư | 2546 9017 0203 2320 |
| Giải năm | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| Giải sáu | 917 794 988 |
| Giải bảy | 55 77 72 90 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 16, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 66, 66, 68 |
| 7 | 72, 73, 77, 77 |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 90 |
| 1 | |
| 2 | 02, 42, 72 |
| 3 | 03, 73, 83 |
| 4 | 04, 94 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16, 46, 46, 66, 66, 66 |
| 7 | 17, 17, 77, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 09, 89 |