Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/06/2023 | 96-89-44-39-42-86 | Win 44, 39 |
09/06/2023 | 86-17-26-14-80-16 | Win 86, 26 |
08/06/2023 | 29-15-91-86-17-55 | Win 15, 86 |
07/06/2023 | 27-18-77-30-15-42 | Win 18, 77 |
06/06/2023 | 69-16-55-82-66-34 | Win 34x2 |
05/06/2023 | 83-44-79-76-70-51 | Win 83x2, 44, 79, 70, 51 |
04/06/2023 | 99-20-21-93-53-83 | Win 93x3 |
03/06/2023 | 99-75-33-56-83-38 | Win 99, 75, 83x2 |
02/06/2023 | 63-98-42-45-40-21 | Win 63x2, 42 |
01/06/2023 | 70-55-72-18-39-34 | Win 72x2, 18 |
31/05/2023 | 44-66-72-57-14-38 | Win 44, 66 |
30/05/2023 | 30-46-50-26-18-74 | Win 30, 46, 50x2, 18 |
29/05/2023 | 97-34-48-62-81-45 | Win 34, 48 |
28/05/2023 | 58-53-59-90-51-83 | Win 59, 83 |
27/05/2023 | 63-19-29-31-27-66 | Win 19x2, 31 |
26/05/2023 | 69-67-88-16-30-37 | Win 88, 16 |
25/05/2023 | 54-08-17-60-82-61 | Win 08 |
24/05/2023 | 96-85-19-31-52-73 | Win 96, 85, 52, 73 |
23/05/2023 | 55-58-89-71-11-60 | Win 58, 89 |
22/05/2023 | 54-92-39-24-43-46 | Win 54, 92, 43 |
21/05/2023 | 73-56-92-43-32-35 | Win 43 |
20/05/2023 | 17-84-52-87-37-24 | Win 52, 37 |
19/05/2023 | 17-84-86-66-15-28 | Win 17, 86x2, 66, 15 |
18/05/2023 | 27-16-70-03-85-90 | Win 27, 16, 70, 90 |
17/05/2023 | 50-13-67-36-31-61 | Win 13x2, 36 |
16/05/2023 | 29-73-49-12-47-71 | Win 49 |
15/05/2023 | 42-85-30-61-43-83 | Win 42, 30, 61 |
14/05/2023 | 46-73-08-41-38-25 | Win 08 |
13/05/2023 | 74-50-84-52-68-16 | Win 74, 68x3 |
12/05/2023 | 31-23-47-63-79-49 | Win 31 |
11/05/2023 | 79-86-17-90-89-51 | Win 90 |
10/05/2023 | 20-25-47-37-97-57 | Win 25 |
09/05/2023 | 23-27-71-30-84-70 | Win 23, 27, 71, 30, 70 |
08/05/2023 | 42-38-44-43-92-45 | Win 44, 92, 45 |
07/05/2023 | 83-54-16-85-34-70 | Win 16 |
06/05/2023 | 19-51-04-18-85-96 | Win 19x2, 51, 04 |
05/05/2023 | 44-81-26-76-58-59 | Win 26, 58, 59 |
04/05/2023 | 22-75-67-37-82-42 | Win 22, 67, 42x2 |
03/05/2023 | 85-31-26-57-59-13 | Win 59, 13 |
02/05/2023 | 68-52-46-39-60-95 | Win 52, 60 |
01/05/2023 | 95-37-58-16-17-60 | Win 58x2, 16 |
Đặc biệt | 01936 |
Giải nhất | 55702 |
Giải nhì | 21837 13114 |
Giải ba | 08654 54284 25038 62695 93652 66007 |
Giải tư | 8658 7816 4181 5440 |
Giải năm | 9502 0063 9147 3150 5628 3045 |
Giải sáu | 422 133 144 |
Giải bảy | 36 39 68 88 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 07 |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 33, 36, 36, 37, 38, 39 |
4 | 40, 44, 45, 47 |
5 | 50, 52, 54, 58 |
6 | 63, 68 |
7 | |
8 | 81, 84, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 81 |
2 | 02, 02, 22, 52 |
3 | 33, 63 |
4 | 14, 44, 54, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 16, 36, 36 |
7 | 07, 37, 47 |
8 | 28, 38, 58, 68, 88 |
9 | 39 |