Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/06/2025 | Đà Nẵng: 79-96 Quảng Ngãi: 53-67 Đắk Nông: 21-11 | Win Quảng Ngãi 53 |
13/06/2025 | Gia Lai: 66-21 Ninh Thuận: 22-13 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 16-79 Quảng Trị: 83-17 Quảng Bình: 49-89 | Win Quảng Trị 83 Win Quảng Bình 49 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 30-82 Khánh Hòa: 36-24 | Win Đà Nẵng 30 Win Khánh Hòa 24 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 47-62 Quảng Nam: 99-41 | Win Đắk Lắk 62x2 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-15 Phú Yên: 63-09 | Win Phú Yên 09 |
08/06/2025 | Kon Tum: 66-37 Khánh Hòa: 20-70 Thừa Thiên Huế: 51-84 | Win Khánh Hòa 20, 70x2 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 99-80 Quảng Ngãi: 70-17 Đắk Nông: 11-55 | Win Đắk Nông 55 |
06/06/2025 | Gia Lai: 93-31 Ninh Thuận: 93-80 | Win Gia Lai 93 |
05/06/2025 | Bình Định: 30-45 Quảng Trị: 25-52 Quảng Bình: 28-95 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 74-81 Khánh Hòa: 11-66 | Win Khánh Hòa 11 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 32-71 Quảng Nam: 15-94 | Win Đắk Lắk 71 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-76 Phú Yên: 82-56 | Win Phú Yên 82 |
01/06/2025 | Kon Tum: 43-76 Khánh Hòa: 90-39 Thừa Thiên Huế: 35-53 | Win Kon Tum 43 |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 31-94 Quảng Ngãi: 86-23 Đắk Nông: 98-84 | Win Quảng Ngãi 23 Win Đắk Nông 98x3 |
30/05/2025 | Gia Lai: 92-29 Ninh Thuận: 56-58 | Win Gia Lai 92 Win Ninh Thuận 58 |
29/05/2025 | Bình Định: 13-59 Quảng Trị: 21-59 Quảng Bình: 90-93 | Win Quảng Bình 93 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 53-27 Khánh Hòa: 56-43 | Win Khánh Hòa 56, 43 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 10-75 Quảng Nam: 21-29 | Win Đắk Lắk 75 Win Quảng Nam 29 |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-36 Phú Yên: 99-29 | Win Phú Yên 29 |
25/05/2025 | Kon Tum: 70-17 Khánh Hòa: 24-63 Thừa Thiên Huế: 31-49 | Win Kon Tum 17 |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 58-32 Quảng Ngãi: 72-70 Đắk Nông: 85-42 | Win Quảng Ngãi 72 |
23/05/2025 | Gia Lai: 85-69 Ninh Thuận: 27-15 | Win Gia Lai 85 Win Ninh Thuận 27 |
22/05/2025 | Bình Định: 35-64 Quảng Trị: 22-67 Quảng Bình: 17-61 | Miss |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 43-47 Khánh Hòa: 65-80 | Win Khánh Hòa 65, 80 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 13-38 Quảng Nam: 28-95 | Win Đắk Lắk 13 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-55 Phú Yên: 93-87 | Win Phú Yên 93 |
18/05/2025 | Kon Tum: 26-53 Khánh Hòa: 27-20 Thừa Thiên Huế: 80-16 | Win Kon Tum 26x2 Win Khánh Hòa 20 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 43-14 Quảng Ngãi: 29-82 Đắk Nông: 94-89 | Win Quảng Ngãi 29, 82 |
16/05/2025 | Gia Lai: 93-23 Ninh Thuận: 12-56 | Win Gia Lai 23 |
15/05/2025 | Bình Định: 18-16 Quảng Trị: 89-98 Quảng Bình: 53-37 | Win Bình Định 16 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 77-92 Khánh Hòa: 95-55 | Win Khánh Hòa 95, 55 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 48-55 Quảng Nam: 11-88 | Win Quảng Nam 11, 88 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-32 Phú Yên: 65-24 | Win Phú Yên 24 |
11/05/2025 | Kon Tum: 44-10 Khánh Hòa: 73-29 Thừa Thiên Huế: 16-66 | Win Kon Tum 10 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 20-98 Quảng Ngãi: 50-42 Đắk Nông: 47-54 | Win Đà Nẵng 98 Win Quảng Ngãi 50x2 |
09/05/2025 | Gia Lai: 36-77 Ninh Thuận: 79-65 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 69-89 Quảng Trị: 68-19 Quảng Bình: 65-76 | Win Bình Định 89x2 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 22-65 Khánh Hòa: 35-68 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 74-77 Quảng Nam: 19-87 | Win Quảng Nam 87 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-74 Phú Yên: 85-95 | Win Phú Yên 95 |
04/05/2025 | Kon Tum: 61-20 Khánh Hòa: 31-61 Thừa Thiên Huế: 98-91 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 54-87 Quảng Ngãi: 47-98 Đắk Nông: 87-65 | Win Quảng Ngãi 98 |
02/05/2025 | Gia Lai: 93-18 Ninh Thuận: 60-75 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 40-59 Quảng Trị: 77-64 Quảng Bình: 63-73 | Win Quảng Trị 77 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 03 | 48 | 65 |
Giải bảy | 254 | 372 | 920 |
Giải sáu | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
Giải năm | 8674 | 0531 | 9808 |
Giải tư | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
Giải ba | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
Giải nhì | 95720 | 74278 | 34046 |
Giải nhất | 53599 | 20753 | 89507 |
Đặc biệt | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 07, 07, 08 | |
1 | 12 | ||
2 | 20, 21 | 23 | 20, 24 |
3 | 31, 32, 39 | 31, 32 | 39 |
4 | 41, 41, 48 | 40, 46 | |
5 | 54, 59 | 50, 52, 53, 54 | 52, 56, 59 |
6 | 69 | 61, 65, 66 | |
7 | 74, 76, 78 | 72, 78, 78 | 72, 78 |
8 | 86, 89 | 80, 83 | |
9 | 98, 99, 99 | 90, 92, 93 | 95 |