Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 13-38 Quảng Nam: 28-95 | Win Đắk Lắk 13 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-55 Phú Yên: 93-87 | Win Phú Yên 93 |
18/05/2025 | Kon Tum: 26-53 Khánh Hòa: 27-20 Thừa Thiên Huế: 80-16 | Win Kon Tum 26x2 Win Khánh Hòa 20 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 43-14 Quảng Ngãi: 29-82 Đắk Nông: 94-89 | Win Quảng Ngãi 29, 82 |
16/05/2025 | Gia Lai: 93-23 Ninh Thuận: 12-56 | Win Gia Lai 23 |
15/05/2025 | Bình Định: 18-16 Quảng Trị: 89-98 Quảng Bình: 53-37 | Win Bình Định 16 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 77-92 Khánh Hòa: 95-55 | Win Khánh Hòa 95, 55 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 48-55 Quảng Nam: 11-88 | Win Quảng Nam 11, 88 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-32 Phú Yên: 65-24 | Win Phú Yên 24 |
11/05/2025 | Kon Tum: 44-10 Khánh Hòa: 73-29 Thừa Thiên Huế: 16-66 | Win Kon Tum 10 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 20-98 Quảng Ngãi: 50-42 Đắk Nông: 47-54 | Win Đà Nẵng 98 Win Quảng Ngãi 50x2 |
09/05/2025 | Gia Lai: 36-77 Ninh Thuận: 79-65 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 69-89 Quảng Trị: 68-19 Quảng Bình: 65-76 | Win Bình Định 89x2 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 22-65 Khánh Hòa: 35-68 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 74-77 Quảng Nam: 19-87 | Win Quảng Nam 87 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-74 Phú Yên: 85-95 | Win Phú Yên 95 |
04/05/2025 | Kon Tum: 61-20 Khánh Hòa: 31-61 Thừa Thiên Huế: 98-91 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 54-87 Quảng Ngãi: 47-98 Đắk Nông: 87-65 | Win Quảng Ngãi 98 |
02/05/2025 | Gia Lai: 93-18 Ninh Thuận: 60-75 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 40-59 Quảng Trị: 77-64 Quảng Bình: 63-73 | Win Quảng Trị 77 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 48-58 Khánh Hòa: 42-10 | Miss |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 22-33 Quảng Nam: 56-90 | Win Đắk Lắk 33 Win Quảng Nam 90x2 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-64 Phú Yên: 16-11 | Miss |
27/04/2025 | Kon Tum: 66-51 Khánh Hòa: 43-45 Thừa Thiên Huế: 59-70 | Miss |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 56-82 Quảng Ngãi: 24-27 Đắk Nông: 12-51 | Win Đắk Nông 51 |
25/04/2025 | Gia Lai: 33-26 Ninh Thuận: 60-81 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 26-97 Quảng Trị: 80-18 Quảng Bình: 94-72 | Win Bình Định 97 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 63-44 Khánh Hòa: 71-46 | Win Khánh Hòa 71 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 30-55 Quảng Nam: 39-17 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-29 Phú Yên: 49-39 | Miss |
20/04/2025 | Kon Tum: 96-38 Khánh Hòa: 10-52 Thừa Thiên Huế: 96-25 | Win Thừa Thiên Huế 25 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 50-47 Quảng Ngãi: 85-62 Đắk Nông: 99-21 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 30-74 Ninh Thuận: 55-92 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 57-38 Quảng Trị: 68-38 Quảng Bình: 33-23 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 88-54 Khánh Hòa: 61-55 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 39-46 Quảng Nam: 93-63 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-17 Phú Yên: 34-39 | Win Phú Yên 34 |
13/04/2025 | Kon Tum: 91-68 Khánh Hòa: 58-79 Thừa Thiên Huế: 42-62 | Win Thừa Thiên Huế 42 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 73-76 Quảng Ngãi: 78-95 Đắk Nông: 72-56 | Win Quảng Ngãi 78 |
11/04/2025 | Gia Lai: 35-44 Ninh Thuận: 86-59 | Win Gia Lai 44 |
10/04/2025 | Bình Định: 54-42 Quảng Trị: 61-68 Quảng Bình: 59-25 | Win Bình Định 54 Win Quảng Trị 61, 68 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 60-44 Khánh Hòa: 62-92 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 71-65 Quảng Nam: 29-79 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-53 Phú Yên: 67-79 | Win Phú Yên 79 |
06/04/2025 | Kon Tum: 63-72 Khánh Hòa: 85-18 Thừa Thiên Huế: 47-58 | Win Kon Tum 63 Win Khánh Hòa 85 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 84-87 Quảng Ngãi: 29-62 Đắk Nông: 54-79 | Win Quảng Ngãi 29x2 |
04/04/2025 | Gia Lai: 60-62 Ninh Thuận: 10-47 | Win Gia Lai 60x2 |
03/04/2025 | Bình Định: 22-82 Quảng Trị: 30-99 Quảng Bình: 72-67 | Win Quảng Bình 67 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 56-53 Khánh Hòa: 59-80 | Win Đà Nẵng 56 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 73-27 Quảng Nam: 48-40 | Win Đắk Lắk 27 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |