| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 58-99 Quảng Ngãi: 25-45 Đắk Nông: 72-36 | Win Quảng Ngãi 45 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 31-42 Ninh Thuận: 50-73 | Win Ninh Thuận 50x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 48-21 Quảng Trị: 96-78 Quảng Bình: 14-35 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 89-93 Khánh Hòa: 50-52 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 93-57 Quảng Nam: 57-65 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-90 Phú Yên: 34-64 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 48-61 Khánh Hòa: 84-26 Thừa Thiên Huế: 81-49 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27-52 Quảng Ngãi: 48-84 Đắk Nông: 92-63 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 38-53 Ninh Thuận: 44-93 | Win Ninh Thuận 44 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 20-68 Quảng Trị: 96-47 Quảng Bình: 23-33 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 78-82 Khánh Hòa: 26-46 | Win Khánh Hòa 26 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 45-30 Quảng Nam: 93-18 | Win Đắk Lắk 45 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 74-61 Phú Yên: 76-33 | Win Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 62-49 Khánh Hòa: 58-70 Thừa Thiên Huế: 36-11 | Win Kon Tum 62x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 69-58 Quảng Ngãi: 66-62 Đắk Nông: 41-69 | Win Quảng Ngãi 66 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 59-58 Ninh Thuận: 72-91 | Win Gia Lai 59 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 90-40 Quảng Trị: 52-45 Quảng Bình: 54-88 | Win Bình Định 40 Win Quảng Trị 45 Win Quảng Bình 88 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 25-29 Khánh Hòa: 52-43 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 12-29 Quảng Nam: 60-18 | Win Đắk Lắk 29 Win Quảng Nam 60 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 79-62 Phú Yên: 81-65 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 32-41 Khánh Hòa: 87-59 Thừa Thiên Huế: 60-86 | Win Khánh Hòa 87 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 46-80 Quảng Ngãi: 70-25 Đắk Nông: 36-57 | Win Đà Nẵng 46 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 44-43 Ninh Thuận: 36-63 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 20-80 Quảng Trị: 72-68 Quảng Bình: 25-17 | Win Bình Định 80 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 25-55 Khánh Hòa: 92-57 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 25-30 Quảng Nam: 85-16 | Win Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-93 Phú Yên: 95-66 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 18-16 Khánh Hòa: 96-26 Thừa Thiên Huế: 27-15 | Win Kon Tum 16 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 68-69 Quảng Ngãi: 74-39 Đắk Nông: 55-48 | Win Quảng Ngãi 74 Win Đắk Nông 55 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 48-50 Ninh Thuận: 60-10 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 53-39 Quảng Trị: 70-47 Quảng Bình: 73-86 | Win Quảng Trị 47 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 99-33 Khánh Hòa: 51-31 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 17-23 Quảng Nam: 52-18 | Win Quảng Nam 52 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 36-35 Phú Yên: 23-11 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 26-65 Khánh Hòa: 23-55 Thừa Thiên Huế: 93-11 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 97-43 Quảng Ngãi: 61-29 Đắk Nông: 48-37 | Win Quảng Ngãi 29 Win Đắk Nông 37x3 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 91-22 Ninh Thuận: 49-39 | Win Gia Lai 91 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 88-57 Quảng Trị: 44-71 Quảng Bình: 74-59 | Win Bình Định 57 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 33-76 Khánh Hòa: 19-84 | Win Đà Nẵng 76x2 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 10-23 Quảng Nam: 54-41 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 92-15 Phú Yên: 35-40 | Win Phú Yên 35 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 57-54 Khánh Hòa: 44-97 Thừa Thiên Huế: 69-35 | Win Kon Tum 54 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 92-36 Quảng Ngãi: 36-65 Đắk Nông: 86-52 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 73-23 Ninh Thuận: 71-24 | Win Ninh Thuận 24 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 72-37 Quảng Trị: 53-20 Quảng Bình: 89-35 | Win Bình Định 37 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 | 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |