Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/10/2025 | 43-77-33-45 | Win 45 |
11/10/2025 | 27-45-79-13 | Win 79, 13x2 |
10/10/2025 | 41-86-98-05 | Win 41, 05 |
09/10/2025 | 78-29-52-40 | Win 29, 40 |
08/10/2025 | 97-85-24-06 | Win 24, 06 |
07/10/2025 | 84-18-02-29 | Win 84, 18, 02 |
06/10/2025 | 96-20-18-36 | Miss |
05/10/2025 | 68-25-12-93 | Win 68, 25, 93 |
04/10/2025 | 50-23-62-14 | Win 23, 14 |
03/10/2025 | 02-56-69-14 | Win 56, 69 |
02/10/2025 | 03-24-17-98 | Win 03, 17 |
01/10/2025 | 72-38-41-95 | Win 95 |
30/09/2025 | 40-28-87-06 | Win 40, 28, 87x2 |
29/09/2025 | 03-68-75-50 | Win 75x2, 50 |
28/09/2025 | 05-89-37-94 | Win 89, 94 |
27/09/2025 | 29-13-78-56 | Win 56 |
26/09/2025 | 56-03-85-21 | Win 21 |
25/09/2025 | 57-24-79-36 | Win 57, 24, 79 |
24/09/2025 | 40-05-84-18 | Win 84, 18 |
23/09/2025 | 64-37-21-58 | Win 37, 58 |
22/09/2025 | 50-72-41-37 | Win 50 |
21/09/2025 | 98-16-73-25 | Win 16, 25 |
20/09/2025 | 40-72-96-14 | Win 40, 14 |
19/09/2025 | 94-42-83-57 | Win 42, 83x2, 57 |
18/09/2025 | 35-93-20-46 | Win 93, 46 |
17/09/2025 | 86-71-56-77 | Win 56 |
16/09/2025 | 36-92-51-79 | Win 36, 92, 51, 79 |
15/09/2025 | 86-45-19-61 | Win 86, 19 |
14/09/2025 | 07-16-25-42 | Win 07, 25 |
13/09/2025 | 57-13-38-76 | Win 57, 38, 76 |
12/09/2025 | 51-18-65-20 | Win 51, 18, 65, 20 |
11/09/2025 | 07-65-17-36 | Win 17, 36 |
10/09/2025 | 65-12-31-46 | Win 31x2 |
09/09/2025 | 25-64-30-43 | Win 25, 30, 43 |
08/09/2025 | 50-63-91-24 | Win 63, 24 |
07/09/2025 | 96-72-68-40 | Win 68, 40 |
06/09/2025 | 95-62-86-09 | Win 62, 09 |
05/09/2025 | 91-17-82-25 | Win 91, 17, 25 |
04/09/2025 | 26-61-37-15 | Win 37 |
03/09/2025 | 96-38-21-50 | Win 21, 50 |
02/09/2025 | 34-21-15-82 | Win 15, 82 |
01/09/2025 | 46-10-69-02 | Win 46, 69, 02x2 |
Đặc biệt | 26352 |
Giải nhất | 46620 |
Giải nhì | 88046 06757 |
Giải ba | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
Giải tư | 3781 2444 1432 7054 |
Giải năm | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
Giải sáu | 493 645 966 |
Giải bảy | 02 90 42 28 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 02, 05, 07 |
1 | 12 |
2 | 20, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 44, 45, 46, 46, 46 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 66, 66 |
7 | 73 |
8 | 81 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 90 |
1 | 81 |
2 | 02, 02, 02, 02, 12, 32, 42, 52, 62 |
3 | 73, 93 |
4 | 44, 54 |
5 | 05, 45 |
6 | 36, 46, 46, 46, 66, 66 |
7 | 07, 57 |
8 | 28 |
9 |