| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 13-42-64-57 | Win 13, 42, 57 |
| 26/02/2026 | 97-14-65-28 | Win 65, 28 |
| 25/02/2026 | 89-26-41-35 | Win 35 |
| 24/02/2026 | 36-46-86-45 | Win 36, 46 |
| 23/02/2026 | 86-32-19-57 | Win 32, 19, 57 |
| 22/02/2026 | 06-14-28-71 | Win 14x2 |
| 21/02/2026 | 13-91-37-09 | Win 13, 91x2, 09x2 |
| 20/02/2026 | 02-38-45-96 | Miss |
| 15/02/2026 | 99-48-08-63 | Miss |
| 14/02/2026 | 47-57-39-85 | Win 57 |
| 13/02/2026 | 57-61-73-09 | Win 61, 73x3, 09 |
| 12/02/2026 | 92-79-31-83 | Miss |
| 11/02/2026 | 89-26-45-57 | Win 89, 45, 57 |
| 10/02/2026 | 05-39-18-23 | Win 39, 23 |
| 09/02/2026 | 60-28-52-73 | Win 73 |
| 08/02/2026 | 69-28-43-10 | Win 10x2 |
| 07/02/2026 | 59-70-85-41 | Win 70, 85, 41 |
| 06/02/2026 | 60-56-58-81 | Win 56, 58, 81 |
| 05/02/2026 | 56-89-36-72 | Win 56 |
| 04/02/2026 | 89-25-74-10 | Win 25, 10 |
| 03/02/2026 | 24-16-90-67 | Win 24, 90, 67 |
| 02/02/2026 | 54-91-12-68 | Win 54, 91, 12x3 |
| 01/02/2026 | 60-40-54-49 | Win 60x2, 54 |
| 31/01/2026 | 94-14-36-63 | Win 14 |
| 30/01/2026 | 05-26-09-78 | Win 05, 09, 78 |
| 29/01/2026 | 63-22-26-34 | Win 26 |
| 28/01/2026 | 06-18-94-21 | Win 94, 21x2 |
| 27/01/2026 | 37-92-54-16 | Win 92, 16 |
| 26/01/2026 | 74-28-81-69 | Win 74, 81, 69 |
| 25/01/2026 | 34-80-70-78 | Win 80 |
| 24/01/2026 | 51-16-72-20 | Win 51x2 |
| 23/01/2026 | 35-83-91-04 | Win 04x2 |
| 22/01/2026 | 56-18-63-30 | Win 18, 63x2 |
| 21/01/2026 | 53-87-98-96 | Win 98, 96x2 |
| 20/01/2026 | 98-24-79-63 | Win 24, 79x2 |
| 19/01/2026 | 37-19-74-35 | Win 19, 74 |
| 18/01/2026 | 16-35-28-25 | Win 16, 25 |
| 17/01/2026 | 73-24-39-83 | Win 24 |
| 16/01/2026 | 18-03-69-54 | Win 03, 69, 54 |
| 15/01/2026 | 02-28-39-14 | Win 39, 14x2 |
| 14/01/2026 | 15-87-42-91 | Win 15x2, 87x2 |
| 13/01/2026 | 74-03-42-98 | Win 74, 03, 42 |
| 12/01/2026 | 95-75-57-24 | Win 95, 57, 24 |
| 11/01/2026 | 24-19-51-73 | Win 19, 73 |
| 10/01/2026 | 57-16-34-72 | Win 16, 72 |
| 09/01/2026 | 06-13-64-95 | Miss |
| 08/01/2026 | 28-96-37-13 | Win 37, 13 |
| 07/01/2026 | 67-23-18-86 | Win 67, 23, 86 |
| 06/01/2026 | 67-03-12-34 | Win 12 |
| 05/01/2026 | 20-38-71-45 | Win 20, 38, 45 |
| 04/01/2026 | 85-58-66-12 | Win 85x2, 58 |
| 03/01/2026 | 05-69-82-20 | Win 20 |
| 02/01/2026 | 03-89-32-50 | Win 89, 50 |
| 01/01/2026 | 67-35-42-19 | Win 67, 35, 42 |
| Đặc biệt | 13283 |
| Giải nhất | 70345 |
| Giải nhì | 01554 23922 |
| Giải ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| Giải tư | 5944 6781 6597 8740 |
| Giải năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| Giải sáu | 247 554 108 |
| Giải bảy | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 08, 38 |
| 9 | 39 |