| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/01/2026 | 67-35-42-19 | Win 67, 35, 42 |
| 31/12/2025 | 40-12-97-36 | Win 97, 36x2 |
| 30/12/2025 | 86-17-41-69 | Win 86, 41, 69 |
| 29/12/2025 | 55-71-11-81 | Miss |
| 28/12/2025 | 87-06-19-94 | Win 19 |
| 27/12/2025 | 57-91-82-03 | Win 82x2, 03 |
| 26/12/2025 | 29-17-78-80 | Win 29, 17, 80 |
| 25/12/2025 | 63-75-36-82 | Miss |
| 24/12/2025 | 91-64-75-47 | Win 75 |
| 23/12/2025 | 31-92-24-58 | Win 24, 58 |
| 22/12/2025 | 21-34-47-92 | Win 47, 92 |
| 21/12/2025 | 56-79-14-35 | Win 14, 35 |
| 20/12/2025 | 01-20-73-84 | Win 73x2, 84 |
| 19/12/2025 | 17-74-20-36 | Win 36 |
| 18/12/2025 | 82-69-37-29 | Miss |
| 17/12/2025 | 35-96-52-84 | Win 35, 96, 84 |
| 16/12/2025 | 78-91-45-34 | Win 78, 91, 34 |
| 15/12/2025 | 60-87-58-61 | Miss |
| 14/12/2025 | 23-36-19-67 | Win 19 |
| 13/12/2025 | 87-31-20-68 | Win 68x2 |
| 12/12/2025 | 50-26-15-67 | Win 15, 67 |
| 11/12/2025 | 90-05-23-58 | Win 58 |
| 10/12/2025 | 59-31-24-76 | Win 31, 24 |
| 09/12/2025 | 56-73-30-41 | Win 41 |
| 08/12/2025 | 10-34-42-86 | Win 34, 86 |
| 07/12/2025 | 93-20-17-76 | Win 93, 76 |
| 06/12/2025 | 06-82-70-47 | Win 82, 47 |
| 05/12/2025 | 78-62-32-16 | Win 62, 32, 16 |
| 04/12/2025 | 78-94-59-10 | Win 10 |
| 03/12/2025 | 50-09-35-78 | Win 35 |
| 02/12/2025 | 02-87-54-25 | Win 87, 25 |
| 01/12/2025 | 03-35-59-12 | Win 35, 59, 12 |
| Đặc biệt | 57068 |
| Giải nhất | 42408 |
| Giải nhì | 08125 48752 |
| Giải ba | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| Giải tư | 1801 6138 3976 3634 |
| Giải năm | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| Giải sáu | 731 617 253 |
| Giải bảy | 91 25 69 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 25, 25, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 72, 76, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 31, 31, 91 |
| 2 | 42, 52, 72 |
| 3 | 53, 53, 63 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 25, 25, 35 |
| 6 | 76, 76, 96 |
| 7 | 17, 17, 67 |
| 8 | 08, 28, 38, 68, 88 |
| 9 | 69 |