Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/09/2025 | 46-10-69-02 | Win 46, 69, 02x2 |
31/08/2025 | 78-12-61-37 | Win 61, 37 |
30/08/2025 | 02-14-73-39 | Win 02, 73, 39 |
29/08/2025 | 95-17-72-86 | Win 95x2 |
28/08/2025 | 67-48-92-30 | Win 92, 30 |
27/08/2025 | 57-65-21-89 | Win 21, 89x2 |
26/08/2025 | 86-74-69-27 | Win 86, 74, 27 |
25/08/2025 | 64-30-29-72 | Win 64, 72 |
24/08/2025 | 84-67-23-36 | Win 67, 23, 36 |
23/08/2025 | 86-63-32-14 | Win 86, 32, 14 |
22/08/2025 | 40-87-30-51 | Win 87, 51 |
21/08/2025 | 65-91-03-18 | Win 65, 91, 03 |
20/08/2025 | 63-57-30-58 | Win 30 |
19/08/2025 | 49-93-98-56 | Win 93, 98, 56 |
18/08/2025 | 31-27-01-56 | Win 31x2, 27, 01 |
17/08/2025 | 12-78-70-72 | Win 78 |
16/08/2025 | 53-64-22-93 | Win 53, 93 |
15/08/2025 | 62-92-54-59 | Win 92 |
14/08/2025 | 50-37-14-26 | Win 50, 14, 26 |
13/08/2025 | 58-63-12-27 | Win 63, 27 |
12/08/2025 | 92-09-18-56 | Win 18x2 |
11/08/2025 | 37-12-54-65 | Win 12 |
10/08/2025 | 36-23-19-84 | Win 84 |
09/08/2025 | 03-72-35-48 | Win 72, 35 |
08/08/2025 | 03-54-92-07 | Win 54, 92, 07x3 |
07/08/2025 | 19-55-36-39 | Win 36x2 |
06/08/2025 | 15-31-70-43 | Win 70x2, 43x2 |
05/08/2025 | 92-03-67-15 | Win 67x3, 15 |
04/08/2025 | 29-14-08-95 | Win 08, 95x2 |
03/08/2025 | 13-25-78-40 | Win 78 |
02/08/2025 | 37-23-85-54 | Win 23, 85, 54 |
01/08/2025 | 93-62-71-86 | Win 71 |
Đặc biệt | 27335 |
Giải nhất | 97045 |
Giải nhì | 25178 16445 |
Giải ba | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 |
Giải tư | 9936 7933 6301 0151 |
Giải năm | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 |
Giải sáu | 846 167 326 |
Giải bảy | 29 05 99 02 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 24, 25, 26, 28, 29 |
3 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 51 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | |
9 | 94, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 51 |
2 | 02, 02, 32 |
3 | 33 |
4 | 24, 94 |
5 | 05, 25, 35, 45, 45 |
6 | 26, 36, 46, 96 |
7 | 07, 67 |
8 | 28, 78 |
9 | 19, 29, 69, 79, 99 |