Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/06/2025 | 61-12-39-83 | Win 61, 83 |
13/06/2025 | 36-14-46-95 | Miss |
12/06/2025 | 36-51-96-30 | Win 36, 96 |
11/06/2025 | 26-35-65-38 | Win 35, 65 |
10/06/2025 | 98-56-61-89 | Win 56x2 |
09/06/2025 | 39-80-35-13 | Miss |
08/06/2025 | 84-90-45-91 | Win 90 |
07/06/2025 | 31-68-95-76 | Miss |
06/06/2025 | 53-84-23-22 | Win 22 |
05/06/2025 | 41-50-81-27 | Win 41, 50, 81 |
04/06/2025 | 20-34-82-05 | Win 05 |
03/06/2025 | 87-73-21-54 | Win 87, 21 |
02/06/2025 | 14-68-19-35 | Win 14, 68 |
01/06/2025 | 90-31-66-64 | Win 90x2 |
31/05/2025 | 60-15-51-46 | Win 15, 51x2 |
30/05/2025 | 39-17-76-52 | Win 39, 76, 52 |
29/05/2025 | 97-71-58-31 | Win 97, 58 |
28/05/2025 | 37-88-53-75 | Win 37x2, 53, 75 |
27/05/2025 | 16-93-25-82 | Win 16, 93x2 |
26/05/2025 | 89-45-22-80 | Miss |
25/05/2025 | 67-46-14-59 | Win 14 |
24/05/2025 | 14-78-06-35 | Win 78x3, 06 |
23/05/2025 | 92-77-81-38 | Win 92 |
22/05/2025 | 30-05-63-24 | Win 30, 05, 63 |
21/05/2025 | 33-46-94-35 | Win 46 |
20/05/2025 | 87-58-10-21 | Win 87 |
19/05/2025 | 19-66-35-43 | Win 19, 66x2, 35 |
18/05/2025 | 82-50-87-68 | Win 50x3 |
17/05/2025 | 24-60-32-68 | Win 24, 68 |
16/05/2025 | 63-59-95-35 | Miss |
15/05/2025 | 64-57-28-02 | Win 64x4, 57, 02 |
14/05/2025 | 10-73-41-34 | Win 41, 34 |
13/05/2025 | 50-95-48-14 | Win 48 |
12/05/2025 | 03-94-36-51 | Win 94, 36 |
11/05/2025 | 56-88-99-76 | Win 88, 76x2 |
10/05/2025 | 59-42-65-10 | Win 65, 10 |
09/05/2025 | 27-78-50-62 | Win 78, 50 |
08/05/2025 | 68-09-72-14 | Win 68, 72, 14 |
07/05/2025 | 19-78-30-97 | Win 30 |
06/05/2025 | 07-74-16-82 | Win 74 |
05/05/2025 | 26-30-75-54 | Win 30x2, 75, 54 |
04/05/2025 | 93-50-14-51 | Win 93, 51x2 |
03/05/2025 | 12-08-86-95 | Win 86, 95 |
02/05/2025 | 37-45-10-46 | Win 37x2, 45, 10 |
01/05/2025 | 68-25-32-04 | Win 04 |
Đặc biệt | 59044 |
Giải nhất | 47746 |
Giải nhì | 20002 91667 |
Giải ba | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
Giải tư | 2495 1611 3821 5558 |
Giải năm | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
Giải sáu | 283 804 195 |
Giải bảy | 25 02 92 61 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 04, 07, 07 |
1 | 11, 13, 16, 17 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | |
4 | 44, 44, 46, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 92, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 21, 61 |
2 | 02, 02, 92, 92 |
3 | 13, 23, 83 |
4 | 04, 04, 44, 44 |
5 | 25, 75, 95, 95 |
6 | 16, 46 |
7 | 07, 07, 17, 67 |
8 | 58 |
9 | 49, 79 |