Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/06/2025 | Đà Nẵng: 792-366 Quảng Ngãi: 737-697 Đắk Nông: 111-693 | Miss |
13/06/2025 | Gia Lai: 973-192 Ninh Thuận: 635-686 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 502-352 Quảng Trị: 990-489 Quảng Bình: 280-311 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 863-871 Khánh Hòa: 646-143 | Miss |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 796-505 Quảng Nam: 631-455 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 457-223 Phú Yên: 893-207 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 923-855 Khánh Hòa: 279-570 Thừa Thiên Huế: 343-628 | Win Khánh Hòa 570 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 744-348 Quảng Ngãi: 537-295 Đắk Nông: 668-455 | Miss |
06/06/2025 | Gia Lai: 137-340 Ninh Thuận: 696-893 | Win Gia Lai 340 |
05/06/2025 | Bình Định: 178-684 Quảng Trị: 398-879 Quảng Bình: 852-252 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 938-826 Khánh Hòa: 371-148 | Win Khánh Hòa 371 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 903-545 Quảng Nam: 383-956 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 784-706 Phú Yên: 210-315 | Miss |
01/06/2025 | Kon Tum: 728-648 Khánh Hòa: 119-910 Thừa Thiên Huế: 930-623 | Miss |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 659-268 Quảng Ngãi: 559-902 Đắk Nông: 365-769 | Miss |
30/05/2025 | Gia Lai: 732-447 Ninh Thuận: 220-341 | Win Gia Lai 732 |
29/05/2025 | Bình Định: 465-503 Quảng Trị: 344-812 Quảng Bình: 305-884 | Miss |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 528-900 Khánh Hòa: 896-729 | Win Khánh Hòa 729 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 442-190 Quảng Nam: 317-793 | Miss |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 630-259 Phú Yên: 398-580 | Miss |
25/05/2025 | Kon Tum: 507-624 Khánh Hòa: 607-671 Thừa Thiên Huế: 501-239 | Miss |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 110-505 Quảng Ngãi: 784-236 Đắk Nông: 492-883 | Miss |
23/05/2025 | Gia Lai: 619-366 Ninh Thuận: 501-352 | Miss |
22/05/2025 | Bình Định: 331-644 Quảng Trị: 936-626 Quảng Bình: 410-109 | Miss |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 569-907 Khánh Hòa: 472-769 | Miss |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 288-994 Quảng Nam: 477-732 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 586-277 Phú Yên: 863-824 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 978-369 Khánh Hòa: 605-663 Thừa Thiên Huế: 566-122 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 616-853 Quảng Ngãi: 163-248 Đắk Nông: 334-784 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 422-737 Ninh Thuận: 433-100 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 340-989 Quảng Trị: 576-415 Quảng Bình: 171-265 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 210-365 Khánh Hòa: 270-530 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 316-905 Quảng Nam: 614-860 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 544-405 Phú Yên: 192-394 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 782-159 Khánh Hòa: 861-625 Thừa Thiên Huế: 514-170 | Win Kon Tum 159 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 683-250 Quảng Ngãi: 868-394 Đắk Nông: 940-408 | Win Quảng Ngãi 868 |
09/05/2025 | Gia Lai: 535-761 Ninh Thuận: 151-708 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 495-528 Quảng Trị: 826-972 Quảng Bình: 940-263 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 535-420 Khánh Hòa: 488-638 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 885-689 Quảng Nam: 666-139 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 843-675 Phú Yên: 563-553 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 793-634 Khánh Hòa: 754-578 Thừa Thiên Huế: 353-919 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 489-675 Quảng Ngãi: 754-405 Đắk Nông: 376-305 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 237-829 Ninh Thuận: 862-816 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 677-918 Quảng Trị: 271-314 Quảng Bình: 506-453 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 03 | 48 | 65 |
Giải bảy | 254 | 372 | 920 |
Giải sáu | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
Giải năm | 8674 | 0531 | 9808 |
Giải tư | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
Giải ba | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
Giải nhì | 95720 | 74278 | 34046 |
Giải nhất | 53599 | 20753 | 89507 |
Đặc biệt | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 07, 07, 08 | |
1 | 12 | ||
2 | 20, 21 | 23 | 20, 24 |
3 | 31, 32, 39 | 31, 32 | 39 |
4 | 41, 41, 48 | 40, 46 | |
5 | 54, 59 | 50, 52, 53, 54 | 52, 56, 59 |
6 | 69 | 61, 65, 66 | |
7 | 74, 76, 78 | 72, 78, 78 | 72, 78 |
8 | 86, 89 | 80, 83 | |
9 | 98, 99, 99 | 90, 92, 93 | 95 |