Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 288-994 Quảng Nam: 477-732 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 586-277 Phú Yên: 863-824 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 978-369 Khánh Hòa: 605-663 Thừa Thiên Huế: 566-122 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 616-853 Quảng Ngãi: 163-248 Đắk Nông: 334-784 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 422-737 Ninh Thuận: 433-100 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 340-989 Quảng Trị: 576-415 Quảng Bình: 171-265 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 210-365 Khánh Hòa: 270-530 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 316-905 Quảng Nam: 614-860 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 544-405 Phú Yên: 192-394 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 782-159 Khánh Hòa: 861-625 Thừa Thiên Huế: 514-170 | Win Kon Tum 159 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 683-250 Quảng Ngãi: 868-394 Đắk Nông: 940-408 | Win Quảng Ngãi 868 |
09/05/2025 | Gia Lai: 535-761 Ninh Thuận: 151-708 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 495-528 Quảng Trị: 826-972 Quảng Bình: 940-263 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 535-420 Khánh Hòa: 488-638 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 885-689 Quảng Nam: 666-139 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 843-675 Phú Yên: 563-553 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 793-634 Khánh Hòa: 754-578 Thừa Thiên Huế: 353-919 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 489-675 Quảng Ngãi: 754-405 Đắk Nông: 376-305 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 237-829 Ninh Thuận: 862-816 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 677-918 Quảng Trị: 271-314 Quảng Bình: 506-453 | Miss |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 526-548 Khánh Hòa: 380-916 | Miss |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 647-528 Quảng Nam: 645-363 | Miss |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 365-465 Phú Yên: 766-180 | Miss |
27/04/2025 | Kon Tum: 699-607 Khánh Hòa: 403-480 Thừa Thiên Huế: 581-731 | Miss |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 150-892 Quảng Ngãi: 322-425 Đắk Nông: 622-614 | Miss |
25/04/2025 | Gia Lai: 842-683 Ninh Thuận: 908-773 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 460-477 Quảng Trị: 641-841 Quảng Bình: 649-443 | Miss |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 433-674 Khánh Hòa: 565-777 | Miss |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 586-985 Quảng Nam: 582-753 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 832-758 Phú Yên: 355-349 | Miss |
20/04/2025 | Kon Tum: 925-159 Khánh Hòa: 822-759 Thừa Thiên Huế: 910-943 | Miss |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 784-444 Quảng Ngãi: 622-491 Đắk Nông: 963-338 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 403-197 Ninh Thuận: 522-616 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 204-634 Quảng Trị: 110-947 Quảng Bình: 490-669 | Win Bình Định 204 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 187-139 Khánh Hòa: 311-915 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 246-861 Quảng Nam: 645-942 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 776-545 Phú Yên: 711-377 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 740-519 Khánh Hòa: 897-312 Thừa Thiên Huế: 831-556 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 732-742 Quảng Ngãi: 447-674 Đắk Nông: 138-814 | Miss |
11/04/2025 | Gia Lai: 752-713 Ninh Thuận: 159-565 | Miss |
10/04/2025 | Bình Định: 228-179 Quảng Trị: 750-433 Quảng Bình: 987-604 | Miss |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 611-215 Khánh Hòa: 645-211 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 828-819 Quảng Nam: 810-841 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 517-263 Phú Yên: 302-945 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 752-640 Khánh Hòa: 292-773 Thừa Thiên Huế: 542-338 | Miss |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 853-146 Quảng Ngãi: 157-745 Đắk Nông: 299-803 | Win Đắk Nông 803 |
04/04/2025 | Gia Lai: 455-466 Ninh Thuận: 729-367 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 325-646 Quảng Trị: 813-829 Quảng Bình: 214-901 | Miss |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 180-322 Khánh Hòa: 412-524 | Win Đà Nẵng 180 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 227-615 Quảng Nam: 864-942 | Win Đắk Lắk 227 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |