Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/08/2025 | Đắk Lắk: 778-396 Quảng Nam: 255-921 | Miss |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 988-305 Phú Yên: 556-924 | Miss |
24/08/2025 | Kon Tum: 954-381 Khánh Hòa: 271-872 Thừa Thiên Huế: 933-716 | Miss |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 697-377 Quảng Ngãi: 552-536 Đắk Nông: 160-205 | Miss |
22/08/2025 | Gia Lai: 377-381 Ninh Thuận: 305-671 | Miss |
21/08/2025 | Bình Định: 290-177 Quảng Trị: 290-445 Quảng Bình: 155-259 | Miss |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 605-927 Khánh Hòa: 215-384 | Miss |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 557-394 Quảng Nam: 820-457 | Miss |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 888-376 Phú Yên: 675-307 | Miss |
17/08/2025 | Kon Tum: 755-746 Khánh Hòa: 409-986 Thừa Thiên Huế: 121-822 | Miss |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 579-695 Quảng Ngãi: 733-560 Đắk Nông: 754-807 | Miss |
15/08/2025 | Gia Lai: 259-629 Ninh Thuận: 166-963 | Miss |
14/08/2025 | Bình Định: 588-287 Quảng Trị: 375-568 Quảng Bình: 616-988 | Miss |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 658-816 Khánh Hòa: 166-383 | Miss |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 668-232 Quảng Nam: 598-238 | Miss |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 464-945 Phú Yên: 470-329 | Miss |
10/08/2025 | Kon Tum: 653-257 Khánh Hòa: 133-466 Thừa Thiên Huế: 452-883 | Miss |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 937-311 Quảng Ngãi: 149-799 Đắk Nông: 861-470 | Miss |
08/08/2025 | Gia Lai: 514-578 Ninh Thuận: 904-109 | Miss |
07/08/2025 | Bình Định: 426-623 Quảng Trị: 267-613 Quảng Bình: 490-914 | Miss |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 108-922 Khánh Hòa: 515-297 | Miss |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 465-975 Quảng Nam: 324-806 | Miss |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 356-949 Phú Yên: 430-668 | Miss |
03/08/2025 | Kon Tum: 708-266 Khánh Hòa: 547-441 Thừa Thiên Huế: 679-162 | Miss |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 134-266 Quảng Ngãi: 092-879 Đắk Nông: 513-737 | Miss |
01/08/2025 | Gia Lai: 846-984 Ninh Thuận: 516-108 | Miss |
31/07/2025 | Bình Định: 751-192 Quảng Trị: 348-809 Quảng Bình: 290-429 | Miss |
30/07/2025 | Đà Nẵng: 759-468 Khánh Hòa: 469-742 | Miss |
29/07/2025 | Đắk Lắk: 450-629 Quảng Nam: 655-442 | Miss |
28/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 721-159 Phú Yên: 864-482 | Miss |
27/07/2025 | Kon Tum: 840-974 Khánh Hòa: 221-798 Thừa Thiên Huế: 429-373 | Miss |
26/07/2025 | Đà Nẵng: 876-351 Quảng Ngãi: 881-789 Đắk Nông: 635-985 | Miss |
25/07/2025 | Gia Lai: 343-379 Ninh Thuận: 976-834 | Miss |
24/07/2025 | Bình Định: 179-977 Quảng Trị: 848-223 Quảng Bình: 156-876 | Miss |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 298-575 Khánh Hòa: 186-604 | Miss |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 741-724 Quảng Nam: 268-191 | Miss |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 555-579 Phú Yên: 547-254 | Miss |
20/07/2025 | Kon Tum: 347-085 Khánh Hòa: 163-297 Thừa Thiên Huế: 815-071 | Miss |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 589-668 Quảng Ngãi: 609-472 Đắk Nông: 398-202 | Miss |
18/07/2025 | Gia Lai: 769-439 Ninh Thuận: 109-286 | Miss |
17/07/2025 | Bình Định: 847-947 Quảng Trị: 164-133 Quảng Bình: 374-405 | Miss |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 391-542 Khánh Hòa: 603-970 | Miss |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 147-848 Quảng Nam: 103-269 | Miss |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 217-207 Phú Yên: 121-326 | Miss |
13/07/2025 | Kon Tum: 200-235 Khánh Hòa: 216-364 Thừa Thiên Huế: 325-538 | Miss |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 415-134 Quảng Ngãi: 396-267 Đắk Nông: 837-191 | Miss |
11/07/2025 | Gia Lai: 189-987 Ninh Thuận: 524-594 | Miss |
10/07/2025 | Bình Định: 491-393 Quảng Trị: 424-910 Quảng Bình: 983-521 | Miss |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 793-790 Khánh Hòa: 485-381 | Miss |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 216-985 Quảng Nam: 518-551 | Miss |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 691-236 Phú Yên: 480-193 | Miss |
06/07/2025 | Kon Tum: 273-110 Khánh Hòa: 598-409 Thừa Thiên Huế: 886-398 | Miss |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 187-336 Quảng Ngãi: 925-364 Đắk Nông: 820-519 | Miss |
04/07/2025 | Gia Lai: 241-721 Ninh Thuận: 203-825 | Miss |
03/07/2025 | Bình Định: 791-465 Quảng Trị: 250-711 Quảng Bình: 103-623 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 523-865 Khánh Hòa: 541-707 | Miss |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 924-568 Quảng Nam: 732-390 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 47 | 74 |
Giải bảy | 299 | 030 |
Giải sáu | 4736 0805 9876 | 5053 4579 4616 |
Giải năm | 4522 | 1407 |
Giải tư | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
Giải ba | 04952 67982 | 05433 48356 |
Giải nhì | 76050 | 25943 |
Giải nhất | 41563 | 55987 |
Đặc biệt | 078593 | 831454 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 08, 09 | 03, 07 |
1 | 16 | |
2 | 22 | |
3 | 36 | 30, 33, 39 |
4 | 47 | 43 |
5 | 50, 51, 52 | 53, 54, 56, 56 |
6 | 63 | 64, 66 |
7 | 70, 71, 76 | 74, 79 |
8 | 82, 83 | 81, 87 |
9 | 93, 98, 99 | 97 |