| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 90 | Win Quảng Nam 90x2 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 74 | Win Phú Yên 74 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 26 | Win Kon Tum 74x2 Win Khánh Hòa 36 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 01 | Win Đắk Nông 01 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 66 | Win Gia Lai 93 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 97 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 50 | Win Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 93 | Win Quảng Nam 93 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 56 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 29 | Win Kon Tum 80 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 84 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 89 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 51 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 27 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 59 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 73 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 35 Khánh Hòa: 26 Thừa Thiên Huế: 42 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 16 Đắk Nông: 41 | Win Quảng Ngãi 16 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 31 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 43 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 46 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 32 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 25 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 44 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 39 | Win Đà Nẵng 71 Win Quảng Ngãi 19 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 10 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 39 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 79 | Win Đà Nẵng 38 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 89 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 28 | Win Phú Yên 28x2 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 55 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 64 | Win Đà Nẵng 79 Win Quảng Ngãi 79 Win Đắk Nông 64 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 57 | Win Gia Lai 20 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 72 Quảng Bình: 43 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 69 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 38 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 79 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 20 | Win Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 61 | Win Quảng Ngãi 97 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 65 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 65 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 63 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 39 Quảng Nam: 25 | Win Đắk Lắk 39 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 86 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 16 | Win Khánh Hòa 41 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 61 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 35 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 40 | Win Quảng Trị 82 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 69 | Win Đà Nẵng 27 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 72 Quảng Nam: 79 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 21 | Win Phú Yên 21x2 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 85 | 16 |
| Giải bảy | 605 | 914 |
| Giải sáu | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| Giải năm | 8338 | 5998 |
| Giải tư | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| Giải ba | 96993 98322 | 74454 54117 |
| Giải nhì | 93566 | 01290 |
| Giải nhất | 92779 | 84676 |
| Đặc biệt | 472104 | 451218 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20, 22, 29 | 22, 26 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 54, 54 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 72, 79 | 74, 76, 76 |
| 8 | 85, 86, 89 | 81 |
| 9 | 91, 93, 94 | 90, 90, 98 |