Ngày | Bạch thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
14/06/2025 | 04 | Win 04x2 |
13/06/2025 | 61 | Miss |
12/06/2025 | 36 | Win 36 |
11/06/2025 | 10 | Win 10 |
10/06/2025 | 38 | Miss |
09/06/2025 | 68 | Miss |
08/06/2025 | 80 | Win 80 |
07/06/2025 | 16 | Win 16 |
06/06/2025 | 12 | Win 12x2 |
05/06/2025 | 41 | Win 41 |
04/06/2025 | 51 | Win 51 |
03/06/2025 | 48 | Win 48 |
02/06/2025 | 23 | Miss |
01/06/2025 | 23 | Miss |
31/05/2025 | 21 | Win 21 |
30/05/2025 | 78 | Miss |
29/05/2025 | 60 | Win 60x2 |
28/05/2025 | 37 | Win 37x2 |
27/05/2025 | 45 | Win 45 |
26/05/2025 | 92 | Miss |
25/05/2025 | 82 | Miss |
24/05/2025 | 91 | Win 91 |
23/05/2025 | 20 | Win 20 |
22/05/2025 | 85 | Win 85 |
21/05/2025 | 95 | Miss |
20/05/2025 | 73 | Win 73 |
19/05/2025 | 05 | Win 05 |
18/05/2025 | 51 | Win 51 |
17/05/2025 | 95 | Miss |
16/05/2025 | 49 | Miss |
15/05/2025 | 31 | Win 31x2 |
14/05/2025 | 85 | Miss |
13/05/2025 | 69 | Miss |
12/05/2025 | 16 | Win 16 |
11/05/2025 | 38 | Win 38 |
10/05/2025 | 24 | Win 24 |
09/05/2025 | 46 | Miss |
08/05/2025 | 56 | Win 56x2 |
07/05/2025 | 07 | Win 07 |
06/05/2025 | 81 | Miss |
05/05/2025 | 39 | Win 39 |
04/05/2025 | 64 | Win 64 |
03/05/2025 | 85 | Win 85 |
02/05/2025 | 34 | Miss |
01/05/2025 | 23 | Win 23 |
Đặc biệt | 59044 |
Giải nhất | 47746 |
Giải nhì | 20002 91667 |
Giải ba | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
Giải tư | 2495 1611 3821 5558 |
Giải năm | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
Giải sáu | 283 804 195 |
Giải bảy | 25 02 92 61 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 04, 07, 07 |
1 | 11, 13, 16, 17 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | |
4 | 44, 44, 46, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 92, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 21, 61 |
2 | 02, 02, 92, 92 |
3 | 13, 23, 83 |
4 | 04, 04, 44, 44 |
5 | 25, 75, 95, 95 |
6 | 16, 46 |
7 | 07, 07, 17, 67 |
8 | 58 |
9 | 49, 79 |