Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 25-46 Long An: 51-91 Bình Phước: 56-35 Hậu Giang: 13-60 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 38-80 Bình Dương: 39-65 Trà Vinh: 31-97 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 33-65 An Giang: 85-10 Bình Thuận: 35-57 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 40-60 Cần Thơ: 94-10 Sóc Trăng: 96-67 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 99-48 Vũng Tàu: 18-78 Bạc Liêu: 30-68 | Win Vũng Tàu 18 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 96-23 Đồng Tháp: 95-80 Cà Mau: 52-53 | Miss |
08/06/2025 | Tiền Giang: 19-57 Kiên Giang: 75-29 Đà Lạt: 96-57 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 42-51 Long An: 86-28 Bình Phước: 40-29 Hậu Giang: 67-74 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 74-18 Bình Dương: 98-40 Trà Vinh: 90-72 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 69-67 An Giang: 21-69 Bình Thuận: 22-74 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 37-38 Cần Thơ: 13-90 Sóc Trăng: 55-88 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 19-94 Vũng Tàu: 75-02 Bạc Liêu: 58-23 | Win Vũng Tàu 02 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-92 Đồng Tháp: 57-62 Cà Mau: 56-92 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 90-52 Kiên Giang: 71-93 Đà Lạt: 64-15 | Win Kiên Giang 71 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 19-80 Long An: 55-14 Bình Phước: 58-23 Hậu Giang: 43-42 | Miss |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 50-33 Bình Dương: 90-70 Trà Vinh: 70-33 | Miss |
29/05/2025 | Tây Ninh: 73-38 An Giang: 77-73 Bình Thuận: 84-47 | Win An Giang 73 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 23-21 Cần Thơ: 38-51 Sóc Trăng: 78-55 | Win Sóc Trăng 55 |
27/05/2025 | Bến Tre: 38-45 Vũng Tàu: 19-51 Bạc Liêu: 63-44 | Miss |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 11-31 Đồng Tháp: 21-46 Cà Mau: 85-41 | Miss |
25/05/2025 | Tiền Giang: 79-37 Kiên Giang: 40-13 Đà Lạt: 55-99 | Miss |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 85-97 Long An: 94-18 Bình Phước: 30-37 Hậu Giang: 32-54 | Miss |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 65-23 Bình Dương: 47-50 Trà Vinh: 89-38 | Miss |
22/05/2025 | Tây Ninh: 54-35 An Giang: 79-59 Bình Thuận: 25-40 | Win Tây Ninh 35 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 79-85 Cần Thơ: 53-18 Sóc Trăng: 63-78 | Miss |
20/05/2025 | Bến Tre: 24-25 Vũng Tàu: 30-69 Bạc Liêu: 58-21 | Miss |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 81-42 Đồng Tháp: 31-72 Cà Mau: 52-23 | Miss |
18/05/2025 | Tiền Giang: 52-63 Kiên Giang: 26-24 Đà Lạt: 64-75 | Win Kiên Giang 26 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 71-97 Long An: 94-28 Bình Phước: 97-15 Hậu Giang: 41-56 | Miss |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 69-62 Bình Dương: 60-24 Trà Vinh: 41-91 | Miss |
15/05/2025 | Tây Ninh: 19-70 An Giang: 83-15 Bình Thuận: 21-79 | Miss |
14/05/2025 | Đồng Nai: 52-19 Cần Thơ: 45-77 Sóc Trăng: 53-54 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 87-98 Vũng Tàu: 15-29 Bạc Liêu: 36-45 | Miss |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 17-98 Đồng Tháp: 76-14 Cà Mau: 36-87 | Miss |
11/05/2025 | Tiền Giang: 69-65 Kiên Giang: 10-67 Đà Lạt: 63-80 | Miss |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 96-81 Long An: 57-28 Bình Phước: 63-75 Hậu Giang: 24-26 | Miss |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 53-39 Bình Dương: 51-55 Trà Vinh: 17-65 | Miss |
08/05/2025 | Tây Ninh: 40-46 An Giang: 73-82 Bình Thuận: 73-53 | Miss |
07/05/2025 | Đồng Nai: 92-84 Cần Thơ: 48-51 Sóc Trăng: 47-97 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 90-47 Vũng Tàu: 93-67 Bạc Liêu: 29-10 | Win Bến Tre 90 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 55-77 Đồng Tháp: 81-59 Cà Mau: 25-75 | Miss |
04/05/2025 | Tiền Giang: 83-26 Kiên Giang: 13-29 Đà Lạt: 85-87 | Miss |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 91-94 Long An: 25-80 Bình Phước: 94-23 Hậu Giang: 46-74 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 89-56 Bình Dương: 73-62 Trà Vinh: 81-90 | Miss |
01/05/2025 | Tây Ninh: 49-14 An Giang: 61-76 Bình Thuận: 36-99 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 6B7 |
Long An L: 6K2 |
Bình Phước L: 6K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T6 |
Giải tám | 20 | 51 | 95 | 51 |
Giải bảy | 030 | 765 | 522 | 294 |
Giải sáu | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
Giải năm | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
Giải tư | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
Giải ba | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
Giải nhì | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
Giải nhất | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
Đặc biệt | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 02 | 06, 07 | 00, 02, 04, 04, 06, 08 |
1 | 14, 18 | 14, 18 | 13, 16, 17, 17, 18 | 14 |
2 | 20 | 21, 27 | 21, 22, 29 | 20, 27 |
3 | 30, 30, 35 | 33 | ||
4 | 41 | 49 | 42 | 40, 45 |
5 | 57 | 51 | 54, 55 | 50, 51, 59 |
6 | 64, 65 | 60, 64, 65, 66 | 60 | 67 |
7 | 70, 71, 79, 79 | 70, 71 | 71 | |
8 | 87 | 87 | 80 | 81 |
9 | 96 | 94, 96, 98, 98 | 95, 97 | 94 |