Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/06/2025 | 65-75-83-39-81-44 | Win 44 |
13/06/2025 | 15-87-50-36-75-28 | Miss |
12/06/2025 | 58-48-62-19-56-33 | Miss |
11/06/2025 | 46-10-86-72-56-30 | Miss |
10/06/2025 | 24-86-66-32-59-39 | Win 39 |
09/06/2025 | 37-34-46-93-89-62 | Miss |
08/06/2025 | 38-54-26-52-65-88 | Miss |
07/06/2025 | 42-41-72-73-91-51 | Win 42 |
06/06/2025 | 77-55-50-92-94-49 | Win 92 |
05/06/2025 | 56-41-78-62-08-94 | Win 62 |
04/06/2025 | 41-56-71-27-78-85 | Miss |
03/06/2025 | 40-99-66-81-90-91 | Miss |
02/06/2025 | 35-33-49-68-15-99 | Win 68 |
01/06/2025 | 48-41-66-71-16-27 | Miss |
31/05/2025 | 45-78-25-81-13-79 | Miss |
30/05/2025 | 56-96-14-76-95-63 | Win 76 |
29/05/2025 | 41-42-67-55-72-28 | Miss |
28/05/2025 | 72-12-76-71-85-34 | Win 34 |
27/05/2025 | 61-77-53-59-55-75 | Miss |
26/05/2025 | 92-64-97-82-53-77 | Miss |
25/05/2025 | 17-28-86-16-09-85 | Miss |
24/05/2025 | 76-31-61-62-23-35 | Miss |
23/05/2025 | 58-81-61-41-33-37 | Win 58 |
22/05/2025 | 61-90-75-23-79-05 | Win 05 |
21/05/2025 | 10-34-76-81-99-15 | Miss |
20/05/2025 | 17-69-86-28-05-40 | Miss |
19/05/2025 | 10-41-73-86-18-91 | Miss |
18/05/2025 | 67-88-75-11-78-63 | Win 63 |
17/05/2025 | 10-34-53-74-88-46 | Miss |
16/05/2025 | 25-58-44-53-22-29 | Miss |
15/05/2025 | 29-76-54-97-14-23 | Miss |
14/05/2025 | 23-15-91-62-36-52 | Miss |
13/05/2025 | 32-82-78-96-74-86 | Miss |
12/05/2025 | 23-50-40-36-83-60 | Win 40 |
11/05/2025 | 70-79-96-67-77-45 | Win 77 |
10/05/2025 | 21-35-40-10-24-92 | Miss |
09/05/2025 | 14-60-75-96-27-99 | Miss |
08/05/2025 | 45-57-02-56-25-31 | Win 02 |
07/05/2025 | 15-03-76-70-98-59 | Miss |
06/05/2025 | 64-63-32-97-90-47 | Miss |
05/05/2025 | 42-13-89-41-45-83 | Win 13 |
04/05/2025 | 44-93-83-50-21-17 | Miss |
03/05/2025 | 61-89-51-55-12-07 | Miss |
02/05/2025 | 87-56-12-79-27-73 | Miss |
01/05/2025 | 92-24-83-37-34-91 | Miss |
Đặc biệt | 59044 |
Giải nhất | 47746 |
Giải nhì | 20002 91667 |
Giải ba | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
Giải tư | 2495 1611 3821 5558 |
Giải năm | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
Giải sáu | 283 804 195 |
Giải bảy | 25 02 92 61 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 04, 07, 07 |
1 | 11, 13, 16, 17 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | |
4 | 44, 44, 46, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 92, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 21, 61 |
2 | 02, 02, 92, 92 |
3 | 13, 23, 83 |
4 | 04, 04, 44, 44 |
5 | 25, 75, 95, 95 |
6 | 16, 46 |
7 | 07, 07, 17, 67 |
8 | 58 |
9 | 49, 79 |