Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
16/07/2025 | 56-84-25-74-41-69 | Win 74, 69 |
15/07/2025 | 89-93-03-16-51-36 | Win 93, 16, 51 |
14/07/2025 | 90-36-59-17-84-28 | Win 84 |
13/07/2025 | 54-20-42-97-38-61 | Win 20, 97, 61 |
12/07/2025 | 25-13-76-92-01-47 | Win 76, 92, 47 |
11/07/2025 | 05-82-90-41-64-76 | Win 90, 41, 64, 76 |
10/07/2025 | 02-16-25-96-37-54 | Win 02, 96 |
09/07/2025 | 34-73-98-62-57-80 | Win 98, 62, 57 |
08/07/2025 | 32-61-46-86-73-08 | Win 32x2, 61, 46, 86, 73 |
07/07/2025 | 90-07-42-83-58-14 | Win 90, 14 |
06/07/2025 | 93-16-28-05-41-80 | Win 05, 41, 80 |
05/07/2025 | 57-85-21-36-48-90 | Win 57, 48x2, 90 |
04/07/2025 | 74-92-48-67-23-82 | Win 67, 82 |
03/07/2025 | 56-02-28-96-67-34 | Win 56, 02, 96, 34 |
02/07/2025 | 85-02-87-10-64-71 | Win 85, 87, 10, 71 |
01/07/2025 | 86-67-34-41-29-05 | Win 86, 34, 05 |
30/06/2025 | 42-29-35-56-98-31 | Win 56, 31 |
29/06/2025 | 74-25-96-32-67-18 | Win 74, 96, 32, 67 |
28/06/2025 | 09-54-65-79-37-12 | Win 54, 79, 37 |
27/06/2025 | 41-62-86-97-24-02 | Win 62, 97, 02 |
26/06/2025 | 40-84-65-47-18-93 | Miss |
25/06/2025 | 65-81-43-38-90-26 | Win 65x2, 81, 26x2 |
24/06/2025 | 91-70-34-63-85-18 | Win 70, 34, 85 |
23/06/2025 | 63-12-57-39-45-74 | Win 63, 57, 39x2 |
22/06/2025 | 47-66-16-13-22-91 | Win 66 |
21/06/2025 | 99-46-10-71-63-52 | Win 46, 10x2, 52 |
20/06/2025 | 41-24-83-76-42-86 | Win 41 |
19/06/2025 | 87-42-16-05-59-73 | Win 42, 05 |
18/06/2025 | 21-43-16-90-57-72 | Win 21, 43, 90, 57 |
17/06/2025 | 70-80-45-63-91-24 | Win 63, 24x2 |
16/06/2025 | 32-90-17-63-01-86 | Win 01, 86 |
15/06/2025 | 12-86-97-08-65-43 | Win 97x2, 08, 65, 43 |
14/06/2025 | 62-29-83-18-46-67 | Win 83, 46, 67 |
13/06/2025 | 79-47-20-44-39-41 | Win 47x2 |
12/06/2025 | 70-67-62-21-81-31 | Win 67 |
11/06/2025 | 17-87-79-75-16-57 | Win 57 |
10/06/2025 | 16-75-33-46-77-21 | Win 75x2, 33, 21 |
09/06/2025 | 51-59-36-92-24-61 | Win 36x2 |
08/06/2025 | 81-16-59-19-62-77 | Win 59, 77 |
07/06/2025 | 17-86-44-61-11-49 | Win 86, 61x2 |
06/06/2025 | 38-31-25-12-84-76 | Win 25, 12x2, 76 |
05/06/2025 | 02-41-82-57-16-30 | Win 41, 57, 30 |
04/06/2025 | 27-34-40-69-15-86 | Win 40x2, 69x2 |
03/06/2025 | 37-26-28-59-48-53 | Win 59x2, 48 |
02/06/2025 | 48-93-77-15-60-22 | Win 60 |
01/06/2025 | 64-97-11-13-18-25 | Win 11 |
Đặc biệt | 56621 |
Giải nhất | 90857 |
Giải nhì | 25918 35614 |
Giải ba | 65385 78239 32832 78067 21710 77658 |
Giải tư | 3453 7697 3216 4197 |
Giải năm | 9372 3490 4674 8860 5962 3348 |
Giải sáu | 621 288 770 |
Giải bảy | 92 69 66 86 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 60, 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 90, 92, 97, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 60, 70, 90 |
1 | 21, 21 |
2 | 32, 62, 72, 92 |
3 | 53 |
4 | 14, 74 |
5 | 85 |
6 | 16, 66, 86 |
7 | 57, 67, 97, 97 |
8 | 18, 48, 58, 88 |
9 | 39, 69 |