Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/06/2025 | 62-29-83-18-46-67 | Win 83, 46, 67 |
13/06/2025 | 79-47-20-44-39-41 | Win 47x2 |
12/06/2025 | 70-67-62-21-81-31 | Win 67 |
11/06/2025 | 17-87-79-75-16-57 | Win 57 |
10/06/2025 | 16-75-33-46-77-21 | Win 75x2, 33, 21 |
09/06/2025 | 51-59-36-92-24-61 | Win 36x2 |
08/06/2025 | 81-16-59-19-62-77 | Win 59, 77 |
07/06/2025 | 17-86-44-61-11-49 | Win 86, 61x2 |
06/06/2025 | 38-31-25-12-84-76 | Win 25, 12x2, 76 |
05/06/2025 | 02-41-82-57-16-30 | Win 41, 57, 30 |
04/06/2025 | 27-34-40-69-15-86 | Win 40x2, 69x2 |
03/06/2025 | 37-26-28-59-48-53 | Win 59x2, 48 |
02/06/2025 | 48-93-77-15-60-22 | Win 60 |
01/06/2025 | 64-97-11-13-18-25 | Win 11 |
31/05/2025 | 94-49-69-45-86-20 | Win 94, 69, 20 |
30/05/2025 | 27-35-09-51-98-64 | Win 98, 64 |
29/05/2025 | 91-43-01-62-12-77 | Win 01, 77 |
28/05/2025 | 74-72-71-68-31-20 | Win 68 |
27/05/2025 | 02-96-76-66-84-71 | Win 02, 76, 66 |
26/05/2025 | 20-19-69-25-32-28 | Win 20, 19, 69, 25, 32x2 |
25/05/2025 | 16-42-25-31-58-09 | Win 25x2, 58, 09 |
24/05/2025 | 82-48-69-13-62-97 | Win 13 |
23/05/2025 | 14-73-34-19-66-75 | Miss |
22/05/2025 | 23-05-94-81-30-51 | Win 05, 81, 30 |
21/05/2025 | 38-34-92-26-36-23 | Win 34 |
20/05/2025 | 41-30-13-27-65-91 | Win 30, 91 |
19/05/2025 | 45-19-72-37-86-91 | Win 19, 72x3 |
18/05/2025 | 74-51-15-73-24-82 | Win 51, 24 |
17/05/2025 | 90-81-72-32-33-62 | Win 81x2 |
16/05/2025 | 45-47-51-52-79-91 | Win 52, 91 |
15/05/2025 | 95-29-43-14-31-07 | Win 31x2, 07 |
14/05/2025 | 01-45-23-52-76-18 | Win 45, 76x2, 18 |
13/05/2025 | 34-05-29-47-78-63 | Win 05, 47, 78 |
12/05/2025 | 93-32-10-61-25-87 | Win 10, 61 |
11/05/2025 | 50-96-03-14-31-69 | Win 03, 31x2 |
10/05/2025 | 80-92-45-24-79-06 | Win 24, 06 |
09/05/2025 | 62-31-59-70-23-91 | Win 31, 70, 91 |
08/05/2025 | 03-20-81-68-15-47 | Win 81, 68, 47 |
07/05/2025 | 04-43-29-78-30-97 | Win 30 |
06/05/2025 | 05-86-42-91-69-23 | Miss |
05/05/2025 | 68-47-03-89-31-95 | Win 03, 89x2 |
04/05/2025 | 68-60-76-63-87-27 | Win 63, 27x2 |
03/05/2025 | 29-03-87-15-60-96 | Win 15, 96 |
02/05/2025 | 72-54-35-92-74-64 | Win 92 |
01/05/2025 | 67-56-20-74-19-92 | Win 74x2, 19 |
Đặc biệt | 59044 |
Giải nhất | 47746 |
Giải nhì | 20002 91667 |
Giải ba | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
Giải tư | 2495 1611 3821 5558 |
Giải năm | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
Giải sáu | 283 804 195 |
Giải bảy | 25 02 92 61 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 04, 07, 07 |
1 | 11, 13, 16, 17 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | |
4 | 44, 44, 46, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 92, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 21, 61 |
2 | 02, 02, 92, 92 |
3 | 13, 23, 83 |
4 | 04, 04, 44, 44 |
5 | 25, 75, 95, 95 |
6 | 16, 46 |
7 | 07, 07, 17, 67 |
8 | 58 |
9 | 49, 79 |