Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/06/2025 | 12-39-83 | Win 83 |
13/06/2025 | 44-73-10 | Miss |
12/06/2025 | 12-40-00 | Win 40, 00 |
11/06/2025 | 35-26-44 | Win 35 |
10/06/2025 | 71-51-67 | Win 71 |
09/06/2025 | 30-79-84 | Miss |
08/06/2025 | 34-32-30 | Miss |
07/06/2025 | 34-86-30 | Win 34, 86 |
06/06/2025 | 44-20-29 | Win 20x2 |
05/06/2025 | 50-81-27 | Win 50, 81 |
04/06/2025 | 34-82-05 | Win 05 |
03/06/2025 | 98-48-26 | Win 48 |
02/06/2025 | 68-74-46 | Win 68, 74x2 |
01/06/2025 | 48-68-53 | Miss |
31/05/2025 | 90-22-33 | Win 22 |
30/05/2025 | 17-76-52 | Win 76, 52 |
29/05/2025 | 74-42-11 | Win 42, 11 |
28/05/2025 | 78-63-89 | Miss |
27/05/2025 | 51-37-32 | Win 51, 37 |
26/05/2025 | 87-58-93 | Win 58 |
25/05/2025 | 46-14-59 | Win 14 |
24/05/2025 | 78-06-35 | Win 78x3, 06 |
23/05/2025 | 61-98-96 | Win 61, 98, 96 |
22/05/2025 | 05-63-24 | Win 05, 63 |
21/05/2025 | 10-94-98 | Miss |
20/05/2025 | 87-58-10 | Win 87 |
19/05/2025 | 19-66-35 | Win 19, 66x2, 35 |
18/05/2025 | 10-20-93 | Win 10 |
17/05/2025 | 44-62-24 | Win 44, 24 |
16/05/2025 | 27-65-44 | Win 44 |
15/05/2025 | 57-28-02 | Win 57, 02 |
14/05/2025 | 73-41-34 | Win 41, 34 |
13/05/2025 | 95-48-14 | Win 48 |
12/05/2025 | 94-36-51 | Win 94, 36 |
11/05/2025 | 83-31-79 | Win 31x2 |
10/05/2025 | 42-65-10 | Win 65, 10 |
09/05/2025 | 78-50-62 | Win 78, 50 |
08/05/2025 | 09-72-14 | Win 72, 14 |
07/05/2025 | 78-30-97 | Win 30 |
06/05/2025 | 74-16-82 | Win 74 |
05/05/2025 | 30-75-54 | Win 30x2, 75, 54 |
04/05/2025 | 36-66-30 | Win 66x2 |
03/05/2025 | 08-86-95 | Win 86, 95 |
02/05/2025 | 55-51-91 | Win 55x2 |
01/05/2025 | 25-32-04 | Win 04 |
Đặc biệt | 59044 |
Giải nhất | 47746 |
Giải nhì | 20002 91667 |
Giải ba | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
Giải tư | 2495 1611 3821 5558 |
Giải năm | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
Giải sáu | 283 804 195 |
Giải bảy | 25 02 92 61 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 04, 07, 07 |
1 | 11, 13, 16, 17 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | |
4 | 44, 44, 46, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 92, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 21, 61 |
2 | 02, 02, 92, 92 |
3 | 13, 23, 83 |
4 | 04, 04, 44, 44 |
5 | 25, 75, 95, 95 |
6 | 16, 46 |
7 | 07, 07, 17, 67 |
8 | 58 |
9 | 49, 79 |