Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/06/2025 | Đà Nẵng: 69-57 Quảng Ngãi: 42-33 Đắk Nông: 58-86 | Miss |
13/06/2025 | Gia Lai: 85-82 Ninh Thuận: 64-19 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 23-44 Quảng Trị: 77-60 Quảng Bình: 81-74 | Win Quảng Trị 77 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 28-77 Khánh Hòa: 11-31 | Win Đà Nẵng 77 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 16-40 Quảng Nam: 28-94 | Win Đắk Lắk 16 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-47 Phú Yên: 32-42 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 53-90 Khánh Hòa: 60-81 Thừa Thiên Huế: 78-10 | Win Khánh Hòa 81 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 56-46 Quảng Ngãi: 90-34 Đắk Nông: 97-61 | Win Đắk Nông 97 |
06/06/2025 | Gia Lai: 25-94 Ninh Thuận: 53-87 | Win Gia Lai 25 |
05/06/2025 | Bình Định: 86-66 Quảng Trị: 18-29 Quảng Bình: 52-89 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 36-56 Khánh Hòa: 94-22 | Win Khánh Hòa 22 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 57-69 Quảng Nam: 65-78 | Win Đắk Lắk 57 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-86 Phú Yên: 21-37 | Win Phú Yên 37 |
01/06/2025 | Kon Tum: 93-83 Khánh Hòa: 76-81 Thừa Thiên Huế: 44-51 | Miss |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 54-14 Quảng Ngãi: 92-38 Đắk Nông: 69-24 | Win Đắk Nông 69 |
30/05/2025 | Gia Lai: 20-51 Ninh Thuận: 81-79 | Win Gia Lai 51 |
29/05/2025 | Bình Định: 34-35 Quảng Trị: 20-36 Quảng Bình: 50-51 | Win Bình Định 34 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 34-93 Khánh Hòa: 59-13 | Miss |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 49-11 Quảng Nam: 98-37 | Win Đắk Lắk 49 |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-57 Phú Yên: 82-99 | Win Phú Yên 82 |
25/05/2025 | Kon Tum: 52-58 Khánh Hòa: 17-77 Thừa Thiên Huế: 22-19 | Miss |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 98-41 Quảng Ngãi: 96-33 Đắk Nông: 52-17 | Miss |
23/05/2025 | Gia Lai: 93-98 Ninh Thuận: 69-88 | Win Ninh Thuận 69 |
22/05/2025 | Bình Định: 55-31 Quảng Trị: 60-76 Quảng Bình: 67-72 | Miss |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 14-15 Khánh Hòa: 86-98 | Miss |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 14-73 Quảng Nam: 71-42 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-74 Phú Yên: 28-51 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 20-18 Khánh Hòa: 86-64 Thừa Thiên Huế: 57-82 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 88-55 Quảng Ngãi: 47-16 Đắk Nông: 78-89 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 81-69 Ninh Thuận: 58-95 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 64-29 Quảng Trị: 46-94 Quảng Bình: 84-59 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 75-38 Khánh Hòa: 54-79 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 38-52 Quảng Nam: 20-38 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-46 Phú Yên: 68-70 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 20-84 Khánh Hòa: 95-51 Thừa Thiên Huế: 93-34 | Win Kon Tum 84 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 20-83 Quảng Ngãi: 74-78 Đắk Nông: 42-17 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 40-25 Ninh Thuận: 31-28 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 20-71 Quảng Trị: 91-52 Quảng Bình: 32-46 | Win Quảng Trị 91 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 71-25 Khánh Hòa: 16-17 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 55-39 Quảng Nam: 81-66 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-10 Phú Yên: 26-91 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 60-73 Khánh Hòa: 12-20 Thừa Thiên Huế: 70-84 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 98-80 Quảng Ngãi: 70-62 Đắk Nông: 84-78 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 65-96 Ninh Thuận: 83-18 | Win Ninh Thuận 18 |
01/05/2025 | Bình Định: 73-84 Quảng Trị: 27-17 Quảng Bình: 17-50 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 03 | 48 | 65 |
Giải bảy | 254 | 372 | 920 |
Giải sáu | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
Giải năm | 8674 | 0531 | 9808 |
Giải tư | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
Giải ba | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
Giải nhì | 95720 | 74278 | 34046 |
Giải nhất | 53599 | 20753 | 89507 |
Đặc biệt | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 07, 07, 08 | |
1 | 12 | ||
2 | 20, 21 | 23 | 20, 24 |
3 | 31, 32, 39 | 31, 32 | 39 |
4 | 41, 41, 48 | 40, 46 | |
5 | 54, 59 | 50, 52, 53, 54 | 52, 56, 59 |
6 | 69 | 61, 65, 66 | |
7 | 74, 76, 78 | 72, 78, 78 | 72, 78 |
8 | 86, 89 | 80, 83 | |
9 | 98, 99, 99 | 90, 92, 93 | 95 |