| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 61-24 Khánh Hòa: 34-15 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 43-24 Quảng Nam: 74-26 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-68 Phú Yên: 16-11 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 51-56 Khánh Hòa: 30-53 Thừa Thiên Huế: 76-77 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 27-79 Quảng Ngãi: 93-55 Đắk Nông: 59-29 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 84-20 Ninh Thuận: 68-74 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 16-18 Quảng Trị: 83-13 Quảng Bình: 91-57 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 65-56 Khánh Hòa: 97-24 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 78-34 Quảng Nam: 49-35 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-63 Phú Yên: 92-63 | Miss |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 51-14 Khánh Hòa: 19-20 Thừa Thiên Huế: 18-19 | Win Kon Tum 14 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 86-96 Quảng Ngãi: 46-13 Đắk Nông: 99-72 | Miss |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 29-61 Ninh Thuận: 45-86 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 30-97 Quảng Trị: 72-89 Quảng Bình: 33-41 | Miss |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 75-59 Khánh Hòa: 92-82 | Miss |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 17-58 Quảng Nam: 58-82 | Miss |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-58 Phú Yên: 27-69 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 46-69 Khánh Hòa: 57-60 Thừa Thiên Huế: 88-20 | Miss |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 98-44 Quảng Ngãi: 57-87 Đắk Nông: 73-66 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 17-51 Ninh Thuận: 49-25 | Miss |
| 20/11/2025 | Bình Định: 59-82 Quảng Trị: 75-25 Quảng Bình: 92-40 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 30-96 Khánh Hòa: 21-67 | Miss |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 16-24 Quảng Nam: 85-94 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-34 Phú Yên: 65-66 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 43-42 Khánh Hòa: 88-23 Thừa Thiên Huế: 97-83 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 68-48 Quảng Ngãi: 38-13 Đắk Nông: 27-50 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 11-38 Ninh Thuận: 30-80 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 68-17 Quảng Trị: 66-57 Quảng Bình: 21-19 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 45-43 Khánh Hòa: 85-73 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 84-36 Quảng Nam: 97-88 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-39 Phú Yên: 51-45 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 22-95 Khánh Hòa: 93-52 Thừa Thiên Huế: 96-45 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 42-97 Quảng Ngãi: 86-58 Đắk Nông: 11-32 | Win Đà Nẵng 97 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 57-45 Ninh Thuận: 83-77 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 99-54 Quảng Trị: 89-26 Quảng Bình: 41-71 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 15-11 Khánh Hòa: 93-35 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 12-73 Quảng Nam: 81-93 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-41 Phú Yên: 99-11 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 32-71 Khánh Hòa: 63-50 Thừa Thiên Huế: 87-84 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 33-42 Quảng Ngãi: 73-79 Đắk Nông: 64-86 | Win Đà Nẵng 33 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 29 | 32 |
| Giải bảy | 183 | 727 |
| Giải sáu | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| Giải năm | 1082 | 6888 |
| Giải tư | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| Giải ba | 95109 12109 | 50033 54385 |
| Giải nhì | 96365 | 56237 |
| Giải nhất | 98716 | 78008 |
| Đặc biệt | 229771 | 542231 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 09, 09 | 07, 07, 08 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 29 | 25, 27 |
| 3 | 32 | 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54, 58 | 59 |
| 6 | 62, 65 | 60, 68, 69 |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 82, 83, 84, 88 | 85, 86, 88 |
| 9 | 93 |