Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 14-73 Quảng Nam: 71-42 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-74 Phú Yên: 28-51 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 20-18 Khánh Hòa: 86-64 Thừa Thiên Huế: 57-82 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 88-55 Quảng Ngãi: 47-16 Đắk Nông: 78-89 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 81-69 Ninh Thuận: 58-95 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 64-29 Quảng Trị: 46-94 Quảng Bình: 84-59 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 75-38 Khánh Hòa: 54-79 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 38-52 Quảng Nam: 20-38 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-46 Phú Yên: 68-70 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 20-84 Khánh Hòa: 95-51 Thừa Thiên Huế: 93-34 | Win Kon Tum 84 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 20-83 Quảng Ngãi: 74-78 Đắk Nông: 42-17 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 40-25 Ninh Thuận: 31-28 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 20-71 Quảng Trị: 91-52 Quảng Bình: 32-46 | Win Quảng Trị 91 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 71-25 Khánh Hòa: 16-17 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 55-39 Quảng Nam: 81-66 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-10 Phú Yên: 26-91 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 60-73 Khánh Hòa: 12-20 Thừa Thiên Huế: 70-84 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 98-80 Quảng Ngãi: 70-62 Đắk Nông: 84-78 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 65-96 Ninh Thuận: 83-18 | Win Ninh Thuận 18 |
01/05/2025 | Bình Định: 73-84 Quảng Trị: 27-17 Quảng Bình: 17-50 | Miss |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 72-28 Khánh Hòa: 88-14 | Miss |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 61-29 Quảng Nam: 92-99 | Win Đắk Lắk 61 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-78 Phú Yên: 17-65 | Miss |
27/04/2025 | Kon Tum: 53-99 Khánh Hòa: 30-81 Thừa Thiên Huế: 86-26 | Miss |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 54-48 Quảng Ngãi: 59-79 Đắk Nông: 29-44 | Miss |
25/04/2025 | Gia Lai: 91-25 Ninh Thuận: 44-30 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 34-81 Quảng Trị: 54-41 Quảng Bình: 48-11 | Miss |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 35-48 Khánh Hòa: 66-37 | Miss |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 20-47 Quảng Nam: 79-56 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-16 Phú Yên: 41-17 | Miss |
20/04/2025 | Kon Tum: 10-35 Khánh Hòa: 96-88 Thừa Thiên Huế: 15-70 | Miss |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 34-87 Quảng Ngãi: 45-97 Đắk Nông: 98-26 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 50-98 Ninh Thuận: 70-60 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 29-75 Quảng Trị: 86-77 Quảng Bình: 71-41 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 84-64 Khánh Hòa: 26-91 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 98-34 Quảng Nam: 59-95 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-15 Phú Yên: 94-31 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 10-54 Khánh Hòa: 37-47 Thừa Thiên Huế: 15-22 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 66-35 Quảng Ngãi: 17-49 Đắk Nông: 33-71 | Miss |
11/04/2025 | Gia Lai: 71-29 Ninh Thuận: 26-60 | Miss |
10/04/2025 | Bình Định: 53-19 Quảng Trị: 19-85 Quảng Bình: 29-93 | Miss |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 80-49 Khánh Hòa: 17-20 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 76-18 Quảng Nam: 15-22 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-30 Phú Yên: 91-55 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 93-89 Khánh Hòa: 66-51 Thừa Thiên Huế: 33-85 | Win Kon Tum 93 Win Thừa Thiên Huế 33 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 91-77 Quảng Ngãi: 29-99 Đắk Nông: 75-64 | Win Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 95-65 Ninh Thuận: 67-46 | Win Gia Lai 95 |
03/04/2025 | Bình Định: 93-71 Quảng Trị: 19-48 Quảng Bình: 56-91 | Win Bình Định 93 Win Quảng Bình 56 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 18-75 Khánh Hòa: 37-68 | Miss |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 62-16 Quảng Nam: 57-34 | Win Đắk Lắk 16 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |