| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 22/02/2026 | Kon Tum: 44-82 Khánh Hòa: 27-71 Thừa Thiên Huế: 18-82 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 19-12 Quảng Ngãi: 25-51 Đắk Nông: 21-79 | Win Đắk Nông 79 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 35-58 Ninh Thuận: 26-45 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 72-77 Khánh Hòa: 20-13 Thừa Thiên Huế: 38-23 | Win Khánh Hòa 20 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 43-60 Quảng Ngãi: 18-17 Đắk Nông: 82-22 | Win Đắk Nông 22 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 47-61 Ninh Thuận: 98-62 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 87-75 Quảng Trị: 61-42 Quảng Bình: 78-38 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 15-59 Khánh Hòa: 60-92 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 82-47 Quảng Nam: 85-79 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-77 Phú Yên: 84-48 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 16-81 Khánh Hòa: 39-58 Thừa Thiên Huế: 54-33 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 75-57 Quảng Ngãi: 54-18 Đắk Nông: 43-81 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 58-61 Ninh Thuận: 60-81 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 28-64 Quảng Trị: 21-88 Quảng Bình: 86-24 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 24-91 Khánh Hòa: 77-27 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 34-12 Quảng Nam: 35-22 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 36-13 Phú Yên: 14-10 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 07-32 Khánh Hòa: 20-80 Thừa Thiên Huế: 76-46 | Win Kon Tum 07 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 14-63 Quảng Ngãi: 04-70 Đắk Nông: 97-28 | Win Quảng Ngãi 04 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 78-94 Ninh Thuận: 79-73 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 44-42 Quảng Trị: 65-41 Quảng Bình: 70-32 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 65-55 Khánh Hòa: 67-23 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 55-61 Quảng Nam: 68-37 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 10-69 Phú Yên: 33-43 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 74-92 Khánh Hòa: 80-12 Thừa Thiên Huế: 97-29 | Win Khánh Hòa 80 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 41-16 Quảng Ngãi: 19-69 Đắk Nông: 35-31 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 73-12 Ninh Thuận: 82-77 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 56-35 Quảng Trị: 53-11 Quảng Bình: 63-25 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 96-67 Khánh Hòa: 52-48 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 37-18 Quảng Nam: 16-63 | Win Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-78 Phú Yên: 19-82 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 87-03 Khánh Hòa: 86-76 Thừa Thiên Huế: 61-80 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 11-15 Quảng Ngãi: 68-73 Đắk Nông: 02-63 | Win Đắk Nông 02 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 90-94 Ninh Thuận: 33-23 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 80-62 Quảng Trị: 22-51 Quảng Bình: 56-77 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 63-81 Khánh Hòa: 44-59 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 11-88 Quảng Nam: 75-70 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-55 Phú Yên: 28-84 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 17-33 Khánh Hòa: 11-93 Thừa Thiên Huế: 53-42 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 59-49 Quảng Ngãi: 53-29 Đắk Nông: 12-83 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 29-64 Ninh Thuận: 42-10 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 13-14 Quảng Trị: 61-78 Quảng Bình: 57-44 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 49-65 Khánh Hòa: 28-13 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 43-78 Quảng Nam: 94-86 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-81 Phú Yên: 94-89 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 60-46 Khánh Hòa: 13-59 Thừa Thiên Huế: 93-73 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 24-32 Quảng Ngãi: 24-99 Đắk Nông: 65-22 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 46-17 Ninh Thuận: 14-68 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 96-22 Quảng Trị: 32-52 Quảng Bình: 48-75 | Miss |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 38 | 85 |
| Giải bảy | 096 | 701 |
| Giải sáu | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 |
| Giải năm | 9558 | 1866 |
| Giải tư | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 |
| Giải ba | 83931 71242 | 93977 62834 |
| Giải nhì | 37036 | 42532 |
| Giải nhất | 86927 | 38222 |
| Đặc biệt | 184099 | 575533 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 | 01, 04, 08 |
| 1 | 18 | |
| 2 | 22, 27 | 22 |
| 3 | 31, 36, 38 | 32, 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 58 | 54 |
| 6 | 65 | 65, 66 |
| 7 | 76 | 70, 76, 77 |
| 8 | 80, 80, 89 | 85 |
| 9 | 96, 99 | 99 |