Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 937-212 Long An: 750-825 Bình Phước: 997-730 Hậu Giang: 427-664 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 863-957 Bình Dương: 594-651 Trà Vinh: 979-339 | Win Bình Dương 594 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 559-839 An Giang: 259-637 Bình Thuận: 916-638 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 106-463 Cần Thơ: 660-616 Sóc Trăng: 904-280 | Win Cần Thơ 660 |
10/06/2025 | Bến Tre: 181-813 Vũng Tàu: 486-653 Bạc Liêu: 921-740 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 604-828 Đồng Tháp: 280-389 Cà Mau: 715-997 | Win Cà Mau 715 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 920-415 Kiên Giang: 554-283 Đà Lạt: 252-373 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 568-321 Long An: 619-484 Bình Phước: 393-272 Hậu Giang: 577-223 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 858-747 Bình Dương: 455-535 Trà Vinh: 370-501 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 924-503 An Giang: 461-804 Bình Thuận: 214-414 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 675-163 Cần Thơ: 562-129 Sóc Trăng: 336-562 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 629-425 Vũng Tàu: 375-905 Bạc Liêu: 502-271 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 467-920 Đồng Tháp: 101-808 Cà Mau: 505-954 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 926-601 Kiên Giang: 371-284 Đà Lạt: 793-438 | Win Kiên Giang 371 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 707-223 Long An: 448-231 Bình Phước: 266-444 Hậu Giang: 852-459 | Miss |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 138-204 Bình Dương: 124-469 Trà Vinh: 441-611 | Miss |
29/05/2025 | Tây Ninh: 897-508 An Giang: 791-749 Bình Thuận: 799-664 | Miss |
28/05/2025 | Đồng Nai: 951-711 Cần Thơ: 142-214 Sóc Trăng: 055-827 | Win Sóc Trăng 055 |
27/05/2025 | Bến Tre: 775-689 Vũng Tàu: 838-303 Bạc Liêu: 297-618 | Miss |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 104-120 Đồng Tháp: 944-217 Cà Mau: 918-261 | Miss |
25/05/2025 | Tiền Giang: 970-264 Kiên Giang: 505-629 Đà Lạt: 941-582 | Miss |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 303-360 Long An: 685-944 Bình Phước: 794-197 Hậu Giang: 832-698 | Miss |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 266-367 Bình Dương: 982-878 Trà Vinh: 612-836 | Miss |
22/05/2025 | Tây Ninh: 462-160 An Giang: 894-116 Bình Thuận: 826-519 | Win Bình Thuận 826 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 140-717 Cần Thơ: 395-423 Sóc Trăng: 322-254 | Miss |
20/05/2025 | Bến Tre: 687-546 Vũng Tàu: 959-551 Bạc Liêu: 836-514 | Miss |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 758-650 Đồng Tháp: 645-659 Cà Mau: 914-934 | Win Cà Mau 914 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 521-848 Kiên Giang: 902-634 Đà Lạt: 683-676 | Miss |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 162-952 Long An: 484-737 Bình Phước: 427-965 Hậu Giang: 210-239 | Miss |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 234-511 Bình Dương: 459-585 Trà Vinh: 254-134 | Win Trà Vinh 254 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 954-299 An Giang: 718-257 Bình Thuận: 896-953 | Miss |
14/05/2025 | Đồng Nai: 657-759 Cần Thơ: 366-534 Sóc Trăng: 921-587 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 142-373 Vũng Tàu: 508-207 Bạc Liêu: 358-415 | Miss |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 618-210 Đồng Tháp: 698-945 Cà Mau: 518-315 | Miss |
11/05/2025 | Tiền Giang: 193-806 Kiên Giang: 372-759 Đà Lạt: 283-186 | Miss |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 451-475 Long An: 361-131 Bình Phước: 788-353 Hậu Giang: 736-508 | Win Hồ Chí Minh 451 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 704-161 Bình Dương: 564-217 Trà Vinh: 636-437 | Miss |
08/05/2025 | Tây Ninh: 530-679 An Giang: 638-513 Bình Thuận: 646-873 | Miss |
07/05/2025 | Đồng Nai: 341-603 Cần Thơ: 127-983 Sóc Trăng: 666-592 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 584-599 Vũng Tàu: 511-147 Bạc Liêu: 574-257 | Miss |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 778-814 Đồng Tháp: 125-277 Cà Mau: 103-677 | Miss |
04/05/2025 | Tiền Giang: 544-605 Kiên Giang: 512-292 Đà Lạt: 748-288 | Miss |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 560-742 Long An: 563-590 Bình Phước: 166-113 Hậu Giang: 653-944 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 829-765 Bình Dương: 242-148 Trà Vinh: 164-270 | Win Bình Dương 148 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 690-667 An Giang: 630-401 Bình Thuận: 308-966 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 6B7 |
Long An L: 6K2 |
Bình Phước L: 6K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T6 |
Giải tám | 20 | 51 | 95 | 51 |
Giải bảy | 030 | 765 | 522 | 294 |
Giải sáu | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
Giải năm | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
Giải tư | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
Giải ba | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
Giải nhì | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
Giải nhất | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
Đặc biệt | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 02 | 06, 07 | 00, 02, 04, 04, 06, 08 |
1 | 14, 18 | 14, 18 | 13, 16, 17, 17, 18 | 14 |
2 | 20 | 21, 27 | 21, 22, 29 | 20, 27 |
3 | 30, 30, 35 | 33 | ||
4 | 41 | 49 | 42 | 40, 45 |
5 | 57 | 51 | 54, 55 | 50, 51, 59 |
6 | 64, 65 | 60, 64, 65, 66 | 60 | 67 |
7 | 70, 71, 79, 79 | 70, 71 | 71 | |
8 | 87 | 87 | 80 | 81 |
9 | 96 | 94, 96, 98, 98 | 95, 97 | 94 |