Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/07/2025 | Vĩnh Long: 864-577 Bình Dương: 144-926 Trà Vinh: 281-339 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 536-480 An Giang: 120-634 Bình Thuận: 285-533 | Miss |
02/07/2025 | Đồng Nai: 588-274 Cần Thơ: 548-550 Sóc Trăng: 683-938 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 311-878 Vũng Tàu: 295-882 Bạc Liêu: 649-816 | Miss |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 393-864 Đồng Tháp: 293-859 Cà Mau: 653-915 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 224-296 Kiên Giang: 472-442 Đà Lạt: 769-872 | Miss |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 238-455 Long An: 959-368 Bình Phước: 546-924 Hậu Giang: 336-396 | Win Hậu Giang 336 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 828-230 Bình Dương: 669-866 Trà Vinh: 644-507 | Miss |
26/06/2025 | Tây Ninh: 490-685 An Giang: 695-933 Bình Thuận: 798-469 | Win Bình Thuận 798 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 478-230 Cần Thơ: 103-571 Sóc Trăng: 479-633 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 734-472 Vũng Tàu: 623-328 Bạc Liêu: 331-433 | Miss |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 356-964 Đồng Tháp: 359-475 Cà Mau: 333-262 | Miss |
22/06/2025 | Tiền Giang: 710-697 Kiên Giang: 995-498 Đà Lạt: 548-172 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 465-720 Long An: 111-898 Bình Phước: 204-849 Hậu Giang: 399-557 | Miss |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 307-591 Bình Dương: 806-262 Trà Vinh: 526-432 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 616-354 An Giang: 750-603 Bình Thuận: 256-273 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 617-928 Cần Thơ: 615-547 Sóc Trăng: 570-376 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 116-796 Vũng Tàu: 355-459 Bạc Liêu: 937-806 | Miss |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 436-584 Đồng Tháp: 628-951 Cà Mau: 601-896 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 629-149 Kiên Giang: 696-297 Đà Lạt: 697-438 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 937-212 Long An: 750-825 Bình Phước: 997-730 Hậu Giang: 427-664 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 863-957 Bình Dương: 594-651 Trà Vinh: 979-339 | Win Bình Dương 594 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 559-839 An Giang: 259-637 Bình Thuận: 916-638 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 106-463 Cần Thơ: 660-616 Sóc Trăng: 904-280 | Win Cần Thơ 660 |
10/06/2025 | Bến Tre: 181-813 Vũng Tàu: 486-653 Bạc Liêu: 921-740 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 604-828 Đồng Tháp: 280-389 Cà Mau: 715-997 | Win Cà Mau 715 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 920-415 Kiên Giang: 554-283 Đà Lạt: 252-373 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 568-321 Long An: 619-484 Bình Phước: 393-272 Hậu Giang: 577-223 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 858-747 Bình Dương: 455-535 Trà Vinh: 370-501 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 924-503 An Giang: 461-804 Bình Thuận: 214-414 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 675-163 Cần Thơ: 562-129 Sóc Trăng: 336-562 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 629-425 Vũng Tàu: 375-905 Bạc Liêu: 502-271 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 467-920 Đồng Tháp: 101-808 Cà Mau: 505-954 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 926-601 Kiên Giang: 371-284 Đà Lạt: 793-438 | Win Kiên Giang 371 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL27 |
Bình Dương L: 07K27 |
Trà Vinh L: 34TV27 |
Giải tám | 31 | 66 | 76 |
Giải bảy | 372 | 248 | 660 |
Giải sáu | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
Giải năm | 8294 | 9786 | 8049 |
Giải tư | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
Giải ba | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
Giải nhì | 08814 | 96024 | 79551 |
Giải nhất | 84569 | 73332 | 17924 |
Đặc biệt | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | 06 |
1 | 14 | 10 | 18 |
2 | 20, 21, 22, 25 | 24, 28 | 24, 25 |
3 | 31 | 32, 35 | 30, 37, 37 |
4 | 45 | 43, 47, 48 | 46, 47, 47, 49 |
5 | 52 | 56, 58 | 51, 51, 53 |
6 | 65, 65, 68, 69 | 60, 63, 66 | 60, 62 |
7 | 71, 72, 72 | 76 | |
8 | 85, 86 | ||
9 | 94, 95 | 95, 99 | 94 |