Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Bến Tre: 687-546 Vũng Tàu: 959-551 Bạc Liêu: 836-514 | Miss |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 758-650 Đồng Tháp: 645-659 Cà Mau: 914-934 | Win Cà Mau 914 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 521-848 Kiên Giang: 902-634 Đà Lạt: 683-676 | Miss |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 162-952 Long An: 484-737 Bình Phước: 427-965 Hậu Giang: 210-239 | Miss |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 234-511 Bình Dương: 459-585 Trà Vinh: 254-134 | Win Trà Vinh 254 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 954-299 An Giang: 718-257 Bình Thuận: 896-953 | Miss |
14/05/2025 | Đồng Nai: 657-759 Cần Thơ: 366-534 Sóc Trăng: 921-587 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 142-373 Vũng Tàu: 508-207 Bạc Liêu: 358-415 | Miss |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 618-210 Đồng Tháp: 698-945 Cà Mau: 518-315 | Miss |
11/05/2025 | Tiền Giang: 193-806 Kiên Giang: 372-759 Đà Lạt: 283-186 | Miss |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 451-475 Long An: 361-131 Bình Phước: 788-353 Hậu Giang: 736-508 | Win Hồ Chí Minh 451 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 704-161 Bình Dương: 564-217 Trà Vinh: 636-437 | Miss |
08/05/2025 | Tây Ninh: 530-679 An Giang: 638-513 Bình Thuận: 646-873 | Miss |
07/05/2025 | Đồng Nai: 341-603 Cần Thơ: 127-983 Sóc Trăng: 666-592 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 584-599 Vũng Tàu: 511-147 Bạc Liêu: 574-257 | Miss |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 778-814 Đồng Tháp: 125-277 Cà Mau: 103-677 | Miss |
04/05/2025 | Tiền Giang: 544-605 Kiên Giang: 512-292 Đà Lạt: 748-288 | Miss |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 560-742 Long An: 563-590 Bình Phước: 166-113 Hậu Giang: 653-944 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 829-765 Bình Dương: 242-148 Trà Vinh: 164-270 | Win Bình Dương 148 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 690-667 An Giang: 630-401 Bình Thuận: 308-966 | Miss |
30/04/2025 | Đồng Nai: 364-986 Cần Thơ: 650-689 Sóc Trăng: 140-618 | Miss |
29/04/2025 | Bến Tre: 554-136 Vũng Tàu: 198-364 Bạc Liêu: 264-217 | Miss |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 808-681 Đồng Tháp: 505-644 Cà Mau: 700-952 | Miss |
27/04/2025 | Tiền Giang: 476-889 Kiên Giang: 244-368 Đà Lạt: 251-302 | Miss |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 265-294 Long An: 179-974 Bình Phước: 899-822 Hậu Giang: 431-354 | Miss |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 845-421 Bình Dương: 207-754 Trà Vinh: 370-380 | Miss |
24/04/2025 | Tây Ninh: 201-507 An Giang: 532-937 Bình Thuận: 785-833 | Miss |
23/04/2025 | Đồng Nai: 523-196 Cần Thơ: 826-894 Sóc Trăng: 803-828 | Miss |
22/04/2025 | Bến Tre: 189-609 Vũng Tàu: 601-607 Bạc Liêu: 632-959 | Miss |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 325-808 Đồng Tháp: 689-184 Cà Mau: 959-330 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 525-561 Kiên Giang: 638-964 Đà Lạt: 775-802 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 874-315 Long An: 485-852 Bình Phước: 850-246 Hậu Giang: 680-960 | Miss |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 317-162 Bình Dương: 144-345 Trà Vinh: 832-503 | Miss |
17/04/2025 | Tây Ninh: 276-684 An Giang: 136-640 Bình Thuận: 934-924 | Miss |
16/04/2025 | Đồng Nai: 420-257 Cần Thơ: 312-741 Sóc Trăng: 319-203 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 544-505 Vũng Tàu: 409-755 Bạc Liêu: 814-866 | Miss |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 859-202 Đồng Tháp: 691-356 Cà Mau: 520-624 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 812-591 Kiên Giang: 413-306 Đà Lạt: 680-265 | Miss |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 430-272 Long An: 578-395 Bình Phước: 819-874 Hậu Giang: 901-807 | Miss |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 162-634 Bình Dương: 847-823 Trà Vinh: 748-450 | Miss |
10/04/2025 | Tây Ninh: 424-602 An Giang: 319-314 Bình Thuận: 613-564 | Miss |
09/04/2025 | Đồng Nai: 537-180 Cần Thơ: 548-365 Sóc Trăng: 572-142 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 453-189 Vũng Tàu: 359-465 Bạc Liêu: 775-705 | Miss |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 418-589 Đồng Tháp: 443-216 Cà Mau: 433-484 | Miss |
06/04/2025 | Tiền Giang: 670-805 Kiên Giang: 153-610 Đà Lạt: 128-380 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 793-483 Long An: 200-758 Bình Phước: 383-324 Hậu Giang: 925-043 | Win Hậu Giang 043 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 764-284 Bình Dương: 931-213 Trà Vinh: 730-651 | Miss |
03/04/2025 | Tây Ninh: 534-983 An Giang: 545-924 Bình Thuận: 278-545 | Miss |
02/04/2025 | Đồng Nai: 271-127 Cần Thơ: 752-448 Sóc Trăng: 205-477 | Miss |
01/04/2025 | Bến Tre: 211-284 Vũng Tàu: 584-070 Bạc Liêu: 836-715 | Win Vũng Tàu 070 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K20-T05 |
Vũng Tàu L: 5C |
Bạc Liêu L: T5-K3 |
Giải tám | 18 | 01 | 38 |
Giải bảy | 884 | 256 | 242 |
Giải sáu | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
Giải năm | 1772 | 0611 | 4438 |
Giải tư | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
Giải ba | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
Giải nhì | 91200 | 69726 | 04534 |
Giải nhất | 17426 | 57023 | 20210 |
Đặc biệt | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00, 00, 01, 02 | 06 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 11, 14 | 10, 17 |
2 | 21, 25, 26 | 23, 26 | 20, 21, 23 |
3 | 31 | 30, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 43, 47 | 42 | |
5 | 55 | 51, 52, 56 | |
6 | 67 | 63 | 62, 62, 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80, 84 | 87 | 81, 84 |
9 | 92, 98, 99 |