| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | 72-58-79-19 | Win 58, 79x2 |
| 19/01/2026 | 14-73-95-02 | Win 73, 95, 02 |
| 18/01/2026 | 78-80-90-34 | Win 80, 34 |
| 17/01/2026 | 64-85-62-33 | Win 64 |
| 16/01/2026 | 36-51-69-24 | Win 69 |
| 15/01/2026 | 54-16-32-43 | Win 16 |
| 14/01/2026 | 15-28-60-94 | Win 15x2 |
| 13/01/2026 | 60-74-12-36 | Win 74, 12 |
| 12/01/2026 | 67-48-64-65 | Win 64 |
| 11/01/2026 | 03-12-68-57 | Win 68 |
| 10/01/2026 | 97-21-72-09 | Win 21, 72 |
| 09/01/2026 | 17-02-23-46 | Win 17, 02, 23x2, 46x2 |
| 08/01/2026 | 89-64-21-42 | Win 21 |
| 07/01/2026 | 42-86-67-21 | Win 86, 67 |
| 06/01/2026 | 86-50-39-21 | Win 50x2 |
| 05/01/2026 | 10-24-81-38 | Win 24, 38 |
| 04/01/2026 | 38-75-60-56 | Win 75 |
| 03/01/2026 | 56-20-98-12 | Win 20, 12x2 |
| 02/01/2026 | 61-85-52-14 | Win 52, 14 |
| 01/01/2026 | 29-43-67-14 | Win 67 |
| 31/12/2025 | 48-27-97-62 | Win 27, 97, 62 |
| 30/12/2025 | 32-10-91-89 | Win 91, 89 |
| 29/12/2025 | 72-99-68-60 | Win 99, 60 |
| 28/12/2025 | 16-62-84-50 | Win 62, 84 |
| 27/12/2025 | 21-50-16-82 | Win 21, 50, 16, 82x2 |
| 26/12/2025 | 47-28-96-15 | Win 28, 15 |
| 25/12/2025 | 34-61-12-39 | Win 61, 12x2 |
| 24/12/2025 | 83-80-68-74 | Win 80, 74 |
| 23/12/2025 | 42-61-56-05 | Win 61, 05 |
| 22/12/2025 | 45-20-19-74 | Win 45, 19, 74 |
| 21/12/2025 | 87-73-12-35 | Win 87, 35 |
| 20/12/2025 | 89-37-16-50 | Win 16 |
| 19/12/2025 | 01-97-62-14 | Win 01, 97 |
| 18/12/2025 | 11-74-17-31 | Miss |
| 17/12/2025 | 20-61-56-35 | Win 56, 35 |
| 16/12/2025 | 27-87-51-34 | Win 27, 34 |
| 15/12/2025 | 81-16-85-87 | Win 16, 85 |
| 14/12/2025 | 28-67-89-12 | Win 28, 12 |
| 13/12/2025 | 98-16-31-20 | Miss |
| 12/12/2025 | 36-47-50-93 | Win 36, 93 |
| 11/12/2025 | 43-95-61-54 | Win 95 |
| 10/12/2025 | 83-78-12-24 | Win 78x2, 24 |
| 09/12/2025 | 48-13-21-89 | Win 13x2 |
| 08/12/2025 | 70-01-42-36 | Win 01x2, 36 |
| 07/12/2025 | 37-93-51-16 | Win 93, 16 |
| 06/12/2025 | 24-47-62-36 | Win 47, 36 |
| 05/12/2025 | 63-47-62-32 | Win 62, 32 |
| 04/12/2025 | 71-23-94-59 | Win 23 |
| 03/12/2025 | 67-37-84-41 | Win 37, 41x2 |
| 02/12/2025 | 41-27-84-58 | Miss |
| 01/12/2025 | 60-03-84-59 | Win 60, 84x2, 59 |
| Đặc biệt | 56878 |
| Giải nhất | 98776 |
| Giải nhì | 93745 32124 |
| Giải ba | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| Giải tư | 4592 5974 6752 5492 |
| Giải năm | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| Giải sáu | 916 392 879 |
| Giải bảy | 12 09 28 56 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 74, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 12, 52, 92, 92, 92 |
| 3 | |
| 4 | 24, 64, 74, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 56, 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28, 48, 58, 78 |
| 9 | 09, 49, 79, 79, 89 |