Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/06/2025 | Đà Nẵng: 98-58 Quảng Ngãi: 41-51 Đắk Nông: 75-95 | Miss |
13/06/2025 | Gia Lai: 65-66 Ninh Thuận: 70-95 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 73-57 Quảng Trị: 31-80 Quảng Bình: 49-30 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 21-12 Khánh Hòa: 73-72 | Win Đà Nẵng 12 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 24-14 Quảng Nam: 48-99 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-11 Phú Yên: 81-83 | Win Phú Yên 81 |
08/06/2025 | Kon Tum: 18-36 Khánh Hòa: 17-57 Thừa Thiên Huế: 15-41 | Miss |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 33-62 Quảng Ngãi: 32-93 Đắk Nông: 62-26 | Miss |
06/06/2025 | Gia Lai: 65-40 Ninh Thuận: 50-15 | Win Gia Lai 40 |
05/06/2025 | Bình Định: 46-37 Quảng Trị: 18-51 Quảng Bình: 77-37 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 80-72 Khánh Hòa: 99-91 | Miss |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 71-12 Quảng Nam: 71-77 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-54 Phú Yên: 32-57 | Miss |
01/06/2025 | Kon Tum: 75-61 Khánh Hòa: 46-74 Thừa Thiên Huế: 36-35 | Miss |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 90-31 Quảng Ngãi: 96-70 Đắk Nông: 90-67 | Miss |
30/05/2025 | Gia Lai: 70-22 Ninh Thuận: 33-97 | Miss |
29/05/2025 | Bình Định: 48-51 Quảng Trị: 54-31 Quảng Bình: 98-94 | Win Bình Định 51 |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 57-23 Khánh Hòa: 33-57 | Miss |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 20-96 Quảng Nam: 25-45 | Win Đắk Lắk 96 |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-55 Phú Yên: 61-49 | Miss |
25/05/2025 | Kon Tum: 13-89 Khánh Hòa: 87-45 Thừa Thiên Huế: 42-48 | Miss |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 22-98 Quảng Ngãi: 97-80 Đắk Nông: 98-97 | Miss |
23/05/2025 | Gia Lai: 99-19 Ninh Thuận: 74-85 | Miss |
22/05/2025 | Bình Định: 66-20 Quảng Trị: 80-61 Quảng Bình: 52-34 | Miss |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 32-11 Khánh Hòa: 91-39 | Miss |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 24-36 Quảng Nam: 56-24 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-66 Phú Yên: 72-78 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 65-52 Khánh Hòa: 50-14 Thừa Thiên Huế: 97-90 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 29-49 Quảng Ngãi: 67-73 Đắk Nông: 29-15 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 17-37 Ninh Thuận: 41-93 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 14-28 Quảng Trị: 98-15 Quảng Bình: 27-39 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 52-44 Khánh Hòa: 88-13 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 47-60 Quảng Nam: 24-68 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-48 Phú Yên: 10-63 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 59-81 Khánh Hòa: 80-92 Thừa Thiên Huế: 64-76 | Win Kon Tum 59 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 68-86 Quảng Ngãi: 98-48 Đắk Nông: 76-80 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 62-24 Ninh Thuận: 62-64 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 31-82 Quảng Trị: 65-73 Quảng Bình: 30-67 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 76-96 Khánh Hòa: 33-14 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 83-38 Quảng Nam: 15-46 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-71 Phú Yên: 98-91 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 56-86 Khánh Hòa: 80-43 Thừa Thiên Huế: 52-20 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 15-32 Quảng Ngãi: 64-56 Đắk Nông: 52-63 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 83-99 Ninh Thuận: 26-94 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 62-94 Quảng Trị: 28-53 Quảng Bình: 25-90 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 03 | 48 | 65 |
Giải bảy | 254 | 372 | 920 |
Giải sáu | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
Giải năm | 8674 | 0531 | 9808 |
Giải tư | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
Giải ba | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
Giải nhì | 95720 | 74278 | 34046 |
Giải nhất | 53599 | 20753 | 89507 |
Đặc biệt | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 07, 07, 08 | |
1 | 12 | ||
2 | 20, 21 | 23 | 20, 24 |
3 | 31, 32, 39 | 31, 32 | 39 |
4 | 41, 41, 48 | 40, 46 | |
5 | 54, 59 | 50, 52, 53, 54 | 52, 56, 59 |
6 | 69 | 61, 65, 66 | |
7 | 74, 76, 78 | 72, 78, 78 | 72, 78 |
8 | 86, 89 | 80, 83 | |
9 | 98, 99, 99 | 90, 92, 93 | 95 |