Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 24-36 Quảng Nam: 56-24 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-66 Phú Yên: 72-78 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 65-52 Khánh Hòa: 50-14 Thừa Thiên Huế: 97-90 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 29-49 Quảng Ngãi: 67-73 Đắk Nông: 29-15 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 17-37 Ninh Thuận: 41-93 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 14-28 Quảng Trị: 98-15 Quảng Bình: 27-39 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 52-44 Khánh Hòa: 88-13 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 47-60 Quảng Nam: 24-68 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-48 Phú Yên: 10-63 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 59-81 Khánh Hòa: 80-92 Thừa Thiên Huế: 64-76 | Win Kon Tum 59 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 68-86 Quảng Ngãi: 98-48 Đắk Nông: 76-80 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 62-24 Ninh Thuận: 62-64 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 31-82 Quảng Trị: 65-73 Quảng Bình: 30-67 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 76-96 Khánh Hòa: 33-14 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 83-38 Quảng Nam: 15-46 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-71 Phú Yên: 98-91 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 56-86 Khánh Hòa: 80-43 Thừa Thiên Huế: 52-20 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 15-32 Quảng Ngãi: 64-56 Đắk Nông: 52-63 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 83-99 Ninh Thuận: 26-94 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 62-94 Quảng Trị: 28-53 Quảng Bình: 25-90 | Miss |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 56-66 Khánh Hòa: 52-70 | Miss |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 71-92 Quảng Nam: 94-99 | Miss |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-78 Phú Yên: 92-96 | Miss |
27/04/2025 | Kon Tum: 80-57 Khánh Hòa: 22-51 Thừa Thiên Huế: 32-50 | Miss |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 39-84 Quảng Ngãi: 65-40 Đắk Nông: 29-15 | Miss |
25/04/2025 | Gia Lai: 95-94 Ninh Thuận: 60-75 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 86-99 Quảng Trị: 74-50 Quảng Bình: 34-77 | Miss |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 79-70 Khánh Hòa: 44-39 | Miss |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 34-23 Quảng Nam: 62-56 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-95 Phú Yên: 73-19 | Miss |
20/04/2025 | Kon Tum: 73-20 Khánh Hòa: 73-88 Thừa Thiên Huế: 19-57 | Miss |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 35-70 Quảng Ngãi: 24-91 Đắk Nông: 70-16 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 92-15 Ninh Thuận: 68-21 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 90-96 Quảng Trị: 95-37 Quảng Bình: 68-83 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 68-20 Khánh Hòa: 41-25 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 77-40 Quảng Nam: 89-39 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-41 Phú Yên: 30-65 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 79-57 Khánh Hòa: 79-21 Thừa Thiên Huế: 60-94 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 75-91 Quảng Ngãi: 61-57 Đắk Nông: 71-46 | Miss |
11/04/2025 | Gia Lai: 13-93 Ninh Thuận: 75-27 | Miss |
10/04/2025 | Bình Định: 82-24 Quảng Trị: 25-23 Quảng Bình: 13-72 | Miss |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 30-88 Khánh Hòa: 97-87 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 80-81 Quảng Nam: 74-13 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-76 Phú Yên: 40-71 | Win Phú Yên 71 |
06/04/2025 | Kon Tum: 34-77 Khánh Hòa: 70-23 Thừa Thiên Huế: 99-98 | Win Kon Tum 77 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 54-62 Quảng Ngãi: 45-38 Đắk Nông: 50-77 | Miss |
04/04/2025 | Gia Lai: 68-12 Ninh Thuận: 44-66 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 95-59 Quảng Trị: 67-30 Quảng Bình: 82-19 | Miss |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 18-10 Khánh Hòa: 20-21 | Miss |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 45-20 Quảng Nam: 70-74 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |