Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/07/2025 | Vĩnh Long: 57-59 Bình Dương: 33-94 Trà Vinh: 84-92 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 99-35 An Giang: 74-29 Bình Thuận: 75-41 | Miss |
02/07/2025 | Đồng Nai: 70-22 Cần Thơ: 41-45 Sóc Trăng: 69-82 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 84-70 Vũng Tàu: 81-69 Bạc Liêu: 17-19 | Win Bến Tre 70 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 42-69 Đồng Tháp: 75-76 Cà Mau: 70-14 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 26-67 Kiên Giang: 86-82 Đà Lạt: 44-92 | Miss |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 21-52 Long An: 41-68 Bình Phước: 11-94 Hậu Giang: 77-12 | Win Hậu Giang 12 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 30-27 Bình Dương: 38-81 Trà Vinh: 43-35 | Miss |
26/06/2025 | Tây Ninh: 48-41 An Giang: 23-24 Bình Thuận: 69-51 | Win Bình Thuận 69 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 39-29 Cần Thơ: 75-81 Sóc Trăng: 32-97 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 65-26 Vũng Tàu: 26-42 Bạc Liêu: 49-56 | Miss |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 65-75 Đồng Tháp: 29-72 Cà Mau: 24-71 | Miss |
22/06/2025 | Tiền Giang: 33-81 Kiên Giang: 70-80 Đà Lạt: 59-81 | Win Kiên Giang 70 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 67-86 Long An: 66-52 Bình Phước: 87-45 Hậu Giang: 98-50 | Win Hậu Giang 50 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 04-21 Bình Dương: 36-75 Trà Vinh: 58-78 | Win Vĩnh Long 04 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 81-67 An Giang: 87-13 Bình Thuận: 64-75 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 11-92 Cần Thơ: 12-15 Sóc Trăng: 16-34 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 18-90 Vũng Tàu: 85-54 Bạc Liêu: 44-28 | Miss |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 26-86 Đồng Tháp: 72-47 Cà Mau: 39-14 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 18-48 Kiên Giang: 50-23 Đà Lạt: 69-19 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 99-57 Long An: 19-48 Bình Phước: 65-20 Hậu Giang: 11-98 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 17-20 Bình Dương: 24-27 Trà Vinh: 35-67 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 90-32 An Giang: 16-12 Bình Thuận: 50-68 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 91-99 Cần Thơ: 39-02 Sóc Trăng: 52-16 | Win Cần Thơ 02 |
10/06/2025 | Bến Tre: 90-79 Vũng Tàu: 59-74 Bạc Liêu: 34-71 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-18 Đồng Tháp: 55-28 Cà Mau: 00-39 | Win Cà Mau 00 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 11-43 Kiên Giang: 92-40 Đà Lạt: 21-65 | Win Tiền Giang 43 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-87 Long An: 33-69 Bình Phước: 74-26 Hậu Giang: 96-40 | Win Hồ Chí Minh 68 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 17-46 Bình Dương: 41-38 Trà Vinh: 80-34 | Win Trà Vinh 80 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 91-72 An Giang: 96-78 Bình Thuận: 82-34 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 68-57 Cần Thơ: 60-79 Sóc Trăng: 63-62 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 81-60 Vũng Tàu: 16-90 Bạc Liêu: 57-40 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 59-19 Đồng Tháp: 45-21 Cà Mau: 10-65 | Win Cà Mau 65 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 79-97 Kiên Giang: 75-68 Đà Lạt: 98-62 | Win Kiên Giang 68 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL27 |
Bình Dương L: 07K27 |
Trà Vinh L: 34TV27 |
Giải tám | 31 | 66 | 76 |
Giải bảy | 372 | 248 | 660 |
Giải sáu | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
Giải năm | 8294 | 9786 | 8049 |
Giải tư | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
Giải ba | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
Giải nhì | 08814 | 96024 | 79551 |
Giải nhất | 84569 | 73332 | 17924 |
Đặc biệt | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | 06 |
1 | 14 | 10 | 18 |
2 | 20, 21, 22, 25 | 24, 28 | 24, 25 |
3 | 31 | 32, 35 | 30, 37, 37 |
4 | 45 | 43, 47, 48 | 46, 47, 47, 49 |
5 | 52 | 56, 58 | 51, 51, 53 |
6 | 65, 65, 68, 69 | 60, 63, 66 | 60, 62 |
7 | 71, 72, 72 | 76 | |
8 | 85, 86 | ||
9 | 94, 95 | 95, 99 | 94 |