Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 99-57 Long An: 19-48 Bình Phước: 65-20 Hậu Giang: 11-98 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 17-20 Bình Dương: 24-27 Trà Vinh: 35-67 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 90-32 An Giang: 16-12 Bình Thuận: 50-68 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 91-99 Cần Thơ: 39-02 Sóc Trăng: 52-16 | Win Cần Thơ 02 |
10/06/2025 | Bến Tre: 90-79 Vũng Tàu: 59-74 Bạc Liêu: 34-71 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-18 Đồng Tháp: 55-28 Cà Mau: 00-39 | Win Cà Mau 00 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 11-43 Kiên Giang: 92-40 Đà Lạt: 21-65 | Win Tiền Giang 43 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 68-87 Long An: 33-69 Bình Phước: 74-26 Hậu Giang: 96-40 | Win Hồ Chí Minh 68 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 17-46 Bình Dương: 41-38 Trà Vinh: 80-34 | Win Trà Vinh 80 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 91-72 An Giang: 96-78 Bình Thuận: 82-34 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 68-57 Cần Thơ: 60-79 Sóc Trăng: 63-62 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 81-60 Vũng Tàu: 16-90 Bạc Liêu: 57-40 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 59-19 Đồng Tháp: 45-21 Cà Mau: 10-65 | Win Cà Mau 65 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 79-97 Kiên Giang: 75-68 Đà Lạt: 98-62 | Win Kiên Giang 68 |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 85-55 Long An: 43-21 Bình Phước: 12-40 Hậu Giang: 74-58 | Win Bình Phước 12 Win Hậu Giang 58 |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 85-23 Bình Dương: 57-12 Trà Vinh: 32-76 | Win Trà Vinh 32 |
29/05/2025 | Tây Ninh: 42-24 An Giang: 98-61 Bình Thuận: 46-51 | Win Tây Ninh 42 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 74-75 Cần Thơ: 64-57 Sóc Trăng: 62-12 | Win Sóc Trăng 12 |
27/05/2025 | Bến Tre: 51-29 Vũng Tàu: 99-44 Bạc Liêu: 31-34 | Miss |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 60-54 Đồng Tháp: 84-44 Cà Mau: 94-90 | Win Hồ Chí Minh 60 |
25/05/2025 | Tiền Giang: 84-17 Kiên Giang: 31-93 Đà Lạt: 23-71 | Miss |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 86-49 Long An: 31-62 Bình Phước: 89-47 Hậu Giang: 75-26 | Miss |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 59-16 Bình Dương: 53-64 Trà Vinh: 67-94 | Miss |
22/05/2025 | Tây Ninh: 16-78 An Giang: 84-75 Bình Thuận: 14-50 | Win Bình Thuận 50 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 70-66 Cần Thơ: 60-68 Sóc Trăng: 26-55 | Miss |
20/05/2025 | Bến Tre: 49-93 Vũng Tàu: 69-53 Bạc Liêu: 39-20 | Miss |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 44-85 Đồng Tháp: 10-90 Cà Mau: 28-33 | Miss |
18/05/2025 | Tiền Giang: 52-56 Kiên Giang: 58-54 Đà Lạt: 65-97 | Win Kiên Giang 58 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 75-27 Long An: 31-68 Bình Phước: 25-90 Hậu Giang: 33-76 | Win Hậu Giang 33 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 47-31 Bình Dương: 48-66 Trà Vinh: 28-38 | Win Trà Vinh 28 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 67-87 An Giang: 39-47 Bình Thuận: 22-51 | Miss |
14/05/2025 | Đồng Nai: 46-57 Cần Thơ: 50-82 Sóc Trăng: 41-17 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 26-10 Vũng Tàu: 94-51 Bạc Liêu: 94-19 | Miss |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 97-42 Đồng Tháp: 78-68 Cà Mau: 77-46 | Miss |
11/05/2025 | Tiền Giang: 53-93 Kiên Giang: 27-90 Đà Lạt: 10-61 | Win Tiền Giang 53 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 57-56 Long An: 67-70 Bình Phước: 93-30 Hậu Giang: 92-91 | Miss |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 56-92 Bình Dương: 55-49 Trà Vinh: 68-91 | Miss |
08/05/2025 | Tây Ninh: 93-99 An Giang: 73-14 Bình Thuận: 79-65 | Miss |
07/05/2025 | Đồng Nai: 83-95 Cần Thơ: 90-75 Sóc Trăng: 66-81 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 21-82 Vũng Tàu: 55-45 Bạc Liêu: 20-16 | Miss |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 85-55 Đồng Tháp: 42-48 Cà Mau: 51-60 | Miss |
04/05/2025 | Tiền Giang: 78-26 Kiên Giang: 27-23 Đà Lạt: 19-58 | Win Đà Lạt 58 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 29-87 Long An: 98-61 Bình Phước: 18-78 Hậu Giang: 38-10 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 31-90 Bình Dương: 12-13 Trà Vinh: 68-16 | Miss |
01/05/2025 | Tây Ninh: 15-84 An Giang: 21-14 Bình Thuận: 74-29 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 6B7 |
Long An L: 6K2 |
Bình Phước L: 6K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T6 |
Giải tám | 20 | 51 | 95 | 51 |
Giải bảy | 030 | 765 | 522 | 294 |
Giải sáu | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
Giải năm | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
Giải tư | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
Giải ba | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
Giải nhì | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
Giải nhất | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
Đặc biệt | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 02 | 06, 07 | 00, 02, 04, 04, 06, 08 |
1 | 14, 18 | 14, 18 | 13, 16, 17, 17, 18 | 14 |
2 | 20 | 21, 27 | 21, 22, 29 | 20, 27 |
3 | 30, 30, 35 | 33 | ||
4 | 41 | 49 | 42 | 40, 45 |
5 | 57 | 51 | 54, 55 | 50, 51, 59 |
6 | 64, 65 | 60, 64, 65, 66 | 60 | 67 |
7 | 70, 71, 79, 79 | 70, 71 | 71 | |
8 | 87 | 87 | 80 | 81 |
9 | 96 | 94, 96, 98, 98 | 95, 97 | 94 |