| Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | 775-177 | Miss |
| 13/02/2026 | 759-426 | Miss |
| 12/02/2026 | 652-580 | Miss |
| 11/02/2026 | 529-857 | Miss |
| 10/02/2026 | 359-385 | Miss |
| 09/02/2026 | 829-298 | Miss |
| 08/02/2026 | 532-278 | Miss |
| 07/02/2026 | 685-316 | Win 85 |
| 06/02/2026 | 792-207 | Miss |
| 05/02/2026 | 251-385 | Miss |
| 04/02/2026 | 710-182 | Miss |
| 03/02/2026 | 648-134 | Win 648 |
| 02/02/2026 | 361-923 | Win 61 |
| 01/02/2026 | 739-467 | Miss |
| 31/01/2026 | 969-754 | Win 754 |
| 30/01/2026 | 645-883 | Win 45 |
| 29/01/2026 | 542-150 | Miss |
| 28/01/2026 | 179-124 | Miss |
| 27/01/2026 | 850-929 | Miss |
| 26/01/2026 | 174-968 | Win 74 |
| 25/01/2026 | 471-776 | Miss |
| 24/01/2026 | 676-234 | Miss |
| 23/01/2026 | 648-625 | Miss |
| 22/01/2026 | 947-235 | Miss |
| 21/01/2026 | 777-790 | Miss |
| 20/01/2026 | 131-495 | Miss |
| 19/01/2026 | 276-609 | Miss |
| 18/01/2026 | 211-744 | Miss |
| 17/01/2026 | 113-286 | Miss |
| 16/01/2026 | 840-971 | Miss |
| 15/01/2026 | 939-256 | Miss |
| 14/01/2026 | 286-094 | Miss |
| 13/01/2026 | 608-667 | Miss |
| 12/01/2026 | 722-332 | Miss |
| 11/01/2026 | 338-902 | Win 38 |
| 10/01/2026 | 314-398 | Miss |
| 09/01/2026 | 021-769 | Miss |
| 08/01/2026 | 321-672 | Miss |
| 07/01/2026 | 689-316 | Win 89 |
| 06/01/2026 | 473-412 | Miss |
| 05/01/2026 | 552-509 | Miss |
| 04/01/2026 | 874-958 | Miss |
| 03/01/2026 | 707-150 | Miss |
| 02/01/2026 | 182-814 | Miss |
| 01/01/2026 | 176-742 | Miss |
| Đặc biệt | 90630 |
| Giải nhất | 60522 |
| Giải nhì | 04734 21740 |
| Giải ba | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| Giải tư | 9834 4280 9213 6455 |
| Giải năm | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| Giải sáu | 915 781 457 |
| Giải bảy | 18 09 60 86 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 34, 35, 37, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 60, 60, 80 |
| 1 | 81, 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 04, 34, 34, 54 |
| 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 27, 37, 37, 57 |
| 8 | 18, 68 |
| 9 | 09, 89 |