Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/06/2025 | 75-83 | Miss |
13/06/2025 | 76-12 | Miss |
12/06/2025 | 38-76 | Miss |
11/06/2025 | 56-69 | Miss |
10/06/2025 | 98-39 | Win 39 |
09/06/2025 | 45-66 | Miss |
08/06/2025 | 57-82 | Miss |
07/06/2025 | 42-32 | Win 42 |
06/06/2025 | 35-18 | Miss |
05/06/2025 | 78-62 | Win 62 |
04/06/2025 | 56-71 | Miss |
03/06/2025 | 54-94 | Win 94 |
02/06/2025 | 84-51 | Miss |
01/06/2025 | 95-82 | Miss |
31/05/2025 | 53-23 | Miss |
30/05/2025 | 76-08 | Win 76 |
29/05/2025 | 60-62 | Miss |
28/05/2025 | 16-34 | Win 34 |
27/05/2025 | 18-17 | Miss |
26/05/2025 | 98-68 | Win 68 |
25/05/2025 | 09-85 | Miss |
24/05/2025 | 64-23 | Win 64 |
23/05/2025 | 41-97 | Miss |
22/05/2025 | 90-75 | Miss |
21/05/2025 | 53-21 | Miss |
20/05/2025 | 69-87 | Miss |
19/05/2025 | 32-57 | Win 32 |
18/05/2025 | 99-11 | Miss |
17/05/2025 | 66-19 | Miss |
16/05/2025 | 16-69 | Miss |
15/05/2025 | 54-97 | Miss |
14/05/2025 | 15-91 | Miss |
13/05/2025 | 78-96 | Miss |
12/05/2025 | 40-36 | Win 40 |
11/05/2025 | 19-61 | Miss |
10/05/2025 | 40-12 | Miss |
09/05/2025 | 60-75 | Miss |
08/05/2025 | 02-56 | Win 02 |
07/05/2025 | 98-59 | Miss |
06/05/2025 | 32-97 | Miss |
05/05/2025 | 42-14 | Miss |
04/05/2025 | 14-77 | Miss |
03/05/2025 | 61-89 | Miss |
02/05/2025 | 67-83 | Miss |
01/05/2025 | 34-91 | Miss |
Đặc biệt | 59044 |
Giải nhất | 47746 |
Giải nhì | 20002 91667 |
Giải ba | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
Giải tư | 2495 1611 3821 5558 |
Giải năm | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
Giải sáu | 283 804 195 |
Giải bảy | 25 02 92 61 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 04, 07, 07 |
1 | 11, 13, 16, 17 |
2 | 21, 23, 25 |
3 | |
4 | 44, 44, 46, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 92, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 21, 61 |
2 | 02, 02, 92, 92 |
3 | 13, 23, 83 |
4 | 04, 04, 44, 44 |
5 | 25, 75, 95, 95 |
6 | 16, 46 |
7 | 07, 07, 17, 67 |
8 | 58 |
9 | 49, 79 |